2023年陕西省普通高校招生考生成绩统计表艺术文

一分段统计(艺术文)
分数 人数 总人数
666 1 1
647 1 2
646 1 3
642 1 4
630 2 6
629 1 7
628 1 8
627 1 9
618 1 10
615 1 11
613 1 12
609 1 13
607 1 14
603 1 15
600 2 17
595 1 18
594 1 19
593 1 20
590 1 21
589 2 23
583 2 25
582 3 28
581 1 29
580 1 30
579 1 31
578 1 32
577 1 33
572 2 35
571 2 37
570 1 38
568 1 39
567 3 42
566 1 43
563 1 44
561 2 46
560 1 47
557 1 48
556 4 52
555 1 53
554 1 54
553 1 55
551 2 57
550 3 60
549 1 61
548 3 64
547 3 67
545 4 71
544 1 72
543 2 74
542 3 77
541 2 79
540 3 82
539 5 87
538 1 88
537 2 90
536 2 92
535 2 94
533 3 97
532 3 100
531 4 104
530 6 110
529 5 115
528 1 116
527 3 119
526 3 122
525 5 127
524 5 132
523 3 135
522 3 138
521 6 144
520 3 147
519 11 158
518 5 163
517 6 169
516 6 175
515 7 182
514 6 188
513 8 196
512 6 202
511 6 208
510 11 219
509 9 228
508 11 239
507 8 247
506 16 263
505 12 275
504 14 289
503 14 303
502 10 313
501 15 328
500 12 340
499 11 351
498 11 362
497 14 376
496 15 391
495 13 404
494 13 417
493 9 426
492 10 436
491 15 451
490 10 461
489 13 474
488 14 488
487 13 501
486 15 516
485 17 533
484 17 550
483 14 564
482 20 584
481 19 603
480 23 626
479 20 646
478 33 679
477 28 707
476 25 732
475 15 747
474 25 772
473 26 798
472 17 815
471 23 838
470 30 868
469 21 889
468 20 909
467 34 943
466 21 964
465 25 989
464 37 1026
463 32 1058
462 35 1093
461 32 1125
460 29 1154
459 36 1190
458 37 1227
457 36 1263
456 48 1311
455 42 1353
454 55 1408
453 31 1439
452 33 1472
451 38 1510
450 53 1563
449 50 1613
448 54 1667
447 44 1711
446 59 1770
445 50 1820
444 49 1869
443 37 1906
442 69 1975
441 67 2042
440 55 2097
439 59 2156
438 64 2220
437 55 2275
436 66 2341
435 62 2403
434 59 2462
433 74 2536
432 72 2608
431 61 2669
430 74 2743
429 68 2811
428 81 2892
427 80 2972
426 87 3059
425 81 3140
424 79 3219
423 92 3311
422 70 3381
421 92 3473
420 104 3577
419 100 3677
418 108 3785
417 97 3882
416 88 3970
415 102 4072
414 87 4159
413 111 4270
412 110 4380
411 120 4500
410 115 4615
409 97 4712
408 122 4834
407 130 4964
406 104 5068
405 96 5164
404 128 5292
403 132 5424
402 113 5537
401 109 5646
400 116 5762
399 112 5874
398 156 6030
397 146 6176
396 131 6307
395 144 6451
394 137 6588
393 138 6726
392 165 6891
391 159 7050
390 150 7200
389 152 7352
388 145 7497
387 161 7658
386 159 7817
385 154 7971
384 170 8141
383 157 8298
382 158 8456
381 158 8614
380 174 8788
379 159 8947
378 170 9117
377 158 9275
376 181 9456
375 173 9629
374 161 9790
373 160 9950
372 138 10088
371 152 10240
370 187 10427
369 171 10598
368 190 10788
367 185 10973
366 182 11155
365 156 11311
364 175 11486
363 196 11682
362 155 11837
361 164 12001
360 175 12176
359 173 12349
358 193 12542
357 191 12733
356 181 12914
355 185 13099
354 187 13286
353 145 13431
352 161 13592
351 165 13757
350 160 13917
349 163 14080
348 152 14232
347 168 14400
346 136 14536
345 145 14681
344 135 14816
343 157 14973
342 173 15146
341 154 15300
340 147 15447
339 145 15592
338 159 15751
337 161 15912
336 163 16075
335 130 16205
334 148 16353
333 135 16488
332 126 16614
331 132 16746
330 130 16876
329 135 17011
328 116 17127
327 119 17246
326 113 17359
325 104 17463
324 107 17570
323 110 17680
322 109 17789
321 96 17885
320 89 17974
319 115 18089
318 89 18178
317 95 18273
316 97 18370
315 81 18451
314 96 18547
313 91 18638
312 84 18722
311 103 18825
310 83 18908
309 69 18977
308 81 19058
307 75 19133
306 75 19208
305 82 19290
304 78 19368
303 73 19441
302 74 19515
301 65 19580
300 66 19646
299 64 19710
298 67 19777
297 68 19845
296 48 19893
295 54 19947
294 63 20010
293 48 20058
292 57 20115
291 51 20166
290 34 20200
289 55 20255
288 50 20305
287 52 20357
286 45 20402
285 34 20436
284 43 20479
283 27 20506
282 32 20538
281 32 20570
280 33 20603
279 42 20645
278 32 20677
277 42 20719
276 38 20757
275 41 20798
274 23 20821
273 25 20846
272 33 20879
271 34 20913
270 21 20934
269 28 20962
268 32 20994
267 23 21017
266 29 21046
265 23 21069
264 21 21090
263 24 21114
262 18 21132
261 15 21147
260 13 21160
259 9 21169
258 22 21191
257 17 21208
256 17 21225
255 21 21246
254 23 21269
253 24 21293
252 18 21311
251 16 21327
250 13 21340
249 20 21360
248 10 21370
247 15 21385
246 19 21404
245 10 21414
244 8 21422
243 10 21432
242 11 21443
241 10 21453
240 7 21460
239 11 21471
238 12 21483
237 14 21497
236 7 21504
235 13 21517
234 11 21528
233 10 21538
232 6 21544
231 5 21549
230 2 21551
229 7 21558
228 5 21563
227 8 21571
226 4 21575
225 5 21580
224 1 21581
223 3 21584
222 4 21588
221 3 21591
220 9 21600
219 8 21608
218 3 21611
217 3 21614
216 4 21618
215 3 21621
214 6 21627
213 3 21630
212 3 21633
211 4 21637
209 1 21638
208 4 21642
207 8 21650
206 1 21651
205 3 21654
204 4 21658
203 2 21660
202 2 21662
201 3 21665
200 2 21667
199 4 21671
198 2 21673
197 2 21675
196 1 21676
195 4 21680
194 1 21681
193 1 21682
192 2 21684
191 2 21686
190 1 21687
189 1 21688
188 1 21689
187 3 21692
185 2 21694
180 1 21695
179 1 21696
178 1 21697
174 3 21700
173 5 21705
172 1 21706
170 1 21707
169 1 21708
168 1 21709
165 1 21710
163 1 21711
161 1 21712
153 1 21713
151 1 21714
149 1 21715
148 1 21716
146 1 21717
144 1 21718
143 1 21719
141 1 21720
137 1 21721
136 2 21723
125 1 21724
116 1 21725
112 2 21727
103 1 21728
102分以下或缺考 258 21986

 

微信 微信
微博 微博 数字报 数字报