2023年陕西省普通高校招生考生成绩统计表艺术理

一分段统计(艺术理)
分数 人数 总人数
626 1 1
617 1 2
614 1 3
606 1 4
553 1 5
544 1 6
543 1 7
537 1 8
536 1 9
535 1 10
533 1 11
532 1 12
529 1 13
528 2 15
525 1 16
522 1 17
514 2 19
513 1 20
512 1 21
511 1 22
510 1 23
509 3 26
508 2 28
505 2 30
501 1 31
498 1 32
496 2 34
494 2 36
493 1 37
492 2 39
491 2 41
490 1 42
488 3 45
486 4 49
483 3 52
482 3 55
481 1 56
480 2 58
479 1 59
477 4 63
476 2 65
475 3 68
474 3 71
473 1 72
472 1 73
471 5 78
470 1 79
468 3 82
467 4 86
466 3 89
465 3 92
464 6 98
463 1 99
462 2 101
461 4 105
460 3 108
458 4 112
457 4 116
456 1 117
455 3 120
454 5 125
453 3 128
452 6 134
451 5 139
450 6 145
449 4 149
448 2 151
447 1 152
446 7 159
445 9 168
444 2 170
443 2 172
442 6 178
441 7 185
440 2 187
439 4 191
438 4 195
437 4 199
436 10 209
435 4 213
434 9 222
433 5 227
432 2 229
431 4 233
430 6 239
429 6 245
428 5 250
427 2 252
426 6 258
425 6 264
424 4 268
423 7 275
422 5 280
421 6 286
420 10 296
419 6 302
418 6 308
417 10 318
416 13 331
415 7 338
414 15 353
413 11 364
412 14 378
411 14 392
410 9 401
409 9 410
408 8 418
407 8 426
406 4 430
405 15 445
404 8 453
403 8 461
402 16 477
401 8 485
400 15 500
399 10 510
398 8 518
397 14 532
396 11 543
395 8 551
394 10 561
393 17 578
392 15 593
391 11 604
390 14 618
389 7 625
388 13 638
387 18 656
386 10 666
385 15 681
384 13 694
383 15 709
382 13 722
381 11 733
380 15 748
379 14 762
378 14 776
377 12 788
376 24 812
375 19 831
374 18 849
373 11 860
372 27 887
371 12 899
370 17 916
369 18 934
368 15 949
367 20 969
366 23 992
365 23 1015
364 18 1033
363 26 1059
362 11 1070
361 18 1088
360 13 1101
359 17 1118
358 16 1134
357 19 1153
356 31 1184
355 28 1212
354 22 1234
353 15 1249
352 19 1268
351 20 1288
350 20 1308
349 23 1331
348 24 1355
347 27 1382
346 32 1414
345 26 1440
344 14 1454
343 30 1484
342 27 1511
341 22 1533
340 22 1555
339 28 1583
338 25 1608
337 27 1635
336 19 1654
335 29 1683
334 16 1699
333 21 1720
332 22 1742
331 23 1765
330 19 1784
329 25 1809
328 23 1832
327 22 1854
326 23 1877
325 20 1897
324 18 1915
323 21 1936
322 21 1957
321 27 1984
320 25 2009
319 31 2040
318 19 2059
317 26 2085
316 25 2110
315 40 2150
314 16 2166
313 24 2190
312 34 2224
311 18 2242
310 27 2269
309 17 2286
308 21 2307
307 28 2335
306 25 2360
305 19 2379
304 33 2412
303 16 2428
302 30 2458
301 23 2481
300 25 2506
299 26 2532
298 27 2559
297 26 2585
296 21 2606
295 19 2625
294 30 2655
293 18 2673
292 21 2694
291 20 2714
290 25 2739
289 23 2762
288 16 2778
287 19 2797
286 19 2816
285 23 2839
284 27 2866
283 22 2888
282 20 2908
281 18 2926
280 17 2943
279 20 2963
278 22 2985
277 19 3004
276 22 3026
275 13 3039
274 31 3070
273 22 3092
272 15 3107
271 7 3114
270 15 3129
269 12 3141
268 16 3157
267 15 3172
266 17 3189
265 16 3205
264 17 3222
263 14 3236
262 13 3249
261 9 3258
260 17 3275
259 11 3286
258 8 3294
257 21 3315
256 8 3323
255 13 3336
254 12 3348
253 12 3360
252 19 3379
251 11 3390
250 9 3399
249 9 3408
248 13 3421
247 16 3437
246 8 3445
245 8 3453
244 5 3458
243 5 3463
242 6 3469
241 9 3478
240 17 3495
239 9 3504
238 15 3519
237 18 3537
236 3 3540
235 11 3551
234 8 3559
233 8 3567
232 6 3573
231 6 3579
230 12 3591
229 7 3598
228 10 3608
227 4 3612
226 8 3620
225 5 3625
224 5 3630
223 4 3634
222 6 3640
221 5 3645
220 8 3653
219 7 3660
218 3 3663
217 6 3669
216 1 3670
215 2 3672
214 3 3675
213 4 3679
212 9 3688
211 6 3694
210 6 3700
209 4 3704
208 3 3707
207 4 3711
206 3 3714
205 3 3717
204 3 3720
203 6 3726
202 1 3727
200 1 3728
199 1 3729
198 1 3730
197 3 3733
196 2 3735
195 1 3736
193 3 3739
192 3 3742
191 2 3744
189 5 3749
188 2 3751
187 1 3752
186 1 3753
185 1 3754
184 1 3755
181 1 3756
178 3 3759
177 3 3762
173 1 3763
172 1 3764
165 1 3765
164 1 3766
162 1 3767
161 1 3768
159 1 3769
156 2 3771
148 1 3772
141 1 3773
138 1 3774
136 1 3775
120 1 3776
113分以下或缺考 41 3817

 

微信 微信
微博 微博 数字报 数字报