2023年陕西省普通高等职业教育单独招生考生成绩统计表

一分段统计(单招类)
分数 人数 总人数
417 1 1
410 1 2
407 2 4
406 4 8
405 2 10
404 2 12
403 6 18
401 6 24
400 4 28
399 9 37
398 7 44
397 5 49
396 8 57
395 10 67
394 9 76
393 6 82
392 15 97
391 14 111
390 15 126
389 23 149
388 23 172
387 26 198
386 29 227
385 23 250
384 19 269
383 39 308
382 36 344
381 35 379
380 49 428
379 35 463
378 53 516
377 48 564
376 48 612
375 44 656
374 58 714
373 48 762
372 63 825
371 54 879
370 60 939
369 64 1003
368 60 1063
367 61 1124
366 59 1183
365 60 1243
364 64 1307
363 63 1370
362 62 1432
361 62 1494
360 65 1559
359 70 1629
358 74 1703
357 71 1774
356 82 1856
355 60 1916
354 50 1966
353 62 2028
352 69 2097
351 68 2165
350 79 2244
349 69 2313
348 70 2383
347 72 2455
346 59 2514
345 63 2577
344 56 2633
343 60 2693
342 63 2756
341 57 2813
340 47 2860
339 49 2909
338 53 2962
337 51 3013
336 53 3066
335 55 3121
334 63 3184
333 41 3225
332 53 3278
331 50 3328
330 48 3376
329 39 3415
328 47 3462
327 48 3510
326 41 3551
325 41 3592
324 41 3633
323 40 3673
322 36 3709
321 45 3754
320 40 3794
319 28 3822
318 35 3857
317 39 3896
316 34 3930
315 43 3973
314 37 4010
313 29 4039
312 27 4066
311 27 4093
310 30 4123
309 24 4147
308 34 4181
307 21 4202
306 25 4227
305 28 4255
304 22 4277
303 27 4304
302 30 4334
301 29 4363
300 19 4382
299 29 4411
298 31 4442
297 21 4463
296 15 4478
295 18 4496
294 19 4515
293 23 4538
292 16 4554
291 19 4573
290 19 4592
289 22 4614
288 23 4637
287 17 4654
286 24 4678
285 19 4697
284 17 4714
283 15 4729
282 21 4750
281 21 4771
280 11 4782
279 10 4792
278 8 4800
277 15 4815
276 11 4826
275 19 4845
274 18 4863
273 14 4877
272 12 4889
271 14 4903
270 12 4915
269 6 4921
268 16 4937
267 11 4948
266 17 4965
265 15 4980
264 13 4993
263 11 5004
262 10 5014
261 9 5023
260 15 5038
259 11 5049
258 11 5060
257 14 5074
256 15 5089
255 12 5101
254 8 5109
253 9 5118
252 15 5133
251 15 5148
250 10 5158
249 11 5169
248 5 5174
247 14 5188
246 6 5194
245 11 5205
244 4 5209
243 5 5214
242 13 5227
241 9 5236
240 6 5242
239 6 5248
238 6 5254
237 7 5261
236 10 5271
235 5 5276
234 5 5281
233 8 5289
232 6 5295
231 8 5303
230 16 5319
229 7 5326
228 12 5338
227 9 5347
226 6 5353
225 9 5362
224 8 5370
223 4 5374
222 10 5384
221 6 5390
220 9 5399
219 3 5402
218 9 5411
217 9 5420
216 8 5428
215 7 5435
214 10 5445
213 5 5450
212 11 5461
211 6 5467
210 8 5475
209 8 5483
208 4 5487
207 10 5497
206 4 5501
205 3 5504
204 10 5514
203 6 5520
202 11 5531
201 7 5538
200 4 5542
199 6 5548
198 6 5554
197 6 5560
196 6 5566
195 9 5575
194 4 5579
193 7 5586
192 4 5590
191 9 5599
190 6 5605
189 12 5617
188 7 5624
187 3 5627
186 11 5638
185 4 5642
184 5 5647
183 9 5656
182 6 5662
181 4 5666
180 7 5673
179 9 5682
178 5 5687
177 7 5694
176 4 5698
175 6 5704
174 7 5711
173 11 5722
172 2 5724
171 10 5734
170 6 5740
169 6 5746
168 9 5755
167 9 5764
166 10 5774
165 7 5781
164 11 5792
163 4 5796
162 10 5806
161 11 5817
160 12 5829
159 14 5843
158 15 5858
157 8 5866
156 16 5882
155 7 5889
154 10 5899
153 9 5908
152 10 5918
151 11 5929
150 9 5938
149 8 5946
148 8 5954
147 9 5963
146 13 5976
145 13 5989
144 13 6002
143 12 6014
142 10 6024
141 9 6033
140 6 6039
139 9 6048
138 11 6059
137 12 6071
136 15 6086
135 9 6095
134 10 6105
133 12 6117
132 15 6132
131 14 6146
130 10 6156
129 15 6171
128 8 6179
127 9 6188
126 11 6199
125 10 6209
124 7 6216
123 12 6228
122 12 6240
121 3 6243
120 11 6254
119 9 6263
118 10 6273
117 14 6287
116 11 6298
115 7 6305
114 6 6311
113 9 6320
112 11 6331
111 12 6343
110 6 6349
109 4 6353
108 6 6359
107 1 6360
106 6 6366
105 2 6368
104 8 6376
103 7 6383
102 2 6385
101 3 6388
100 4 6392
99 3 6395
98 4 6399
97 2 6401
96 1 6402
95 2 6404
94 3 6407
93 3 6410
92 1 6411
91 4 6415
90 3 6418
89 2 6420
88 7 6427
87 2 6429
86 3 6432
85 3 6435
84 3 6438
83 2 6440
82 1 6441
81 3 6444
80 3 6447
79 2 6449
78 2 6451
77 1 6452
76 4 6456
75 4 6460
73 1 6461
72 3 6464
71 2 6466
70 3 6469
69 4 6473
68 2 6475
65 1 6476
64 1 6477
63 2 6479
62 2 6481
61 6 6487
60 2 6489
59 1 6490
58 4 6494
57 2 6496
56 2 6498
55 3 6501
54 5 6506
51 1 6507
50分以下或缺考 4570 11077

 

微信 微信
微博 微博 数字报 数字报