2026年陕西省职教单招文化课考试一分段统计表


分数 人数 总人数
418分及以上 11 11
417 5 16
416 3 19
415 3 22
414 4 26
413 3 29
412 10 39
411 11 50
410 11 61
409 12 73
408 17 90
407 11 101
406 18 119
405 15 134
404 22 156
403 17 173
402 23 196
401 22 218
400 20 238
399 30 268
398 26 294
397 29 323
396 47 370
395 35 405
394 51 456
393 49 505
392 35 540
391 47 587
390 50 637
389 58 695
388 43 738
387 41 779
386 38 817
385 39 856
384 43 899
383 56 955
382 60 1015
381 46 1061
380 41 1102
379 46 1148
378 45 1193
377 39 1232
376 50 1282
375 46 1328
374 50 1378
373 40 1418
372 41 1459
371 40 1499
370 40 1539
369 49 1588
368 33 1621
367 43 1664
366 40 1704
365 49 1753
364 34 1787
363 47 1834
362 46 1880
361 34 1914
360 46 1960
359 41 2001
358 36 2037
357 37 2074
356 26 2100
355 35 2135
354 32 2167
353 42 2209
352 38 2247
351 35 2282
350 34 2316
349 44 2360
348 26 2386
347 33 2419
346 26 2445
345 26 2471
344 33 2504
343 27 2531
342 28 2559
341 35 2594
340 24 2618
339 26 2644
338 16 2660
337 28 2688
336 19 2707
335 20 2727
334 24 2751
333 20 2771
332 15 2786
331 15 2801
330 23 2824
329 19 2843
328 18 2861
327 14 2875
326 36 2911
325 22 2933
324 14 2947
323 21 2968
322 13 2981
321 19 3000
320 13 3013
319 12 3025
318 19 3044
317 10 3054
316 9 3063
315 9 3072
314 5 3077
313 11 3088
312 11 3099
311 14 3113
310 6 3119
309 18 3137
308 4 3141
307 16 3157
306 13 3170
305 14 3184
304 10 3194
303 10 3204
302 5 3209
301 7 3216
300 6 3222
299 8 3230
298 10 3240
297 10 3250
296 7 3257
295 12 3269
294 9 3278
293 12 3290
292 11 3301
291 1 3302
290 10 3312
289 5 3317
288 9 3326
287 6 3332
286 4 3336
285 6 3342
284 6 3348
283 8 3356
282 8 3364
281 8 3372
280 5 3377
279 8 3385
278 6 3391
277 6 3397
276 8 3405
275 4 3409
274 8 3417
273 8 3425
272 5 3430
271 8 3438
270 5 3443
269 2 3445
268 9 3454
267 6 3460
266 4 3464
265 9 3473
264 8 3481
263 6 3487
262 5 3492
261 10 3502
260 9 3511
259 7 3518
258 5 3523
257 6 3529
256 8 3537
255 9 3546
254 6 3552
253 8 3560
252 7 3567
251 4 3571
250 12 3583
249 4 3587
248 5 3592
247 9 3601
246 10 3611
245 9 3620
244 13 3633
243 7 3640
242 5 3645
241 11 3656
240 7 3663
239 13 3676
238 5 3681
237 16 3697
236 18 3715
235 13 3728
234 9 3737
233 13 3750
232 9 3759
231 16 3775
230 12 3787
229 14 3801
228 13 3814
227 19 3833
226 14 3847
225 10 3857
224 14 3871
223 18 3889
222 9 3898
221 27 3925
220 20 3945
219 14 3959
218 15 3974
217 22 3996
216 22 4018
215 23 4041
214 24 4065
213 12 4077
212 25 4102
211 31 4133
210 15 4148
209 21 4169
208 31 4200
207 25 4225
206 25 4250
205 29 4279
204 35 4314
203 38 4352
202 27 4379
201 26 4405
200 28 4433
199 37 4470
198 37 4507
197 26 4533
196 48 4581
195 41 4622
194 36 4658
193 41 4699
192 35 4734
191 44 4778
190 44 4822
189 50 4872
188 47 4919
187 50 4969
186 53 5022
185 39 5061
184 66 5127
183 54 5181
182 55 5236
181 54 5290
180 62 5352
179 58 5410
178 55 5465
177 50 5515
176 68 5583
175 66 5649
174 61 5710
173 65 5775
172 62 5837
171 79 5916
170 88 6004
169 81 6085
168 65 6150
167 94 6244
166 80 6324
165 63 6387
164 74 6461
163 92 6553
162 111 6664
161 83 6747
160 99 6846
159 103 6949
158 93 7042
157 102 7144
156 96 7240
155 106 7346
154 101 7447
153 95 7542
152 99 7641
151 88 7729
150 112 7841
149 120 7961
148 123 8084
147 99 8183
146 106 8289
145 114 8403
144 122 8525
143 101 8626
142 93 8719
141 115 8834
140 101 8935
139 103 9038
138 115 9153
137 115 9268
136 111 9379
135 87 9466
134 104 9570
133 89 9659
132 113 9772
131 87 9859
130 99 9958
129 108 10066
128 107 10173
127 87 10260
126 98 10358
125 109 10467
124 98 10565
123 80 10645
122 93 10738
121 87 10825
120 85 10910
119 103 11013
118 81 11094
117 82 11176
116 69 11245
115 86 11331
114 83 11414
113 66 11480
112 70 11550
111 59 11609
110 70 11679
109 59 11738
108 72 11810
107 52 11862
106 56 11918
105 57 11975
104 56 12031
103 54 12085
102 50 12135
101 60 12195
100分及以下及缺考 23232 35427

支付宝 支付宝
微信 微信 微博 微博