2018年我省普通高等教育专升本第一阶段投档录取已经完成,考生可登录陕西省考试管理中心门户网站(http://sxsksglzx.jyt.shaanxi.gov.cn/)或陕西招生考试信息网(http://www.sneac.edu.cn/zsbweb/)查询录取结果。第一阶段录取后,还有部分专业计划缺额,经录取工作领导小组研究,决定5月23日18∶00至5月24日12∶00征集志愿。 省招办提醒考生: 1.征集志愿最多可以填报10个院校,仍实行平行志愿录取。 2.凡达到各专业录取最低控制分数线未录取的考生以及第一次未填报志愿的考生,可根据公布的专业及院校征集信息填报征集志愿。 3.忘记登录密码的考生到所在生源院校进行查询。 |
2018年普通高等教育专升本征集志愿专业计划
| 代码 | 专业及院校名称 | 征集计划数 |
| 01 | 电子商务(文) | 33 |
| 043 | 西安翻译学院 | 33 |
| 02 | 工程管理(文) | 104 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 22 |
| 043 | 西安翻译学院 | 17 |
| 050 | 西安思源学院 | 17 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 48 |
| 03 | 工程造价(文) | 43 |
| 033 | 西安培华学院 | 2 |
| 043 | 西安翻译学院 | 20 |
| 050 | 西安思源学院 | 16 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 5 |
| 04 | 人力资源管理(文) | 2 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 1 |
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 1 |
| 05 | 新闻学(文) | 5 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 5 |
| 06 | 英语(文) | 75 |
| 033 | 西安培华学院 | 10 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 4 |
| 050 | 西安思源学院 | 30 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 15 |
| 097 | 延安大学西安创新学院 | 16 |
| 07 | 汉语言文学(文) | 6 |
| 033 | 西安培华学院 | 6 |
| 08 | 法学(文) | 2 |
| 033 | 西安培华学院 | 2 |
| 09 | 工商管理(文) | 45 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 42 |
| 042 | 西安外事学院 | 3 |
| 10 | 金融学(文) | 29 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 12 |
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 13 |
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 4 |
| 11 | 旅游管理(文) | 21 |
| 043 | 西安翻译学院 | 6 |
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 7 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 8 |
| 14 | 学前教育(文) | 103 |
| 050 | 西安思源学院 | 103 |
| 15 | 应用心理学(文) | 3 |
| 031 | 商洛学院 | 3 |
| 16 | 会计学(文) | 204 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 14 |
| 044 | 西京学院 | 29 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 13 |
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 87 |
| 097 | 延安大学西安创新学院 | 61 |
| 17 | 国际经济与贸易(文) | 16 |
| 050 | 西安思源学院 | 9 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 7 |
| 18 | 市场营销(文) | 37 |
| 050 | 西安思源学院 | 17 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 20 |
| 19 | 财务管理(文) | 46 |
| 042 | 西安外事学院 | 9 |
| 043 | 西安翻译学院 | 19 |
| 050 | 西安思源学院 | 13 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 5 |
| 20 | 物流管理(文) | 43 |
| 043 | 西安翻译学院 | 43 |
| 28 | 视觉传达设计(艺) | 93 |
| 032 | 安康学院 | 9 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 21 |
| 044 | 西京学院 | 21 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 18 |
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 8 |
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 16 |
| 29 | 服装与服饰设计(艺) | 23 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 11 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 12 |
| 30 | 美术学(艺) | 19 |
| 103 | 陕西学前师范学院 | 19 |
| 33 | 环境设计(艺) | 54 |
| 043 | 西安翻译学院 | 17 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 37 |
| 34 | 音乐学(艺) | 10 |
| 103 | 陕西学前师范学院 | 10 |
| 39 | 学前教育(理) | 1 |
| 050 | 西安思源学院 | 1 |
| 41 | 工程造价(理) | 9 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 9 |
| 42 | 财务管理(理) | 7 |
| 050 | 西安思源学院 | 7 |
| 43 | 电子商务(理) | 2 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 2 |
| 44 | 电子信息工程(理) | 21 |
| 050 | 西安思源学院 | 21 |
| 45 | 园艺(理) | 4 |
| 029 | 西安文理学院 | 4 |
| 46 | 制药工程(理) | 6 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 6 |
| 47 | 工商管理(理) | 4 |
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 4 |
| 49 | 市场营销(理) | 2 |
| 050 | 西安思源学院 | 2 |
| 50 | 土木工程(理) | 61 |
| 033 | 西安培华学院 | 20 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 17 |
| 050 | 西安思源学院 | 24 |
| 51 | 物流管理(理) | 1 |
| 043 | 西安翻译学院 | 1 |
| 53 | 通信工程(理) | 23 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 23 |
| 54 | 计算机科学与技术(理) | 132 |
| 033 | 西安培华学院 | 21 |
| 042 | 西安外事学院 | 16 |
| 044 | 西京学院 | 15 |
| 050 | 西安思源学院 | 16 |
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 10 |
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 13 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 15 |
| 097 | 延安大学西安创新学院 | 20 |
| 098 | 西安交通大学城市学院 | 6 |
| 55 | 工程管理(理) | 55 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 14 |
| 050 | 西安思源学院 | 41 |
| 56 | 机械设计制造及其自动化(理) | 53 |
| 050 | 西安思源学院 | 24 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 29 |
| 57 | 电气工程及其自动化(理) | 52 |
| 042 | 西安外事学院 | 5 |
| 050 | 西安思源学院 | 24 |
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 5 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 18 |
| 60 | 化学工程与工艺(理) | 10 |
| 030 | 榆林学院 | 10 |
| 61 | 生物科学(理) | 18 |
| 030 | 榆林学院 | 18 |
| 62 | 药学(理) | 64 |
| 033 | 西安培华学院 | 17 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 47 |
| 63 | 园林(理) | 2 |
| 032 | 安康学院 | 2 |
| 64 | 会计学(理) | 84 |
| 033 | 西安培华学院 | 1 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 9 |
| 042 | 西安外事学院 | 22 |
| 044 | 西京学院 | 16 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 36 |
| 65 | 宝石及材料工艺学(理) | 10 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 10 |
| 66 | 食品科学与工程(理) | 1 |
| 103 | 陕西学前师范学院 | 1 |
| 67 | 中药学(医) | 41 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 41 |
| 68 | 护理学(医) | 210 |
| 042 | 西安外事学院 | 26 |
| 043 | 西安翻译学院 | 165 |
| 044 | 西京学院 | 19 |
