《2025年陕西省普通高等学校专升本招生专业目录》已经审定,现予发布。2025年普通高等学校专升本共安排30所普通本科高校、75个专业招生,2所职业教育本科高校、27个专业招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,除建筑学、临床医学、口腔医学专业学制为3年,其他招生专业学制均为2年。
陕西省普通高等学校专升本招生计划实行“先报名、后编制”的管理办法。报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分校专业招生计划,对个别报考人数较少的专业对应的招生学校进行必要的调整,以保证各专业招生人数具备最低的开班条件。
普通本科高校招生专业目录
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 
| 文史类 | |||
| 101 | 电子商务(文) | 015 | 西安航空学院 | 
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 102 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 103 | 工程造价(文) | 033 | 西安工商学院 | 
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 104 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工商学院 | 
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 105 | 新闻学(文) | 019 | 咸阳师范学院 | 
| 022 | 榆林学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 106 | 英语(文) | 012 | 西安文理学院 | 
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 022 | 榆林学院 | ||
| 023 | 商洛学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 107 | 汉语言文学(文) | 019 | 咸阳师范学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 022 | 榆林学院 | ||
| 023 | 商洛学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 050 | 西北大学现代学院 | ||
| 108 | 法学(文) | 020 | 宝鸡文理学院 | 
| 022 | 榆林学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 109 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 110 | 金融学(文) | 034 | 西安财经大学行知学院 | 
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 111 | 旅游管理(文) | 012 | 西安文理学院 | 
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 112 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 | 
| 113 | 学前教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 022 | 榆林学院 | ||
| 023 | 商洛学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 036 | 延安大学西安创新学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 114 | 应用心理学(文) | 012 | 西安文理学院 | 
| 115 | 会计学(文) | 012 | 西安文理学院 | 
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 022 | 榆林学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 116 | 国际经济与贸易(文) | 040 | 西安翻译学院 | 
| 117 | 市场营销(文) | 021 | 渭南师范学院 | 
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 118 | 财务管理(文) | 019 | 咸阳师范学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 022 | 榆林学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 119 | 物流管理(文) | 015 | 西安航空学院 | 
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 120 | 德语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 
| 121 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 
| 122 | 日语(文) | 019 | 咸阳师范学院 | 
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 123 | 小学教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 036 | 延安大学西安创新学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 124 | 网络与新媒体(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 050 | 西北大学现代学院 | ||
| 125 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 
| 126 | 广告学(文) | 033 | 西安工商学院 | 
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 127 | 文物与博物馆学(文) | 012 | 西安文理学院 | 
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 艺术类 | |||
| 301 | 视觉传达设计(艺) | 012 | 西安文理学院 | 
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 302 | 服装与服饰设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 303 | 美术学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 
| 304 | 播音与主持艺术(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 050 | 西北大学现代学院 | ||
| 305 | 环境设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 306 | 音乐学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 307 | 数字媒体艺术(艺) | 040 | 西安翻译学院 | 
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 050 | 西北大学现代学院 | ||
| 理工类 | |||
| 501 | 工程管理(理) | 023 | 商洛学院 | 
| 024 | 安康学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 503 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 
| 504 | 会计学(理) | 012 | 西安文理学院 | 
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 505 | 财务管理(理) | 019 | 咸阳师范学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 506 | 大数据管理与应用(理) | 033 | 西安工商学院 | 
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 507 | 生物技术(理) | 023 | 商洛学院 | 
| 508 | 制药工程(理) | 023 | 商洛学院 | 
| 509 | 金属材料工程(理) | 023 | 商洛学院 | 
| 510 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 
| 511 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 
| 512 | 电子信息工程(理) | 015 | 西安航空学院 | 
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 513 | 建筑学(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 514 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 
| 022 | 榆林学院 | ||
| 515 | 物联网工程(理) | 025 | 陕西学前师范学院 | 
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 516 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 
| 022 | 榆林学院 | ||
| 023 | 商洛学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 517 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 
| 518 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 519 | 计算机科学与技术(理) | 015 | 西安航空学院 | 
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 023 | 商洛学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 036 | 延安大学西安创新学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 520 | 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 
| 015 | 西安航空学院 | ||
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 521 | 电气工程及其自动化(理) | 015 | 西安航空学院 | 
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 022 | 榆林学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 522 | 数学与应用数学(理) | 019 | 咸阳师范学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 523 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 | 
| 022 | 榆林学院 | ||
| 524 | 生物科学(理) | 012 | 西安文理学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 525 | 药学(理) | 041 | 西安培华学院 | 
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 526 | 园林(理) | 022 | 榆林学院 | 
| 024 | 安康学院 | ||
| 527 | 宝石及材料工艺学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 
| 528 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 | 
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 529 | 汽车服务工程(理) | 015 | 西安航空学院 | 
| 530 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 
| 531 | 软件工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 532 | 机器人工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 533 | 铁道工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 
| 534 | 应用化学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 
| 901 | 中药学(医) | 043 | 西安外事学院 | 
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 902 | 护理学(医) | 016 | 西安医学院 | 
| 023 | 商洛学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 036 | 延安大学西安创新学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 903 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 | 
| 904 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 | 
| 905 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 | 
| 906 | 康复治疗学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 907 | 口腔医学技术(医) | 041 | 西安培华学院 | 
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 908 | 医学检验技术(医) | 041 | 西安培华学院 | 
职业教育本科招生专业目录
| 专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 | 
| 文史类 | |||
| 101 | 电子商务(文) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 117 | 市场营销(文) | 051 | 西安汽车职业大学 | 
| 128 | 金融科技应用(文) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 129 | 大数据与财务管理(文) | 051 | 西安汽车职业大学 | 
| 艺术类 | |||
| 301 | 视觉传达设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 | 
| 308 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 | 
| 理工类 | |||
| 528 | 数字媒体技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 
| 535 | 智能制造工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 051 | 西安汽车职业大学 | ||
| 536 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 051 | 西安汽车职业大学 | ||
| 537 | 电子信息工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 
| 052 | 西安信息职业大学 | ||
| 538 | 物联网工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 051 | 西安汽车职业大学 | ||
| 539 | 光电信息工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 540 | 计算机应用工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 541 | 网络工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 542 | 软件工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 543 | 大数据工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 051 | 西安汽车职业大学 | ||
| 544 | 信息安全与管理(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 545 | 区块链技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 546 | 现代通信工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 547 | 集成电路工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 548 | 通信软件工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 549 | 工业互联网技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 550 | 人工智能工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 
| 552 | 汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 
| 553 | 新能源汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 
| 554 | 道路与桥梁工程(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 
| 555 | 汽车服务工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 
 
     
                 当前位置:
当前位置:
                


 
                 
         
         
         
        
 
        