高职(专科)批次征集志愿学校名单(文史类)
总计157所院校,1493个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 1303 天津医学高等专科学校     3
  1303 天津医学高等专科学校 06 护理(涉外护理)(涉外护理;5500元/年;三年) 1
  1303 天津医学高等专科学校 07 护理(社区护理)(社区护理;5000元/年;三年) 1
  1303 天津医学高等专科学校 25 康复治疗技术(5000元/年;三年) 1
2 1518 石家庄铁路职业技术学院     1
  1518 石家庄铁路职业技术学院 21 铁道交通运营管理(5000元/年;三年) 1
3 1533 河北对外经贸职业学院     4
  1533 河北对外经贸职业学院 16 大数据与会计(5000元/年;三年) 3
  1533 河北对外经贸职业学院 37 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 1
4 1548 沧州医学高等专科学校     5
  1548 沧州医学高等专科学校 04 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;5000元/年;三年) 3
  1548 沧州医学高等专科学校 A5 医学美容技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;5000元/年;三年) 2
5 1555 石家庄科技职业学院     6
  1555 石家庄科技职业学院 32 护理(13500元/年;三年) 3
  1555 石家庄科技职业学院 40 大数据与会计(13000元/年;三年) 3
6 1582 沧州幼儿师范高等专科学校     4
  1582 沧州幼儿师范高等专科学校 15 计算机应用技术(人工智能方向)(人工智能方向;5000元/年;三年) 2
  1582 沧州幼儿师范高等专科学校 16 计算机网络技术(网络运维方向)(网络运维方向;5000元/年;三年) 2
7 1589 渤海理工职业学院     2
  1589 渤海理工职业学院 21 城市轨道交通运营管理(10000元/年;三年) 2
8 1719 山西水利职业技术学院     1
  1719 山西水利职业技术学院 26 金融服务与管理(4000元/年;三年) 1
9 1762 太原幼儿师范高等专科学校     3
  1762 太原幼儿师范高等专科学校 11 学前教育(师范类;2600元/年;三年) 3
10 2045 沈阳城市建设学院     1
  2045 沈阳城市建设学院 38 移动应用开发(18000元/年;三年) 1
11 2107 大连职业技术学院     1
  2107 大连职业技术学院 32 学前教育(师范类)(师范类;师范类;5000元/年;三年) 1
12 2109 辽宁农业职业技术学院     1
  2109 辽宁农业职业技术学院 B2 园艺技术(都市园艺)(都市园艺;4500元/年;三年) 1
13 2127 辽宁广告职业学院     24
  2127 辽宁广告职业学院 01 市场营销(9800元/年;三年) 4
  2127 辽宁广告职业学院 02 市场营销(大数据应用)(大数据应用;9800元/年;三年) 4
  2127 辽宁广告职业学院 06 电子商务(9800元/年;三年) 4
  2127 辽宁广告职业学院 11 旅游管理(9800元/年;三年) 4
  2127 辽宁广告职业学院 13 空中乘务(14800元/年;三年) 4
  2127 辽宁广告职业学院 17 服装设计与工艺(12000元/年;三年) 4
14 2141 辽宁建筑职业学院     11
  2141 辽宁建筑职业学院 12 建设工程管理(5000元/年;三年) 3
  2141 辽宁建筑职业学院 33 电子商务(4600元/年;三年) 8
15 2146 大连装备制造职业技术学院     5
  2146 大连装备制造职业技术学院 23 高速铁路客运服务(8800元/年;三年) 2
  2146 大连装备制造职业技术学院 29 数字媒体技术(9800元/年;三年) 3
16 2147 大连汽车职业技术学院     25
  2147 大连汽车职业技术学院 02 汽车制造与试验技术(9900元/年;三年) 2
  2147 大连汽车职业技术学院 05 影视动画(13900元/年;三年) 3
  2147 大连汽车职业技术学院 08 新能源汽车技术(9900元/年;三年) 3
  2147 大连汽车职业技术学院 12 大数据与会计(9900元/年;三年) 5
  2147 大连汽车职业技术学院 14 区块链技术应用(9900元/年;三年) 2
  2147 大连汽车职业技术学院 21 飞机机电设备维修(16500元/年;三年) 5
  2147 大连汽车职业技术学院 22 交通运营管理(13900元/年;三年) 3
  2147 大连汽车职业技术学院 23 新能源装备技术(13900元/年;三年) 2
17 2160 辽宁轻工职业学院     3
  2160 辽宁轻工职业学院 30 数字媒体技术(4800元/年;三年) 3
18 2161 辽宁民族师范高等专科学校     14
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 01 计算机应用技术(4000元/年;三年) 7
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 02 旅游管理(4000元/年;三年) 5
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 06 应用韩语(4000元/年;三年) 2
19 2332 长春健康职业学院     1
  2332 长春健康职业学院 08 护理(13600元/年;三年) 1
20 2508 鹤岗师范高等专科学校     19
  2508 鹤岗师范高等专科学校 01 小学语文教育(师范类;3500元/年;三年) 11
  2508 鹤岗师范高等专科学校 03 小学教育(师范类;3500元/年;三年) 8
21 2512 黑龙江林业职业技术学院     18
  2512 黑龙江林业职业技术学院 10 室内艺术设计(6000元/年;三年) 5
  2512 黑龙江林业职业技术学院 32 摄影测量与遥感技术(6000元/年;三年) 3
  2512 黑龙江林业职业技术学院 35 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 10
22 2514 黑龙江农业工程职业学院     1
  2514 黑龙江农业工程职业学院 19 数控技术(教学地点:南岗校区;6000元/年;三年) 1
23 2522 黑龙江农业经济职业学院     4
  2522 黑龙江农业经济职业学院 0D 计算机应用技术(6000元/年;三年) 4
24 2524 哈尔滨传媒职业学院     14
  2524 哈尔滨传媒职业学院 05 播音与主持(19800元/年;三年) 2
  2524 哈尔滨传媒职业学院 07 视觉传达设计(17800元/年;三年) 2
  2524 哈尔滨传媒职业学院 12 动漫制作技术(17800元/年;三年) 2
  2524 哈尔滨传媒职业学院 13 影视编导(17800元/年;三年) 2
  2524 哈尔滨传媒职业学院 18 网络营销与直播电商(16800元/年;三年) 1
  2524 哈尔滨传媒职业学院 20 大数据与会计(13800元/年;三年) 5
25 2531 黑龙江旅游职业技术学院     9
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游管理(教学地点:太阳岛校区;6000元/年;三年) 3
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 10 中西面点工艺(6000元/年;三年) 2
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 12 健康管理(6000元/年;三年) 2
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 32 大数据技术(6000元/年;三年) 2
26 2534 黑龙江能源职业学院     7
  2534 黑龙江能源职业学院 04 计算机应用技术(6000元/年;三年) 2
  2534 黑龙江能源职业学院 0J 工程测量技术(5500元/年;三年) 5
27 2537 大庆医学高等专科学校     1
  2537 大庆医学高等专科学校 11 药品经营与管理(6000元/年;三年) 1
28 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院     5
  2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 09 空中乘务(19800元/年;三年) 2
  2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 13 通用航空器维修(19800元/年;三年) 2
  2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 19 应急救援技术(航空医护与急救)(航空医护与急救;19800元/年;三年) 1
29 3144 炎黄职业技术学院     2
  3144 炎黄职业技术学院 1J 空中乘务(17200元/年;三年) 2
30 3165 无锡工艺职业技术学院     1
  3165 无锡工艺职业技术学院 27 工业机器人技术(5300元/年;三年) 1
31 3171 苏州百年职业学院     28
  3171 苏州百年职业学院 01 建筑设计(中外合作办学)(26000元/年;三年) 14
  3171 苏州百年职业学院 17 市场营销(中外合作办学)(22000元/年;三年) 14
32 3175 苏州高博职业学院     1
  3175 苏州高博职业学院 30 护理(20000元/年;三年) 1
33 3185 扬州中瑞酒店职业学院     2
  3185 扬州中瑞酒店职业学院 01 酒店管理与数字化运营(20000元/年;三年) 2
34 3308 安徽中医药高等专科学校     1
  3308 安徽中医药高等专科学校 15 护理(不招色盲色弱;3900元/年;三年) 1
35 3328 宣城职业技术学院     1
  3328 宣城职业技术学院 0U 旅游管理(3500元/年;三年) 1
36 3442 山东英才学院     5
  3442 山东英才学院 C5 大数据技术(16000元/年;三年) 2
  3442 山东英才学院 E2 早期教育(18000元/年;三年) 3
37 3447 泰山科技学院     4
  3447 泰山科技学院 62 大数据与会计(19800元/年;三年) 3
  3447 泰山科技学院 69 法律事务(19800元/年;三年) 1
38 3449 青岛农业大学海都学院     2
  3449 青岛农业大学海都学院 32 大数据与财务管理(14800元/年;三年) 1
  3449 青岛农业大学海都学院 37 国际经济与贸易(14800元/年;三年) 1
39 3452 潍坊理工学院     3
  3452 潍坊理工学院 37 动漫制作技术(12800元/年;三年) 1
  3452 潍坊理工学院 56 国际经济与贸易(12800元/年;三年) 1
  3452 潍坊理工学院 57 电子商务(12800元/年;三年) 1
40 3507 曲阜远东职业技术学院     2
  3507 曲阜远东职业技术学院 19 护理(11380元/年;三年) 2
41 3511 山东劳动职业技术学院     3
  3511 山东劳动职业技术学院 M4 现代物流管理(5280元/年;三年) 3
42 3523 山东力明科技职业学院     1
  3523 山东力明科技职业学院 08 护理(16800元/年;三年) 1
43 3540 青岛黄海学院     1
  3540 青岛黄海学院 76 电子商务(16800元/年;三年) 1
44 3541 青岛求实职业技术学院     1
  3541 青岛求实职业技术学院 02 城市轨道交通运营管理(11600元/年;三年) 1
45 3547 山东外国语职业技术大学     7
  3547 山东外国语职业技术大学 1G 婴幼儿托育服务与管理(15800元/年;三年) 1
  3547 山东外国语职业技术大学 1H 早期教育(15800元/年;三年) 1
  3547 山东外国语职业技术大学 1L 酒店管理与数字化运营(13800元/年;三年) 1
  3547 山东外国语职业技术大学 1U 大数据与会计(13800元/年;三年) 3
  3547 山东外国语职业技术大学 1Y 电子商务(13800元/年;三年) 1
46 3557 山东铝业职业学院     4
  3557 山东铝业职业学院 20 有色金属智能冶金技术(8000元/年;三年) 4
47 3596 潍坊环境工程职业学院     8
  3596 潍坊环境工程职业学院 05 环境管理与评价(7800元/年;三年) 2
  3596 潍坊环境工程职业学院 07 生态环境修复技术(7800元/年;三年) 2
  3596 潍坊环境工程职业学院 29 电气自动化技术(8800元/年;三年) 2
  3596 潍坊环境工程职业学院 37 物联网应用技术(7800元/年;三年) 2
48 4108 上海城建职业学院     1
  4108 上海城建职业学院 02 建筑工程技术(7500元/年;三年) 1
49 4118 上海济光职业技术学院     2
  4118 上海济光职业技术学院 21 建筑室内设计(教学地点:杨浦校区;18000元/年;三年) 2
50 4511 南昌理工学院     1
  4511 南昌理工学院 68 空中乘务(身高、视力等报考条件详见招生章程;17000元/年;三年) 1
51 4539 江西中医药高等专科学校     3
  4539 江西中医药高等专科学校 08 护理(不招色盲色弱;3915元/年;三年) 3
52 4540 江西软件职业技术大学     2
  4540 江西软件职业技术大学 05 大数据与会计(13800元/年;三年) 2
53 4550 江西新能源科技职业学院     7
  4550 江西新能源科技职业学院 07 光伏工程技术(光伏发电)(光伏发电;9800元/年;三年) 3
  4550 江西新能源科技职业学院 18 工业机器人技术(9800元/年;三年) 2
  4550 江西新能源科技职业学院 19 新能源汽车技术(9800元/年;三年) 2
54 4572 宜春幼儿师范高等专科学校     5
  4572 宜春幼儿师范高等专科学校 11 学前教育(师范类;3710元/年;三年) 3
  4572 宜春幼儿师范高等专科学校 1B 小学英语教育(师范类;3490元/年;三年) 2
55 4576 吉安职业技术学院     2
  4576 吉安职业技术学院 27 智能产品开发与应用(5000元/年;三年) 2
56 4750 漳州科技职业学院     4
  4750 漳州科技职业学院 03 工程造价(10000元/年;三年) 1
  4750 漳州科技职业学院 25 电子商务(10000元/年;三年) 3
57 4761 泉州海洋职业学院     1
  4761 泉州海洋职业学院 30 网络营销与直播电商(13050元/年;三年) 1
58 5058 湖北工程学院新技术学院     11
  5058 湖北工程学院新技术学院 34 机电一体化技术(7500元/年;三年) 1
  5058 湖北工程学院新技术学院 35 机械制造及自动化(8200元/年;三年) 2
  5058 湖北工程学院新技术学院 37 建筑工程技术(7500元/年;三年) 2
  5058 湖北工程学院新技术学院 39 市场营销(7500元/年;三年) 2
  5058 湖北工程学院新技术学院 40 现代物流管理(7500元/年;三年) 2
  5058 湖北工程学院新技术学院 42 大数据技术(7500元/年;三年) 2
59 5106 荆州理工职业学院     12
  5106 荆州理工职业学院 19 大数据与会计(5000元/年;三年) 3
  5106 荆州理工职业学院 24 机电一体化技术(5000元/年;三年) 1
  5106 荆州理工职业学院 32 学前教育(师范类;6500元/年;三年) 5
  5106 荆州理工职业学院 34 小学教育(师范类;5000元/年;三年) 3
60 5111 湖北中医药高等专科学校     3
  5111 湖北中医药高等专科学校 03 智能医疗装备技术(5000元/年;三年) 1
  5111 湖北中医药高等专科学校 07 助产(不招色盲色弱;5000元/年;三年) 1
  5111 湖北中医药高等专科学校 0C 中药学(不招色盲色弱;5000元/年;三年) 1
61 5112 湖北职业技术学院     1
  5112 湖北职业技术学院 29 软件技术(5000元/年;三年) 1
62 5114 恩施职业技术学院     2
  5114 恩施职业技术学院 34 学前教育(师范类;5000元/年;三年) 1
  5114 恩施职业技术学院 36 中文(5000元/年;三年) 1
63 5122 武汉航海职业技术学院     1
  5122 武汉航海职业技术学院 05 新能源汽车技术(6500元/年;三年) 1
64 5123 武汉铁路职业技术学院     1
  5123 武汉铁路职业技术学院 55 软件技术(5000元/年;三年) 1
65 5125 湖北三峡职业技术学院     2
  5125 湖北三峡职业技术学院 43 学前教育(5000元/年;三年) 2
66 5133 武汉科技职业学院     2
  5133 武汉科技职业学院 02 制冷与空调技术(12000元/年;三年) 1
  5133 武汉科技职业学院 09 铁道交通运营管理(12000元/年;三年) 1
67 5136 武昌职业学院     1
  5136 武昌职业学院 20 小学英语教育(12600元/年;三年) 1
68 5144 武汉民政职业学院     3
  5144 武汉民政职业学院 03 眼视光技术(5000元/年;三年) 1
  5144 武汉民政职业学院 04 大数据与财务管理(5000元/年;三年) 2
69 5150 三峡电力职业学院     1
  5150 三峡电力职业学院 05 建设工程管理(6500元/年;三年) 1
70 5301 长沙民政职业技术学院     1
  5301 长沙民政职业技术学院 25 大数据与会计(3850元/年;三年) 1
71 5302 湖南工业职业技术学院     4
  5302 湖南工业职业技术学院 0V 金融服务与管理(3500元/年;三年) 4
72 5311 永州职业技术学院     2
  5311 永州职业技术学院 06 护理(5460元/年;三年) 1
  5311 永州职业技术学院 10 旅游管理(4600元/年;三年) 1
73 5316 湖南商务职业技术学院     3
  5316 湖南商务职业技术学院 20 商务英语(3200元/年;三年) 3
74 5365 湖南外国语职业学院     2
  5365 湖南外国语职业学院 56 商务英语(18800元/年;三年) 2
75 5380 湖南三一工业职业技术学院     1
  5380 湖南三一工业职业技术学院 07 机电一体化技术(16800元/年;三年) 1
76 5383 湖南吉利汽车职业技术学院     3
  5383 湖南吉利汽车职业技术学院 13 大数据技术(14900元/年;三年) 3
77 5384 长沙卫生职业学院     2
  5384 长沙卫生职业学院 03 临床医学(5460元/年;三年) 1
  5384 长沙卫生职业学院 05 护理(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报;5460元/年;三年) 1
78 5507 开封大学     1
  5507 开封大学 0T 现代物流管理(3700元/年;三年) 1
79 5540 信阳职业技术学院     2
  5540 信阳职业技术学院 46 全媒体广告策划与营销(3700元/年;三年) 2
80 5548 郑州职业技术学院     4
  5548 郑州职业技术学院 1H 虚拟现实技术应用(4200元/年;三年) 1
  5548 郑州职业技术学院 1R 电子商务(3700元/年;三年) 3
81 5572 郑州幼儿师范高等专科学校     5
  5572 郑州幼儿师范高等专科学校 01 学前教育(师范类;4070元/年;三年) 5
82 5579 河南测绘职业学院     1
  5579 河南测绘职业学院 01 工程测量技术(4200元/年;三年) 1
83 5586 濮阳医学高等专科学校     1
  5586 濮阳医学高等专科学校 09 药学(4800元/年;三年) 1
84 6140 广东亚视演艺职业学院     1
  6140 广东亚视演艺职业学院 53 艺术教育(16000元/年;三年) 1
85 6302 广西机电职业技术学院     2
  6302 广西机电职业技术学院 40 现代物流管理(7000元/年;三年) 2
86 6326 桂林山水职业学院     1
  6326 桂林山水职业学院 0H 旅游管理(10500元/年;三年) 1
87 6339 广西经济职业学院     2
  6339 广西经济职业学院 20 大数据与会计(11500元/年;三年) 1
  6339 广西经济职业学院 25 现代物流管理(11500元/年;三年) 1
88 6346 广西科技职业学院     1
  6346 广西科技职业学院 04 计算机网络技术(17800元/年;三年) 1
89 6353 广西自然资源职业技术学院     1
  6353 广西自然资源职业技术学院 0S 大数据与会计(6500元/年;三年) 1
90 6354 钦州幼儿师范高等专科学校     6
  6354 钦州幼儿师范高等专科学校 01 学前教育(师范类;6500元/年;三年) 6
91 6355 广西物流职业技术学院     5
  6355 广西物流职业技术学院 22 供应链运营(7000元/年;三年) 5
92 6356 北海康养职业学院     8
  6356 北海康养职业学院 07 中医康复技术(9800元/年;三年) 1
  6356 北海康养职业学院 0F 健康大数据管理与服务(15000元/年;三年) 7
93 6405 海口经济学院     3
  6405 海口经济学院 2N 现代物流管理(22900元/年;三年) 2
  6405 海口经济学院 AS 金融科技应用(22900元/年;三年) 1
94 6508 海南工商职业学院     2
  6508 海南工商职业学院 10 现代物流管理(11680元/年;三年) 2
95 6509 三亚航空旅游职业学院     3
  6509 三亚航空旅游职业学院 08 民航运输服务(12800元/年;三年) 1
  6509 三亚航空旅游职业学院 0D 建筑工程技术(11800元/年;三年) 2
96 6510 海南科技职业大学     2
  6510 海南科技职业大学 0L 水路运输安全管理(19900元/年;三年) 2
97 6514 海南东方新丝路职业学院     22
  6514 海南东方新丝路职业学院 01 新能源材料应用技术(16800元/年;三年) 5
  6514 海南东方新丝路职业学院 02 软件技术(16800元/年;三年) 5
  6514 海南东方新丝路职业学院 03 电子商务(16800元/年;三年) 5
  6514 海南东方新丝路职业学院 04 数字媒体艺术设计(16800元/年;三年) 4
  6514 海南东方新丝路职业学院 05 舞蹈表演(22800元/年;三年) 3
98 7108 重庆电子科技职业大学     1
  7108 重庆电子科技职业大学 49 康复辅助器具技术(8100元/年;三年) 1
99 7135 绵阳飞行职业学院     6
  7135 绵阳飞行职业学院 05 新能源汽车技术(12700元/年;三年) 1
  7135 绵阳飞行职业学院 10 民航安全技术管理(13900元/年;三年) 1
  7135 绵阳飞行职业学院 12 应用电子技术(10400元/年;三年) 4
100 7136 重庆智能工程职业学院     2
  7136 重庆智能工程职业学院 01 人工智能技术应用(11800元/年;三年) 2
101 7138 重庆工信职业学院     4
  7138 重庆工信职业学院 31 药品生物技术(6250元/年;三年) 2
  7138 重庆工信职业学院 37 铁道信号自动控制(6250元/年;三年) 2
102 7236 成都外国语学院     3
  7236 成都外国语学院 12 空中乘务(教学地点:宜宾校区;15900元/年;三年) 1
  7236 成都外国语学院 1J 商务日语(教学地点:宜宾校区;15900元/年;三年) 2
103 7312 四川水利职业技术学院     1
  7312 四川水利职业技术学院 21 给排水工程技术(5720元/年;三年) 1
104 7322 四川建筑职业技术学院     1
  7322 四川建筑职业技术学院 08 工程造价(安装工程)(安装工程;5720元/年;三年) 1
105 7351 四川幼儿师范高等专科学校     9
  7351 四川幼儿师范高等专科学校 04 学前教育(师范类;4800元/年;三年) 9
106 7352 四川长江职业学院     9
  7352 四川长江职业学院 01 现代通信技术(16000元/年;三年) 1
  7352 四川长江职业学院 22 建筑室内设计(16000元/年;三年) 3
  7352 四川长江职业学院 39 现代物流管理(13500元/年;三年) 2
  7352 四川长江职业学院 55 烹饪工艺与营养(13500元/年;三年) 3
107 7360 眉山药科职业学院     3
  7360 眉山药科职业学院 01 护理(15900元/年;三年) 1
  7360 眉山药科职业学院 J1 老年保健与管理(15900元/年;三年) 2
108 7361 天府新区信息职业学院     6
  7361 天府新区信息职业学院 05 汽车检测与维修技术(14620元/年;三年) 3
  7361 天府新区信息职业学院 45 学前教育(13560元/年;三年) 3
109 7366 广元中核职业技术学院     1
  7366 广元中核职业技术学院 04 数控技术(10000元/年;三年) 1
110 7368 资阳环境科技职业学院     3
  7368 资阳环境科技职业学院 01 药学(11600元/年;三年) 2
  7368 资阳环境科技职业学院 05 康复治疗技术(11000元/年;三年) 1
111 7371 南充电影工业职业学院     17
  7371 南充电影工业职业学院 06 动漫制作技术(15900元/年;三年) 3
  7371 南充电影工业职业学院 08 数字媒体技术(14800元/年;三年) 3
  7371 南充电影工业职业学院 33 电子商务(10380元/年;三年) 4
  7371 南充电影工业职业学院 44 大数据技术(14800元/年;三年) 4
  7371 南充电影工业职业学院 49 新能源汽车技术(15900元/年;三年) 3
112 7373 泸州医疗器械职业学院     2
  7373 泸州医疗器械职业学院 02 药学(9800元/年;三年) 2
113 7376 德阳城市轨道交通职业学院     4
  7376 德阳城市轨道交通职业学院 05 城市轨道交通供配电技术(13990元/年;三年) 3
  7376 德阳城市轨道交通职业学院 19 城市轨道交通通信信号技术(13990元/年;三年) 1
114 7377 德阳农业科技职业学院     1
  7377 德阳农业科技职业学院 21 药品经营与管理(16600元/年;三年) 1
115 7526 铜仁幼儿师范高等专科学校     2
  7526 铜仁幼儿师范高等专科学校 01 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 2
116 7531 毕节工业职业技术学院     6
  7531 毕节工业职业技术学院 03 机电一体化技术(年收费待定;三年) 4
  7531 毕节工业职业技术学院 0K 煤矿智能开采技术(只招男生;年收费待定;三年) 2
117 7619 丽江文化旅游学院     13
  7619 丽江文化旅游学院 Z1 跨境电子商务(15000元/年;三年) 2
  7619 丽江文化旅游学院 Z3 酒店管理与数字化运营(15000元/年;三年) 2
  7619 丽江文化旅游学院 Z4 会展策划与管理(15000元/年;三年) 2
  7619 丽江文化旅游学院 Z5 休闲服务与管理(15000元/年;三年) 1
  7619 丽江文化旅游学院 Z6 应用英语(15000元/年;三年) 2
  7619 丽江文化旅游学院 Z8 医学美容技术(16500元/年;三年) 2
  7619 丽江文化旅游学院 Z9 老年保健与管理(16500元/年;三年) 2
118 7707 云南国土资源职业学院     2
  7707 云南国土资源职业学院 66 大数据与财务管理(5000元/年;三年) 2
119 7708 云南交通职业技术学院     1
  7708 云南交通职业技术学院 23 现代物流管理(5000元/年;三年) 1
120 7710 云南农业职业技术学院     1
  7710 云南农业职业技术学院 47 供应链运营(5000元/年;三年) 1
121 7719 云南能源职业技术学院     1
  7719 云南能源职业技术学院 17 电力系统自动化技术(5000元/年;三年) 1
122 7734 云南经贸外事职业学院     1
  7734 云南经贸外事职业学院 52 旅游管理(13800元/年;三年) 1
123 7741 德宏职业学院     1
  7741 德宏职业学院 61 临床医学(色盲、色弱不予录取;5000元/年;三年) 1
124 7744 云南理工职业学院     1
  7744 云南理工职业学院 02 城市轨道交通运营管理(15000元/年;三年) 1
125 7901 西藏职业技术学院     2
  7901 西藏职业技术学院 07 畜牧兽医(免收学费;0元/年;三年) 2
126 8034 西安思源学院     2
  8034 西安思源学院 87 早期教育(14300元/年;三年) 1
  8034 西安思源学院 89 应用英语(14300元/年;招英语语种考生;三年) 1
127 8035 陕西国际商贸学院     4
  8035 陕西国际商贸学院 35 工程造价(14300元/年;三年) 1
  8035 陕西国际商贸学院 40 中药制药(14300元/年;三年) 1
  8035 陕西国际商贸学院 45 电子商务(14000元/年;三年) 1
  8035 陕西国际商贸学院 47 学前教育(师范类;14000元/年;三年) 1
128 8036 西安培华学院     4
  8036 西安培华学院 36 大数据与会计(15180元/年;三年) 2
  8036 西安培华学院 38 口腔医学技术(16500元/年;三年) 2
129 8038 西安翻译学院     1
  8038 西安翻译学院 41 应用日语(15000元/年;三年) 1
130 8039 西安外事学院     1
  8039 西安外事学院 45 大数据与会计(16600元/年;三年) 1
131 8045 西安工商学院     37
  8045 西安工商学院 K8 人力资源管理(17800元/年;三年) 19
  8045 西安工商学院 K9 数字媒体技术(17800元/年;三年) 18
132 8055 陕西警察学院     10
  8055 陕西警察学院 14 安全保卫管理(6500元/年;三年) 10
133 8056 西安交通工程学院     5
  8056 西安交通工程学院 20 城市轨道交通运营管理(14850元/年;三年) 3
  8056 西安交通工程学院 40 大数据与会计(11000元/年;三年) 2
134 8057 陕西服装工程学院     1
  8057 陕西服装工程学院 71 大数据与会计(14300元/年;三年) 1
135 8058 西安信息职业大学     57
  8058 西安信息职业大学 01 建筑工程技术(13200元/年;三年) 1
  8058 西安信息职业大学 02 建筑电气工程技术(13200元/年;三年) 12
  8058 西安信息职业大学 14 物联网应用技术(13200元/年;三年) 13
  8058 西安信息职业大学 18 计算机网络技术(13200元/年;三年) 11
  8058 西安信息职业大学 22 信息安全技术应用(13200元/年;三年) 3
  8058 西安信息职业大学 24 人工智能技术应用(13200元/年;三年) 5
  8058 西安信息职业大学 28 现代移动通信技术(13200元/年;三年) 3
  8058 西安信息职业大学 32 智能互联网络技术(13200元/年;三年) 5
  8058 西安信息职业大学 39 现代物流管理(13200元/年;三年) 4
136 8059 西安汽车职业大学     27
  8059 西安汽车职业大学 31 铁道机车运用与维护(教学地点:白鹿原校区;14080元/年;三年) 4
  8059 西安汽车职业大学 35 汽车检测与维修技术(14080元/年;三年) 4
  8059 西安汽车职业大学 38 城市轨道交通运营管理(教学地点:白鹿原校区;14080元/年;三年) 4
  8059 西安汽车职业大学 42 大数据与会计(教学地点:白鹿原校区;14080元/年;三年) 4
  8059 西安汽车职业大学 43 现代物流管理(教学地点:白鹿原校区;14080元/年;三年) 5
  8059 西安汽车职业大学 44 数字媒体艺术设计(14080元/年;三年) 2
  8059 西安汽车职业大学 48 中文(14080元/年;三年) 4
137 8103 西安高新科技职业学院     3
  8103 西安高新科技职业学院 04 工程造价(10780元/年;三年) 2
  8103 西安高新科技职业学院 61 现代教育技术(10780元/年;三年) 1
138 8105 西安城市建设职业学院     43
  8105 西安城市建设职业学院 02 建筑设计(9800元/年;三年) 7
  8105 西安城市建设职业学院 28 动漫制作技术(9800元/年;三年) 8
  8105 西安城市建设职业学院 31 会计信息管理(9800元/年;三年) 17
  8105 西安城市建设职业学院 33 现代物流管理(9800元/年;三年) 11
139 8112 陕西工业职业技术学院     4
  8112 陕西工业职业技术学院 14 服装与服饰设计(7150元/年;三年) 4
140 8113 杨凌职业技术学院     9
  8113 杨凌职业技术学院 58 现代农业经济管理(7150元/年;三年) 3
  8113 杨凌职业技术学院 61 酒店管理与数字化运营(7150元/年;三年) 6
141 8119 西安铁路职业技术学院     3
  8119 西安铁路职业技术学院 12 铁道工程技术(6500元/年;三年) 3
142 8124 陕西能源职业技术学院     16
  8124 陕西能源职业技术学院 27 药品经营与管理(6500元/年;三年) 2
  8124 陕西能源职业技术学院 30 计算机网络技术(6500元/年;三年) 4
  8124 陕西能源职业技术学院 43 婴幼儿托育服务与管理(6500元/年;三年) 4
  8124 陕西能源职业技术学院 48 网络营销与直播电商(6500元/年;三年) 5
  8124 陕西能源职业技术学院 49 现代物流管理(6500元/年;三年) 1
143 8128 陕西铁路工程职业技术学院     8
  8128 陕西铁路工程职业技术学院 05 供用电技术(教学地点:临渭校区;7150元/年;三年) 3
  8128 陕西铁路工程职业技术学院 18 智能焊接技术(教学地点:临渭校区;7150元/年;三年) 3
  8128 陕西铁路工程职业技术学院 19 机电一体化技术(教学地点:临渭校区;7150元/年;三年) 2
144 8131 西安海棠职业学院     10
  8131 西安海棠职业学院 01 动物医学(9900元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 07 护理(9900元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 12 医学影像技术(9900元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 13 口腔医学技术(9900元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 14 医学美容技术(12100元/年;三年) 2
145 8135 陕西电子信息职业技术学院     3
  8135 陕西电子信息职业技术学院 0G 现代物流管理(7400元/年;三年) 3
146 8147 陕西旅游烹饪职业学院     631
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A2 空中乘务(12800元/年;三年) 17
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A3 计算机应用技术(9680元/年;三年) 8
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A4 信息安全技术应用(8800元/年;三年) 24
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A5 电子商务(8800元/年;三年) 15
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A6 旅游管理(8800元/年;三年) 4
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A7 研学旅行管理与服务(8800元/年;三年) 17
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A8 酒店管理与数字化运营(8800元/年;三年) 25
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A9 餐饮智能管理(9680元/年;三年) 116
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 B0 烹饪工艺与营养(10450元/年;三年) 112
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 B1 中西面点工艺(10450元/年;三年) 97
