考生号 姓名 性别 科类 成绩 录取院校 录取专业 县区名称
2461050611**93 郭思彤 文史 480 福建师范大学 国家专项|工商管理类 蒲城县
2461060611**58 董亚儒 文史 482 福建师范大学 国家专项|工商管理类 定边县
2461080911**95 李宇涵 文史 473 福建师范大学 国家专项|会展经济与管理 镇巴县
2461090111**50 李紫玉 文史 479 福建师范大学 国家专项|工商管理类 汉滨区
2461090111**26 周琦媛 文史 470 福建师范大学 国家专项|会展经济与管理 汉滨区
2461090311**92 丁光月 文史 475 福建师范大学 国家专项|会展经济与管理 紫阳县
2461090311**69 石亚林 文史 483 福建师范大学 国家专项|工商管理类 紫阳县
2461090511**34 秦淑琪 文史 475 福建师范大学 国家专项|工商管理类 石泉县
2461090611**05 刘安欣 文史 473 福建师范大学 国家专项|会展经济与管理 平利县
2461100211**91 王壹博 文史 487 福建师范大学 国家专项|会展经济与管理 洛南县
2461011015**27 李莹 理工 462 福建师范大学 国家专项|高分子材料与工程 周至县
2461020215**04 范昱彤 理工 462 福建师范大学 国家专项|资源循环科学与工程 耀州区
2461050715**68 王曦 理工 471 福建师范大学 国家专项|电子信息类 澄城县
2461050815**62 侯嘉雨 理工 466 福建师范大学 国家专项|化学工程与工艺 白水县
2461051015**85 李思雨 理工 459 福建师范大学 国家专项|高分子材料与工程 合阳县
2461051115**17 武梦媛 理工 465 福建师范大学 国家专项|资源循环科学与工程 富平县
2461051115**08 张世松 理工 460 福建师范大学 国家专项|高分子材料与工程 富平县
2461060415**57 张翔宇 理工 461 福建师范大学 国家专项|化学工程与工艺 横山区
2461060715**11 郝博文 理工 464 福建师范大学 国家专项|化学工程与工艺 绥德县
2461080215**91 叶皓仟 理工 463 福建师范大学 国家专项|化学工程与工艺 南郑区
2461080515**67 蒋晨 理工 469 福建师范大学 国家专项|电子信息类 西乡县
2461080915**70 张万权 理工 468 福建师范大学 国家专项|电子信息类 镇巴县
2461090115**13 颜雯雯 理工 458 福建师范大学 国家专项|高分子材料与工程 汉滨区
2461090115**27 张秋萍 理工 463 福建师范大学 国家专项|化学工程与工艺 汉滨区
2461090115**12 王琦 理工 464 福建师范大学 国家专项|电子信息类 汉滨区
2461090115**50 龚塞龙 理工 472 福建师范大学 国家专项|电子信息类 汉滨区
2461090115**74 何海彬 理工 462 福建师范大学 国家专项|资源循环科学与工程 汉滨区
2461090215**39 王道鑫 理工 458 福建师范大学 国家专项|高分子材料与工程 旬阳市
2461090415**07 易环 理工 458 福建师范大学 国家专项|资源循环科学与工程 汉阴县
2461090715**44 曹梦钰 理工 456 福建师范大学 国家专项|资源循环科学与工程 白河县
2461051015**10 李泽阳 理工 585 中国人民公安大学 国家专项|数据警务技术(男) 合阳县
2461060615**07 陈星宇 理工 588 中国人民公安大学 国家专项|交通管理工程(男) 定边县
2461080215**28 全李舒阳 理工 592 中国人民公安大学 国家专项|网络安全与执法(男) 南郑区
2461100115**23 李垚希 理工 589 中国人民公安大学 国家专项|侦查学(男) 商州区
2461100515**76 周文培 理工 600 中国人民公安大学 国家专项|治安学(男) 商南县
2461020215**50 王宇辰 理工 577 中国刑事警察学院 国家专项|侦查学(男) 耀州区
2461090115**14 王俊懿 理工 589 中国刑事警察学院 国家专项|刑事科学技术(男) 汉滨区
2461090115**67 梁国瑞 理工 573 中国刑事警察学院 国家专项|刑事科学技术(男) 汉滨区
2461090215**03 樊华 理工 550 中国刑事警察学院 国家专项|侦查学(男) 旬阳市
2461100315**07 胡桉凡 理工 550 中国刑事警察学院 国家专项|侦查学(男) 山阳县
2461041215**35 曹志敏 理工 536 中国人民警察大学 国家专项|公安政治工作(男) 长武县
2461090115**72 陈西哲 理工 557 中国人民警察大学 国家专项|警务指挥与战术(男) 汉滨区
2461090215**59 黄开涛 理工 535 中国人民警察大学 国家专项|数据警务技术(男) 旬阳市
2461100215**55 杨安 理工 552 中国人民警察大学 国家专项|公安政治工作(男) 洛南县
2461100315**74 李肖阳 理工 537 中国人民警察大学 国家专项|警务指挥与战术(男) 山阳县
2461011011**12 宋恩盛 文史 499 南京警察学院 国家专项|警务指挥与战术(特警方向、男、面向地方公安机关入警就业) 周至县
2461080215**30 刘越 理工 575 南京警察学院 国家专项|警务指挥与战术(特警方向、男、面向地方公安机关入警就业) 南郑区
2461090715**45 伍铎 理工 577 南京警察学院 国家专项|公安情报学(只招男生、面向地方公安机关入警就业)(男) 白河县
2461100715**90 程浩 理工 448 南京警察学院 国家专项|警务指挥与战术(特警方向、男、面向地方公安机关入警就业) 柞水县
2461080211**28 黄莞书 文史 558 中央司法警官学院 国家专项|侦查学(狱内侦查方向)(女) 南郑区
2461090111**29 王炜业 文史 515 中央司法警官学院 国家专项|侦查学(狱内侦查方向)(男) 汉滨区
2461020215**57 杨逸飞 理工 531 中央司法警官学院 国家专项|侦查学(狱内侦查方向)(男) 耀州区
2461020215**73 李兆阳 理工 502 中央司法警官学院 国家专项|监狱学(涉外法治方向)(男) 耀州区
2461060615**50 白晋 理工 513 中央司法警官学院 国家专项|数据警务技术(女) 定边县
2461060815**74 常凯楠 理工 493 中央司法警官学院 国家专项|司法警察学(男) 米脂县
2461080215**77 吕舒颜悦 理工 510 中央司法警官学院 国家专项|监狱学(涉外法治方向)(女) 南郑区
2461080215**31 白津榕 理工 525 中央司法警官学院 国家专项|侦查学(狱内侦查方向)(女) 南郑区
2461080215**40 汪久喻 理工 531 中央司法警官学院 国家专项|数据警务技术(男) 南郑区
2461080315**55 杨雨衡 理工 504 中央司法警官学院 国家专项|司法警察学(男) 城固县
2461080515**90 黄曼怡 理工 499 中央司法警官学院 国家专项|侦查学(狱内侦查方向)(女) 西乡县
2461100715**38 王禹涵 理工 551 中央司法警官学院 国家专项|侦查学(狱内侦查方向)(女) 柞水县
2461020211**88 马晨豪 文史 479 郑州警察学院 国家专项|治安学(男) 耀州区
2461070211**22 高元浩 文史 464 郑州警察学院 国家专项|治安学(男) 延川县
2461080211**57 董闻天 文史 633 北京大学 国家专项|新闻传播学类 南郑区
2461080411**47 张柏菡 文史 636 北京大学 国家专项|社会学类 洋县
2461090111**15 张力文 文史 636 北京大学 国家专项|公共管理类 汉滨区
2461090111**19 刘光宇 文史 635 北京大学 国家专项|国际政治(国政、外交学、国际政经) 汉滨区
2461090111**23 袁溪濛 文史 652 北京大学 国家专项|法学 汉滨区
2461080215**59 罗嘉圻 理工 685 北京大学 国家专项|工科试验班类 南郑区
2461080215**03 肖海洋 理工 681 北京大学 国家专项|文物保护技术(古建) 南郑区
2461080215**04 杨汶帛 理工 681 北京大学 国家专项|环境科学与工程类 南郑区
2461090115**16 王鑫锐 理工 683 北京大学 国家专项|城乡规划 汉滨区
2461090115**23 刘皓月 理工 683 北京大学 国家专项|法学 汉滨区
2461080211**83 曾新淇 文史 620 中国人民大学 国家专项|考古学 南郑区
2461080211**90 李佳艺 文史 623 中国人民大学 国家专项|应用心理学 南郑区
2461090111**85 丁小雅 文史 630 中国人民大学 国家专项|工商管理类(数智化方向,含双学位项目) 汉滨区
2461090111**90 邓富骏 文史 629 中国人民大学 国家专项|社会科学试验班(应用经济与农村发展管理双主学位项目) 汉滨区
2461090111**92 辜莎莎 文史 629 中国人民大学 国家专项|人文科学试验班 汉滨区
2461090111**01 汤子毅 文史 628 中国人民大学 国家专项|人文科学试验班 汉滨区
2461090111**03 王方哲 文史 626 中国人民大学 国家专项|社会科学试验班(管理学科类) 汉滨区
2461090111**06 洪紫鑫 文史 623 中国人民大学 国家专项|应用心理学 汉滨区
2461090111**13 辛皓文 文史 632 中国人民大学 国家专项|经济学类 汉滨区
2461090111**17 胡鑫雅 文史 624 中国人民大学 国家专项|国际政治 汉滨区
2461100311**38 叶子倍 文史 627 中国人民大学 国家专项|新闻传播学类 山阳县
2461090115**58 吴越舟 理工 648 中国人民大学 国家专项|理科试验班类(物理学拔尖班,含严济慈物理学英才班) 汉滨区
2461090115**12 艾玉轩 理工 647 中国人民大学 国家专项|理科试验班(化学与生命资源拔尖班) 汉滨区
2461090115**19 赵李源 理工 648 中国人民大学 国家专项|社会科学试验班(大数据技术与农林经管双主学位项目) 汉滨区
2461090115**24 宁致远 理工 661 中国人民大学 国家专项|理科试验班类(物理学拔尖班,含严济慈物理学英才班) 汉滨区
2461090115**03 王杨 理工 653 中国人民大学 国家专项|财政学类 汉滨区
2461090515**25 刘培勇 理工 649 中国人民大学 国家专项|理科试验班(化学与生命资源拔尖班) 石泉县
2461090715**85 赵瑞峰 理工 654 中国人民大学 国家专项|工商管理类(数智化方向,含双学位项目) 白河县
2461100315**79 张玉卓 理工 649 中国人民大学 国家专项|国际政治 山阳县
2461100515**80 齐煜 理工 647 中国人民大学 国家专项|社会科学试验班(大数据技术与农林经管双主学位项目) 商南县
2461080211**10 张彧茜 文史 635 清华大学 国家专项|法学类 南郑区
2461090111**07 张恒学 文史 633 清华大学 国家专项|文科试验班类(至善书院) 汉滨区
2461080215**15 尚宇豪 理工 694 清华大学 国家专项|理科试验班(化生类) 南郑区
2461080215**47 耿小川 理工 686 清华大学 国家专项|工科试验班(秀钟书院) 南郑区
2461080215**47 郭晓峰 理工 691 清华大学 国家专项|工科试验班(智能制造与装备类) 南郑区
2461080215**54 李涵彬 理工 686 清华大学 国家专项|土木类 南郑区
2461080215**60 罗近良 理工 689 清华大学 国家专项|理科试验班(数理类) 南郑区
2461080215**69 时恒然 理工 697 清华大学 国家专项|自动化类 南郑区
2461080215**78 王江昊 理工 697 清华大学 国家专项|工科试验班(能源与电气类) 南郑区
2461080215**17 赵相如 理工 686 清华大学 国家专项|临床医学类(八年医) 南郑区
2461080215**20 张力文 理工 686 清华大学 国家专项|土木类 南郑区
2461080215**30 师兆轩 理工 686 清华大学 国家专项|建筑类(五年) 南郑区
2461080915**62 康祥桢 理工 699 清华大学 国家专项|工科试验班(笃实书院) 镇巴县
2461090115**07 韩铭潇 理工 697 清华大学 国家专项|工科试验班(智能制造与装备类) 汉滨区
2461090115**08 江贤松 理工 686 清华大学 国家专项|土木类 汉滨区
2461090115**09 陈一凡 理工 689 清华大学 国家专项|工科试验班(为先书院) 汉滨区
2461090115**82 邹雅萱 理工 690 清华大学 国家专项|工科试验班(为先书院) 汉滨区
2461030615**35 张搏华 理工 552 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 扶风县
2461041315**04 门阳涛 理工 534 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 旬邑县
2461050715**54 张佳静 理工 561 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 澄城县
2461060615**12 赵酉飞 理工 517 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 定边县
2461071215**25 王夏木 理工 574 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 宜川县
2461080215**34 赵子辉 理工 479 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 南郑区
2461080415**78 柯友涛 理工 574 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 洋县
2461080515**30 刘洪均 理工 533 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 西乡县
2461090115**44 郑仁杰 理工 577 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 汉滨区
2461090115**15 周钰桐 理工 565 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 汉滨区
2461090115**93 胡大昱 理工 483 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 汉滨区
2461090115**28 刘逸凡 理工 482 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 汉滨区
2461090115**97 陈佳欣 理工 513 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 汉滨区
2461090315**96 覃旭 理工 559 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 紫阳县
2461100115**32 王宇安 理工 545 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 商州区
2461100115**66 叶泽宇 理工 563 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 商州区
2461100115**94 张劭涵 理工 565 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 商州区
2461100315**50 丁鑫鑫 理工 583 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 山阳县
2461030915**70 赵家兴 理工 552 北京工业大学 国家专项|机械类 千阳县
2461080315**09 周星宇 理工 490 北京工业大学 国家专项|土木类 城固县
2461080515**57 尤富浩 理工 534 北京工业大学 国家专项|土木类 西乡县
2461080515**15 何睿 理工 515 北京工业大学 国家专项|土木类 西乡县
2461090115**08 王和义 理工 502 北京工业大学 国家专项|机械类 汉滨区
2461090515**26 江迪辉 理工 580 北京工业大学 国家专项|机械类 石泉县
2461100315**89 刘安华 理工 559 北京工业大学 国家专项|机械类 山阳县
2461050715**00 成凯 理工 660 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 澄城县
2461060615**13 张晔熙 理工 660 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 定边县
2461080215**54 刘禹彤 理工 662 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 南郑区
2461080215**51 李文杰 理工 660 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 南郑区
2461080215**61 欧阳明辉 理工 657 北京航空航天大学 国家专项|理科试验班类 南郑区
2461080215**92 闫思伊 理工 656 北京航空航天大学 国家专项|理科试验班类 南郑区
2461080215**08 李元昊 理工 664 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 南郑区
2461080215**09 吴飞 理工 662 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 南郑区
2461080215**15 张晋博 理工 660 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 南郑区
2461080215**49 刘若水 理工 657 北京航空航天大学 国家专项|理科试验班类 南郑区
2461080315**64 郭炫孜 理工 668 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 城固县
2461090115**15 王浩然 理工 663 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 汉滨区
2461090115**60 杨默涵 理工 657 北京航空航天大学 国家专项|理科试验班类 汉滨区
2461090115**94 陈锦洲 理工 670 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 汉滨区
2461090715**87 马志铖 理工 667 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 白河县
2461100115**14 郭浩楠 理工 658 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 商州区
2461020215**70 张恩祺 理工 639 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 耀州区
2461060615**14 李权鹏 理工 644 北京理工大学 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) 定边县
2461080215**12 吕沂峰 理工 640 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 南郑区
2461080215**25 余欣嵘 理工 636 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 南郑区
2461080215**77 卓子焱 理工 646 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 南郑区
2461080215**62 齐昊然 理工 638 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 南郑区
2461080215**49 黄小桐 理工 636 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 南郑区
2461080215**50 黄怡璋 理工 649 北京理工大学 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) 南郑区
2461080215**88 叶馨文 理工 647 北京理工大学 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) 南郑区
2461080215**01 常涵豫 理工 638 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 南郑区
2461080215**63 张祺玗 理工 638 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 南郑区
2461080215**77 李鑫洋 理工 639 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 南郑区
2461080215**79 刘诚俊 理工 641 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 南郑区
2461080215**37 张钊纶 理工 636 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 南郑区
2461080415**54 张旨淋 理工 652 北京理工大学 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) 洋县
2461080515**80 王佳宸 理工 644 北京理工大学 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) 西乡县
2461090115**66 朱玺隆 理工 648 北京理工大学 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) 汉滨区
2461090115**43 陈子函 理工 647 北京理工大学 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) 汉滨区
2461090115**49 邹一锐 理工 640 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 汉滨区
2461090115**50 闫博程 理工 637 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 汉滨区
2461090415**43 丁俊辉 理工 645 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 汉阴县
2461090715**84 王帅翔 理工 643 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 白河县
2461100515**42 吴疆 理工 638 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 商南县
2461051015**69 白卓熙 理工 597 北京科技大学 国家专项|冶金工程 合阳县
2461051015**15 雷晨昊 理工 577 北京科技大学 国家专项|生物技术 合阳县
2461060715**13 王文博 理工 557 北京科技大学 国家专项|生物技术 绥德县
2461080215**74 张钰滢 理工 589 北京科技大学 国家专项|冶金工程 南郑区
2461080515**05 王峰 理工 507 北京科技大学 国家专项|土木类 西乡县
2461090115**32 张进睿 理工 569 北京科技大学 国家专项|矿业类 汉滨区
2461090115**05 王军濠 理工 570 北京科技大学 国家专项|矿业类 汉滨区
2461090115**19 邱雨浩 理工 540 北京科技大学 国家专项|安全工程 汉滨区
2461090315**39 陶宇恒 理工 564 北京科技大学 国家专项|冶金工程 紫阳县
2461090715**04 戴凡皓 理工 592 北京科技大学 国家专项|应用化学 白河县
2461090815**26 杨大沛 理工 530 北京科技大学 国家专项|矿业类 岚皋县
2461100215**52 段婷 理工 501 北京科技大学 国家专项|土木类 洛南县
2461100315**24 田成山 理工 487 北京科技大学 国家专项|矿业类 山阳县
2461100515**34 孔鑫煜 理工 587 北京科技大学 国家专项|土木类 商南县
2461100615**40 黄会豪 理工 600 北京科技大学 国家专项|材料科学与工程 镇安县
2461100615**57 吕泽华 理工 569 北京科技大学 国家专项|土木类 镇安县
2461020315**40 曹哲 理工 503 北方工业大学 国家专项|机械设计制造及其自动化(机器人) 宜君县
2461050615**06 付赫 理工 517 北方工业大学 国家专项|微电子科学与工程(集成电路设计与测试) 蒲城县
2461051115**34 王晨 理工 507 北方工业大学 国家专项|微电子科学与工程(集成电路设计与测试) 富平县
2461060615**09 祁煜浩 理工 529 北方工业大学 国家专项|电气工程及其自动化 定边县
2461090215**18 王梓羿 理工 507 北方工业大学 国家专项|土木工程 旬阳市
2461090215**73 江小龙 理工 519 北方工业大学 国家专项|机械设计制造及其自动化(机器人) 旬阳市
2461100315**23 程越怡 理工 507 北方工业大学 国家专项|电气工程及其自动化 山阳县
2461100615**82 卢荣祯 理工 502 北方工业大学 国家专项|土木工程 镇安县
2461030815**63 豆旭辉 理工 571 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 陇县
2461050615**17 张婷 理工 592 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料) 蒲城县
2461050715**97 郝世航 理工 580 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 澄城县
2461060615**04 李承岳 理工 568 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料) 定边县
2461060615**69 高婉婷 理工 577 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 定边县
2461080215**94 淡一诺 理工 575 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 南郑区
2461080215**65 李昱坤 理工 578 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料) 南郑区
2461090115**33 李鑫茹 理工 569 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 汉滨区
2461090115**39 王依冬 理工 586 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 汉滨区
2461090115**81 李志雄 理工 578 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料) 汉滨区
2461090115**61 杨舒然 理工 566 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料) 汉滨区
2461090315**74 李铭章 理工 565 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料) 紫阳县
2461100115**89 李奕婷 理工 581 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料) 商州区
2461100615**72 汪冠长 理工 577 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料) 镇安县
2461041315**00 陈科欣 理工 563 北京工商大学 国家专项|自动化(数字智能技术方向) 旬邑县
2461060615**98 褚宇轩 理工 525 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 定边县
2461060615**78 王逸帆 理工 522 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 定边县
2461080315**43 李文亭 理工 538 北京工商大学 国家专项|自动化(数字智能技术方向) 城固县
2461090115**23 邱义举 理工 532 北京工商大学 国家专项|自动化(数字智能技术方向) 汉滨区
2461090315**73 高荣胜 理工 517 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 紫阳县
2461090315**57 钟柳茹 理工 524 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 紫阳县
2461090715**74 吴思俣 理工 544 北京工商大学 国家专项|自动化(数字智能技术方向) 白河县
2461100115**30 李韩翔 理工 532 北京工商大学 国家专项|自动化(数字智能技术方向) 商州区
2461100115**78 庾凡兴 理工 517 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 商州区
2461060615**26 杨林蔚 理工 624 北京邮电大学 国家专项|智能交互设计 定边县
2461080215**90 张芳源 理工 629 北京邮电大学 国家专项|大数据管理与应用 南郑区
2461080215**10 杨晨铚 理工 629 北京邮电大学 国家专项|自动化类(智能机器人) 南郑区
2461080215**28 林伟旭 理工 628 北京邮电大学 国家专项|大数据管理与应用 南郑区
2461080215**86 余文博 理工 630 北京邮电大学 国家专项|电子信息类 南郑区
2461080215**90 张栩尧 理工 626 北京邮电大学 国家专项|大数据管理与应用 南郑区
2461080215**20 戚嘉鑫 理工 627 北京邮电大学 国家专项|自动化类(智能机器人) 南郑区
2461080215**12 张婧乐 理工 625 北京邮电大学 国家专项|大数据管理与应用 南郑区
2461080315**76 黄钰雯 理工 626 北京邮电大学 国家专项|大数据管理与应用 城固县
2461080415**55 范卓然 理工 626 北京邮电大学 国家专项|自动化类(智能机器人) 洋县
2461080615**28 唐逸凡 理工 627 北京邮电大学 国家专项|智能交互设计 勉县
2461090115**17 王逸晨 理工 627 北京邮电大学 国家专项|自动化类(智能机器人) 汉滨区
2461090115**00 金灏 理工 628 北京邮电大学 国家专项|大数据管理与应用 汉滨区
2461090115**79 杜珮麟 理工 630 北京邮电大学 国家专项|电子信息类 汉滨区
2461090115**17 李玉婷 理工 629 北京邮电大学 国家专项|自动化类(智能机器人) 汉滨区
2461090115**92 朱杰灵 理工 629 北京邮电大学 国家专项|自动化类(智能机器人) 汉滨区
2461100115**83 郭定夺 理工 634 北京邮电大学 国家专项|智能交互设计 商州区
2461030615**61 陈灵玉 理工 480 北京建筑大学 国家专项|工业工程(工业互联网与大数据) 扶风县
2461041215**48 尚锦泽 理工 529 北京建筑大学 国家专项|建筑电气与智能化 长武县
2461041315**50 李微璞 理工 486 北京建筑大学 国家专项|土木工程 旬邑县
2461090415**80 沈观财 理工 489 北京建筑大学 国家专项|土木工程 汉阴县
2461090615**11 卢中慧 理工 478 北京建筑大学 国家专项|土木工程 平利县
2461100115**99 李景和 理工 495 北京建筑大学 国家专项|土木工程(实验班) 商州区
2461100115**12 姚卓江 理工 495 北京建筑大学 国家专项|自动化(建筑智能控制与机器人) 商州区
2461100115**82 陈凯飞 理工 481 北京建筑大学 国家专项|工程造价 商州区
2461100415**68 丑琰喆 理工 481 北京建筑大学 国家专项|给排水科学与工程 丹凤县
2461100715**94 杨雨 理工 542 北京建筑大学 国家专项|计算机科学与技术 柞水县
2461020215**69 韩依帆 理工 565 中国农业大学 国家专项|园艺 耀州区
2461080215**99 龚靖茹 理工 605 中国农业大学 国家专项|农学 南郑区
2461080215**95 李思瑶 理工 580 中国农业大学 国家专项|化学类 南郑区
2461080415**28 郑婧娴 理工 603 中国农业大学 国家专项|水利类 洋县
2461090115**11 杨欢语 理工 597 中国农业大学 国家专项|水利类 汉滨区
2461090115**95 李志夏 理工 572 中国农业大学 国家专项|工商管理类 汉滨区
2461090115**58 李梓怡 理工 595 中国农业大学 国家专项|园艺 汉滨区
2461090115**41 魏宇轩 理工 583 中国农业大学 国家专项|机械类 汉滨区
2461090115**44 陈春佑 理工 586 中国农业大学 国家专项|水利类 汉滨区
2461090115**83 吕英英 理工 598 中国农业大学 国家专项|环境科学与工程类 汉滨区
2461090115**21 吴天泽 理工 582 中国农业大学 国家专项|园林 汉滨区
2461090115**77 王易天卓 理工 565 中国农业大学 国家专项|动物科学 汉滨区
2461090615**46 李其杭 理工 595 中国农业大学 国家专项|动物医学类(五年) 平利县
2461090715**09 柯昌昆 理工 592 中国农业大学 国家专项|机械类 白河县
2461090715**26 汤美晨 理工 591 中国农业大学 国家专项|农业工程类 白河县
2461090715**36 陈奕萌 理工 571 中国农业大学 国家专项|园艺 白河县
2461100515**77 郭浩 理工 566 中国农业大学 国家专项|工商管理类 商南县
2461100515**88 王悦然 理工 569 中国农业大学 国家专项|环境科学与工程类 商南县
2461100515**77 冯惠傈 理工 578 中国农业大学 国家专项|机械类 商南县
2461051111**04 鲁璐玉 文史 538 北京林业大学 国家专项|工商管理类 富平县
2461100111**19 吴悠然 文史 539 北京林业大学 国家专项|工商管理类 商州区
2461011015**92 宋睿健 理工 489 北京林业大学 国家专项|园艺 周至县
2461020215**54 杨怡涵 理工 554 北京林业大学 国家专项|林学类 耀州区
2461030915**96 师通 理工 484 北京林业大学 国家专项|林业工程类 千阳县
2461050715**88 赵国梁 理工 535 北京林业大学 国家专项|林学类 澄城县
2461060615**16 韩奇琛 理工 568 北京林业大学 国家专项|林学类 定边县
2461060715**40 赵晨阳 理工 566 北京林业大学 国家专项|数学与应用数学 绥德县
2461060715**17 王子诚 理工 480 北京林业大学 国家专项|食品科学与工程 绥德县
2461080415**37 刘博 理工 480 北京林业大学 国家专项|自然地理与资源环境 洋县
2461080915**59 贾蕊玲 理工 542 北京林业大学 国家专项|信息管理与信息系统(管理信息方向) 镇巴县
2461090115**02 曹鹏 理工 560 北京林业大学 国家专项|机械设计制造及其自动化 汉滨区
2461090115**39 马原驰 理工 511 北京林业大学 国家专项|野生动物与自然保护区管理 汉滨区
2461090915**24 卢佳 理工 478 北京林业大学 国家专项|自然地理与资源环境 宁陕县
2461100615**76 王子予 理工 541 北京林业大学 国家专项|信息管理与信息系统 镇安县
2461041215**07 焦云姣 理工 549 北京中医药大学 国家专项|护理学 长武县
2461090115**23 刘泉 理工 562 北京中医药大学 国家专项|中药制药 汉滨区
2461090715**92 张吉莹 理工 571 北京中医药大学 国家专项|中药学 白河县
2461100115**35 任宇丰 理工 530 北京中医药大学 国家专项|法学(医药卫生) 商州区
2461100115**14 王怡霄 理工 575 北京中医药大学 国家专项|中医学(五年) 商州区
2461020211**36 王皓钰 文史 607 北京师范大学 国家专项|社会学(社会学、心理学双学士学位人才培养项目) 耀州区
2461060611**48 康晟北 文史 604 北京师范大学 国家专项|社会学(社会学、心理学双学士学位人才培养项目) 定边县
2461060815**30 刘育丞 理工 598 北京师范大学 国家专项|社会学(社会学、心理学双学士学位人才培养项目) 米脂县
2461080215**70 胥佳维 理工 623 北京师范大学 国家专项|计算机科学与技术 南郑区
2461080615**83 张易然 理工 619 北京师范大学 国家专项|生物科学类 勉县
2461080715**19 刘翊伟 理工 622 北京师范大学 国家专项|生物科学类 宁强县
2461100715**07 马若瑜 理工 613 北京师范大学 国家专项|社会学(社会学、心理学双学士学位人才培养项目) 柞水县
2461080211**93 梁雨锨 文史 583 北京外国语大学 国家专项|汉语国际教育 南郑区
2461090811**36 段瑞涵 文史 582 北京外国语大学 国家专项|工商管理类 岚皋县
2461100111**01 雷媞斐 文史 580 北京外国语大学 国家专项|法学 商州区
2461080215**09 王奕欢 理工 478 北京外国语大学 国家专项|计算机科学与技术 南郑区
2461090115**46 王珺毅 理工 478 北京外国语大学 国家专项|传播学 汉滨区
2461090115**99 何忠源 理工 479 北京外国语大学 国家专项|乌尔都语 汉滨区
2461050615**98 张雨哲 理工 481 北京语言大学 国家专项|人力资源管理 蒲城县
