本科二批征集志愿学校名单(理工类)
总计205所院校,1237个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 9734 中国劳动关系学院(国家专项计划)     1
  9734 中国劳动关系学院(国家专项计划) 24 国家专项|旅游管理(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程;国家专项计划;4200元/年;四年) 1
2 1058 首都师范大学科德学院     1
  1058 首都师范大学科德学院 01 汉语言文学(录取时满足考生第一专业志愿;学费中包含一次免费国内实习实践,实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加;学校同英、澳、美、加、韩等十多个国家百余所高校达成合作,通过语言分层教学、海外名校激励、一对一导师指导等助力学生实现“国内本科+国外硕士”的无缝对接;79800元/年;四年) 1
3 1059 北京金融科技学院     1
  1059 北京金融科技学院 07 计算机科学与技术(79800元/年;四年) 1
4 1116 吉利学院     1
  1116 吉利学院 07 电子信息类(电子信息工程、人工智能;26800元/年;四年) 1
5 1213 天津商业大学     1
  1213 天津商业大学 16 物流管理(4400元/年;四年) 1
6 1224 天津医科大学临床医学院     3
  1224 天津医科大学临床医学院 08 护理学(20000元/年;四年) 3
7 1301 天津天狮学院     2
  1301 天津天狮学院 B3 自动化(34800元/年;四年) 1
  1301 天津天狮学院 B4 生物工程(30800元/年;四年) 1
8 1403 河北地质大学     2
  1403 河北地质大学 0B 工程管理(4600元/年;四年) 1
  1403 河北地质大学 0M 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理;企业管理方向;教学地点:新校区;4600元/年;四年) 1
9 1405 华北理工大学     6
  1405 华北理工大学 05 材料类(冶金工程、金属材料工程;不建议色弱考生报考;4900元/年;四年) 6
10 1406 河北科技大学     2
  1406 河北科技大学 Q1 纺织工程(4900元/年;四年) 2
11 1408 河北农业大学     2
  1408 河北农业大学 1E 园艺(教学为设施园艺、园艺工程方向;4900元/年;四年) 2
12 1409 河北医科大学     1
  1409 河北医科大学 0N 卫生检验与检疫(教学地点:建华校区;5200元/年;四年) 1
13 1425 华北科技学院     2
  1425 华北科技学院 1C 地理信息科学(4900元/年;四年) 2
14 1428 北华航天工业学院     3
  1428 北华航天工业学院 12 复合材料与工程(4900元/年;四年) 1
  1428 北华航天工业学院 27 建筑环境与能源应用工程(4900元/年;四年) 1
  1428 北华航天工业学院 34 工程造价(4600元/年;四年) 1
15 1434 华北理工大学轻工学院     7
  1434 华北理工大学轻工学院 0E 物联网工程(22000元/年;四年) 7
16 1438 河北医科大学临床学院     1
  1438 河北医科大学临床学院 07 护理学(10000元/年;四年) 1
17 1440 河北工程大学科信学院     2
  1440 河北工程大学科信学院 0L 工程管理(10000元/年;四年) 1
  1440 河北工程大学科信学院 0M 工商管理(10000元/年;四年) 1
18 1447 燕京理工学院     7
  1447 燕京理工学院 02 金融学(20000元/年;四年) 1
  1447 燕京理工学院 0G 车辆工程(22000元/年;四年) 1
  1447 燕京理工学院 10 工程造价(20000元/年;四年) 2
  1447 燕京理工学院 14 会计学(20000元/年;四年) 1
  1447 燕京理工学院 27 智慧建筑与建造(22000元/年;四年) 1
  1447 燕京理工学院 28 医学检验技术(22000元/年;四年) 1
19 1449 沧州交通学院     4
  1449 沧州交通学院 22 软件工程(年收费待定;四年) 1
  1449 沧州交通学院 61 机械工程(年收费待定;四年) 1
  1449 沧州交通学院 64 智能制造工程(年收费待定;四年) 2
20 1503 沧州师范学院     1
  1503 沧州师范学院 56 电子商务(4600元/年;四年) 1
21 1526 河北工程技术学院     1
  1526 河北工程技术学院 15 区块链工程(20000元/年;四年) 1
22 1535 河北科技学院     1
  1535 河北科技学院 01 会计学(22000元/年;四年) 1
23 1602 太原科技大学     2
  1602 太原科技大学 2D 数字经济(5175元/年;四年) 2
24 1607 长治医学院     9
  1607 长治医学院 10 生物医学工程(5370元/年;四年) 2
  1607 长治医学院 13 信息管理与信息系统(5040元/年;四年) 3
  1607 长治医学院 14 康复治疗学(5480元/年;四年) 2
  1607 长治医学院 20 助产学(5480元/年;四年) 2
25 1610 山西大同大学     1
  1610 山西大同大学 44 应用化学(5040元/年;四年) 1
26 1611 晋中学院     1
  1611 晋中学院 39 非物质文化遗产保护(年收费待定;四年) 1
27 1613 运城学院     2
  1613 运城学院 48 资产评估(4900元/年;四年) 2
28 1625 太原工业学院     1
  1625 太原工业学院 28 应急技术与管理(5280元/年;四年) 1
29 1702 吕梁学院     4
  1702 吕梁学院 19 文化产业管理(4500元/年;四年) 1
  1702 吕梁学院 1F 食品营养与健康(5280元/年;四年) 3
30 1749 山西能源学院     1
  1749 山西能源学院 27 测绘工程(5280元/年;四年) 1
31 1760 山西工程技术学院     1
  1760 山西工程技术学院 02 材料科学与工程(5280元/年;四年) 1
32 1802 内蒙古科技大学     3
  1802 内蒙古科技大学 L6 土木类(土木工程、交通工程;4600元/年;四年) 3
33 1803 内蒙古工业大学     2
  1803 内蒙古工业大学 0D 土木工程(4600元/年;四年) 1
  1803 内蒙古工业大学 5B 智能建造(4600元/年;四年) 1
34 1804 内蒙古农业大学     1
  1804 内蒙古农业大学 51 土地资源管理(4600元/年;四年) 1
35 1805 内蒙古医科大学     2
  1805 内蒙古医科大学 C1 护理学(5000元/年;四年) 2
36 1807 内蒙古民族大学     1
  1807 内蒙古民族大学 9A 草业科学(4600元/年;四年) 1
37 1931 鄂尔多斯应用技术学院     1
  1931 鄂尔多斯应用技术学院 E1 材料化学(4600元/年;四年) 1
38 2005 沈阳理工大学     1
  2005 沈阳理工大学 40 会计学(单色识别不全的考生不能录取;5200元/年;四年) 1
39 2007 辽宁科技大学     2
  2007 辽宁科技大学 03 国际经济与贸易(5200元/年;四年) 2
40 2009 辽宁石油化工大学     1
  2009 辽宁石油化工大学 15 给排水科学与工程(5200元/年;四年) 1
41 2017 大连海洋大学     1
  2017 大连海洋大学 E1 食品质量与安全(教学地点:渤海校区;5200元/年;四年) 1
42 2035 大连大学     2
  2035 大连大学 43 工程管理(5200元/年;四年) 2
43 2049 锦州医科大学医疗学院     4
  2049 锦州医科大学医疗学院 04 护理学(各专业不招收色盲、色弱考生;29000元/年;四年) 4
44 2050 辽宁师范大学海华学院     2
  2050 辽宁师范大学海华学院 01 法学(28000元/年;四年) 1
  2050 辽宁师范大学海华学院 04 汉语言文学(27500元/年;四年) 1
45 2052 大连财经学院     1
  2052 大连财经学院 1A 会计学(29000元/年;四年) 1
46 2058 辽宁何氏医学院     2
  2058 辽宁何氏医学院 02 护理学(29000元/年;四年) 2
47 2059 沈阳科技学院     3
  2059 沈阳科技学院 01 化学工程与工艺(29000元/年;四年) 1
  2059 沈阳科技学院 08 电气工程及其自动化(29000元/年;四年) 1
  2059 沈阳科技学院 09 计算机科学与技术(29000元/年;四年) 1
48 2205 长春工业大学     1
  2205 长春工业大学 12 金属材料工程(教学地点:长春工业大学北湖校区;5940元/年;四年) 1
49 2206 吉林建筑大学     1
  2206 吉林建筑大学 06 城市地下空间工程(5940元/年;四年) 1
50 2208 吉林农业大学     1
  2208 吉林农业大学 0U 农药化肥(5000元/年;四年) 1
51 2211 北华大学     2
  2211 北华大学 R4 土木工程(5400元/年;四年) 2
52 2213 吉林师范大学     1
  2213 吉林师范大学 H2 环境科学(5940元/年;四年) 1
53 2235 吉林医药学院     1
  2235 吉林医药学院 14 生物技术(不招色弱色盲;5500元/年;四年) 1
54 2405 黑龙江科技大学     1
  2405 黑龙江科技大学 07 机械工艺技术(5000元/年;四年) 1
55 2408 黑龙江八一农垦大学     1
  2408 黑龙江八一农垦大学 D7 供应链管理(4500元/年;四年) 1
56 2414 哈尔滨师范大学     1
  2414 哈尔滨师范大学 8V 人文地理与城乡规划(4000元/年;四年) 1
57 2415 齐齐哈尔大学     3
  2415 齐齐哈尔大学 48 轻工类(轻化工程、包装工程;4400元/年;四年) 3
58 2424 黑龙江工程学院     1
  2424 黑龙江工程学院 24 财务管理(4000元/年;四年) 1
59 2427 哈尔滨石油学院     31
  2427 哈尔滨石油学院 12 工业设计(24800元/年;四年) 31
60 2429 哈尔滨远东理工学院     26
  2429 哈尔滨远东理工学院 01 计算机类(计算机科学与技术、软件工程;25800元/年;四年) 7
  2429 哈尔滨远东理工学院 02 电气工程及其自动化(25800元/年;四年) 15
  2429 哈尔滨远东理工学院 06 电子信息类(电子信息科学与技术、电子信息工程;24800元/年;四年) 2
  2429 哈尔滨远东理工学院 07 数据科学与大数据技术(25800元/年;四年) 1
  2429 哈尔滨远东理工学院 08 机器人工程(25800元/年;四年) 1
61 3038 三江学院     2
  3038 三江学院 1C 建筑学(五年)(24000元/年;五年) 2
62 3051 南京理工大学泰州科技学院     8
  3051 南京理工大学泰州科技学院 17 环境工程(22000元/年;四年) 4
  3051 南京理工大学泰州科技学院 25 英语(18000元/年;四年) 4
63 3062 扬州大学广陵学院     5
  3062 扬州大学广陵学院 18 软件工程(20000元/年;四年) 1
  3062 扬州大学广陵学院 20 土木工程(20000元/年;四年) 1
  3062 扬州大学广陵学院 32 工程管理(18000元/年;四年;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取。) 1
  3062 扬州大学广陵学院 43 国际经济与贸易(18000元/年;四年) 2
64 3067 常州大学怀德学院     3
  3067 常州大学怀德学院 0D 环境工程(22000元/年;四年;不招色盲色弱。) 1
  3067 常州大学怀德学院 0E 给排水科学与工程(20000元/年;四年) 2
65 3206 安徽工程大学     1
  3206 安徽工程大学 0W 土木工程(5200元/年;四年) 1
66 3207 安徽农业大学     2
  3207 安徽农业大学 10 纺织工程(5200元/年;四年) 1
  3207 安徽农业大学 12 服装设计与工程(5200元/年;四年) 1
67 3213 阜阳师范大学     2
  3213 阜阳师范大学 35 食品质量与安全(5200元/年;四年) 1
  3213 阜阳师范大学 40 材料化学(5200元/年;四年) 1
68 3229 安徽新华学院     1
  3229 安徽新华学院 03 会计学(26000元/年;四年) 1
69 3234 合肥城市学院     6
  3234 合肥城市学院 12 建筑环境与能源应用工程(22700元/年;四年) 1
  3234 合肥城市学院 21 建筑学(五年)(22700元/年;五年) 2
  3234 合肥城市学院 23 风景园林(22700元/年;四年) 1
  3234 合肥城市学院 35 无机非金属材料工程(22700元/年;四年) 2
70 3407 青岛理工大学     2
  3407 青岛理工大学 16 工业工程(5500元/年;四年) 1
  3407 青岛理工大学 X5 环保设备工程(5500元/年;四年) 1
71 3408 山东建筑大学     1
  3408 山东建筑大学 1L 市场营销(5500元/年;四年) 1
72 3412 青岛农业大学     1
  3412 青岛农业大学 35 马业科学(5500元/年;四年) 1
73 3414 山东第一医科大学     1
  3414 山东第一医科大学 66 康复物理治疗(6600元/年;四年) 1
74 3415 滨州医学院     2
  3415 滨州医学院 12 公共事业管理(6325元/年;四年) 2
75 3420 聊城大学     2
  3420 聊城大学 2E 食品科学与工程(5500元/年;四年) 2
76 3423 鲁东大学     2
  3423 鲁东大学 39 土木工程(6325元/年;四年) 2
77 3428 山东财经大学     2
  3428 山东财经大学 11 物流管理(6600元/年;四年) 1
  3428 山东财经大学 17 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;6600元/年;四年) 1
78 3431 青岛滨海学院     2
  3431 青岛滨海学院 20 数字经济(22800元/年;四年) 1
  3431 青岛滨海学院 32 数据科学与大数据技术(22800元/年;四年) 1
79 3439 山东工商学院     1
  3439 山东工商学院 51 行政管理(6600元/年;四年) 1
80 3442 山东英才学院     1
  3442 山东英才学院 52 电子信息工程(31000元/年;四年) 1
81 3444 青岛城市学院     1
  3444 青岛城市学院 09 城乡规划(五年)(24800元/年;五年) 1
82 3503 齐鲁医药学院     1
  3503 齐鲁医药学院 26 医疗保险(16800元/年;四年) 1
83 3544 山东协和学院     2
  3544 山东协和学院 11 护理学(23800元/年;四年) 2
84 4030 上海商学院     1
  4030 上海商学院 0C 朝鲜语(6500元/年;四年) 1
85 4205 浙江海洋大学     2
  4205 浙江海洋大学 24 土木工程(第一年在定海校区,一年后在新城校区就读;6300元/年;四年) 2
86 4207 温州医科大学     1
  4207 温州医科大学 53 听力与言语康复学(6000元/年;四年) 1
87 4217 嘉兴大学     1
  4217 嘉兴大学 43 应用化学(4800元/年;四年;不招色盲色弱。) 1
88 4222 宁波工程学院     3
  4222 宁波工程学院 30 市场营销(4800元/年;四年) 1
  4222 宁波工程学院 40 工业设计(5500元/年;四年) 2
89 4226 浙江传媒学院     1
  4226 浙江传媒学院 38 会展经济与管理(4800元/年;四年) 1
90 4245 嘉兴南湖学院     1
  4245 嘉兴南湖学院 29 纺织工程(5500元/年;四年) 1
91 4404 南昌航空大学     1
  4404 南昌航空大学 A7 交通工程(4530元/年;四年) 1
92 4408 江西中医药大学     1
  4408 江西中医药大学 14 药物制剂(色盲色弱限报;5220元/年;四年) 1
93 4412 赣南师范大学     1
  4412 赣南师范大学 72 环境科学(4530元/年;四年) 1
94 4413 井冈山大学     1
  4413 井冈山大学 04 广播电视编导(8800元/年;四年) 1
95 4417 南昌工程学院     1
  4417 南昌工程学院 0G 工程造价(4270元/年;四年) 1
96 4427 南昌医学院     1
  4427 南昌医学院 J4 助产学(不招色盲色弱考生;4350元/年;四年) 1
97 4611 武夷学院     1
  4611 武夷学院 23 环境生态工程(4800元/年;四年) 1
98 4613 闽南师范大学     1
  4613 闽南师范大学 1Q 环境科学与工程(5040元/年;四年) 1
99 4616 龙岩学院     3
  4616 龙岩学院 09 投资学(4800元/年;四年) 1
  4616 龙岩学院 0P 物理学(师范类)(师范类;师范类;4800元/年;四年) 1
  4616 龙岩学院 10 土木工程(4800元/年;四年) 1
100 4622 厦门工学院     7
  4622 厦门工学院 16 投资学(34000元/年;四年) 3
  4622 厦门工学院 21 传播学(34000元/年;四年) 3
  4622 厦门工学院 22 广告学(34000元/年;四年) 1
101 4623 阳光学院     1
  4623 阳光学院 14 跨境电子商务(第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读;31000元/年;四年) 1
102 4625 福州大学至诚学院     1
  4625 福州大学至诚学院 23 土木工程(23000元/年;四年) 1
103 4715 厦门医学院     1
  4715 厦门医学院 06 护理学(不招色盲色弱考生;6000元/年;四年) 1
104 4719 厦门华厦学院     1
  4719 厦门华厦学院 03 物联网工程(31000元/年;四年) 1
105 5012 湖北中医药大学     1
  5012 湖北中医药大学 18 健康服务与管理(4000元/年;四年) 1
106 9871 中南民族大学(国家专项计划)     1
  9871 中南民族大学(国家专项计划) 28 国家专项|药学类(化学生物学、药学、药物制剂、药物分析;国家专项计划;5850元/年;四年;不招色盲色弱。) 1
107 5212 湘南学院     5
  5212 湘南学院 21 国际经济与贸易(4000元/年;四年) 1
  5212 湘南学院 27 环境生态工程(4800元/年;四年) 2
  5212 湘南学院 39 药学(7150元/年;四年) 2
108 5214 邵阳学院     2
  5214 邵阳学院 33 食品科学与工程(收费标准暂定,以正式批复的为准;4800元/年;四年) 2
109 5243 长沙理工大学城南学院     1
  5243 长沙理工大学城南学院 17 土木工程(14950元/年;四年) 1
110 5403 河南理工大学     2
  5403 河南理工大学 66 建筑类(五年)(建筑学、城乡规划;教学地点:北校区;5000元/年;五年) 2
111 5406 河南科技大学     3
  5406 河南科技大学 57 环境工程(5000元/年;四年) 3
112 5419 洛阳师范学院     1
  5419 洛阳师范学院 51 地理科学(师范类;5000元/年;四年) 1
113 5429 河南城建学院     4
  5429 河南城建学院 10 生物工程(5000元/年;四年) 4
114 5430 黄河科技学院     2
  5430 黄河科技学院 0Z 城乡规划(五年)(16000元/年;五年) 2
115 5508 洛阳理工学院     3
  5508 洛阳理工学院 02 无机非金属材料工程(5000元/年;四年) 3
116 6006 广东海洋大学     1
  6006 广东海洋大学 55 海洋渔业科学与技术(不招收色盲、色弱者;5480元/年;四年) 1
117 6202 广西科技大学     2
  6202 广西科技大学 21 英语(4200元/年;招英语语种考生;四年) 1
  6202 广西科技大学 C3 物流管理(4600元/年;四年) 1
118 6204 桂林理工大学     2
  6204 桂林理工大学 28 旅游管理(6000元/年;四年) 2
119 6221 柳州工学院     18
  6221 柳州工学院 T1 土木工程(教学地点:北校区;22500元/年;四年) 2
  6221 柳州工学院 T3 测绘工程(教学地点:北校区;22500元/年;四年) 3
  6221 柳州工学院 T4 建筑学(五年)(教学地点:北校区;22500元/年;五年) 2
  6221 柳州工学院 Y2 翻译(教学地点:北校区;20500元/年;招英语语种考生;四年) 4
  6221 柳州工学院 Y3 商务英语(教学地点:北校区;20500元/年;招英语语种考生;四年) 7
120 6223 桂林学院     4
  6223 桂林学院 12 广播电视编导(22000元/年;四年) 2
  6223 桂林学院 26 工程造价(19000元/年;四年) 2
121 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院     3
  6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 08 市场营销(13000元/年;四年) 3
122 6226 桂林信息科技学院     2
  6226 桂林信息科技学院 13 电子信息工程(24500元/年;四年) 1
  6226 桂林信息科技学院 21 机械电子工程(24500元/年;四年) 1
123 6227 南宁理工学院     10
  6227 南宁理工学院 0C 工程造价(教学地点:桂林雁山校区;24800元/年;四年) 2
  6227 南宁理工学院 0J 网络工程(教学地点:桂林雁山校区;24800元/年;四年) 2
  6227 南宁理工学院 0L 国际经济与贸易(24800元/年;四年) 3
  6227 南宁理工学院 0X 网络与新媒体(24800元/年;四年) 2
  6227 南宁理工学院 0Z 数据科学与大数据技术(24800元/年;四年) 1
124 6307 南宁学院     1
  6307 南宁学院 21 土木工程(22500元/年;四年) 1
125 6311 桂林航天工业学院     1
  6311 桂林航天工业学院 08 物流管理(4600元/年;四年) 1
126 6330 广西外国语学院     1
  6330 广西外国语学院 0T 财务管理(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读;25200元/年;四年) 1
127 6405 海口经济学院     32
  6405 海口经济学院 1D 土木工程(36900元/年;四年) 1
  6405 海口经济学院 1M 市场营销(新媒体营销)(新媒体营销;35900元/年;四年) 2
  6405 海口经济学院 1N 物流管理(智慧物流)(智慧物流;35900元/年;四年) 1
  6405 海口经济学院 1U 数据科学与大数据技术(38900元/年;四年) 4
  6405 海口经济学院 1V 电气工程及其自动化(智能控制)(智能控制;38900元/年;四年) 6
  6405 海口经济学院 1X 交通运输(民航运输)(民航运输;36900元/年;四年) 1
  6405 海口经济学院 2B 金融工程(36900元/年;四年) 1
  6405 海口经济学院 49 网络与新媒体(AI媒介应用)(AI媒介应用;54900元/年;四年) 1
  6405 海口经济学院 4F 会展经济与管理(数字会展)(数字会展;38900元/年;四年) 1
  6405 海口经济学院 9M 电子商务(创业与商业管理)(创业与商业管理;45900元/年;四年) 2
  6405 海口经济学院 9V 计算机科学与技术(网络安全)(网络安全;38900元/年;四年) 6
  6405 海口经济学院 9W 工程造价(36900元/年;四年) 3
  6405 海口经济学院 A7 经济学类(经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向);36900元/年;四年) 3
128 9425 海口经济学院     1
  9425 海口经济学院 04 影视技术(49900元/年;四年) 1
129 6406 三亚学院     12
  6406 三亚学院 65 工商管理(31900元/年;四年) 2
  6406 三亚学院 66 市场营销(数字营销)(数字营销;33900元/年;四年) 2
  6406 三亚学院 68 物流管理(33900元/年;四年) 2
  6406 三亚学院 69 跨境电子商务(33900元/年;四年) 2
  6406 三亚学院 70 供应链管理(33900元/年;四年) 2
  6406 三亚学院 71 旅游管理(智慧旅游大数据)(智慧旅游大数据;33900元/年;四年) 2
130 9392 三亚学院     2
  9392 三亚学院 G4 区块链工程(48000元/年;四年) 2
131 6510 海南科技职业大学     1
  6510 海南科技职业大学 1S 软件工程技术(35900元/年;四年) 1
132 7013 重庆科技大学     3
  7013 重庆科技大学 15 汽车服务工程(5625元/年;四年) 3
133 7014 重庆理工大学     3
  7014 重庆理工大学 12 焊接技术与工程(5600元/年;四年) 1
  7014 重庆理工大学 44 劳动与社会保障(5600元/年;四年) 2
134 7016 重庆城市科技学院     3
  7016 重庆城市科技学院 07 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程;16000元/年;四年) 1
  7016 重庆城市科技学院 09 电气工程及其自动化(16000元/年;四年) 1
  7016 重庆城市科技学院 19 数据科学与大数据技术(大一学年永川校区,后续学年巴南校区;16000元/年;四年) 1
135 7206 西南科技大学     2
  7206 西南科技大学 46 应用心理学(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读;6240元/年;四年) 2
136 7208 四川轻化工大学     1
  7208 四川轻化工大学 47 电子商务(5520元/年;四年) 1
137 7210 中国民用航空飞行学院     3
  7210 中国民用航空飞行学院 04 翻译(高考英语单科成绩不低于110分;须外语口试;教学地点:成都天府校区;4800元/年;须外语口试;招英语语种考生;四年) 1
  7210 中国民用航空飞行学院 1D 应急管理(4800元/年;四年) 2
138 7227 成都大学     4
  7227 成都大学 06 学前教育(师范类;5520元/年;四年) 2
  7227 成都大学 1H 护理学(6670元/年;四年) 2
139 7302 成都工业学院     1
  7302 成都工业学院 37 工业设计(5200元/年;四年) 1
140 7404 贵州中医药大学     1
  7404 贵州中医药大学 13 中草药栽培与鉴定(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;4200元/年;四年) 1
141 7416 贵州黔南科技学院     1
  7416 贵州黔南科技学院 0F 金融学(16500元/年;四年) 1
142 7417 贵阳信息科技学院     3
  7417 贵阳信息科技学院 0P 城乡规划(五年)(18500元/年;五年) 1
  7417 贵阳信息科技学院 0R 土木工程(18500元/年;四年) 2
143 7424 茅台学院     1
  7424 茅台学院 0E 旅游管理(9000元/年;四年) 1
144 7603 云南农业大学     1
  7603 云南农业大学 1Y 经济学(4000元/年;四年) 1
145 7618 滇池学院     4
  7618 滇池学院 0Q 通信工程(22000元/年;四年) 1
  7618 滇池学院 0R 人工智能(22000元/年;四年) 1
  7618 滇池学院 12 财务管理(22000元/年;四年) 1
  7618 滇池学院 24 工商管理(22000元/年;四年) 1
146 7619 丽江文化旅游学院     5
  7619 丽江文化旅游学院 08 会计学(21500元/年;四年) 2
  7619 丽江文化旅游学院 17 汉语言文学(21000元/年;四年) 1
  7619 丽江文化旅游学院 31 护理学(24000元/年;四年) 2
147 7620 昆明城市学院     3
  7620 昆明城市学院 21 会计学(22000元/年;四年) 1
  7620 昆明城市学院 37 计算机科学与技术(22000元/年;四年) 2
148 7623 昆明文理学院     1
  7623 昆明文理学院 D2 经济学(21000元/年;四年) 1
149 7624 昆明理工大学津桥学院     5
  7624 昆明理工大学津桥学院 09 建筑学(五年)(不招收轻度色觉异常(俗称色弱);不招收色觉异常II度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;22000元/年;五年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 0A 城乡规划(五年)(不招收轻度色觉异常(俗称色弱);不招收色觉异常II度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;22000元/年;五年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 0M 食品质量与安全(不招收色觉异常II度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;22000元/年;四年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 0P 国际经济与贸易(22000元/年;四年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 0R 市场营销(22000元/年;四年) 1
150 7801 西藏大学     4
  7801 西藏大学 37 城乡规划(五年)(2800元/年;五年) 1
  7801 西藏大学 53 工商管理(3360元/年;四年) 1
  7801 西藏大学 56 旅游管理(3360元/年;四年) 2
151 7804 西藏农牧学院     3
  7804 西藏农牧学院 0G 园林(免收学费;0元/年;四年) 3
152 8022 宝鸡文理学院     6
  8022 宝鸡文理学院 23 数字经济(5000元/年;四年) 6
153 8024 渭南师范学院     9
  8024 渭南师范学院 69 日语(师范类;5000元/年;四年) 2
  8024 渭南师范学院 72 朝鲜语(5000元/年;四年) 2
  8024 渭南师范学院 75 俄语(5000元/年;四年) 5
154 8025 西安文理学院     23
  8025 西安文理学院 31 应用化学(6000元/年;四年) 8
  8025 西安文理学院 37 地理空间信息工程(6000元/年;四年) 8
  8025 西安文理学院 43 电子商务(6000元/年;四年) 7
155 8026 西安体育学院     2
  8026 西安体育学院 24 体育经济与管理(5350元/年;四年) 2
156 8027 西安音乐学院     1
  8027 西安音乐学院 A1 艺术史论(15000元/年;四年) 1
157 8029 咸阳师范学院     9
  8029 咸阳师范学院 70 日语(师范类;5000元/年;四年) 9
158 8031 安康学院     15
  8031 安康学院 29 园林(6000元/年;四年) 15
159 8032 商洛学院     7
  8032 商洛学院 30 土木工程(6000元/年;四年) 4
  8032 商洛学院 33 园林(6000元/年;四年) 3
160 8033 榆林学院     5
  8033 榆林学院 1K 设施农业科学与工程(6000元/年;四年) 5
161 8034 西安思源学院     38
  8034 西安思源学院 07 国际经济与贸易(18700元/年;四年) 2
  8034 西安思源学院 09 艺术教育(23100元/年;四年) 3
  8034 西安思源学院 10 学前教育(师范类;20900元/年;四年) 2
  8034 西安思源学院 13 英语(20900元/年;招英语语种考生;四年) 3
  8034 西安思源学院 14 广告学(18700元/年;四年) 3
  8034 西安思源学院 17 增材制造工程(19000元/年;四年) 2
  8034 西安思源学院 20 人工智能(20900元/年;四年) 2
  8034 西安思源学院 22 土木工程(20900元/年;四年) 3
  8034 西安思源学院 23 建筑学(20900元/年;四年) 3
  8034 西安思源学院 26 工程造价(20900元/年;四年) 4
  8034 西安思源学院 27 大数据管理与应用(20900元/年;四年) 5
  8034 西安思源学院 28 工商管理类(市场营销、人力资源管理;18700元/年;四年) 3
  8034 西安思源学院 30 电子商务(18700元/年;四年) 3
162 8035 陕西国际商贸学院     39
  8035 陕西国际商贸学院 06 国际经济与贸易(20900元/年;四年) 4
  8035 陕西国际商贸学院 07 金融工程(22000元/年;四年) 2
  8035 陕西国际商贸学院 08 信息管理与信息系统(22000元/年;四年) 2
  8035 陕西国际商贸学院 09 工程造价(22000元/年;四年) 2
  8035 陕西国际商贸学院 10 市场营销(19800元/年;四年) 3
  8035 陕西国际商贸学院 12 人力资源管理(19800元/年;四年) 3
  8035 陕西国际商贸学院 13 物流管理(19800元/年;四年) 3
  8035 陕西国际商贸学院 15 电子商务(19800元/年;四年) 2
  8035 陕西国际商贸学院 16 药物制剂(22000元/年;四年) 2
  8035 陕西国际商贸学院 20 服装设计与工程(22000元/年;四年) 3
  8035 陕西国际商贸学院 23 物联网工程(22000元/年;四年) 2
  8035 陕西国际商贸学院 24 电子科学与技术(22000元/年;四年) 2
  8035 陕西国际商贸学院 25 制药工程(22000元/年;四年) 2
  8035 陕西国际商贸学院 26 宝石及材料工艺学(22000元/年;四年) 3
  8035 陕西国际商贸学院 28 英语(22000元/年;招英语语种考生;四年) 2
  8035 陕西国际商贸学院 32 大数据管理与应用(22000元/年;四年) 2
163 8036 西安培华学院     35
  8036 西安培华学院 13 电子商务(20680元/年;四年) 17
  8036 西安培华学院 17 学前教育(师范类;22880元/年;四年) 5
  8036 西安培华学院 21 日语(20900元/年;四年) 13
164 9431 西安培华学院     1
  9431 西安培华学院 00 戏剧影视文学(25080元/年;四年) 1
165 8037 西安欧亚学院     48
  8037 西安欧亚学院 19 工程管理(24000元/年;四年) 8
  8037 西安欧亚学院 22 工商管理(24000元/年;四年) 6
  8037 西安欧亚学院 23 市场营销(24000元/年;四年) 7
