院校代码 | 院校名称 | 层次 | 计划数 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 |
002 | 西安交通大学 | 专升本 | 54 | 医学类 | 014 | 临床医学 | 业余 | 二年半 | 西安市翠华南路137号 |
医学类 | 015 | 口腔医学 | 业余 | 二年半 | 西安市雁塔区翠华南路137号 | ||||
医学类 | 016 | 预防医学 | 业余 | 二年半 | 西安市雁塔区翠华南路137号 | ||||
医学类 | 020 | 护理学 | 业余 | 二年半 | 西安市雁塔区翠华南路137号 | ||||
003 | 西北工业大学 | 专升本 | 61 | 法学类 | 002 | 法学 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道汉中路222号付1号 |
法学类 | 003 | 法学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道人民路8号 | ||||
法学类 | 004 | 法学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
法学类 | 005 | 法学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区枣园街道枣园 | ||||
经济管理类 | 001 | 国际经济与贸易 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
经济管理类 | 029 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道汉中路222号付1号 | ||||
经济管理类 | 030 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
经济管理类 | 031 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道汉中路222号付1号 | ||||
经济管理类 | 032 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区狄寨街道水安路28号 | ||||
经济管理类 | 033 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道人民路8号 | ||||
经济管理类 | 034 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
经济管理类 | 035 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区枣园街道枣园 | ||||
经济管理类 | 036 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道汉中路222号付1号 | ||||
经济管理类 | 037 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区狄寨街道水安路28号 | ||||
经济管理类 | 038 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
理工类 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道汉中路222号付1号 | ||||
理工类 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区狄寨街道水安路28号 | ||||
理工类 | 008 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
理工类 | 009 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区枣园街道枣园 | ||||
理工类 | 010 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道汉中路222号付1号 | ||||
理工类 | 011 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
理工类 | 012 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区枣园街道枣园 | ||||
理工类 | 013 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道汉中路222号付1号 | ||||
理工类 | 014 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区狄寨街道水安路28号 | ||||
理工类 | 015 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道人民路8号 | ||||
理工类 | 016 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
理工类 | 017 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区枣园街道枣园 | ||||
理工类 | 018 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道汉中路222号付1号 | ||||
理工类 | 019 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
理工类 | 020 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区枣园街道枣园 | ||||
理工类 | 021 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道汉中路222号付1号 | ||||
理工类 | 022 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
理工类 | 023 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区枣园街道枣园 | ||||
理工类 | 024 | 飞行器动力工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道汉中路222号付1号 | ||||
理工类 | 025 | 飞行器动力工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道人民路8号 | ||||
理工类 | 026 | 飞行器动力工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
理工类 | 027 | 飞行器控制与信息工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路街道汉中路222号付1号 | ||||
理工类 | 028 | 飞行器控制与信息工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
005 | 西安电子科技大学 | 专升本 | 15 | 经济管理类 | 026 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区长安北路113号 大话南门壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 |
经济管理类 | 027 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 西安市蓝田向阳19号 | ||||
经济管理类 | 028 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区科技路9号西科大厦二区209 | ||||
经济管理类 | 029 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 西咸新区沣西新城统一路 | ||||
经济管理类 | 030 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆阳区保宁西路福安巷2号 | ||||
经济管理类 | 031 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区长安北路113号 大话南门壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 | ||||
经济管理类 | 032 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 西安市蓝田向阳19号 | ||||
经济管理类 | 033 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区科技路9号西科大厦二区209 | ||||
经济管理类 | 034 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 西咸新区沣西新城统一路 | ||||
经济管理类 | 035 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆阳区保宁西路福安巷2号 | ||||
理工类 | 006 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区长安北路113号 大话南门壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 | ||||
理工类 | 007 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市蓝田向阳19号 | ||||
理工类 | 008 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区科技路9号西科大厦二区209 | ||||
理工类 | 009 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西咸新区沣西新城统一路 | ||||
理工类 | 010 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆阳区保宁西路福安巷2号 | ||||
理工类 | 011 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区长安北路113号 大话南门壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 | ||||
理工类 | 012 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市蓝田向阳19号 | ||||
理工类 | 013 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区科技路9号西科大厦二区209 | ||||
理工类 | 014 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西咸新区沣西新城统一路 | ||||
理工类 | 015 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆阳区保宁西路福安巷2号 | ||||
理工类 | 016 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区长安北路113号 大话南门壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 | ||||
理工类 | 017 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 西安市蓝田向阳19号 | ||||
理工类 | 018 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区科技路9号西科大厦二区209 | ||||
理工类 | 019 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 西咸新区沣西新城统一路 | ||||
理工类 | 020 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆阳区保宁西路福安巷2号 | ||||
理工类 | 021 | 网络工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区长安北路113号 大话南门壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 | ||||
理工类 | 022 | 网络工程 | 函授 | 二年半 | 西安市蓝田向阳19号 | ||||
理工类 | 023 | 网络工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区科技路9号西科大厦二区209 | ||||
理工类 | 024 | 网络工程 | 函授 | 二年半 | 西咸新区沣西新城统一路 | ||||
理工类 | 025 | 网络工程 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆阳区保宁西路福安巷2号 | ||||
007 | 西安建筑科技大学 | 专升本 | 70 | 经济管理类 | 020 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北街东段1号 |
经济管理类 | 021 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市太白北路254号 | ||||
经济管理类 | 022 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市秦皇中路5号 | ||||
经济管理类 | 023 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||
经济管理类 | 024 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 西安市新城区幸福南路109号 | ||||
经济管理类 | 025 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔路13号 | ||||
经济管理类 | 026 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区太白南路189号 | ||||
经济管理类 | 027 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市秦皇中路5号 | ||||
经济管理类 | 028 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||
经济管理类 | 029 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 西安市新城区幸福南路109号 | ||||
经济管理类 | 030 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北街东段1号 | ||||
经济管理类 | 031 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市秦皇中路5号 | ||||
经济管理类 | 032 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 西安市新城区幸福南路109号 | ||||
理工类 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市宝福路56号 | ||||
理工类 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北街东段1号 | ||||
理工类 | 003 | 材料科学与工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔路13号 | ||||
理工类 | 004 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市宝福路56号 | ||||
理工类 | 005 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||
理工类 | 006 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市新城区幸福南路109号 | ||||
理工类 | 007 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区太白南路189号 | ||||
理工类 | 008 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市宝福路56号 | ||||
理工类 | 009 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市宝福路56号 | ||||
理工类 | 010 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北街东段1号 | ||||
理工类 | 011 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市太白北路254号 | ||||
理工类 | 012 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市秦皇中路5号 | ||||
理工类 | 013 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||
理工类 | 014 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 西安市新城区幸福南路109号 | ||||
理工类 | 015 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔路13号 | ||||
理工类 | 016 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区太白南路189号 | ||||
理工类 | 017 | 环境工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔路13号 | ||||
理工类 | 018 | 建筑学 | 函授 | 二年半 | 西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||
理工类 | 019 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北街东段1号 | ||||
009 | 西安石油大学 | 专升本 | 21 | 经济管理类 | 001 | 国际经济与贸易 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 |
经济管理类 | 022 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
经济管理类 | 023 | 市场营销 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
经济管理类 | 024 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
经济管理类 | 025 | 财务管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
经济管理类 | 026 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 003 | 应用化学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 005 | 过程装备与控制工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 006 | 焊接技术与工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 007 | 能源与动力工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 008 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 009 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 010 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 011 | 软件工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 012 | 网络工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 013 | 数字媒体技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 014 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 015 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 016 | 地质工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 017 | 资源勘查工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 018 | 石油工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 019 | 油气储运工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 020 | 环境工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
理工类 | 021 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
艺术类 | 027 | 视觉传达设计 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
010 | 西安工程大学 | 专升本 | 35 | 经济管理类 | 001 | 国际经济与贸易 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 |
经济管理类 | 002 | 国际经济与贸易 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
经济管理类 | 029 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
经济管理类 | 030 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
经济管理类 | 031 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
经济管理类 | 032 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
经济管理类 | 033 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
经济管理类 | 034 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
经济管理类 | 035 | 行政管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
经济管理类 | 036 | 行政管理 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
理工类 | 005 | 机械工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
理工类 | 006 | 机械工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
理工类 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
理工类 | 008 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
理工类 | 009 | 工业设计 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
理工类 | 010 | 工业设计 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
理工类 | 011 | 电子信息工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
理工类 | 012 | 电子信息工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
理工类 | 013 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
理工类 | 014 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
理工类 | 015 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
理工类 | 016 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
理工类 | 017 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
理工类 | 018 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
理工类 | 019 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
理工类 | 020 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
理工类 | 021 | 纺织工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
理工类 | 022 | 纺织工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
理工类 | 023 | 服装设计与工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
理工类 | 024 | 服装设计与工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
理工类 | 025 | 轻化工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
理工类 | 026 | 轻化工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
理工类 | 027 | 环境工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区西延路16号 | ||||
理工类 | 028 | 环境工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||
014 | 陕西师范大学 | 专升本 | 11 | 教育学类 | 004 | 教育学 | 函授 | 二年半 | 渭南市华州区汽车客运站八楼 |
教育学类 | 005 | 教育学 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区长安南路300号 | ||||
教育学类 | 006 | 教育学 | 函授 | 二年半 | 西安市长安南路199号远程教育学院 | ||||
教育学类 | 007 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 安康市高新区安康大道二号行政楼410 | ||||
教育学类 | 008 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市金台区宝福路118号 | ||||
教育学类 | 009 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 渭南市华州区汽车客运站八楼 | ||||
教育学类 | 010 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区长安南路300号 | ||||
教育学类 | 011 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 西安市长安南路199号远程教育学院 | ||||
教育学类 | 012 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 延安市枣园延安职业技术学院八号楼 205 室 | ||||
经济管理类 | 023 | 行政管理 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区长安南路300号 | ||||
经济管理类 | 024 | 行政管理 | 函授 | 二年半 | 西安市长安南路199号远程教育学院 | ||||
理工类 | 020 | 数学与应用数学 | 函授 | 二年半 | 渭南市华州区汽车客运站八楼 | ||||
理工类 | 021 | 数学与应用数学 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区长安南路300号 | ||||
理工类 | 022 | 数学与应用数学 | 函授 | 二年半 | 西安市长安南路199号远程教育学院 | ||||
015 | 延安大学 | 专升本 | 19 | 法学类 | 004 | 法学 | 函授 | 二年半 | 陕西省铜川市新区朝阳路8号(铜川职业技术学院) |
法学类 | 005 | 法学 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市高新区兴盛路万国商城西门 | ||||
法学类 | 006 | 法学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道29号 | ||||
法学类 | 007 | 法学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
法学类 | 008 | 政治学与行政学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
法学类 | 009 | 社会工作 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
法学类 | 010 | 中国共产党历史 | 函授 | 二年半 | 陕西省汉中市城固县博望街道 | ||||
法学类 | 011 | 中国共产党历史 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
法学类 | 012 | 思想政治教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省汉中市城固县博望街道 | ||||
法学类 | 013 | 思想政治教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
教育学类 | 014 | 教育技术学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
教育学类 | 015 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | ||||
教育学类 | 016 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省商洛市商州区北新街矿司巷14号 | ||||
教育学类 | 017 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省铜川市新区朝阳路8号(铜川职业技术学院) | ||||
教育学类 | 018 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市高新区兴盛路万国商城西门 | ||||
教育学类 | 019 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市未央区凤城七路明丰国际1806室 | ||||
教育学类 | 020 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道29号 | ||||
教育学类 | 021 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
教育学类 | 022 | 体育教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
经济管理类 | 001 | 经济学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市未央区凤城七路明丰国际1806室 | ||||
经济管理类 | 002 | 经济学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
经济管理类 | 003 | 金融学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
经济管理类 | 035 | 生物科学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
经济管理类 | 061 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | ||||
经济管理类 | 062 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市高新区兴盛路万国商城西门 | ||||
经济管理类 | 063 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
经济管理类 | 064 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市未央区凤城七路明丰国际1806室 | ||||
经济管理类 | 065 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道29号 | ||||
经济管理类 | 066 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市渭阳西路陕科大咸阳校区 | ||||
经济管理类 | 067 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
经济管理类 | 068 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省铜川市新区朝阳路8号(铜川职业技术学院) | ||||
经济管理类 | 069 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市高新区兴盛路万国商城西门 | ||||
经济管理类 | 070 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
经济管理类 | 071 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | ||||
经济管理类 | 072 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区长安南路493号航天大厦4层 | ||||
经济管理类 | 073 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
经济管理类 | 074 | 行政管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省铜川市新区朝阳路8号(铜川职业技术学院) | ||||
经济管理类 | 075 | 行政管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市高新区兴盛路万国商城西门 | ||||
经济管理类 | 076 | 行政管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市未央区凤城七路明丰国际1806室 | ||||
经济管理类 | 077 | 行政管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区长安南路493号航天大厦4层 | ||||
经济管理类 | 078 | 行政管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
经济管理类 | 079 | 旅游管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
理工类 | 034 | 数学与应用数学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
理工类 | 036 | 电子信息工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
理工类 | 037 | 自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | ||||
理工类 | 038 | 自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
理工类 | 039 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省铜川市新区朝阳路8号(铜川职业技术学院) | ||||
理工类 | 040 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市高新区兴盛路万国商城西门 | ||||
理工类 | 041 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市未央区凤城七路明丰国际1806室 | ||||
理工类 | 042 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
理工类 | 043 | 软件工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
理工类 | 044 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省商洛市商州区北新街矿司巷14号 | ||||
理工类 | 045 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省铜川市新区朝阳路8号(铜川职业技术学院) | ||||
理工类 | 046 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市高新区兴盛路万国商城西门 | ||||
理工类 | 047 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市未央区凤城七路明丰国际1806室 | ||||
理工类 | 048 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道29号 | ||||
理工类 | 049 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区长安南路493号航天大厦4层 | ||||
理工类 | 050 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
理工类 | 051 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 陕西省铜川市新区朝阳路8号(铜川职业技术学院) | ||||
理工类 | 052 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
理工类 | 053 | 石油工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
理工类 | 054 | 油气储运工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
理工类 | 055 | 环境工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
农学类 | 056 | 园林 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市宝塔区圣地路580号 | ||||
文史、中医类 | 023 | 汉语言文学 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | ||||
文史、中医类 | 024 | 汉语言文学 | 函授 | 二年半 | 陕西省商洛市商州区北新街矿司巷14号 | ||||
文史、中医类 | 025 | 汉语言文学 | 函授 | 二年半 | 陕西省铜川市新区朝阳路8号(铜川职业技术学院) | ||||
文史、中医类 | 026 | 汉语言文学 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市高新区兴盛路万国商城西门 | ||||
文史、中医类 | 027 | 汉语言文学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道29号 | ||||
文史、中医类 | 028 | 汉语言文学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区长安南路493号航天大厦4层 | ||||
