一批本科征集志愿学校名单(理工类)
总计44所院校,1284个计划
序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数
1 1031 中央财经大学       2
  1031 中央财经大学 1073 06 国际经济与贸易 2
2 1038 北京体育大学       9
  1038 北京体育大学 30032 22 英语(国际体育方向) 2
  1038 北京体育大学 30032 24 公共事业管理(体育管理方向) 1
  1038 北京体育大学 30032 26 运动人体科学 2
  1038 北京体育大学 30032 27 运动康复与健康 3
  1038 北京体育大学 30032 28 应用心理学(运动心理方向) 1
3 1065 北京邮电大学(宏福校区)       6
  1065 北京邮电大学(宏福校区)学费:4/ 30032 00 电信工程及管理 3
  1065 北京邮电大学(宏福校区)学费:4/ 30032 01 电子商务及法律 3
4 1404 华北电力大学(保定)       3
  1404 华北电力大学(保定) 9582 02 应用物理学 1
  1404 华北电力大学(保定) 9582 13 网络工程 1
  1404 华北电力大学(保定) 9582 21 工商管理 1
5 1421 石家庄铁道大学       10
  1421 石家庄铁道大学 24538 20 工商管理类 4
  1421 石家庄铁道大学 24538 21 工商管理类 1
  1421 石家庄铁道大学 24538 22 电子商务 2
  1421 石家庄铁道大学 24538 23 公共事业管理 3
6 1422 燕山大学       3
  1422 燕山大学 20653 02 教育技术学 2
  1422 燕山大学 20653 35 环境工程 1
7 1604 太原理工大学       4
  1604 太原理工大学 24642 14 采矿工程 2
  1604 太原理工大学 24642 44 安全工程 1
  1604 太原理工大学 24642 53 市场营销 1
8 1801 内蒙古大学       10
  1801 内蒙古大学 29288 23 应用物理学 1
  1801 内蒙古大学 29288 28 生物学基地班 1
  1801 内蒙古大学 29288 30 生命科学与技术基地班 2
  1801 内蒙古大学 29288 32 生物工程 1
  1801 内蒙古大学 29288 34 生态学 3
  1801 内蒙古大学 29288 36 环境科学 1
  1801 内蒙古大学 29288 41 计算机科学与技术 1
9 2014 沈阳建筑大学       5
  2014 沈阳建筑大学 26066 14 环境工程 1
  2014 沈阳建筑大学 26066 20 物流工程 1
  2014 沈阳建筑大学 26066 21 无机非金属材料工程 1
  2014 沈阳建筑大学 26066 23 材料化学 1
  2014 沈阳建筑大学 26066 25 土地资源管理 1
10 2016 沈阳农业大学       18
  2016 沈阳农业大学 30032 01 园艺 1
  2016 沈阳农业大学 30032 02 草业科学 1
  2016 沈阳农业大学 30032 03 中草药栽培与鉴定 2
  2016 沈阳农业大学 30032 04 设施农业科学与工程 1
  2016 沈阳农业大学 30032 09 动物科学 2
  2016 沈阳农业大学 30032 14 园林 2
  2016 沈阳农业大学 30032 26 蚕学 1
  2016 沈阳农业大学 30032 27 生物工程 1
  2016 沈阳农业大学 30032 28 生物技术 2
  2016 沈阳农业大学 30032 45 农学 2
  2016 沈阳农业大学 30032 46 农村区域发展 1
  2016 沈阳农业大学 30032 51 食品质量与安全 2
11 2202 延边大学       18
  2202 延边大学 30032 08 数字媒体技术 4
  2202 延边大学 30032 10 土木工程(建筑工程) 1
  2202 延边大学 30032 30 地理科学(师范) 2
  2202 延边大学 30032 33 化学(师范) 1
  2202 延边大学 30032 36 统计学 1
  2202 延边大学 30032 38 物理学 3
  2202 延边大学 30032 40 动物科学 4
  2202 延边大学 30032 62 药学类 2
12 2203 长春理工大学       13
  2203 长春理工大学 26543 29 应用化学 2
  2203 长春理工大学 26543 30 生物技术 1
  2203 长春理工大学 26543 32 生物医学工程 1
  2203 长春理工大学 26543 35 工商管理 1
  2203 长春理工大学 26543 37 会计学 1
  2203 长春理工大学 26543 41 英语 2
  2203 长春理工大学 26543 42 俄语 2
  2203 长春理工大学 26543 47 广告学 3
13 2406 东北石油大学       5
  2406 东北石油大学 22141 29 环境工程 1
  2406 东北石油大学 22141 39 应用物理学 2
  2406 东北石油大学 22141 46 数学与应用数学 1
  2406 东北石油大学 22141 77 软件工程 1
14 2409 东北农业大学       27
  2409 东北农业大学 30032 00 动物科学 4
  2409 东北农业大学 30032 01 动物医学 5
  2409 东北农业大学 30032 02 动物医学 3
  2409 东北农业大学 30032 10 电气工程及其自动化 2
  2409 东北农业大学 30032 21 生物技术 5
  2409 东北农业大学 30032 28 水利水电工程 3
  2409 东北农业大学 30032 45 农学 5
15 2410 东北林业大学       52
  2410 东北林业大学 30032 02 地理信息系统 1
  2410 东北林业大学 30032 03 食品科学与工程 1
  2410 东北林业大学 30032 06 林学(森林防火) 1
  2410 东北林业大学 30032 09 动物科学 2
  2410 东北林业大学 30032 10 动物医学 1
  2410 东北林业大学 30032 15 生物技术 1
  2410 东北林业大学 30032 19 风景园林 1
  2410 东北林业大学 30032 20 木材科学与工程 2
  2410 东北林业大学 30032 25 轻化工程 1
  2410 东北林业大学 30032 26 材料化学 2
  2410 东北林业大学 30032 28 城市规划 1
  2410 东北林业大学 30032 29 工程管理 1
  2410 东北林业大学 30032 36 自动化 2
  2410 东北林业大学 30032 37 工业设计 1
  2410 东北林业大学 30032 38 交通运输类 7
  2410 东北林业大学 30032 41 会计学 1
  2410 东北林业大学 30032 42 工商管理 2
  2410 东北林业大学 30032 46 森林工程(智能装备工程) 2
  2410 东北林业大学 30032 48 物流工程 2
  2410 东北林业大学 30032 49 工业工程 2
  2410 东北林业大学 30032 51 工程管理(国际工程管理) 2
  2410 东北林业大学 30032 52 数学与应用数学 1
  2410 东北林业大学 30032 53 物理学 2
  2410 东北林业大学 30032 54 化学 2
  2410 东北林业大学 30032 55 化学工程与工艺 2
  2410 东北林业大学 30032 56 应用化学 1
  2410 东北林业大学 30032 58 计算机科学与技术 2
  2410 东北林业大学 30032 59 电子信息工程 2
  2410 东北林业大学 30032 60 信息管理与信息系统 1
  2410 东北林业大学 30032 61 计算机科学与技术(信息安全) 1
  2410 东北林业大学 30032 62 软件工程 2
16 2411 哈尔滨医科大学       3
  2411 哈尔滨医科大学 17626 01 基础医学 1
  2411 哈尔滨医科大学 17626 14 护理学 1
  2411 哈尔滨医科大学 17626 16 公共事业管理(卫生事业管理) 1
17 3004 南京航空航天大学       1
  3004 南京航空航天大学 5527 32 交通运输(机场工程与管理)(身体要求见学校章程) 1
18 3018 南京农业大学       3
  3018 南京农业大学 30032 40 动物医学 1
  3018 南京农业大学 30032 75 工业工程 1
  3018 南京农业大学 30032 79 材料成型及控制工程 1
19 3404 中国石油大学(华东)       9
  3404 中国石油大学(华东) 11950 44 工程力学 2
  3404 中国石油大学(华东) 11950 45 应用物理学 5
  3404 中国石油大学(华东) 11950 47 材料物理 2
20 3405 青岛科技大学       1
  3405 青岛科技大学 23597 55 物流管理 1
21 3434 青岛大学       6
  3434 青岛大学 19761 30 纺织工程 2
  3434 青岛大学 19761 38 护理学 1
  3434 青岛大学 19761 58 数字媒体艺术 3
22 4602 华侨大学       4
  4602 华侨大学 30032 31 信息与计算科学 2
  4602 华侨大学 30032 42 法学 1
  4602 华侨大学 30032 50 日语 1
23 5001 武汉大学       3
  5001 武汉大学 3285 A7 护理学 3
24 5011 华中农业大学       28
  5011 华中农业大学 30032 19 工程管理 1
  5011 华中农业大学 30032 23 人力资源管理 1
  5011 华中农业大学 30032 26 信息管理与信息系统 2
  5011 华中农业大学 30032 28 社会学 1
  5011 华中农业大学 30032 30 动物医学 1
  5011 华中农业大学 30032 34 水产养殖学 1
  5011 华中农业大学 30032 35 水族科学与技术 2
  5011 华中农业大学 30032 36 信息与计算科学 1
  5011 华中农业大学 30032 37 计算机科学与技术 1
  5011 华中农业大学 30032 38 应用化学 1
  5011 华中农业大学 30032 40 园艺 2
  5011 华中农业大学 30032 41 林学 2
  5011 华中农业大学 30032 42 茶学 1
  5011 华中农业大学 30032 44 设施农业科学与工程 1
  5011 华中农业大学 30032 46 食品质量与安全 1
  5011 华中农业大学 30032 49 植物保护 2
  5011 华中农业大学 30032 51 地理信息系统 2
  5011 华中农业大学 30032 52 环境工程 1
  5011 华中农业大学 30032 53 农业资源与环境 2
  5011 华中农业大学 30032 54 英语 2
25 5014 湖北大学       9
  5014 湖北大学 30032 06 教育技术学 2
  5014 湖北大学 30032 12 数学与应用数学 2
  5014 湖北大学 30032 14 物理学 1
  5014 湖北大学 30032 15 化学类 2
  5014 湖北大学 30032 16 生物科学类 1
  5014 湖北大学 30032 22 计算机科学与技术 1
26 5402 郑州大学       5
  5402 郑州大学 23055 36 管理科学与工程类 1
  5402 郑州大学 23055 37 工程力学 2
  5402 郑州大学 23055 58 信息管理与信息系统 2
27 6004 华南理工大学       4
  6004 华南理工大学 7709 30 高分子材料与工程 1
  6004 华南理工大学 7709 52 行政管理 2
  6004 华南理工大学 7709 68 广告学(品牌传播方向) 1
28 6034 广东外语外贸大学       1
  6034 广东外语外贸大学 21882 44 计算机科学与技术 1
29 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院       11
  6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 30032 01 工商管理(财务学) 2
  6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 30032 02 工商管理(应用经济学) 4
  6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 30032 03 会计学 2
  6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 30032 13 统计学 1
  6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 30032 15 计算机科学与技术 2
30 6201 广西大学       25
  6201 广西大学 30032 05 物理学 2
  6201 广西大学 30032 21 化学 1
  6201 广西大学 30032 26 计算机科学与技术 1
  6201 广西大学 30032 33 电子商务 1
  6201 广西大学 30032 41 轻化工程 1
  6201 广西大学 30032 48 农学 3
  6201 广西大学 30032 49 园艺 3
  6201 广西大学 30032 50 植物保护 3
  6201 广西大学 30032 54 动物医学 2
  6201 广西大学 30032 57 生态学 2
  6201 广西大学 30032 58 木材科学与工程 1
  6201 广西大学 30032 59 园林 2
  6201 广西大学 30032 89 工商管理 1
  6201 广西大学 30032 91 市场营销 2
31 6401 海南大学       11
  6401 海南大学 28209 01 生物科学 1
  6401 海南大学 28209 02 生物技术 4
  6401 海南大学 28209 22 农产品质量与安全 2
  6401 海南大学 28209 48 食品科学与工程 4
32 7010 四川外语学院       7
  7010 四川外语学院 30032 08 英语(语言文学方向) 3
  7010 四川外语学院 30032 10 英语(国际关系方向) 2
  7010 四川外语学院 30032 12 英语(外事管理方向) 2
33 7211 四川农业大学       26
  7211 四川农业大学 30032 04 植物保护 2
  7211 四川农业大学 30032 06 种子科学与工程 2
  7211 四川农业大学 30032 07 中草药栽培与鉴定 1
  7211 四川农业大学 30032 10 动植物检疫(动物检疫检验方向) 1
  7211 四川农业大学 30032 16 草业科学 2
  7211 四川农业大学 30032 20 林学 2
  7211 四川农业大学 30032 25 茶学 2
  7211 四川农业大学 30032 28 农林经济管理 2
  7211 四川农业大学 30032 33 计算机科学与技术 2
  7211 四川农业大学 30032 34 农业机械化及其自动化 2
  7211 四川农业大学 30032 35 农业电气化与自动化 1
  7211 四川农业大学 30032 38 农业资源与环境 1
  7211 四川农业大学 30032 40 农业资源与环境 2
  7211 四川农业大学 30032 44 生物科学 2
  7211 四川农业大学 30032 46 英语 2
34 7401 贵州大学       7
  7401 贵州大学 26409 65 水土保持与荒漠化防治 2
  7401 贵州大学 26409 66 动物生产类 2
  7401 贵州大学 26409 72 园艺(茶学方向) 2
  7401 贵州大学 26409 73 农业资源与环境 1
35 7601 云南大学       7
  7601 云南大学 26839 01 哲学 2
  7601 云南大学 26839 07 社会学 2
  7601 云南大学 26839 18 物理学 2
  7601 云南大学 26839 19 应用物理学 1
36 8009 陕西科技大学       48
  8009 陕西科技大学 30032 04 应用物理学 6
  8009 陕西科技大学 30032 09 材料物理 2
  8009 陕西科技大学 30032 14 材料成型及控制工程 1
  8009 陕西科技大学 30032 29 轻化工程 37
  8009 陕西科技大学 30032 33 食品质量与安全 1
  8009 陕西科技大学 30032 34 生物工程 1
37 8014 西安石油大学       1
  8014 西安石油大学 21197 21 测控技术与仪器 1
38 8015 西安工业大学       342
  8015 西安工业大学 30032 07 金属材料工程 81
  8015 西安工业大学 30032 09 机械设计制造及其自动化 133
  8015 西安工业大学 30032 11 测控技术与仪器 128
39 8016 西安工程大学       309
  8016 西安工程大学 30032 14 机械工程及自动化 123
  8016 西安工程大学 30032 27 轻化工程(染整工程方向) 59
  8016 西安工程大学 30032 29 纺织工程 127
40 8019 西安邮电学院       28
  8019 西安邮电学院 28693 11 计算机科学与技术 13
  8019 西安邮电学院 28693 16 集成电路设计与集成系统 15
41 8023 延安大学       23
  8023 延安大学 27911 38 化学工程与工艺(工业分析方向) 23
42 8401 宁夏大学       23
  8401 宁夏大学 30032 05 信息管理与信息系统 1
  8401 宁夏大学 30032 06 电子商务 1
  8401 宁夏大学 30032 09 数学与应用数学 2
  8401 宁夏大学 30032 10 信息与计算科学 2
  8401 宁夏大学 30032 11 计算机科学与技术(师范) 2
  8401 宁夏大学 30032 12 计算机科学与技术 2
  8401 宁夏大学 30032 14 物理学(师范) 2
  8401 宁夏大学 30032 15 电子信息工程 1
  8401 宁夏大学 30032 16 电气工程与自动化 1
  8401 宁夏大学 30032 19 化学(师范) 2
  8401 宁夏大学 30032 21 化学工程与工艺 1
  8401 宁夏大学 30032 25 地理科学类(师范) 2
  8401 宁夏大学 30032 40 应用心理学(心理健康教育方向) 2
  8401 宁夏大学 30032 44 生物科学(师范) 2
43 8601 青海大学       124
  8601 青海大学 30032 02 预防医学(地方病防治方向) 1
  8601 青海大学 30032 05 护理学 2
  8601 青海大学 30032 06 中医学(中西医结合方向) 7
  8601 青海大学 30032 07 药物制剂 5
  8601 青海大学 30032 13 金融学 2
  8601 青海大学 30032 15 会计学 2
  8601 青海大学 30032 21 电子商务 2
  8601 青海大学 30032 22 工商管理 5
  8601 青海大学 30032 29 草业科学 2
  8601 青海大学 30032 30 草业科学(饲料科学方向) 2
  8601 青海大学 30032 31 林学 2
  8601 青海大学 30032 32 园艺 2
  8601 青海大学 30032 33 园艺(蔬菜方向) 2
  8601 青海大学 30032 34 植物保护 2
  8601 青海大学 30032 35 动物医学(动植物检疫方向) 2
  8601 青海大学 30032 36 动物医学(预防兽医方向) 2
  8601 青海大学 30032 37 动物药学 2
  8601 青海大学 30032 38 动物科学 2
  8601 青海大学 30032 39 动物科学(动物营养与饲料加工方向) 2
  8601 青海大学 30032 40 食品科学与工程 2
  8601 青海大学 30032 41 化学工程与工艺 14
  8601 青海大学 30032 42 化学工程与工艺(精细化工方向) 4
  8601 青海大学 30032 43 制药工程 1
  8601 青海大学 30032 44 环境工程 2
  8601 青海大学 30032 45 自动化 4
  8601 青海大学 30032 46 过程装备与控制工程 2
  8601 青海大学 30032 47 生物技术 2
  8601 青海大学 30032 48 环境科学 2
  8601 青海大学 30032 49 测绘工程 2
  8601 青海大学 30032 50 资源勘查工程 2
  8601 青海大学 30032 52 土木工程(建筑工程方向) 15
  8601 青海大学 30032 55 土木工程(工程管理方向) 2
  8601 青海大学 30032 56 城市规划 2
  8601 青海大学 30032 59 机械设计制造及其自动化(机械电子工程方向) 1
  8601 青海大学 30032 62 材料成型及控制工程 7
  8601 青海大学 30032 63 材料科学与工程(能源开发与利用方向) 2
  8601 青海大学 30032 65 电气工程及其自动化 2
  8601 青海大学 30032 66 水利水电工程(农业水利工程) 4
  8601 青海大学 30032 68 计算机科学与技术 4
44 8801 新疆大学       30
  8801 新疆大学 30032 02 英语 2
  8801 新疆大学 30032 38 数学与应用数学 2
  8801 新疆大学 30032 45 信息与计算科学 2
  8801 新疆大学 30032 48 统计学 2
  8801 新疆大学 30032 50 物理学 2
  8801 新疆大学 30032 54 应用物理学 1
  8801 新疆大学 30032 60 环境工程 2
  8801 新疆大学 30032 61 应用化学 1
  8801 新疆大学 30032 87 食品科学与工程 1
  8801 新疆大学 30032 95 环境科学 2
  8801 新疆大学 30032 A0 计算机科学与技术 2
  8801 新疆大学 30032 A4 通信工程 1
  8801 新疆大学 30032 A8 电子信息科学与技术 2
  8801 新疆大学 30032 AA 信息安全 1
  8801 新疆大学 30032 B0 给水排水工程 1
  8801 新疆大学 30032 B2 测绘工程 1
  8801 新疆大学 30032 D4 旅游管理 2
  8801 新疆大学 30032 D7 软件工程 3
合计 1284