二批本科第二次征集志愿学校名单(理工类)
总计52所院校,2813个计划
序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数
1 1409 河北医科大学 76290     3
  1409 河北医科大学 76290 10 护理学 3
2 1410 华北煤炭医学院 41261     1
  1410 华北煤炭医学院 41261 15 药学 1
3 1423 河北科技师范学院 42081     4
  1423 河北科技师范学院 42081 36 英语(师范) 4
4 1606 山西医科大学 76290     7
  1606 山西医科大学 76290 09 护理学 1
  1606 山西医科大学 76290 10 信息管理与信息系统(医药方向) 2
  1606 山西医科大学 76290 26 护理学 4
5 1609 太原师范学院 50062     1
  1609 太原师范学院 50062 01 英语 1
6 1611 晋中学院 76290     4
  1611 晋中学院 76290 33 物理学 4
7 1702 吕梁学院 73967     1
  1702 吕梁学院 73967 03 数学与应用数学 1
8 1803 内蒙古工业大学 33929     1
  1803 内蒙古工业大学 33929 54 市场营销 1
9 1807 内蒙古民族大学 45620     2
  1807 内蒙古民族大学 45620 15 心理学 1
  1807 内蒙古民族大学 45620 19 园艺 1
10 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 63181     1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 63181 13 应用心理学 1
11 1902 集宁师范学院 76290     4
  1902 集宁师范学院 76290 01 数学与应用数学 4
12 2026 鞍山师范学院 76290     2
  2026 鞍山师范学院 76290 21 电子科学与技术 1
  2026 鞍山师范学院 76290 23 化学(师范) 1
13 2211 北华大学 38153     2
  2211 北华大学 38153 03 法学 2
14 2215 长春师范学院 53189     2
  2215 长春师范学院 53189 21 图书馆学 2
15 2303 吉林工商学院 53791     1
  2303 吉林工商学院 53791 18 粮食工程 1
16 2403 哈尔滨理工大学 29594     1
  2403 哈尔滨理工大学 29594 55 市场营销 1
17 2415 齐齐哈尔大学 43295     1
  2415 齐齐哈尔大学 43295 09 英语(加试口语) 1
18 2416 牡丹江师范学院 76290     2
  2416 牡丹江师范学院 76290 37 园林 2
19 2502 哈尔滨金融学院 38591     1
  2502 哈尔滨金融学院 38591 33 电子商务 1
20 3020 徐州医学院 76290     1
  3020 徐州医学院 76290 08 护理学 1
21 3026 盐城师范学院 76290     1
  3026 盐城师范学院 76290 29 教育技术学(媒体内容生成) 1
22 3040 南京审计学院 76290     1
  3040 南京审计学院 76290 10 法学(法务会计) 1
23 3421 德州学院 76290     1
  3421 德州学院 76290 09 数学与应用数学 1
24 4207 温州医学院 76290     2
  4207 温州医学院 76290 14 护理学 2
25 4411 上饶师范学院 76290     1
  4411 上饶师范学院 76290 05 数学与应用数学 1
26 4418 九江学院 44793     1
  4418 九江学院 44793 04 教育技术学 1
27 4611 武夷学院 49604     2
  4611 武夷学院 49604 12 食品质量与安全 2
28 4612 泉州师范学院 59532     1
  4612 泉州师范学院 59532 30 服装设计与工程 1
29 4613 漳州师范学院 65214     1
  4613 漳州师范学院 65214 62 心理学 1
30 5401 华北水利水电学院 76290     2
  5401 华北水利水电学院 76290 45 对外汉语 1
  5401 华北水利水电学院 76290 48 劳动与社会保障 1
31 6215 百色学院 76290     6
  6215 百色学院 76290 03 化学 2
  6215 百色学院 76290 04 电子信息工程 2
  6215 百色学院 76290 06 数学与应用数学(金融数学) 2
32 7403 遵义医学院 49363     1
  7403 遵义医学院 49363 07 护理学 1
33 7407 铜仁学院 76290     3
  7407 铜仁学院 76290 13 物理学 1
  7407 铜仁学院 76290 14 应用物理学 1
  7407 铜仁学院 76290 16 化学 1
34 7409 凯里学院 76290     7
  7409 凯里学院 76290 03 英语(旅游英语方向) 3
  7409 凯里学院 76290 07 物理学 4
35 7410 黔南民族师范学院 76290     2
  7410 黔南民族师范学院 76290 23 电子信息工程 2
36 7412 贵州民族学院 56026     4
  7412 贵州民族学院 56026 07 教育技术学(远程教育方向) 2
  7412 贵州民族学院 56026 49 劳动与社会保障 2
37 7502 安顺学院 76290     4
  7502 安顺学院 76290 01 数学与应用数学 4
38 7607 云南中医学院 35730     1
  7607 云南中医学院 35730 01 中药学 1
39 7609 曲靖师范学院 76290     1
  7609 曲靖师范学院 76290 07 信息与计算科学 1
40 7614 玉溪师范学院 76290     4
  7614 玉溪师范学院 76290 00 教育技术学 2
  7614 玉溪师范学院 76290 07 环境科学 1
  7614 玉溪师范学院 76290 09 计算机科学与技术 1
41 7615 楚雄师范学院 76290     5
  7615 楚雄师范学院 76290 18 网络工程 2
  7615 楚雄师范学院 76290 20 电子信息科学与技术 3
42 7801 西藏大学 43185     4
  7801 西藏大学 43185 3F 建筑学 4
43 8036 西安培华学院 75565     2
  8036 西安培华学院 75565 13 建筑学 2
44 8037 西安欧亚学院 76290     614
  8037 西安欧亚学院 76290 00 国际经济与贸易 16
  8037 西安欧亚学院 76290 01 英语 35
  8037 西安欧亚学院 76290 02 统计学 17
  8037 西安欧亚学院 76290 03 电子信息工程(数字信号处理) 85
  8037 西安欧亚学院 76290 04 通信工程(移动通信) 29
  8037 西安欧亚学院 76290 05 网络工程(网络规划与管理) 40
  8037 西安欧亚学院 76290 06 土木工程 124
  8037 西安欧亚学院 76290 07 工程管理 74
  8037 西安欧亚学院 76290 08 工商管理(人力资源管理) 30
  8037 西安欧亚学院 76290 09 数字媒体艺术 7
  8037 西安欧亚学院 76290 12 市场营销 40
  8037 西安欧亚学院 76290 13 会计学 8
  8037 西安欧亚学院 76290 14 财务管理 25
  8037 西安欧亚学院 76290 15 财务管理(国际财务) 19
  8037 西安欧亚学院 76290 16 电子商务(B2B网络商务) 17
  8037 西安欧亚学院 76290 17 旅游管理 23
  8037 西安欧亚学院 76290 18 物流管理 25
45 8038 西安翻译学院 76290     567
  8038 西安翻译学院 76290 00 国际经济与贸易 55
  8038 西安翻译学院 76290 01 英语 167
  8038 西安翻译学院 76290 02 德语 44
  8038 西安翻译学院 76290 03 法语 40
  8038 西安翻译学院 76290 04 日语 31
  8038 西安翻译学院 76290 05 电子信息科学与技术 10
  8038 西安翻译学院 76290 06 计算机科学与技术 25
  8038 西安翻译学院 76290 07 软件工程 13
  8038 西安翻译学院 76290 08 市场营销 21
  8038 西安翻译学院 76290 09 财务管理 43
  8038 西安翻译学院 76290 10 人力资源管理 22
  8038 西安翻译学院 76290 11 旅游管理 28
  8038 西安翻译学院 76290 12 电子商务 27
  8038 西安翻译学院 76290 13 物流管理 18
  8038 西安翻译学院 76290 32 工业设计 23
46 8039 西安外事学院 76290     726
  8039 西安外事学院 76290 00 国际经济与贸易 42
  8039 西安外事学院 76290 01 英语(英语语言文学方向) 30
  8039 西安外事学院 76290 03 法语 22
  8039 西安外事学院 76290 04 日语 18
  8039 西安外事学院 76290 05 电子信息工程 47
  8039 西安外事学院 76290 06 计算机科学与技术 79
  8039 西安外事学院 76290 07 交通运输 73
  8039 西安外事学院 76290 08 园林 46
  8039 西安外事学院 76290 09 护理学 102
  8039 西安外事学院 76290 10 护理学(涉外护理方向) 38
  8039 西安外事学院 76290 11 工商管理 26
  8039 西安外事学院 76290 12 市场营销 7
  8039 西安外事学院 76290 13 财务管理 95
  8039 西安外事学院 76290 14 人力资源管理 33
  8039 西安外事学院 76290 15 旅游管理 23
  8039 西安外事学院 76290 16 物流管理 45
47 8040 西京学院 76290     780
  8040 西京学院 76290 01 国际经济与贸易 22
  8040 西京学院 76290 02 英语 28
  8040 西京学院 76290 03 数学与应用数学 40
  8040 西京学院 76290 04 应用物理学 34
  8040 西京学院 76290 05 应用化学 28
  8040 西京学院 76290 06 机械设计制造及其自动化 98
  8040 西京学院 76290 07 工业设计 41
  8040 西京学院 76290 08 测控技术与仪器 41
  8040 西京学院 76290 09 自动化 40
  8040 西京学院 76290 10 电子信息工程 91
  8040 西京学院 76290 11 计算机科学与技术(软件工程方向) 58
  8040 西京学院 76290 12 土木工程 46
  8040 西京学院 76290 13 交通运输(汽车运用工程方向) 46
  8040 西京学院 76290 14 工程管理 75
  8040 西京学院 76290 15 市场营销 39
  8040 西京学院 76290 16 会计学 26
  8040 西京学院 76290 17 电子商务 27
48 8043 西安建筑科技大学华清学院 67517     12
  8043 西安建筑科技大学华清学院 67517 07 冶金工程 12
49 8049 西北工业大学明德学院 60045     8
  8049 西北工业大学明德学院 60045 10 计算机科学与技术 8
50 8210 河西学院 76290     2
  8210 河西学院 76290 10 电子信息科学与技术 2
51 8805 新疆医科大学 76290     1
  8805 新疆医科大学 76290 54 中医学(运动康复与健康) 1
52 8807 喀什师范学院 76290     4
  8807 喀什师范学院 76290 39 生物科学 2
  8807 喀什师范学院 76290 41 小学教育 2
合计 2813