2014年陕西省普通高校招生具有自主选拔资格的考生名单
序号 姓名 毕业中学 可报考院校 测试形式 测试成绩 合格标准 报考项目 入围专业1 入围专业2 其他入围专业 投档优惠分值 农村专项
1 陈航通 西安高新第一中学 北京大学 3 标准分:92 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B60  
2 杨闰晴 陕西省西安中学 北京大学 3 标准分:76 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B30  
3 高经纬 西安市铁一中学 北京大学 3 标准分:76 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B30  
4 马嬴超 西安高新第一中学 北京大学 3 标准分:92 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B60  
5 刘佳凡 西北工业大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
6 韩霄 西安高新第一中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
7 彭佳鸣 西安交通大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
8 王湘 西安交通大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
9 司懿东方 西北工业大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
10 雷宇骁 西安市铁一中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
11 张锦源 西北工业大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
12 阎述辰 西北工业大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
13 贾逸飞 西北工业大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
14 贾士钊 西安高新第一中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
15 姬成 西安高新第一中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
16 陈泽宇 西安交通大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
17 杜晗 陕西师范大学附属中学 北京大学 3 标准分:76 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B30  
18 黄海 陕西师范大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
19 杨杨冬琪 西安市铁一中学 北京大学 3 标准分:76 标准分分数线:60分 自主选拔 文科类     B30  
20 王泰蒙 西安高新第一中学 北京大学 3 标准分:76 标准分分数线:60分 自主选拔 文科类     B30  
21 张文馨 西北工业大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 文科类     B20  
22 高绰璟 西安市铁一中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 文科类     B20  
23 刘萌媛 西安市铁一中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 文科类     B20  
24 马睿烽 西北工业大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 文科类     B20  
25 祝子建 西北工业大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 文科类     B20  
26 王子怡 西安市铁一中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 文科类     B20  
27 金生霄 西安交通大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B20  
28 强宇豪 西安高新第一中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 文科类     B20  
29 于昊甬 西安市铁一中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 文科类     B20  
30 王梦桐 西北工业大学附属中学 北京大学 3 标准分:68 标准分分数线:60分 自主选拔 文科类     B20  
31 罗韬堃 西安高新第一中学 北京大学 3 标准分:76 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     B30  
32 李培豪 西安高新第一中学 北京大学 3 标准分:98 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     C  
33 任雨昂 陕西师范大学附属中学 北京大学 3 标准分:98 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     C  
34 申云逸 西安市铁一中学 北京大学 3 标准分:98 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     C  
35 王长庚 陕西省西安中学 北京大学 3 标准分:98 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     C  
36 张向辉 西安交通大学附属中学 北京大学 3 标准分:98 标准分分数线:60分 自主选拔 理科类     C  
37 冯茜 宜川县中学 南京大学 3 86.5 79.5 农村自主选拔录取 工商管理 汉语国际 新闻传播、汉语言文、法学 C 1
38 贾亦伟 西安交通大学附属中学 清华大学 3 标准分:66分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B20  
39 颜子杰 西北工业大学附属中学 清华大学 3 标准分:66分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B20  
40 许家齐 西安交通大学附属中学 清华大学 3 标准分:72分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B30  
41 张椋杰 西北工业大学附属中学 清华大学 3 标准分:72分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B30  
42 王佳宁 西安高新第一中学 清华大学 3 标准分:66分 标准分分数线:60分 自主 文科类     B20  
43 刘伊玲 西北工业大学附属中学 清华大学 3 标准分:72分 标准分分数线:60分 自主 文科类     B30  
44 田静雯 西北工业大学附属中学 清华大学 3 标准分:72分 标准分分数线:60分 自主 文科类     B30  
45 张怿良 西安交通大学附属中学 清华大学 3 标准分:69分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B25  
46 左佳奇 西北工业大学附属中学 清华大学 2 标准分:99分 标准分分数线:60分 自主 理科类     C  
47 江宇轩 西安高新第一中学 清华大学 3 标准分:72分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B30  
48 黄子芸 西北工业大学附属中学 清华大学 3 标准分:75分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B35  
49 王靖琨 西安高新第一中学 清华大学 3 标准分:66分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B20  
50 兰亦心 西安市铁一中学 清华大学 3 标准分:69分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B25  
51 杨光 西安高新第一中学 清华大学 3 标准分:72分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B30  
52 闫茹钰 西安高新第一中学 清华大学 3 标准分:69分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B25  
53 王志远 西安高新第一中学 清华大学 3 标准分:72分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B30  
54 邵钰杉 西北工业大学附属中学 清华大学 3 标准分:66分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B20  
55 杨萌华 西北工业大学附属中学 清华大学 3 标准分:72分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B30  
56 周亚飞 西安高新第一中学 清华大学 3 标准分:66分 标准分分数线:60分 自主 文科类     B20  
57 张乐尧 西北工业大学附属中学 清华大学 3 标准分:72分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B30  
58 张枫雨 西北工业大学附属中学 清华大学 3 标准分:66分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B20  
59 张思语 陕西师范大学附属中学 清华大学 3 标准分:90分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B60  
60 邱飞旸 西北工业大学附属中学 清华大学 3 标准分:72分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B30  
61 杨宏华 西北工业大学附属中学 清华大学 3 标准分:66分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B20  
62 冯子睿 西安交通大学附属中学 清华大学 3 标准分:78分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B40  
63 黄一多 西安高新第一中学 清华大学 3 标准分:66分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B20  
64 李强 西安交通大学附属中学 清华大学 3 标准分:66分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B20  
65 雷明 西北工业大学附属中学 清华大学 3 标准分:66分 标准分分数线:60分 自主 理科类     B20  
66 杜崧禾 西北工业大学附属中学 清华大学 3 标准分:66分 标准分分数线:60分 自主 文科类     B20  
67 周鹏 宜川县中学 清华大学 3 标准分:78分 标准分分数线:60分 农村专项 理科类     B40 1
68 王明凯 西乡二中 清华大学 3 标准分:84分 标准分分数线:60分 农村专项 理科类     B50 1
69 毛敏 宁强县天津高级中学 清华大学 3 标准分:90分 标准分分数线:60分 农村专项 文科类     B60 1
70 冯婷 镇巴中学 清华大学 3 标准分:84分 标准分分数线:60分 农村专项 文科类     B50 1
71 刘喆 丹凤中学 清华大学 3 标准分:78分 标准分分数线:60分 农村专项 理科类     B40 1
72 高彬 商南高中 清华大学 3 标准分:84分 标准分分数线:60分 农村专项 理科类     B50 1
73 苏永晨 山阳中学 清华大学 3 标准分:78分 标准分分数线:60分 农村专项 理科类     B40 1
74 陈敬棚 白河一中 清华大学 3 标准分:78分 标准分分数线:60分 农村专项 理科类     B40 1
75 黄亚河 陕西省周至中学 中国地质大学(武汉) 2 90.33 85 自主选拔 应用化学 理工类相关专业   C  
76 曹丁梅 西北工业大学附属中学 中国地质大学(武汉) 2 91.33 88.67 自主选拔 宝石及材料工艺学 理工类相关专业   C  
77 白旭文 陕西省西安中学 中国地质大学(武汉) 2 95.5 91 自主选拔 地质工程 理工类相关专业   C  
78 邓舒馨 西北大学附属中学 苏州大学 2 81 70 自主选拔录取 新闻传播学类     B15  
79 田雨 陕西省西安中学 长安大学 3 171.09 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
80 曹雨佳 铁一中国际合作学校 长安大学 3 166.25 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
81 张若琳 陕西省靖边中学 长安大学 3 165.28 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
82 王妍方 西安建筑科技大学附属中学 长安大学 3 163.95 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
83 郭泽宇 西安高新第一中学 长安大学 3 163.91 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
84 李睿舟 陕西省西安中学 长安大学 3 162.82 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
85 仝彤 户县第一中学 长安大学 3 157.87 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
86 雷桢 西安市航天中学 长安大学 3 157.19 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
87 张露竞 西安高新唐南中学 长安大学 3 156.51 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
88 薛肖玥 西安铁一中国际合作学校 长安大学 3 156.46 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
89 张文成 西安市远东第一中学 长安大学 3 155.36 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
90 马玥莹 西安市第八十三中学 长安大学 3 154.09 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
91 王美懿 西安市第八十二中学 长安大学 3 153.62 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
92 侯佳美 西安市铁一中学 长安大学 3 151.33 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
93 黄令玺 西安高新第三中学 长安大学 3 149.41 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
94 宋佳茗 西安高级中学 长安大学 3 148.62 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
95 赵怡雯 西安高新唐南中学 长安大学 3 148.59 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
96 高琪舒 西北大学附属中学 长安大学 3 148.15 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
97 何文菁 西安市第六中学 长安大学 3 147.60 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
98 周嘉欣 西安市第七十中学 长安大学 3 147.18 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
99 薛萍 西安市曲江第一中学 长安大学 3 147.18 147.18 创新潜质笔试+学科特长面试 文科类     B30  
100 卢汉瑭 西安高新唐南中学 长安大学 3 165.06 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
101 马炜迪 唐南中学 长安大学 3 163.95 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
102 任思洋 西安市曲江第一中学 长安大学 3 161.58 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
103 荣嘉翔 西安思源中学 长安大学 3 161.47 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
104 张仕辰 西安市第八十五中学 长安大学 3 158.57 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
105 李腊腊 宝鸡市陈仓区虢镇中学 长安大学 3 157.84 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
106 孔维麟 西安市西航一中 长安大学 3 154.79 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
107 齐浩楠 西安尊德中学 长安大学 3 154.68 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
108 宋振 西安市第七十中学 长安大学 3 154.68 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
109 王景丹 渭南高级中学 长安大学 3 154.09 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
110 刘春霖 华兴中学 长安大学 3 152.94 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
111 蔡露璐 西安市第二十五中学 长安大学 3 152.63 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
112 李瑞冬 商洛中学 长安大学 3 152.34 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
113 陈雅琦 西安市黄河中学 长安大学 3 151.97 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
114 邢汉桐 西安市航天中学 长安大学 3 151.77 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
115 马子涵 陕西省西安中学 长安大学 3 151.71 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
116 杨陈璐 西安市第三中学 长安大学 3 151.05 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
117 李明洲 洛南中学 长安大学 3 150.72 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
118 王雯岚 西安市第二十六中学 长安大学 3 150.39 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
119 寻祎名 西安高级中学 长安大学 3 150.08 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
120 王伟宇 西北工业大学附属中学 长安大学 3 149.67 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
121 冯浩康 西安市铁一中学 长安大学 3 149.27 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
122 李阳柯楠 西安高新唐南中学 长安大学 3 149.18 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
123 魏昊辰 西安市第八十五中学 长安大学 3 149.02 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
124 马定坤 交大附中 长安大学 3 148.23 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
125 秦绍康 长安大学附属中学 长安大学 3 147.88 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
126 王鲲鹏 陕西省榆林中学 长安大学 3 147.51 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
127 郭杨林 西安市曲江第一中学 长安大学 3 146.83 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
128 孙正淳 西安铁一中国际合作学校 长安大学 3 146.81 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
129 刘珂珂 陕西师范大学附属中学 长安大学 3 146.57 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
130 薛聪琛 西安市育才中学 长安大学 3 145.53 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
131 宁佳晨 礼泉第一中学 长安大学 3 144.98 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
132 寇元凯 西安电子科技大学附中 长安大学 3 143.88 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
133 唐凌盛 西安市黄河中学 长安大学 3 143.44 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
134 郭刘欣 华兴中学 长安大学 3 143.34 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
135 樊媚 高陵县第一中学 长安大学 3 143.10 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
136 刘诗尧 陕西省汉中市龙岗学校 长安大学 3 142.66 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
137 张宫羽 渭南高级中学 长安大学 3 142.25 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
138 刘佳雨 长安大学附属中学 长安大学 3 141.92 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
139 林杰 西安市第七十中学 长安大学 3 141.87 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
140 盛鑫康 陕西省商洛中学 长安大学 3 141.52 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
141 张骞 西安市车辆中学 长安大学 3 141.44 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
142 王樱锜 陕西省师范大学附属中学 长安大学 3 141.42 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
143 张钰 兴平市西郊高级中学 长安大学 3 140.33 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
144 蔺怡轩 渭南高级中学 长安大学 3 138.83 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
145 田旭东 西安东仪中学 长安大学 3 138.52 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
146 左家骏 西安市曲江第一中学 长安大学 3 138.48 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
147 张笑晗 长安大学附属中学 长安大学 3 138.34 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
148 袁诗乾 西安市铁一中学 长安大学 3 138.08 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
149 吴俊奇 富平县蓝光中学 长安大学 3 138.07 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
150 邓璞心 西安市第八十五中学 长安大学 3 137.67 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
151 程羽 渭南市瑞泉中学 长安大学 3 137.65 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
152 吴雪琪 咸阳市实验中学 长安大学 3 137.44 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
153 张子卓 陕西省西安中学 长安大学 3 137.31 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
154 李佳敏 户县第一中学 长安大学 3 137.28 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
155 常琦 高陵县第一中学 长安大学 3 137.22 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
156 王诗雨 西北工业大学附属中学 长安大学 3 136.66 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
157 李昌昊 镇安中学 长安大学 3 136.62 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
158 季东田 合阳县合阳中学 长安大学 3 136.59 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
159 牛岩龙 西安市铁一中学 长安大学 3 136.29 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
160 张益玮 咸阳彩虹中学 长安大学 3 136.19 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
161 张诗雨 西安电子科技大学附属中学 长安大学 3 135.75 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
162 王文祥 西安市育才中学 长安大学 3 135.69 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
163 蔺博涵 咸阳育才中学 长安大学 3 135.38 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
164 宋婉悦 长安大学附属中学 长安大学 3 135.16 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
165 叶润泽 西安市铁一中学 长安大学 3 135.10 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
166 代攀锐 陕西省西安中学 长安大学 3 135.02 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
167 黄嘉欣 高新唐南中学 长安大学 3 133.38 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
168 张伶俐 西安市第七十中学 长安大学 3 133.24 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
169 马伊雯 西安建筑科技大学附属中学 长安大学 3 132.44 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
170 付宇 虢镇中学 长安大学 3 132.24 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
171 鲁桥 西安铁一中国际合作学校 长安大学 3 131.88 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
172 岳艺欣 西安市第八十九中学 长安大学 3 131.70 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
173 邱斯思 西安市第七十中学 长安大学 3 131.48 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
174 刘曦宇 西安铁一中 长安大学 3 130.99 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
175 李瀚盛 陕西省西安中学 长安大学 3 130.39 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
176 谢泽恩 西安市曲江第一中学 长安大学 3 130.18 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
177 张乃琛 西安高新第一中学 长安大学 3 129.97 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
178 武桐羽 西安市第一中学 长安大学 3 129.82 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
179 胡敬阳 西安交通大学第二附属中学 长安大学 3 129.76 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
180 李明杰 西北工业大学附属中学 长安大学 3 129.59 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
181 张博钧 西安市第七十五中学 长安大学 3 129.14 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
182 胡雍昊 长安大学附属中学 长安大学 3 129.12 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
183 孙元杰 长安区第一中学 长安大学 3 129.01 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
184 马一迪 陕西省西安中学 长安大学 3 128.77 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
185 冯睫 西北大学附属中学 长安大学 3 128.42 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
186 杜嘉水 西安惠安中学 长安大学 3 128.32 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
187 郝诗文 西安电子科技大学附属中学 长安大学 3 127.97 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
188 马铂程 曲江第一中学 长安大学 3 127.96 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
189 胡心培 西安市第十九中学 长安大学 3 127.86 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
190 周乐蓉 汉中市龙岗学校 长安大学 3 127.85 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
191 曾博伦 长安大学附属中学 长安大学 3 127.83 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
192 刘德浩 陕西省西安中学 长安大学 3 127.77 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
193 陈添天 长安大学附属中学 长安大学 3 127.68 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
194 吕炳宏 陕西省汉中市龙岗学校 长安大学 3 127.43 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
195 王举 西安高新唐南中学 长安大学 3 127.18 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
196 刘霜洁 西安高级中学 长安大学 3 127.16 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
197 傅子安 西北工业大学附属中学 长安大学 3 127.12 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
198 雷涵 陕西省西安中学 长安大学 3 126.91 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
199 燕琨 铜川市第一中学北校区 长安大学 3 126.77 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
200 王文语 西安市第八十九中学 长安大学 3 126.77 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
201 史清 西安市第七十中学 长安大学 3 126.70 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
202 王志宇 西安市西光中学 长安大学 3 126.59 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
203 周栩竹 西安高新唐南中学 长安大学 3 126.59 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
204 岳琦煜 西安电子科技大学附属中学 长安大学 3 126.20 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
205 丁妍 西安市五环中学 长安大学 3 126.11 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
206 梁安迪 西安电子科技大学附属中学 长安大学 3 125.79 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
207 李睿豪 西安市庆安高级中学 长安大学 3 125.42 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
208 王锦涛 西安交大阳光中学 长安大学 3 125.27 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
209 范秦源 陕西省西安中学 长安大学 3 125.23 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
210 高敬轩 陕西省西安中学 长安大学 3 124.97 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
211 王靖 陕西省丹凤中学 长安大学 3 124.91 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
212 张苗旭 西安高新唐南中学 长安大学 3 124.76 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
213 陈瑞和 陕西省西安中学 长安大学 3 124.39 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
214 陈佳旋 陕西省礼泉县第一中学 长安大学 3 124.32 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
215 熊健 迤山中学 长安大学 3 124.21 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
216 张施展 陕西省西安中学 长安大学 3 123.85 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
217 张皖秦 陕西省西安中学 长安大学 3 123.42 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
218 程园园 秦岭中学 长安大学 3 123.24 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
219 杨攀 高陵县第一中学 长安大学 3 123.20 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
220 郝乐乐 礼泉第一中学 长安大学 3 123.11 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
221 韩杰 高陵县第一中学 长安大学 3 123.07 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
222 李旭东 礼泉县第一中学 长安大学 3 122.80 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
223 李珮萍 西安市远东第二中学 长安大学 3 122.66 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
224 张培尧 岐山县蔡家坡高级中学 长安大学 3 122.42 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
225 王涵 西安市第八十五中学 长安大学 3 122.31 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
226 袁晨薇 西安高新唐南中学 长安大学 3 122.29 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
227 戴晨 陕西省西安中学 长安大学 3 122.10 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
228 李承君 西安高新唐南中学 长安大学 3 121.74 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
229 王凯威 礼泉县第一中学 长安大学 3 121.39 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
230 巨鼎璿 西安市庆安高级中学 长安大学 3 121.36 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
231 倪祥瑞 西安市航天中学 长安大学 3 121.06 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
232 徐佳琪 西安高新唐南中学 长安大学 3 120.97 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅱ类     B30  
233 龙睿 西安市第六中学 长安大学 3 120.37 118.14 创新潜质笔试+学科特长面试 工科Ⅰ类     B30  
