三批本科征集志愿学校名单(文史类)
总计71所院校,791个计划
序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数
1 1222 天津体育学院运动与文化艺术学院 81879     10
  1222 天津体育学院运动与文化艺术学院 81879 58 新闻学(新闻采访与编辑) 4
  1222 天津体育学院运动与文化艺术学院 81879 60 公共事业管理(文化产业管理) 6
2 1225 南开大学滨海学院 31900     4
  1225 南开大学滨海学院 31900 02 工商管理(拍卖与典当方向) 1
  1225 南开大学滨海学院 31900 09 英语(外经贸翻译方向) 1
  1225 南开大学滨海学院 31900 10 英语(涉外文秘方向) 1
  1225 南开大学滨海学院 31900 12 广告学 1
3 1227 天津理工大学中环信息学院 81879     2
  1227 天津理工大学中环信息学院 81879 01 工商管理(物流管理方向) 2
4 1229 天津大学仁爱学院 50580     5
  1229 天津大学仁爱学院 50580 21 英语 3
  1229 天津大学仁爱学院 50580 22 法学(经济法方向) 2
5 1230 天津财经大学珠江学院 54205     3
  1230 天津财经大学珠江学院 54205 91 旅游管理(旅游与会展管理) 3
6 1301 天津天狮学院 81879     12
  1301 天津天狮学院 81879 15 人力资源管理 4
  1301 天津天狮学院 81879 17 劳动与社会保障 3
  1301 天津天狮学院 81879 19 对外汉语 2
  1301 天津天狮学院 81879 21 英语 3
7 2039 大连理工大学城市学院 44234     5
  2039 大连理工大学城市学院 44234 06 英语 2
  2039 大连理工大学城市学院 44234 07 日语 1
  2039 大连理工大学城市学院 44234 24 市场营销 2
8 2041 沈阳航空航天大学北方科技学院 81879     3
  2041 沈阳航空航天大学北方科技学院 81879 03 国际经济与贸易 1
  2041 沈阳航空航天大学北方科技学院 81879 06 英语 2
9 2042 沈阳理工大学应用技术学院 81473     25
  2042 沈阳理工大学应用技术学院 81473 00 市场营销 7
  2042 沈阳理工大学应用技术学院 81473 04 会计学 6
  2042 沈阳理工大学应用技术学院 81473 05 金融学 6
  2042 沈阳理工大学应用技术学院 81473 06 国际经济与贸易 6
10 2043 大连工业大学艺术与信息工程学院 81879     10
  2043 大连工业大学艺术与信息工程学院 81879 04 国际经济与贸易 10
11 2046 沈阳农业大学科学技术学院 81879     4
  2046 沈阳农业大学科学技术学院 81879 23 会计学 1
  2046 沈阳农业大学科学技术学院 81879 24 金融学 2
  2046 沈阳农业大学科学技术学院 81879 26 农林经济管理 1
12 2050 辽宁师范大学海华学院 81879     12
  2050 辽宁师范大学海华学院 81879 00 法学 2
  2050 辽宁师范大学海华学院 81879 01 英语 3
  2050 辽宁师范大学海华学院 81879 05 旅游管理 1
  2050 辽宁师范大学海华学院 81879 07 新闻学 2
  2050 辽宁师范大学海华学院 81879 08 广告学 3
  2050 辽宁师范大学海华学院 81879 10 会计学 1
13 2055 辽宁石油化工大学顺华能源学院 81879     2
  2055 辽宁石油化工大学顺华能源学院 81879 44 会计学 1
  2055 辽宁石油化工大学顺华能源学院 81879 45 市场营销 1
14 2059 沈阳化工大学科亚学院 81879     3
  2059 沈阳化工大学科亚学院 81879 00 经济学类 1
  2059 沈阳化工大学科亚学院 81879 01 工商管理类 2
15 2060 大连东软信息学院 81879     8
  2060 大连东软信息学院 81879 01 人力资源管理 1
  2060 大连东软信息学院 81879 05 日语 7
16 2220 吉林华桥外国语学院 79841     5
  2220 吉林华桥外国语学院 79841 17 法语 2
  2220 吉林华桥外国语学院 79841 18 英语(媒体主持) 2
  2220 吉林华桥外国语学院 79841 19 旅游管理 1
17 2227 吉林财经大学信息经济学院 60635     3
  2227 吉林财经大学信息经济学院 60635 14 英语 1
  2227 吉林财经大学信息经济学院 60635 15 日语 2
18 2228 吉林建筑工程学院城建学院 81879     6
  2228 吉林建筑工程学院城建学院 81879 02 日语 2
  2228 吉林建筑工程学院城建学院 81879 03 工商管理 3
  2228 吉林建筑工程学院城建学院 81879 05 财务管理 1
19 2232 吉林师范大学博达学院 58502     25
  2232 吉林师范大学博达学院 58502 06 学前教育 7
  2232 吉林师范大学博达学院 58502 07 汉语言文学 9
  2232 吉林师范大学博达学院 58502 17 地理科学 9
20 2233 长春大学旅游学院 81879     4
  2233 长春大学旅游学院 81879 06 会计学 2
  2233 长春大学旅游学院 81879 09 英语 2
21 2425 黑龙江外国语学院 81879     10
  2425 黑龙江外国语学院 81879 02 市场营销 2
  2425 黑龙江外国语学院 81879 05 日语 1
  2425 黑龙江外国语学院 81879 09 朝鲜语 2
  2425 黑龙江外国语学院 81879 14 英语 2
  2425 黑龙江外国语学院 81879 15 商务英语 3
22 2426 哈尔滨德强商务学院 81879     3
  2426 哈尔滨德强商务学院 81879 04 金融学(证券投资) 1
  2426 哈尔滨德强商务学院 81879 20 会计学 1
  2426 哈尔滨德强商务学院 81879 21 财务管理 1
23 2427 哈尔滨石油学院 81879     9
  2427 哈尔滨石油学院 81879 01 国际经济与贸易(国际商务) 2
  2427 哈尔滨石油学院 81879 02 财务管理(会计学) 2
  2427 哈尔滨石油学院 81879 03 财务管理 5
24 2429 哈尔滨远东理工学院 81879     8
  2429 哈尔滨远东理工学院 81879 01 工程管理(工程造价方向) 5
  2429 哈尔滨远东理工学院 81879 03 会计学 3
25 2432 哈尔滨广厦学院 81879     6
  2432 哈尔滨广厦学院 81879 01 国际经济与贸易 1
  2432 哈尔滨广厦学院 81879 02 汉语言文学 1
  2432 哈尔滨广厦学院 81879 09 财务管理 4
26 3050 中国传媒大学南广学院 32910     1
  3050 中国传媒大学南广学院 32910 72 文化产业管理 1
27 3064 南京邮电大学通达学院 70745     1
  3064 南京邮电大学通达学院 70745 05 广告学(网络传播) 1
28 3230 安徽财经大学商学院 73827     1
  3230 安徽财经大学商学院 73827 08 会计学 1
29 3444 青岛理工大学琴岛学院 81879     3
  3444 青岛理工大学琴岛学院 81879 04 会计学 3
30 3449 青岛农业大学海都学院 81879     3
  3449 青岛农业大学海都学院 81879 12 工商管理类 1
  3449 青岛农业大学海都学院 81879 13 外国语言文学类 2
31 3453 聊城大学东昌学院 81879     1
  3453 聊城大学东昌学院 81879 03 汉语言文学 1
32 3459 北京电影学院现代创意媒体学院 81879     14
  3459 北京电影学院现代创意媒体学院 81879 11 公共事业管理 14
33 4240 杭州师范大学钱江学院 68010     1
  4240 杭州师范大学钱江学院 68010 15 英语 1
34 4246 中国计量学院现代科技学院 66816     3
  4246 中国计量学院现代科技学院 66816 01 法学 1
  4246 中国计量学院现代科技学院 66816 02 汉语言文学 1
  4246 中国计量学院现代科技学院 66816 04 广告学 1
35 4332 宁波大红鹰学院 81879     2
  4332 宁波大红鹰学院 81879 03 工商管理 1
  4332 宁波大红鹰学院 81879 10 英语 1
36 4420 南昌大学共青学院 71089     1
  4420 南昌大学共青学院 71089 06 服装设计与工程 1
37 4422 东华理工大学长江学院 81879     3
  4422 东华理工大学长江学院 81879 15 对外汉语 2
  4422 东华理工大学长江学院 81879 18 法学 1
38 4425 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 81879     2
  4425 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 81879 04 财务管理 2
39 4431 江西财经大学现代经济管理学院 31361     1
  4431 江西财经大学现代经济管理学院 31361 10 旅游管理 1
40 4527 江西服装学院 81879     2
  4527 江西服装学院 81879 A6 数字媒体艺术 2
41 4623 福州大学阳光学院 63675     4
  4623 福州大学阳光学院 63675 15 金融学 4
42 4624 厦门大学嘉庚学院 32726     1
  4624 厦门大学嘉庚学院 32726 11 广播电视新闻学 1
43 5235 湖南农业大学东方科技学院 81879     1
  5235 湖南农业大学东方科技学院 81879 17 法学 1
44 5237 湖南文理学院芙蓉学院 81879     3
  5237 湖南文理学院芙蓉学院 81879 05 英语 1
  5237 湖南文理学院芙蓉学院 81879 06 国际经济与贸易 2
45 5430 黄河科技学院 81879     2
  5430 黄河科技学院 81879 00 英语 2
46 5433 河南大学民生学院 81879     4
  5433 河南大学民生学院 81879 03 国际经济与贸易 4
47 5434 河南师范大学新联学院 73557     5
  5434 河南师范大学新联学院 73557 06 对外汉语 4
  5434 河南师范大学新联学院 73557 07 法学 1
48 5438 河南科技学院新科学院 81879     1
  5438 河南科技学院新科学院 81879 20 市场营销 1
49 5440 中原工学院信息商务学院 81879     1
  5440 中原工学院信息商务学院 81879 19 工业设计 1
50 5442 郑州成功财经学院 81879     1
  5442 郑州成功财经学院 81879 03 工商管理 1
51 6039 广州大学华软软件学院 81879     2
  6039 广州大学华软软件学院 81879 42 工商管理(市场营销方向) 1
  6039 广州大学华软软件学院 81879 45 物流管理(国际贸易与物流营运方向) 1
52 6048 广州大学松田学院 81879     1
  6048 广州大学松田学院 81879 11 行政管理 1
53 6050 北京理工大学珠海学院 53365     1
  6050 北京理工大学珠海学院 53365 08 对外汉语 1
54 6051 吉林大学珠海学院 81879     3
  6051 吉林大学珠海学院 81879 02 广告学 1
  6051 吉林大学珠海学院 81879 05 劳动与社会保障 1
  6051 吉林大学珠海学院 81879 15 电子商务 1
55 6052 东莞理工学院城市学院 81879     3
  6052 东莞理工学院城市学院 81879 11 保险 3
56 6221 广西工学院鹿山学院 81879     7
  6221 广西工学院鹿山学院 81879 01 英语(商务英语) 3
  6221 广西工学院鹿山学院 81879 02 英语(科技英语) 2
  6221 广西工学院鹿山学院 81879 06 工商管理(房地产经营管理) 1
  6221 广西工学院鹿山学院 81879 10 公共事业管理 1
57 6223 广西师范大学漓江学院 76810     2
  6223 广西师范大学漓江学院 76810 13 旅游管理 2
58 6224 广西师范学院师园学院 81879     5
  6224 广西师范学院师园学院 81879 09 英语(商贸方向) 1
  6224 广西师范学院师园学院 81879 10 国际经济与贸易 2
  6224 广西师范学院师园学院 81879 12 市场营销 2
59 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 58763     15
  6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 58763 06 针灸推拿学 4
  6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 58763 07 护理学 4
  6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 58763 09 市场营销 7
60 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 81879     16
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 81879 03 市场营销(休闲产业营销方向) 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 81879 04 财务管理 4
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 81879 05 人力资源管理 5
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 81879 07 英语(国际贸易方向) 5
61 6405 海口经济学院 81879     6
  6405 海口经济学院 81879 04 新闻学 3
  6405 海口经济学院 81879 11 旅游管理 3
62 6406 三亚学院 81758     7
  6406 三亚学院 81758 21 旅游管理(体育竞猜管理) 1
  6406 三亚学院 81758 26 俄语(旅业商务俄语) 1
  6406 三亚学院 81758 27 日语(旅业商务日语) 1
  6406 三亚学院 81758 28 旅游管理(国际旅游管理) 1
  6406 三亚学院 81758 29 对外汉语 2
  6406 三亚学院 81758 30 旅游管理(亲水运动管理) 1
63 7233 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 81879     1
  7233 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 81879 05 市场营销 1
64 7310 成都东软学院 81879     9
  7310 成都东软学院 81879 07 数字媒体技术 2
  7310 成都东软学院 81879 09 信息管理与信息系统 2
  7310 成都东软学院 81879 11 电子商务 2
  7310 成都东软学院 81879 14 英语 3
65 7415 贵州财经大学商务学院 69331     1
  7415 贵州财经大学商务学院 69331 04 法学 1
66 7417 贵州大学明德学院 59567     3
  7417 贵州大学明德学院 59567 07 行政管理 1
  7417 贵州大学明德学院 59567 08 英语 2
67 7619 云南大学旅游文化学院 73771     15
  7619 云南大学旅游文化学院 73771 00 汉语言文学 3
  7619 云南大学旅游文化学院 73771 02 新闻学 2
  7619 云南大学旅游文化学院 73771 10 会计学 4
  7619 云南大学旅游文化学院 73771 12 旅游管理 4
  7619 云南大学旅游文化学院 73771 13 文化产业管理 2
68 8104 陕西服装工程学院 81879     431
  8104 陕西服装工程学院 81879 18 市场营销 188
  8104 陕西服装工程学院 81879 19 会计学 243
69 8215 兰州商学院陇桥学院 61105     3
  8215 兰州商学院陇桥学院 61105 05 金融学 1
  8215 兰州商学院陇桥学院 61105 35 审计学 2
70 8218 兰州理工大学技术工程学院 81879     2
  8218 兰州理工大学技术工程学院 81879 25 英语 2
71 8405 宁夏理工学院 74658     9
  8405 宁夏理工学院 74658 01 英语 9
合计 791