三批本科征集志愿学校名单(文史类) | ||||||
总计92所院校,1009个计划 | ||||||
序号 | 院校 代号 |
院校名称 | 要求 位次 |
专业 代号 |
专业名称 | 计划数 |
1 | 1060 | 北京邮电大学世纪学院 | 35163 | 1 | ||
1060 | 北京邮电大学世纪学院 | 35163 | 12 | 英语 | 1 | |
2 | 1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 60856 | 1 | ||
1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 60856 | 01 | 旅游管理(酒店管理) | 1 | |
3 | 1222 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 75762 | 56 | ||
1222 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 75762 | 37 | 公共事业管理(文化产业管理) | 56 | |
4 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 75762 | 9 | ||
1223 | 天津商业大学宝德学院 | 75762 | 07 | 物流管理 | 1 | |
1223 | 天津商业大学宝德学院 | 75762 | 13 | 国际经济与贸易(金融方向) | 4 | |
1223 | 天津商业大学宝德学院 | 75762 | 17 | 英语 | 3 | |
1223 | 天津商业大学宝德学院 | 75762 | 19 | 日语 | 1 | |
5 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 49772 | 2 | ||
1230 | 天津财经大学珠江学院 | 49772 | 27 | 工商管理 | 2 | |
6 | 1301 | 天津天狮学院 | 75762 | 12 | ||
1301 | 天津天狮学院 | 75762 | 23 | 对外汉语 | 6 | |
1301 | 天津天狮学院 | 75762 | 29 | 财务管理 | 6 | |
7 | 1433 | 河北大学工商学院 | 35085 | 1 | ||
1433 | 河北大学工商学院 | 35085 | 03 | 法学 | 1 | |
8 | 1441 | 燕山大学里仁学院 | 34060 | 2 | ||
1441 | 燕山大学里仁学院 | 34060 | 07 | 政治学与行政学 | 1 | |
1441 | 燕山大学里仁学院 | 34060 | 09 | 广播电视新闻学 | 1 | |
9 | 1445 | 河北联合大学冀唐学院 | 45399 | 3 | ||
1445 | 河北联合大学冀唐学院 | 45399 | 02 | 法学(医事司法) | 3 | |
10 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 42507 | 1 | ||
1448 | 北京中医药大学东方学院 | 42507 | E1 | 公共事业管理 | 1 | |
11 | 1449 | 北京交通大学海滨学院 | 75762 | 1 | ||
1449 | 北京交通大学海滨学院 | 75762 | 02 | 旅游管理(酒店管理方向) | 1 | |
12 | 1617 | 山西大学商务学院 | 47114 | 2 | ||
1617 | 山西大学商务学院 | 47114 | 21 | 对外汉语 | 1 | |
1617 | 山西大学商务学院 | 47114 | 26 | 英语(商务英语方向) | 1 | |
13 | 1624 | 山西财经大学华商学院 | 46626 | 2 | ||
1624 | 山西财经大学华商学院 | 46626 | 05 | 保险 | 2 | |
14 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 75762 | 2 | ||
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 75762 | 07 | 英语 | 1 | |
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 75762 | 08 | 英语(商务英语方向) | 1 | |
15 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 34767 | 3 | ||
2039 | 大连理工大学城市学院 | 34767 | 31 | 物流管理 | 1 | |
2039 | 大连理工大学城市学院 | 34767 | 35 | 英语 | 1 | |
2039 | 大连理工大学城市学院 | 34767 | 37 | 广播电视新闻学 | 1 | |
16 | 2041 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 75762 | 3 | ||
2041 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 75762 | 03 | 国际经济与贸易 | 1 | |
2041 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 75762 | 06 | 英语 | 2 | |
17 | 2042 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 75762 | 7 | ||
2042 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 75762 | 00 | 市场营销 | 2 | |
2042 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 75762 | 01 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | |
2042 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 75762 | 03 | 工商管理(酒店管理方向) | 3 | |
18 | 2043 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 75762 | 19 | ||
2043 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 75762 | 04 | 英语 | 9 | |
2043 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 75762 | 06 | 国际经济与贸易 | 10 | |
19 | 2044 | 大连科技学院 | 75762 | 3 | ||
2044 | 大连科技学院 | 75762 | 00 | 社会工作 | 1 | |
2044 | 大连科技学院 | 75762 | 03 | 劳动与社会保障 | 1 | |
2044 | 大连科技学院 | 75762 | 04 | 工商管理 | 1 | |
20 | 2046 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 75762 | 5 | ||
2046 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 75762 | 09 | 国际经济与贸易 | 2 | |
2046 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 75762 | 11 | 会计学 | 3 | |
21 | 2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 75762 | 13 | ||
2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 75762 | 00 | 法学 | 1 | |
2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 75762 | 03 | 旅游管理 | 3 | |
2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 75762 | 04 | 新闻学 | 2 | |
2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 75762 | 05 | 广告学 | 3 | |
2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 75762 | 06 | 会计学 | 2 | |
2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 75762 | 09 | 图书馆学 | 2 | |
22 | 2051 | 渤海大学文理学院 | 75762 | 11 | ||
2051 | 渤海大学文理学院 | 75762 | 00 | 汉语言文学 | 4 | |
2051 | 渤海大学文理学院 | 75762 | 11 | 日语 | 4 | |
2051 | 渤海大学文理学院 | 75762 | 13 | 工商管理 | 2 | |
2051 | 渤海大学文理学院 | 75762 | 14 | 旅游管理 | 1 | |
23 | 2052 | 东北财经大学津桥商学院 | 75762 | 2 | ||
2052 | 东北财经大学津桥商学院 | 75762 | 07 | 财政学(税收管理方向) | 1 | |
2052 | 东北财经大学津桥商学院 | 75762 | 13 | 旅游管理 | 1 | |
24 | 2055 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 75762 | 2 | ||
2055 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 75762 | 44 | 会计学 | 1 | |
2055 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 75762 | 45 | 市场营销 | 1 | |
25 | 2059 | 沈阳化工大学科亚学院 | 75762 | 6 | ||
2059 | 沈阳化工大学科亚学院 | 75762 | 00 | 经济学类 | 2 | |
2059 | 沈阳化工大学科亚学院 | 75762 | 01 | 工商管理 | 1 | |
2059 | 沈阳化工大学科亚学院 | 75762 | 02 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
2059 | 沈阳化工大学科亚学院 | 75762 | 03 | 市场营销 | 1 | |
2059 | 沈阳化工大学科亚学院 | 75762 | 04 | 会计学 | 1 | |
26 | 2060 | 大连东软信息学院 | 75762 | 13 | ||
2060 | 大连东软信息学院 | 75762 | 00 | 电子商务 | 2 | |
2060 | 大连东软信息学院 | 75762 | 01 | 人力资源管理 | 1 | |
2060 | 大连东软信息学院 | 75762 | 04 | 日语 | 10 | |
27 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 75762 | 5 | ||
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 75762 | 05 | 电子商务 | 1 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 75762 | 06 | 市场营销 | 2 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 75762 | 07 | 国际经济与贸易 | 2 | |
28 | 2226 | 长春理工大学光电信息学院 | 75762 | 1 | ||
2226 | 长春理工大学光电信息学院 | 75762 | 22 | 市场营销 | 1 | |
29 | 2227 | 吉林财经大学信息经济学院 | 60030 | 5 | ||
2227 | 吉林财经大学信息经济学院 | 60030 | 26 | 法学 | 1 | |
2227 | 吉林财经大学信息经济学院 | 60030 | 27 | 英语 | 4 | |
30 | 2230 | 吉林农业大学发展学院 | 75762 | 3 | ||
2230 | 吉林农业大学发展学院 | 75762 | 41 | 旅游管理 | 1 | |
2230 | 吉林农业大学发展学院 | 75762 | 42 | 旅游管理(英日双语) | 1 | |
2230 | 吉林农业大学发展学院 | 75762 | 43 | 人力资源管理 | 1 | |
31 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 51707 | 6 | ||
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 51707 | 06 | 英语 | 1 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 51707 | 10 | 俄语 | 3 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 51707 | 14 | 市场营销 | 2 | |
32 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 75762 | 2 | ||
2233 | 长春大学旅游学院 | 75762 | 12 | 会计学 | 1 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 75762 | 16 | 财务管理 | 1 | |
33 | 2234 | 东北师范大学人文学院 | 55379 | 6 | ||
2234 | 东北师范大学人文学院 | 55379 | 01 | 英语 | 1 | |
2234 | 东北师范大学人文学院 | 55379 | 19 | 金融学 | 4 | |
2234 | 东北师范大学人文学院 | 55379 | 21 | 会计学 | 1 | |
34 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 75762 | 9 | ||
2425 | 黑龙江外国语学院 | 75762 | 02 | 市场营销 | 2 | |
2425 | 黑龙江外国语学院 | 75762 | 09 | 汉语言文学 | 1 | |
2425 | 黑龙江外国语学院 | 75762 | 12 | 对外汉语(韩语方向) | 1 | |
2425 | 黑龙江外国语学院 | 75762 | 13 | 英语 | 2 | |
2425 | 黑龙江外国语学院 | 75762 | 15 | 商务英语 | 3 | |
35 | 2426 | 哈尔滨德强商务学院 | 73350 | 10 | ||
2426 | 哈尔滨德强商务学院 | 73350 | 00 | 国际经济与贸易 | 2 | |
2426 | 哈尔滨德强商务学院 | 73350 | 04 | 金融学(证券投资方向) | 4 | |
2426 | 哈尔滨德强商务学院 | 73350 | 14 | 信息管理与信息系统(ERP与商业自动化方向) | 2 | |
2426 | 哈尔滨德强商务学院 | 73350 | 18 | 市场营销 | 2 | |
36 | 2432 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 73552 | 9 | ||
2432 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 73552 | 02 | 国际经济与贸易(国际金融方向) | 2 | |
2432 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 73552 | 04 | 汉语言文学(新闻传媒方向) | 1 | |
2432 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 73552 | 09 | 应用心理学 | 1 | |
2432 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 73552 | 15 | 财务管理 | 2 | |
2432 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 73552 | 16 | 财务管理(会计学方向) | 3 | |
37 | 3230 | 安徽财经大学商学院 | 43613 | 4 | ||
3230 | 安徽财经大学商学院 | 43613 | 01 | 金融学 | 1 | |
3230 | 安徽财经大学商学院 | 43613 | 07 | 会计学 | 2 | |
3230 | 安徽财经大学商学院 | 43613 | 08 | 财务管理 | 1 | |
38 | 3446 | 中国石油大学胜利学院 | 68765 | 1 | ||
3446 | 中国石油大学胜利学院 | 68765 | 03 | 汉语言文学 | 1 | |
39 | 3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 55860 | 1 | ||
3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 55860 | 06 | 法学 | 1 | |
40 | 3453 | 聊城大学东昌学院 | 69579 | 35 | ||
3453 | 聊城大学东昌学院 | 69579 | 03 | 汉语言文学 | 35 | |
41 | 4027 | 上海杉达学院 | 75762 | 8 | ||
4027 | 上海杉达学院 | 75762 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 | |
4027 | 上海杉达学院 | 75762 | 11 | 酒店管理 | 3 | |
4027 | 上海杉达学院 | 75762 | 13 | 英语 | 3 | |
42 | 4231 | 浙江工业大学之江学院 | 75762 | 5 | ||
4231 | 浙江工业大学之江学院 | 75762 | 08 | 旅游管理 | 1 | |
4231 | 浙江工业大学之江学院 | 75762 | 11 | 汉语言文学 | 2 | |
4231 | 浙江工业大学之江学院 | 75762 | 12 | 对外汉语 | 2 | |
43 | 4246 | 中国计量学院现代科技学院 | 75762 | 2 | ||
4246 | 中国计量学院现代科技学院 | 75762 | 03 | 英语 | 2 | |
44 | 4332 | 宁波大红鹰学院 | 75762 | 8 | ||
4332 | 宁波大红鹰学院 | 75762 | 01 | 财务管理 | 1 | |
4332 | 宁波大红鹰学院 | 75762 | 02 | 市场营销 | 1 | |
4332 | 宁波大红鹰学院 | 75762 | 03 | 工商管理 | 2 | |
4332 | 宁波大红鹰学院 | 75762 | 05 | 国际经济与贸易 | 2 | |
4332 | 宁波大红鹰学院 | 75762 | 09 | 英语 | 2 | |
45 | 4415 | 江西蓝天学院 | 53425 | 25 | ||
4415 | 江西蓝天学院 | 53425 | 00 | 国际经济与贸易 | 25 | |
46 | 4423 | 南昌航空大学科技学院 | 75762 | 2 | ||
4423 | 南昌航空大学科技学院 | 75762 | 02 | 英语 | 2 | |
47 | 4431 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 29341 | 1 | ||
4431 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 29341 | 00 | 国际经济与贸易 | 1 | |
48 | 4625 | 福州大学至诚学院 | 57763 | 5 | ||
4625 | 福州大学至诚学院 | 57763 | 02 | 汉语言文学 | 5 | |
49 | 5033 | 武汉东湖学院 | 75762 | 1 | ||
5033 | 武汉东湖学院 | 75762 | 01 | 英语 | 1 | |
50 | 5034 | 汉口学院 | 75762 | 1 | ||
5034 | 汉口学院 | 75762 | 13 | 英语(商务英语) | 1 | |
51 | 5042 | 江汉大学文理学院 | 55067 | 1 | ||
5042 | 江汉大学文理学院 | 55067 | 23 | 园艺 | 1 | |
52 | 5049 | 长江大学文理学院 | 56397 | 9 | ||
5049 | 长江大学文理学院 | 56397 | 01 | 广播电视新闻学 | 3 | |
5049 | 长江大学文理学院 | 56397 | 10 | 市场营销(物流方向) | 3 | |
5049 | 长江大学文理学院 | 56397 | 11 | 会计学 | 3 | |
53 | 5051 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 75762 | 3 | ||
5051 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 75762 | 13 | 旅游管理 | 1 | |
5051 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 75762 | 17 | 英语(商贸) | 2 | |
54 | 5057 | 襄樊学院理工学院 | 75762 | 2 | ||
5057 | 襄樊学院理工学院 | 75762 | 06 | 国际经济与贸易 | 1 | |
5057 | 襄樊学院理工学院 | 75762 | 13 | 旅游管理 | 1 | |
55 | 5232 | 南华大学船山学院 | 75762 | 2 | ||
5232 | 南华大学船山学院 | 75762 | 05 | 英语 | 2 | |
56 | 5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 75762 | 7 | ||
5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 75762 | 05 | 英语 | 3 | |
5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 75762 | 06 | 国际经济与贸易 | 2 | |
5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 75762 | 07 | 汉语言文学 | 2 | |
57 | 5430 | 黄河科技学院 | 75762 | 4 | ||
5430 | 黄河科技学院 | 75762 | 01 | 法学 | 2 | |
5430 | 黄河科技学院 | 75762 | 13 | 市场营销 | 2 | |
58 | 5434 | 河南师范大学新联学院 | 68640 | 1 | ||
5434 | 河南师范大学新联学院 | 68640 | 04 | 工商管理 | 1 | |
59 | 6039 | 广州大学华软软件学院 | 75762 | 1 | ||
6039 | 广州大学华软软件学院 | 75762 | 42 | 工商管理(市场营销方向) | 1 | |
60 | 6041 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 61888 | 3 | ||
6041 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 61888 | 16 | 对外汉语(中英语言) | 3 | |
61 | 6048 | 广州大学松田学院 | 75762 | 1 | ||
6048 | 广州大学松田学院 | 75762 | 10 | 行政管理 | 1 | |
62 | 6049 | 华南师范大学增城学院 | 75762 | 9 | ||
6049 | 华南师范大学增城学院 | 75762 | 00 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 4 | |
6049 | 华南师范大学增城学院 | 75762 | 03 | 法学(律师实务) | 1 | |
6049 | 华南师范大学增城学院 | 75762 | 20 | 旅游管理(国际旅游) | 4 | |
63 | 6220 | 广西大学行健文理学院 | 64742 | 5 | ||
6220 | 广西大学行健文理学院 | 64742 | 09 | 新闻学 | 5 | |
64 | 6221 | 广西工学院鹿山学院 | 75762 | 26 | ||
6221 | 广西工学院鹿山学院 | 75762 | 01 | 英语(商务英语) | 9 | |
6221 | 广西工学院鹿山学院 | 75762 | 03 | 工业设计 | 5 | |
6221 | 广西工学院鹿山学院 | 75762 | 06 | 工商管理(房地产经营管理) | 9 | |
6221 | 广西工学院鹿山学院 | 75762 | 12 | 公共事业管理 | 3 | |
65 | 6224 | 广西师范学院师园学院 | 75762 | 1 | ||
6224 | 广西师范学院师园学院 | 75762 | 14 | 市场营销 | 1 | |
66 | 6225 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 53023 | 2 | ||
6225 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 53023 | 08 | 护理学(英语方向) | 2 | |
67 | 6226 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 75762 | 3 | ||
6226 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 75762 | 03 | 人力资源管理 | 1 | |
6226 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 75762 | 07 | 英语(国际贸易方向) | 2 | |
68 | 6227 | 桂林工学院博文管理学院 | 75762 | 9 | ||
6227 | 桂林工学院博文管理学院 | 75762 | 00 | 国际经济与贸易 | 5 | |
6227 | 桂林工学院博文管理学院 | 75762 | 02 | 工商管理 | 2 | |
6227 | 桂林工学院博文管理学院 | 75762 | 03 | 英语 | 2 | |
69 | 6406 | 海南大学三亚学院 | 66722 | 24 | ||
6406 | 海南大学三亚学院 | 66722 | 00 | 社会学 | 2 | |
6406 | 海南大学三亚学院 | 66722 | 01 | 社会工作 | 2 | |
6406 | 海南大学三亚学院 | 66722 | 03 | 法学(海商法) | 2 | |
6406 | 海南大学三亚学院 | 66722 | 04 | 行政管理 | 2 | |
6406 | 海南大学三亚学院 | 66722 | 15 | 物流管理 | 3 | |
6406 | 海南大学三亚学院 | 66722 | 21 | 旅游管理(体育竞猜管理) | 3 | |
6406 | 海南大学三亚学院 | 66722 | 26 | 英语(旅业商务英语) | 2 | |
6406 | 海南大学三亚学院 | 66722 | 27 | 俄语(旅业商务俄语) | 3 | |
6406 | 海南大学三亚学院 | 66722 | 28 | 日语(旅业商务日语) | 2 | |
6406 | 海南大学三亚学院 | 66722 | 30 | 旅游管理(亲水运动管理) | 3 | |
70 | 7017 | 西南大学育才学院 | 75762 | 1 | ||
7017 | 西南大学育才学院 | 75762 | 07 | 法学(劳动与社会保障法方向) | 1 | |
71 | 7021 | 重庆工商大学派斯学院 | 55970 | 2 | ||
7021 | 重庆工商大学派斯学院 | 55970 | 10 | 英语 | 2 | |
72 | 7022 | 重庆邮电大学移通学院 | 61814 | 1 | ||
7022 | 重庆邮电大学移通学院 | 61814 | 02 | 英语 | 1 | |
73 | 7231 | 成都理工大学工程技术学院 | 36520 | 2 | ||
7231 | 成都理工大学工程技术学院 | 36520 | 36 | 旅游管理 | 1 | |
7231 | 成都理工大学工程技术学院 | 36520 | 41 | 财务管理 | 1 | |
74 | 7236 | 四川外语学院成都学院 | 39311 | 1 | ||
7236 | 四川外语学院成都学院 | 39311 | 06 | 英语(国际新闻方向) | 1 | |
75 | 7242 | 西南科技大学城市学院 | 53823 | 1 | ||
7242 | 西南科技大学城市学院 | 53823 | 17 | 工商管理 | 1 | |
76 | 7310 | 成都东软学院 | 75762 | 5 | ||
7310 | 成都东软学院 | 75762 | 06 | 电子商务 | 5 | |
77 | 7415 | 贵州财经学院商务学院 | 61677 | 1 | ||
7415 | 贵州财经学院商务学院 | 61677 | 05 | 法学 | 1 | |
78 | 7416 | 贵州大学科技学院 | 75762 | 3 | ||
7416 | 贵州大学科技学院 | 75762 | 04 | 旅游管理 | 1 | |
7416 | 贵州大学科技学院 | 75762 | 12 | 新闻学 | 2 | |
79 | 7417 | 贵州大学明德学院 | 58314 | 2 | ||
7417 | 贵州大学明德学院 | 58314 | 10 | 英语 | 2 | |
80 | 7618 | 云南大学滇池学院 | 50245 | 6 | ||
7618 | 云南大学滇池学院 | 50245 | 06 | 汉语言文学 | 2 | |
7618 | 云南大学滇池学院 | 50245 | 07 | 对外汉语 | 2 | |
7618 | 云南大学滇池学院 | 50245 | 14 | 市场营销 | 2 | |
81 | 7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 32 | ||
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 00 | 汉语言文学 | 3 | |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 01 | 对外汉语 | 5 | |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 02 | 新闻学 | 2 | |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 03 | 英语 | 4 | |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 06 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 09 | 工商管理 | 2 | |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 10 | 市场营销 | 1 | |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 11 | 会计学 | 1 | |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 12 | 国际经济与贸易 | 2 | |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 13 | 金融学 | 2 | |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 14 | 经济学 | 1 | |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 16 | 文化产业管理 | 2 | |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 68726 | 17 | 旅游管理 | 6 | |
82 | 7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 59236 | 1 | ||
7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 59236 | 14 | 国际经济与贸易 | 1 | |
83 | 8034 | 西安思源学院 | 74086 | 119 | ||
8034 | 西安思源学院 | 74086 | 00 | 国际经济与贸易 | 10 | |
8034 | 西安思源学院 | 74086 | 01 | 汉语言文学 | 8 | |
8034 | 西安思源学院 | 74086 | 03 | 汉语言文学(行政与文秘方向) | 31 | |
8034 | 西安思源学院 | 74086 | 04 | 汉语言文学(新闻与出版方向) | 35 | |
8034 | 西安思源学院 | 74086 | 05 | 英语 | 23 | |
8034 | 西安思源学院 | 74086 | 07 | 人力资源管理 | 12 | |
84 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 75762 | 15 | ||
8035 | 陕西国际商贸学院 | 75762 | 00 | 市场营销 | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 75762 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 75762 | 02 | 汉语言文学 | 1 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 75762 | 03 | 对外汉语 | 1 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 75762 | 04 | 英语 | 1 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 75762 | 05 | 动画 | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 75762 | 06 | 服装设计与工程 | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 75762 | 07 | 财务管理 | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 75762 | 08 | 人力资源管理 | 2 | |
85 | 8037 | 西安欧亚学院 | 72997 | 50 | ||
8037 | 西安欧亚学院 | 72997 | 02 | 英语(BPO服务外包方向) | 5 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 72997 | 03 | 英语 | 10 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 72997 | 05 | 新闻学(网络传播方向) | 10 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 72997 | 06 | 编辑出版学 | 5 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 72997 | 16 | 旅游管理 | 10 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 72997 | 17 | 电子商务(网络商务运营管理) | 10 | |
86 | 8038 | 西安翻译学院 | 65155 | 40 | ||
8038 | 西安翻译学院 | 65155 | 00 | 国际经济与贸易 | 8 | |
8038 | 西安翻译学院 | 65155 | 03 | 英语 | 8 | |
8038 | 西安翻译学院 | 65155 | 07 | 翻译(英语方向) | 8 | |
8038 | 西安翻译学院 | 65155 | 11 | 财务管理 | 8 | |
8038 | 西安翻译学院 | 65155 | 15 | 物流管理 | 8 | |
87 | 8040 | 西京学院 | 69444 | 122 | ||
8040 | 西京学院 | 69444 | 01 | 国际经济与贸易 | 17 | |
8040 | 西京学院 | 69444 | 02 | 对外汉语 | 17 | |
8040 | 西京学院 | 69444 | 03 | 英语 | 20 | |
8040 | 西京学院 | 69444 | 04 | 新闻学 | 17 | |
8040 | 西京学院 | 69444 | 05 | 市场营销 | 17 | |
8040 | 西京学院 | 69444 | 07 | 旅游管理 | 17 | |
8040 | 西京学院 | 69444 | 08 | 电子商务 | 17 | |
88 | 8104 | 陕西服装工程学院 | 75762 | 130 | ||
8104 | 陕西服装工程学院 | 75762 | 20 | 市场营销 | 130 | |
89 | 8215 | 兰州商学院陇桥学院 | 50115 | 2 | ||
8215 | 兰州商学院陇桥学院 | 50115 | 09 | 法学(经济法方向) | 1 | |
8215 | 兰州商学院陇桥学院 | 50115 | 13 | 英语(国际商务方向) | 1 | |
90 | 8216 | 兰州商学院长青学院 | 57542 | 1 | ||
8216 | 兰州商学院长青学院 | 57542 | 12 | 审计学 | 1 | |
91 | 8405 | 宁夏理工学院 | 74187 | 21 | ||
8405 | 宁夏理工学院 | 74187 | 01 | 英语 | 21 | |
92 | 8407 | 中国矿业大学银川学院 | 58858 | 1 | ||
8407 | 中国矿业大学银川学院 | 58858 | 27 | 英语 | 1 | |
合计 | 1009 | |||||
注意:填报三本征集志愿结束时间顺延至8月7日22:00 |