二批本科征集志愿学校名单(文史类)
总计149所院校,864个计划
序号 院校
代号
院校名称 要求
位次
专业
代号
专业名称 计划数
1 1209 天津中医药大学 25583     2
  1209 天津中医药大学 25583 07 汉语言 2
2 1210 天津师范大学 7054     2
  1210 天津师范大学 7054 30 小学教育 2
3 1211 天津职业技术师范大学 25583     1
  1211 天津职业技术师范大学 25583 A7 日语 1
4 1401 河北大学 7556     2
  1401 河北大学 7556 02 广告学 1
  1401 河北大学 7556 10 图书档案学类 1
5 1403 石家庄经济学院 15469     1
  1403 石家庄经济学院 15469 04 法语 1
6 1414 保定学院 25583     4
  1414 保定学院 25583 07 小学教育 4
7 1417 衡水学院 25583     2
  1417 衡水学院 25583 03 对外汉语 1
  1417 衡水学院 25583 07 应用心理学 1
8 1502 河北民族师范学院 25583     5
  1502 河北民族师范学院 25583 78 汉语言文学 5
9 1507 河北金融学院 10797     1
  1507 河北金融学院 10797 10 工商管理 1
10 1602 太原科技大学 16951     1
  1602 太原科技大学 16951 02 法学 1
11 1605 山西农业大学 25583     1
  1605 山西农业大学 25583 06 市场营销 1
12 1606 山西医科大学 25583     4
  1606 山西医科大学 25583 22 英语(医学方向) 1
  1606 山西医科大学 25583 23 社会工作 1
  1606 山西医科大学 25583 24 公共事业管理(卫生事业管理方向) 2
13 1608 山西师范大学 13737     2
  1608 山西师范大学 13737 01 编辑出版学(非师范) 1
  1608 山西师范大学 13737 13 行政管理(非师范) 1
14 1611 晋中学院 25583     17
  1611 晋中学院 25583 01 汉语言文学(师范) 5
  1611 晋中学院 25583 03 新闻学 5
  1611 晋中学院 25583 07 小学教育 4
  1611 晋中学院 25583 12 旅游管理(会展方向) 3
15 1612 长治学院 25583     7
  1612 长治学院 25583 00 汉语言文学 1
  1612 长治学院 25583 01 文秘教育 1
  1612 长治学院 25583 04 法学 1
  1612 长治学院 25583 06 历史学 1
  1612 长治学院 25583 08 旅游管理 1
  1612 长治学院 25583 09 英语 2
16 1613 运城学院 25583     10
  1613 运城学院 25583 04 法学 4
  1613 运城学院 25583 05 历史学 3
  1613 运城学院 25583 06 日语 2
  1613 运城学院 25583 45 旅游管理 1
17 1614 忻州师范学院 25583     5
  1614 忻州师范学院 25583 25 法学 5
18 1616 山西中医学院 10041     3
  1616 山西中医学院 10041 09 护理学 2
  1616 山西中医学院 10041 13 市场营销 1
19 1625 太原工业学院 21845     1
  1625 太原工业学院 21845 33 英语 1
20 1702 吕梁学院 25583     10
  1702 吕梁学院 25583 00 历史学 3
  1702 吕梁学院 25583 02 汉语言文学 4
  1702 吕梁学院 25583 05 学前教育 3
21 1802 内蒙古科技大学 16856     1
  1802 内蒙古科技大学 16856 06 思想政治教育 1
22 1808 赤峰学院 25583     2
  1808 赤峰学院 25583 08 考古学 2
23 2035 大连大学 12052     1
  2035 大连大学 12052 52 历史学 1
24 2038 大连民族学院 25583     3
  2038 大连民族学院 25583 01 市场营销 3
25 2211 北华大学 25583     1
  2211 北华大学 25583 05 思想政治教育 1
26 2212 通化师范学院 25583     5
  2212 通化师范学院 25583 02 思想政治教育 1
  2212 通化师范学院 25583 35 旅游管理 1
  2212 通化师范学院 25583 39 学前教育 3
27 2214 吉林工程技术师范学院 25583     7
  2214 吉林工程技术师范学院 25583 00 英语 3
  2214 吉林工程技术师范学院 25583 19 国际经济与贸易 4
28 2215 长春师范学院 25583     10
  2215 长春师范学院 25583 16 工商管理类(中外合作办学)(旅游管理) 3
  2215 长春师范学院 25583 26 教育学类 1
  2215 长春师范学院 25583 32 市场营销 4
  2215 长春师范学院 25583 34 历史学 1
  2215 长春师范学院 25583 35 旅游管理 1
29 2216 白城师范学院 25583     5
  2216 白城师范学院 25583 01 法学 1
  2216 白城师范学院 25583 13 市场营销 2
  2216 白城师范学院 25583 23 广播电视新闻学 2
30 2217 吉林财经大学 10231     1
  2217 吉林财经大学 10231 13 行政管理 1
31 2223 长春大学 25583     7
  2223 长春大学 25583 00 财务管理 2
  2223 长春大学 25583 03 旅游管理 1
  2223 长春大学 25583 07 日语(旅游方向) 2
  2223 长春大学 25583 08 英语 1
  2223 长春大学 25583 10 经济学 1
32 2235 吉林医药学院 25583     4
  2235 吉林医药学院 25583 00 公共事业管理(卫生事业管理) 4
33 2303 吉林工商学院 18485     1
  2303 吉林工商学院 18485 27 日语 1
34 2408 黑龙江八一农垦大学 25583     2
  2408 黑龙江八一农垦大学 25583 09 公共事业管理 2
35 2416 牡丹江师范学院 25583     9
  2416 牡丹江师范学院 25583 02 法学 2
  2416 牡丹江师范学院 25583 08 汉语言文学(新闻) 3
  2416 牡丹江师范学院 25583 20 商务英语 2
  2416 牡丹江师范学院 25583 23 工商管理(电子商务) 2
36 2417 哈尔滨学院 25583     8
  2417 哈尔滨学院 25583 00 法学 2
  2417 哈尔滨学院 25583 01 思想政治教育 1
  2417 哈尔滨学院 25583 04 汉语言文学 1
  2417 哈尔滨学院 25583 09 历史学 1
  2417 哈尔滨学院 25583 18 文秘教育 1
  2417 哈尔滨学院 25583 19 文秘教育(文秘办公自动化) 1
  2417 哈尔滨学院 25583 21 社会工作 1
37 2418 大庆师范学院 25583     5
  2418 大庆师范学院 25583 04 旅游管理 5
38 2419 绥化学院 25583     3
  2419 绥化学院 25583 02 汉语言文学(对外汉语方向) 2
  2419 绥化学院 25583 05 英语 1
39 2420 哈尔滨商业大学 11507     2
  2420 哈尔滨商业大学 11507 51 英语 2
40 2434 黑河学院 25583     2
  2434 黑河学院 25583 04 英语(商务英语) 1
  2434 黑河学院 25583 22 物流管理 1
41 3026 盐城师范学院 25583     3
  3026 盐城师范学院 25583 01 汉语言文学 3
42 3033 金陵科技学院 14190     1
  3033 金陵科技学院 14190 08 古典文献(古籍修复) 1
43 3042 江苏技术师范学院 25583     3
  3042 江苏技术师范学院 25583 31 教育学(小学教育)(师范) 3
44 3213 阜阳师范学院 25583     9
  3213 阜阳师范学院 25583 01 英语 4
  3213 阜阳师范学院 25583 12 人力资源管理 2
  3213 阜阳师范学院 25583 23 新闻学 3
45 3214 安庆师范学院 25583     5
  3214 安庆师范学院 25583 09 法学 5
46 3409 山东轻工业学院 25583     4
  3409 山东轻工业学院 25583 03 人力资源管理 2
  3409 山东轻工业学院 25583 08 行政管理 2
47 3410 山东理工大学 25583     12
  3410 山东理工大学 25583 02 汉语言文学 2
  3410 山东理工大学 25583 04 广告学 1
  3410 山东理工大学 25583 05 英语 1
  3410 山东理工大学 25583 07 日语 2
  3410 山东理工大学 25583 09 法学 3
  3410 山东理工大学 25583 11 社会工作 3
48 3411 山东农业大学 25583     1
  3411 山东农业大学 25583 10 行政管理 1
49 3412 青岛农业大学 18487     1
  3412 青岛农业大学 18487 59 英语 1
50 3415 滨州医学院 25583     1
  3415 滨州医学院 25583 A5 法学 1
51 3416 山东中医药大学 7654     2
  3416 山东中医药大学 7654 20 市场营销 2
52 3421 德州学院 25583     5
  3421 德州学院 25583 13 历史学 5
53 3424 临沂大学 25583     8
  3424 临沂大学 25583 01 工商管理 3
  3424 临沂大学 25583 06 汉语言文学 2
  3424 临沂大学 25583 21 新闻学 3
54 3425 泰山学院 25583     3
  3425 泰山学院 25583 07 历史学 3
55 3427 菏泽学院 25583     1
  3427 菏泽学院 25583 05 心理学 1
56 3432 枣庄学院 25583     4
  3432 枣庄学院 25583 06 日语 4
57 3438 山东交通学院 25583     1
  3438 山东交通学院 25583 17 公共事业管理 1
58 3440 山东财政学院 6955     4
  3440 山东财政学院 6955 26 日语 1
  3440 山东财政学院 6955 28 法学 1
  3440 山东财政学院 6955 31 新闻学 1
  3440 山东财政学院 6955 32 汉语言文学 1
59 3455 山东政法学院 25583     1
  3455 山东政法学院 25583 11 法学 1
60 4009 上海应用技术学院 25583     1
  4009 上海应用技术学院 25583 05 英语 1
61 4205 浙江海洋学院 17715     1
  4205 浙江海洋学院 17715 06 汉语言文学(师范) 1
62 4219 中国计量学院 20778     1
  4219 中国计量学院 20778 01 法学类 1
63 4404 南昌航空大学 25583     2
  4404 南昌航空大学 25583 01 英语 1
  4404 南昌航空大学 25583 19 公共事业管理 1
64 4405 江西理工大学 25583     1
  4405 江西理工大学 25583 55 法学 1
65 4411 上饶师范学院 25583     2
  4411 上饶师范学院 25583 07 新闻学 2
66 4412 赣南师范学院 25583     5
  4412 赣南师范学院 25583 04 社会工作 1
  4412 赣南师范学院 25583 06 旅游管理 1
  4412 赣南师范学院 25583 08 汉语言文学 1
  4412 赣南师范学院 25583 14 英语(商务英语) 1
  4412 赣南师范学院 25583 18 市场营销 1
67 4413 井冈山大学 25583     4
  4413 井冈山大学 25583 35 历史学 2
  4413 井冈山大学 25583 36 汉语言文学 2
68 4416 江西科技师范学院 25583     3
  4416 江西科技师范学院 25583 03 广播电视新闻学 2
  4416 江西科技师范学院 25583 10 英语(师范) 1
69 4508 新余学院 25583     2
  4508 新余学院 25583 A8 英语 1
  4508 新余学院 25583 A9 汉语言文学 1
70 4611 武夷学院 25583     3
  4611 武夷学院 25583 04 汉语言文学 1
  4611 武夷学院 25583 10 旅游管理 1
  4611 武夷学院 25583 12 物流管理 1
71 4614 厦门理工学院 16412     1
  4614 厦门理工学院 16412 13 财务管理(理财方向) 1
72 4615 三明学院 25583     4
  4615 三明学院 25583 10 政治学与行政学(行政法律方向) 1
  4615 三明学院 25583 13 汉语言文学(新闻与传播方向) 1
  4615 三明学院 25583 16 市场营销 1
  4615 三明学院 25583 17 财务管理 1
73 4616 龙岩学院 25583     7
  4616 龙岩学院 25583 17 国际经济与贸易 1
  4616 龙岩学院 25583 19 对外汉语 3
  4616 龙岩学院 25583 23 市场营销 3
74 4618 莆田学院 25583     2
  4618 莆田学院 25583 01 汉语言文学(秘书) 1
  4618 莆田学院 25583 06 英语(国际商务) 1
75 5018 襄樊学院 25583     2
  5018 襄樊学院 25583 00 国际经济与贸易 2
76 5023 湖北汽车工业学院 23633     1
  5023 湖北汽车工业学院 23633 05 英语(汽车贸易) 1
77 5030 荆楚理工学院 25583     2
  5030 荆楚理工学院 25583 02 汉语言文学 1
  5030 荆楚理工学院 25583 04 英语 1
78 5103 黄石理工学院 25583     3
  5103 黄石理工学院 25583 06 英语 2
  5103 黄石理工学院 25583 10 财务管理 1
79 5214 邵阳学院 25583     2
  5214 邵阳学院 25583 08 历史学 2
80 5215 怀化学院 25583     4
  5215 怀化学院 25583 08 汉语言文学 1
  5215 怀化学院 25583 15 物流管理 3
81 5217 湖南科技学院 25583     4
  5217 湖南科技学院 25583 06 旅游管理 4
82 5218 湖南人文科技学院 25583     10
  5218 湖南人文科技学院 25583 03 汉语言文学 5
  5218 湖南人文科技学院 25583 10 公共事业管理 5
83 5224 湖南城市学院 25583     3
  5224 湖南城市学院 25583 03 英语 2
  5224 湖南城市学院 25583 10 旅游管理 1
84 5225 湖南工学院 25583     1
  5225 湖南工学院 25583 22 会计学 1
85 5307 湖南女子学院 25583     8
  5307 湖南女子学院 25583 01 会计学 1
  5307 湖南女子学院 25583 02 市场营销 2
  5307 湖南女子学院 25583 03 国际经济与贸易 1
  5307 湖南女子学院 25583 07 人力资源管理 2
  5307 湖南女子学院 25583 09 英语 2
86 5404 郑州轻工业学院 20361     1
  5404 郑州轻工业学院 20361 16 经济学类(中外合作办学)(国际商务) 1
87 5405 河南工业大学 18454     3
  5405 河南工业大学 18454 05 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 1
  5405 河南工业大学 18454 06 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) 2
88 5407 中原工学院 25583     2
  5407 中原工学院 25583 37 日语 2
89 5413 河南师范大学 24948     2
  5413 河南师范大学 24948 16 国际政治 2
90 5414 信阳师范学院 25583     3
  5414 信阳师范学院 25583 08 思想政治教育 1
  5414 信阳师范学院 25583 12 文秘教育 2
91 5416 安阳师范学院 25583     3
  5416 安阳师范学院 25583 09 汉语言文学(师范) 1
  5416 安阳师范学院 25583 14 历史学(师范) 2
92 5418 南阳师范学院 25583     5
  5418 南阳师范学院 25583 13 汉语言文学 5
93 5420 商丘师范学院 25583     13
  5420 商丘师范学院 25583 03 对外汉语 1
  5420 商丘师范学院 25583 05 英语 1
  5420 商丘师范学院 25583 07 日语 1
  5420 商丘师范学院 25583 24 法学 1
  5420 商丘师范学院 25583 32 社会工作 1
  5420 商丘师范学院 25583 41 经济学 1
  5420 商丘师范学院 25583 43 国际经济与贸易 1
  5420 商丘师范学院 25583 45 市场营销 2
  5420 商丘师范学院 25583 47 公共事业管理 1
  5420 商丘师范学院 25583 55 广播电视新闻学 1
  5420 商丘师范学院 25583 62 教育学 1
  5420 商丘师范学院 25583 65 小学教育 1
94 5423 黄淮学院 25583     4
  5423 黄淮学院 25583 08 会计学 2
  5423 黄淮学院 25583 09 旅游管理 2
95 5424 平顶山学院 25583     11
  5424 平顶山学院 25583 11 法学 5
  5424 平顶山学院 25583 16 工商管理 3
  5424 平顶山学院 25583 27 应用心理学 3
96 5426 安阳工学院 25583     2
  5426 安阳工学院 25583 04 市场营销 2
97 5428 南阳理工学院 25583     3
  5428 南阳理工学院 25583 14 工商管理(货币与金融方向) 3
98 5429 河南城建学院 25583     5
  5429 河南城建学院 25583 02 英语 5
99 6012 韶关学院 25583     1
  6012 韶关学院 25583 29 旅游管理(现代酒店管理教育) 1
100 6023 广东商学院 7695     1
  6023 广东商学院 7695 45 酒店管理 1
101 6203 桂林电子科技大学 25583     1
  6203 桂林电子科技大学 25583 12 公共事业管理 1
102 6204 桂林理工大学 19655     1
  6204 桂林理工大学 19655 07 工商管理类 1
103 6207 广西中医学院 13085     1
  6207 广西中医学院 13085 08 公共事业管理(卫生方向) 1
104 6210 广西师范学院 25583     3
  6210 广西师范学院 25583 21 越南语 3
105 6211 河池学院 25583     5
  6211 河池学院 25583 10 历史学 5
106 6212 玉林师范学院 25583     5
  6212 玉林师范学院 25583 04 历史学 5
107 6216 梧州学院 25583     5
  6216 梧州学院 25583 09 国际经济与贸易 1
  6216 梧州学院 25583 21 英语(经贸方向) 2
  6216 梧州学院 25583 26 汉语言文学(对外汉语方向) 2
108 6217 广西财经学院 25583     2
  6217 广西财经学院 25583 29 农村区域发展 2
109 6219 贺州学院 25583     2
  6219 贺州学院 25583 15 应用心理学 2
110 7006 重庆师范大学 7614     1
  7006 重庆师范大学 7614 17 旅游管理(旅游策划) 1
111 7008 重庆三峡学院 19547     1
  7008 重庆三峡学院 19547 19 劳动与社会保障 1
112 7009 长江师范学院 25583     11
  7009 长江师范学院 25583 08 历史学(师范) 3
  7009 长江师范学院 25583 16 公共事业管理 3
  7009 长江师范学院 25583 17 思想政治教育(师范) 3
  7009 长江师范学院 25583 21 财务管理(金融与投资方向) 2
113 7015 重庆工商大学 7832     1
  7015 重庆工商大学 7832 26 法学 1
114 7206 西南科技大学 25583     3
  7206 西南科技大学 25583 04 市场营销 2
  7206 西南科技大学 25583 14 商务英语 1
115 7212 西昌学院 25583     5
  7212 西昌学院 25583 01 汉语言文学 5
116 7216 四川师范大学 7304     1
  7216 四川师范大学 7304 26 广播电视新闻学 1
117 7217 西华师范大学 14234     1
  7217 西华师范大学 14234 05 心理学 1
118 7219 内江师范学院 25583     3
  7219 内江师范学院 25583 03 英语 1
  7219 内江师范学院 25583 05 历史学 2
119 7224 成都体育学院 25583     2
  7224 成都体育学院 25583 01 英语(体育外语外事方向) 1
  7224 成都体育学院 25583 02 新闻学(体育新闻方向) 1
120 7226 西南民族大学 16811     2
  7226 西南民族大学 16811 64 民族学(藏学) 2
121 7403 遵义医学院 15973     2
  7403 遵义医学院 15973 08 护理学 2
122 7406 遵义师范学院 25583     7
  7406 遵义师范学院 25583 00 英语 1
  7406 遵义师范学院 25583 01 汉语言文学 1
  7406 遵义师范学院 25583 04 历史学 2
  7406 遵义师范学院 25583 08 学前教育 2
  7406 遵义师范学院 25583 09 小学教育 1
123 7407 铜仁学院 25583     6
  7407 铜仁学院 25583 02 英语 2
  7407 铜仁学院 25583 05 历史学 2
  7407 铜仁学院 25583 09 特殊教育 2
124 7408 毕节学院 25583     3
  7408 毕节学院 25583 08 人力资源管理 3
125 7409 凯里学院 25583     12
  7409 凯里学院 25583 01 思想政治教育 3
  7409 凯里学院 25583 08 历史学 4
  7409 凯里学院 25583 09 学前教育 3
  7409 凯里学院 25583 13 旅游管理 2
126 7410 黔南民族师范学院 25583     3
  7410 黔南民族师范学院 25583 04 经济学 1
  7410 黔南民族师范学院 25583 06 历史学 2
127 7411 贵州财经学院 16025     1
  7411 贵州财经学院 16025 36 劳动与社会保障 1
128 7501 兴义民族师范学院 25583     1
  7501 兴义民族师范学院 25583 03 汉语言文学 1
129 7502 安顺学院 25583     5
  7502 安顺学院 25583 02 汉语言文学 5
130 7602 昆明理工大学 11934     1
  7602 昆明理工大学 11934 19 英语 1
131 7605 昆明医学院 25583     1
  7605 昆明医学院 25583 04 公共事业管理(卫生方向) 1
132 7607 云南中医学院 13162     1
  7607 云南中医学院 13162 04 护理学 1
133 7608 云南师范大学 25583     1
  7608 云南师范大学 25583 33 文秘教育(职教)(非师范) 1
134 7609 曲靖师范学院 25583     2
  7609 曲靖师范学院 25583 03 会计学 1
  7609 曲靖师范学院 25583 10 历史学 1
135 7610 红河学院 25583     4
  7610 红河学院 25583 00 国际经济与贸易 1
  7610 红河学院 25583 05 小学教育 1
  7610 红河学院 25583 06 汉语言文学 2
136 7613 云南民族大学 17537     1
  7613 云南民族大学 17537 23 英语 1
137 7614 玉溪师范学院 25583     2
  7614 玉溪师范学院 25583 00 法学 1
  7614 玉溪师范学院 25583 01 思想政治教育 1
138 7704 文山学院 25583     1
  7704 文山学院 25583 05 教育技术学 1
139 8020 西安财经学院 11327     50
  8020 西安财经学院 11327 21 公共事业管理 50
140 8026 西安体育学院 25583     29
  8026 西安体育学院 25583 02 英语(体育英语方向) 3
  8026 西安体育学院 25583 04 应用心理学(运动心理学方向) 1
  8026 西安体育学院 25583 05 市场营销(体育市场营销方向) 22
  8026 西安体育学院 25583 06 公共事业管理(体育管理方向) 3
141 8032 商洛学院 25583     234
  8032 商洛学院 25583 03 思想政治教育 2
  8032 商洛学院 25583 04 历史学 38
  8032 商洛学院 25583 05 应用心理学 20
  8032 商洛学院 25583 06 汉语言文学 32
  8032 商洛学院 25583 07 文秘教育 54
  8032 商洛学院 25583 08 英语 51
  8032 商洛学院 25583 09 地理科学 37
142 8036 西安培华学院 25583     29
  8036 西安培华学院 25583 10 法学 29
143 8041 西安交通大学城市学院 25583     17
  8041 西安交通大学城市学院 25583 11 工商管理类(教改班) 17
144 8207 兰州城市学院 25583     7
  8207 兰州城市学院 25583 00 思想政治教育 3
  8207 兰州城市学院 25583 01 历史学 4
145 8208 陇东学院 25583     3
  8208 陇东学院 25583 02 文秘教育 1
  8208 陇东学院 25583 05 思想政治教育 1
  8208 陇东学院 25583 12 教育技术学 1
146 8210 河西学院 25583     10
  8210 河西学院 25583 00 法学 5
  8210 河西学院 25583 08 旅游管理 5
147 8211 兰州商学院 13918     2
  8211 兰州商学院 13918 15 公共事业管理 1
  8211 兰州商学院 13918 23 英语 1
148 8802 塔里木大学 25583     5
  8802 塔里木大学 25583 49 旅游管理 1
  8802 塔里木大学 25583 52 农林经济管理 1
  8802 塔里木大学 25583 72 汉语言 3
149 8804 石河子大学 15992     1
  8804 石河子大学 15992 08 学前教育 1
合计 864