2015陕西省普通高校招生单设本科B段录取考生名单 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 户籍县区 |
0110110545 | 张郝举 | 男 | 文史 | 521 | 陕西科技大学 | 贫困B|英语 | 周至县 |
0110150356 | 周臣 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 贫困B|应用物理学 | 周至县 |
0110151786 | 谢驰 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 周至县 |
0110151935 | 曹玥 | 女 | 理工 | 521 | 陕西科技大学 | 贫困B|食品科学与工程 | 周至县 |
0110153027 | 宋尔昭 | 男 | 理工 | 499 | 陕西科技大学 | 贫困B|应用物理学 | 周至县 |
0110153523 | 邹萍 | 女 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 贫困B|制药工程 | 周至县 |
0110154333 | 张冉 | 女 | 理工 | 499 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子科学与技术 | 周至县 |
0110154376 | 谢超 | 男 | 理工 | 500 | 陕西科技大学 | 贫困B|轻化工程 | 周至县 |
0202110383 | 杨辉 | 男 | 文史 | 519 | 陕西科技大学 | 贫困B|市场营销 | 耀州区 |
0202150626 | 赵晋 | 男 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 耀州区 |
0202150941 | 武艺 | 女 | 理工 | 495 | 陕西科技大学 | 贫困B|轻化工程 | 耀州区 |
0306110203 | 宋元元 | 女 | 文史 | 523 | 陕西科技大学 | 贫困B|市场营销 | 扶风县 |
0306151118 | 卢东 | 男 | 理工 | 505 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子信息类 | 扶风县 |
0306151755 | 唐鹏 | 男 | 理工 | 508 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子信息类 | 扶风县 |
0306152235 | 苏彦利 | 女 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 贫困B|印刷工程 | 扶风县 |
0308150137 | 李俭 | 男 | 理工 | 496 | 陕西科技大学 | 贫困B|轻化工程 | 陇县 |
0308150675 | 李花蕊 | 女 | 理工 | 516 | 陕西科技大学 | 贫困B|印刷工程 | 陇县 |
0308150691 | 李亚荣 | 女 | 理工 | 500 | 陕西科技大学 | 贫困B|制药工程 | 陇县 |
0308150733 | 郝子刚 | 男 | 理工 | 545 | 陕西科技大学 | 贫困B|轻化工程 | 陇县 |
0308151089 | 郭超 | 男 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 贫困B|过程装备与控制工程 | 陇县 |
0308151177 | 马超超 | 男 | 理工 | 501 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子信息类 | 陇县 |
0308151209 | 卢瑞婷 | 女 | 理工 | 499 | 陕西科技大学 | 贫困B|食品科学与工程 | 陇县 |
0308151266 | 石文平 | 男 | 理工 | 502 | 陕西科技大学 | 贫困B|机械电子工程 | 陇县 |
0308151415 | 杜蓉 | 女 | 理工 | 496 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子科学与技术 | 陇县 |
0310150542 | 吕东 | 男 | 理工 | 495 | 陕西科技大学 | 贫困B|环境科学与工程 | 麟游县 |
0412150274 | 杨凤倩 | 女 | 理工 | 495 | 陕西科技大学 | 贫困B|轻化工程 | 长武县 |
0412150614 | 田立立 | 男 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 长武县 |
0412150670 | 蔡华荣 | 女 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 贫困B|食品科学与工程 | 长武县 |
0413150623 | 袁晓晓 | 女 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 旬邑县 |
0413150843 | 燕轲 | 男 | 理工 | 502 | 陕西科技大学 | 贫困B|机械电子工程 | 旬邑县 |
0413151217 | 郭亚静 | 女 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 贫困B|食品科学与工程 | 旬邑县 |
0413151277 | 穆雪阳 | 女 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 贫困B|轻化工程 | 旬邑县 |
0505150613 | 王庆港 | 男 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 贫困B|信息与计算科学 | 大荔县 |
0505150635 | 刘永康 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 贫困B|过程装备与控制工程 | 大荔县 |
0505152140 | 陆晨辉 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 大荔县 |
0505152455 | 张佳 | 男 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 大荔县 |
0505152888 | 雷煜 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 贫困B|化学工程与工艺 | 大荔县 |
0506111557 | 王琳 | 女 | 文史 | 524 | 陕西科技大学 | 贫困B|人力资源管理 | 蒲城县 |
0506151094 | 任静静 | 女 | 理工 | 494 | 陕西科技大学 | 贫困B|轻化工程 | 蒲城县 |
0506152272 | 田子豫 | 男 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 贫困B|轻化工程 | 蒲城县 |
0506154084 | 曹凡 | 女 | 理工 | 514 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子信息类 | 蒲城县 |
0507151189 | 党培培 | 女 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 澄城县 |
0507151730 | 张泽娅 | 女 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 贫困B|化学工程与工艺 | 澄城县 |
0508150199 | 刘鹏飞 | 男 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 贫困B|印刷工程 | 白水县 |
0510151160 | 王泽康 | 男 | 理工 | 500 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 合阳县 |
0510151381 | 王哲 | 女 | 理工 | 504 | 陕西科技大学 | 贫困B|化学工程与工艺 | 合阳县 |
0510151655 | 马倩 | 女 | 理工 | 508 | 陕西科技大学 | 贫困B|环境科学与工程 | 合阳县 |
0510152596 | 马金 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 贫困B|过程装备与控制工程 | 合阳县 |
0510152820 | 张雅心 | 女 | 理工 | 499 | 陕西科技大学 | 贫困B|食品科学与工程 | 合阳县 |
0510153179 | 李妍 | 女 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 贫困B|印刷工程 | 合阳县 |
0511150549 | 奥迪 | 男 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 富平县 |
0511150781 | 卢莹 | 女 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 贫困B|信息与计算科学 | 富平县 |
0511151510 | 刘婉 | 女 | 理工 | 494 | 陕西科技大学 | 贫困B|化学工程与工艺 | 富平县 |
0511152243 | 董琪琪 | 男 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子科学与技术 | 富平县 |
0511153142 | 赵李朋 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 贫困B|过程装备与控制工程 | 富平县 |
0511154463 | 赵卓文 | 男 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 贫困B|过程装备与控制工程 | 富平县 |
0511154867 | 朱季萌 | 女 | 理工 | 499 | 陕西科技大学 | 贫困B|食品科学与工程 | 富平县 |
0604150437 | 闫磊 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 横山县 |
0605150628 | 郝国华 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 贫困B|过程装备与控制工程 | 靖边县 |
0606150168 | 武云飞 | 男 | 理工 | 521 | 陕西科技大学 | 贫困B|应用物理学 | 定边县 |
0606150367 | 潘奕敏 | 女 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 贫困B|环境科学与工程 | 定边县 |
0606150690 | 张乐 | 女 | 理工 | 495 | 陕西科技大学 | 贫困B|制药工程 | 定边县 |
0606150949 | 张皓 | 男 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 贫困B|应用物理学 | 定边县 |
0606151456 | 王骁 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 贫困B|化学工程与工艺 | 定边县 |
0607150580 | 景飞飞 | 男 | 理工 | 499 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子科学与技术 | 绥德县 |
0608150073 | 常起珍 | 女 | 理工 | 499 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子科学与技术 | 米脂县 |
0612151297 | 朱雯雯 | 女 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 贫困B|信息与计算科学 | 子洲县 |
0701150922 | 史慧琴 | 女 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 贫困B|化学工程与工艺 | 宝塔区 |
0703151275 | 郭文浩 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 贫困B|环境科学与工程 | 子长县 |
0712110337 | 王云 | 女 | 文史 | 521 | 陕西科技大学 | 贫困B|市场营销 | 宜川县 |
0712150061 | 呼浩 | 男 | 理工 | 494 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 宜川县 |
0713150088 | 安琪 | 女 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 贫困B|印刷工程 | 黄龙县 |
0802150250 | 王阳 | 男 | 理工 | 512 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子信息类 | 南郑县 |
0802150309 | 李凯 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 贫困B|应用物理学 | 南郑县 |
0802150310 | 曹杰 | 男 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 南郑县 |
0802150693 | 李杨琪 | 男 | 理工 | 509 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子信息类 | 南郑县 |
0802150775 | 张圆 | 男 | 理工 | 498 | 陕西科技大学 | 贫困B|机械电子工程 | 南郑县 |
0802151264 | 李娜 | 女 | 理工 | 504 | 陕西科技大学 | 贫困B|食品科学与工程 | 南郑县 |
0802152004 | 潘娇娇 | 女 | 理工 | 502 | 陕西科技大学 | 贫困B|环境科学与工程 | 南郑县 |
0803110476 | 王金鑫 | 女 | 文史 | 517 | 陕西科技大学 | 贫困B|市场营销 | 城固县 |
0803150381 | 万娟 | 女 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 贫困B|制药工程 | 城固县 |
0803150922 | 王丹 | 女 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 贫困B|过程装备与控制工程 | 城固县 |
0803151818 | 贾欢 | 男 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 贫困B|制药工程 | 城固县 |
0804150478 | 杜俊兴 | 男 | 理工 | 504 | 陕西科技大学 | 贫困B|机械电子工程 | 洋县 |
0805110409 | 董芝 | 女 | 文史 | 517 | 陕西科技大学 | 贫困B|英语 | 西乡县 |
0805150782 | 王龙海 | 男 | 理工 | 501 | 陕西科技大学 | 贫困B|化学工程与工艺 | 西乡县 |
0805150851 | 屈贵军 | 男 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子科学与技术 | 西乡县 |
0805151311 | 李婷 | 女 | 理工 | 497 | 陕西科技大学 | 贫困B|轻化工程 | 西乡县 |
0805151416 | 黄昱杰 | 男 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 贫困B|轻化工程 | 西乡县 |
0805151446 | 张林林 | 男 | 理工 | 497 | 陕西科技大学 | 贫困B|机械电子工程 | 西乡县 |
0806150370 | 高丰 | 男 | 理工 | 516 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子信息类 | 勉县 |
0806150535 | 周鑫 | 男 | 理工 | 494 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子科学与技术 | 勉县 |
0806150619 | 赵佳伟 | 男 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 勉县 |
0806150713 | 陈星良 | 男 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 贫困B|化学工程与工艺 | 勉县 |
0806151142 | 黄玉鑫 | 女 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 贫困B|环境科学与工程 | 勉县 |
0807150985 | 高建平 | 男 | 理工 | 513 | 陕西科技大学 | 贫困B|信息与计算科学 | 宁强县 |
0807151329 | 杨欢 | 男 | 理工 | 496 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 宁强县 |
0808150657 | 李飞 | 男 | 理工 | 499 | 陕西科技大学 | 贫困B|化学工程与工艺 | 略阳县 |
0901150263 | 何美玲 | 女 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子科学与技术 | 汉滨区 |
0901150322 | 谭邡跞 | 男 | 理工 | 502 | 陕西科技大学 | 贫困B|环境科学与工程 | 汉滨区 |
0901150479 | 丁娇娇 | 女 | 理工 | 501 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子信息类 | 汉滨区 |
0901151176 | 陈虎 | 男 | 理工 | 506 | 陕西科技大学 | 贫困B|信息与计算科学 | 汉滨区 |
0901151700 | 王昭玉 | 女 | 理工 | 506 | 陕西科技大学 | 贫困B|化学工程与工艺 | 汉滨区 |
0901152270 | 汪少茸 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 贫困B|印刷工程 | 汉滨区 |
0901153365 | 朱荣富 | 男 | 理工 | 502 | 陕西科技大学 | 贫困B|信息与计算科学 | 汉滨区 |
0902111583 | 程瑞良 | 男 | 文史 | 522 | 陕西科技大学 | 贫困B|人力资源管理 | 旬阳县 |
0902150021 | 陈孝权 | 男 | 理工 | 500 | 陕西科技大学 | 贫困B|机械电子工程 | 旬阳县 |
0902151183 | 刘健 | 男 | 理工 | 497 | 陕西科技大学 | 贫困B|机械电子工程 | 旬阳县 |
0902152031 | 刘开磊 | 男 | 理工 | 494 | 陕西科技大学 | 贫困B|机械电子工程 | 旬阳县 |
0903110196 | 王磊 | 男 | 文史 | 519 | 陕西科技大学 | 贫困B|市场营销 | 紫阳县 |
0903110256 | 徐以梅 | 女 | 文史 | 519 | 陕西科技大学 | 贫困B|市场营销 | 紫阳县 |
0903150772 | 钟登峰 | 男 | 理工 | 495 | 陕西科技大学 | 贫困B|环境科学与工程 | 紫阳县 |
0904150216 | 石丽 | 女 | 理工 | 511 | 陕西科技大学 | 贫困B|制药工程 | 汉阴县 |
0905150410 | 魏溪卓 | 女 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 贫困B|环境科学与工程 | 石泉县 |
0906110194 | 洪坤 | 男 | 文史 | 535 | 陕西科技大学 | 贫困B|人力资源管理 | 平利县 |
0906150114 | 刘梁东 | 男 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 贫困B|应用物理学 | 平利县 |
0906150224 | 明礼 | 男 | 理工 | 501 | 陕西科技大学 | 贫困B|机械电子工程 | 平利县 |
0907110095 | 刘杰 | 男 | 文史 | 517 | 陕西科技大学 | 贫困B|英语 | 白河县 |
0907110401 | 秦松 | 女 | 文史 | 530 | 陕西科技大学 | 贫困B|人力资源管理 | 白河县 |
0907150091 | 高子栋 | 男 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 贫困B|信息与计算科学 | 白河县 |
0907150207 | 何秀文 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 贫困B|过程装备与控制工程 | 白河县 |
0907150388 | 胡小倩 | 女 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 贫困B|印刷工程 | 白河县 |
0907150786 | 姚腾建 | 男 | 理工 | 494 | 陕西科技大学 | 贫困B|信息与计算科学 | 白河县 |
0908150309 | 罗成 | 男 | 理工 | 543 | 陕西科技大学 | 贫困B|制药工程 | 岚皋县 |
0910150179 | 张星星 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 贫困B|印刷工程 | 镇坪县 |
1001111363 | 王妙苗 | 女 | 文史 | 517 | 陕西科技大学 | 贫困B|英语 | 商州区 |
1001150038 | 赵疆伟 | 男 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 贫困B|应用物理学 | 商州区 |
1002151433 | 倪平平 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 贫困B|印刷工程 | 洛南县 |
1002151458 | 王丽萍 | 女 | 理工 | 502 | 陕西科技大学 | 贫困B|制药工程 | 洛南县 |
1003110514 | 王慧敏 | 女 | 文史 | 530 | 陕西科技大学 | 贫困B|人力资源管理 | 山阳县 |
1003110625 | 鲁家祥 | 男 | 文史 | 532 | 陕西科技大学 | 贫困B|市场营销 | 山阳县 |
1003110714 | 赵丹雅 | 女 | 文史 | 520 | 陕西科技大学 | 贫困B|英语 | 山阳县 |
1003150028 | 王钊 | 女 | 理工 | 509 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子信息类 | 山阳县 |
1003150049 | 吴憾 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子科学与技术 | 山阳县 |
1003150155 | 刘萌 | 女 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 贫困B|制药工程 | 山阳县 |
1003150356 | 刘星星 | 男 | 理工 | 502 | 陕西科技大学 | 贫困B|信息与计算科学 | 山阳县 |
1003150418 | 庹明生 | 男 | 理工 | 502 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子信息类 | 山阳县 |
1003150426 | 郭民 | 男 | 理工 | 500 | 陕西科技大学 | 贫困B|信息与计算科学 | 山阳县 |
1003150485 | 汪磊 | 男 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 贫困B|印刷工程 | 山阳县 |
1003150636 | 孙松 | 男 | 理工 | 494 | 陕西科技大学 | 贫困B|环境科学与工程 | 山阳县 |
1003151356 | 任启兰 | 女 | 理工 | 497 | 陕西科技大学 | 贫困B|过程装备与控制工程 | 山阳县 |
1005110186 | 姚婷婷 | 女 | 文史 | 533 | 陕西科技大学 | 贫困B|英语 | 商南县 |
1005150229 | 高月 | 女 | 理工 | 494 | 陕西科技大学 | 贫困B|食品科学与工程 | 商南县 |
1005150424 | 朱室瑞 | 男 | 理工 | 501 | 陕西科技大学 | 贫困B|材料类 | 商南县 |
1005150588 | 叶启锋 | 男 | 理工 | 527 | 陕西科技大学 | 贫困B|机械电子工程 | 商南县 |
1005150849 | 文焱 | 女 | 理工 | 496 | 陕西科技大学 | 贫困B|电子科学与技术 | 商南县 |
1005150882 | 李毅 | 男 | 理工 | 510 | 陕西科技大学 | 贫困B|制药工程 | 商南县 |
1006110089 | 陈迪乐 | 女 | 文史 | 519 | 陕西科技大学 | 贫困B|市场营销 | 镇安县 |
1006150946 | 陈坤 | 男 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 贫困B|过程装备与控制工程 | 镇安县 |
1007110236 | 刘苗 | 女 | 文史 | 517 | 陕西科技大学 | 贫困B|英语 | 柞水县 |
0110152113 | 郜静逸 | 女 | 理工 | 483 | 西安工程大学 | 贫困B|电子信息工程 | 周至县 |
0110152151 | 何美特 | 女 | 理工 | 480 | 西安工程大学 | 贫困B|工业设计 | 周至县 |
0110152427 | 解玉俊 | 男 | 理工 | 486 | 西安工程大学 | 贫困B|软件工程 | 周至县 |
0110152896 | 孟心宽 | 男 | 理工 | 503 | 西安工程大学 | 贫困B|机械电子工程 | 周至县 |
0110154384 | 李聪敏 | 女 | 理工 | 502 | 西安工程大学 | 贫困B|建筑环境与能源应用工程 | 周至县 |
0204150185 | 寇超杰 | 男 | 理工 | 486 | 西安工程大学 | 贫困B|机械设计制造及其自动化 | 印台区 |
0306150003 | 胡明强 | 男 | 理工 | 481 | 西安工程大学 | 贫困B|通信工程 | 扶风县 |
0306150378 | 柳少波 | 男 | 理工 | 489 | 西安工程大学 | 贫困B|软件工程 | 扶风县 |
0306150444 | 孙嘉宽 | 男 | 理工 | 488 | 西安工程大学 | 贫困B|电气工程及其自动化 | 扶风县 |
0306150501 | 李怡 | 女 | 理工 | 480 | 西安工程大学 | 贫困B|软件工程 | 扶风县 |
0306150607 | 徐艺航 | 男 | 理工 | 492 | 西安工程大学 | 贫困B|材料成型及控制工程 | 扶风县 |
0306150630 | 王洁 | 女 | 理工 | 481 | 西安工程大学 | 贫困B|通信工程 | 扶风县 |
0306150947 | 成金伟 | 男 | 理工 | 484 | 西安工程大学 | 贫困B|电子信息工程 | 扶风县 |
0306151989 | 王超琼 | 女 | 理工 | 486 | 西安工程大学 | 贫困B|电子信息工程 | 扶风县 |
0306152271 | 苟飞虎 | 男 | 理工 | 507 | 西安工程大学 | 贫困B|通信工程 | 扶风县 |
0308150177 | 闫军 | 男 | 理工 | 486 | 西安工程大学 | 贫困B|机械设计制造及其自动化 | 陇县 |
0308150809 | 李扬 | 男 | 理工 | 490 | 西安工程大学 | 贫困B|电气工程及其自动化 | 陇县 |
0308150827 | 高永亮 | 男 | 理工 | 488 | 西安工程大学 | 贫困B|机械设计制造及其自动化 | 陇县 |
0308150917 | 王占浩 | 男 | 理工 | 481 | 西安工程大学 | 贫困B|材料成型及控制工程 | 陇县 |
0308151092 | 卢利军 | 男 | 理工 | 528 | 西安工程大学 | 贫困B|建筑环境与能源应用工程 | 陇县 |
0308151270 | 余江 | 男 | 理工 | 481 | 西安工程大学 | 贫困B|通信工程 | 陇县 |
0312150012 | 刘帆 | 男 | 理工 | 494 | 西安工程大学 | 贫困B|轻化工程(卓越班) | 太白县 |
0410150305 | 王伟 | 男 | 理工 | 504 | 西安工程大学 | 贫困B|机械电子工程 | 永寿县 |
0410151123 | 张贝贝 | 女 | 理工 | 505 | 西安工程大学 | 贫困B|机械电子工程 | 永寿县 |
0412150049 | 鱼鑫 | 男 | 理工 | 482 | 西安工程大学 | 贫困B|材料成型及控制工程 | 长武县 |
0412150396 | 曹宁华 | 女 | 理工 | 481 | 西安工程大学 | 贫困B|测控技术与仪器 | 长武县 |
0412150651 | 张瑶 | 女 | 理工 | 500 | 西安工程大学 | 贫困B|纺织工程 | 长武县 |
0505152359 | 吴伊幸 | 女 | 理工 | 489 | 西安工程大学 | 贫困B|给排水科学与工程 | 大荔县 |
0505152973 | 温洁 | 女 | 理工 | 498 | 西安工程大学 | 贫困B|电子信息工程 | 大荔县 |
0506150981 | 曹明珠 | 女 | 理工 | 498 | 西安工程大学 | 贫困B|给排水科学与工程 | 蒲城县 |
0506152069 | 杨楠 | 男 | 理工 | 497 | 西安工程大学 | 贫困B|纺织工程 | 蒲城县 |
0506153188 | 鱼梦凡 | 女 | 理工 | 489 | 西安工程大学 | 贫困B|建筑环境与能源应用工程 | 蒲城县 |
0506153377 | 王磊 | 男 | 理工 | 495 | 西安工程大学 | 贫困B|测控技术与仪器 | 蒲城县 |
0506153440 | 王登辉 | 男 | 理工 | 482 | 西安工程大学 | 贫困B|电气工程及其自动化 | 蒲城县 |
0506153756 | 梁蒲佳 | 男 | 理工 | 489 | 西安工程大学 | 贫困B|机械设计制造及其自动化 | 蒲城县 |
0506153762 | 张玉 | 女 | 理工 | 485 | 西安工程大学 | 贫困B|纺织工程 | 蒲城县 |
0506153914 | 鲁若宸 | 男 | 理工 | 503 | 西安工程大学 | 贫困B|轻化工程(卓越班) | 蒲城县 |
0507150051 | 樊甜甜 | 女 | 理工 | 538 | 西安工程大学 | 贫困B|通信工程 | 澄城县 |
0507151237 | 高国华 | 男 | 理工 | 498 | 西安工程大学 | 贫困B|测控技术与仪器 | 澄城县 |
0507151631 | 蒙晓宇 | 女 | 理工 | 485 | 西安工程大学 | 贫困B|电子信息工程 | 澄城县 |
0507152958 | 党谦 | 男 | 理工 | 487 | 西安工程大学 | 贫困B|机械电子工程 | 澄城县 |
0508150317 | 刘润利 | 女 | 理工 | 480 | 西安工程大学 | 贫困B|通信工程 | 白水县 |
0508150740 | 魏李宁 | 女 | 理工 | 483 | 西安工程大学 | 贫困B|电子信息工程 | 白水县 |
0510150083 | 施梦娇 | 女 | 理工 | 490 | 西安工程大学 | 贫困B|轻化工程(卓越班) | 合阳县 |
0510150237 | 康洁 | 女 | 理工 | 487 | 西安工程大学 | 贫困B|电子信息工程 | 合阳县 |
0510150546 | 马珂 | 女 | 理工 | 501 | 西安工程大学 | 贫困B|测控技术与仪器 | 合阳县 |
0510151047 | 孙梦琼 | 女 | 理工 | 490 | 西安工程大学 | 贫困B|软件工程 | 合阳县 |
0510151335 | 麻奔 | 男 | 理工 | 499 | 西安工程大学 | 贫困B|给排水科学与工程 | 合阳县 |
0510152477 | 李正 | 男 | 理工 | 495 | 西安工程大学 | 贫困B|测控技术与仪器 | 合阳县 |
0511151012 | 王哲哲 | 男 | 理工 | 494 | 西安工程大学 | 贫困B|电气工程及其自动化 | 富平县 |
0511151304 | 刘妍 | 女 | 理工 | 483 | 西安工程大学 | 贫困B|给排水科学与工程 | 富平县 |
0511151558 | 朱欣 | 女 | 理工 | 506 | 西安工程大学 | 贫困B|工业设计 | 富平县 |
0511151888 | 何立争 | 男 | 理工 | 494 | 西安工程大学 | 贫困B|机械设计制造及其自动化 | 富平县 |
0511152215 | 张明浩 | 男 | 理工 | 480 | 西安工程大学 | 贫困B|通信工程 | 富平县 |
0511152699 | 周佳佳 | 女 | 理工 | 481 | 西安工程大学 | 贫困B|给排水科学与工程 | 富平县 |
0511153405 | 朱惠 | 女 | 理工 | 524 | 西安工程大学 | 贫困B|给排水科学与工程 | 富平县 |
0511153419 | 白笑 | 女 | 理工 | 480 | 西安工程大学 | 贫困B|电气工程及其自动化 | 富平县 |
0511153590 | 党杰 | 男 | 理工 | 480 | 西安工程大学 | 贫困B|建筑环境与能源应用工程 | 富平县 |
0511154768 | 华广学 | 男 | 理工 | 489 | 西安工程大学 | 贫困B|软件工程 | 富平县 |
0511154870 | 由思伦 | 男 | 理工 | 480 | 西安工程大学 | 贫困B|材料成型及控制工程 | 富平县 |
0605150947 | 李雪浩 | 男 | 理工 | 480 | 西安工程大学 | 贫困B|电气工程及其自动化 | 靖边县 |
0605151078 | 冯对兵 | 男 | 理工 | 481 | 西安工程大学 | 贫困B|工业设计 | 靖边县 |
0606150284 | 李云昊 | 男 | 理工 | 480 | 西安工程大学 | 贫困B|机械设计制造及其自动化 | 定边县 |
0606151017 | 王瑞兰 | 女 | 理工 | 480 | 西安工程大学 | 贫困B|通信工程 | 定边县 |
0606151105 | 任亚龙 | 男 | 理工 | 480 | 西安工程大学 | 贫困B|轻化工程(卓越班) | 定边县 |
0704150305 | 孙志梅 | 女 | 理工 | 485 | 西安工程大学 | 贫困B|建筑环境与能源应用工程 | 安塞县 |
0712150198 | 李雷 | 男 | 理工 | 497 | 西安工程大学 | 贫困B|给排水科学与工程 | 宜川县 |
0713150004 | 刘池凤 | 女 | 理工 | 485 | 西安工程大学 | 贫困B|电气工程及其自动化 | 黄龙县 |
0802150706 | 邓铭 | 男 | 理工 | 501 | 西安工程大学 | 贫困B|软件工程 | 南郑县 |
0802150913 | 彭永桥 | 男 | 理工 | 487 | 西安工程大学 | 贫困B|通信工程 | 南郑县 |
0802151114 | 李辉 | 男 | 理工 | 514 | 西安工程大学 | 贫困B|轻化工程(卓越班) | 南郑县 |
0802151257 | 彭永童 | 男 | 理工 | 480 | 西安工程大学 | 贫困B|机械设计制造及其自动化 | 南郑县 |
0802151432 | 张力 | 男 | 理工 | 503 | 西安工程大学 | 贫困B|机械电子工程 | 南郑县 |
0802152110 | 邢杰 | 男 | 理工 | 500 | 西安工程大学 | 贫困B|机械电子工程 | 南郑县 |
0803150591 | 衡梦晨 | 女 | 理工 | 515 | 西安工程大学 | 贫困B|建筑环境与能源应用工程 | 城固县 |
0803151396 | 李豪 | 男 | 理工 | 501 | 西安工程大学 | 贫困B|给排水科学与工程 | 城固县 |
0803151916 | 广夏桐 | 男 | 理工 | 489 | 西安工程大学 | 贫困B|通信工程 | 城固县 |
0804150259 | 黄渊 | 男 | 理工 | 481 | 西安工程大学 | 贫困B|机械设计制造及其自动化 | 洋县 |
0804150342 | 张磊 | 男 | 理工 | 521 | 西安工程大学 | 贫困B|测控技术与仪器 | 洋县 |
0804150482 | 王永栋 | 男 | 理工 | 498 | 西安工程大学 | 贫困B|给排水科学与工程 | 洋县 |
0804150529 | 杨子庆 | 男 | 理工 | 499 | 西安工程大学 | 贫困B|给排水科学与工程 | 洋县 |
0804150555 | 何进鸿 | 男 | 理工 | 492 | 西安工程大学 | 贫困B|软件工程 | 洋县 |
0804150966 | 邓旭涛 | 男 | 理工 | 508 | 西安工程大学 | 贫困B|通信工程 | 洋县 |
0804150982 | 叶豪 | 男 | 理工 | 480 | 西安工程大学 | 贫困B|机械设计制造及其自动化 | 洋县 |
0804151294 | 翟志俊 | 男 | 理工 | 483 | 西安工程大学 | 贫困B|电气工程及其自动化 | 洋县 |
0804151969 | 柳喆 | 男 | 理工 | 482 | 西安工程大学 | 贫困B|电子信息工程 | 洋县 |
