2023年陕西省普通高等职业教育分类考试招生录取名单
院校代号:8119   院校名称:西安铁路职业技术学院                                            
| 序号 | 科类 | 姓名 | 毕业学校 | 专业代号 | 录取专业 | 
| 1 | 文史 | 王科翔 | 西安信息工程技术学院 | P1 | 工程测量技术 | 
| 2 | 文史 | 何宗皓 | 西安玛雅艺术职业技工学校 | P1 | 工程测量技术 | 
| 3 | 文史 | 任鸿庆 | 兴平市南郊高级中学 | P1 | 工程测量技术 | 
| 4 | 文史 | 李阳 | 西安经开职业学校 | P1 | 工程测量技术 | 
| 5 | 文史 | 王驰阳 | 乾县晨光中学 | P1 | 工程测量技术 | 
| 6 | 文史 | 何佳栋 | 乾县职教中心 | P1 | 工程测量技术 | 
| 7 | 文史 | 贺泽轩 | 西安市第三十九中 | P1 | 工程测量技术 | 
| 8 | 文史 | 徐广林 | 西安海华技工学校 | P1 | 工程测量技术 | 
| 9 | 文史 | 廖荣齐 | 毛坝中学 | P1 | 工程测量技术 | 
| 10 | 文史 | 陈林 | 陕西省丹凤中学 | P1 | 工程测量技术 | 
| 11 | 文史 | 李秋洁 | 西安市白鹿原高级中学 | P2 | 摄影测量与遥感技术 | 
| 12 | 文史 | 刘奕婷 | 咸阳东方高级中学 | P2 | 摄影测量与遥感技术 | 
| 13 | 文史 | 严梦姚 | 乾县晨光中学 | P2 | 摄影测量与遥感技术 | 
| 14 | 文史 | 屈嘉昊 | 西安城市科技职业学校 | P2 | 摄影测量与遥感技术 | 
| 15 | 文史 | 刘佳如 | 佳县中学 | P2 | 摄影测量与遥感技术 | 
| 16 | 文史 | 何紫瑶 | 汉中市铺镇中学 | P2 | 摄影测量与遥感技术 | 
| 17 | 文史 | 周婉莉 | 汉中市四O五学校 | P2 | 摄影测量与遥感技术 | 
| 18 | 文史 | 寇晨曦 | 汉滨区张滩高级中学 | P2 | 摄影测量与遥感技术 | 
| 19 | 文史 | 谢君豪 | 西安信息工程技师学院 | P2 | 摄影测量与遥感技术 | 
| 20 | 文史 | 王伟光 | 西安虹途职业高中 | P3 | 供用电技术 | 
| 21 | 文史 | 苏嫣然 | 宝鸡高新实验中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 22 | 文史 | 赵梦佳 | 宝鸡高新实验中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 23 | 文史 | 王怡璇 | 宝鸡方塘高级中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 24 | 文史 | 妙思凡 | 岐山县益店高级中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 25 | 文史 | 马海涛 | 千阳县中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 26 | 文史 | 张敏瑜 | 蒲城县第三高级中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 27 | 文史 | 姜子愚 | 澄城县城关中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 28 | 文史 | 梁塬岳 | 澄城县创新中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 29 | 文史 | 赵泽辉 | 洛川县中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 30 | 文史 | 秦乾超 | 城固县第一中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 31 | 文史 | 王仪玲 | 汉滨区张滩高级中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 32 | 文史 | 韩自强 | 汉滨区江北高级中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 33 | 文史 | 徐瑞铮 | 汉滨区恒口高级中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 34 | 文史 | 蒋广登 | 汉滨区江北高级中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 35 | 文史 | 陈旆亭 | 陕西省洛南中学 | P3 | 供用电技术 | 
| 36 | 文史 | 黄炳旭 | 西安市第四十四中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 37 | 文史 | 高汪泽 | 西安康桥职业高中 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 38 | 文史 | 陈蒙羽 | 周至县第五中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 39 | 文史 | 唐昊轩 | 高陵区第一中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 40 | 文史 | 宋赟喆 | 富平县蓝光中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 41 | 文史 | 侯锦琦 | 市一中北 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 42 | 文史 | 王旭 | 宝鸡市渭滨区姜谭高级中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 43 | 文史 | 刘佳彤 | 宝鸡市步云技工学校 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 44 | 文史 | 王冲峰 | 陕西振华职业中等专业学校 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 45 | 文史 | 罗金宝 | 陕西振华职业中等专业学校 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 46 | 文史 | 王博 | 宝鸡方塘高级中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 47 | 文史 | 任永哲 | 千阳县中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 48 | 文史 | 白浩楠 | 咸阳百灵高级中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 49 | 文史 | 李一帆 | 咸阳民盟中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 50 | 文史 | 刘誉奔 | 兴平市南郊高级中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 51 | 文史 | 张培桦 | 西安涉外职业高中 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 52 | 文史 | 陈梓泽 | 礼泉县第二中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 53 | 文史 | 屈腾辉 | 华阴市职业教育中心 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 54 | 文史 | 王磊 | 大荔县城郊中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 55 | 文史 | 黄鑫 | 登封市少林弘武中等专业学校 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 56 | 文史 | 杨晨哲 | 富平县蓝光中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 57 | 文史 | 马建文 | 靖边县职业技术教育中心 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 58 | 文史 | 王力宏 | 绥德县第一中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 59 | 文史 | 周凯祥 | 绥德县第一中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 60 | 文史 | 袁雨柏 | 延安市第一中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 61 | 文史 | 王嘉庆 | 宜川县中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 62 | 文史 | 谭鑫 | 西乡县第一中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 63 | 文史 | 李伟 | 宁强县职业高级中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 64 | 文史 | 马增辉 | 洛南县第二高级中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 65 | 文史 | 任礼俊 | 山阳县漫川中学 | P4 | 建筑工程技术 | 
| 66 | 文史 | 王铭浩 | 西安市工业技工学校 | P5 | 工程造价 | 
| 67 | 文史 | 郑航东 | 西安电子科技中学 | P5 | 工程造价 | 
| 68 | 文史 | 张雨恒 | 西安幼儿师范职业技工学校 | P5 | 工程造价 | 
| 69 | 文史 | 盖浩宇 | 西安商贸科技技术学校 | P5 | 工程造价 | 
| 70 | 文史 | 崔佳涛 | 周至县第四中学 | P5 | 工程造价 | 
| 71 | 文史 | 邵煜文 | 西安市白鹿原高级中学 | P5 | 工程造价 | 
| 72 | 文史 | 陈思睿 | 耀州中学 | P5 | 工程造价 | 
| 73 | 文史 | 乔丹 | 宝鸡高新实验中学 | P5 | 工程造价 | 
| 74 | 文史 | 王智 | 陕西振华职业中等专业学校 | P5 | 工程造价 | 
| 75 | 文史 | 张美雯 | 宝鸡市陈仓区西城高级中学 | P5 | 工程造价 | 
| 76 | 文史 | 梁轩玮 | 咸阳渭城中学 | P5 | 工程造价 | 
| 77 | 文史 | 边雯江 | 咸阳博华中学 | P5 | 工程造价 | 
| 78 | 文史 | 宋可心 | 北城中学 | P5 | 工程造价 | 
| 79 | 文史 | 张艺鑫 | 泾干中学 | P5 | 工程造价 | 
| 80 | 文史 | 闫宇栋 | 乾县杨汉中学 | P5 | 工程造价 | 
| 81 | 文史 | 高宇航 | 西安商贸科技技术学校 | P5 | 工程造价 | 
| 82 | 文史 | 豆旭 | 永寿县中学 | P5 | 工程造价 | 
| 83 | 文史 | 胡小会 | 彬州市中学 | P5 | 工程造价 | 
| 84 | 文史 | 乔紫阳 | 咸阳百灵高级中学 | P5 | 工程造价 | 
| 85 | 文史 | 杨超凡 | 渭南市幼儿师范学校 | P5 | 工程造价 | 
| 86 | 文史 | 卞文荷 | 富平县蓝光中学 | P5 | 工程造价 | 
| 87 | 文史 | 贾雷杰 | 榆林高专附属中学 | P5 | 工程造价 | 
| 88 | 文史 | 强博远 | 佳县中学 | P5 | 工程造价 | 
| 89 | 文史 | 李翔坤 | 西安东方美术职业高中 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 90 | 文史 | 孙浦茗 | 西安康博尔艺术技工学校 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 91 | 文史 | 苏家乐 | 咸阳协和职业技术学院 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 92 | 文史 | 周圣翔 | 西安商贸科技技术学校 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 93 | 文史 | 邓钰芊 | 西安大唐综合职业高中有限公司 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 94 | 文史 | 杨润 | 西安涉外职业高中 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 95 | 文史 | 杨峰 | 康桥职业高中 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 96 | 文史 | 樊阳光 | 咸阳理工职业学院 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 97 | 文史 | 王卓轩 | 西安虹途职业高中 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 98 | 文史 | 宋辰 | 周至县第二中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 99 | 文史 | 李西伟 | 周至县第四中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 100 | 文史 | 刘佳 | 周至县第四中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 101 | 文史 | 杨典儒 | 周至县第六中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 102 | 文史 | 王佳乐 | 西安市白鹿原高级中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 103 | 文史 | 雷佳星 | 蓝田县洩湖中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 104 | 文史 | 王嘉华 | 王益中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 105 | 文史 | 杨鑫宇 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 106 | 文史 | 魏思童 | 宝鸡市西关中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 107 | 文史 | 李瑞奇 | 宝鸡市斗鸡中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 108 | 文史 | 朱子熠 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 109 | 文史 | 王嘉玉 | 宝鸡市陈仓区西城高级中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 110 | 文史 | 王佳祥 | 宝鸡园丁中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 111 | 文史 | 白宇翔 | 宝鸡雍城中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 112 | 文史 | 张弛 | 眉县槐芽中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 113 | 文史 | 李小兵 | 千阳县中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 114 | 文史 | 张俊超 | 西安外事技工学校 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 115 | 文史 | 梁乐 | 咸阳唯真职业学校 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 116 | 文史 | 周利伟 | 永寿县中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 117 | 文史 | 郝帅 | 渭南市尚德中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 118 | 文史 | 刘吉锋 | 渭南市永兴高级中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 119 | 文史 | 张能博 | 渭南明德高新二中 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 120 | 文史 | 马嘉奇 | 大荔县朝邑中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 121 | 文史 | 薛佳宁 | 韩城市职业中等专业学校 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 122 | 文史 | 魏笑康 | 合阳县第二高级中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 123 | 文史 | 严乘航 | 合阳县合阳中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 124 | 文史 | 王向阳 | 富平县蓝光中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 125 | 文史 | 王文博 | 富平县蓝光中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 126 | 文史 | 李文辉 | 富平县蓝光中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 127 | 文史 | 李文杰 | 富平县蓝光中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 128 | 文史 | 马世林 | 富平县蓝光中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 129 | 文史 | 张幼幼 | 富平县蓝光中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 130 | 文史 | 李慧琳 | 横山区清源中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 131 | 文史 | 崔宇升 | 绥德县第一中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 132 | 文史 | 杜雅琪 | 延安市宝塔区姚店中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 133 | 文史 | 刘瑞祥 | 志丹县高级中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 134 | 文史 | 刘欢欣 | 吴起高级中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 135 | 文史 | 田雨生 | 富县高级中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 136 | 文史 | 景伯雄 | 城固县第二中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 137 | 文史 | 韩嘉豪 | 城固县第二中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 138 | 文史 | 赵庚扬 | 勉县第二中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 139 | 文史 | 李志超 | 略阳县天津高级中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 140 | 文史 | 廖博文 | 略阳县天津高级中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 141 | 文史 | 王悠然 | 汉滨区招办回原籍 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 142 | 文史 | 李祚宇 | 陕西省洛南中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 143 | 文史 | 梁天 | 洛南县第二高级中学 | P6 | 机械制造及自动化 | 
| 144 | 文史 | 张佳泽 | 西安大唐综合职业高中 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 145 | 文史 | 郭一凡 | 咸阳理工职业学校 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 146 | 文史 | 李童双杰 | 西安虹途职业高中 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 147 | 文史 | 李林泽 | 高中毕业同等学力 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 148 | 文史 | 杜霁轩 | 西安外事技工学校 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 149 | 文史 | 郭照洋 | 西安涉外职业高中 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 150 | 文史 | 孙梓赫 | 西安商贸科技技术学校 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 151 | 文史 | 张新辉 | 西安市临潼区徐杨高级职业中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 152 | 文史 | 董颖佳 | 西安市长安区第十中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 153 | 文史 | 姚腾飞 | 周至县第四中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 154 | 文史 | 侯竣腾 | 周至县第五中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 155 | 文史 | 姜式尧 | 西安市鄠邑区第八中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 156 | 文史 | 辛广建 | 西安市白鹿原高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 157 | 文史 | 田家瑞 | 蓝田县洩湖中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 158 | 文史 | 田炯奕 | 蓝田县洩湖中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 159 | 文史 | 吴淑葳 | 王益中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 160 | 文史 | 贺兴琛 | 耀州中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 161 | 文史 | 张丝雨 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 162 | 文史 | 史春航 | 岐山县益店高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 163 | 文史 | 赵程彤 | 岐山县蔡家坡高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 164 | 文史 | 田俊杰 | 美阳中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 165 | 文史 | 王逸豪 | 千阳县中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 166 | 文史 | 张芮铭 | 陕西咸阳中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 167 | 文史 | 陈研童 | 兴平市南郊高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 168 | 文史 | 张嘉庆 | 兴平市西郊高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 169 | 文史 | 杨卓轩 | 秦岭中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 170 | 文史 | 耿自博 | 北城中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 171 | 文史 | 张缔 | 礼泉县第一中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 172 | 文史 | 池博 | 彬州市范公中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 173 | 文史 | 张建峰 | 彬州市范公中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 174 | 文史 | 何震 | 长武县中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 175 | 文史 | 左琪琪 | 旬邑县中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 176 | 文史 | 王艺坤 | 渭南市尚德中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 177 | 文史 | 杨一泽 | 陕西汉唐职业技术学校 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 178 | 文史 | 刘耀强 | 渭南高新中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 179 | 文史 | 范梦琳 | 渭南市三贤中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 180 | 文史 | 卢孟欣 | 华州区铁中 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 181 | 文史 | 郭臻 | 华州区咸林中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 182 | 文史 | 邢旷怡 | 华阴市华山高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 183 | 文史 | 杨李润 | 华阴市华山高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 184 | 文史 | 孙玮泽 | 大荔县大荔中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 185 | 文史 | 杨泽远 | 大荔县同州中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 186 | 文史 | 刘俊丹 | 渭南市轨道交通运输高级技工学校 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 187 | 文史 | 贾晨兴 | 西安涉外职业高中 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 188 | 文史 | 常文豪 | 蒲城县第三高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 189 | 文史 | 王祎翔 | 蒲城县第三高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 190 | 文史 | 张展泽 | 蒲城县蒲城中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 191 | 文史 | 程传驰 | 蒲城县蒲城中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 192 | 文史 | 叶浩佟 | 澄城县招生办 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 193 | 文史 | 樊瑞平 | 韩城市西庄中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 194 | 文史 | 王琦 | 渭南市轨道交通运输高级技工学校 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 195 | 文史 | 谭心林 | 重庆市巫山县官渡中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 196 | 文史 | 张宇恒 | 榆林市第九中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 197 | 文史 | 郝宇杰 | 清涧县清涧中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 198 | 文史 | 高子杰 | 陕西省子洲中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 199 | 文史 | 张思杰 | 汉台中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 200 | 文史 | 马佳杰 | 汉台中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 201 | 文史 | 余轩 | 南郑中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 202 | 文史 | 邓斌斌 | 南郑区大河坎中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 203 | 文史 | 张亚军 | 城固县第二中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 204 | 文史 | 米宸铭 | 汉中市陕飞二中 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 205 | 文史 | 张义凯 | 洋县第二高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 206 | 文史 | 张力允 | 洋县第二高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 207 | 文史 | 曾章瑞 | 西乡县第一中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 208 | 文史 | 乔祥彬 | 西乡县第二中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 209 | 文史 | 高博阳 | 宁强县职业高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 210 | 文史 | 罗晨曦 | 略阳县天津高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 211 | 文史 | 李立恒 | 略阳县天津高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 212 | 文史 | 夏利明 | 西安涉外职业高中 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 213 | 文史 | 廖梓轩 | 汉滨区大河中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 214 | 文史 | 张钰欣 | 汉滨区五里高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 215 | 文史 | 张本黎 | 汉阴县汉阴中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 216 | 文史 | 谢益 | 汉阴县第二高中 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 217 | 文史 | 李定超 | 商州区高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 218 | 文史 | 夏凡 | 商州区高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 219 | 文史 | 李思燚 | 洛南县第二高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 220 | 文史 | 李嘉庆 | 杨陵区职业技术教育中心 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 221 | 文史 | 杜海波 | 杨陵区高级中学 | P7 | 机电一体化技术 | 
| 222 | 文史 | 徐张喆 | 西安市物资技工学校 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 223 | 文史 | 张晨宇 | 西安市第七十二中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 224 | 文史 | 叶柯辰 | 西安培英育才职业高中 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 225 | 文史 | 姚国明 | 西安大唐综合职业高中有限公司 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 226 | 文史 | 颜浩宇 | 西安大唐综合职业高中有限公司 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 227 | 文史 | 刘思航 | 咸阳协和职业技术学院 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 228 | 文史 | 张昳豪 | 西安市长安区职教中心 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 229 | 文史 | 李柏青 | 西安市长安区职教中心 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 230 | 文史 | 任乐 | 周至县第三中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 231 | 文史 | 朱文昊 | 秦都区职业教育中心 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 232 | 文史 | 谢晨华 | 陕西省华夏职业学校 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 233 | 文史 | 樊润星 | 耀州中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 234 | 文史 | 赵鹏辉 | 宝鸡市渭滨区姜谭高级中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 235 | 文史 | 张勋一 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 236 | 文史 | 黎怡倩 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 237 | 文史 | 徐境泽 | 宝鸡市西关中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 238 | 文史 | 李颖 | 宝鸡高新实验中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 239 | 文史 | 朱家坤 | 宝鸡高新实验中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 240 | 文史 | 王元禄 | 宝鸡高新实验中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 241 | 文史 | 史义凡 | 宝鸡市陈仓区西城高级中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 242 | 文史 | 陈伟 | 宝鸡市西关中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 243 | 文史 | 叩佳敏 | 宝鸡市陈仓区东关高级中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 244 | 文史 | 高鹏展 | 宝鸡市陈仓高级中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 245 | 文史 | 张煜喆 | 宝鸡园丁中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 246 | 文史 | 程卓 | 凤翔区西街中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 247 | 文史 | 吕子涵 | 法门高中 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 248 | 文史 | 曹诗宇 | 千阳县中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 249 | 文史 | 赵柏境 | 咸阳渭城中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 250 | 文史 | 董恒鑫 | 西安外事技工学校 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 251 | 文史 | 王延召 | 咸阳唯真职业学校 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 252 | 文史 | 杨嘉兴 | 西安涉外职业高中 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 253 | 文史 | 杨皓兰 | 陕柴中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 254 | 文史 | 侯宇浩 | 武功县长宁高级中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 255 | 文史 | 李长江 | 咸阳唯真职业学校 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 256 | 文史 | 张娜 | 乾县晨光中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 257 | 文史 | 成淼玺 | 彬州市中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 258 | 文史 | 杨思源 | 渭南市瑞泉中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 259 | 文史 | 刘思远 | 渭南明德高新二中 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 260 | 文史 | 周家信 | 华州区咸林中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 261 | 文史 | 颜佳豪 | 华州区中山实验中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 262 | 文史 | 王靖婷 | 华州区中山实验中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 263 | 文史 | 张天鑫 | 华阴市华山高级中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 264 | 文史 | 于林鹏 | 潼关县潼关中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 265 | 文史 | 李俊华 | 渭南市轨道交通运输高级技工学校 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 266 | 文史 | 刘璐阳 | 蒲城县桥山中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 267 | 文史 | 王蕊 | 韩城市西庄中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 268 | 文史 | 邓国栋 | 合阳县第二高级中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 269 | 文史 | 王欣杰 | 富平县蓝光中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 270 | 文史 | 周晓磊 | 榆林职业技术学院林学院 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 271 | 文史 | 袁文政 | 横山区清源中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 272 | 文史 | 常少博 | 绥德县第一中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 273 | 文史 | 代浩楠 | 绥德县第一中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 274 | 文史 | 胡峻瑞 | 延安市宝塔高级中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 275 | 文史 | 贺琳淇 | 咸阳协和职业技术学院 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 276 | 文史 | 尚嘉良 | 城固县第二中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 277 | 文史 | 翁李坤 | 汉中市四O五学校 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 278 | 文史 | 王明波 | 商州区高级中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 279 | 文史 | 任宏璐 | 商丹高级中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 280 | 文史 | 杨声权 | 陕西省镇安中学 | P8 | 电气自动化技术 | 
| 281 | 文史 | 杨富文 | 西安外事技工学校 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 282 | 文史 | 张梓轩 | 西安商贸科技技术学校 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 283 | 文史 | 郭泰吾 | 西安虹途职业高中 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 284 | 文史 | 张浩辰 | 西安武术职业学校 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 285 | 文史 | 王逸飞 | 西安市物资技工学校 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 286 | 文史 | 李皓冬 | 宝鸡市渭滨区姜谭高级中学 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 287 | 文史 | 冯昭宇 | 宝鸡市金台高级中学 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 288 | 文史 | 赵毓轩 | 宝鸡市斗鸡中学 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 289 | 文史 | 刘星宇 | 宝鸡市西关中学 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 290 | 文史 | 王鹏乐 | 宝鸡市陈仓高级中学 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 291 | 文史 | 陶锦鹏 | 咸阳民盟中学 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 292 | 文史 | 吴浩天 | 陕柴中学 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 293 | 文史 | 代有为 | 武功县绿野高级中学 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 294 | 文史 | 杨天赐 | 北城中学 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
| 295 | 文史 | 乔增全 | 西乡县第一中学 | P9 | 铁道机车车辆制造与维护 | 
