2023年陕西省普通高校招生单设本科批次A段(国家专项计划)录取名单
考生号 姓名 性别 科类 成绩 录取院校 录取专业 地区代码 户籍县区
2361080211**03 何德铭 男 文史 649 北京大学 国家专项|国际政治(国政、外交学、国际政经) 610802 南郑区
2361080211**08 杨依昕 女 文史 669 北京大学 国家专项|法学 610802 南郑区
2361090111**04 李曼祺 女 文史 647 北京大学 国家专项|社会学类 610901 汉滨区
2361090111**39 胡耀陈 男 文史 647 北京大学 国家专项|公共管理类 610901 汉滨区
2361090111**46 石润知 男 文史 645 北京大学 国家专项|新闻传播学类 610901 汉滨区
2361051115**24 惠炜博 男 理工 685 北京大学 国家专项|工科试验班类 610511 富平县
2361080215**44 黄鑫源 男 理工 675 北京大学 国家专项|城乡规划 610802 南郑区
2361080315**95 袁琨林 男 理工 676 北京大学 国家专项|心理学类 610803 城固县
2361100315**35 胡奥立 男 理工 681 北京大学 国家专项|环境科学(环境、生态、地理与资源环境) 611003 山阳县
2361100515**91 郑炀 男 理工 674 北京大学 国家专项|法学 611005 商南县
2361020411**01 丁语航 女 文史 632 中国人民大学 国家专项|马克思主义理论 610204 印台区
2361080211**80 石涵钰 女 文史 631 中国人民大学 国家专项|国际政治 610802 南郑区
2361080211**83 肖嵛升 女 文史 634 中国人民大学 国家专项|社会科学试验班(管理学科类) 610802 南郑区
2361080211**00 屈美辰 女 文史 635 中国人民大学 国家专项|人文科学试验班 610802 南郑区
2361090111**41 杨姚 男 文史 634 中国人民大学 国家专项|社会科学试验班(管理学科类) 610901 汉滨区
2361090111**47 贾先琳 女 文史 641 中国人民大学 国家专项|经济学类 610901 汉滨区
2361090111**53 陈永佳 女 文史 638 中国人民大学 国家专项|社会科学试验班(管理学科类) 610901 汉滨区
2361051015**06 马开妍 女 理工 642 中国人民大学 国家专项|财政学类 610510 合阳县
2361080215**80 赵婧妤 女 理工 657 中国人民大学 国家专项|工商管理类 610802 南郑区
2361090115**32 陈荣明 男 理工 638 中国人民大学 国家专项|国际政治 610901 汉滨区
2361090115**43 徐郅程 男 理工 666 中国人民大学 国家专项|应用心理学 610901 汉滨区
2361090115**49 王李一 男 理工 641 中国人民大学 国家专项|理科试验班(化学拔尖班) 610901 汉滨区
2361090115**28 张一凡 男 理工 641 中国人民大学 国家专项|理科试验班(化学拔尖班) 610901 汉滨区
2361090115**66 陈奕好 女 理工 641 中国人民大学 国家专项|国际政治 610901 汉滨区
2361090515**02 韩应淇 男 理工 641 中国人民大学 国家专项|应用心理学 610905 石泉县
2361100215**10 程芝涵 女 理工 642 中国人民大学 国家专项|工商管理类 611002 洛南县
2361080211**04 张馨月 女 文史 649 清华大学 国家专项|法学类 610802 南郑区
2361080211**84 张楚晗 女 文史 643 清华大学 国家专项|社会科学试验班 610802 南郑区
2361020215**01 冯家欣 男 理工 675 清华大学 国家专项|土木类 610202 耀州区
2361080215**80 柯梓涵 男 理工 682 清华大学 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) 610802 南郑区
2361080215**94 聂锦浩 男 理工 692 清华大学 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) 610802 南郑区
2361080215**95 蒲景轩 男 理工 678 清华大学 国家专项|理科试验班(化生类) 610802 南郑区
2361080215**97 史恒语 女 理工 696 清华大学 国家专项|自动化类 610802 南郑区
2361080215**08 杨子鑫洲 男 理工 687 清华大学 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) 610802 南郑区
2361080215**15 张庭瑞 男 理工 685 清华大学 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) 610802 南郑区
2361080215**39 刘颖颖 女 理工 681 清华大学 国家专项|工科试验班类(为先书院) 610802 南郑区
2361080215**40 张琬梅 女 理工 681 清华大学 国家专项|工科试验班类(为先书院) 610802 南郑区
2361080215**46 杨玉朋 男 理工 678 清华大学 国家专项|临床医学类(八年医) 610802 南郑区
2361080215**54 叶书赫 男 理工 677 清华大学 国家专项|工科试验班(秀钟书院) 610802 南郑区
2361080215**57 徐梓航 男 理工 677 清华大学 国家专项|土木类 610802 南郑区
2361090115**42 王江东 男 理工 676 清华大学 国家专项|建筑类(五年) 610901 汉滨区
2361090115**32 吴欣燃 男 理工 694 清华大学 国家专项|工科试验班类(能源与电气) 610901 汉滨区
2361090115**36 孙小恒 男 理工 680 清华大学 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) 610901 汉滨区
2361030615**68 谢飞 男 理工 575 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) 610306 扶风县
2361050715**45 梁蔚旋 男 理工 574 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) 610507 澄城县
2361061015**07 薛斌文 男 理工 568 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) 610610 吴堡县
2361080215**41 许钦钊 男 理工 575 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) 610802 南郑区
2361080215**53 邹盈旗 男 理工 581 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) 610802 南郑区
2361080315**72 陈晋望 男 理工 579 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) 610803 城固县
2361080515**66 王哲 男 理工 570 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) 610805 西乡县
2361080515**71 张宗舒 男 理工 583 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) 610805 西乡县
2361080515**90 岳明皓 男 理工 574 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) 610805 西乡县
2361080515**27 李隆佳 男 理工 575 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) 610805 西乡县
2361090115**72 喻梓尧 男 理工 574 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) 610901 汉滨区
2361090415**28 李明 男 理工 576 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) 610904 汉阴县
2361090715**39 谈梦娇 女 理工 576 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) 610907 白河县
2361090715**16 王百燕 女 理工 577 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) 610907 白河县
2361100315**99 朱鹏 男 理工 582 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) 611003 山阳县
2361100415**13 李鸿斌 男 理工 573 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) 611004 丹凤县
2361100515**83 朱塞寒 男 理工 584 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) 611005 商南县
2361100615**47 邢光阳 男 理工 571 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) 611006 镇安县
2361030815**01 李泽同 男 理工 565 北京工业大学 国家专项|能源动力类 610308 陇县
2361051015**70 雷彭博 男 理工 563 北京工业大学 国家专项|机械类 610510 合阳县
2361080215**94 吴佳泽 男 理工 572 北京工业大学 国家专项|能源动力类 610802 南郑区
2361080315**71 王忠圆 男 理工 564 北京工业大学 国家专项|机械类 610803 城固县
2361090115**09 丁伟腾 男 理工 563 北京工业大学 国家专项|土木类 610901 汉滨区
2361090115**81 徐靖哲 男 理工 546 北京工业大学 国家专项|土木类 610901 汉滨区
2361100515**77 张锦祺 男 理工 567 北京工业大学 国家专项|机械类 611005 商南县
2361030615**65 赵宇航 男 理工 657 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610306 扶风县
2361050715**21 周家辉 男 理工 656 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610507 澄城县
2361051015**31 严晓莲 女 理工 644 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610510 合阳县
2361080215**70 陈鹏宇 男 理工 643 北京航空航天大学 国家专项|理科试验班类 610802 南郑区
2361080215**72 杜昱辰 男 理工 644 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610802 南郑区
2361080215**86 李瑞峰 男 理工 660 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610802 南郑区
2361080215**90 路景育 女 理工 643 北京航空航天大学 国家专项|理科试验班类 610802 南郑区
2361080215**91 罗奥 男 理工 643 北京航空航天大学 国家专项|理科试验班类 610802 南郑区
2361080215**20 杨春磊 男 理工 649 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610802 南郑区
2361080315**28 陈旸之 男 理工 647 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610803 城固县
2361080415**67 司云霄 男 理工 656 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610804 洋县
2361080415**56 张琀屏 女 理工 652 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610804 洋县
2361090115**26 伍上杰 男 理工 652 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610901 汉滨区
2361090115**30 陈静怡 女 理工 646 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610901 汉滨区
2361090115**48 卢思宇 女 理工 665 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610901 汉滨区
2361090415**74 赵瑞国 男 理工 633 北京航空航天大学 国家专项|理科试验班类 610904 汉阴县
2361060715**32 任博阳 男 理工 642 北京理工大学 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) 610607 绥德县
2361061015**03 慕建羽 男 理工 634 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610610 吴堡县
2361080215**81 解清晗 女 理工 616 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610802 南郑区
2361080215**89 楚鋆哲 男 理工 629 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610802 南郑区
2361080215**71 陈子杨 男 理工 630 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610802 南郑区
2361080215**37 刘震宇 男 理工 641 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 610802 南郑区
2361080215**82 黄彦皓 男 理工 625 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610802 南郑区
2361080315**03 阳雨洲 男 理工 641 北京理工大学 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) 610803 城固县
2361090115**84 王新梦 女 理工 627 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610901 汉滨区
2361090115**31 梁雅逸 女 理工 634 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 610901 汉滨区
2361090115**34 彭佳洁 女 理工 611 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610901 汉滨区
2361090115**45 尹梦萍 女 理工 634 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 610901 汉滨区
2361090115**46 马耀一 男 理工 638 北京理工大学 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) 610901 汉滨区
2361090415**75 黎森榆 男 理工 628 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610904 汉阴县
2361090715**03 叶从盼 女 理工 631 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 610907 白河县
2361090715**04 王天一 男 理工 623 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610907 白河县
2361090715**11 张朝鑫 男 理工 633 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 610907 白河县
2361090715**12 熊穗宸 男 理工 623 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610907 白河县
2361090715**16 汪健滔 男 理工 630 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610907 白河县
2361090715**01 陈乐然 男 理工 614 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610907 白河县
2361100115**87 屈婧璇 女 理工 627 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 611001 商州区
2361100115**49 李佳杰 男 理工 634 北京理工大学 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) 611001 商州区
2361100515**53 郝云博 男 理工 626 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 611005 商南县
2361100615**24 王炳基 男 理工 639 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 611006 镇安县
2361100615**54 王曦 男 理工 619 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 611006 镇安县
2361020415**45 高楠欣 女 理工 573 北京科技大学 国家专项|生物技术 610204 印台区
2361041215**18 王毅楠 男 理工 581 北京科技大学 国家专项|材料科学与工程 610412 长武县
2361050815**86 刘博伟 男 理工 584 北京科技大学 国家专项|能源动力类(能源、环境专业) 610508 白水县
2361060815**33 李宇登 男 理工 542 北京科技大学 国家专项|矿业类 610608 米脂县
2361080215**78 巨家炜 男 理工 575 北京科技大学 国家专项|安全工程 610802 南郑区
2361080315**70 高钰轩 男 理工 563 北京科技大学 国家专项|冶金工程 610803 城固县
2361080315**07 张淑媛 女 理工 576 北京科技大学 国家专项|管理科学与工程类(大数据管理试验班) 610803 城固县
2361080715**32 李应梁 男 理工 592 北京科技大学 国家专项|自动化类 610807 宁强县
2361080915**15 唐必才 男 理工 561 北京科技大学 国家专项|土木类 610809 镇巴县
2361090115**26 张宸熙 男 理工 564 北京科技大学 国家专项|矿业类 610901 汉滨区
2361090115**24 张志楠 女 理工 548 北京科技大学 国家专项|冶金工程 610901 汉滨区
2361090115**14 李琰 女 理工 564 北京科技大学 国家专项|冶金工程 610901 汉滨区
2361090115**39 张十一 男 理工 569 北京科技大学 国家专项|土木类 610901 汉滨区
2361090615**22 叶东杨 男 理工 566 北京科技大学 国家专项|应用化学 610906 平利县
2361090715**22 邓春焱 男 理工 538 北京科技大学 国家专项|矿业类 610907 白河县
2361100515**37 王梦瑶 女 理工 575 北京科技大学 国家专项|土木类 611005 商南县
2361051115**38 惠晨阳 男 理工 524 北方工业大学 国家专项|土木工程 610511 富平县
2361070515**45 王文慧 男 理工 524 北方工业大学 国家专项|机械设计制造及其自动化(机器人) 610705 延长县
2361080215**64 杨佳菊 女 理工 529 北方工业大学 国家专项|电气工程及其自动化 610802 南郑区
2361080415**96 刘千義 男 理工 538 北方工业大学 国家专项|微电子科学与工程(集成电路设计与测试) 610804 洋县
2361080415**22 张艺篷 男 理工 536 北方工业大学 国家专项|微电子科学与工程(集成电路设计与测试) 610804 洋县
2361080615**56 谢文斌 男 理工 525 北方工业大学 国家专项|机械设计制造及其自动化(机器人) 610806 勉县
2361090215**32 高鑫 男 理工 529 北方工业大学 国家专项|微电子科学与工程(集成电路设计与测试) 610902 旬阳县
2361090315**82 曹紫涵 男 理工 532 北方工业大学 国家专项|电气工程及其自动化 610903 紫阳县
2361020215**69 白宇恒 男 理工 554 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) 610202 耀州区
2361051015**09 党翔 男 理工 572 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) 610510 合阳县
2361051115**01 李晰 男 理工 553 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 610511 富平县
2361051115**23 崔馨怡 女 理工 563 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 610511 富平县
2361080215**35 沈欣雨 女 理工 552 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 610802 南郑区
2361080315**04 陈瑄汭 女 理工 557 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) 610803 城固县
2361080315**92 王博达 男 理工 551 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 610803 城固县
2361080515**22 陶盛祎 男 理工 556 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) 610805 西乡县
2361080615**05 武啟航 男 理工 564 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 610806 勉县
2361080715**56 谈则徐 男 理工 560 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) 610807 宁强县
2361090115**27 徐向杨 男 理工 562 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) 610901 汉滨区
2361090715**42 余永康 男 理工 557 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) 610907 白河县
2361100215**92 冀少楠 男 理工 551 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 611002 洛南县
2361100615**90 兰宁钰 男 理工 554 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) 611006 镇安县
2361080715**84 党志豪 男 理工 518 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 610807 宁强县
2361080915**22 何雨洲 男 理工 528 北京工商大学 国家专项|电子信息类 610809 镇巴县
2361080915**29 李贤虹 女 理工 519 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 610809 镇巴县
2361090115**34 熊静 女 理工 521 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 610901 汉滨区
2361090415**16 白悦 女 理工 529 北京工商大学 国家专项|电子信息类 610904 汉阴县
2361090415**77 吴环 男 理工 523 北京工商大学 国家专项|电子信息类 610904 汉阴县
2361090615**87 张善杰 男 理工 530 北京工商大学 国家专项|电子信息类 610906 平利县
2361090715**18 阮子豪 男 理工 523 北京工商大学 国家专项|电子信息类 610907 白河县
2361090815**58 刘恩霖 男 理工 523 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 610908 岚皋县
2361100215**70 柴佳乐 男 理工 531 北京工商大学 国家专项|电子信息类 611002 洛南县
2361050715**19 苏博源 男 理工 619 北京邮电大学 国家专项|电子信息类 610507 澄城县
2361080215**93 孟楷涵 男 理工 615 北京邮电大学 国家专项|大数据管理与应用 610802 南郑区
2361080215**82 姚景晗 男 理工 615 北京邮电大学 国家专项|自动化类(智能机器人与智慧物流) 610802 南郑区
2361080215**87 蒋志煊 男 理工 601 北京邮电大学 国家专项|智能交互设计 610802 南郑区
2361080215**10 李文睿 男 理工 631 北京邮电大学 国家专项|计算机类 610802 南郑区
2361080215**60 秦旭洋 男 理工 620 北京邮电大学 国家专项|电子信息类 610802 南郑区
2361080215**76 陈宇轩 男 理工 629 北京邮电大学 国家专项|计算机类 610802 南郑区
2361080415**87 余楠 女 理工 618 北京邮电大学 国家专项|大数据管理与应用 610804 洋县
2361080415**57 汪梦洋 女 理工 605 北京邮电大学 国家专项|智能交互设计 610804 洋县
2361090115**88 陈思炜 男 理工 623 北京邮电大学 国家专项|计算机类 610901 汉滨区
2361090115**33 刘子豪 男 理工 605 北京邮电大学 国家专项|智能交互设计 610901 汉滨区
2361090115**60 李浩羽 男 理工 620 北京邮电大学 国家专项|电子信息类 610901 汉滨区
2361090115**78 李米昕 女 理工 606 北京邮电大学 国家专项|大数据管理与应用 610901 汉滨区
2361090115**42 王信豪 男 理工 619 北京邮电大学 国家专项|电子信息类 610901 汉滨区
2361090115**57 刘永茂 男 理工 607 北京邮电大学 国家专项|智能交互设计 610901 汉滨区
2361090715**04 兰瑞东 男 理工 616 北京邮电大学 国家专项|自动化类(智能机器人与智慧物流) 610907 白河县
2361090815**25 王丹丹 女 理工 619 北京邮电大学 国家专项|自动化类(智能机器人与智慧物流) 610908 岚皋县
2361030915**90 刘嘉伟 男 理工 512 北京建筑大学 国家专项|土木工程(智慧城市道桥工程) 610309 千阳县
2361051115**63 陈锦怡 女 理工 513 北京建筑大学 国家专项|工程造价 610511 富平县
2361080215**03 张进 男 理工 485 北京建筑大学 国家专项|给排水科学与工程 610802 南郑区
2361080315**20 王晨熙 男 理工 513 北京建筑大学 国家专项|工业工程(工业互联网与大数据) 610803 城固县
2361090615**32 王绪聪 男 理工 521 北京建筑大学 国家专项|土木工程(实验班) 610906 平利县
2361090615**51 李传韬 男 理工 525 北京建筑大学 国家专项|建筑电气与智能化(智能建筑) 610906 平利县
2361090715**92 李淑怡 女 理工 536 北京建筑大学 国家专项|自动化(建筑智能控制与机器人) 610907 白河县
2361100115**18 辛卓远 男 理工 527 北京建筑大学 国家专项|计算机科学与技术 611001 商州区
2361100615**82 黄天卓 男 理工 514 北京建筑大学 国家专项|土木工程(新一代智慧建筑工程) 611006 镇安县
2361100615**06 王仕煜 男 理工 491 北京建筑大学 国家专项|土木工程(低碳与高性能建筑材料) 611006 镇安县
2361020215**62 黄欣妍 女 理工 571 中国农业大学 国家专项|农业工程类 610202 耀州区
2361020415**12 屈焱森 男 理工 575 中国农业大学 国家专项|机械类 610204 印台区
2361051015**27 雷家玉 男 理工 589 中国农业大学 国家专项|电子信息类 610510 合阳县
2361051015**76 李显亲 男 理工 560 中国农业大学 国家专项|植物保护 610510 合阳县
2361051115**59 杜悦瑞 女 理工 582 中国农业大学 国家专项|农学 610511 富平县
2361060615**58 崔茹 女 理工 570 中国农业大学 国家专项|化学类 610606 定边县
2361060815**28 李俊泽 男 理工 570 中国农业大学 国家专项|水利类 610608 米脂县
2361080215**98 吴金益 男 理工 564 中国农业大学 国家专项|动物医学类(五年) 610802 南郑区
2361080315**16 钟昊宸 女 理工 586 中国农业大学 国家专项|机械类 610803 城固县
2361080515**64 陈伶 女 理工 570 中国农业大学 国家专项|动物科学 610805 西乡县
2361080615**96 夏文锦 男 理工 575 中国农业大学 国家专项|环境科学与工程类 610806 勉县
2361080915**53 姚夏琰 女 理工 579 中国农业大学 国家专项|工商管理类 610809 镇巴县
2361090115**83 周宇飞 男 理工 573 中国农业大学 国家专项|水利类 610901 汉滨区
2361090115**53 李佳政 男 理工 561 中国农业大学 国家专项|环境科学与工程类 610901 汉滨区
2361090115**02 詹嘉妮 女 理工 560 中国农业大学 国家专项|园艺 610901 汉滨区
2361090715**36 张清天 男 理工 561 中国农业大学 国家专项|动物科学 610907 白河县
2361100115**66 井妍微 女 理工 560 中国农业大学 国家专项|园艺 611001 商州区
2361100415**48 赵昱豪 男 理工 577 中国农业大学 国家专项|机械类 611004 丹凤县
2361100515**46 殷文杰 男 理工 565 中国农业大学 国家专项|化学类 611005 商南县
2361090111**88 任成旭 男 文史 557 北京林业大学 国家专项|工商管理类 610901 汉滨区
2361051015**86 张卓 男 理工 539 北京林业大学 国家专项|数学与应用数学 610510 合阳县
2361051115**61 徐浩浩 男 理工 553 北京林业大学 国家专项|机械设计制造及其自动化 610511 富平县
2361080215**73 张桂琳 女 理工 544 北京林业大学 国家专项|信息管理与信息系统 610802 南郑区
2361080215**22 舒美玲 女 理工 541 北京林业大学 国家专项|林学类 610802 南郑区
2361080215**45 陈采昕 女 理工 550 北京林业大学 国家专项|林学类 610802 南郑区
2361080215**55 胡纹祺 女 理工 538 北京林业大学 国家专项|自然地理与资源环境 610802 南郑区
2361080515**70 谢迎春 女 理工 559 北京林业大学 国家专项|信息管理与信息系统 610805 西乡县
2361080615**62 许锦萱 女 理工 542 北京林业大学 国家专项|数学与应用数学 610806 勉县
2361090415**17 邓钧文 男 理工 563 北京林业大学 国家专项|林学类 610904 汉阴县
2361090615**06 李致旭 男 理工 538 北京林业大学 国家专项|野生动物与自然保护区管理 610906 平利县
2361100415**75 罗伟峰 男 理工 552 北京林业大学 国家专项|机械设计制造及其自动化 611004 丹凤县
2361100615**31 张彩霞 女 理工 551 北京林业大学 国家专项|食品科学与工程 611006 镇安县
2361100615**66 班传桭 男 理工 545 北京林业大学 国家专项|林业工程类 611006 镇安县
2361100715**39 卢文琦 男 理工 540 北京林业大学 国家专项|自然地理与资源环境 611007 柞水县
2361020215**67 刘潇颖 女 理工 518 北京中医药大学 国家专项|护理学 610202 耀州区
2361050815**19 冯一雄 男 理工 518 北京中医药大学 国家专项|法学(医药卫生) 610508 白水县
2361080415**42 陈沫言 女 理工 574 北京中医药大学 国家专项|中药学 610804 洋县
2361090715**33 管继敏 女 理工 575 北京中医药大学 国家专项|中医学(五年) 610907 白河县
2361100115**15 王云湘 女 理工 533 北京中医药大学 国家专项|中药制药 611001 商州区
2361080211**93 但姝瑶 女 文史 606 北京师范大学 国家专项|社会学 610802 南郑区
2361090711**61 李煊颍 女 文史 597 北京师范大学 国家专项|社会学 610907 白河县
2361080215**84 杨雅琪 女 理工 608 北京师范大学 国家专项|生物科学类 610802 南郑区
2361080915**28 陈思甜 女 理工 594 北京师范大学 国家专项|社会学 610809 镇巴县
2361090115**31 唐天翊 女 理工 601 北京师范大学 国家专项|社会学 610901 汉滨区
2361090115**51 王怡卿 女 理工 616 北京师范大学 国家专项|计算机科学与技术 610901 汉滨区
2361090115**13 秦越 女 理工 602 北京师范大学 国家专项|生物科学类 610901 汉滨区
2361080211**10 李书乐 女 文史 591 北京外国语大学 国家专项|汉语国际教育 610802 南郑区
2361080211**73 李燃 女 文史 597 北京外国语大学 国家专项|法学 610802 南郑区
2361090111**49 纪依林 女 文史 592 北京外国语大学 国家专项|世界史 610901 汉滨区
2361090511**02 谭秀林 男 文史 596 北京外国语大学 国家专项|汉语言文学 610905 石泉县
2361041215**07 高美琳 女 理工 567 北京外国语大学 国家专项|信息管理与信息系统(大数据与商务分析) 610412 长武县
2361090415**79 张悦冉 女 理工 569 北京外国语大学 国家专项|计算机科学与技术 610904 汉阴县
2361100615**20 肖光辉 男 理工 586 北京外国语大学 国家专项|传播学 611006 镇安县
2361020215**23 张雨阳 女 理工 523 北京语言大学 国家专项|计算机类 610202 耀州区
2361051115**64 姜佩岐 女 理工 525 北京语言大学 国家专项|计算机类 610511 富平县
2361060715**48 高欣雨 女 理工 526 北京语言大学 国家专项|计算机类 610607 绥德县
2361080915**92 高紫怡 女 理工 526 北京语言大学 国家专项|计算机类 610809 镇巴县
2361090115**45 马艺晨 女 理工 528 北京语言大学 国家专项|计算机类 610901 汉滨区
2361020411**50 郭汶洁 女 文史 619 中国传媒大学 国家专项|网络与新媒体 610204 印台区
2361080211**76 高翊洋 女 文史 603 中国传媒大学 国家专项|网络与新媒体 610802 南郑区
2361080211**99 马菡若 女 文史 593 中国传媒大学 国家专项|经济学(传媒经济方向) 610802 南郑区
2361090711**68 柯雅晗 女 文史 596 中国传媒大学 国家专项|经济学(传媒经济方向) 610907 白河县
2361020415**25 路欣乐 女 理工 574 中国传媒大学 国家专项|数据科学与大数据技术 610204 印台区
2361080215**54 吴宜恬 女 理工 575 中国传媒大学 国家专项|广播电视工程(智能视听技术方向) 610802 南郑区
2361080215**85 欧奕良 女 理工 576 中国传媒大学 国家专项|数字媒体技术 610802 南郑区
2361080215**27 郭安 男 理工 568 中国传媒大学 国家专项|智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) 610802 南郑区
2361080615**48 周溢轩 男 理工 576 中国传媒大学 国家专项|广播电视工程(智能视听技术方向) 610806 勉县
2361090215**72 陈晶晶 女 理工 575 中国传媒大学 国家专项|数据科学与大数据技术 610902 旬阳县
2361090715**37 汪晓喆 女 理工 588 中国传媒大学 国家专项|数字媒体技术 610907 白河县
2361100115**60 江浪浪 女 理工 568 中国传媒大学 国家专项|智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) 611001 商州区
2361051011**58 朱柔玥 女 文史 607 中央财经大学 国家专项|法学(卓越法治人才教育培养计划) 610510 合阳县
2361051011**71 樊佳盈 女 文史 593 中央财经大学 国家专项|文化产业管理 610510 合阳县
2361090111**56 张子铭 男 文史 606 中央财经大学 国家专项|新闻传播学类 610901 汉滨区
2361090111**28 邱丹阳 女 文史 605 中央财经大学 国家专项|公共管理类 610901 汉滨区
2361051115**66 惠悦 女 理工 521 中央财经大学 国家专项|体育经济与管理 610511 富平县
2361080215**81 雷嘉文 女 理工 609 中央财经大学 国家专项|数学类 610802 南郑区
2361080215**88 郝宝焜 男 理工 607 中央财经大学 国家专项|工商管理类(商学院) 610802 南郑区
2361080215**35 蔡淅玉 女 理工 610 中央财经大学 国家专项|经济与贸易类 610802 南郑区
2361080215**72 杨子煊 女 理工 622 中央财经大学 国家专项|经济与贸易类 610802 南郑区
2361080615**04 苗鹤筠 男 理工 541 中央财经大学 国家专项|电子商务类 610806 勉县
2361090115**02 王梓 男 理工 597 中央财经大学 国家专项|电子商务类 610901 汉滨区
2361090115**05 曾子晗 女 理工 595 中央财经大学 国家专项|工商管理类(商学院) 610901 汉滨区
