2023年普通高等学校专升本招生第二阶段征集志愿专业分校名单(普通本科不降分专业)
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 计划余额 分数线
文史类
01 电子商务(文) 047 西安交通工程学院 41 155
02 工程管理(文) 049 西安理工大学高科学院 8 115
08 法学(文) 041 西安培华学院 1 157
09 工商管理(文) 034 西安财经大学行知学院 15 100
13 交通运输(文) 047 西安交通工程学院 1 137
17 国际经济与贸易(文) 046 陕西国际商贸学院 1 125
艺术类
41 视觉传达设计(艺) 050 西北大学现代学院 7 143
理工类
62 通信工程(理) 047 西安交通工程学院 6 100
73 宝石及材料工艺学(理) 046 陕西国际商贸学院 5 100
79 软件工程(理) 033 西安工商学院 5 100
82 铁道工程(理) 047 西安交通工程学院 1 100
2023年普通高等学校专升本招生第二阶段征集志愿专业分校名单   (普通本科降分专业)
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 计划余额 征集分数线
文史类
03 工程造价(文) 033 西安工商学院 6 114
04 人力资源管理(文) 033 西安工商学院 6 112
06 英语(文) 049 西安理工大学高科学院 60 100
07 汉语言文学(文) 033 西安工商学院 15 133
10 金融学(文) 034 西安财经大学行知学院 2 111
11 旅游管理(文) 034 西安财经大学行知学院 42 100
14 学前教育(文) 036 延安大学西安创新学院 46 148
047 西安交通工程学院 9
048 陕西服装工程学院 4
16 会计学(文) 033 西安工商学院 87 100
038 陕西科技大学镐京学院 71
19 财务管理(文) 033 西安工商学院 90 126
20 物流管理(文) 038 陕西科技大学镐京学院 22 127
26 小学教育(文) 036 延安大学西安创新学院 57 175
27 网络与新媒体(文) 035 西安科技大学高新学院 5 129
29 广告学(文) 033 西安工商学院 1 125
艺术类
45 环境设计(艺) 048 陕西服装工程学院 19 158
46 音乐学(艺) 047 西安交通工程学院 4 145
理工类
51 车辆工程(理) 047 西安交通工程学院 1 140
52 财务管理(理) 033 西安工商学院 14 100
54 电子信息工程(理) 033 西安工商学院 33 100
59 物联网工程(理) 047 西安交通工程学院 4 193
60 土木工程(理) 047 西安交通工程学院 17 115
049 西安理工大学高科学院 55
63 计算机科学与技术(理) 033 西安工商学院 176 109
64 工程管理(理) 049 西安理工大学高科学院 49 137
65 机械设计制造及其自动化(理) 033 西安工商学院 104 100
66 电气工程及其自动化(理) 033 西安工商学院 70 100
72 会计学(理) 033 西安工商学院 65 100
医学类
92 护理学(医) 036 延安大学西安创新学院 87 134
96 康复治疗学(医) 036 延安大学西安创新学院 4 131
97 口腔医学技术(医) 043 西安外事学院 2 145
2023年普通高等学校专升本招生第二阶段征集志愿专业分校名单(职教本科)
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 征集分数线
文史类
01 电子商务(文) 052 西安信息职业大学 110
12 大数据与财务管理(文) 051 西安汽车职业大学 80
18 市场营销(文) 051 西安汽车职业大学 80
艺术类
41 视觉传达设计(艺) 051 西安汽车职业大学 80
48 环境艺术设计(艺) 051 西安汽车职业大学 80
理工类
30 现代通信工程(理) 052 西安信息职业大学 80
31 网络工程技术(理) 052 西安信息职业大学 80
32 集成电路工程技术(理) 052 西安信息职业大学 80
34 信息安全与管理(理) 052 西安信息职业大学 80
49 计算机应用工程(理) 052 西安信息职业大学 80
50 软件工程技术(理) 052 西安信息职业大学 80
74 数字媒体技术(理) 051 西安汽车职业大学 80
77 新能源汽车工程技术(理) 051 西安汽车职业大学 80
78 汽车工程技术(理) 051 西安汽车职业大学 80
80 汽车服务工程技术(理) 051 西安汽车职业大学 80
83 智能制造工程技术(理) 051 西安汽车职业大学 80
84 城市轨道交通信号与控制技术(理) 051 西安汽车职业大学 80
86 道路与桥梁工程(理) 051 西安汽车职业大学 80
87 物联网工程技术(理) 051 西安汽车职业大学 80
052 西安信息职业大学
88 大数据工程技术(理) 051 西安汽车职业大学 80
89 电子信息工程技术(理) 052 西安信息职业大学 80