本科一批征集志愿学校名单(文史类)
总计54所院校,423个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 1020 北京林业大学     1
  1020 北京林业大学 41 商务英语(6000元/年;四年) 1
2 1212 天津外国语大学     2
  1212 天津外国语大学 03 俄语(5400元/年;加试口语;招英语,俄语语种考生;四年) 1
  1212 天津外国语大学 16 阿拉伯语(5400元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 1
3 1413 河北师范大学     2
  1413 河北师范大学 17 劳动与社会保障(4600元/年;四年) 1
  1413 河北师范大学 26 考古学(4600元/年;四年) 1
4 1421 石家庄铁道大学     2
  1421 石家庄铁道大学 09 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销;教学地点:龙山校区;4600元/年;四年) 1
  1421 石家庄铁道大学 0S 英语(要求考生高考英语成绩不低于110分(满分以150分计);教学地点:龙山校区;4900元/年;四年) 1
5 1604 太原理工大学     2
  1604 太原理工大学 1L 英语(英日双语方向)(英日双语方向;5100元/年;招英语语种考生;四年) 2
6 1615 山西财经大学     5
  1615 山西财经大学 09 国际商务(5100元/年;四年) 1
  1615 山西财经大学 16 商务英语(5000元/年;招英语语种考生;四年) 2
  1615 山西财经大学 31 劳动与社会保障(5100元/年;四年) 1
  1615 山西财经大学 32 人力资源管理(5100元/年;四年) 1
7 2027 大连外国语大学     4
  2027 大连外国语大学 0J 德语(8000元/年;加试口语;四年) 1
  2027 大连外国语大学 0M 朝鲜语(招收非朝鲜族考生;8000元/年;加试口语;四年) 1
  2027 大连外国语大学 1A 国际事务与国际关系(8000元/年;四年) 2
8 2202 延边大学     1
  2202 延边大学 43 旅游管理(在珲春校区办学;教学地点:延边大学珲春校区;5280元/年;四年) 1
9 2203 长春理工大学     3
  2203 长春理工大学 M2 俄语(5060元/年;招英语语种考生;四年) 2
  2203 长春理工大学 M3 日语(4600元/年;招英语语种考生;四年) 1
10 2401 黑龙江大学     1
  2401 黑龙江大学 73 人力资源管理(4000元/年;四年) 1
11 2406 东北石油大学     3
  2406 东北石油大学 44 社会工作(4000元/年;四年) 2
  2406 东北石油大学 55 英语(4000元/年;招英语语种考生;四年) 1
12 2411 哈尔滨医科大学     1
  2411 哈尔滨医科大学 0N 公共事业管理(5000元/年;四年) 1
13 2420 哈尔滨商业大学     7
  2420 哈尔滨商业大学 52 法学(4000元/年;四年) 1
  2420 哈尔滨商业大学 78 金融学类(金融学院)(金融学院;金融学、金融工程、保险学、投资学;4500元/年;四年) 4
  2420 哈尔滨商业大学 79 工商管理类(商务学院)(商务学院;工商管理、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理;5000元/年;四年) 1
  2420 哈尔滨商业大学 85 经济与贸易类(经济学院)(经济学院;国际经济与贸易、贸易经济;4500元/年;四年) 1
14 3009 常州大学     1
  3009 常州大学 4Y 物流管理(5200元/年;四年) 1
15 3219 安徽财经大学     2
  3219 安徽财经大学 15 旅游管理(4900元/年;四年) 2
16 3405 青岛科技大学     2
  3405 青岛科技大学 39 广告学(4400元/年;四年) 2
17 4206 浙江农林大学     3
  4206 浙江农林大学 57 英语(高考英语成绩要求不低于110分;5300元/年;招英语语种考生;四年) 3
18 4219 中国计量大学     1
  4219 中国计量大学 40 广告学(4800元/年;四年) 1
19 4251 宁波诺丁汉大学     5
  4251 宁波诺丁汉大学 01 国际商务(中外合作办学)(英语单科不低于115分,含4个专业方向:国际商务管理、国际商务经济学、国际商务与国际传播学、国际商务与法语/德语/西班牙语/日语/汉语;100000元/年;四年) 1
  4251 宁波诺丁汉大学 03 传播学(中外合作办学)(英语单科不低于115分;100000元/年;四年) 2
  4251 宁波诺丁汉大学 04 国际事务与国际关系(中外合作办学)(英语单科不低于115分,含2个专业方向:国际学、国际学与法语/德语/西班牙语/日语/汉语;100000元/年;四年) 1
  4251 宁波诺丁汉大学 08 英语(中外合作办学)(英语单科不低于120分,含2个专业方向:英语与应用语言学、英语研究与国际商务;100000元/年;招英语语种考生;四年) 1
20 4262 温州肯恩大学     3
  4262 温州肯恩大学 22 金融学(中外合作办学)(国际金融方向)(国际金融方向;全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1
  4262 温州肯恩大学 24 会计学(中外合作办学)(国际会计方向)(国际会计方向;全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1
  4262 温州肯恩大学 25 市场营销(中外合作办学)(国际方向)(国际方向;全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1
21 4405 江西理工大学     1
  4405 江西理工大学 K1 日语(4660元/年;招英语语种考生;四年) 1
22 4410 江西师范大学     2
  4410 江西师范大学 6T 俄语(俄英双语)(俄英双语;要求考生外语科目成绩不低于100分(以上单科分数均以150分为总分,若单科总分不一致将按单科限制标准折算后执行);4660元/年;四年) 1
  4410 江西师范大学 6V 日语(日英双语)(日英双语;要求考生外语科目成绩不低于110分(以上单科分数均以150分为总分,若单科总分不一致将按单科限制标准折算后执行);4660元/年;四年) 1
23 5205 湖南科技大学     3
  5205 湖南科技大学 82 电子商务(5000元/年;四年) 2
  5205 湖南科技大学 96 公共事业管理(5000元/年;四年) 1
24 5207 湖南农业大学     7
  5207 湖南农业大学 58 市场营销(5000元/年;四年) 2
  5207 湖南农业大学 63 英语(4500元/年;招英语语种考生;四年) 1
  5207 湖南农业大学 76 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;5000元/年;四年) 4
25 5208 中南林业科技大学     2
  5208 中南林业科技大学 60 朝鲜语(4500元/年;招英语语种考生;四年) 2
26 5210 湖南师范大学     1
  5210 湖南师范大学 H0 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;5500元/年;四年) 1
27 5226 湖南工业大学     3
  5226 湖南工业大学 79 日语(4500元/年;四年) 1
  5226 湖南工业大学 80 翻译(4500元/年;四年) 1
  5226 湖南工业大学 93 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;第一学年在工学院校区学习;5000元/年;四年) 1
28 5412 河南大学     17
  5412 河南大学 01 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易;5060元/年;四年) 1
  5412 河南大学 0F 英语(师范类;5060元/年;招英语语种考生;四年) 1
  5412 河南大学 0M 新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体;5060元/年;四年) 3
  5412 河南大学 27 工商管理(4400元/年;四年) 2
  5412 河南大学 29 历史学类(世界史、考古学、文物与博物馆学、历史学(师范);包含师范类;5060元/年;四年) 1
  5412 河南大学 2B 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理;4400元/年;四年) 4
  5412 河南大学 2E 社会工作(4400元/年;四年) 3
  5412 河南大学 2F 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障;4400元/年;四年) 2
29 6002 暨南大学     3
  6002 暨南大学 0C 西班牙语(教学地点:番禺校区;6850元/年;四年) 3
30 6203 桂林电子科技大学     1
  6203 桂林电子科技大学 45 知识产权(6000元/年;四年) 1
31 6401 海南大学     2
  6401 海南大学 1Q 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;观澜湖校区;4600元/年;四年) 2
32 6404 海南医学院     1
  6404 海南医学院 31 健康服务与管理(4620元/年;四年) 1
33 7209 西华大学     1
  7209 西华大学 78 物流管理(年收费待定;四年) 1
34 7216 四川师范大学     7
  7216 四川师范大学 0H 英语(报考英语专业的考生外语单科高考成绩应不低于125分;年收费待定;招不限语种考生;四年) 1
  7216 四川师范大学 17 市场营销(年收费待定;四年) 1
  7216 四川师范大学 18 会计学(ACCA除学费以外,每年还需缴纳10000元培训费;年收费待定;四年) 1
  7216 四川师范大学 19 财务管理(年收费待定;四年) 1
  7216 四川师范大学 1C 旅游管理(年收费待定;四年) 1
  7216 四川师范大学 EH 哲学(年收费待定;四年) 1
  7216 四川师范大学 ZM 自然地理与资源环境(年收费待定;四年) 1
35 8009 陕西科技大学     7
  8009 陕西科技大学 02 市场营销(5000元/年;四年) 7
36 8010 西安建筑科技大学     3
  8010 西安建筑科技大学 WA 公共管理类(文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理;教学地点:草堂校区;5400元/年;四年) 3
37 8011 西安理工大学     2
  8011 西安理工大学 71 英语(5400元/年;招英语语种考生;四年) 2
38 8012 西北政法大学     2
  8012 西北政法大学 24 工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学;5000元/年;四年) 1
  8012 西北政法大学 27 国际政治(5000元/年;四年) 1
39 8013 西安外国语大学     48
  8013 西安外国语大学 26 葡萄牙语(5400元/年;招不限语种考生;四年) 7
  8013 西安外国语大学 35 广告学(5000元/年;四年) 9
  8013 西安外国语大学 37 国际新闻与传播(5000元/年;四年) 17
  8013 西安外国语大学 39 市场营销(5000元/年;四年) 8
  8013 西安外国语大学 41 国际商务(5000元/年;四年) 7
40 8014 西安石油大学     17
  8014 西安石油大学 14 俄语(教学地点:鄠邑校区;5000元/年;招英语,俄语语种考生;四年) 15
  8014 西安石油大学 15 翻译(教学地点:鄠邑校区;5000元/年;招英语语种考生;四年) 2
41 8015 西安工业大学     13
  8015 西安工业大学 47 工商管理类(市场营销、物流管理、国际经济与贸易、人力资源管理、会计学;5400元/年;四年) 13
42 8016 西安工程大学     8
  8016 西安工程大学 12 服装设计与工程(6480元/年;四年) 8
43 8017 陕西中医药大学     50
  8017 陕西中医药大学 06 市场营销(5000元/年;四年) 29
  8017 陕西中医药大学 07 公共事业管理(5000元/年;四年) 21
44 8019 西安邮电大学     4
  8019 西安邮电大学 63 商务英语(5000元/年;招英语语种考生;四年) 1
  8019 西安邮电大学 67 市场营销(5000元/年;四年) 2
  8019 西安邮电大学 70 电子商务(5400元/年;四年) 1
45 8020 西安财经大学     44
  8020 西安财经大学 38 商务英语(5000元/年;四年) 44
46 8021 陕西理工大学     77
  8021 陕西理工大学 07 国际经济与贸易(5000元/年;四年) 6
  8021 陕西理工大学 10 学前教育(师范类;5000元/年;四年) 33
  8021 陕西理工大学 12 汉语国际教育(5000元/年;四年) 9
  8021 陕西理工大学 14 广播电视学(5000元/年;四年) 3
  8021 陕西理工大学 17 工商管理(5000元/年;四年) 11
  8021 陕西理工大学 20 人力资源管理(5000元/年;四年) 14
  8021 陕西理工大学 21 物流管理(5000元/年;四年) 1
47 8023 延安大学     8
  8023 延安大学 AB 新闻学(5350元/年;四年) 1
  8023 延安大学 DF 人力资源管理(5000元/年;四年) 2
  8023 延安大学 EB 英语(师范类;5000元/年;招英语语种考生;四年) 5
48 8030 西安医学院     29
  8030 西安医学院 21 市场营销(5000元/年;四年) 11
  8030 西安医学院 22 英语(5000元/年;招英语语种考生;四年) 10
  8030 西安医学院 23 公共事业管理(5000元/年;四年) 8
49 8202 兰州理工大学     1
  8202 兰州理工大学 08 日语(教学地点:兰州理工大学彭家坪校区;4400元/年;四年) 1
50 8203 兰州交通大学     3
  8203 兰州交通大学 33 西班牙语(4400元/年;四年) 1
  8203 兰州交通大学 35 阿拉伯语(4400元/年;四年) 2
51 8401 宁夏大学     1
  8401 宁夏大学 0R 学前教育(师范)(师范;师范类;4400元/年;四年) 1
52 8801 新疆大学     1
  8801 新疆大学 3P 英语(外语单科成绩≥110分;3800元/年;招英语语种考生;四年) 1
53 9227 海南师范大学     2
  9227 海南师范大学 07 学前教育(中外合作办学)(外语单科原始成绩不低于90分(满分150分),须口试合格。高收费专业,只录取有该专业志愿者,且志愿优先;师范类;37000元/年;加试口语;四年) 2
54 9362 东北财经大学     1
  9362 东北财经大学 62 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(与英国萨里大学合作办学;与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分(含)以上(外语满分不是150分的省份,按满分的76.6%进行折算),录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/学年;60000元/年;四年) 1
合计 423