| 高职(专科)征集志愿学校名单(理工类) | |||||
| 总计170所院校,3423个计划 | |||||
| 序号 | 院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 计划数 |
| 1 | 1330 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 1 | ||
| 1330 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 34 | 大数据技术(15800元/年;三年) | 1 | |
| 2 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 4 | ||
| 1528 | 河北旅游职业学院 | 07 | 研学旅行管理与服务(5000元/年;三年) | 4 | |
| 3 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 2 | ||
| 1539 | 廊坊职业技术学院 | 01 | 金融服务与管理(5000元/年;三年) | 1 | |
| 1539 | 廊坊职业技术学院 | 06 | 工程造价(5000元/年;三年) | 1 | |
| 4 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 3 | ||
| 1543 | 石家庄工商职业学院 | 37 | 电子商务(10000元/年;三年) | 2 | |
| 1543 | 石家庄工商职业学院 | 40 | 工商企业管理(11000元/年;三年) | 1 | |
| 5 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 2 | ||
| 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 06 | 护理(11000元/年;三年) | 1 | |
| 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 19 | 信息安全技术应用(9800元/年;三年) | 1 | |
| 6 | 1581 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 5 | ||
| 1581 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育(师范类;3500元/年;三年) | 5 | |
| 7 | 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 37 | ||
| 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 11 | 电子商务(5000元/年;三年) | 9 | |
| 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) | 9 | |
| 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 13 | 计算机应用技术(5000元/年;三年) | 9 | |
| 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 14 | 计算机网络技术(5000元/年;三年) | 10 | |
| 8 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 2 | ||
| 1589 | 渤海理工职业学院 | 0V | 婴幼儿托育服务与管理(10000元/年;三年) | 1 | |
| 1589 | 渤海理工职业学院 | 14 | 现代物流管理(9000元/年;三年) | 1 | |
| 9 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 1 | ||
| 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 1G | 大数据与会计(5000元/年;三年) | 1 | |
| 10 | 1933 | 赤峰工业职业技术学院 | 1 | ||
| 1933 | 赤峰工业职业技术学院 | 32 | 光伏工程技术(5000元/年;三年) | 1 | |
| 11 | 2042 | 沈阳工学院 | 12 | ||
| 2042 | 沈阳工学院 | G1 | 机械制造及自动化(13000元/年;三年) | 3 | |
| 2042 | 沈阳工学院 | G2 | 机电一体化技术(13000元/年;三年) | 4 | |
| 2042 | 沈阳工学院 | G3 | 计算机网络技术(13000元/年;三年) | 3 | |
| 2042 | 沈阳工学院 | G4 | 大数据与会计(13000元/年;三年) | 1 | |
| 2042 | 沈阳工学院 | G5 | 金融科技应用(13000元/年;三年) | 1 | |
| 12 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 6 | ||
| 2045 | 沈阳城市建设学院 | 34 | 道路与桥梁工程技术(15000元/年;三年) | 2 | |
| 2045 | 沈阳城市建设学院 | 35 | 工程造价(15000元/年;三年) | 1 | |
| 2045 | 沈阳城市建设学院 | 37 | 工商企业管理(15000元/年;三年) | 3 | |
| 13 | 2107 | 大连职业技术学院 | 1 | ||
| 2107 | 大连职业技术学院 | 12 | 酒店管理与数字化运营(5000元/年;三年) | 1 | |
| 14 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 1 | ||
| 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | T1 | 电子商务(4000元/年;三年) | 1 | |
| 15 | 2118 | 辽宁职业学院 | 2 | ||
| 2118 | 辽宁职业学院 | 42 | 信息安全技术应用(4500元/年;三年) | 2 | |
| 16 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 7 | ||
| 2125 | 辽宁金融职业学院 | 05 | 金融服务与管理(4800元/年;三年) | 7 | |
| 17 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 16 | ||
| 2127 | 辽宁广告职业学院 | 02 | 市场营销(大数据应用)(大数据应用;9800元/年;三年) | 2 | |
| 2127 | 辽宁广告职业学院 | 0H | 服装设计与工艺(12000元/年;三年) | 2 | |
| 2127 | 辽宁广告职业学院 | 0K | 高速铁路客运服务(13500元/年;三年) | 2 | |
| 2127 | 辽宁广告职业学院 | 0Q | 网络营销与直播电商(12900元/年;三年) | 2 | |
| 2127 | 辽宁广告职业学院 | 17 | 旅游管理(9800元/年;三年) | 4 | |
| 2127 | 辽宁广告职业学院 | 19 | 空中乘务(9800元/年;三年) | 2 | |
| 2127 | 辽宁广告职业学院 | 1B | 电子商务(9800元/年;三年) | 2 | |
| 18 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 15 | ||
| 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 08 | 供热通风与空调工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 3 | |
| 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 10 | 工程造价(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 1 | |
| 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 11 | 建设工程管理(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 2 | |
| 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 18 | 智能控制技术(5000元/年;三年) | 6 | |
| 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 31 | 大数据与会计(5000元/年;三年) | 1 | |
| 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 34 | 电子商务(4600元/年;三年) | 2 | |
| 19 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 53 | ||
| 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 01 | 船舶电气工程技术(9800元/年;三年) | 1 | |
| 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 03 | 电气自动化技术(9800元/年;三年) | 5 | |
| 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 09 | 高速铁路客运服务(8800元/年;三年) | 5 | |
| 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 13 | 机械制造及自动化(9800元/年;三年) | 6 | |
| 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 17 | 智能机器人技术(9800元/年;三年) | 2 | |
| 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 21 | 汽车制造与试验技术(9800元/年;三年) | 5 | |
| 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 23 | 新能源装备技术(9800元/年;三年) | 5 | |
| 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 24 | 大数据技术(9800元/年;三年) | 8 | |
| 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 28 | 跨境电子商务(8800元/年;三年) | 8 | |
| 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 29 | 数字媒体技术(9800元/年;三年) | 8 | |
| 20 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 36 | ||
| 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 03 | 新能源汽车技术(9900元/年;三年) | 4 | |
| 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 05 | 智能网联汽车技术(9900元/年;三年) | 3 | |
| 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 10 | 空中乘务(16500元/年;三年) | 4 | |
| 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 11 | 飞机机电设备维修(16500元/年;三年) | 4 | |
| 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 15 | 大数据与会计(9900元/年;三年) | 3 | |
| 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 16 | 现代物流管理(9900元/年;三年) | 3 | |
| 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 19 | 文化产业经营与管理(12900元/年;三年) | 3 | |
| 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 20 | 文物修复与保护(9900元/年;三年) | 4 | |
| 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 21 | 文物展示利用技术(9900元/年;三年) | 4 | |
| 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 22 | 影视动画(12900元/年;三年) | 4 | |
| 21 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 9 | ||
| 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 07 | 智能焊接技术(4500元/年;三年) | 3 | |
| 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0N | 网络营销与直播电商(4500元/年;三年) | 3 | |
| 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0P | 现代物流管理(4500元/年;三年) | 3 | |
| 22 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 14 | ||
| 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 07 | 现代文秘(4000元/年;三年) | 1 | |
| 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 08 | 计算机应用技术(阜新校区)(阜新校区;教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) | 4 | |
| 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0A | 电子商务(阜新校区;教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) | 3 | |
| 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0C | 学前教育(阜新校区)(阜新校区;师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) | 6 | |
| 23 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 3 | ||
| 2301 | 辽源职业技术学院 | 03 | 测绘地理信息技术(3500元/年;三年) | 1 | |
| 2301 | 辽源职业技术学院 | 06 | 通风技术与安全管理(3500元/年;三年) | 1 | |
| 2301 | 辽源职业技术学院 | 07 | 安全技术与管理(3500元/年;三年) | 1 | |
| 24 | 2332 | 长春健康职业学院 | 1 | ||
| 2332 | 长春健康职业学院 | 08 | 护理(12500元/年;三年) | 1 | |
| 25 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 1 | ||
| 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 0P | 小学道德与法治教育(师范类;5100元/年;三年) | 1 | |
| 26 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 17 | ||
| 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 03 | 小学教育(师范类;3500元/年;三年) | 4 | |
| 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0D | 大数据与会计(4500元/年;三年) | 5 | |
| 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0F | 矿物加工技术(4500元/年;三年) | 5 | |
| 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0G | 计算机应用技术(4500元/年;三年) | 3 | |
| 27 | 2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 17 | ||
| 2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 11 | 工业机器人技术(6000元/年;三年) | 2 | |
| 2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 23 | 摄影测量与遥感技术(6000元/年;三年) | 5 | |
| 2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 25 | 学前教育(师范类;6000元/年;三年) | 10 | |
| 28 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 14 | ||
| 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 31 | 室内艺术设计(6000元/年;三年) | 4 | |
| 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 33 | 旅游管理(6000元/年;三年) | 5 | |
| 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 36 | 药品生产技术(6000元/年;三年) | 2 | |
| 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 38 | 药品经营与管理(6000元/年;三年) | 3 | |
| 29 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 4 | ||
| 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 27 | 电子商务(3500元/年;三年) | 4 | |
| 30 | 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 10 | ||
| 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 09 | 摄影摄像技术(16800元/年;三年) | 3 | |
| 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 10 | 影视多媒体技术(16800元/年;三年) | 4 | |
| 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 13 | 广播影视节目制作(16800元/年;三年) | 3 | |
| 31 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 8 | ||
| 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 01 | 旅游管理(教学地点:太阳岛校区;6000元/年;三年) | 2 | |
| 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 12 | 健康管理(6000元/年;三年) | 3 | |
| 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 32 | 大数据技术(6000元/年;三年) | 3 | |
| 32 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 5 | ||
| 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 0A | 建筑室内设计(6000元/年;三年) | 2 | |
| 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 0K | 食品检验检测技术(6000元/年;三年) | 2 | |
| 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 15 | 学前教育(师范类;6000元/年;三年) | 1 | |
| 33 | 2535 | 七台河职业学院 | 17 | ||
| 2535 | 七台河职业学院 | 11 | 智能控制技术(5000元/年;三年) | 4 | |
| 2535 | 七台河职业学院 | 13 | 工业机器人技术(5000元/年;三年) | 3 | |
| 2535 | 七台河职业学院 | 15 | 应急救援技术(5000元/年;三年) | 4 | |
| 2535 | 七台河职业学院 | 17 | 煤炭清洁利用技术(5000元/年;三年) | 2 | |
| 2535 | 七台河职业学院 | 18 | 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) | 4 | |
| 34 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2 | ||
| 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 02 | 学前教育(师范类;6000元/年;三年) | 2 | |
| 35 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 4 | ||
| 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 01 | 学前教育(师范类;5700元/年;三年) | 2 | |
| 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 04 | 小学英语教育(师范类;5000元/年;三年) | 2 | |
| 36 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 7 | ||
| 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育(师范类;6000元/年;三年) | 4 | |
| 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 02 | 早期教育(师范类;6000元/年;三年) | 3 | |
| 37 | 2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 7 | ||
| 2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 08 | 空中乘务(19800元/年;三年) | 3 | |
| 2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 12 | 通用航空器维修(19800元/年;三年) | 4 | |
| 38 | 3119 | 九州职业技术学院 | 1 | ||
| 3119 | 九州职业技术学院 | 4M | 工程造价(11800元/年;三年) | 1 | |
| 39 | 3121 | 硅湖职业技术学院 | 2 | ||
| 3121 | 硅湖职业技术学院 | 44 | 新能源汽车技术(13000元/年;三年) | 1 | |
| 3121 | 硅湖职业技术学院 | 63 | 现代物流管理(13000元/年;三年) | 1 | |
| 40 | 3140 | 常州纺织服装职业技术学院 | 4 | ||
| 3140 | 常州纺织服装职业技术学院 | 1J | 纺织品检验与贸易(5300元/年;三年) | 4 | |
| 41 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 3 | ||
| 3159 | 宿迁职业技术学院 | 06 | 数字媒体技术(14000元/年;三年) | 1 | |
| 3159 | 宿迁职业技术学院 | 07 | 大数据技术(14000元/年;三年) | 1 | |
| 3159 | 宿迁职业技术学院 | 08 | 云计算技术应用(14000元/年;三年) | 1 | |
| 42 | 3161 | 江海职业技术学院 | 2 | ||
| 3161 | 江海职业技术学院 | Q3 | 电子商务(在校企合作班就读;5000元/年;三年) | 2 | |
| 43 | 3167 | 苏州健雄职业技术学院 | 1 | ||
| 3167 | 苏州健雄职业技术学院 | 08 | 药品质量与安全(5300元/年;三年) | 1 | |
| 44 | 3171 | 苏州百年职业学院 | 2 | ||
| 3171 | 苏州百年职业学院 | 08 | 云计算技术应用(中外合作办学)(26000元/年;三年) | 1 | |
| 3171 | 苏州百年职业学院 | 11 | 工业互联网技术(中外合作办学)(26000元/年;三年) | 1 | |
| 45 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 2 | ||
| 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 23 | 酒店管理与数字化运营(16000元/年;三年) | 1 | |
| 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 25 | 西式烹饪工艺(16000元/年;三年) | 1 | |
| 46 | 3191 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 1 | ||
| 3191 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | C1 | 学前教育(师范类;4700元/年;三年) | 1 | |
| 47 | 3358 | 蚌埠经济技术职业学院 | 3 | ||
| 3358 | 蚌埠经济技术职业学院 | 01 | 护理(6500元/年;三年) | 2 | |
| 3358 | 蚌埠经济技术职业学院 | 10 | 高速铁路客运服务(6200元/年;三年) | 1 | |
| 48 | 3366 | 宿州航空职业学院 | 5 | ||
| 3366 | 宿州航空职业学院 | 03 | 空中乘务(14900元/年;三年) | 1 | |
| 3366 | 宿州航空职业学院 | 04 | 民航安全技术管理(14900元/年;三年) | 2 | |
| 3366 | 宿州航空职业学院 | 0B | 大数据技术(13900元/年;三年) | 2 | |
| 49 | 3442 | 山东英才学院 | 10 | ||
| 3442 | 山东英才学院 | C5 | 大数据技术(16000元/年;三年) | 5 | |
| 3442 | 山东英才学院 | E2 | 早期教育(18000元/年;三年) | 5 | |
| 50 | 3447 | 泰山科技学院 | 8 | ||
| 3447 | 泰山科技学院 | 51 | 计算机应用技术(19800元/年;三年) | 2 | |
| 3447 | 泰山科技学院 | 54 | 虚拟现实技术应用(19800元/年;三年) | 2 | |
| 3447 | 泰山科技学院 | 60 | 智能机器人技术(19800元/年;三年) | 2 | |
| 3447 | 泰山科技学院 | 75 | 大数据与审计(19800元/年;三年) | 2 | |
| 51 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 1 | ||
| 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 38 | 机械制造及自动化(11000元/年;三年) | 1 | |
| 52 | 3511 | 山东劳动职业技术学院 | 5 | ||
| 3511 | 山东劳动职业技术学院 | 35 | 数字媒体艺术设计(5000元/年;三年) | 5 | |
| 53 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 2 | ||
| 3523 | 山东力明科技职业学院 | 24 | 护理(16800元/年;三年) | 2 | |
| 54 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 20 | ||
| 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 03 | 药学(9600元/年;三年) | 1 | |
| 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 13 | 计算机应用技术(9500元/年;三年) | 2 | |
| 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 18 | 大数据与会计(9000元/年;三年) | 2 | |
| 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 21 | 电子商务(9000元/年;三年) | 3 | |
| 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 22 | 工商企业管理(9000元/年;三年) | 2 | |
| 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 29 | 医学检验技术(9600元/年;三年) | 2 | |
| 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 2H | 电梯工程技术(9000元/年;三年) | 3 | |
| 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 2L | 新能源汽车技术(9000元/年;三年) | 3 | |
| 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 3E | 康复治疗技术(9600元/年;三年) | 2 | |
| 55 | 3540 | 青岛黄海学院 | 1 | ||
| 3540 | 青岛黄海学院 | A9 | 大数据技术(14800元/年;三年) | 1 | |
| 56 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 2 | ||
| 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 02 | 城市轨道交通运营管理(10600元/年;三年) | 1 | |
| 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 03 | 护理(11800元/年;三年) | 1 | |
| 57 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 2 | ||
| 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 30 | 电子商务(9800元/年;三年) | 1 | |
| 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 36 | 早期教育(10600元/年;三年) | 1 | |
| 58 | 3596 | 潍坊环境工程职业学院 | 6 | ||
| 3596 | 潍坊环境工程职业学院 | 08 | 生态环境修复技术(5000元/年;三年) | 2 | |
| 3596 | 潍坊环境工程职业学院 | 34 | 光伏工程技术(5000元/年;三年) | 2 | |
| 3596 | 潍坊环境工程职业学院 | 38 | 物联网应用技术(6800元/年;三年) | 1 | |
| 3596 | 潍坊环境工程职业学院 | 46 | 信息安全技术应用(5000元/年;三年) | 1 | |
| 59 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 1 | ||
| 4118 | 上海济光职业技术学院 | 04 | 数字媒体技术(18000元/年;三年) | 1 | |
| 60 | 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 1 | ||
| 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 11 | 建筑工程技术(19000元/年;三年) | 1 | |
| 61 | 4507 | 九江职业大学 | 1 | ||
| 4507 | 九江职业大学 | 04 | 学前教育(师范类;5000元/年;三年) | 1 | |
| 62 | 4511 | 南昌理工学院 | 1 | ||
| 4511 | 南昌理工学院 | 73 | 计算机网络技术(15000元/年;三年) | 1 | |
| 63 | 4519 | 江西应用科技学院 | 3 | ||
| 4519 | 江西应用科技学院 | 0F | 机械制造及自动化(13000元/年;三年) | 3 | |
| 64 | 4524 | 江西现代职业技术学院 | 2 | ||
| 4524 | 江西现代职业技术学院 | 40 | 现代物流管理(6000元/年;三年) | 2 | |
| 65 | 4530 | 南昌工学院 | 1 | ||
| 4530 | 南昌工学院 | 43 | 建筑工程技术(15800元/年;三年) | 1 | |
| 66 | 4540 | 江西软件职业技术大学 | 1 | ||
| 4540 | 江西软件职业技术大学 | 1A | 软件技术(WEB软件设计)(WEB软件设计;13800元/年;三年) | 1 | |
| 67 | 4546 | 江西航空职业技术学院 | 1 | ||
| 4546 | 江西航空职业技术学院 | 22 | 核与辐射检测防护技术(10030元/年;三年) | 1 | |
| 68 | 4547 | 江西农业工程职业学院 | 3 | ||
| 4547 | 江西农业工程职业学院 | 11 | 中药制药(5000元/年;三年) | 2 | |
| 4547 | 江西农业工程职业学院 | 19 | 电子商务(5000元/年;三年) | 1 | |
| 69 | 4571 | 赣州师范高等专科学校 | 1 | ||
| 4571 | 赣州师范高等专科学校 | 0G | 计算机应用技术(5000元/年;三年) | 1 | |
| 70 | 4575 | 江西婺源茶业职业学院 | 4 | ||
| 4575 | 江西婺源茶业职业学院 | 01 | 茶艺与茶文化(5000元/年;三年) | 1 | |
| 4575 | 江西婺源茶业职业学院 | 02 | 茶叶生产与加工技术(5000元/年;三年) | 1 | |
| 4575 | 江西婺源茶业职业学院 | 03 | 国际经济与贸易((茶叶贸易方向))((茶叶贸易方向);5000元/年;三年) | 1 | |
| 4575 | 江西婺源茶业职业学院 | 04 | 食品检验检测技术(茶叶营养与检测方向)(茶叶营养与检测方向;5000元/年;三年) | 1 | |
| 71 | 4576 | 吉安职业技术学院 | 1 | ||
| 4576 | 吉安职业技术学院 | 92 | 早期教育(师范类;教学地点:学前教育学院;5000元/年;三年) | 1 | |
| 72 | 4582 | 九江理工职业学院 | 2 | ||
| 4582 | 九江理工职业学院 | 0B | 软件技术(8900元/年;三年) | 1 | |
| 4582 | 九江理工职业学院 | 0H | 电子商务(8900元/年;三年) | 1 | |
| 73 | 4583 | 赣南卫生健康职业学院 | 1 | ||
| 4583 | 赣南卫生健康职业学院 | 01 | 护理(5000元/年;三年) | 1 | |
| 74 | 4721 | 泉州纺织服装职业学院 | 2 | ||
| 4721 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 服装设计与工艺(10800元/年;三年) | 1 | |
| 4721 | 泉州纺织服装职业学院 | 15 | 护理(12800元/年;三年) | 1 | |
| 75 | 4722 | 泉州华光职业学院 | 9 | ||
| 4722 | 泉州华光职业学院 | 17 | 应急救援技术(教学地点:惠安校区;10800元/年;三年) | 4 | |
| 4722 | 泉州华光职业学院 | 21 | 眼视光技术(教学地点:惠安校区;10800元/年;三年) | 5 | |
| 76 | 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 4 | ||
| 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 05 | 建设工程管理(11900元/年;三年) | 1 | |
| 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 16 | 电子商务(12800元/年;三年) | 2 | |
| 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 24 | 空中乘务(女生身高:162-174cm,男生身高:172-184cm;14800元/年;三年) | 1 | |
| 77 | 4748 | 厦门南洋职业学院 | 10 | ||
| 4748 | 厦门南洋职业学院 | 04 | 建筑工程技术(15800元/年;三年) | 2 | |
| 4748 | 厦门南洋职业学院 | 06 | 机电一体化技术(13800元/年;三年) | 3 | |
| 4748 | 厦门南洋职业学院 | 09 | 无人机应用技术(18800元/年;三年) | 3 | |
| 4748 | 厦门南洋职业学院 | 18 | 信息安全技术应用(15800元/年;三年) | 2 | |
| 78 | 4749 | 厦门东海职业技术学院 | 2 | ||
| 4749 | 厦门东海职业技术学院 | 14 | 空中乘务(10900元/年;三年) | 2 | |
| 79 | 4750 | 漳州科技职业学院 | 6 | ||
| 4750 | 漳州科技职业学院 | 03 | 工程造价(10000元/年;三年) | 2 | |
| 4750 | 漳州科技职业学院 | 0D | 护理(12800元/年;三年) | 2 | |
| 4750 | 漳州科技职业学院 | 0Q | 电子商务(10000元/年;三年) | 2 | |
| 80 | 4763 | 泉州轻工职业学院 | 9 | ||
| 4763 | 泉州轻工职业学院 | 02 | 建筑工程技术(10600元/年;三年) | 3 | |
| 4763 | 泉州轻工职业学院 | 13 | 物联网应用技术(11600元/年;三年) | 3 | |
| 4763 | 泉州轻工职业学院 | 33 | 早期教育(师范类;11600元/年;三年) | 3 | |
| 81 | 5111 | 湖北中医药高等专科学校 | 1 | ||
| 5111 | 湖北中医药高等专科学校 | 07 | 助产(不招色盲色弱;5000元/年;三年) | 1 | |
| 82 | 5126 | 随州职业技术学院 | 6 | ||
| 5126 | 随州职业技术学院 | 13 | 数控技术(5000元/年;三年) | 3 | |
| 5126 | 随州职业技术学院 | 16 | 学前教育(师范类;5000元/年;三年) | 3 | |
| 83 | 5136 | 武昌职业学院 | 7 | ||
| 5136 | 武昌职业学院 | 11 | 学前教育(12600元/年;三年) | 2 | |
| 5136 | 武昌职业学院 | 23 | 云计算技术应用(16600元/年;三年) | 5 | |
| 84 | 5137 | 武汉商贸职业学院 | 4 | ||
| 5137 | 武汉商贸职业学院 | 0P | 数字媒体技术(办学地点:第一年红安校区,第二、三年武汉校区;教学地点:红安校区;12000元/年;三年) | 1 | |
| 5137 | 武汉商贸职业学院 | 17 | 商务英语(12000元/年;三年) | 1 | |
| 5137 | 武汉商贸职业学院 | 1C | 学前教育(12000元/年;三年) | 1 | |
| 5137 | 武汉商贸职业学院 | 1E | 护理(办学地点:第一年红安校区,第二、三年武汉校区;教学地点:红安校区;9680元/年;三年) | 1 | |
| 85 | 5139 | 武汉交通职业学院 | 1 | ||
| 5139 | 武汉交通职业学院 | 38 | 电子商务(5000元/年;三年) | 1 | |
| 86 | 5345 | 湖南民族职业学院 | 1 | ||
| 5345 | 湖南民族职业学院 | 01 | 小学教育(师范类;年收费待定;三年) | 1 | |
| 87 | 5357 | 湖南汽车工程职业学院 | 2 | ||
| 5357 | 湖南汽车工程职业学院 | 10 | 大数据与会计(3850元/年;三年) | 2 | |
| 88 | 5363 | 湖南安全技术职业学院 | 3 | ||
| 5363 | 湖南安全技术职业学院 | 16 | 职业健康安全技术(4600元/年;三年) | 3 | |
| 89 | 5365 | 湖南外国语职业学院 | 2 | ||
| 5365 | 湖南外国语职业学院 | 01 | 商务英语(18800元/年;招不限语种考生;三年) | 2 | |
| 90 | 5380 | 湖南三一工业职业技术学院 | 1 | ||
| 5380 | 湖南三一工业职业技术学院 | 07 | 机电一体化技术(16800元/年;三年) | 1 | |
| 91 | 5383 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 16 | ||
| 5383 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 03 | 新能源汽车技术(11900元/年;三年) | 4 | |
| 5383 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 10 | 工业机器人技术(13900元/年;三年) | 5 | |
| 5383 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 19 | 大数据技术(14900元/年;三年) | 2 | |
| 5383 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 20 | 软件技术(13900元/年;三年) | 5 | |
| 92 | 5505 | 郑州铁路职业技术学院 | 1 | ||
| 5505 | 郑州铁路职业技术学院 | 11 | 城市轨道交通供配电技术(无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上;4200元/年;三年) | 1 | |
| 93 | 5546 | 河南农业职业学院 | 9 | ||
| 5546 | 河南农业职业学院 | 01 | 种子生产与经营(4200元/年;三年) | 9 | |
| 94 | 5564 | 南阳职业学院 | 2 | ||
| 5564 | 南阳职业学院 | 0H | 市场营销(9800元/年;两年) | 2 | |
