2023年陕西省普通高等学校招生本科二批征集正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1116 吉利学院 2 394 95633
2 理工 1203 天津科技大学 4 433 68897
3 理工 1224 天津医科大学临床医学院 4 396 94052
4 理工 1231 河北石油职业技术大学 1 418 78771
5 理工 1402 河北工程大学 6 405 87687
6 理工 1403 河北地质大学 1 412 82739
7 理工 1405 华北理工大学 4 420 77517
8 理工 1406 河北科技大学 1 413 82341
9 理工 1419 邯郸学院 1 404 88445
10 理工 1428 北华航天工业学院 2 412 82713
11 理工 1434 华北理工大学轻工学院 8 385 101917
12 理工 1440 河北工程大学科信学院 1 407 86719
13 理工 1446 保定理工学院 2 385 102156
14 理工 1447 燕京理工学院 6 393 96597
15 理工 1448 北京中医药大学东方学院 1 399 92048
16 理工 1535 河北科技学院 3 387 100111
17 理工 1570 河北中医药大学 3 408 85966
18 理工 1602 太原科技大学 8 437 65975
19 理工 1605 山西农业大学 4 418 78763
20 理工 1610 山西大同大学 2 406 87156
21 理工 1611 晋中学院 1 406 87100
22 理工 1616 山西中医药大学 2 409 84738
23 理工 1618 山西工学院 3 404 88519
24 理工 1625 太原工业学院 5 407 86686
25 理工 1702 吕梁学院 2 404 88509
26 理工 1703 太原学院 2 406 86994
27 理工 1760 山西工程技术学院 2 401 91090
28 理工 1802 内蒙古科技大学 2 439 64811
29 理工 1803 内蒙古工业大学 2 400 91812
30 理工 1804 内蒙古农业大学 1 404 88859
31 理工 1807 内蒙古民族大学 4 405 87621
32 理工 1809 内蒙古财经大学 1 407 86836
33 理工 2004 沈阳航空航天大学 2 439 64910
34 理工 2033 辽宁对外经贸学院 2 345 127416
35 理工 2035 大连大学 1 428 72152
36 理工 2039 大连理工大学城市学院 2 362 117041
37 理工 2042 沈阳工学院 1 383 103065
38 理工 2048 大连医科大学中山学院 2 374 109529
39 理工 2052 大连财经学院 2 387 100238
40 理工 2058 辽宁何氏医学院 5 384 102203
41 理工 2059 沈阳科技学院 1 405 87635
42 理工 2205 长春工业大学 5 408 85701
43 理工 2208 吉林农业大学 3 406 87241
44 理工 2211 北华大学 1 413 82160
45 理工 2222 吉林农业科技学院 3 405 88036
46 理工 2227 长春财经学院 4 356 120877
47 理工 2228 吉林建筑科技学院 2 354 121860
48 理工 2232 吉林师范大学博达学院 2 356 121016
49 理工 2233 长春大学旅游学院 1 363 116438
50 理工 2405 黑龙江科技大学 1 409 85373
51 理工 2414 哈尔滨师范大学 3 410 84679
52 理工 2416 牡丹江师范学院 1 407 86198
53 理工 2417 哈尔滨学院 1 404 88398
54 理工 2419 绥化学院 1 405 87625
55 理工 2424 黑龙江工程学院 1 405 87884
56 理工 2426 黑龙江财经学院 1 372 110398
57 理工 3024 江苏师范大学 1 424 74874
58 理工 3032 常熟理工学院 1 404 88411
59 理工 3033 金陵科技学院 1 403 89484
60 理工 3038 三江学院 1 394 95641
61 理工 3039 南京工程学院 1 435 66926
62 理工 3044 东南大学成贤学院 1 403 89005
63 理工 3049 南京航空航天大学金城学院 2 401 90543
64 理工 3067 常州大学怀德学院 1 403 89187
65 理工 3206 安徽工程大学 1 436 66781
66 理工 3210 皖南医学院 1 444 61187
67 理工 3211 安徽中医药大学 1 404 88666
68 理工 3223 安徽建筑大学 2 435 67505
69 理工 3407 青岛理工大学 4 420 77540
70 理工 3409 齐鲁工业大学 2 424 74545
71 理工 3410 山东理工大学 4 433 68898
72 理工 3412 青岛农业大学 1 428 72032
73 理工 3414 山东第一医科大学 2 428 72109
74 理工 3415 滨州医学院 3 399 91937
75 理工 3423 鲁东大学 1 406 87313
76 理工 3427 菏泽学院 1 406 86929
77 理工 3428 山东财经大学 1 410 84230
78 理工 3431 青岛滨海学院 5 390 98225
79 理工 3435 烟台大学 2 438 65344
80 理工 3442 山东英才学院 1 350 124424
81 理工 3453 聊城大学东昌学院 3 403 89078
82 理工 3455 山东政法学院 2 401 90541
83 理工 3503 齐鲁医药学院 1 394 95488
84 理工 3544 山东协和学院 4 376 107994
85 理工 4023 上海工程技术大学 2 409 85017
86 理工 4101 上海健康医学院 1 403 89367
87 理工 4205 浙江海洋大学 3 443 62173
88 理工 4207 温州医科大学 1 472 44467
89 理工 4211 湖州师范学院 2 401 90740
90 理工 4217 嘉兴学院 1 439 64468
91 理工 4220 浙江万里学院 1 393 96601
92 理工 4304 浙江水利水电学院 1 424 74758
93 理工 4305 衢州学院 1 404 88995
94 理工 4408 江西中医药大学 1 425 74252
95 理工 4411 上饶师范学院 1 404 88760
96 理工 4416 江西科技师范大学 1 406 87232
97 理工 4426 江西农业大学南昌商学院 2 402 89849
98 理工 4427 南昌医学院 1 425 74051
99 理工 4431 江西财经大学现代经济管理学院 2 387 100436
100 理工 4511 南昌理工学院 1 398 92706
101 理工 4606 集美大学 1 444 61598
102 理工 4616 龙岩学院 1 405 88088
103 理工 4622 厦门工学院 3 357 119995
104 理工 4624 厦门大学嘉庚学院 1 350 124139
105 理工 4625 福州大学至诚学院 2 391 97672
106 理工 4719 厦门华厦学院 5 363 116525
107 理工 5012 湖北中医药大学 1 404 88354
108 理工 5026 湖北医药学院 1 437 66036
109 理工 5036 武昌理工学院 1 397 93448
110 理工 5044 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2 392 97364
111 理工 5202 吉首大学 1 405 88011
112 理工 5214 邵阳学院 2 398 92966
113 理工 5217 湖南科技学院 1 404 88648
114 理工 5221 长沙医学院 1 403 89524
115 理工 5225 湖南工学院 1 404 88415
116 理工 5227 湖南第一师范学院 2 416 80159
117 理工 5228 湖南涉外经济学院 1 344 127731
118 理工 5229 湘潭大学兴湘学院 2 402 90004
119 理工 5403 河南理工大学 3 427 72993
120 理工 5406 河南科技大学 3 435 67235
121 理工 5418 南阳师范学院 1 407 86506
122 理工 5422 郑州航空工业管理学院 5 405 87679
123 理工 5427 河南工程学院 3 403 89403
124 理工 5429 河南城建学院 1 409 85270
125 理工 5506 郑州工程技术学院 1 403 89571
126 理工 6039 广州软件学院 1 401 90801
127 理工 6052 东莞城市学院 4 346 126695
128 理工 6202 广西科技大学 3 403 89430
129 理工 6204 桂林理工大学 3 406 87137
130 理工 6207 广西中医药大学 1 415 81051
131 理工 6221 柳州工学院 13 359 119181
132 理工 6223 桂林学院 3 391 97688
133 理工 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2 399 92060
134 理工 6226 桂林信息科技学院 4 354 121923
135 理工 6227 南宁理工学院 7 356 120814
136 理工 6307 南宁学院 1 346 126808
137 理工 6311 桂林航天工业学院 3 409 85245
138 理工 6312 桂林旅游学院 1 408 85529
139 理工 6402 海南热带海洋学院 1 403 89129
140 理工 6405 海口经济学院 11 343 128345
141 理工 6406 三亚学院 16 343 128166
142 理工 7007 重庆文理学院 1 413 82547
143 理工 7013 重庆科技学院 2 408 85808
144 理工 7020 重庆财经学院 1 405 87682
145 理工 7206 西南科技大学 3 419 78482
146 理工 7207 成都信息工程大学 1 440 63962
147 理工 7210 中国民用航空飞行学院 1 388 99842
148 理工 7213 西南医科大学 1 415 80611
149 理工 7221 四川文理学院 1 408 85789
150 理工 7224 成都体育学院 1 406 86957
151 理工 7236 四川外国语大学成都学院 2 388 99494
152 理工 7402 贵州医科大学 2 434 67747
153 理工 7403 遵义医科大学 1 439 64260
154 理工 7605 昆明医科大学 1 429 71562
155 理工 7606 大理大学 1 408 85685
156 理工 7608 云南师范大学 1 397 93761
157 理工 7613 云南民族大学 1 405 87736
158 理工 7617 昆明学院 2 404 88708
159 理工 7618 云南大学滇池学院 2 383 103202
160 理工 7619 丽江文化旅游学院 5 368 113139
161 理工 7620 昆明城市学院 3 370 112224
162 理工 7621 昆明医科大学海源学院 3 378 106959
163 理工 7624 昆明理工大学津桥学院 2 356 120887
164 理工 7726 云南工商学院 2 371 111371
165 理工 7801 西藏大学 6 403 89382
166 理工 7803 西藏民族大学 3 430 70749
167 理工 7804 西藏农牧学院 1 416 80480
168 理工 8022 宝鸡文理学院 45 410 84625
169 理工 8024 渭南师范学院 16 410 84269
170 理工 8025 西安文理学院 42 421 76451
171 理工 8026 西安体育学院 1 412 83077
172 理工 8029 咸阳师范学院 10 407 86219
173 理工 8031 安康学院 16 405 87902
174 理工 8032 商洛学院 19 406 86938
175 理工 8033 榆林学院 12 406 86928
176 理工 8034 西安思源学院 39 390 98509
177 理工 8035 陕西国际商贸学院 32 374 109179
178 理工 8036 西安培华学院 30 389 99233
179 理工 8037 西安欧亚学院 42 348 125569
180 理工 8038 西安翻译学院 43 344 127612
181 理工 8039 西安外事学院 42 353 122887
182 理工 8040 西京学院 95 345 127011
183 理工 8041 西安交通大学城市学院 3 403 89635
184 理工 8042 西北大学现代学院 9 358 119544
185 理工 8043 西安建筑科技大学华清学院 1 403 89698
186 理工 8044 陕西科技大学镐京学院 29 364 115751
187 理工 8045 西安工商学院 50 352 123048
188 理工 8046 延安大学西安创新学院 33 361 117531
189 理工 8047 西安财经大学行知学院 4 359 118914
190 理工 8049 西安明德理工学院 32 377 107167
191 理工 8053 西安航空学院 7 413 82641
192 理工 8054 陕西学前师范学院 2 408 85510
193 理工 8056 西安交通工程学院 30 359 118986
194 理工 8057 陕西服装工程学院 18 348 125491
195 理工 8058 西安信息职业大学 26 354 121729
196 理工 8059 西安汽车职业大学 62 347 126217
197 理工 8205 甘肃中医药大学 1 406 86923
198 理工 8208 陇东学院 1 406 87212
199 理工 8211 兰州财经大学 1 449 57918
200 理工 8212 西北民族大学 2 416 80108
201 理工 8304 甘肃医学院 1 442 62421
202 理工 8306 兰州工业学院 1 405 87779
203 理工 8405 宁夏理工学院 7 395 94728
204 理工 8406 宁夏大学新华学院 1 403 89380
205 理工 8407 银川科技学院 5 374 109120
206 理工 8802 塔里木大学 6 405 87947
207 理工 8803 新疆农业大学 1 404 88711
208 理工 8805 新疆医科大学 6 405 88029
209 理工 8806 新疆师范大学 5 405 87930
210 理工 8807 喀什大学 10 404 88613
211 理工 8809 新疆财经大学 1 406 87288
212 理工 8811 昌吉学院 6 405 87895
213 理工 8812 新疆理工学院 3 405 88026
214 理工 8814 新疆第二医学院 3 404 88363
215 理工 8902 新疆工程学院 1 404 88332
216 理工 8918 新疆天山职业技术大学 1 402 90185
217 理工 9215 泉州信息工程学院 1 341 129496
218 理工 9301 三亚学院 1 340 129978
219 理工 9371 咸阳师范学院 1 391 97862
220 理工 9608 新疆农业大学 3 399 92249
221 理工 9619 榆林学院 1 406 87369

陕西省招生委员会办公室©