单设本科征集志愿学校名单(理工类)
总计15所院校,706个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 8008 西北大学     35
  8008 西北大学 D5 地方专项|化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程;执行一本线;6600元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 7
  8008 西北大学 D6 地方专项|过程装备与控制工程(执行一本线;6600元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 7
  8008 西北大学 D8 地方专项|知识产权(执行一本线;5500元/年;四年) 4
  8008 西北大学 D9 地方专项|生物科学类(生物科学(基地班)、生物技术(生命科学与技术基地班)、生物科学、生物技术、生态学;执行一本线;6600元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 7
  8008 西北大学 DB 地方专项|地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;执行一本线;6600元/年;四年) 10
2 8009 陕西科技大学     81
  8009 陕西科技大学 D7 地方专项|教育技术学(执行一本线;5000元/年;四年) 4
  8009 陕西科技大学 D9 地方专项|应用物理学(执行一本线;6000元/年;四年) 2
  8009 陕西科技大学 DA 地方专项|化学类(化学、应用化学;执行一本线;6000元/年;四年) 7
  8009 陕西科技大学 DD 地方专项|材料类(材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、纳米材料与技术;执行一本线;6480元/年;四年) 10
  8009 陕西科技大学 DN 地方专项|化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程;执行一本线;6480元/年;四年) 15
  8009 陕西科技大学 DP 地方专项|服装设计与工程(执行一本线;6000元/年;四年) 2
  8009 陕西科技大学 DQ 地方专项|轻工类(包装工程、印刷工程;执行一本线;6000元/年;四年) 7
  8009 陕西科技大学 DR 地方专项|轻化工程(执行一本线;6480元/年;四年) 9
  8009 陕西科技大学 DT 地方专项|环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程、环境生态工程;执行一本线;6000元/年;四年) 9
  8009 陕西科技大学 DU 地方专项|食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程、酿酒工程;执行一本线;6000元/年;四年) 10
  8009 陕西科技大学 DV 地方专项|生物工程(执行一本线;6000元/年;四年) 3
  8009 陕西科技大学 DX 地方专项|工商管理(执行一本线;5000元/年;四年) 3
3 8010 西安建筑科技大学     77
  8010 西安建筑科技大学 D8 地方专项|冶金工程(执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 18
  8010 西安建筑科技大学 D9 地方专项|材料成型及控制工程(执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 7
  8010 西安建筑科技大学 DA 地方专项|金属材料工程(执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 7
  8010 西安建筑科技大学 DB 地方专项|材料类(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术;执行一本线;教学地点:草堂校区;6480元/年;四年) 25
  8010 西安建筑科技大学 DC 地方专项|矿业类(采矿工程、矿物加工工程;执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 8
  8010 西安建筑科技大学 DE 地方专项|工程力学(执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 6
  8010 西安建筑科技大学 DF 地方专项|化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学;执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 6
4 8011 西安理工大学     67
  8011 西安理工大学 D2 地方专项|材料物理(执行一本线;6480元/年;四年;色盲不能录取,请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 5
  8011 西安理工大学 D3 地方专项|车辆工程(执行一本线;6480元/年;四年) 1
  8011 西安理工大学 D4 地方专项|测控技术与仪器(执行一本线;6480元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 13
  8011 西安理工大学 D6 地方专项|印刷工程(执行一本线;6480元/年;四年) 16
  8011 西安理工大学 DC 地方专项|工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;执行一本线;5400元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 3
  8011 西安理工大学 DD 地方专项|金融学(执行一本线;5000元/年;四年) 1
  8011 西安理工大学 DH 地方专项|给排水科学与工程(执行一本线;6000元/年;四年) 5
  8011 西安理工大学 DQ 地方专项|土木工程(执行一本线;6480元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 18
  8011 西安理工大学 DT 地方专项|储能科学与工程(执行一本线;6000元/年;四年) 1
  8011 西安理工大学 DU 地方专项|工业工程(执行一本线,授管理学学士学位;5400元/年;四年) 4
5 8012 西北政法大学     5
  8012 西北政法大学 2B 地方专项|经济学类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易;执行一本线;5000元/年;四年。不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取。) 2
  8012 西北政法大学 2T 地方专项|工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学;执行一本线;5000元/年;四年.不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取。) 3
6 8013 西安外国语大学     19
  8013 西安外国语大学 D6 地方专项|国际商务(执行一本线;5000元/年;四年) 3
  8013 西安外国语大学 D8 地方专项|酒店管理(执行一本线;5000元/年;四年) 7
  8013 西安外国语大学 D9 地方专项|人文地理与城乡规划(执行一本线;6000元/年;四年) 9
7 8014 西安石油大学     54
  8014 西安石油大学 J5 地方专项|勘查技术与工程(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 3
  8014 西安石油大学 J6 地方专项|地质工程(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 3
  8014 西安石油大学 J7 地方专项|地质学(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年) 3
  8014 西安石油大学 J8 地方专项|地球信息科学与技术(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年) 3
  8014 西安石油大学 K5 地方专项|安全工程(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 3
  8014 西安石油大学 K9 地方专项|过程装备与控制工程(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 L1 地方专项|材料成型及控制工程(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 3
  8014 西安石油大学 L2 地方专项|材料类(材料物理、金属材料工程、焊接技术与工程;执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 4
  8014 西安石油大学 M1 地方专项|化学工程与工艺(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 8
  8014 西安石油大学 M2 地方专项|应用化学(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 3
  8014 西安石油大学 M4 地方专项|环境工程(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 M5 地方专项|土木工程(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 M6 地方专项|工程管理(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;5000元/年;四年) 4
  8014 西安石油大学 M8 地方专项|应用物理学(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 N1 地方专项|数据计算及应用(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年) 1
  8014 西安石油大学 N2 地方专项|工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理;执行一本线;教学地点:鄠邑校区;5000元/年;四年) 3
  8014 西安石油大学 N4 地方专项|电子商务(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;5000元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 N6 地方专项|英语(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;5400元/年;招英语语种考生;四年) 1
  8014 西安石油大学 N7 地方专项|俄语(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;5000元/年;招英语,俄语语种考生;四年) 1
  8014 西安石油大学 N8 地方专项|翻译(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;5000元/年;招英语语种考生;四年) 1
8 8015 西安工业大学     42
  8015 西安工业大学 D2 地方专项|测控技术与仪器(执行一本线;6480元/年;四年) 10
  8015 西安工业大学 D3 地方专项|材料类(无机非金属材料工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程;执行一本线;6480元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 7
  8015 西安工业大学 D9 地方专项|土木工程(执行一本线;6000元/年;四年) 25
9 8016 西安工程大学     46
  8016 西安工程大学 71 地方专项|金融工程(执行一本线;5400元/年;四年) 3
  8016 西安工程大学 72 地方专项|国际经济与贸易(执行一本线;5000元/年;四年) 8
  8016 西安工程大学 73 地方专项|统计学(执行一本线;6480元/年;四年) 3
  8016 西安工程大学 75 地方专项|工业设计(执行一本线;6000元/年;四年) 3
  8016 西安工程大学 79 地方专项|土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;执行一本线;6480元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 16
  8016 西安工程大学 80 地方专项|纺织类(纺织工程、非织造材料与工程;执行一本线;6480元/年;四年) 13
10 8017 陕西中医药大学     26
  8017 陕西中医药大学 B4 地方专项|预防医学(五年)(执行一本线;6500元/年;五年。不招色盲色弱。) 9
  8017 陕西中医药大学 B5 地方专项|中医学(五年)(执行一本线;6955元/年;五年。不招色盲色弱。) 2
  8017 陕西中医药大学 B6 地方专项|中医儿科学(五年)(执行一本线;6500元/年;五年。不招色盲色弱。) 6
  8017 陕西中医药大学 B7 地方专项|中医骨伤科学(五年)(执行一本线;6500元/年;五年。不招色盲色弱。) 9
11 8018 西安科技大学     71
  8018 西安科技大学 77 地方专项|采矿工程(执行一本线;6480元/年;四年) 1
  8018 西安科技大学 82 地方专项|土木工程(执行一本线;6480元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 2
  8018 西安科技大学 83 地方专项|建筑学(五年)(执行一本线;6000元/年;五年) 1
  8018 西安科技大学 86 地方专项|城市地下空间工程(执行一本线;6000元/年;四年) 6
  8018 西安科技大学 D8 地方专项|地质工程(执行一本线;6000元/年;四年) 4
  8018 西安科技大学 D9 地方专项|资源勘查工程(执行一本线;6000元/年;四年) 5
  8018 西安科技大学 DA 地方专项|地下水科学与工程(执行一本线;6000元/年;四年) 6
  8018 西安科技大学 DB 地方专项|测绘工程(执行一本线;6480元/年;四年) 1
  8018 西安科技大学 DD 地方专项|地理信息科学(执行一本线;6000元/年;四年) 5
  8018 西安科技大学 DE 地方专项|自然地理与资源环境(执行一本线;6000元/年;四年) 6
  8018 西安科技大学 DF 地方专项|材料科学与工程(执行一本线;6000元/年;四年) 2
  8018 西安科技大学 DG 地方专项|无机非金属材料工程(执行一本线;6000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 7
  8018 西安科技大学 DH 地方专项|高分子材料与工程(执行一本线;6000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 8
  8018 西安科技大学 DL 地方专项|储能科学与工程(执行一本线;6000元/年;四年) 2
  8018 西安科技大学 DM 地方专项|矿物加工工程(执行一本线;6000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 8
  8018 西安科技大学 DQ 地方专项|工程力学(执行一本线;6000元/年;四年) 3
  8018 西安科技大学 DT 地方专项|工业工程(执行一本线;5000元/年;四年) 2
  8018 西安科技大学 DV 地方专项|工程管理(执行一本线;5000元/年;四年) 2
12 8019 西安邮电大学     53
  8019 西安邮电大学 H7 地方专项|测控技术与仪器(执行一本线;6000元/年;四年) 8
  8019 西安邮电大学 J5 地方专项|信息对抗技术(执行一本线;6480元/年;四年) 2
  8019 西安邮电大学 J6 地方专项|数字经济(执行一本线;5000元/年;四年) 5
  8019 西安邮电大学 K4 地方专项|邮政工程(执行一本线;6000元/年;四年) 4
  8019 西安邮电大学 K7 地方专项|物流管理(执行一本线;5400元/年;四年) 15
  8019 西安邮电大学 K8 地方专项|工业工程(执行一本线;5000元/年;四年) 7
  8019 西安邮电大学 L0 地方专项|应用物理学(执行一本线;6000元/年;四年) 7
  8019 西安邮电大学 L1 地方专项|材料物理(执行一本线;6000元/年;四年) 4
  8019 西安邮电大学 L3 地方专项|数字媒体技术(执行一本线;6000元/年;四年) 1
13 8021 陕西理工大学     24
  8021 陕西理工大学 D4 地方专项|材料科学与工程(执行一本线;6000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 11
  8021 陕西理工大学 D9 地方专项|土木工程(执行一本线;6000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 13
14 8023 延安大学     35
  8023 延安大学 D1 地方专项|经济学(执行一本线;5000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 3
  8023 延安大学 D2 地方专项|金融学(执行一本线;5000元/年;四年) 1
  8023 延安大学 D3 地方专项|工商管理(执行一本线;5000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 5
  8023 延安大学 D7 地方专项|旅游管理(执行一本线;5000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 2
  8023 延安大学 H3 地方专项|过程装备与控制工程(执行一本线;6000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 2
  8023 延安大学 H5 地方专项|化学工程与工艺(执行一本线;6420元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1
  8023 延安大学 J3 地方专项|生物技术(执行一本线;6000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 2
  8023 延安大学 K1 地方专项|石油工程(执行一本线;6000元/年;四年) 1
  8023 延安大学 K4 地方专项|环境工程(执行一本线;6000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 5
  8023 延安大学 L1 地方专项|工程管理(执行一本线;5000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 4
  8023 延安大学 P1 地方专项|护理学(执行一本线;6500元/年;四年) 2
  8023 延安大学 Z1 地方专项|土木类(土木工程、给排水科学与工程;执行一本线;6000元/年;四年) 7
15 8030 西安医学院     71
  8030 西安医学院 3D 地方专项|预防医学(五年)(执行一本线;6500元/年;五年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 14
  8030 西安医学院 4D 地方专项|药学(执行一本线;6500元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 16
  8030 西安医学院 5D 地方专项|医学检验技术(执行一本线;6500元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 14
  8030 西安医学院 6D 地方专项|护理学(执行一本线;6500元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 13
  8030 西安医学院 8D 地方专项|精神医学(五年)(执行一本线;6500元/年;五年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 6
  8030 西安医学院 9D 地方专项|眼视光学(执行一本线;6500元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 8
合计 706