一分段统计(B2艺文)
分数 人数 总人数
439 1 1
435 1 2
432 1 3
431 1 4
430 1 5
427 1 6
425 2 8
424 2 10
423 1 11
422 3 14
421 1 15
420 2 17
419 1 18
418 5 23
417 5 28
416 3 31
414 3 34
413 3 37
412 4 41
411 5 46
410 3 49
409 4 53
408 4 57
407 4 61
406 1 62
405 2 64
404 7 71
403 3 74
402 7 81
401 4 85
400 4 89
399 4 93
398 2 95
397 2 97
396 3 100
395 8 108
394 1 109
393 4 113
392 4 117
391 4 121
390 4 125
387 1 126
386 2 128
385 5 133
384 1 134
383 2 136
381 2 138
380 2 140
379 1 141
377 3 144
374 1 145
373 1 146
372 1 147
371 1 148
364 1 149
358 1 150
50分以下或缺考 3 153