一分段统计(A3艺文)
分数 人数 总人数
418 1 1
382 1 2
379 1 3
376 1 4
372 1 5
370 2 7
368 1 8
366 1 9
364 1 10
360 1 11
354 1 12
353 2 14
347 1 15
345 1 16
344 1 17
332 2 19
331 3 22
327 1 23
322 1 24
319 1 25
317 1 26
315 1 27
309 2 29
304 1 30
303 1 31
300 1 32
296 1 33
293 1 34
287 1 35
284 1 36
283 2 38
278 1 39
275 1 40
272 1 41
264 1 42
259 1 43
257 1 44
251 1 45
244 1 46
238 1 47
237 1 48
228 2 50
221 1 51
217 1 52
198 1 53
187 1 54
175 1 55
124 1 56
50分以下或缺考 2 58