一分段统计(B3艺文)
分数 人数 总人数
450 1 1
447 1 2
445 2 4
443 1 5
442 2 7
440 2 9
439 1 10
437 1 11
435 2 13
434 2 15
431 3 18
430 1 19
429 1 20
427 5 25
426 1 26
425 1 27
424 1 28
423 4 32
422 3 35
420 4 39
419 3 42
418 1 43
417 2 45
416 1 46
415 1 47
414 3 50
412 3 53
411 1 54
410 6 60
409 2 62
408 4 66
407 2 68
406 2 70
404 3 73
403 2 75
402 1 76
401 2 78
400 2 80
399 2 82
398 5 87
397 1 88
395 2 90
394 2 92
393 1 93
392 2 95
390 1 96
389 3 99
387 2 101
386 1 102
383 1 103
382 1 104
381 2 106
376 2 108
375 2 110
373 1 111
368 1 112
349 1 113
342 1 114
50分以下或缺考 1 115