2020年陕西省普通高等学校招生本科二批第一次模拟投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1016 北京石油化工学院 13 13 453 61134
2 理工 1019 北京农学院 8 8 436 72934
3 理工 1033 北京物资学院 5 5 461 55778
4 理工 1053 北京联合大学 2 2 461 55807
5 理工 1057 中国劳动关系学院 11 11 447 65033
6 理工 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 5 5 358 124758
7 理工 1116 吉利学院 2 2 386 107789
8 理工 1203 天津科技大学 46 46 457 58432
9 理工 1207 天津农学院 13 13 435 73909
10 理工 1211 天津职业技术师范大学 18 18 446 66251
11 理工 1213 天津商业大学 10 10 454 60514
12 理工 1219 天津城建大学 36 36 450 63170
13 理工 1220 河北工业大学城市学院 40 40 417 86530
14 理工 1221 天津外国语大学滨海外事学院 11 11 406 93870
15 理工 1223 天津商业大学宝德学院 16 16 401 97514
16 理工 1224 天津医科大学临床医学院 11 11 444 66981
17 理工 1225 南开大学滨海学院 15 15 422 83285
18 理工 1227 天津理工大学中环信息学院 52 52 399 98949
19 理工 1228 北京科技大学天津学院 47 47 407 93432
20 理工 1229 天津大学仁爱学院 96 96 405 94985
21 理工 1230 天津财经大学珠江学院 18 18 415 88094
22 理工 1301 天津天狮学院 34 34 395 101609
23 理工 1402 河北工程大学 199 199 446 65673
24 理工 1403 河北地质大学 55 55 445 66871
25 理工 1405 华北理工大学 104 104 452 61975
26 理工 1406 河北科技大学 42 42 455 59884
27 理工 1407 河北建筑工程学院 18 18 437 72456
28 理工 1408 河北农业大学 30 30 440 70288
29 理工 1409 河北医科大学 30 30 458 57650
30 理工 1411 河北北方学院 10 10 448 64880
31 理工 1412 承德医学院 4 4 458 57539
32 理工 1414 保定学院 6 6 436 72636
33 理工 1415 唐山师范学院 15 15 426 79856
34 理工 1416 廊坊师范学院 10 10 427 79140
35 理工 1417 衡水学院 2 2 424 81807
36 理工 1419 邯郸学院 9 9 425 80785
37 理工 1420 邢台学院 5 5 434 74058
38 理工 1423 河北科技师范学院 20 20 428 78657
39 理工 1424 唐山学院 21 21 435 73914
40 理工 1425 华北科技学院 97 97 439 70659
41 理工 1428 北华航天工业学院 50 50 441 69547
42 理工 1429 防灾科技学院 42 42 441 69550
43 理工 1430 河北经贸大学 57 57 448 64528
44 理工 1434 华北理工大学轻工学院 96 96 396 100970
45 理工 1435 河北科技大学理工学院 71 71 417 86444
46 理工 1437 河北经贸大学经济管理学院 15 15 419 84766
47 理工 1438 河北医科大学临床学院 18 18 433 75198
48 理工 1439 华北电力大学科技学院 50 50 419 84811
49 理工 1440 河北工程大学科信学院 65 65 415 87560
50 理工 1441 燕山大学里仁学院 26 26 421 83591
51 理工 1442 石家庄铁道大学四方学院 19 19 417 86500
52 理工 1443 河北地质大学华信学院 35 35 392 103678
53 理工 1445 华北理工大学冀唐学院 45 45 429 77879
54 理工 1446 保定理工学院 32 32 393 103439
55 理工 1447 燕京理工学院 22 22 403 96076
56 理工 1448 北京中医药大学东方学院 34 34 418 85861
57 理工 1449 北京交通大学海滨学院 40 40 409 92119
58 理工 1503 沧州师范学院 12 12 431 76387
59 理工 1507 河北金融学院 20 20 442 68942
60 理工 1535 河北科技学院 15 15 403 96199
61 理工 1545 河北外国语学院 11 11 410 91066
62 理工 1559 河北环境工程学院 10 10 435 73642
63 理工 1563 河北东方学院 2 2 417 86739
64 理工 1570 河北中医学院 16 16 448 64323
65 理工 1575 张家口学院 5 5 431 76356
66 理工 1602 太原科技大学 156 156 448 64283
67 理工 1605 山西农业大学 98 98 439 70919
68 理工 1606 山西医科大学 82 82 455 59652
69 理工 1607 长治医学院 46 46 452 61893
70 理工 1608 山西师范大学 33 33 442 68431
71 理工 1609 太原师范学院 20 20 446 65691
72 理工 1610 山西大同大学 30 30 433 75030
73 理工 1611 晋中学院 15 15 428 78891
74 理工 1612 长治学院 4 4 428 78992
75 理工 1613 运城学院 35 35 426 80158
76 理工 1614 忻州师范学院 13 13 430 77111
77 理工 1616 山西中医药大学 22 22 451 62581
78 理工 1617 山西大学商务学院 8 8 418 85502
79 理工 1618 太原理工大学现代科技学院 58 58 406 94076
80 理工 1619 山西农业大学信息学院 35 35 405 94992
81 理工 1621 中北大学信息商务学院 3 3 403 96295
82 理工 1625 太原工业学院 79 79 436 73242
83 理工 1702 吕梁学院 74 74 423 82090
84 理工 1703 太原学院 24 24 431 76786
85 理工 1713 山西应用科技学院 4 4 391 104336
86 理工 1727 山西工商学院 19 19 412 90275
87 理工 1749 山西能源学院 38 38 427 79489
88 理工 1753 运城职业技术大学 49 49 360 123775
89 理工 1757 山西传媒学院 7 7 429 78008
90 理工 1760 山西工程技术学院 42 42 424 81335
91 理工 1802 内蒙古科技大学 61 61 438 71692
92 理工 1803 内蒙古工业大学 80 80 435 73271
93 理工 1804 内蒙古农业大学 100 100 432 75765
94 理工 1805 内蒙古医科大学 10 10 455 59643
95 理工 1806 内蒙古师范大学 23 23 439 70424
96 理工 1807 内蒙古民族大学 40 40 429 77652
97 理工 1808 赤峰学院 4 4 422 83227
98 理工 1809 内蒙古财经大学 10 10 441 69040
99 理工 1811 内蒙古大学创业学院 2 2 404 95322
100 理工 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 6 6 423 82142
101 理工 1814 内蒙古科技大学包头医学院 5 5 451 62368
102 理工 1905 呼和浩特民族学院 4 4 404 95879
103 理工 1931 鄂尔多斯应用技术学院 10 10 421 83567
104 理工 2004 沈阳航空航天大学 25 25 458 58109
105 理工 2005 沈阳理工大学 40 40 452 61925
106 理工 2007 辽宁科技大学 20 20 445 66504
107 理工 2009 辽宁石油化工大学 15 15 442 68846
108 理工 2010 沈阳化工大学 15 15 443 67928
109 理工 2013 大连工业大学 12 12 447 64934
110 理工 2017 大连海洋大学 10 10 441 69226
111 理工 2019 锦州医科大学 5 5 462 55303
112 理工 2022 沈阳医学院 10 10 453 61068
113 理工 2024 沈阳师范大学 4 4 453 61120
114 理工 2025 渤海大学 2 2 454 60620
115 理工 2026 鞍山师范学院 2 2 431 76750
116 理工 2033 辽宁对外经贸学院 26 26 367 119370
117 理工 2034 沈阳大学 3 3 447 65061
118 理工 2035 大连大学 48 48 451 62776
119 理工 2036 沈阳工程学院 6 6 452 61512
120 理工 2038 大连民族大学 7 7 446 65903
121 理工 2039 大连理工大学城市学院 42 42 392 103497
122 理工 2042 沈阳工学院 80 80 367 119706
123 理工 2044 大连科技学院 36 36 382 110421
124 理工 2045 沈阳城市建设学院 40 40 366 120505
125 理工 2048 大连医科大学中山学院 10 10 419 85196
126 理工 2049 锦州医科大学医疗学院 25 25 416 86959
127 理工 2050 辽宁师范大学海华学院 5 5 376 114083
128 理工 2052 大连财经学院 15 15 404 95684
129 理工 2053 沈阳城市学院 28 28 367 119815
130 理工 2057 辽宁中医药大学杏林学院 24 24 409 92301
131 理工 2058 辽宁何氏医学院 37 37 408 92779
132 理工 2059 沈阳科技学院 39 39 365 120573
133 理工 2060 大连东软信息学院 40 40 388 106441
134 理工 2061 辽宁财贸学院 25 25 366 120394
135 理工 2068 营口理工学院 18 18 430 77308
136 理工 2205 长春工业大学 40 40 447 65128
137 理工 2206 吉林建筑大学 13 13 448 64670
138 理工 2207 吉林化工学院 35 35 429 77830
139 理工 2208 吉林农业大学 70 70 437 72479
140 理工 2209 长春中医药大学 6 6 449 63615
141 理工 2211 北华大学 50 50 442 68448
142 理工 2213 吉林师范大学 9 9 443 67911
143 理工 2214 吉林工程技术师范学院 5 5 420 84110
144 理工 2215 长春师范大学 26 26 440 69752
145 理工 2216 白城师范学院 2 2 426 80396
146 理工 2217 吉林财经大学 27 27 447 64974
147 理工 2220 吉林外国语大学 12 12 396 100852
148 理工 2221 长春工程学院 40 40 436 72549
149 理工 2222 吉林农业科技学院 22 22 425 81047
150 理工 2223 长春大学 47 47 444 67311
151 理工 2225 长春工业大学人文信息学院 38 38 391 104419
152 理工 2226 长春理工大学光电信息学院 92 92 389 105580
153 理工 2227 长春财经学院 77 77 403 96170
154 理工 2228 吉林建筑科技学院 64 64 395 101840
155 理工 2229 长春建筑学院 10 10 404 95670
156 理工 2230 长春科技学院 23 23 395 101981
157 理工 2232 吉林师范大学博达学院 41 41 411 90635
158 理工 2233 长春大学旅游学院 31 31 388 106327
159 理工 2234 东北师范大学人文学院 10 10 404 95575
160 理工 2235 吉林医药学院 30 30 447 65311
161 理工 2303 吉林工商学院 20 20 427 79036
162 理工 2405 黑龙江科技大学 30 30 444 66949
163 理工 2407 佳木斯大学 42 42 430 77297
164 理工 2408 黑龙江八一农垦大学 42 42 430 77230
165 理工 2413 牡丹江医学院 5 5 452 61882
166 理工 2414 哈尔滨师范大学 18 18 447 65036
167 理工 2415 齐齐哈尔大学 44 44 437 72369
168 理工 2416 牡丹江师范学院 15 15 423 82060
169 理工 2417 哈尔滨学院 19 19 425 80642
170 理工 2419 绥化学院 10 10 421 83614
171 理工 2422 齐齐哈尔医学院 20 20 450 63430
172 理工 2423 黑龙江东方学院 15 15 374 115689
173 理工 2424 黑龙江工程学院 28 28 434 74585
174 理工 2426 黑龙江财经学院 23 23 372 116554
175 理工 2427 哈尔滨石油学院 3 3 394 102724
176 理工 2429 哈尔滨远东理工学院 40 40 371 117143
177 理工 2432 哈尔滨广厦学院 6 6 367 119794
178 理工 2434 黑河学院 10 10 421 83812
179 理工 2502 哈尔滨金融学院 12 12 429 77818
180 理工 3016 南通大学 34 34 456 59355
181 理工 3017 盐城工学院 5 5 436 72941
182 理工 3020 徐州医科大学 6 6 499 34425
183 理工 3024 江苏师范大学 26 26 452 61496
184 理工 3026 盐城师范学院 8 8 443 67667
185 理工 3031 苏州科技大学 18 18 456 58975
186 理工 3032 常熟理工学院 11 11 442 68567
187 理工 3033 金陵科技学院 11 11 445 66753
188 理工 3034 淮阴工学院 10 10 436 73082
189 理工 3036 常州工学院 8 8 446 65631
190 理工 3039 南京工程学院 25 25 454 60757
191 理工 3041 南京晓庄学院 8 8 448 64707
192 理工 3042 江苏理工学院 21 21 443 67771
193 理工 3043 江苏海洋大学 28 28 443 67992
194 理工 3044 东南大学成贤学院 24 24 418 86050
195 理工 3045 无锡太湖学院 50 50 395 101961
196 理工 3046 中国矿业大学徐海学院 25 25 414 88863
197 理工 3048 南京理工大学紫金学院 21 21 420 84537
198 理工 3049 南京航空航天大学金城学院 24 24 416 87247
199 理工 3051 南京理工大学泰州科技学院 10 10 413 89269
200 理工 3057 南京信息工程大学滨江学院 2 2 434 74262
201 理工 3062 扬州大学广陵学院 16 16 414 88452
202 理工 3064 南京邮电大学通达学院 11 11 421 83498
203 理工 3067 常州大学怀德学院 23 23 403 96381
204 理工 3069 南京审计大学金审学院 6 6 430 77328
205 理工 3073 江苏第二师范学院 20 20 444 66997
206 理工 3118 南京特殊教育师范学院 8 8 433 74806
207 理工 3206 安徽工程大学 32 32 448 64626
208 理工 3207 安徽农业大学 51 51 445 66304
209 理工 3208 安徽医科大学 7 7 506 31360
210 理工 3209 蚌埠医学院 10 10 465 53248
211 理工 3210 皖南医学院 6 6 473 48313
212 理工 3211 安徽中医药大学 3 3 454 60345
213 理工 3212 安徽师范大学 14 14 456 59448
214 理工 3213 阜阳师范大学 15 15 438 71554
215 理工 3215 淮北师范大学 6 6 451 62261
216 理工 3223 安徽建筑大学 45 45 451 62737
217 理工 3224 安徽科技学院 16 16 439 70551
218 理工 3226 合肥学院 38 38 444 67134
219 理工 3230 蚌埠工商学院 4 4 418 85453
220 理工 3233 马鞍山学院 5 5 397 100314
221 理工 3234 安徽建筑大学城市建设学院 24 24 405 95150
222 理工 3240 皖江工学院 14 8 375 114477
223 理工 3243 合肥师范学院 17 17 437 72161
224 理工 3301 宿州学院 30 30 426 79955
225 理工 3318 安徽文达信息工程学院 6 6 390 105215
226 理工 3407 青岛理工大学 89 89 457 58773
227 理工 3408 山东建筑大学 38 38 450 62947
228 理工 3409 齐鲁工业大学 59 59 452 61569
229 理工 3410 山东理工大学 80 80 449 63860
230 理工 3411 山东农业大学 44 44 444 67469
231 理工 3412 青岛农业大学 17 17 439 70855
232 理工 3413 潍坊医学院 15 15 460 56796
233 理工 3414 山东第一医科大学 25 25 465 53614
234 理工 3415 滨州医学院 20 20 454 60210
235 理工 3416 山东中医药大学 15 15 454 60133
236 理工 3417 济宁医学院 20 20 452 61776
237 理工 3419 曲阜师范大学 35 35 448 64796
238 理工 3420 聊城大学 15 15 441 69435
239 理工 3422 滨州学院 35 35 423 82285
240 理工 3423 鲁东大学 29 29 445 66740
241 理工 3424 临沂大学 14 14 434 74483
242 理工 3425 泰山学院 15 15 419 85402
243 理工 3427 菏泽学院 5 5 423 82091
244 理工 3428 山东财经大学 31 31 460 56637
245 理工 3431 青岛滨海学院 12 12 391 104478
246 理工 3435 烟台大学 64 64 451 62729
247 理工 3436 潍坊学院 19 19 428 78908
248 理工 3438 山东交通学院 42 42 442 68934
249 理工 3439 山东工商学院 40 40 422 82944
250 理工 3441 烟台南山学院 17 17 410 91498
251 理工 3442 山东英才学院 20 9 364 121699
252 理工 3443 烟台大学文经学院 5 5 398 99609
253 理工 3444 青岛理工大学琴岛学院 23 23 403 96290
254 理工 3446 中国石油大学胜利学院 15 15 417 86501
255 理工 3447 山东科技大学泰山科技学院 16 16 393 103172
256 理工 3448 青岛工学院 17 17 383 109711
257 理工 3449 青岛农业大学海都学院 17 17 404 95931
258 理工 3450 齐鲁理工学院 10 10 380 111669
259 理工 3451 山东财经大学东方学院 23 23 402 96861
260 理工 3453 聊城大学东昌学院 26 26 403 96215
261 理工 3454 济南大学泉城学院 22 22 401 97498
262 理工 3455 山东政法学院 15 15 446 66105
263 理工 3460 山东青年政治学院 10 10 425 80938
264 理工 3461 山东管理学院 10 10 434 74330
265 理工 3503 齐鲁医药学院 12 12 431 76787
266 理工 3536 青岛恒星科技学院 2 2 380 111889
267 理工 3540 青岛黄海学院 7 7 381 110944
268 理工 3544 山东协和学院 16 16 404 95437
269 理工 3547 山东外国语职业技术大学 10 10 370 117617
270 理工 4009 上海应用技术大学 40 40 454 60244
271 理工 4010 上海海洋大学 30 30 469 50785
272 理工 4017 上海海关学院 5 5 463 54423
273 理工 4023 上海工程技术大学 62 62 452 61918
274 理工 4025 上海电机学院 20 20 451 62648
275 理工 4027 上海杉达学院 7 7 414 88777
276 理工 4029 上海第二工业大学 40 40 452 61571
277 理工 4030 上海商学院 12 12 450 63292
278 理工 4031 上海建桥学院 8 8 407 93544
279 理工 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 5 396 101355
280 理工 4101 上海健康医学院 20 20 451 62696
281 理工 4205 浙江海洋大学 25 25 447 65218
282 理工 4207 温州医科大学 20 20 524 24425
283 理工 4211 湖州师范学院 15 15 440 70024
284 理工 4212 绍兴文理学院 30 30 439 70438
285 理工 4213 台州学院 10 10 434 74400
286 理工 4217 嘉兴学院 30 30 441 69142
287 理工 4220 浙江万里学院 100 100 408 92498
288 理工 4221 浙江科技学院 11 11 454 60748
289 理工 4222 宁波工程学院 35 35 443 68237
290 理工 4226 浙江传媒学院 13 13 459 56929
291 理工 4231 浙江工业大学之江学院 6 6 402 97314
292 理工 4240 杭州师范大学钱江学院 16 16 403 96180
293 理工 4244 浙江工商大学杭州商学院 6 6 406 94169
294 理工 4245 嘉兴学院南湖学院 7 7 397 100664
295 理工 4246 中国计量大学现代科技学院 7 7 409 92350
296 理工 4249 同济大学浙江学院 42 42 400 98426
297 理工 4250 上海财经大学浙江学院 8 8 412 90040
298 理工 4304 浙江水利水电学院 23 23 443 67718
299 理工 4332 宁波财经学院 13 13 391 104186
300 理工 4404 南昌航空大学 93 93 455 59827
301 理工 4406 景德镇陶瓷大学 8 8 437 72520
302 理工 4407 江西农业大学 29 29 421 83495
303 理工 4408 江西中医药大学 26 26 450 63233
304 理工 4409 赣南医学院 10 10 446 65614
305 理工 4411 上饶师范学院 14 14 428 78465
306 理工 4412 赣南师范大学 9 9 449 63570
307 理工 4413 井冈山大学 15 15 439 70741
308 理工 4415 江西科技学院 14 14 385 108450
309 理工 4416 江西科技师范大学 18 18 440 70179
310 理工 4417 南昌工程学院 20 20 438 71413
311 理工 4418 九江学院 14 14 434 74349
312 理工 4419 南昌大学科学技术学院 31 31 407 93379
313 理工 4420 南昌大学共青学院 15 15 399 98803
314 理工 4421 华东交通大学理工学院 25 25 404 95428
315 理工 4422 东华理工大学长江学院 18 18 407 93256
316 理工 4423 南昌航空大学科技学院 26 26 412 90007
317 理工 4424 江西理工大学应用科学学院 28 28 409 91766
318 理工 4426 江西农业大学南昌商学院 20 20 405 94599
319 理工 4427 江西中医药大学科技学院 13 13 427 79726
320 理工 4428 江西师范大学科学技术学院 5 5 414 88604
321 理工 4431 江西财经大学现代经济管理学院 5 5 413 89274
322 理工 4505 萍乡学院 7 7 423 82452
323 理工 4508 新余学院 6 6 431 76611
324 理工 4510 江西工程学院 1 1 409 92176
325 理工 4511 南昌理工学院 25 25 403 96388
326 理工 4530 南昌工学院 13 13 389 106096
327 理工 4604 福建工程学院 25 25 438 71129
328 理工 4606 集美大学 13 13 461 56202
329 理工 4610 闽江学院 9 9 438 71751
330 理工 4611 武夷学院 10 10 432 75671
331 理工 4612 泉州师范学院 20 20 436 72922
332 理工 4613 闽南师范大学 16 16 436 73223
333 理工 4614 厦门理工学院 8 8 454 60531
334 理工 4615 三明学院 14 14 428 78825
335 理工 4616 龙岩学院 10 10 423 82058
336 理工 4617 福建警察学院 7 7 437 72151
337 理工 4620 闽南科技学院 4 4 388 106637
338 理工 4622 厦门工学院 66 66 390 105329
339 理工 4623 阳光学院 18 18 375 114605
340 理工 4624 厦门大学嘉庚学院 40 40 425 81234
341 理工 4625 福州大学至诚学院 69 69 395 101882
342 理工 4626 集美大学诚毅学院 33 33 409 92028
343 理工 4719 厦门华厦学院 7 7 384 108889
344 理工 4725 福州外语外贸学院 14 14 373 115789
345 理工 4726 福建江夏学院 2 2 441 69198
346 理工 4729 泉州信息工程学院 48 48 376 114305
347 理工 5007 武汉纺织大学 7 7 449 63669
348 理工 5008 武汉轻工大学 15 15 454 60277
349 理工 5012 湖北中医药大学 12 12 455 59540
350 理工 5015 湖北师范大学 8 8 456 58954
351 理工 5016 黄冈师范学院 6 6 433 74999
352 理工 5017 湖北民族大学 6 6 439 70625
353 理工 5018 湖北文理学院 10 10 439 70774
354 理工 5022 中南民族大学 20 20 443 67710
355 理工 5023 湖北汽车工业学院 2 2 453 61152
356 理工 5026 湖北医药学院 15 15 455 59670
357 理工 5027 江汉大学 6 6 455 59702
358 理工 5032 湖北经济学院 5 5 457 58559
359 理工 5033 武汉东湖学院 12 12 403 96475
360 理工 5034 汉口学院 10 10 395 102076
361 理工 5035 武昌首义学院 18 18 415 88234
362 理工 5036 武昌理工学院 9 9 406 94107
363 理工 5037 武汉生物工程学院 3 3 414 88371
364 理工 5038 武汉晴川学院 7 7 398 99893
365 理工 5039 湖北大学知行学院 5 5 403 96550
366 理工 5041 三峡大学科技学院 14 14 414 88461
367 理工 5042 武汉文理学院 16 16 409 92072
368 理工 5046 武昌工学院 6 6 402 97011
369 理工 5047 武汉工商学院 2 2 407 93795
370 理工 5048 长江大学工程技术学院 45 45 392 103876
371 理工 5049 长江大学文理学院 9 9 419 84778
372 理工 5051 湖北汽车工业学院科技学院 8 8 404 95455
373 理工 5052 湖北医药学院药护学院 68 68 420 84560
374 理工 5056 湖北师范大学文理学院 10 10 418 85571
375 理工 5057 湖北文理学院理工学院 2 2 402 97024
376 理工 5059 文华学院 22 22 410 91530
377 理工 5062 武汉华夏理工学院 11 11 400 98189
378 理工 5103 湖北理工学院 7 7 437 72492
379 理工 5202 吉首大学 8 8 441 69594
380 理工 5211 湖南理工学院 11 11 416 87536
381 理工 5212 湘南学院 22 22 436 72844
382 理工 5213 衡阳师范学院 6 6 441 69042
383 理工 5214 邵阳学院 44 44 431 76266
384 理工 5215 怀化学院 16 16 431 76270
385 理工 5216 湖南文理学院 11 11 443 68284
386 理工 5217 湖南科技学院 14 14 437 72186
387 理工 5218 湖南人文科技学院 14 14 435 73400
388 理工 5219 湖南工商大学 7 7 457 58278
389 理工 5221 长沙医学院 12 12 429 77742
390 理工 5222 长沙学院 13 13 445 66744
391 理工 5223 湖南工程学院 29 29 435 73296
392 理工 5224 湖南城市学院 14 14 438 71575
393 理工 5225 湖南工学院 30 30 439 71003
394 理工 5227 湖南第一师范学院 17 17 448 64697
395 理工 5228 湖南涉外经济学院 17 17 391 104675
396 理工 5229 湘潭大学兴湘学院 10 10 416 87156
397 理工 5231 湖南科技大学潇湘学院 3 3 418 86094
398 理工 5232 南华大学船山学院 3 3 412 89895
399 理工 5235 湖南农业大学东方科技学院 6 6 404 95324
400 理工 5236 中南林业科技大学涉外学院 3 3 389 105701
401 理工 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 413 89207
402 理工 5238 湖南理工学院南湖学院 2 2 410 91552
403 理工 5243 长沙理工大学城南学院 29 29 417 86492
404 理工 5305 湖南财政经济学院 16 16 449 63964
405 理工 5307 湖南女子学院 4 4 436 72697
406 理工 5309 湖南医药学院 5 5 453 61212
407 理工 5347 长沙师范学院 17 17 433 75125
408 理工 5401 华北水利水电大学 50 50 452 61731
409 理工 5403 河南理工大学 76 76 452 61498
410 理工 5404 郑州轻工业大学 30 30 450 63014
411 理工 5405 河南工业大学 72 72 453 60914
412 理工 5406 河南科技大学 40 40 456 58899
413 理工 5407 中原工学院 16 16 447 65163
414 理工 5408 河南农业大学 22 22 443 68220
415 理工 5409 河南科技学院 15 15 384 109405
416 理工 5410 河南中医药大学 10 10 452 61645
417 理工 5411 新乡医学院 18 18 457 58387
418 理工 5413 河南师范大学 15 15 455 59983
419 理工 5414 信阳师范学院 10 10 429 77761
420 理工 5415 周口师范学院 8 8 428 78765
421 理工 5416 安阳师范学院 10 10 434 74567
422 理工 5418 南阳师范学院 23 23 432 76136
423 理工 5419 洛阳师范学院 28 28 438 71348
424 理工 5420 商丘师范学院 14 14 426 79848
425 理工 5422 郑州航空工业管理学院 98 98 437 71806
426 理工 5423 黄淮学院 8 8 424 81599
427 理工 5424 平顶山学院 15 15 424 81838
428 理工 5425 新乡学院 8 8 429 78109
429 理工 5426 安阳工学院 18 18 424 81759
430 理工 5427 河南工程学院 27 27 434 74720
431 理工 5428 南阳理工学院 22 22 435 73377
432 理工 5429 河南城建学院 51 51 421 84007
433 理工 5430 黄河科技学院 16 16 402 97180
434 理工 5432 郑州工业应用技术学院 8 8 405 95003
435 理工 5433 河南大学民生学院 23 23 393 103426
436 理工 5434 河南师范大学新联学院 18 18 411 90795
437 理工 5437 新乡医学院三全学院 5 5 437 71981
438 理工 5439 郑州工商学院 5 5 404 95615
439 理工 5501 河南牧业经济学院 25 25 419 84847
440 理工 5506 郑州工程技术学院 35 35 429 78231
441 理工 5508 洛阳理工学院 78 78 440 70359
442 理工 5510 河南工学院 15 15 429 78249
443 理工 5513 河南财政金融学院 6 6 441 69073
444 理工 5518 郑州师范学院 3 3 438 71655
445 理工 5530 郑州财经学院 5 5 408 92615
446 理工 6006 广东海洋大学 26 26 441 69437
447 理工 6010 广东药科大学 9 9 453 61140
448 理工 6012 韶关学院 15 15 426 79908
449 理工 6014 韩山师范学院 6 6 437 72344
450 理工 6015 岭南师范学院 5 5 435 73437
451 理工 6017 嘉应学院 15 15 426 80518
452 理工 6018 广州体育学院 1 1 443 68100
453 理工 6023 广东财经大学 11 11 461 55679
454 理工 6028 五邑大学 4 4 451 62565
455 理工 6029 广东金融学院 6 6 457 58651
456 理工 6030 电子科技大学中山学院 89 89 403 96469
457 理工 6031 广东石油化工学院 22 22 433 75154
458 理工 6032 东莞理工学院 2 2 454 60404
459 理工 6039 广州大学华软软件学院 23 23 397 100565
460 理工 6040 中山大学南方学院 15 15 399 98958
461 理工 6041 广东外语外贸大学南国商学院 4 4 372 116328
462 理工 6048 广州大学松田学院 15 15 384 108859
463 理工 6049 广州商学院 7 7 378 112707
464 理工 6050 北京理工大学珠海学院 28 28 410 91090
465 理工 6051 吉林大学珠海学院 35 35 413 89570
466 理工 6052 东莞理工学院城市学院 9 9 379 112574
467 理工 6053 中山大学新华学院 30 30 392 103831
468 理工 6106 广州航海学院 15 15 428 78813
469 理工 6202 广西科技大学 47 47 412 89913
470 理工 6203 桂林电子科技大学 76 76 457 58535
471 理工 6204 桂林理工大学 118 118 435 73697
472 理工 6205 广西医科大学 20 20 451 62313
473 理工 6207 广西中医药大学 9 9 451 62759
474 理工 6208 桂林医学院 10 10 459 57377
475 理工 6209 广西师范大学 28 28 452 61697
476 理工 6210 南宁师范大学 16 16 441 69504
477 理工 6214 广西民族大学 19 19 434 74100
478 理工 6215 百色学院 14 14 422 82836
479 理工 6216 梧州学院 14 14 426 80150
480 理工 6217 广西财经学院 12 12 437 71934
481 理工 6218 北部湾大学 12 12 433 75048
482 理工 6219 贺州学院 14 14 418 85665
483 理工 6220 广西大学行健文理学院 25 25 395 101796
484 理工 6221 柳州工学院 160 160 386 107773
485 理工 6223 广西师范大学漓江学院 35 35 408 92784
486 理工 6224 南宁师范大学师园学院 20 20 407 93591
487 理工 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 76 76 411 90421
488 理工 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 97 97 399 99128
489 理工 6227 桂林理工大学博文管理学院 46 46 394 102493
490 理工 6305 广西科技师范学院 16 16 421 83623
491 理工 6306 广西警察学院 13 13 425 80948
492 理工 6311 桂林航天工业学院 40 40 434 74438
493 理工 6312 桂林旅游学院 3 3 430 77466
494 理工 6330 广西外国语学院 4 4 405 94612
495 理工 6402 海南热带海洋学院 27 27 429 77649
496 理工 6405 海口经济学院 12 12 370 117763
497 理工 6406 三亚学院 100 100 374 115546
498 理工 6506 琼台师范学院 6 6 430 76864
499 理工 6510 海南科技职业大学 21 21 369 118376
500 理工 7006 重庆师范大学 11 11 469 51030
501 理工 7007 重庆文理学院 40 40 446 65915
502 理工 7008 重庆三峡学院 17 17 442 68528
503 理工 7009 长江师范学院 33 33 438 71361
504 理工 7010 四川外国语大学 26 26 457 58347
505 理工 7013 重庆科技学院 60 60 446 65628
506 理工 7014 重庆理工大学 17 17 463 54636
507 理工 7016 重庆大学城市科技学院 16 16 414 88397
508 理工 7017 重庆人文科技学院 35 35 411 90910
509 理工 7018 四川外国语大学重庆南方翻译学院 9 9 415 88022
510 理工 7019 重庆师范大学涉外商贸学院 42 42 413 89276
511 理工 7020 重庆工商大学融智学院 18 18 414 88720
512 理工 7021 重庆工商大学派斯学院 5 5 410 91171
513 理工 7022 重庆邮电大学移通学院 50 50 416 87463
514 理工 7023 重庆第二师范学院 17 17 442 68318
515 理工 7205 成都理工大学 12 12 449 64222
516 理工 7206 西南科技大学 33 33 458 58011
517 理工 7207 成都信息工程大学 27 27 463 54678
518 理工 7208 四川轻化工大学 21 21 450 63128
519 理工 7210 中国民用航空飞行学院 53 53 450 63078
520 理工 7212 西昌学院 5 5 428 78755
521 理工 7213 西南医科大学 5 5 451 62511
522 理工 7215 川北医学院 11 11 458 58089
523 理工 7217 西华师范大学 21 21 438 71461
524 理工 7218 绵阳师范学院 8 8 443 68166
525 理工 7219 内江师范学院 5 5 426 80230
526 理工 7220 宜宾学院 12 12 434 74391
527 理工 7221 四川文理学院 10 10 434 74392
528 理工 7222 乐山师范学院 10 10 431 76461
