序号 | 科类 | 姓名 | 毕业学校 | 专业代号 | 录取专业 |
1 | 文史 | 郭哲 | 铜川矿务局第一中学 | P0 | 工程测量技术 |
2 | 文史 | 潘志成 | 铜川矿务局第一中学 | P0 | 工程测量技术 |
3 | 文史 | 常博 | 榆林华栋中学 | P0 | 工程测量技术 |
4 | 文史 | 唐振华 | 汉滨区张滩高级中学 | P0 | 工程测量技术 |
5 | 文史 | 于涛 | 延安市宝塔区第二中学 | P0 | 工程测量技术 |
6 | 文史 | 刘懿 | 局一中 | P0 | 工程测量技术 |
7 | 文史 | 付景繁 | 华阴市华山高级中学 | P0 | 工程测量技术 |
8 | 文史 | 陈涛 | 北城中学 | P0 | 工程测量技术 |
9 | 文史 | 张振华 | 延安市宝塔区第二中学 | P0 | 工程测量技术 |
10 | 文史 | 吴汉磊 | 局一中 | P0 | 工程测量技术 |
11 | 文史 | 蒋雨恒 | 武功县长宁高级中学 | P1 | 建设工程管理 |
12 | 文史 | 徐森 | 北城中学 | P1 | 建设工程管理 |
13 | 文史 | 潘剑博 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P1 | 建设工程管理 |
14 | 文史 | 王金坡 | 西安市白鹿原高级中学 | P1 | 建设工程管理 |
15 | 文史 | 陈微微 | 平利县中学 | P1 | 建设工程管理 |
16 | 文史 | 许绍榆 | 汉台中学 | P1 | 建设工程管理 |
17 | 文史 | 杨秋豪 | 咸阳育才中学 | P1 | 建设工程管理 |
18 | 文史 | 赵阳阳 | 西安理工技师学院 | P1 | 建设工程管理 |
19 | 文史 | 孙鹏鹏 | 延长县高级中学 | P1 | 建设工程管理 |
20 | 文史 | 董佳乐 | 西安市鄠邑区第四中学 | P1 | 建设工程管理 |
21 | 文史 | 毛兆洋 | 陕西省镇安中学 | P1 | 建设工程管理 |
22 | 文史 | 王鑫 | 陕西省商洛中学 | P1 | 建设工程管理 |
23 | 文史 | 李盼盼 | 延安育英中学 | P1 | 建设工程管理 |
24 | 文史 | 李星哲 | 汉台中学 | P1 | 建设工程管理 |
25 | 文史 | 王海洋 | 汉滨区五里高级中学 | P1 | 建设工程管理 |
26 | 文史 | 李全修 | 毛坝中学 | P1 | 建设工程管理 |
27 | 文史 | 刘恒升 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P1 | 建设工程管理 |
28 | 文史 | 晏旭 | 汉滨区瀛湖中学 | P1 | 建设工程管理 |
29 | 文史 | 郑可南 | 西安市长安区第七中学 | P1 | 建设工程管理 |
30 | 文史 | 吕晨浩 | 陕西师范大学奥林匹克花园学校 | P1 | 建设工程管理 |
31 | 文史 | 杜涛 | 镇巴中学 | P1 | 建设工程管理 |
32 | 文史 | 党豪 | 陕西省山阳中学 | P2 | 工程造价 |
33 | 文史 | 毛宇 | 陕西省山阳中学 | P2 | 工程造价 |
34 | 文史 | 郝逸帆 | 北城中学 | P2 | 工程造价 |
35 | 文史 | 张立伟 | 乾县第二中学 | P2 | 工程造价 |
36 | 文史 | 杨欣如 | 西安理工技师学院 | P2 | 工程造价 |
37 | 文史 | 南豆杰 | 陕西师范大学奥林匹克花园学校 | P2 | 工程造价 |
38 | 文史 | 寇蓝青 | 汉滨区五里高级中学 | P2 | 工程造价 |
39 | 文史 | 贾佩鑫 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P2 | 工程造价 |
40 | 文史 | 单靓 | 大荔县朝邑中学 | P2 | 工程造价 |
41 | 文史 | 李瑞杰 | 西安市庆华中学 | P2 | 工程造价 |
42 | 文史 | 杨泽昊 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P2 | 工程造价 |
43 | 文史 | 邓松 | 汉阴县汉阴中学 | P2 | 工程造价 |
44 | 文史 | 王逍 | 西安市鄠邑区第二中学 | P2 | 工程造价 |
45 | 文史 | 路雨婷 | 西安市鄠邑区电厂中学 | P2 | 工程造价 |
46 | 文史 | 李鑫玉 | 西安市鄠邑区第二中学 | P2 | 工程造价 |
47 | 文史 | 李斌 | 礼泉县第二中学 | P2 | 工程造价 |
48 | 文史 | 宋超 | 陕西省山阳中学 | P2 | 工程造价 |
49 | 文史 | 张紫若 | 西安市鄠邑区第二中学 | P2 | 工程造价 |
50 | 文史 | 许裕加 | 西安市鄠邑区电厂中学 | P2 | 工程造价 |
51 | 文史 | 商珂 | 礼泉县第二中学 | P2 | 工程造价 |
52 | 文史 | 李申奥 | 西安理工技师学院 | P2 | 工程造价 |
53 | 文史 | 余磊 | 陕西省山阳中学 | P2 | 工程造价 |
54 | 文史 | 陈洪立 | 陕西省山阳中学 | P2 | 工程造价 |
55 | 文史 | 李月妍 | 西安理工技师学院 | P2 | 工程造价 |
56 | 文史 | 骆禹 | 宁强县天津高级中学 | P2 | 工程造价 |
57 | 文史 | 何海明 | 上饶市私立世龙中学 | P2 | 工程造价 |
58 | 文史 | 王堉华 | 宝鸡文德中学 | P2 | 工程造价 |
59 | 文史 | 李文豪 | 延长县高级中学 | P2 | 工程造价 |
60 | 文史 | 郭俊杰 | 陕西省山阳中学 | P2 | 工程造价 |
61 | 文史 | 冯思唯 | 西安市长安区第八中学 | P3 | 会计 |
62 | 文史 | 邹欣钰 | 汉滨区五里高级中学 | P3 | 会计 |
63 | 文史 | 冉俭英 | 汉滨区五里高级中学 | P3 | 会计 |
64 | 文史 | 薛念文 | 延长县高级中学 | P3 | 会计 |
65 | 文史 | 杜雨涵 | 西安市长安区第四中学 | P3 | 会计 |
66 | 文史 | 杨雨婷 | 宝鸡市西关中学 | P3 | 会计 |
67 | 文史 | 景诗琪 | 陕西省彬州中学 | P3 | 会计 |
68 | 文史 | 田海妮 | 宝鸡高新实验中学 | P3 | 会计 |
69 | 文史 | 钱勃兴 | 咸阳师范学院伟达学校 | P3 | 会计 |
70 | 文史 | 李奇 | 蒲城县蒲城中学 | P3 | 会计 |
71 | 文史 | 陈乐佳 | 咸阳伟达高级中学 | P3 | 会计 |
72 | 文史 | 李欣雨 | 华阴市岳庙高级中学 | P3 | 会计 |
73 | 文史 | 刘欣玥 | 西安理工技师学院 | P3 | 会计 |
74 | 文史 | 赵欣悦 | 周至县第五中学 | P3 | 会计 |
75 | 文史 | 尹安裕 | 山阳县城区第三初级中学 | P3 | 会计 |
76 | 文史 | 张雯璇 | 陕西咸阳中学 | P3 | 会计 |
77 | 文史 | 田博文 | 西安理工技师学院 | P3 | 会计 |
78 | 文史 | 张紫茹 | 西安理工技师学院 | P3 | 会计 |
79 | 文史 | 乔钰磊 | 西安理工技师学院 | P4 | 酒店管理 |
80 | 文史 | 唐甜甜 | 西乡县第一中学 | P4 | 酒店管理 |
81 | 文史 | 薛丁康 | 西安理工技师学院 | P4 | 酒店管理 |
82 | 文史 | 张奥飞 | 西安理工技师学院 | P4 | 酒店管理 |
83 | 文史 | 张莹 | 大荔县同州中学 | P4 | 酒店管理 |
84 | 文史 | 何楠 | 西安理工技师学院 | P4 | 酒店管理 |
85 | 文史 | 吕点 | 大荔县同州中学 | P4 | 酒店管理 |
86 | 文史 | 李晨枫 | 西安理工技师学院 | P4 | 酒店管理 |
87 | 文史 | 胡景文 | 西安理工技师学院 | P4 | 酒店管理 |
88 | 文史 | 陈鸿鹏 | 西安理工技师学院 | P4 | 酒店管理 |
89 | 文史 | 蒋丽 | 西乡县第一中学 | P4 | 酒店管理 |
90 | 文史 | 周艺轩 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P4 | 酒店管理 |
91 | 文史 | 曹逸凡 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P4 | 酒店管理 |
92 | 文史 | 李卓营 | 大荔县同州中学 | P4 | 酒店管理 |
93 | 文史 | 陈国侨 | 陕西科技卫生学校 | P4 | 酒店管理 |
94 | 文史 | 彭钰颉 | 西安理工技术学院 | P4 | 酒店管理 |
95 | 文史 | 孙玙茜 | 宝鸡高新实验中学 | P4 | 酒店管理 |
96 | 文史 | 田莹 | 西安市长安区第八中学 | P5 | 传播与策划 |
97 | 文史 | 杨子滢 | 大荔县大荔中学 | P5 | 传播与策划 |
98 | 文史 | 杨欣雨 | 西安市长安区第七中学 | P5 | 传播与策划 |
99 | 文史 | 雷雨洁 | 大荔县大荔中学 | P5 | 传播与策划 |
100 | 文史 | 张晨 | 大荔县同州中学 | P5 | 传播与策划 |
101 | 文史 | 任小倩 | 麟游县中学 | P5 | 传播与策划 |
102 | 文史 | 王驰 | 澄城县创新中学 | P5 | 传播与策划 |
103 | 文史 | 许美美 | 西安市临潼区职业教育中心 | P5 | 传播与策划 |
104 | 文史 | 陆绒 | 大荔县城郊中学 | P5 | 传播与策划 |
105 | 文史 | 姚晨阳 | 宝鸡振华中学 | P5 | 传播与策划 |
106 | 文史 | 杜怡晨 | 蒲城县蒲城中学 | P5 | 传播与策划 |
107 | 文史 | 谢一凡 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
108 | 文史 | 杨茜超 | 周至县第六中学 | P5 | 传播与策划 |
109 | 文史 | 巩雯雯 | 乾县杨汉中学 | P5 | 传播与策划 |
110 | 文史 | 张迈 | 乾县杨汉中学 | P5 | 传播与策划 |
111 | 文史 | 朱怡珑 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
112 | 文史 | 马鑫艺 | 铜川矿务局第一中学 | P5 | 传播与策划 |
113 | 文史 | 朱敏 | 眉县城关中学 | P5 | 传播与策划 |
114 | 文史 | 赵睿瑶 | 眉县城关中学 | P5 | 传播与策划 |
115 | 文史 | 王梦聪 | 西安市临潼区临潼中学 | P5 | 传播与策划 |
116 | 文史 | 田男坤 | 西安市临潼区临潼中学 | P5 | 传播与策划 |
117 | 文史 | 侯俊豪 | 宝鸡高新实验中学 | P5 | 传播与策划 |
118 | 文史 | 李鹏超 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
119 | 文史 | 白明亮 | 高陵区第一中学 | P5 | 传播与策划 |
120 | 文史 | 张欣悦 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
121 | 文史 | 李伟煜 | 蒲城县蒲城中学 | P5 | 传播与策划 |
122 | 文史 | 王嘉莹 | 大荔县城郊中学 | P5 | 传播与策划 |
123 | 文史 | 陈星 | 华州区中山高级中学 | P5 | 传播与策划 |
124 | 文史 | 张佳乐 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
125 | 文史 | 路怡琳 | 大荔县城郊中学 | P5 | 传播与策划 |
126 | 文史 | 韩迪 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
127 | 文史 | 高一航 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
128 | 文史 | 韦欣尧 | 西安市临潼区职业教育中心 | P5 | 传播与策划 |
129 | 文史 | 张思雨 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
130 | 文史 | 杨逸轩 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
131 | 文史 | 苏兆龙 | 宝鸡振华中学 | P5 | 传播与策划 |
132 | 文史 | 唐玉玉 | 洛南县西关中学 | P5 | 传播与策划 |
133 | 文史 | 吴开 | 华阴市华山高级中学 | P5 | 传播与策划 |
134 | 文史 | 王佳琪 | 宝鸡市斗鸡中学 | P5 | 传播与策划 |
135 | 文史 | 张慧 | 礼泉县第二中学 | P5 | 传播与策划 |
136 | 文史 | 朱正扬 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
137 | 文史 | 王雨轩 | 周至县第四中学 | P5 | 传播与策划 |
138 | 文史 | 张嘉雯 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
139 | 文史 | 柏子涵 | 宝鸡高新实验中学 | P5 | 传播与策划 |
140 | 文史 | 宋星雨 | 宝鸡高新实验中学 | P5 | 传播与策划 |
141 | 文史 | 李德 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
142 | 文史 | 武乐天 | 陕西省西安市西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
143 | 文史 | 张康乐 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
144 | 文史 | 张卓豪 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
145 | 文史 | 崔亚东 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
146 | 文史 | 陈垚 | 西安博雅艺术职业中学 | P5 | 传播与策划 |
147 | 文史 | 姚博玥 | 汉滨区江北高级中学 | P5 | 传播与策划 |
148 | 文史 | 郭子俊 | 西安市鄠邑区第二中学 | P5 | 传播与策划 |
149 | 文史 | 陈杨杨 | 麟游县中学 | P5 | 传播与策划 |
150 | 文史 | 郭麒瑞 | 宝鸡市春玲美术高级中学 | P5 | 传播与策划 |
151 | 文史 | 杨艳艳 | 蒲城县蒲城中学 | P5 | 传播与策划 |
152 | 文史 | 田甲超 | 西安市长安区职教中心 | P5 | 传播与策划 |
153 | 文史 | 喻婉 | 宁陕县宁陕中学 | P5 | 传播与策划 |
154 | 文史 | 曹爽 | 西安市临潼区铁路中学 | P5 | 传播与策划 |
155 | 文史 | 王泽宇 | 合阳县合阳中学 | P5 | 传播与策划 |
156 | 文史 | 李帆辉 | 麟游县中学 | P5 | 传播与策划 |
157 | 文史 | 骆晓 | 镇坪县高级中学 | P5 | 传播与策划 |
158 | 文史 | 王文哲 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
159 | 文史 | 张申奥 | 礼泉县第二中学 | P5 | 传播与策划 |
160 | 文史 | 刘妤诺 | 汉滨区滨江学校 | P5 | 传播与策划 |
161 | 文史 | 柴添雨 | 陕西咸阳中学 | P5 | 传播与策划 |
162 | 文史 | 李婉婷 | 麟游县中学 | P5 | 传播与策划 |
163 | 文史 | 翟垚 | 陕西咸阳中学 | P5 | 传播与策划 |
164 | 文史 | 潘哲 | 北城中学 | P5 | 传播与策划 |
165 | 文史 | 韩振杰 | 上绕县私立求实中学 | P5 | 传播与策划 |
166 | 文史 | 冯文辉 | 西安市鄠邑区电厂中学 | P5 | 传播与策划 |
167 | 文史 | 闫娇 | 西安综合职业中等专业学校 | P5 | 传播与策划 |
168 | 文史 | 王玥 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
169 | 文史 | 权英 | 陇县第二高级中学 | P5 | 传播与策划 |
170 | 文史 | 赵子旗 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
171 | 文史 | 梁泽旭 | 淳化县淳化中学 | P5 | 传播与策划 |
172 | 文史 | 段一斐 | 咸阳民盟中学 | P5 | 传播与策划 |
173 | 文史 | 刘云鹤 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
174 | 文史 | 牛琪琪 | 乾县杨汉中学 | P5 | 传播与策划 |
175 | 文史 | 柯婷 | 汉滨区张滩高级中学 | P5 | 传播与策划 |
176 | 文史 | 郑英琴 | 汉滨区张滩高级中学 | P5 | 传播与策划 |
177 | 文史 | 张永琪 | 同等学力 | P5 | 传播与策划 |
178 | 文史 | 胡光雲 | 汉滨区瀛湖中学 | P5 | 传播与策划 |
179 | 文史 | 薛国敏 | 旬阳中学 | P5 | 传播与策划 |
180 | 文史 | 李佳瑞 | 陕西省西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
181 | 文史 | 李浩田 | 延安市宝塔区第二中学 | P5 | 传播与策划 |
182 | 文史 | 何睿文 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
183 | 文史 | 牛嘉骏 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
184 | 文史 | 郑思樊 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
185 | 文史 | 吴成煦 | 铜川矿务局第一中学 | P5 | 传播与策划 |
186 | 文史 | 牟佳豪 | 山阳县中村中学 | P5 | 传播与策划 |
187 | 文史 | 唐一淋 | 汉滨区江北高级中学 | P5 | 传播与策划 |
188 | 文史 | 朱宝华 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
189 | 文史 | 贾卓坤 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
190 | 文史 | 宋雨欣 | 汉滨区五里高级中学 | P5 | 传播与策划 |
191 | 文史 | 王鑫 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
192 | 文史 | 李晨朗 | 西安市长安区第三中学 | P5 | 传播与策划 |
193 | 文史 | 罗一凡 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
194 | 文史 | 杨博雯 | 咸阳育才中学 | P5 | 传播与策划 |
195 | 文史 | 郭梦霜 | 咸阳民盟中学 | P5 | 传播与策划 |
196 | 文史 | 边晴 | 咸阳民盟中学 | P5 | 传播与策划 |
197 | 文史 | 梁子鑫 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
198 | 文史 | 曹琛 | 西安华中科技技师学院 | P5 | 传播与策划 |
199 | 文史 | 任佳琦 | 淳化县淳化中学 | P5 | 传播与策划 |
200 | 文史 | 周佳怡 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P5 | 传播与策划 |
201 | 文史 | 刘紫妍 | 西安市长安区第十二中学 | P5 | 传播与策划 |
202 | 文史 | 张艳 | 汉滨区恒口高级中学 | P6 | 学前教育 |
203 | 文史 | 张诗宇 | 周至县第一中学 | P6 | 学前教育 |
204 | 文史 | 马甜甜 | 彬州市范公中学 | P6 | 学前教育 |
205 | 文史 | 王肖敏 | 西安市阎良区武屯中学 | P6 | 学前教育 |
206 | 文史 | 李丹 | 眉县城关中学 | P6 | 学前教育 |
207 | 文史 | 蔺鑫 | 洛南县西关中学 | P6 | 学前教育 |
208 | 文史 | 李小洁 | 镇巴中学 | P6 | 学前教育 |
209 | 文史 | 李奇奇 | 彬州市范公中学 | P6 | 学前教育 |
210 | 文史 | 韩敏洁 | 西安市长安区第七中学 | P6 | 学前教育 |
211 | 文史 | 谢雨卉 | 商州区金陵寺中学 | P6 | 学前教育 |
212 | 文史 | 冯艺佳 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P6 | 学前教育 |
213 | 文史 | 杨玉婷 | 洋县第二高级中学 | P6 | 学前教育 |
214 | 文史 | 唐春萌 | 汉滨区恒口高级中学 | P6 | 学前教育 |
215 | 文史 | 张瑶 | 西乡县第二中学 | P6 | 学前教育 |
216 | 文史 | 王佳佳 | 汉滨区江北高级中学 | P6 | 学前教育 |
217 | 文史 | 孙祖樾 | 西安市鄠邑区第六中学 | P6 | 学前教育 |
218 | 文史 | 张嫣 | 平利县中学 | P6 | 学前教育 |
219 | 文史 | 彭曦弘 | 汉台中学 | P6 | 学前教育 |
220 | 文史 | 索珊 | 上饶市世龙中学 | P6 | 学前教育 |
221 | 文史 | 翁楠 | 镇安县第二中学 | P6 | 学前教育 |
222 | 文史 | 王依婷 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P6 | 学前教育 |
223 | 文史 | 张育旸 | 陕西省山阳中学 | P6 | 学前教育 |
224 | 文史 | 毛忠芬 | 镇巴中学 | P6 | 学前教育 |
225 | 文史 | 许雯婷 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | P6 | 学前教育 |
226 | 文史 | 王溪箬 | 陕西省镇安中学 | P6 | 学前教育 |
227 | 文史 | 张燕 | 延安市安塞区高级中学 | P6 | 学前教育 |
228 | 文史 | 王雨虹 | 蒲城县蒲城中学 | P6 | 学前教育 |
229 | 文史 | 朱琳 | 陕西省山阳中学 | P6 | 学前教育 |
230 | 文史 | 陈思雯 | 西安市鄠邑区第四中学 | P6 | 学前教育 |
231 | 文史 | 刘姝彤 | 西安东方美术高中 | P6 | 学前教育 |
232 | 理工 | 谢京凯 | 大荔县同州中学 | P0 | 工程测量技术 |
233 | 理工 | 李佳鑫 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | P0 | 工程测量技术 |
234 | 理工 | 赵贺辉 | 蒲城县蒲城中学 | P0 | 工程测量技术 |
235 | 理工 | 江瑜朴 | 宝鸡振华中学 | P0 | 工程测量技术 |
236 | 理工 | 王世豪 | 山阳县中村中学 | P0 | 工程测量技术 |
237 | 理工 | 武科存 | 西安市临潼区铁路中学 | P0 | 工程测量技术 |
238 | 理工 | 惠新鹏 | 西安理工技师学院 | P0 | 工程测量技术 |
239 | 理工 | 邓苑 | 宝鸡市斗鸡中学 | P0 | 工程测量技术 |
240 | 理工 | 李政 | 西安市第八十六中学 | P1 | 建设工程管理 |
241 | 理工 | 倪嘉杰 | 西乡县第一中学 | P1 | 建设工程管理 |
242 | 理工 | 谭佳伟 | 宝鸡市陈仓区天王高级中学 | P1 | 建设工程管理 |
243 | 理工 | 汪乐 | 汉滨区五里高级中学 | P1 | 建设工程管理 |
244 | 理工 | 杜繁森 | 洋县第二高级中学 | P1 | 建设工程管理 |
245 | 理工 | 高星 | 宜川县中学 | P1 | 建设工程管理 |
246 | 理工 | 冯琚文 | 宝鸡市陈仓区东关高级中学 | P1 | 建设工程管理 |
247 | 理工 | 付康雷 | 西安市鄠邑区电厂中学 | P1 | 建设工程管理 |
248 | 理工 | 陈凯 | 勉县第二中学 | P1 | 建设工程管理 |
249 | 理工 | 胡腾飞 | 汉滨区五里高级中学 | P1 | 建设工程管理 |
250 | 理工 | 孔跃征 | 陕西科技大学咸阳强华学校 | P1 | 建设工程管理 |
251 | 理工 | 包玄玄 | 安康市第二中学 | P1 | 建设工程管理 |
252 | 理工 | 何旭东 | 商州区大荆中学 | P1 | 建设工程管理 |
253 | 理工 | 胡坤 | 镇安县第二中学 | P1 | 建设工程管理 |
254 | 理工 | 乔壮 | 横山区清源中学 | P1 | 建设工程管理 |
255 | 理工 | 王豪杰 | 陕西科技大学附属中学 | P1 | 建设工程管理 |
256 | 理工 | 李志宽 | 西安理工技师学院 | P1 | 建设工程管理 |
257 | 理工 | 朱亚辉 | 西安理工技师学院 | P1 | 建设工程管理 |
258 | 理工 | 李林阳 | 大荔县同州中学 | P2 | 工程造价 |
259 | 理工 | 李易之 | 富平县蓝光中学 | P2 | 工程造价 |
260 | 理工 | 翟栗海 | 商州区中学 | P2 | 工程造价 |
261 | 理工 | 李可心 | 西安理工技师学院 | P2 | 工程造价 |
262 | 理工 | 张建祥 | 延安市宝塔区第二中学 | P2 | 工程造价 |
263 | 理工 | 王豪爽 | 周至县第五中学 | P2 | 工程造价 |
264 | 理工 | 李阳 | 洛南县古城中学 | P2 | 工程造价 |
265 | 理工 | 刘龙飞 | 延川县中学 | P2 | 工程造价 |
266 | 理工 | 史宇冬 | 渭南市尚德中学 | P2 | 工程造价 |
267 | 理工 | 王军 | 镇巴中学 | P2 | 工程造价 |
268 | 理工 | 孙力文 | 咸阳育才中学 | P2 | 工程造价 |
269 | 理工 | 陈博 | 陕西省彬州中学 | P2 | 工程造价 |
270 | 理工 | 符梓俊 | 宝鸡市渭滨区烽火中学 | P2 | 工程造价 |
271 | 理工 | 冯伟轩 | 西安市长安区第十二中学 | P2 | 工程造价 |
272 | 理工 | 李方雷 | 大荔县同州中学 | P2 | 工程造价 |
273 | 理工 | 唐勇 | 西安市鄠邑区第八中学 | P2 | 工程造价 |
274 | 理工 | 常智伟 | 西安市长安区第十二中学 | P2 | 工程造价 |
275 | 理工 | 王嘉祥 | 西安市临潼区职业教育中心 | P2 | 工程造价 |
276 | 理工 | 强一帆 | 陕西科技大学咸阳强华学校 | P2 | 工程造价 |
277 | 理工 | 孙恒毅 | 商州区中学 | P2 | 工程造价 |
278 | 理工 | 李敏 | 西安理工技师学院 | P2 | 工程造价 |
279 | 理工 | 张本督 | 西安市大明宫中学 | P2 | 工程造价 |
280 | 理工 | 惠震 | 延川县中学 | P2 | 工程造价 |
281 | 理工 | 王瑞隆 | 西安市长安区第六中学 | P2 | 工程造价 |
282 | 理工 | 王陈健 | 陕西科技大学咸阳强华学校 | P2 | 工程造价 |
283 | 理工 | 赵薇 | 宝鸡市斗鸡中学 | P2 | 工程造价 |
284 | 理工 | 毛杰 | 陇县第二高级中学 | P2 | 工程造价 |
285 | 理工 | 陈本康 | 汉滨区五里高级中学 | P2 | 工程造价 |
286 | 理工 | 任梓杏 | 渭南红星中等职业学校 | P2 | 工程造价 |
287 | 理工 | 徐鑫海 | 南郑区高台中学 | P2 | 工程造价 |
288 | 理工 | 曹一男 | 蒲城县第三高级中学 | P3 | 会计 |
289 | 理工 | 蒋嘉骏 | 宝鸡高新实验中学 | P3 | 会计 |
290 | 理工 | 李和谦 | 汉台中学 | P3 | 会计 |
291 | 理工 | 王梦茹 | 西安市鄠邑区第四中学 | P3 | 会计 |
292 | 理工 | 祁媛媛 | 榆林市实验中学 | P3 | 会计 |
293 | 理工 | 刘明鹏 | 宝鸡园丁中学 | P3 | 会计 |
294 | 理工 | 岳雨凡 | 西安市临潼区职业教育中心 | P3 | 会计 |
295 | 理工 | 顾雨蒙 | 北城中学 | P3 | 会计 |
296 | 理工 | 吴金枝 | 西安理工技师学院 | P3 | 会计 |
297 | 理工 | 朱鑫艺 | 富平县蓝光中学 | P3 | 会计 |
298 | 理工 | 李文方 | 西安理工技师学院 | P3 | 会计 |
299 | 理工 | 连艺伟 | 澄城县城关中学 | P3 | 会计 |
300 | 理工 | 高妍 | 扶风县法门高中 | P3 | 会计 |
301 | 理工 | 黄英 | 北城中学 | P3 | 会计 |
302 | 理工 | 魏诗婷 | 杨陵区职业技术教育中心 | P3 | 会计 |
303 | 理工 | 施晓彤 | 韩城市司马迁中学 | P3 | 会计 |
304 | 理工 | 王泽强 | 西安市长安区第十二中学 | P5 | 传播与策划 |
305 | 理工 | 刘冰冰 | 汉滨区五里高级中学 | P5 | 传播与策划 |
306 | 理工 | 王甜甜 | 陇县第二高级中学 | P5 | 传播与策划 |
307 | 理工 | 兀育森 | 西安市白鹿原高级中学 | P5 | 传播与策划 |
308 | 理工 | 王东利 | 西安市临潼区陕鼓中学 | P5 | 传播与策划 |
309 | 理工 | 赵玙玙 | 西安市临潼区职业教育中心 | P5 | 传播与策划 |
310 | 理工 | 康贤龙 | 旬阳中学 | P5 | 传播与策划 |
311 | 理工 | 张文静 | 杨陵区高级中学 | P5 | 传播与策划 |
312 | 理工 | 王思宇 | 陇县中学 | P5 | 传播与策划 |
313 | 理工 | 白烨 | 岐山高级中学 | P5 | 传播与策划 |
314 | 理工 | 滕佳烁 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
315 | 理工 | 肖紫环 | 眉县城关中学 | P5 | 传播与策划 |
316 | 理工 | 高梦瑶 | 西安市临潼区临潼中学 | P5 | 传播与策划 |
317 | 理工 | 李锦茼 | 西安市临潼区临潼中学 | P5 | 传播与策划 |
318 | 理工 | 马敏琪 | 陕西省商洛中学 | P5 | 传播与策划 |
319 | 理工 | 张莹 | 铜川市耀州区锦阳公学 | P5 | 传播与策划 |
320 | 理工 | 马莉 | 陇县中学 | P5 | 传播与策划 |
321 | 理工 | 任雨晴 | 西安市鄠邑区第四中学 | P5 | 传播与策划 |
322 | 理工 | 杨悦燕 | 乾县第二中学 | P5 | 传播与策划 |
323 | 理工 | 马欣悦 | 咸阳市梦圆补习高中 | P5 | 传播与策划 |
324 | 理工 | 杨鹏辉 | 西安理工技师学院 | P5 | 传播与策划 |
325 | 理工 | 韩英凡 | 西安市临潼区临潼中学 | P5 | 传播与策划 |
326 | 理工 | 赵明艺 | 合阳县职业教育中心 | P5 | 传播与策划 |
327 | 理工 | 山宇华 | 北城中学 | P5 | 传播与策划 |
328 | 理工 | 张莲菁 | 西安市鄠邑区第四中学 | P5 | 传播与策划 |
329 | 理工 | 徐得宇 | 淳化县淳化中学 | P5 | 传播与策划 |
330 | 理工 | 张妙 | 西安市鄠邑区第四中学 | P5 | 传播与策划 |
331 | 理工 | 贾文婷 | 华阴市岳庙高级中学 | P5 | 传播与策划 |
332 | 理工 | 刘薇静 | 西安市阎良区职教中心 | P5 | 传播与策划 |
333 | 理工 | 孙柯轩 | 西安市临潼区雨金中学 | P5 | 传播与策划 |
