一分段统计(B2艺文)
分数 人数 总人数
465 1 1
464 1 2
461 1 3
460 1 4
458 3 7
456 1 8
451 1 9
450 2 11
449 1 12
448 1 13
447 1 14
446 1 15
445 1 16
443 2 18
442 1 19
441 4 23
440 4 27
439 2 29
438 2 31
437 2 33
436 1 34
435 2 36
434 2 38
433 3 41
432 6 47
431 2 49
430 3 52
429 3 55
428 3 58
427 2 60
426 5 65
425 2 67
424 4 71
423 6 77
422 3 80
421 3 83
420 6 89
419 3 92
418 6 98
417 3 101
416 2 103
415 6 109
414 2 111
413 6 117
412 2 119
411 1 120
410 1 121
409 1 122
408 3 125
406 2 127
405 1 128
404 2 130
403 1 131
401 1 132
400 1 133
398 1 134
397 1 135
396 1 136
393 2 138
392 1 139
380 1 140
50分以下或缺考 4 144