一分段统计(A2艺理)
分数 人数 总人数
448 1 1
443 1 2
433 1 3
430 1 4
423 1 5
422 1 6
417 3 9
414 2 11
413 1 12
410 1 13
409 1 14
408 1 15
406 1 16
404 3 19
403 1 20
402 1 21
398 1 22
396 1 23
395 1 24
391 1 25
388 2 27
386 2 29
385 1 30
384 1 31
382 1 32
377 2 34
376 1 35
374 1 36
373 1 37
371 1 38
369 1 39
368 1 40
365 4 44
364 1 45
362 2 47
361 1 48
360 1 49
359 1 50
357 2 52
356 3 55
354 2 57
353 2 59
352 1 60
350 2 62
348 2 64
347 3 67
346 4 71
345 4 75
343 2 77
342 3 80
341 2 82
340 3 85
339 1 86
338 1 87
337 1 88
336 2 90
335 1 91
334 1 92
333 3 95
332 1 96
331 2 98
330 2 100
329 3 103
328 3 106
327 1 107
326 1 108
325 2 110
324 3 113
323 2 115
322 1 116
320 1 117
319 3 120
318 1 121
316 1 122
315 1 123
312 1 124
308 1 125
307 1 126
306 1 127
302 1 128
299 1 129
296 1 130
293 1 131
291 1 132
286 1 133
283 1 134
280 1 135
278 1 136
277 1 137
270 1 138
252 1 139
248 1 140
220 1 141
50分以下或缺考 2 143