一分段统计(A1艺文)
分数 人数 总人数
438 1 1
436 1 2
432 1 3
430 1 4
428 1 5
427 1 6
425 1 7
424 2 9
423 2 11
421 3 14
420 1 15
419 1 16
418 4 20
417 4 24
416 3 27
415 5 32
414 3 35
413 5 40
412 3 43
411 4 47
410 5 52
409 6 58
408 7 65
407 9 74
406 7 81
405 6 87
404 11 98
403 10 108
402 7 115
401 13 128
400 16 144
399 11 155
398 10 165
397 13 178
396 19 197
395 12 209
394 16 225
393 11 236
392 8 244
391 23 267
390 14 281
389 11 292
388 16 308
387 21 329
386 16 345
385 23 368
384 28 396
383 19 415
382 22 437
381 27 464
380 26 490
379 28 518
378 29 547
377 33 580
376 27 607
375 32 639
374 41 680
373 37 717
372 30 747
371 36 783
370 28 811
369 52 863
368 29 892
367 31 923
366 26 949
365 38 987
364 31 1018
363 33 1051
362 31 1082
361 44 1126
360 34 1160
359 35 1195
358 38 1233
357 27 1260
356 40 1300
355 30 1330
354 23 1353
353 19 1372
352 33 1405
351 22 1427
350 25 1452
349 36 1488
348 30 1518
347 30 1548
346 22 1570
345 36 1606
344 20 1626
343 32 1658
342 19 1677
341 22 1699
340 15 1714
339 14 1728
338 17 1745
337 17 1762
336 24 1786
335 18 1804
334 19 1823
333 11 1834
332 12 1846
331 20 1866
330 22 1888
329 9 1897
328 10 1907
327 14 1921
326 13 1934
325 16 1950
324 19 1969
323 13 1982
322 6 1988
321 11 1999
320 5 2004
319 14 2018
318 5 2023
317 9 2032
316 4 2036
315 8 2044
314 7 2051
313 13 2064
312 4 2068
311 9 2077
310 5 2082
309 8 2090
308 8 2098
307 7 2105
306 7 2112
305 4 2116
304 4 2120
303 6 2126
302 3 2129
301 2 2131
299 4 2135
298 4 2139
297 4 2143
296 6 2149
295 1 2150
294 2 2152
293 4 2156
292 3 2159
290 1 2160
289 3 2163
288 2 2165
287 1 2166
286 2 2168
285 1 2169
284 1 2170
283 1 2171
282 1 2172
281 4 2176
280 1 2177
279 2 2179
278 2 2181
276 1 2182
269 2 2184
268 1 2185
267 1 2186
265 2 2188
264 1 2189
262 1 2190
259 1 2191
257 2 2193
256 1 2194
255 1 2195
248 1 2196
243 1 2197
241 1 2198
237 1 2199
233 1 2200
227 1 2201
217 1 2202
212 1 2203
207 1 2204
50分以下或缺考 24 2228