一分段统计(B3艺文)
分数 人数 总人数
471 1 1
463 1 2
460 2 4
459 2 6
458 2 8
457 1 9
456 2 11
455 1 12
454 1 13
452 1 14
451 1 15
449 1 16
448 3 19
447 2 21
446 1 22
445 1 23
443 1 24
442 2 26
441 2 28
440 2 30
439 1 31
438 4 35
437 1 36
436 3 39
435 4 43
434 5 48
433 3 51
431 1 52
430 2 54
429 3 57
428 1 58
427 2 60
426 3 63
425 2 65
424 1 66
423 2 68
422 2 70
421 7 77
420 1 78
418 2 80
417 1 81
416 2 83
414 1 84
413 1 85
412 1 86
410 3 89
409 2 91
406 2 93
405 1 94
399 1 95
50分以下或缺考 9 104