单设本科B段征集志愿学校名单(理工类)
总计16所院校,465个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 8008 西北大学     32
  8008 西北大学 D5 地方专项|化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程;执行一本线;教学地点:太白校区;6600元/年;四年) 8
  8008 西北大学 D6 地方专项|过程装备与控制工程(执行一本线;教学地点:太白校区;6600元/年;四年) 5
  8008 西北大学 D8 地方专项|知识产权(执行一本线;5500元/年;四年) 5
  8008 西北大学 D9 地方专项|生物科学类(生物科学、生物技术、生态学;执行一本线;教学地点:太白校区;6600元/年;四年) 5
  8008 西北大学 DB 地方专项|地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;执行一本线;6600元/年;四年) 9
2 8009 陕西科技大学     52
  8009 陕西科技大学 77 地方专项|教育技术学(执行一本线;5000元/年;四年) 3
  8009 陕西科技大学 79 地方专项|应用物理学(执行一本线;6000元/年;四年) 5
  8009 陕西科技大学 80 地方专项|化学类(化学、应用化学;执行一本线;6000元/年;四年) 2
  8009 陕西科技大学 88 地方专项|化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程;执行一本线;6480元/年;四年) 7
  8009 陕西科技大学 89 地方专项|服装设计与工程(执行一本线;6000元/年;四年) 5
  8009 陕西科技大学 91 地方专项|轻工类(包装工程、印刷工程;执行一本线;6000元/年;四年) 6
  8009 陕西科技大学 92 地方专项|轻化工程(执行一本线;6480元/年;四年) 5
  8009 陕西科技大学 93 地方专项|环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程、环境生态工程;执行一本线;6000元/年;四年) 9
  8009 陕西科技大学 94 地方专项|食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程、酿酒工程;执行一本线;6000元/年;四年) 8
  8009 陕西科技大学 98 地方专项|物流管理与工程类(物流工程、工业工程;执行一本线;5000元/年;四年) 2
3 8010 西安建筑科技大学     50
  8010 西安建筑科技大学 D8 地方专项|冶金工程(执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 13
  8010 西安建筑科技大学 D9 地方专项|材料成型及控制工程(执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 5
  8010 西安建筑科技大学 DA 地方专项|金属材料工程(执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 15
  8010 西安建筑科技大学 DB 地方专项|材料类(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术;执行一本线;教学地点:草堂校区;6480元/年;四年) 4
  8010 西安建筑科技大学 DE 地方专项|工程力学(执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 3
  8010 西安建筑科技大学 DF 地方专项|化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学;执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 10
4 8011 西安理工大学     62
  8011 西安理工大学 D1 地方专项|材料科学与工程(执行一本线;教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 1
  8011 西安理工大学 D4 地方专项|测控技术与仪器(执行一本线;教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 12
  8011 西安理工大学 D6 地方专项|印刷工程(执行一本线;教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 18
  8011 西安理工大学 DB 地方专项|工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;执行一本线;教学地点:曲江校区;5400元/年;四年) 5
  8011 西安理工大学 DF 地方专项|水文与水资源工程(执行一本线;教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 4
  8011 西安理工大学 DG 地方专项|给排水科学与工程(执行一本线;教学地点:曲江校区;6000元/年;四年) 3
  8011 西安理工大学 DH 地方专项|应用统计学(执行一本线;教学地点:曲江校区;6000元/年;四年) 1
  8011 西安理工大学 DP 地方专项|土木工程(执行一本线;教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 10
  8011 西安理工大学 DS 地方专项|工业工程(执行一本线;教学地点:曲江校区;5400元/年;四年) 8
5 8012 西北政法大学     4
  8012 西北政法大学 2W 地方专项|行政管理(执行一本线;5000元/年;四年) 1
  8012 西北政法大学 4B 地方专项|工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学;执行一本线;5000元/年;四年) 3
6 8013 西安外国语大学     12
  8013 西安外国语大学 D6 地方专项|国际商务(执行一本线;5000元/年;四年) 4
  8013 西安外国语大学 D7 地方专项|金融学(执行一本线;5000元/年;四年) 3
  8013 西安外国语大学 D9 地方专项|人文地理与城乡规划(执行一本线;6000元/年;四年) 5
7 8014 西安石油大学     29
  8014 西安石油大学 J8 地方专项|地球信息科学与技术(执行一本线;不招收色盲、色弱;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 L5 地方专项|材料类(材料物理、金属材料工程、焊接技术与工程;执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 5
  8014 西安石油大学 M1 地方专项|化学工程与工艺(执行一本线;不招收色盲、色弱;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 7
  8014 西安石油大学 M3 地方专项|能源化学工程(执行一本线;不招收色盲、色弱;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年) 3
  8014 西安石油大学 M4 地方专项|环境工程(执行一本线;不招收色盲、色弱;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 M8 地方专项|工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理;执行一本线;教学地点:鄠邑校区;5000元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 N1 地方专项|电子商务(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;5000元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 N2 地方专项|工程管理(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;5000元/年;四年) 4
  8014 西安石油大学 N3 地方专项|金融学(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;5000元/年;四年) 2
8 8015 西安工业大学     21
  8015 西安工业大学 D3 地方专项|材料类(无机非金属材料工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程;执行一本线;6480元/年;四年) 8
  8015 西安工业大学 D9 地方专项|土木工程(执行一本线;6000元/年;四年) 13
9 8016 西安工程大学     28
  8016 西安工程大学 72 地方专项|国际经济与贸易(执行一本线;5000元/年;四年) 6
  8016 西安工程大学 75 地方专项|工业设计(执行一本线;6000元/年;四年) 3
  8016 西安工程大学 79 地方专项|土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;执行一本线;6000元/年;四年) 6
  8016 西安工程大学 80 地方专项|纺织类(纺织工程、非织造材料与工程;执行一本线;6420元/年;四年) 7
  8016 西安工程大学 81 地方专项|轻化工程(执行一本线,卓越班;6000元/年;四年) 6
10 8017 陕西中医药大学     12
  8017 陕西中医药大学 B5 地方专项|预防医学(五年)(执行一本线;不招收色盲、色弱考生;6500元/年;五年) 3
  8017 陕西中医药大学 B7 地方专项|针灸推拿学(五年)(执行一本线;不招收色盲、色弱考生;6500元/年;五年) 9
11 8018 西安科技大学     46
  8018 西安科技大学 DB 地方专项|自然地理与资源环境(执行一本线;教学地点:主校区;6000元/年;四年) 7
  8018 西安科技大学 DD 地方专项|无机非金属材料工程(执行一本线;教学地点:主校区;6000元/年;四年) 4
  8018 西安科技大学 DE 地方专项|高分子材料与工程(执行一本线;教学地点:主校区;6000元/年;四年) 2
  8018 西安科技大学 DF 地方专项|能源化学工程(执行一本线;教学地点:主校区;6000元/年;四年) 7
  8018 西安科技大学 DG 地方专项|矿物加工工程(执行一本线;教学地点:主校区;6000元/年;四年) 7
  8018 西安科技大学 DH 地方专项|化学工程与工艺(执行一本线;教学地点:主校区;6480元/年;四年) 3
  8018 西安科技大学 DJ 地方专项|工程力学(执行一本线;教学地点:主校区;6000元/年;四年) 4
  8018 西安科技大学 DL 地方专项|建筑环境与能源应用工程(执行一本线;教学地点:主校区;6480元/年;四年) 3
  8018 西安科技大学 DM 地方专项|采矿工程(执行一本线;只招男生;教学地点:主校区;6480元/年;四年) 1
  8018 西安科技大学 DN 地方专项|消防工程(执行一本线;教学地点:主校区;6480元/年;四年) 4
  8018 西安科技大学 DR 地方专项|城市地下空间工程(执行一本线;教学地点:主校区;6000元/年;四年) 2
  8018 西安科技大学 DU 地方专项|工业工程(执行一本线;教学地点:主校区;5000元/年;四年) 2
12 8019 西安邮电大学     44
  8019 西安邮电大学 H2 地方专项|光电信息科学与工程(执行一本线;6000元/年;四年) 5
  8019 西安邮电大学 H4 地方专项|电磁场与无线技术(执行一本线;6420元/年;四年) 4
  8019 西安邮电大学 H9 地方专项|测控技术与仪器(执行一本线;6000元/年;四年) 8
  8019 西安邮电大学 K2 地方专项|自动化(执行一本线;6000元/年;四年) 3
  8019 西安邮电大学 K3 地方专项|智能科学与技术(执行一本线;6420元/年;四年) 2
  8019 西安邮电大学 K8 地方专项|经济学(执行一本线;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者;教学地点:雁塔校区;5000元/年;四年) 3
  8019 西安邮电大学 L1 地方专项|信息管理与信息系统(执行一本线;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者;教学地点:雁塔校区;5000元/年;四年) 3
  8019 西安邮电大学 M1 地方专项|物流管理(执行一本线;教学地点:雁塔校区;5350元/年;四年) 1
  8019 西安邮电大学 M2 地方专项|工业工程(执行一本线;教学地点:雁塔校区;5000元/年;四年) 6
  8019 西安邮电大学 M3 地方专项|信息与计算科学(执行一本线;6000元/年;四年) 3
  8019 西安邮电大学 M4 地方专项|应用物理学(执行一本线;不招色盲;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者;6000元/年;四年) 3
  8019 西安邮电大学 M5 地方专项|材料物理(执行一本线;不招色盲;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者;6000元/年;四年) 3
13 8020 西安财经大学     2
  8020 西安财经大学 13 地方专项|经济统计学(执行一本线;5350元/年;四年) 2
14 8021 陕西理工大学     5
  8021 陕西理工大学 79 地方专项|材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程;执行一本线;6000元/年;四年) 5
15 8023 延安大学     21
  8023 延安大学 DJ 地方专项|工商管理(执行一本线;教学地点:新城校区;5000元/年;四年) 3
  8023 延安大学 DT 地方专项|旅游管理(执行一本线;教学地点:新城校区;5000元/年;四年) 1
  8023 延安大学 HD 地方专项|应用化学(执行一本线;6000元/年;四年) 2
  8023 延安大学 HF 地方专项|过程装备与控制工程(执行一本线;6000元/年;四年) 4
  8023 延安大学 HJ 地方专项|化学工程与工艺(执行一本线;6420元/年;四年) 2
  8023 延安大学 JF 地方专项|园林(执行一本线;6000元/年;四年) 3
  8023 延安大学 KG 地方专项|环境工程(执行一本线;教学地点:新城校区;6000元/年;四年) 2
  8023 延安大学 LF 地方专项|工程管理(执行一本线;教学地点:新城校区;5000元/年;四年) 4
16 8030 西安医学院     45
  8030 西安医学院 3D 地方专项|预防医学(五年)(执行一本线;医学类相关专业:肢体残疾、弱视、斜视、双眼矫正视力不正常、嗅觉迟钝、口吃的考生请慎重报考;6500元/年;五年) 9
  8030 西安医学院 4D 地方专项|药学(执行一本线;医学类相关专业:肢体残疾、弱视、斜视、双眼矫正视力不正常、嗅觉迟钝、口吃的考生请慎重报考;6500元/年;四年) 13
  8030 西安医学院 5D 地方专项|医学检验技术(执行一本线;医学类相关专业:肢体残疾、弱视、斜视、双眼矫正视力不正常、嗅觉迟钝、口吃的考生请慎重报考;6500元/年;四年) 7
  8030 西安医学院 6D 地方专项|护理学(执行一本线;身高在1.70米以下的男生、身高在1.58米以下的女生请慎重报考;6500元/年;四年) 10
  8030 西安医学院 8D 地方专项|精神医学(五年)(执行一本线;医学类相关专业:肢体残疾、弱视、斜视、双眼矫正视力不正常、嗅觉迟钝、口吃的考生请慎重报考;6500元/年;五年) 5
  8030 西安医学院 9D 地方专项|眼视光学(执行一本线;医学类相关专业:肢体残疾、弱视、斜视、双眼矫正视力不正常、嗅觉迟钝、口吃的考生请慎重报考;6500元/年;四年) 1
合计 465