本科一批征集志愿学校名单(理工类)
总计132所院校,1160个计划
序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数
1 0043 空军军医大学       1
  0043 空军军医大学   07 生物技术(1、只招收普通高中应届毕业生;2、考生政治面貌须为中共党员或共青团员;3、不招收色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生;4、有下列情况者不宜报考:(1)任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度者;(2)一眼失明另一眼矫正到4.8镜片度数大于400度者;(3)两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋者;(4)斜视、嗅觉迟钝、口吃者。此外,考生还应身心健康,无严重急慢性疾病,无传染病,五官端正,面部及身体各部位无明显缺陷。5500元/年;四年) 1
2 1010 北京化工大学       1
  1010 北京化工大学   04 工科试验班(先进材料与绿色化学)(先进材料与绿色化学;材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料、化学、应用化学、能源化学;5000元/年;四年) 1
3 1014 北京印刷学院       2
  1014 北京印刷学院   12 机械类(机械工程、自动化;4600元/年;四年) 2
4 1030 中国传媒大学       1
  1030 中国传媒大学   63 计算机科学与技术(5500元/年;四年) 1
5 1038 北京体育大学       1
  1038 北京体育大学   53 公共事业管理(根据学科专业特点,学校对相关专业考生身高、视力有具体要求,内容详见招生章程;5000元/年;四年) 1
6 1048 北京信息科技大学       3
  1048 北京信息科技大学   0W 质量管理工程(教学地点:新校区;4200元/年;四年) 1
  1048 北京信息科技大学   15 翻译(教学地点:新校区;5000元/年;招英语语种考生;四年) 2
7 1052 中国地质大学(北京)       6
  1052 中国地质大学(北京)   19 地质类(能源类)(能源类;石油工程、资源勘查工程(能源)、资源勘查工程(新能源地质与工程)、新能源科学与工程;体检标准详见招生章程;5500元/年;四年) 4
  1052 中国地质大学(北京)   28 海洋科学(体检标准详见招生章程;5500元/年;四年) 1
  1052 中国地质大学(北京)   32 土地整治工程(5500元/年;四年) 1
8 1204 天津工业大学       1
  1204 天津工业大学   26 应用化学(5400元/年;四年) 1
9 1205 中国民航大学       6
  1205 中国民航大学   0R 工商管理类(经济与金融、工商管理、会计学、财务管理;5200元/年;四年) 6
10 1206 天津理工大学       2
  1206 天津理工大学   N0 数学与应用数学(5400元/年;四年) 2
11 1210 天津师范大学       1
  1210 天津师范大学   69 国际经济与贸易(4400元/年;四年) 1
12 1214 天津财经大学       1
  1214 天津财经大学   2W 物流管理(4400元/年;四年) 1
13 1218 河北工业大学       1
  1218 河北工业大学   0D 应用化学(5300元/年;四年) 1
14 1401 河北大学       1
  1401 河北大学   77 环境科学与工程类(环境工程、环境科学;环境工程专业不招色弱考生,环境科学专业色弱的考生慎重报考.其他专业的体检受限条件详见学校招生章程.;5390元/年;四年) 1
15 1413 河北师范大学       1
  1413 河北师范大学   09 软件工程(教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发;10000元/年;四年) 1
16 1421 石家庄铁道大学       4
  1421 石家庄铁道大学   0A 经济与贸易类(金融学、国际经济与贸易;教学地点:石家庄铁道大学龙山校区;4600元/年;四年) 3
  1421 石家庄铁道大学   0G 材料类(材料科学与工程、功能材料、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程;教学地点:石家庄铁道大学龙山校区;4900元/年;四年) 1
17 1422 燕山大学       1
  1422 燕山大学   31 公共管理类(公共事业管理、行政管理;5060元/年;四年) 1
18 1601 山西大学       1
  1601 山西大学   06 旅游管理(5175元/年;四年) 1
19 1603 中北大学       4
  1603 中北大学   16 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、无机非金属材料工程、金属材料工程;5500元/年;四年) 1
  1603 中北大学   28 应用化学(5100元/年;四年) 1
  1603 中北大学   31 工业工程(5100元/年;四年) 1
  1603 中北大学   40 环境工程(5500元/年;四年) 1
20 1604 太原理工大学       2
  1604 太原理工大学   3E 采矿工程(煤炭智能化)(男)(煤炭智能化;只招男生;5500元/年;四年) 2
21 1615 山西财经大学       1
  1615 山西财经大学   52 应急管理(5100元/年;四年) 1
22 1801 内蒙古大学       4
  1801 内蒙古大学   44 交通运输(5060元/年;四年) 1
  1801 内蒙古大学   4B 园艺(5060元/年;四年) 1
  1801 内蒙古大学   4E 工程管理(5060元/年;四年) 2
23 2003 沈阳工业大学       1
  2003 沈阳工业大学   EA 环境工程(5200元/年;四年) 1
24 2008 辽宁工程技术大学       4
  2008 辽宁工程技术大学   39 材料成型及控制工程(教学地点:阜新校区中华路校园;5200元/年;四年) 2
  2008 辽宁工程技术大学   41 无机非金属材料工程(教学地点:阜新校区中华路校园;5200元/年;四年) 2
25 2011 大连交通大学       7
  2011 大连交通大学   11 物流工程(教学地点:旅顺口校区;5200元/年;四年) 2
  2011 大连交通大学   14 焊接技术与工程(教学地点:旅顺口校区;5200元/年;四年) 2
  2011 大连交通大学   17 测控技术与仪器(教学地点:旅顺口校区;5200元/年;四年) 1
  2011 大连交通大学   21 安全工程(教学地点:旅顺口校区;5200元/年;四年) 2
26 2014 沈阳建筑大学       3
  2014 沈阳建筑大学   0R 城市管理(5200元/年;四年) 1
  2014 沈阳建筑大学   0Y 无机非金属材料工程(5200元/年;四年) 1
  2014 沈阳建筑大学   10 高分子材料与工程(5200元/年;四年) 1
27 2020 大连医科大学       1
  2020 大连医科大学   10 预防医学(五年)(5500元/年;五年) 1
28 2201 吉林大学       1
  2201 吉林大学   80 勘查技术与工程(按类招.含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;4180元/年;四年) 1
29 2202 延边大学       1
  2202 延边大学   49 旅游管理(教学地点:珲春校区;4180元/年;四年) 1
30 2203 长春理工大学       10
  2203 长春理工大学   J1 信息管理与信息系统(教学地点:长春理工大学西校区;5000元/年;四年) 1
  2203 长春理工大学   J2 国际经济与贸易(教学地点:长春理工大学西校区;4620元/年;四年) 2
  2203 长春理工大学   K1 英语(教学地点:长春理工大学西校区;5050元/年;招英语语种考生;四年) 1
  2203 长春理工大学   T2 工商管理类(工商管理、会计学;教学地点:长春理工大学西校区;4180元/年;四年) 6
31 2210 东北师范大学       1
  2210 东北师范大学   C3 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理;教学地点:净月校区;3850元/年;四年) 1
32 2401 黑龙江大学       1
  2401 黑龙江大学   67 种子科学与工程(4500元/年;四年) 1
33 2403 哈尔滨理工大学       2
  2403 哈尔滨理工大学   34 英语(4800元/年;招英语语种考生;四年) 1
  2403 哈尔滨理工大学   39 材料化学(4000元/年;四年) 1
34 2406 东北石油大学       1
  2406 东北石油大学   68 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理;专业分流前先按该专业类所含专业的最低学费标准收取学费,待专业分流后再按所分流专业的学费标准收取学费,并补齐专业分流前的差额;年收费待定;四年) 1
35 2409 东北农业大学       1
  2409 东北农业大学   0E 动物生产类(动物科学、草业科学、水产养殖学;4000元/年;四年) 1
36 2411 哈尔滨医科大学       3
  2411 哈尔滨医科大学   0G 智能医学工程(5000元/年;四年) 1
  2411 哈尔滨医科大学   0K 生物医学工程(5000元/年;四年) 2
37 2412 黑龙江中医药大学       3
  2412 黑龙江中医药大学   18 中药制药(5000元/年;四年) 3
38 2420 哈尔滨商业大学       1
  2420 哈尔滨商业大学   79 工商管理类(商务学院)(商务学院;工商管理(商务学院)、市场营销(商务学院)、人力资源管理(商务学院);3850元/年;四年) 1
39 3003 东南大学       14
  3003 东南大学   03 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类)(智慧基础设施与智能交通类;土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程;6380元/年;四年) 7
  3003 东南大学   04 工科试验班(自动化电气测控类)(自动化电气测控类;自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、智能感知工程、测控技术与仪器;6380元/年;四年) 1
  3003 东南大学   0C 工商管理类(信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理、会计学、工业工程;5720元/年;四年) 5
  3003 东南大学   0N 劳动与社会保障(5200元/年;四年) 1
40 3007 中国矿业大学       1
  3007 中国矿业大学   0J 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、生物工程、能源化学工程;5500元/年;四年) 1
41 3014 江苏大学       3
  3014 江苏大学   48 金属材料工程(6380元/年;四年) 3
42 3021 南京中医药大学       1
  3021 南京中医药大学   0V 计算机类(计算机科学与技术、软件工程;5800元/年;四年) 1
43 3070 西交利物浦大学       7
  3070 西交利物浦大学   09 数学类(中外合作办学)(金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)、应用统计学(中外合作办学);专业课全英文授课;按照专业大类进行招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业;88000元/年;四年) 5
  3070 西交利物浦大学   10 外国语言文学类(中外合作办学)(国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学);专业课全英文授课;按照专业大类进行招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业;88000元/年;招英语语种考生;四年) 2
44 3201 安徽大学       2
  3201 安徽大学   06 材料类(化学、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件;年收费待定;教学地点:磬苑校区;四年) 2
45 3204 安徽工业大学       6
  3204 安徽工业大学   A3 冶金工程(年收费待定;四年) 3
  3204 安徽工业大学   B1 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程;年收费待定;四年) 3
46 3205 安徽理工大学       4
  3205 安徽理工大学   1C 水文与水资源工程(年收费待定;四年) 2
  3205 安徽理工大学   1P 资源勘查工程(年收费待定;四年) 2
47 3402 中国海洋大学       1
  3402 中国海洋大学   11 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程;5800元/年;四年) 1
48 3403 山东科技大学       1
  3403 山东科技大学   44 采矿工程(年收费待定;四年) 1
49 3404 中国石油大学(华东)       3
  3404 中国石油大学(华东)   28 测绘工程(5800元/年;四年) 2
  3404 中国石油大学(华东)   39 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统;5800元/年;四年) 1
50 3405 青岛科技大学       4
  3405 青岛科技大学   0V 高分子材料与工程(招收橡胶工程方向)(招收橡胶工程方向;5300元/年;四年) 4
51 3406 济南大学       4
  3406 济南大学   0V 土木类(土木工程、给排水科学与工程;年收费待定;四年) 1
  3406 济南大学   0W 建筑类(五年)(建筑学、城乡规划;年收费待定;五年) 1
  3406 济南大学   1V 应急管理(年收费待定;四年) 2
52 3418 山东师范大学       9
  3418 山东师范大学   BL 金融学类(金融学、国际经济与贸易;年收费待定;四年) 2
  3418 山东师范大学   P3 统计学(年收费待定;四年) 1
  3418 山东师范大学   QL 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;年收费待定;四年) 1
  3418 山东师范大学   TL 地理科学类(地理科学、地理信息科学;年收费待定;四年) 4
  3418 山东师范大学   X4 信息管理与信息系统(年收费待定;四年) 1
53 3434 青岛大学       2
  3434 青岛大学   19 纺织类(纺织工程、服装设计与工程;年收费待定;四年) 2
54 4203 浙江工业大学       1
  4203 浙江工业大学   15 土木类(土木工程、给排水科学与工程;6900元/年;四年) 1
55 4208 浙江中医药大学       6
  4208 浙江中医药大学   19 听力与言语康复学(教学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.;6000元/年;四年) 1
  4208 浙江中医药大学   22 医学信息工程(教学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.;6000元/年;四年) 2
  4208 浙江中医药大学   23 生物科学(教学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.;5300元/年;四年) 1
  4208 浙江中医药大学   24 医学实验技术(教学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.;6000元/年;四年) 2
56 4225 宁波大学       2
  4225 宁波大学   79 食品科学与工程(教学地点:梅山校区;6000元/年;四年) 2
57 4251 宁波诺丁汉大学       9
  4251 宁波诺丁汉大学   03 国际经济与贸易(中外合作办学)(英语单科不低于115分;100000元/年;四年) 1
  4251 宁波诺丁汉大学   51 电气类(中外合作办学)(土木工程(中外合作办学)、材料成型及控制工程(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、建筑环境与能源应用工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、航空航天工程(中外合作办学)、环境工程(中外合作办学)、化学工程与工艺(中外合作办学);英语单科不低于115分,含8个专业:土木工程、材料成型及控制工程、工业设计、电气工程及其自动化、建筑环境与能源应用工程、航空航天工程、环境工程、化学工程与工艺;100000元/年;四年) 6
  4251 宁波诺丁汉大学   52 电气类(中外合作办学)(2加2)(2加2;土木工程(中外合作办学)(2加2)、材料成型及控制工程(中外合作办学)(2加2)、电气工程及其自动化(中外合作办学)(2加2)、建筑环境与能源应用工程(中外合作办学)(2加2)、工业设计(中外合作办学)(2加2)、航空航天工程(中外合作办学)(2加2)、环境工程(中外合作办学)(2加2)、化学工程与工艺(中外合作办学)(2加2);英语单科不低于115分,含8个专业:土木工程、材料成型及控制工程、工业设计、电气工程及其自动化、建筑环境与能源应用工程、航空航天工程、环境工程、化学工程与工艺;后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计;100000元/年;四年) 2
58 4262 温州肯恩大学       8
  4262 温州肯恩大学   22 金融学(中外合作办学)(国际金融方向)(国际金融方向;全英文教学,要求英语成绩不低于110分;65000元/年;四年) 1
  4262 温州肯恩大学   24 会计学(中外合作办学)(国际会计方向)(国际会计方向;全英文教学,要求英语成绩不低于110分;65000元/年;四年) 1
  4262 温州肯恩大学   29 生物科学(中外合作办学)(细胞与分子方向)(细胞与分子方向;全英文教学,要求英语成绩不低于110分;65000元/年;四年) 2
  4262 温州肯恩大学   33 计算机科学与技术(中外合作办学)(全英文教学,要求英语成绩不低于110分;65000元/年;四年) 2
  4262 温州肯恩大学   35 化学(中外合作办学)(全英文教学,要求英语成绩不低于110分;65000元/年;四年) 2
59 4401 南昌大学       2
  4401 南昌大学   68 护理学(5550元/年;四年) 2
60 4402 华东交通大学       4
  4402 华东交通大学   04 给排水科学与工程(5220元/年;四年) 2
  4402 华东交通大学   13 高分子材料与工程(4940元/年;四年) 1
  4402 华东交通大学   2E 材料成型及控制工程(4940元/年;四年) 1
61 4403 东华理工大学       1
  4403 东华理工大学   02 地质类(资源勘查工程、旅游地学与规划工程;4940元/年;四年) 1
62 4405 江西理工大学       1
  4405 江西理工大学   10 日语(4660元/年;招英语语种考生;四年) 1
63 4410 江西师范大学       3
  4410 江西师范大学   04 经济学(4660元/年;四年) 1
  4410 江西师范大学   1K 国际经济与贸易(4660元/年;四年) 1
  4410 江西师范大学   2H 行政管理(4660元/年;四年) 1
64 4414 江西财经大学       1
  4414 江西财经大学   39 社会工作(跨学科交叉专业;4660元/年;四年) 1
65 5004 长江大学       2
  5004 长江大学   34 地理信息科学(GIS、测绘,含省支柱产业人才计划)(GIS、测绘,含省支柱产业人才计划;教学地点:武汉校区;4500元/年;四年) 1
  5004 长江大学   39 植物生产类(含教育部卓越农林计划、省支柱产业计划)(含教育部卓越农林计划、省支柱产业计划;农学(现代农业)、植物保护(植物医学);4500元/年;四年) 1
66 5006 中国地质大学(武汉)       1
  5006 中国地质大学(武汉)   11 安全科学与工程类(安全工程、应急技术与管理;色盲色弱考生不能填报;5850元/年;四年) 1
67 5028 三峡大学       2
  5028 三峡大学   0C 材料类(金属材料工程、新能源材料与器件;5850元/年;四年) 1
  5028 三峡大学   13 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;4500元/年;四年) 1
68 5201 湘潭大学       2
  5201 湘潭大学   77 土木工程(6500元/年;四年) 2
69 5204 中南大学 7482     1
  5204 中南大学 7482 A9 土木类(土木安全类)(土木安全类;土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程;6500元/年;四年) 1
70 5205 湖南科技大学       15
  5205 湖南科技大学   01 采矿工程(3600元/年;四年) 4
  5205 湖南科技大学   03 勘查技术与工程(3600元/年;四年) 2
  5205 湖南科技大学   08 测绘工程(5900元/年;四年) 1
  5205 湖南科技大学   80 旅游管理(5000元/年;四年) 2
  5205 湖南科技大学   96 公共事业管理(5000元/年;四年) 2
  5205 湖南科技大学   AD 材料科学与工程(5900元/年;四年) 4
71 5207 湖南农业大学       1
  5207 湖南农业大学   JX 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程;5900元/年;四年) 1
72 5210 湖南师范大学       2
  5210 湖南师范大学   U0 护理学(7800元/年;四年) 2
73 5220 南华大学       2
  5220 南华大学   0J 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程;教学地点:红湘校区;5900元/年;四年) 2
74 5226 湖南工业大学       1
  5226 湖南工业大学   36 包装工程(5900元/年;四年) 1
75 5401 华北水利水电大学       5
  5401 华北水利水电大学   35 市场营销(4400元/年;四年) 1
  5401 华北水利水电大学   42 统计学类(统计学;5000元/年;四年) 4
76 5402 郑州大学       1
  5402 郑州大学   38 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程;5700元/年;四年) 1
77 6002 暨南大学       1
  6002 暨南大学   5C 包装工程(教学地点:珠海校区;6850元/年;四年) 1
78 6009 广州中医药大学       1
  6009 广州中医药大学   0M 生物医学工程(不招色盲色弱;6850元/年;四年) 1
79 6011 华南师范大学       1
  6011 华南师范大学   26 材料化学(教学地点:大学城校区;6850元/年;四年) 1
80 6034 广东外语外贸大学       1
  6034 广东外语外贸大学   0K 波斯语(教学地点:北校区;6853元/年;招不限语种考生;四年) 1
81 6037 南方医科大学       4
  6037 南方医科大学   0X 公共事业管理(6060元/年;四年) 2
  6037 南方医科大学   0Y 健康服务与管理(6060元/年;四年) 2
82 6058 广东以色列理工学院       6
  6058 广东以色列理工学院   01 数学与应用数学(中外合作办学)(本专业外方学位的专业名称为:Mathematics with Computer Science(数学与计算机科学).考生单科成绩须同时满足以下两个条件:高考外语成绩须不低于100分(满分150分),高考数学成绩须不低于110分(满分150分).学校采用全英文教学,外语语种非英语的考生谨慎报考;95000元/年;四年) 1
  6058 广东以色列理工学院   02 生物技术(中外合作办学)(本专业外方学位的专业名称为:Biotechnology and Food Engineering(生物技术与食品工程).考生高考外语成绩须不低于100分(满分150分).学校采用全英文教学.外语语种非英语的考生谨慎报考;95000元/年;四年) 1
  6058 广东以色列理工学院   03 材料科学与工程(中外合作办学)(本专业外方学位的专业名称为:Materials Science and Engineering(材料科学与工程).考生高考外语成绩须不低于100分(满分150分).学校采用全英文教学,外语语种非英语的考生谨慎报考;95000元/年;四年) 1
  6058 广东以色列理工学院   04 化学工程与工艺(中外合作办学)(本专业外方学位的专业名称为:Chemical Engineering(化学工程).考生高考外语成绩须不低于100分(满分150分).学校采用全英文教学,外语语种非英语的考生谨慎报考;95000元/年;四年) 2
  6058 广东以色列理工学院   05 机械工程(中外合作办学)(本专业外方学位的专业名称为:Mechanical Engineering and Robotics(机械工程与机器人).考生高考外语成绩须不低于100分(满分150分).学校采用全英文教学,外语语种非英语的考生谨慎报考;95000元/年;四年) 1
83 6201 广西大学       2
  6201 广西大学   25 林学类(林学、生态学;4930元/年;四年) 2
84 6203 桂林电子科技大学       4
  6203 桂林电子科技大学   0S 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件;6000元/年;四年) 4
85 6401 海南大学       7
  6401 海南大学   14 设施农业科学与工程(儋州校区;教学地点:儋州校区;4600元/年;四年) 4
  6401 海南大学   15 植物保护(一二年级在海甸校区就读,三四年级在儋州校区就读;4100元/年;四年) 1
  6401 海南大学   16 动物科学(一二年级在海甸校区就读,三四年级在儋州校区就读;4100元/年;四年) 2
86 6404 海南医学院       6
  6404 海南医学院   23 应用统计学(4620元/年;四年) 2
  6404 海南医学院   25 生物信息学(4620元/年;四年) 2
  6404 海南医学院   26 信息管理与信息系统(4620元/年;四年) 2
87 7004 重庆医科大学       2
  7004 重庆医科大学   06 医学检验技术(不招收色盲、色弱考生,医学类专业体检表上矫正视力不得大于800度;6250元/年;四年) 2
88 7005 西南大学       1
  7005 西南大学   X2 药学(全英文创新实验班)(全英文创新实验班;全英文创新实验班,以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考;5000元/年;四年) 1
89 7011 西南政法大学       1
  7011 西南政法大学   0C 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律;5600元/年;四年) 1
90 7201 四川大学       2
  7201 四川大学   83 药学(4920元/年;四年) 2
91 7202 西南交通大学       3
  7202 西南交通大学   42 制药工程(不招收色盲、色弱考生;4900元/年;四年) 2
  7202 西南交通大学   46 城市设计(在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区;4900元/年;四年) 1
92 7204 西南石油大学       4
  7204 西南石油大学   30 工程管理(4440元/年;四年) 2
  7204 西南石油大学   34 工商管理类(工商管理、市场营销;4440元/年;四年) 2
93 7209 西华大学       1
  7209 西华大学   1J 工程造价(3700元/年;四年) 1
94 7214 成都中医药大学       3
  7214 成都中医药大学   08 中药学(不予录取色弱、色盲考生;4100元/年;四年) 1
  7214 成都中医药大学   0J 护理学(不予录取色弱、色盲考生;5000元/年;四年) 2
95 7216 四川师范大学       3
  7216 四川师范大学   17 市场营销(教学地点:成龙校区;3700元/年;四年) 1
  7216 四川师范大学   1B 公共事业管理(教学地点:成龙校区;3700元/年;四年) 1
  7216 四川师范大学   1C 旅游管理(3700元/年;四年) 1
96 7602 昆明理工大学       3
  7602 昆明理工大学   04 资源勘查工程(4500元/年;四年) 3
97 8010 西安建筑科技大学       9
  8010 西安建筑科技大学   29 材料类(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术;教学地点:草堂校区;6480元/年;四年) 3
  8010 西安建筑科技大学   Z7 材料成型及控制工程(卓越班)(卓越班;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 6
98 8011 西安理工大学       39
  8011 西安理工大学   36 应用化学(教学地点:曲江校区;6000元/年;四年) 8
  8011 西安理工大学   37 制药工程(教学地点:曲江校区;6000元/年;四年) 9
  8011 西安理工大学   46 土木工程(教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 12
  8011 西安理工大学   47 工程管理(教学地点:曲江校区;5400元/年;四年) 8
  8011 西安理工大学   61 材料科学与工程(卓越班)(卓越班;教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 2
99 8012 西北政法大学       1
  8012 西北政法大学   40 工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学;5000元/年;四年) 1
100 8013 西安外国语大学       10
  8013 西安外国语大学   65 人文地理与城乡规划(6000元/年;四年) 4
  8013 西安外国语大学   72 跨境电子商务(5000元/年;四年) 6
101 8014 西安石油大学       17
  8014 西安石油大学   24 地质工程(教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 5
  8014 西安石油大学   43 材料类(材料物理、金属材料工程、焊接技术与工程;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 7
  8014 西安石油大学   48 化学工程与工艺(不招色盲、色弱;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 5
102 8015 西安工业大学       3
  8015 西安工业大学   24 城市地下空间工程(6000元/年;四年) 3
103 8016 西安工程大学       31
  8016 西安工程大学   17 国际经济与贸易(5000元/年;四年) 5
  8016 西安工程大学   27 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程;6000元/年;四年) 5
  8016 西安工程大学   37 化学工程与工艺(6000元/年;四年) 5
  8016 西安工程大学   39 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程;6420元/年;四年) 6
  8016 西安工程大学   43 环境工程(6000元/年;四年) 5
  8016 西安工程大学   50 行政管理(5000元/年;四年) 5
104 8017 陕西中医药大学       115
  8017 陕西中医药大学   23 药物制剂(不招色盲、色弱;6500元/年;四年) 14
  8017 陕西中医药大学   26 中药制药(不招色盲、色弱;6500元/年;四年) 7
  8017 陕西中医药大学   29 护理学(不招色盲、色弱;6500元/年;四年) 71
  8017 陕西中医药大学   30 助产学(不招色盲、色弱;6500元/年;四年) 23
105 8018 西安科技大学       27
  8018 西安科技大学   37 材料科学与工程(教学地点:主校区;6000元/年;四年) 7
  8018 西安科技大学   39 高分子材料与工程(教学地点:主校区;6000元/年;四年) 6
  8018 西安科技大学   44 化学工程与工艺(教学地点:主校区;6480元/年;四年) 8
  8018 西安科技大学   48 物流管理(教学地点:主校区;5000元/年;四年) 6
106 8019 西安邮电大学       2
  8019 西安邮电大学   22 机器人工程(6000元/年;四年) 2
107 8020 西安财经大学       28
  8020 西安财经大学   37 物流管理(5000元/年;四年) 28
108 8021 陕西理工大学       206
  8021 陕西理工大学   45 环境工程(6000元/年;四年) 9
  8021 陕西理工大学   46 食品科学与工程(6000元/年;四年) 62
  8021 陕西理工大学   49 城乡规划(五年)(6000元/年;五年) 32
  8021 陕西理工大学   50 生物工程(6000元/年;四年) 17
  8021 陕西理工大学   52 工程管理(5000元/年;四年) 26
  8021 陕西理工大学   55 工业工程(6000元/年;四年) 37
  8021 陕西理工大学   56 电子商务(5000元/年;四年) 17
  8021 陕西理工大学   6B 国际经济与贸易(5000元/年;四年) 6
109 8023 延安大学       116
  8023 延安大学   HE 过程装备与控制工程(6000元/年;四年) 6
  8023 延安大学   KA 石油工程(教学地点:新城校区;6000元/年;四年) 33
  8023 延安大学   KC 油气储运工程(教学地点:新城校区;6000元/年;四年) 7
  8023 延安大学   KF 环境工程(教学地点:新城校区;6000元/年;四年) 14
  8023 延安大学   LE 工程管理(教学地点:新城校区;5000元/年;四年) 7
  8023 延安大学   ZQ 土木类(土木工程、给排水科学与工程;教学地点:新城校区;6000元/年;四年) 49
110 8030 西安医学院       129
  8030 西安医学院   09 药学(6500元/年;四年) 26
  8030 西安医学院   17 护理学(身高在1.70米以下的男生、身高在1.58米以下的女生请慎重报考;6500元/年;四年) 103
111 8201 兰州大学       4
  8201 兰州大学   31 俄语(5500元/年;四年) 1
  8201 兰州大学   34 日语(5500元/年;四年) 1
  8201 兰州大学   70 药学(不招色觉异常考生;6200元/年;四年) 2
112 8202 兰州理工大学       1
  8202 兰州理工大学   2W 金融学(4000元/年;四年) 1
113 8203 兰州交通大学       2
  8203 兰州交通大学   31 英语(4400元/年;四年) 2
114 8401 宁夏大学       2
  8401 宁夏大学   3Y 植物生产类(园艺、农学、植物保护;4800元/年;四年) 2
115 8402 宁夏医科大学       1
  8402 宁夏医科大学   G3 临床药学(五年)(5300元/年;五年) 1
116 8601 青海大学 44405     13
  8601 青海大学 44405 28 植物生产类(农学、园艺、植物保护;3600元/年;四年) 4
  8601 青海大学 44405 29 动物科学(3600元/年;四年) 5
  8601 青海大学 44405 5M 草业科学(卓越草业师)(卓越草业师;3600元/年;四年) 4
117 8801 新疆大学       2
  8801 新疆大学   73 法学(西部基层法律人才教育培养基地(卓越班),择优选拔;3800元/年;四年) 1
  8801 新疆大学   9D 俄语(英语或俄语单科成绩≥100;3800元/年;招英语,俄语语种考生;四年) 1
118 8804 石河子大学       9
  8804 石河子大学   06 工业工程(3500元/年;四年) 2
  8804 石河子大学   0E 植物生产类(农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程;3000元/年;四年) 3
  8804 石河子大学   0V 生物科学类(生物科学、生物技术;3500元/年;四年) 1
  8804 石河子大学   2B 护理学(4000元/年;四年) 2
  8804 石河子大学   2F 动物科学(3000元/年;四年) 1
119 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区       1
  8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区   D3 行政管理(3200元/年;四年) 1
120 9217 湖北工业大学       10
  9217 湖北工业大学   52 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(中美合作办学;60000元/年;四年) 4
  9217 湖北工业大学   54 环境工程(中外合作办学)(中美合作办学)(中美合作办学;60000元/年;四年) 2
  9217 湖北工业大学   55 软件工程(中外合作办学)(中美合作办学)(中美合作办学;60000元/年;四年) 4
121 9229 暨南大学       5
