2021年陕西省普通高等学校招生本科二批第三次模拟/正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1016 北京石油化工学院 9 9 436 64557
2 理工 1019 北京农学院 8 8 427 70366
3 理工 1033 北京物资学院 5 5 441 61072
4 理工 1053 北京联合大学 3 3 449 56389
5 理工 1057 中国劳动关系学院 6 6 441 61207
6 理工 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 5 5 354 116775
7 理工 1116 吉利学院 3 3 392 93928
8 理工 1203 天津科技大学 45 45 446 58115
9 理工 1207 天津农学院 12 12 419 75567
10 理工 1211 天津职业技术师范大学 18 18 433 66087
11 理工 1213 天津商业大学 10 10 441 61407
12 理工 1219 天津城建大学 36 36 435 64756
13 理工 1221 天津外国语大学滨海外事学院 2 2 382 99821
14 理工 1223 天津商业大学宝德学院 15 15 367 109274
15 理工 1224 天津医科大学临床医学院 11 11 429 69187
16 理工 1227 天津理工大学中环信息学院 53 53 377 103135
17 理工 1228 北京科技大学天津学院 45 45 386 97728
18 理工 1229 天津仁爱学院 115 54 351 118238
19 理工 1230 天津财经大学珠江学院 22 16 361 112707
20 理工 1301 天津天狮学院 41 41 353 117375
21 理工 1402 河北工程大学 204 204 432 66797
22 理工 1403 河北地质大学 54 54 431 67663
23 理工 1405 华北理工大学 105 105 440 61805
24 理工 1406 河北科技大学 50 50 438 63084
25 理工 1407 河北建筑工程学院 20 20 425 71385
26 理工 1408 河北农业大学 27 27 427 69942
27 理工 1409 河北医科大学 30 30 447 57194
28 理工 1411 河北北方学院 10 10 437 63699
29 理工 1412 承德医学院 4 4 440 61697
30 理工 1414 保定学院 6 6 416 77613
31 理工 1415 唐山师范学院 15 15 413 79482
32 理工 1416 廊坊师范学院 10 10 410 81706
33 理工 1417 衡水学院 2 2 406 83952
34 理工 1419 邯郸学院 9 9 402 86992
35 理工 1420 邢台学院 5 5 418 75921
36 理工 1423 河北科技师范学院 20 20 405 84746
37 理工 1424 唐山学院 21 21 420 75207
38 理工 1425 华北科技学院 94 94 427 70490
39 理工 1428 北华航天工业学院 51 51 427 70322
40 理工 1429 防灾科技学院 42 42 428 69521
41 理工 1430 河北经贸大学 55 55 435 64831
42 理工 1434 华北理工大学轻工学院 96 76 343 122872
43 理工 1437 河北经贸大学经济管理学院 15 15 391 94370
44 理工 1438 河北医科大学临床学院 18 18 423 72918
45 理工 1440 河北工程大学科信学院 61 61 396 91111
46 理工 1441 燕山大学里仁学院 26 26 388 95915
47 理工 1442 石家庄铁道大学四方学院 19 19 401 87840
48 理工 1443 河北地质大学华信学院 39 39 379 101855
49 理工 1445 华北理工大学冀唐学院 35 35 404 85642
50 理工 1446 保定理工学院 37 37 369 108084
51 理工 1447 燕京理工学院 25 25 372 105908
52 理工 1448 北京中医药大学东方学院 34 34 386 97432
53 理工 1449 沧州交通学院 50 47 343 122842
54 理工 1503 沧州师范学院 10 10 405 85329
55 理工 1507 河北金融学院 22 22 428 69635
56 理工 1526 河北工程技术学院 22 22 357 115139
57 理工 1535 河北科技学院 16 16 385 98369
58 理工 1545 河北外国语学院 20 20 378 102262
59 理工 1559 河北环境工程学院 9 9 391 94408
60 理工 1563 河北东方学院 28 11 343 122602
61 理工 1570 河北中医学院 16 16 432 67239
62 理工 1575 张家口学院 5 5 419 75534
63 理工 1602 太原科技大学 150 150 437 63435
64 理工 1605 山西农业大学 123 123 416 77746
65 理工 1606 山西医科大学 30 30 441 61038
66 理工 1607 长治医学院 56 56 433 66042
67 理工 1608 山西师范大学 33 33 432 67314
68 理工 1609 太原师范学院 20 20 434 65529
69 理工 1610 山西大同大学 52 52 423 72903
70 理工 1611 晋中学院 20 20 406 84254
71 理工 1612 长治学院 5 5 414 79118
72 理工 1613 运城学院 73 73 405 84682
73 理工 1614 忻州师范学院 13 13 415 78354
74 理工 1616 山西中医药大学 22 22 430 68099
75 理工 1618 山西工学院 70 70 408 83075
76 理工 1619 晋中信息学院 64 64 383 99384
77 理工 1621 山西晋中理工学院 10 10 392 93320
78 理工 1625 太原工业学院 80 80 416 77425
79 理工 1702 吕梁学院 73 73 404 85906
80 理工 1703 太原学院 13 13 416 77397
81 理工 1713 山西应用科技学院 6 6 388 96113
82 理工 1727 山西工商学院 17 17 390 95021
83 理工 1749 山西能源学院 40 40 402 86949
84 理工 1757 山西传媒学院 12 12 412 80184
85 理工 1760 山西工程技术学院 50 50 407 83487
86 理工 1802 内蒙古科技大学 65 65 417 76874
87 理工 1803 内蒙古工业大学 80 80 421 74103
88 理工 1804 内蒙古农业大学 100 100 418 76465
89 理工 1805 内蒙古医科大学 10 10 443 59958
90 理工 1806 内蒙古师范大学 21 21 435 65308
91 理工 1807 内蒙古民族大学 44 44 419 75434
92 理工 1808 赤峰学院 4 4 405 84827
93 理工 1809 内蒙古财经大学 10 10 421 74105
94 理工 1811 内蒙古大学创业学院 2 2 386 97290
95 理工 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8 8 410 81627
96 理工 1814 内蒙古科技大学包头医学院 5 5 428 69633
97 理工 1905 呼和浩特民族学院 4 4 406 84570
98 理工 1931 鄂尔多斯应用技术学院 8 8 404 85532
99 理工 2004 沈阳航空航天大学 24 24 445 58621
100 理工 2005 沈阳理工大学 40 40 439 62480
101 理工 2007 辽宁科技大学 21 21 429 68735
102 理工 2009 辽宁石油化工大学 15 15 423 73120
103 理工 2010 沈阳化工大学 15 15 430 68284
104 理工 2013 大连工业大学 12 12 435 65349
105 理工 2017 大连海洋大学 10 10 428 69549
106 理工 2019 锦州医科大学 5 5 438 62885
107 理工 2022 沈阳医学院 10 10 437 63420
108 理工 2024 沈阳师范大学 4 4 441 61309
109 理工 2025 渤海大学 2 2 438 63057
110 理工 2026 鞍山师范学院 2 2 414 78530
111 理工 2033 辽宁对外经贸学院 26 20 341 123837
112 理工 2034 沈阳大学 3 3 434 65716
113 理工 2035 大连大学 49 49 440 61785
114 理工 2036 沈阳工程学院 6 6 441 61306
115 理工 2038 大连民族大学 7 7 429 68925
116 理工 2039 大连理工大学城市学院 43 43 359 113638
117 理工 2042 沈阳工学院 90 90 347 120572
118 理工 2044 大连科技学院 50 50 353 117016
119 理工 2045 沈阳城市建设学院 40 40 345 121672
120 理工 2048 大连医科大学中山学院 10 10 400 88220
121 理工 2049 锦州医科大学医疗学院 25 25 402 87240
122 理工 2050 辽宁师范大学海华学院 6 6 359 113706
123 理工 2052 大连财经学院 15 15 382 99931
124 理工 2053 沈阳城市学院 26 26 350 118762
125 理工 2057 辽宁中医药大学杏林学院 24 24 390 95013
126 理工 2058 辽宁何氏医学院 35 35 391 94279
127 理工 2059 沈阳科技学院 40 40 345 121572
128 理工 2060 大连东软信息学院 40 40 373 105862
129 理工 2061 辽宁财贸学院 40 40 343 122587
130 理工 2068 营口理工学院 18 18 414 78777
131 理工 2205 长春工业大学 39 39 434 65692
132 理工 2206 吉林建筑大学 24 24 425 71383
133 理工 2207 吉林化工学院 35 35 407 83616
134 理工 2208 吉林农业大学 70 70 421 74078
135 理工 2209 长春中医药大学 6 6 428 69359
136 理工 2211 北华大学 49 49 430 68238
137 理工 2213 吉林师范大学 9 9 428 69417
138 理工 2214 吉林工程技术师范学院 5 5 407 83628
139 理工 2215 长春师范大学 24 24 422 73326
140 理工 2216 白城师范学院 2 2 402 87100
141 理工 2217 吉林财经大学 28 28 438 62897
142 理工 2220 吉林外国语大学 12 12 400 88099
143 理工 2221 长春工程学院 44 44 409 82202
144 理工 2222 吉林农业科技学院 23 23 393 93049
145 理工 2223 长春大学 44 44 431 67757
146 理工 2225 长春工业大学人文信息学院 40 6 342 122989
147 理工 2226 长春电子科技学院 90 33 343 122612
148 理工 2227 长春财经学院 76 17 345 121466
149 理工 2228 吉林建筑科技学院 66 12 347 120607
150 理工 2229 长春建筑学院 10 5 357 114859
151 理工 2230 长春科技学院 21 12 347 120472
152 理工 2232 吉林师范大学博达学院 43 9 358 114163
153 理工 2233 长春大学旅游学院 30 4 343 122368
154 理工 2234 长春人文学院 10 3 381 100590
155 理工 2235 吉林医药学院 27 27 428 69341
156 理工 2303 吉林工商学院 20 20 407 83339
157 理工 2405 黑龙江科技大学 30 30 429 69257
158 理工 2407 佳木斯大学 42 42 384 98464
159 理工 2408 黑龙江八一农垦大学 42 42 406 84498
160 理工 2413 牡丹江医学院 5 5 432 66862
161 理工 2414 哈尔滨师范大学 12 12 435 64963
162 理工 2415 齐齐哈尔大学 45 45 420 75128
163 理工 2416 牡丹江师范学院 15 15 407 83632
164 理工 2417 哈尔滨学院 18 18 412 79945
165 理工 2419 绥化学院 10 10 406 84328
166 理工 2422 齐齐哈尔医学院 20 20 430 68581
167 理工 2423 黑龙江东方学院 15 15 348 119940
168 理工 2424 黑龙江工程学院 28 28 395 91397
169 理工 2426 黑龙江财经学院 23 23 355 115864
170 理工 2427 哈尔滨石油学院 3 3 375 103983
171 理工 2429 哈尔滨远东理工学院 40 40 348 120142
172 理工 2432 哈尔滨广厦学院 6 6 350 118739
173 理工 2434 黑河学院 10 10 404 85698
174 理工 2502 哈尔滨金融学院 12 12 419 75482
175 理工 3016 南通大学 38 38 442 60446
176 理工 3017 盐城工学院 5 5 397 90240
177 理工 3020 徐州医科大学 6 6 494 31924
178 理工 3024 江苏师范大学 25 25 441 61244
179 理工 3031 苏州科技大学 23 23 442 60414
180 理工 3032 常熟理工学院 11 11 427 70419
181 理工 3033 金陵科技学院 11 11 434 65894
182 理工 3034 淮阴工学院 10 10 395 91720
183 理工 3036 常州工学院 8 8 426 70822
184 理工 3038 三江学院 24 24 379 101785
185 理工 3039 南京工程学院 26 26 441 61087
186 理工 3041 南京晓庄学院 8 8 438 63093
187 理工 3042 江苏理工学院 24 24 430 68174
188 理工 3043 江苏海洋大学 27 27 430 68265
189 理工 3044 东南大学成贤学院 22 22 399 89225
190 理工 3045 无锡太湖学院 50 50 382 99752
191 理工 3046 中国矿业大学徐海学院 27 27 399 89188
192 理工 3048 南京理工大学紫金学院 21 21 405 84882
193 理工 3049 南京航空航天大学金城学院 26 26 398 89332
194 理工 3051 南京理工大学泰州科技学院 12 12 356 115384
195 理工 3057 无锡学院 2 2 433 66483
196 理工 3062 扬州大学广陵学院 10 10 386 97403
197 理工 3064 南京邮电大学通达学院 13 13 400 88002
198 理工 3067 常州大学怀德学院 15 15 391 94028
199 理工 3069 南京审计大学金审学院 6 6 417 76988
200 理工 3073 江苏第二师范学院 20 20 434 65508
201 理工 3118 南京特殊教育师范学院 12 12 421 74132
202 理工 3206 安徽工程大学 42 42 432 67113
203 理工 3207 安徽农业大学 52 52 433 66105
204 理工 3208 安徽医科大学 7 7 515 23878
205 理工 3209 蚌埠医学院 10 10 451 54573
206 理工 3210 皖南医学院 6 6 459 50059
207 理工 3211 安徽中医药大学 10 10 410 81719
208 理工 3212 安徽师范大学 16 16 445 58589
209 理工 3213 阜阳师范大学 15 15 416 77305
210 理工 3215 淮北师范大学 6 6 436 64523
211 理工 3223 安徽建筑大学 46 46 424 72499
212 理工 3224 安徽科技学院 22 22 372 106051
213 理工 3226 合肥学院 39 39 424 72049
214 理工 3230 蚌埠工商学院 4 4 385 97926
215 理工 3233 马鞍山学院 5 5 382 99589
216 理工 3234 合肥城市学院 24 24 354 116776
217 理工 3240 皖江工学院 15 15 368 108608
218 理工 3243 合肥师范学院 17 17 409 82508
219 理工 3301 宿州学院 30 30 387 97098
220 理工 3318 安徽文达信息工程学院 8 8 371 106828
221 理工 3407 青岛理工大学 98 98 443 59768
222 理工 3408 山东建筑大学 36 36 438 62923
223 理工 3409 齐鲁工业大学 59 59 442 60777
224 理工 3410 山东理工大学 80 80 441 61288
225 理工 3411 山东农业大学 47 47 436 64196
226 理工 3412 青岛农业大学 17 17 426 71142
227 理工 3413 潍坊医学院 15 15 444 58978
228 理工 3414 山东第一医科大学 25 25 434 65435
229 理工 3415 滨州医学院 20 20 396 90700
230 理工 3416 山东中医药大学 16 16 439 62368
231 理工 3417 济宁医学院 20 20 441 61432
232 理工 3419 曲阜师范大学 30 30 435 65220
233 理工 3420 聊城大学 12 12 429 69007
234 理工 3422 滨州学院 33 33 412 80125
235 理工 3423 鲁东大学 27 27 434 65816
236 理工 3424 临沂大学 18 18 424 72446
237 理工 3425 泰山学院 20 20 408 82951
238 理工 3427 菏泽学院 5 5 405 84695
239 理工 3428 山东财经大学 30 30 444 59255
240 理工 3431 青岛滨海学院 15 15 377 102732
241 理工 3435 烟台大学 74 74 436 64390
242 理工 3436 潍坊学院 14 14 415 78502
243 理工 3438 山东交通学院 42 42 420 74796
244 理工 3439 山东工商学院 40 40 426 70818
245 理工 3441 烟台南山学院 14 14 387 96685
246 理工 3442 山东英才学院 17 17 345 121764
247 理工 3443 烟台理工学院 4 4 391 94249
248 理工 3444 青岛城市学院 19 19 350 118680
249 理工 3446 山东石油化工学院 15 15 410 81272
250 理工 3447 泰山科技学院 14 14 359 113968
251 理工 3448 青岛工学院 17 17 364 111051
252 理工 3449 青岛农业大学海都学院 20 20 391 94210
253 理工 3450 齐鲁理工学院 10 10 362 111937
254 理工 3451 山东财经大学东方学院 21 21 374 104942
255 理工 3453 聊城大学东昌学院 35 35 387 96690
256 理工 3454 烟台科技学院 45 45 383 99421
257 理工 3455 山东政法学院 15 15 436 64587
258 理工 3460 山东青年政治学院 10 10 397 89995
259 理工 3461 山东管理学院 10 10 412 80128
260 理工 3503 齐鲁医药学院 14 14 386 97554
261 理工 3536 青岛恒星科技学院 3 3 363 111733
262 理工 3540 青岛黄海学院 7 7 373 105822
263 理工 3544 山东协和学院 17 17 389 95580
264 理工 3547 山东外国语职业技术大学 11 11 345 121456
265 理工 4009 上海应用技术大学 40 40 439 62163
266 理工 4017 上海海关学院 3 3 455 52236
267 理工 4023 上海工程技术大学 65 65 439 62111
268 理工 4025 上海电机学院 18 18 437 63807
269 理工 4027 上海杉达学院 7 7 389 95256
270 理工 4029 上海第二工业大学 40 40 440 61586
271 理工 4030 上海商学院 12 12 436 64649
272 理工 4031 上海建桥学院 6 6 396 90677
273 理工 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 5 386 97141
274 理工 4034 上海师范大学天华学院 2 2 393 93139
275 理工 4101 上海健康医学院 20 20 436 64511
276 理工 4205 浙江海洋大学 25 25 437 63635
277 理工 4207 温州医科大学 20 20 460 49315
278 理工 4211 湖州师范学院 17 17 424 71971
279 理工 4212 绍兴文理学院 40 40 417 76717
280 理工 4213 台州学院 10 10 419 75295
281 理工 4217 嘉兴学院 30 30 430 67996
282 理工 4220 浙江万里学院 90 90 400 88617
283 理工 4221 浙江科技学院 20 20 434 65358
284 理工 4222 宁波工程学院 48 48 426 70556
285 理工 4223 浙江财经大学 21 21 447 57109
286 理工 4226 浙江传媒学院 15 15 445 58683
287 理工 4231 浙江工业大学之江学院 6 6 394 92236
288 理工 4244 浙江工商大学杭州商学院 6 6 395 91632
289 理工 4245 嘉兴南湖学院 8 8 419 75751
290 理工 4246 中国计量大学现代科技学院 7 7 383 99307
291 理工 4250 上海财经大学浙江学院 8 8 396 90742
292 理工 4304 浙江水利水电学院 23 23 430 68475
293 理工 4332 宁波财经学院 13 13 375 104366
294 理工 4404 南昌航空大学 96 96 443 60069
295 理工 4406 景德镇陶瓷大学 8 8 420 75229
296 理工 4407 江西农业大学 30 30 424 71827
297 理工 4408 江西中医药大学 23 23 429 69178
298 理工 4409 赣南医学院 10 10 418 76320
299 理工 4411 上饶师范学院 12 12 384 98887
300 理工 4412 赣南师范大学 9 9 435 64726
301 理工 4413 井冈山大学 21 21 419 75859
302 理工 4415 江西科技学院 10 10 375 104014
303 理工 4416 江西科技师范大学 18 18 423 72885
304 理工 4417 南昌工程学院 20 20 430 68411
305 理工 4418 九江学院 14 14 399 88703
306 理工 4419 南昌大学科学技术学院 34 34 380 100823
307 理工 4420 南昌大学共青学院 15 15 387 96880
308 理工 4421 南昌交通学院 25 14 341 123492
309 理工 4422 赣东学院 16 16 407 83844
310 理工 4423 南昌航空大学科技学院 24 24 396 90863
311 理工 4424 赣南科技学院 26 26 409 82246
312 理工 4426 江西农业大学南昌商学院 21 21 391 94222
313 理工 4427 南昌医学院 16 16 432 66901
314 理工 4428 江西师范大学科学技术学院 5 5 394 92041
315 理工 4431 江西财经大学现代经济管理学院 5 5 385 97946
316 理工 4505 萍乡学院 7 7 409 82392
317 理工 4508 新余学院 6 6 418 76206
318 理工 4510 江西工程学院 1 1 395 91875
319 理工 4511 南昌理工学院 22 22 372 105897
320 理工 4519 江西应用科技学院 3 3 342 122921
321 理工 4530 南昌工学院 17 17 362 112318
322 理工 4581 南昌师范学院 4 4 422 73751
323 理工 4604 福建工程学院 25 25 411 80544
324 理工 4606 集美大学 13 13 446 58224
325 理工 4610 闽江学院 9 9 427 70039
326 理工 4611 武夷学院 10 10 418 76094
327 理工 4612 泉州师范学院 20 20 409 81913
328 理工 4613 闽南师范大学 16 16 429 68745
329 理工 4614 厦门理工学院 6 6 441 61070
330 理工 4615 三明学院 14 14 411 80561
331 理工 4616 龙岩学院 10 10 408 82836
332 理工 4617 福建警察学院 6 6 430 68234
333 理工 4620 闽南科技学院 4 4 378 102286
334 理工 4622 厦门工学院 68 68 360 113409
335 理工 4623 阳光学院 14 14 357 115141
336 理工 4624 厦门大学嘉庚学院 33 33 406 84196
337 理工 4625 福州大学至诚学院 69 69 381 100541
338 理工 4626 集美大学诚毅学院 33 33 392 93938
339 理工 4719 厦门华厦学院 7 7 374 104600
340 理工 4725 福州外语外贸学院 14 14 362 112133
341 理工 4726 福建江夏学院 2 2 432 67174
342 理工 4729 泉州信息工程学院 54 54 360 113101
343 理工 5007 武汉纺织大学 7 7 436 64025
344 理工 5008 武汉轻工大学 15 15 442 60883
345 理工 5012 湖北中医药大学 12 12 439 62381
346 理工 5015 湖北师范大学 15 15 441 61325
347 理工 5016 黄冈师范学院 6 6 418 75996
348 理工 5017 湖北民族大学 4 4 431 67926
349 理工 5018 湖北文理学院 10 10 422 73305
350 理工 5022 中南民族大学 20 20 395 91854
351 理工 5023 湖北汽车工业学院 4 4 430 68052
352 理工 5026 湖北医药学院 20 20 444 59156
353 理工 5027 江汉大学 6 6 442 60897
354 理工 5032 湖北经济学院 5 5 443 59947
355 理工 5033 武汉东湖学院 12 12 392 93933
356 理工 5034 汉口学院 10 10 383 99132
357 理工 5035 武昌首义学院 17 17 398 89740
358 理工 5036 武昌理工学院 14 14 383 99059
359 理工 5037 武汉生物工程学院 3 3 403 86102
360 理工 5038 武汉晴川学院 4 4 381 100374
361 理工 5039 湖北大学知行学院 2 2 394 92160
362 理工 5041 三峡大学科技学院 14 14 377 103254
363 理工 5042 武汉文理学院 11 11 400 88023
364 理工 5045 武汉纺织大学外经贸学院 6 6 356 115622
365 理工 5046 武昌工学院 7 7 373 105557
366 理工 5047 武汉工商学院 2 2 399 89074
367 理工 5048 荆州学院 26 26 371 106503
368 理工 5049 长江大学文理学院 5 5 416 77547
369 理工 5050 湖北商贸学院 5 5 355 116252
370 理工 5051 湖北汽车工业学院科技学院 8 8 393 93290
371 理工 5052 湖北医药学院药护学院 75 75 395 91798
372 理工 5056 湖北师范大学文理学院 10 3 381 100423
373 理工 5057 湖北文理学院理工学院 2 2 389 95330
374 理工 5059 文华学院 18 18 389 95471
375 理工 5061 武汉工程科技学院 3 3 373 105449
376 理工 5062 武汉华夏理工学院 12 12 385 97866
377 理工 5103 湖北理工学院 17 17 412 80515
378 理工 5202 吉首大学 8 8 432 67092
379 理工 5211 湖南理工学院 12 12 426 70587
380 理工 5212 湘南学院 26 26 423 73100
381 理工 5213 衡阳师范学院 6 6 420 74547
382 理工 5214 邵阳学院 44 44 410 81615
383 理工 5215 怀化学院 14 14 410 81323
384 理工 5216 湖南文理学院 14 14 430 68277
385 理工 5217 湖南科技学院 13 13 423 72999
386 理工 5218 湖南人文科技学院 17 17 417 76849
387 理工 5219 湖南工商大学 10 10 441 60976
388 理工 5221 长沙医学院 12 12 411 80556
389 理工 5222 长沙学院 14 14 432 67211
390 理工 5223 湖南工程学院 33 33 415 78454
391 理工 5224 湖南城市学院 14 14 366 109803
392 理工 5225 湖南工学院 30 30 422 73291
393 理工 5227 湖南第一师范学院 19 19 438 63162
394 理工 5228 湖南涉外经济学院 17 17 354 116426
395 理工 5229 湘潭大学兴湘学院 9 9 349 119480
396 理工 5231 湖南科技大学潇湘学院 3 3 402 86969
397 理工 5232 南华大学船山学院 3 3 399 89171
398 理工 5235 湖南农业大学东方科技学院 6 6 393 93174
399 理工 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 397 90381
400 理工 5238 湖南理工学院南湖学院 2 2 394 92381
401 理工 5243 长沙理工大学城南学院 29 29 394 92134
402 理工 5305 湖南财政经济学院 17 17 433 66445
403 理工 5307 湖南女子学院 4 4 421 74217
404 理工 5309 湖南医药学院 5 5 438 62910
405 理工 5347 长沙师范学院 17 17 420 75101
406 理工 5403 河南理工大学 76 76 439 62694
407 理工 5404 郑州轻工业大学 24 24 437 63979
408 理工 5405 河南工业大学 36 36 440 61923
409 理工 5406 河南科技大学 42 42 442 60464
410 理工 5407 中原工学院 16 16 430 67995
411 理工 5408 河南农业大学 11 11 436 64458
412 理工 5409 河南科技学院 15 15 410 81775
413 理工 5410 河南中医药大学 10 10 430 68582
414 理工 5411 新乡医学院 18 18 439 62347
415 理工 5413 河南师范大学 15 15 444 59487
416 理工 5414 信阳师范学院 14 14 413 79702
417 理工 5415 周口师范学院 15 15 410 81401
418 理工 5416 安阳师范学院 10 10 416 77842
419 理工 5418 南阳师范学院 21 21 421 74471
420 理工 5419 洛阳师范学院 32 32 422 73848
421 理工 5420 商丘师范学院 14 14 414 79003
422 理工 5422 郑州航空工业管理学院 100 100 423 72732
423 理工 5423 黄淮学院 18 18 410 81205
424 理工 5424 平顶山学院 18 18 402 86936
425 理工 5425 新乡学院 14 14 404 85939
426 理工 5426 安阳工学院 16 16 410 81262
427 理工 5427 河南工程学院 37 37 411 81188
428 理工 5428 南阳理工学院 22 22 416 77255
429 理工 5429 河南城建学院 50 50 407 83598
430 理工 5430 黄河科技学院 18 18 390 94966
431 理工 5432 郑州工业应用技术学院 12 12 393 92845
432 理工 5433 河南开封科技传媒学院 30 30 384 98754
433 理工 5434 中原科技学院 11 8 374 105079
434 理工 5437 新乡医学院三全学院 5 5 430 68320
435 理工 5439 郑州工商学院 5 5 397 90093
436 理工 5501 河南牧业经济学院 30 30 405 84858
437 理工 5506 郑州工程技术学院 33 33 407 83570
438 理工 5508 洛阳理工学院 80 80 421 74232
439 理工 5510 河南工学院 10 10 417 76641
440 理工 5513 河南财政金融学院 8 8 426 70927
441 理工 5518 郑州师范学院 3 3 425 71430
442 理工 5530 郑州财经学院 11 11 397 90117
443 理工 6006 广东海洋大学 28 28 424 72379
444 理工 6010 广东药科大学 19 19 431 67409
445 理工 6012 韶关学院 6 6 409 82038
446 理工 6015 岭南师范学院 15 15 407 83572
447 理工 6017 嘉应学院 11 11 412 80498
448 理工 6018 广州体育学院 1 1 425 71401
449 理工 6023 广东财经大学 8 8 447 57506
450 理工 6028 五邑大学 4 4 434 65978
451 理工 6029 广东金融学院 12 12 438 63227
452 理工 6030 电子科技大学中山学院 75 75 375 104102
453 理工 6031 广东石油化工学院 10 10 423 73071
454 理工 6039 广州软件学院 23 23 381 100174
455 理工 6040 广州南方学院 12 12 372 106320
456 理工 6041 广东外语外贸大学南国商学院 4 4 369 108005
457 理工 6048 广州应用科技学院 15 15 359 114027
458 理工 6049 广州商学院 8 8 353 117180
459 理工 6050 北京理工大学珠海学院 35 35 391 94151
460 理工 6051 珠海科技学院 35 35 398 89464
461 理工 6052 东莞城市学院 4 4 359 113714
462 理工 6053 广州新华学院 33 33 362 112115
463 理工 6202 广西科技大学 77 77 420 75176
464 理工 6204 桂林理工大学 81 81 431 67770
465 理工 6205 广西医科大学 20 20 414 78917
466 理工 6207 广西中医药大学 9 9 435 65168
467 理工 6208 桂林医学院 10 10 443 60094
468 理工 6209 广西师范大学 28 28 438 63216
469 理工 6210 南宁师范大学 14 14 426 70954
470 理工 6214 广西民族大学 19 19 419 75330
471 理工 6215 百色学院 14 14 405 85333
472 理工 6216 梧州学院 13 13 408 83223
473 理工 6217 广西财经学院 8 8 425 71763
474 理工 6218 北部湾大学 10 10 418 76345
475 理工 6219 贺州学院 15 15 406 84503
476 理工 6221 柳州工学院 150 150 354 116529
477 理工 6223 桂林学院 55 55 387 96743
478 理工 6224 南宁师范大学师园学院 18 18 395 91791
479 理工 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 78 78 389 95587
480 理工 6226 桂林信息科技学院 112 90 341 123750
481 理工 6227 南宁理工学院 59 12 341 123827
482 理工 6305 广西科技师范学院 20 20 411 80651
483 理工 6306 广西警察学院 15 15 412 80271
484 理工 6311 桂林航天工业学院 40 40 420 75103
485 理工 6312 桂林旅游学院 6 6 351 118481
486 理工 6330 广西外国语学院 4 4 371 106569
487 理工 6402 海南热带海洋学院 21 21 413 79621
488 理工 6405 海口经济学院 34 34 341 123401
489 理工 6406 三亚学院 111 111 351 118132
490 理工 6506 琼台师范学院 6 6 420 74992
491 理工 6510 海南科技职业大学 12 12 344 122336
492 理工 7006 重庆师范大学 10 10 460 49555
493 理工 7007 重庆文理学院 38 38 435 64839
494 理工 7008 重庆三峡学院 15 15 424 71902
495 理工 7009 长江师范学院 39 39 423 72749
496 理工 7010 四川外国语大学 25 25 446 58155
497 理工 7013 重庆科技学院 55 55 433 66652
498 理工 7014 重庆理工大学 17 17 449 56249
499 理工 7016 重庆城市科技学院 17 17 395 91566
500 理工 7017 重庆人文科技学院 35 35 396 90836
501 理工 7018 重庆外语外事学院 9 9 392 93808
502 理工 7019 重庆对外经贸学院 43 43 386 97519
503 理工 7020 重庆财经学院 20 20 400 88318
504 理工 7021 重庆工商大学派斯学院 3 3 397 90074
505 理工 7022 重庆移通学院 50 50 389 95666
506 理工 7023 重庆第二师范学院 13 13 431 67436
507 理工 7205 成都理工大学 14 14 439 62159
508 理工 7206 西南科技大学 34 34 445 58918
509 理工 7207 成都信息工程大学 22 22 451 54623
510 理工 7208 四川轻化工大学 21 21 438 63083
511 理工 7210 中国民用航空飞行学院 136 136 432 67214
512 理工 7212 西昌学院 9 9 399 89023
513 理工 7213 西南医科大学 5 5 439 62178
514 理工 7215 川北医学院 5 5 460 49556
515 理工 7217 西华师范大学 17 17 429 68618
516 理工 7218 绵阳师范学院 8 8 428 69901
517 理工 7219 内江师范学院 14 14 416 77665
518 理工 7220 宜宾学院 15 15 409 82102
519 理工 7221 四川文理学院 18 18 420 74677
520 理工 7222 乐山师范学院 7 7 417 76869
521 理工 7224 成都体育学院 17 17 428 69608
522 理工 7227 成都大学 20 20 447 57407
523 理工 7228 攀枝花学院 9 9 407 83870
524 理工 7230 电子科技大学成都学院 30 30 406 84283
525 理工 7231 成都理工大学工程技术学院 20 20 344 122056
526 理工 7233 成都银杏酒店管理学院 9 9 372 106274
527 理工 7235 四川工商学院 12 12 402 86996
528 理工 7236 四川外国语大学成都学院 35 35 394 92162
529 理工 7237 成都医学院 5 5 440 61970
530 理工 7238 成都锦城学院 22 22 393 93016
531 理工 7239 西南财经大学天府学院 36 36 391 94166
532 理工 7240 四川大学锦江学院 28 28 395 91636
533 理工 7242 绵阳城市学院 25 25 362 111865
