本科二批征集志愿学校名单(理工类)
总计205所院校,2575个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1203 天津科技大学     1
  1203 天津科技大学 16 海洋资源开发技术(实行学分制收费;教学地点:滨海校区;5400元/年;四年) 1
2 1224 天津医科大学临床医学院     3
  1224 天津医科大学临床医学院 04 护理学(20000元/年;四年) 3
3 1229 天津仁爱学院     61
  1229 天津仁爱学院 02 机械设计制造及其自动化(18000元/年;四年) 6
  1229 天津仁爱学院 03 自动化(18000元/年;四年) 5
  1229 天津仁爱学院 05 通信工程(18000元/年;四年) 1
  1229 天津仁爱学院 06 电气工程及其自动化(18000元/年;四年) 1
  1229 天津仁爱学院 07 物联网工程(18000元/年;四年) 2
  1229 天津仁爱学院 11 软件工程(中软国际华为云学院智能技术开发方向特色班)(中软国际华为云学院智能技术开发方向特色班;23000元/年;四年) 2
  1229 天津仁爱学院 12 建筑学(五年)(须有美术基础;18000元/年;五年) 5
  1229 天津仁爱学院 13 土木工程(18000元/年;四年) 7
  1229 天津仁爱学院 14 给排水科学与工程(18000元/年;四年) 6
  1229 天津仁爱学院 15 水利水电工程(18000元/年;四年) 2
  1229 天津仁爱学院 16 港口航道与海岸工程(18000元/年;四年) 2
  1229 天津仁爱学院 17 船舶与海洋工程(18000元/年;四年) 2
  1229 天津仁爱学院 18 物流工程(15000元/年;四年) 2
  1229 天津仁爱学院 19 信息管理与信息系统(15000元/年;四年) 2
  1229 天津仁爱学院 20 工程管理(15000元/年;四年) 2
  1229 天津仁爱学院 21 财务管理(15000元/年;四年) 1
  1229 天津仁爱学院 22 金融工程(15000元/年;四年) 2
  1229 天津仁爱学院 23 化学工程与工艺(18000元/年;四年) 2
  1229 天津仁爱学院 24 化学工程与工艺(制药方向)(制药方向;18000元/年;四年) 5
  1229 天津仁爱学院 25 过程装备与控制工程(智能化工方向)(智能化工方向;18000元/年;四年) 2
  1229 天津仁爱学院 26 过程装备与控制工程(新能源方向)(新能源方向;18000元/年;四年) 2
4 1230 天津财经大学珠江学院     6
  1230 天津财经大学珠江学院 10 酒店管理(国际酒店运营)(国际酒店运营;15000元/年;四年) 3
  1230 天津财经大学珠江学院 15 国际商务(15000元/年;四年) 3
5 1301 天津天狮学院     2
  1301 天津天狮学院 07 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全;20500元/年;四年) 1
  1301 天津天狮学院 0D 工商管理类(财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销;19000元/年;四年) 1
6 1402 河北工程大学     5
  1402 河北工程大学 1G 风景园林(须有美术基础;4900元/年;四年) 1
  1402 河北工程大学 1J 植物生产类(农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程;4900元/年;四年) 1
  1402 河北工程大学 1K 动物科学(4900元/年;四年) 2
  1402 河北工程大学 1M 园林(4900元/年;四年) 1
7 1405 华北理工大学     4
  1405 华北理工大学 1Y 材料类(冶金工程、金属材料工程;4900元/年;四年) 4
8 1406 河北科技大学     2
  1406 河北科技大学 Q1 纺织工程(4900元/年;四年) 2
9 1409 河北医科大学     7
  1409 河北医科大学 0C 食品卫生与营养学(教学地点:建华校区;5200元/年;四年) 1
  1409 河北医科大学 0M 康复治疗学(教学地点:建华校区;5200元/年;四年) 2
  1409 河北医科大学 0Q 护理学类(护理学、助产学;要求身高:男生1.60米(含)以上,女生1.55米(含)以上;教学地点:建华校区;5200元/年;四年) 4
10 1415 唐山师范学院     2
  1415 唐山师范学院 31 化学(师范类;5300元/年;四年) 2
11 1425 华北科技学院     4
  1425 华北科技学院 05 采矿工程(男)(只录取有专业志愿的考生;只招男生;4900元/年;四年) 2
  1425 华北科技学院 08 职业卫生工程(4900元/年;四年) 2
12 1428 北华航天工业学院     1
  1428 北华航天工业学院 17 焊接技术与工程(4900元/年;四年) 1
13 1430 河北经贸大学     1
  1430 河北经贸大学 18 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;4600元/年;四年) 1
14 1434 华北理工大学轻工学院     20
  1434 华北理工大学轻工学院 09 学前教育(年收费待定;四年) 1
  1434 华北理工大学轻工学院 0A 国际经济与贸易(年收费待定;四年) 3
  1434 华北理工大学轻工学院 0B 工商管理(年收费待定;四年) 1
  1434 华北理工大学轻工学院 0C 财务管理(年收费待定;四年) 3
  1434 华北理工大学轻工学院 0D 能源与动力工程(年收费待定;四年) 3
  1434 华北理工大学轻工学院 0E 机械电子工程(年收费待定;四年) 1
  1434 华北理工大学轻工学院 0G 工程造价(年收费待定;四年) 2
  1434 华北理工大学轻工学院 0H 土木工程(年收费待定;四年) 1
  1434 华北理工大学轻工学院 0J 电气工程及其自动化(年收费待定;四年) 1
  1434 华北理工大学轻工学院 0K 计算机科学与技术(年收费待定;四年) 1
  1434 华北理工大学轻工学院 0L 物联网工程(年收费待定;四年) 2
  1434 华北理工大学轻工学院 0M 软件工程(年收费待定;四年) 1
15 1438 河北医科大学临床学院     1
  1438 河北医科大学临床学院 07 护理学(身高要求:女生1.55米以上、男生1.60米以上;10000元/年;四年) 1
16 1440 河北工程大学科信学院     2
  1440 河北工程大学科信学院 0L 工程管理(10000元/年;四年) 2
17 1449 沧州交通学院     3
  1449 沧州交通学院 31 轨道交通信号与控制(17000元/年;四年) 1
  1449 沧州交通学院 51 土木工程(17000元/年;四年) 1
  1449 沧州交通学院 61 机械工程(17000元/年;四年) 1
18 1563 河北东方学院     17
  1563 河北东方学院 06 网络与新媒体(15000元/年;四年) 2
  1563 河北东方学院 07 文物与博物馆学(15000元/年;四年) 1
  1563 河北东方学院 09 软件工程(17000元/年;四年) 3
  1563 河北东方学院 10 物联网工程(17000元/年;四年) 2
  1563 河北东方学院 11 数据科学与大数据技术(17000元/年;四年) 2
  1563 河北东方学院 13 医学影像技术(17000元/年;四年) 3
  1563 河北东方学院 14 护理学(17000元/年;四年) 4
19 1602 太原科技大学     5
  1602 太原科技大学 19 法学(5175元/年;四年) 1
  1602 太原科技大学 28 智能装备与系统(5500元/年;四年) 4
20 1605 山西农业大学     3
  1605 山西农业大学 13 草业科学(4500元/年;四年) 3
21 1606 山西医科大学     2
  1606 山西医科大学 24 信息管理与信息系统(医学信息学方向)(医学信息学方向;5100元/年;四年) 1
  1606 山西医科大学 58 助产学(教学地点:汾阳学院;5400元/年;四年) 1
22 1607 长治医学院     2
  1607 长治医学院 10 护理学(5480元/年;四年) 2
23 1608 山西师范大学     2
  1608 山西师范大学 1J 旅游管理(5100元/年;四年) 2
24 1613 运城学院     3
  1613 运城学院 4U 材料科学与工程(4800元/年;四年) 3
25 1618 山西工学院     2
  1618 山西工学院 0L 轨道交通信号与控制(5280元/年;四年) 1
  1618 山西工学院 0S 土木工程(5280元/年;四年) 1
26 1702 吕梁学院     2
  1702 吕梁学院 19 采矿工程(煤层气方向)(男)(煤层气方向;只招男生;4800元/年;四年) 2
27 1703 太原学院     1
  1703 太原学院 0M 酒店管理(4950元/年;四年) 1
28 1749 山西能源学院     2
  1749 山西能源学院 24 资源勘查工程(4800元/年;四年) 1
  1749 山西能源学院 25 采矿工程(4800元/年;四年) 1
29 1802 内蒙古科技大学     2
  1802 内蒙古科技大学 L8 生物工程类(生物技术、生物信息学、食品科学与工程、生物工程;4600元/年;四年) 2
30 1803 内蒙古工业大学     1
  1803 内蒙古工业大学 0F 金融学(数据分析与决策方向)(数据分析与决策方向;招收有专业志愿考生.;10000元/年;四年) 1
31 1804 内蒙古农业大学     1
  1804 内蒙古农业大学 C1 生物工程(4600元/年;四年) 1
32 1805 内蒙古医科大学     2
  1805 内蒙古医科大学 C1 护理学(5000元/年;四年) 2
33 1807 内蒙古民族大学     5
  1807 内蒙古民族大学 0G 智慧农业(4600元/年;四年) 5
34 1931 鄂尔多斯应用技术学院     1
  1931 鄂尔多斯应用技术学院 E1 材料化学(4600元/年;四年) 1
35 2004 沈阳航空航天大学     1
  2004 沈阳航空航天大学 1W 跨境电子商务(5200元/年;四年) 1
36 2005 沈阳理工大学     2
  2005 沈阳理工大学 38 安全工程(5200元/年;四年) 1
  2005 沈阳理工大学 41 会计学(5200元/年;四年) 1
37 2033 辽宁对外经贸学院     6
  2033 辽宁对外经贸学院 02 金融学(30000元/年;四年) 1
  2033 辽宁对外经贸学院 03 英语(30000元/年;招不限语种考生;四年) 1
  2033 辽宁对外经贸学院 0A 财务管理(30000元/年;四年) 1
  2033 辽宁对外经贸学院 0C 市场营销(30000元/年;四年) 2
  2033 辽宁对外经贸学院 0E 旅游管理(30000元/年;四年) 1
38 2035 大连大学     1
  2035 大连大学 42 护理学(5200元/年;四年) 1
39 2039 大连理工大学城市学院     1
  2039 大连理工大学城市学院 5B 日语(25000元/年;四年) 1
40 2205 长春工业大学     3
  2205 长春工业大学 66 化妆品技术与工程(教学地点:北湖校区;3850元/年;四年) 1
  2205 长春工业大学 67 制药工程(教学地点:北湖校区;4400元/年;四年) 1
  2205 长春工业大学 B3 日语(教学地点:北湖校区;5060元/年;招英语,日语语种考生;四年) 1
41 2208 吉林农业大学     4
  2208 吉林农业大学 0D 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程;3850元/年;四年) 1
  2208 吉林农业大学 0L 园林(3800元/年;四年) 1
  2208 吉林农业大学 0U 农药化肥(3850元/年;四年) 2
42 2211 北华大学     1
  2211 北华大学 W1 药学(5060元/年;四年) 1
43 2215 长春师范大学     1
  2215 长春师范大学 2G 智能制造工程(3500元/年;四年) 1
44 2221 长春工程学院     4
  2221 长春工程学院 11 地质工程(教学地点:湖东校区;3500元/年;四年) 1
  2221 长春工程学院 20 环境工程(4000元/年;四年) 1
  2221 长春工程学院 26 建筑环境与能源应用工程(4000元/年;四年) 1
  2221 长春工程学院 37 应用化学(3500元/年;四年) 1
45 2223 长春大学     3
  2223 长春大学 22 园林(3500元/年;四年) 3
46 2225 长春工业大学人文信息学院     34
  2225 长春工业大学人文信息学院 01 机械工程(26000元/年;四年) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 02 机械设计制造及其自动化(26000元/年;四年) 3
  2225 长春工业大学人文信息学院 03 智能制造工程(26000元/年;四年) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 04 车辆工程(26000元/年;四年) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 05 新能源汽车工程(26000元/年;四年) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 07 轨道交通信号与控制(26000元/年;四年) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 10 计算机科学与技术(26000元/年;四年) 1
  2225 长春工业大学人文信息学院 13 电子信息工程(26000元/年;四年) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 14 人工智能(26000元/年;四年) 1
  2225 长春工业大学人文信息学院 17 商务英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 20 国际经济与贸易(25000元/年;四年) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 22 人力资源管理(25000元/年;四年) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 25 工程造价(25000元/年;四年) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 26 土木工程(26000元/年;四年) 1
  2225 长春工业大学人文信息学院 28 智能建造(26000元/年;四年) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 29 会计学(25000元/年;四年) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 30 财务管理(25000元/年;四年) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 31 金融学(25000元/年;四年) 2
47 2226 长春电子科技学院     57
  2226 长春电子科技学院 01 光电信息科学与工程(理学学位)(理学学位;26000元/年;四年) 5
  2226 长春电子科技学院 03 电子科学与技术(26000元/年;四年) 5
  2226 长春电子科技学院 04 光电信息科学与工程(工学学位)(工学学位;26000元/年;四年) 9
  2226 长春电子科技学院 05 测控技术与仪器(26000元/年;四年) 1
  2226 长春电子科技学院 06 电子信息工程(26000元/年;四年) 4
  2226 长春电子科技学院 07 通信工程(26000元/年;四年) 5
  2226 长春电子科技学院 08 自动化(26000元/年;四年) 2
  2226 长春电子科技学院 09 电气工程及其自动化(26000元/年;四年) 5
  2226 长春电子科技学院 0A 电子信息科学与技术(26000元/年;四年) 1
  2226 长春电子科技学院 0B 轨道交通信号与控制(26000元/年;四年) 3
  2226 长春电子科技学院 0E 物联网工程(26000元/年;四年) 4
  2226 长春电子科技学院 0G 机械设计制造及其自动化(26000元/年;四年) 7
  2226 长春电子科技学院 0H 机械电子工程(26000元/年;四年) 4
  2226 长春电子科技学院 0J 机器人工程(26000元/年;四年) 2
48 2227 长春财经学院     59
  2227 长春财经学院 01 经济学(25000元/年;四年) 3
  2227 长春财经学院 02 经济统计学(25000元/年;四年) 4
  2227 长春财经学院 03 税收学(25000元/年;四年) 2
  2227 长春财经学院 04 金融学(26000元/年;四年) 6
  2227 长春财经学院 05 金融工程(25000元/年;四年) 3
  2227 长春财经学院 06 保险学(25000元/年;四年) 2
  2227 长春财经学院 07 投资学(25000元/年;四年) 2
  2227 长春财经学院 11 汉语国际教育(25000元/年;四年) 2
  2227 长春财经学院 12 英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) 2
  2227 长春财经学院 13 日语(25000元/年;招不限语种考生;四年) 1
  2227 长春财经学院 14 网络与新媒体(25000元/年;四年) 2
  2227 长春财经学院 15 人工智能(25000元/年;四年) 2
  2227 长春财经学院 16 计算机科学与技术(26000元/年;四年) 1
  2227 长春财经学院 17 物联网工程(25000元/年;四年) 1
  2227 长春财经学院 20 工商管理(25000元/年;四年) 2
  2227 长春财经学院 21 市场营销(25000元/年;四年) 3
  2227 长春财经学院 22 会计学(26000元/年;四年) 5
  2227 长春财经学院 23 财务管理(26000元/年;四年) 4
  2227 长春财经学院 24 国际商务(25000元/年;四年) 2
  2227 长春财经学院 25 人力资源管理(25000元/年;四年) 2
  2227 长春财经学院 26 审计学(26000元/年;四年) 3
  2227 长春财经学院 27 物流管理(25000元/年;四年) 2
  2227 长春财经学院 28 电子商务(25000元/年;四年) 1
  2227 长春财经学院 30 旅游管理(25000元/年;四年) 2
49 2228 吉林建筑科技学院     54
  2228 吉林建筑科技学院 01 建筑学(五年)(26000元/年;五年) 1
  2228 吉林建筑科技学院 04 城市地下空间工程(25000元/年;四年) 1
  2228 吉林建筑科技学院 05 测绘工程(25000元/年;四年) 4
  2228 吉林建筑科技学院 07 交通工程(25000元/年;四年) 3
  2228 吉林建筑科技学院 08 道路桥梁与渡河工程(25000元/年;四年) 3
  2228 吉林建筑科技学院 09 交通设备与控制工程(25000元/年;四年) 2
  2228 吉林建筑科技学院 10 建筑环境与能源应用工程(25000元/年;四年) 3
  2228 吉林建筑科技学院 11 给排水科学与工程(25000元/年;四年) 2
  2228 吉林建筑科技学院 12 能源与动力工程(25000元/年;四年) 2
  2228 吉林建筑科技学院 13 安全工程(25000元/年;四年) 3
  2228 吉林建筑科技学院 15 新能源科学与工程(25000元/年;四年) 2
  2228 吉林建筑科技学院 16 电气工程及其自动化(25000元/年;四年) 4
  2228 吉林建筑科技学院 17 自动化(25000元/年;四年) 4
  2228 吉林建筑科技学院 18 建筑电气与智能化(25000元/年;四年) 2
  2228 吉林建筑科技学院 20 机器人工程(26000元/年;四年) 2
  2228 吉林建筑科技学院 21 计算机科学与技术(26000元/年;四年) 2
  2228 吉林建筑科技学院 23 物联网工程(25000元/年;四年) 2
  2228 吉林建筑科技学院 24 数据科学与大数据技术(26000元/年;四年) 1
  2228 吉林建筑科技学院 25 工程管理(25000元/年;四年) 3
  2228 吉林建筑科技学院 27 财务管理(25000元/年;四年) 2
  2228 吉林建筑科技学院 28 资产评估(25000元/年;四年) 2
  2228 吉林建筑科技学院 35 风景园林(25000元/年;四年) 2
  2228 吉林建筑科技学院 37 智能建造(26000元/年;四年) 2
50 2229 长春建筑学院     5
  2229 长春建筑学院 14 土木工程(26000元/年;四年) 1
  2229 长春建筑学院 17 建筑电气与智能化(25000元/年;四年) 2
  2229 长春建筑学院 25 安全工程(25000元/年;四年) 2
51 2230 长春科技学院     9
  2230 长春科技学院 15 中药学(25000元/年;四年) 3
  2230 长春科技学院 23 护理学(26000元/年;四年) 2
  2230 长春科技学院 72 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程;26000元/年;四年) 2
  2230 长春科技学院 73 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程;26000元/年;四年) 2
52 2232 吉林师范大学博达学院     34
  2232 吉林师范大学博达学院 09 英语(师范类;26000元/年;招英语语种考生;四年) 3
  2232 吉林师范大学博达学院 16 地理科学(师范类;26000元/年;四年) 2
  2232 吉林师范大学博达学院 17 旅游管理(25000元/年;四年) 3
  2232 吉林师范大学博达学院 19 财务管理(25000元/年;四年) 2
  2232 吉林师范大学博达学院 23 数学与应用数学(师范类;26000元/年;四年) 5
  2232 吉林师范大学博达学院 24 信息工程(25000元/年;四年) 2
  2232 吉林师范大学博达学院 25 电子信息工程(25000元/年;四年) 4
  2232 吉林师范大学博达学院 26 软件工程(25000元/年;四年) 3
  2232 吉林师范大学博达学院 27 数字媒体技术(25000元/年;四年) 2
  2232 吉林师范大学博达学院 28 食品科学与工程(25000元/年;四年) 2
  2232 吉林师范大学博达学院 29 食品质量与安全(25000元/年;四年) 3
  2232 吉林师范大学博达学院 30 数据科学与大数据技术(25000元/年;四年) 3
53 2233 长春大学旅游学院     26
  2233 长春大学旅游学院 1A 旅游管理(25000元/年;四年) 2
  2233 长春大学旅游学院 1B 酒店管理(25000元/年;四年) 2
  2233 长春大学旅游学院 2A 金融学(25000元/年;四年) 2
  2233 长春大学旅游学院 2D 会计学(25000元/年;四年) 3
  2233 长春大学旅游学院 2F 人力资源管理(25000元/年;四年) 2
  2233 长春大学旅游学院 2H 电子商务(25000元/年;四年) 2
  2233 长春大学旅游学院 6D 工程造价(25000元/年;四年) 3
  2233 长春大学旅游学院 7A 网络工程(25000元/年;四年) 3
  2233 长春大学旅游学院 7B 物联网工程(25000元/年;四年) 4
  2233 长春大学旅游学院 7C 数据科学与大数据技术(25000元/年;四年) 3
54 2234 长春人文学院     7
  2234 长春人文学院 33 计算机科学与技术(25000元/年;四年) 2
  2234 长春人文学院 35 数字媒体技术(25000元/年;四年) 2
  2234 长春人文学院 36 数学与应用数学(25000元/年;四年) 2
  2234 长春人文学院 39 会计学(25000元/年;四年) 1
55 2235 吉林医药学院     3
  2235 吉林医药学院 15 应用心理学(3500元/年;四年) 1
  2235 吉林医药学院 22 市场营销(3800元/年;四年) 2
56 2303 吉林工商学院     1
  2303 吉林工商学院 23 粮食工程(3800元/年;四年) 1
57 2405 黑龙江科技大学     1
  2405 黑龙江科技大学 44 财务管理(4800元/年;四年) 1
58 2408 黑龙江八一农垦大学     2
  2408 黑龙江八一农垦大学 C4 草业科学(3000元/年;四年) 1
  2408 黑龙江八一农垦大学 E2 包装工程(4000元/年;四年) 1
59 2415 齐齐哈尔大学     1
  2415 齐齐哈尔大学 23 应用化学(3500元/年;四年) 1
60 2419 绥化学院     1
  2419 绥化学院 0N 水利水电工程(4500元/年;四年) 1
61 2422 齐齐哈尔医学院     1
  2422 齐齐哈尔医学院 0S 药学类(药学、药物制剂;6500元/年;四年) 1
62 2429 哈尔滨远东理工学院     6
  2429 哈尔滨远东理工学院 06 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程;20800元/年;四年) 6
63 2432 哈尔滨广厦学院     1
  2432 哈尔滨广厦学院 03 汉语言文学(25800元/年;四年) 1
64 2434 黑河学院     1
  2434 黑河学院 26 旅游管理(4000元/年;四年) 1
65 2502 哈尔滨金融学院     1
  2502 哈尔滨金融学院 20 商务英语(5000元/年;招英语语种考生;四年) 1
66 3039 南京工程学院     2
  3039 南京工程学院 02 材料类(材料科学与工程、焊接技术与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、功能材料、材料成型及控制工程;5800元/年;四年) 2
67 3043 江苏海洋大学     1
  3043 江苏海洋大学 44 海洋资源开发技术(教学地点:通灌校区;5800元/年;四年) 1
68 3051 南京理工大学泰州科技学院     1
  3051 南京理工大学泰州科技学院 09 化学工程与工艺(15000元/年;四年) 1
69 3206 安徽工程大学     1
  3206 安徽工程大学 0V 工商管理(年收费待定;四年) 1
70 3207 安徽农业大学     2
  3207 安徽农业大学 61 植物保护(年收费待定;四年) 1
  3207 安徽农业大学 7E 公共管理类(公共事业管理、土地资源管理;年收费待定;四年) 1
71 3208 安徽医科大学     1
  3208 安徽医科大学 12 智能医学工程(不招收色盲色弱考生;年收费待定;教学地点:东校区;四年) 1
72 3211 安徽中医药大学     2
  3211 安徽中医药大学 24 保险学(年收费待定;四年) 2
73 3224 安徽科技学院     1
  3224 安徽科技学院 0V 农学(年收费待定;四年) 1
74 3407 青岛理工大学     3
  3407 青岛理工大学 0V 交通运输(年收费待定;教学地点:青岛理工大学嘉陵江路校区;四年) 1
  3407 青岛理工大学 2X 管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统;年收费待定;教学地点:青岛理工大学嘉陵江路校区;四年) 2
75 3408 山东建筑大学     2
  3408 山东建筑大学 41 材料科学与工程(5100元/年;四年) 2
76 3409 齐鲁工业大学     1
  3409 齐鲁工业大学 2M 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学;6100元/年;四年) 1
77 3410 山东理工大学     5
  3410 山东理工大学 74 法学(年收费待定;四年) 1
  3410 山东理工大学 88 纺织工程(年收费待定;四年) 4
78 3414 山东第一医科大学     2
  3414 山东第一医科大学 45 生物医学工程(年收费待定;教学地点:泰安校区;四年) 2
79 3415 滨州医学院     3
  3415 滨州医学院 12 公共事业管理(年收费待定;四年) 1
  3415 滨州医学院 1X 健康服务与管理(年收费待定;四年) 2
80 3422 滨州学院     1
  3422 滨州学院 31 城乡规划(五年)(4900元/年;五年) 1
81 3424 临沂大学     1
  3424 临沂大学 GL 园林(5000元/年;四年) 1
82 3425 泰山学院     1
  3425 泰山学院 1T 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计;4900元/年;四年) 1
83 3428 山东财经大学     2
  3428 山东财经大学 0H 新闻学(教学地点:舜耕校区;4300元/年;四年) 1
  3428 山东财经大学 0L 金融数学(教学地点:圣井校区;5000元/年;四年) 1
84 3435 烟台大学     2
  3435 烟台大学 52 金属材料工程(年收费待定;四年) 2
85 3436 潍坊学院     2
  3436 潍坊学院 14 设施农业科学与工程(4900元/年;四年) 2
86 3438 山东交通学院     1
  3438 山东交通学院 66 交通管理(教学地点:威海校区;4800元/年;四年) 1
87 3503 齐鲁医药学院     4
  3503 齐鲁医药学院 05 生物医学工程(17500元/年;四年) 1
  3503 齐鲁医药学院 08 生物制药(17500元/年;四年) 1
  3503 齐鲁医药学院 14 药物制剂(18000元/年;四年) 1
  3503 齐鲁医药学院 15 化妆品科学与技术(17500元/年;四年) 1
88 4009 上海应用技术大学     1
  4009 上海应用技术大学 39 德语(5000元/年;招英语,德语语种考生;四年) 1
89 4029 上海第二工业大学     1
  4029 上海第二工业大学 26 应用化学(5000元/年;四年) 1
90 4207 温州医科大学     2
  4207 温州医科大学 66 放射医学(五年)(6000元/年;五年) 2
91 4222 宁波工程学院     1
  4222 宁波工程学院 28 市场营销(4800元/年;四年) 1
92 4408 江西中医药大学     1
  4408 江西中医药大学 0F 保险学(4660元/年;四年) 1
93 4409 赣南医学院     1
  4409 赣南医学院 0P 物联网工程(4790元/年;四年) 1
94 4413 井冈山大学     2
  4413 井冈山大学 0U 材料化学(4530元/年;四年) 2
95 4421 南昌交通学院     11
  4421 南昌交通学院 06 汽车服务工程(教学地点:墨轩湖校区;21000元/年;四年) 1
  4421 南昌交通学院 07 电子商务(教学地点:墨轩湖校区;21000元/年;四年) 1
  4421 南昌交通学院 12 物流管理(教学地点:墨轩湖校区;21000元/年;四年) 2
  4421 南昌交通学院 17 网络工程(教学地点:墨轩湖校区;21000元/年;四年) 2
  4421 南昌交通学院 22 土木工程(教学地点:墨轩湖校区;23000元/年;四年) 1
  4421 南昌交通学院 24 道路桥梁与渡河工程(教学地点:墨轩湖校区;21000元/年;四年) 2
  4421 南昌交通学院 25 工程管理(教学地点:墨轩湖校区;21000元/年;四年) 1
  4421 南昌交通学院 29 机械设计制造及其自动化(教学地点:墨轩湖校区;23000元/年;四年) 1
96 4505 萍乡学院     1
  4505 萍乡学院 0K 环境生态工程(4120元/年;四年) 1
97 4606 集美大学     1
  4606 集美大学 13 食品科学与工程(5460元/年;四年) 1
98 4612 泉州师范学院     2
  4612 泉州师范学院 42 纺织工程(5040元/年;四年) 1
  4612 泉州师范学院 46 环境科学(5040元/年;四年) 1
99 4615 三明学院     1
  4615 三明学院 44 化学工程与工艺(5200元/年;四年) 1
100 4622 厦门工学院     1
  4622 厦门工学院 30 信息管理与信息系统(28000元/年;四年) 1
101 4625 福州大学至诚学院     2
  4625 福州大学至诚学院 22 物流管理(第一学年在福州大学铜盘校区(福州市鼓楼区)培养;18000元/年;四年) 1
  4625 福州大学至诚学院 26 工程管理(第一学年在福州大学铜盘校区(福州市鼓楼区)培养;19000元/年;四年) 1
102 5012 湖北中医药大学     1
  5012 湖北中医药大学 0G 中药资源与开发(4000元/年;四年) 1
103 5056 湖北师范大学文理学院     7
  5056 湖北师范大学文理学院 1B 互联网金融(19000元/年;四年) 1
  5056 湖北师范大学文理学院 1K 电气工程及其自动化(19000元/年;四年) 1
  5056 湖北师范大学文理学院 1L 电子信息工程(19000元/年;四年) 2
  5056 湖北师范大学文理学院 1M 计算机科学与技术(19000元/年;四年) 1
  5056 湖北师范大学文理学院 1R 软件工程(天融信班)(天融信班;21000元/年;四年) 2
104 5202 吉首大学     1
  5202 吉首大学 2F 医学检验技术(不招色盲色弱,7500元/年;四年) 1
105 5212 湘南学院     2
  5212 湘南学院 51 物理学(师范类;3800元/年;四年) 2
106 5214 邵阳学院     3
  5214 邵阳学院 03 管理科学(年收费待定;四年) 1
  5214 邵阳学院 19 化学工程与工艺(年收费待定;四年) 1
  5214 邵阳学院 25 土木工程(年收费待定;四年) 1
107 5216 湖南文理学院     1
  5216 湖南文理学院 50 机械设计制造及其自动化(5900元/年;四年) 1
108 5403 河南理工大学     3
  5403 河南理工大学 26 人文地理与城乡规划(5000元/年;四年) 1
  5403 河南理工大学 50 财务管理(4400元/年;四年) 1
  5403 河南理工大学 55 建筑类(五年)(建筑学、城乡规划;教学地点:北校区;5000元/年;五年) 1
109 5404 郑州轻工业大学     1
  5404 郑州轻工业大学 37 材料物理(5000元/年;四年) 1
110 5406 河南科技大学     2
  5406 河南科技大学 02 金融学(4400元/年;四年) 1
  5406 河南科技大学 81 护理学(6050元/年;四年) 1
111 5418 南阳师范学院     1
  5418 南阳师范学院 30 软件工程(软件开发方向)(软件开发方向;11000元/年;四年) 1
112 5419 洛阳师范学院     1
  5419 洛阳师范学院 16 金融数学(5000元/年;四年) 1
113 5422 郑州航空工业管理学院     2
  5422 郑州航空工业管理学院 04 物流管理与工程类(物流管理、物流工程;5000元/年;四年) 2
114 5427 河南工程学院     2
  5427 河南工程学院 0S 服装设计与工程(5000元/年;四年) 2
115 5429 河南城建学院     1
  5429 河南城建学院 43 材料化学(5000元/年;四年) 1
116 5430 黄河科技学院     1
  5430 黄河科技学院 1U 纳米材料与技术(16000元/年;四年) 1
117 5434 中原科技学院     3
  5434 中原科技学院 0B 机械设计制造及其自动化(16000元/年;四年) 2
  5434 中原科技学院 0X 心理学(师范类;15000元/年;四年) 1
118 5506 郑州工程技术学院     1
  5506 郑州工程技术学院 22 应用化学(5000元/年;四年) 1
119 5508 洛阳理工学院     3
  5508 洛阳理工学院 39 环境工程(5000元/年;四年) 2
  5508 洛阳理工学院 40 应用化学(5000元/年;四年) 1
120 6202 广西科技大学     2
  6202 广西科技大学 92 生物工程(4600元/年;四年) 2
121 6204 桂林理工大学     3
  6204 桂林理工大学 1N 资源勘查工程(6000元/年;四年) 2
  6204 桂林理工大学 1S 环境工程(6000元/年;四年) 1
122 6205 广西医科大学     1
  6205 广西医科大学 28 公共事业管理(教学地点:南宁-武鸣校区;5500元/年;四年) 1
123 6209 广西师范大学     2
