提前本科征集志愿学校名单(艺术文类)
总计56所院校,336个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1054 北京城市学院     5
  1054 北京城市学院 02 表演(影视表演)(影视表演;32800元/年;四年) 2
  1054 北京城市学院 13 书法学(书法教育)(书法教育;29800元/年;四年) 1
  1054 北京城市学院 14 航空服务艺术与管理(32800元/年;四年) 2
2 1223 天津商业大学宝德学院     2
  1223 天津商业大学宝德学院 A2 舞蹈表演(舞蹈表演专业要求男生身高1.72米以上、女生身高1.62米以上;使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;22000元/年;四年) 2
3 1417 衡水学院     3
  1417 衡水学院 63 音乐表演(中外合作办学)(音乐表演专业教学侧重"管弦与打击乐器演奏"、"钢琴与键盘乐器演奏"、"声乐演唱"三个表演专业方向,非西洋乐器请审慎填报;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;50000元/年;四年) 2
  1417 衡水学院 64 音乐学(中外合作办学)(音乐学专业教学侧重音乐理论研究方向.;使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;50000元/年;四年) 1
4 1432 河北传媒学院     19
  1432 河北传媒学院 04 表演(29000元/年;四年) 3
  1432 河北传媒学院 09 播音编导校|广播电视编导(播音编导类;须校考合格;29000元/年;四年) 5
  1432 河北传媒学院 13 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;29000元/年;四年) 1
  1432 河北传媒学院 19 摄影(要求无色弱、无色盲、无平跖足,矫正视力不低于4.8;29000元/年;四年) 4
  1432 河北传媒学院 20 书法学(29000元/年;四年) 6
5 1534 河北美术学院     6
  1534 河北美术学院 06 美术校|艺术与科技(美术类;须校考合格;24000元/年;四年) 6
6 1757 山西传媒学院     2
  1757 山西传媒学院 13 录音艺术(其中电影录音方向采用2+2模式培养,前两年在校本部,后两年在汾阳、平遥教学实训基地;使用陕西省联考"录音艺术A3"成绩;8500元/年;四年) 2
7 1815 内蒙古艺术学院     1
  1815 内蒙古艺术学院 31 播音编导校|广播电视编导(要求语文单科成绩90分及以上;播音编导类;须校考合格;教学地点:南校区;7200元/年;四年) 1
8 2056 大连艺术学院     17
  2056 大连艺术学院 02 音乐表演(声乐演唱)(声乐演唱;我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) 1
  2056 大连艺术学院 03 音乐表演(乐器演奏)(乐器演奏;我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) 1
  2056 大连艺术学院 04 音乐表演(键盘乐器演奏)(键盘乐器演奏;我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) 1
  2056 大连艺术学院 05 音乐学(我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) 2
  2056 大连艺术学院 06 舞蹈表演(我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) 1
  2056 大连艺术学院 07 舞蹈编导(我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) 2
  2056 大连艺术学院 08 流行音乐(我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) 1
  2056 大连艺术学院 09 表演(影视表演)(影视表演;我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) 2
  2056 大连艺术学院 10 表演(我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) 1
  2056 大连艺术学院 11 播音编导校|戏剧影视文学(我院只设英语教学,小语种考生慎报;播音编导类;须校考合格;29700元/年;四年) 1
  2056 大连艺术学院 12 播音编导校|广播电视编导(我院只设英语教学,小语种考生慎报;播音编导类;须校考合格;29700元/年;四年) 1
  2056 大连艺术学院 14 播音编导校|播音与主持艺术(我院只设英语教学,小语种考生慎报;播音编导类;须校考合格;29700元/年;四年) 3
9 2231 吉林动画学院     1
  2231 吉林动画学院 14 播音编导校|播音与主持艺术(全媒体节目主持、影视配音方向;播音编导类;须校考合格;25000元/年;四年) 1
10 3050 南京传媒学院     6
  3050 南京传媒学院 01 播音编导校|播音与主持艺术(年收费待定;播音编导类;须校考合格;四年) 1
  3050 南京传媒学院 05 播音编导校|播音与主持艺术(英播、法播、西播)(英播、法播、西播;年收费待定;播音编导类;须校考合格;四年) 1
  3050 南京传媒学院 06 摄影(图片摄影)(图片摄影;年收费待定;四年) 1
  3050 南京传媒学院 10 表演(年收费待定;四年) 2
  3050 南京传媒学院 11 音乐学(音乐商务、音乐编导)(音乐商务、音乐编导;年收费待定;四年) 1
11 3459 青岛电影学院     2
  3459 青岛电影学院 06 表演(58000元/年;四年) 2
12 4511 南昌理工学院     4
  4511 南昌理工学院 55 播音编导统|广播电视编导(播音编导类;32800元/年;四年) 1
  4511 南昌理工学院 60 舞蹈表演(体育舞蹈方向)(体育舞蹈方向;使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;32800元/年;四年) 2
  4511 南昌理工学院 61 音乐学(使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;32800元/年;四年) 1
13 5004 长江大学     2
  5004 长江大学 55 舞蹈学(师范类)(师范类;师范类;使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;10000元/年;四年) 2
14 5034 汉口学院     1
  5034 汉口学院 21 音乐学(使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;26800元/年;四年) 1
15 5036 武昌理工学院     7
  5036 武昌理工学院 01 音乐学(29800元/年;四年) 1
  5036 武昌理工学院 06 表演(29800元/年;四年) 3
  5036 武昌理工学院 33 播音编导统|播音与主持艺术(播音编导类;29800元/年;四年) 2
  5036 武昌理工学院 35 播音编导统|广播电视编导(播音编导类;29800元/年;四年) 1
16 5038 武汉晴川学院     2
  5038 武汉晴川学院 Y1 播音编导统|广播电视编导(播音编导类;25800元/年;四年) 2
17 5047 武汉工商学院     3
  5047 武汉工商学院 36 艺术与科技(26800元/年;四年) 2
  5047 武汉工商学院 38 舞蹈表演(28800元/年;四年) 1
18 5050 湖北商贸学院     2
  5050 湖北商贸学院 01 摄影(25000元/年;四年) 2
19 5061 武汉工程科技学院     3
  5061 武汉工程科技学院 03 摄影(29800元/年;四年) 3
20 5063 武汉传媒学院     3
  5063 武汉传媒学院 05 表演(29800元/年;四年) 2
  5063 武汉传媒学院 07 舞蹈学(29800元/年;四年) 1
21 5203 湖南大学     1
  5203 湖南大学 39 播音编导统|播音与主持艺术(高考文化成绩须达到一本线;播音编导类;13000元/年;四年) 1
22 5204 中南大学     2
  5204 中南大学 11 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾、现代舞)(中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾、现代舞;女生身高不低于1.65米,男生身高不低于1.75米,考生身高以高考体检信息为准;使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;8000元/年;四年) 2
23 5431 郑州科技学院     1
  5431 郑州科技学院 03 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;18000元/年;四年) 1
24 6002 暨南大学     2
  6002 暨南大学 71 录音艺术(高考文化课成绩达到陕西省普通类专业第一批本科录取控制分数线;使用陕西省联考"录音艺术A3"成绩;10000元/年;四年) 2
25 6004 华南理工大学     2
  6004 华南理工大学 1H 舞蹈学(中国民族民间舞、古典舞)(中国民族民间舞、古典舞;男生身高不足1.72米,女生身高不足1.62米者请慎重报考;使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;10000元/年;四年) 2
26 6044 华南农业大学珠江学院     2
  6044 华南农业大学珠江学院 01 表演(49800元/年;四年) 1
  6044 华南农业大学珠江学院 07 书法学(49800元/年;四年) 1
27 6325 北海艺术设计学院     10
  6325 北海艺术设计学院 01 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;21000元/年;四年) 7
  6325 北海艺术设计学院 02 播音编导统|播音与主持艺术(播音编导类;21000元/年;四年) 3
28 6330 广西外国语学院     4
  6330 广西外国语学院 0Z 音乐表演(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;26000元/年;四年) 2
  6330 广西外国语学院 10 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;26000元/年;四年) 2
29 6403 海南师范大学     1
  6403 海南师范大学 3B 播音编导统|广播电视编导(中外合作办学)(播音编导类;教学地点:桂林洋校区;57000元/年;四年) 1
30 6405 海口经济学院     43
  6405 海口经济学院 01 播音编导统|播音与主持艺术(播音编导类;54900元/年;四年) 8
  6405 海口经济学院 06 表演(服装表演)(服装表演;49800元/年;四年) 2
  6405 海口经济学院 15 播音编导统|广播电视编导(电影电视编导)(电影电视编导;播音编导类;59900元/年;四年) 4
  6405 海口经济学院 16 播音编导统|广播电视编导(影视制作)(影视制作;播音编导类;59900元/年;四年) 3
  6405 海口经济学院 17 摄影(54900元/年;四年) 2
  6405 海口经济学院 19 摄影(影视摄影)(影视摄影;59900元/年;四年) 4
  6405 海口经济学院 22 音乐表演(声乐)(声乐;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;54900元/年;四年) 3
  6405 海口经济学院 23 音乐表演(器乐)(器乐;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;54900元/年;四年) 2
  6405 海口经济学院 26 舞蹈学(体育舞蹈)(体育舞蹈;44900元/年;四年) 12
  6405 海口经济学院 69 音乐表演(原创音乐制作)(原创音乐制作;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;59900元/年;四年) 3
31 7016 重庆城市科技学院     11
  7016 重庆城市科技学院 50 摄影(18000元/年;四年) 10
  7016 重庆城市科技学院 51 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;18000元/年;四年) 1
32 7206 西南科技大学     4
  7206 西南科技大学 45 音乐表演(限手风琴、双排键电子琴、大提琴、萨克斯管(古典)、二胡;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;12000元/年;四年) 4
33 7210 中国民用航空飞行学院     1
  7210 中国民用航空飞行学院 01 航空服务艺术与管理(12000元/年;四年) 1
34 7232 四川传媒学院     3
  7232 四川传媒学院 16 舞蹈表演(民族民间、现当代舞)(民族民间、现当代舞;20000元/年;四年) 3
35 7234 成都文理学院     6
  7234 成都文理学院 04 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;19000元/年;四年) 2
  7234 成都文理学院 05 表演(19000元/年;四年) 3
  7234 成都文理学院 06 书法学(19000元/年;四年) 1
36 7235 四川工商学院     1
  7235 四川工商学院 15 音乐学(19000元/年;四年) 1
37 7241 四川文化艺术学院     14
  7241 四川文化艺术学院 15 音乐表演(合唱、民族、美声唱法)(合唱、民族、美声唱法;19000元/年;四年) 4
  7241 四川文化艺术学院 23 舞蹈表演(国标舞;19000元/年;四年) 1
  7241 四川文化艺术学院 24 舞蹈学(19000元/年;四年) 2
  7241 四川文化艺术学院 25 表演(影视表演)(影视表演;19000元/年;四年) 4
  7241 四川文化艺术学院 26 表演(服装表演)(服装表演;19000元/年;四年) 1
  7241 四川文化艺术学院 27 播音编导校|戏剧学(播音编导类;须校考合格;19000元/年;四年) 1
  7241 四川文化艺术学院 32 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;19000元/年;四年) 1
38 7330 成都艺术职业大学     1
  7330 成都艺术职业大学 10 播音编导校|播音与主持(播音编导类;须校考合格;教学地点:成都校区;18700元/年;四年) 1
39 7353 四川电影电视学院     3
  7353 四川电影电视学院 2D 表演(时尚演艺方向)(时尚演艺方向;教学地点:安仁校区;18000元/年;四年) 2
  7353 四川电影电视学院 2L 播音编导校|影视摄影与制作(播音编导类;须校考合格;18000元/年;四年) 1
40 7620 昆明城市学院     8
  7620 昆明城市学院 06 舞蹈学(教学地点:海源校区;29800元/年;四年) 5
  7620 昆明城市学院 12 摄影(教学地点:海源校区;29800元/年;四年) 3
41 7622 云南艺术学院文华学院     3
  7622 云南艺术学院文华学院 08 舞蹈表演(29600元/年;四年) 1
  7622 云南艺术学院文华学院 16 表演(戏剧影视表演)(戏剧影视表演;29600元/年;四年) 1
  7622 云南艺术学院文华学院 24 录音艺术(29600元/年;四年) 1
42 8008 西北大学     2
  8008 西北大学 98 播音编导统|播音与主持艺术(高考文化课成绩不低于该省同科类普通本科第一批次录取控制分数线;播音编导类;15400元/年;四年) 2
43 8016 西安工程大学     3
  8016 西安工程大学 03 播音编导统|播音与主持艺术(播音编导类;14000元/年;四年) 3
44 8020 西安财经大学     4
  8020 西安财经大学 40 播音编导统|戏剧影视文学(播音编导类;教学地点:翠华西校区;11000元/年;四年) 4
45 8021 陕西理工大学     15
  8021 陕西理工大学 00 音乐学(师范类;使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;11000元/年;四年) 15
46 8026 西安体育学院     6
  8026 西安体育学院 13 舞蹈学(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;11000元/年;四年) 6
47 8029 咸阳师范学院     9
  8029 咸阳师范学院 01 音乐学(师范类;使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;11000元/年;四年) 9
48 8034 西安思源学院     17
  8034 西安思源学院 01 书法学(21000元/年;四年) 17
49 8041 西安交通大学城市学院     15
  8041 西安交通大学城市学院 00 播音编导统|播音与主持艺术(播音编导类;28000元/年;四年) 12
  8041 西安交通大学城市学院 01 书法学(25000元/年;四年) 3
50 8042 西北大学现代学院     21
  8042 西北大学现代学院 04 表演(30000元/年;四年) 8
  8042 西北大学现代学院 08 舞蹈学(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;26000元/年;四年) 13
51 8043 西安建筑科技大学华清学院     15
  8043 西安建筑科技大学华清学院 04 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;24000元/年;四年) 4
  8043 西安建筑科技大学华清学院 05 音乐表演(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;24000元/年;四年) 11
52 8056 西安交通工程学院     4
  8056 西安交通工程学院 AA 音乐学(师范类;使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;22000元/年;四年) 4
53 8212 西北民族大学     2
  8212 西北民族大学 Y8 舞蹈编导(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;6900元/年;四年) 1
  8212 西北民族大学 YA 舞蹈学(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;6900元/年;四年) 1
54 8403 宁夏师范学院     3
  8403 宁夏师范学院 03 舞蹈表演(非师范)(非师范;使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;8000元/年;四年) 3
55 8407 银川科技学院     5
  8407 银川科技学院 03 摄影(29800元/年;四年) 3
  8407 银川科技学院 06 表演(29800元/年;四年) 2
56 8602 青海师范大学     1
  8602 青海师范大学 92 音乐表演(器乐)(器乐;只招键盘、管乐、古筝、竹笛;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;6350元/年;四年) 1
合计 336