2021年陕西省普通高等学校招生本科一批征集正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 理工 0043 空军军医大学 1 560 11424
2 理工 1010 北京化工大学 1 576 8516
3 理工 1014 北京印刷学院 2 456 51887
4 理工 1030 中国传媒大学 1 575 8665
5 理工 1038 北京体育大学 1 514 24318
6 理工 1048 北京信息科技大学 3 474 41504
7 理工 1052 中国地质大学(北京) 6 530 19117
8 理工 1204 天津工业大学 1 487 35397
9 理工 1205 中国民航大学 6 471 43159
10 理工 1206 天津理工大学 2 484 36545
11 理工 1210 天津师范大学 1 477 40008
12 理工 1214 天津财经大学 1 525 20710
13 理工 1218 河北工业大学 1 510 25681
14 理工 1401 河北大学 1 477 40343
15 理工 1413 河北师范大学 1 488 34654
16 理工 1421 石家庄铁道大学 4 445 58617
17 理工 1422 燕山大学 1 473 42172
18 理工 1601 山西大学 1 447 57486
19 理工 1603 中北大学 4 452 54072
20 理工 1604 太原理工大学 2 501 29144
21 理工 1615 山西财经大学 1 447 57031
22 理工 1801 内蒙古大学 4 447 57530
23 理工 2003 沈阳工业大学 1 460 49639
24 理工 2008 辽宁工程技术大学 4 445 58762
25 理工 2011 大连交通大学 7 450 55738
26 理工 2014 沈阳建筑大学 3 444 59164
27 理工 2020 大连医科大学 1 523 21242
28 理工 2201 吉林大学 1 563 10877
29 理工 2202 延边大学 1 458 50425
30 理工 2203 长春理工大学 10 451 54588
31 理工 2210 东北师范大学 1 551 13663
32 理工 2401 黑龙江大学 1 447 57445
33 理工 2403 哈尔滨理工大学 2 452 53942
34 理工 2406 东北石油大学 1 451 55171
35 理工 2409 东北农业大学 1 446 57871
36 理工 2411 哈尔滨医科大学 3 470 43565
37 理工 2412 黑龙江中医药大学 3 444 59542
38 理工 2420 哈尔滨商业大学 1 444 59107
39 理工 3003 东南大学 14 570 9539
40 理工 3007 中国矿业大学 1 566 10345
41 理工 3014 江苏大学 3 463 47755
42 理工 3021 南京中医药大学 1 515 24001
43 理工 3070 西交利物浦大学 5 443 60202
44 理工 3201 安徽大学 2 529 19577
45 理工 3204 安徽工业大学 6 445 58718
46 理工 3205 安徽理工大学 4 445 58415
47 理工 3402 中国海洋大学 1 560 11501
48 理工 3403 山东科技大学 1 454 53277
49 理工 3404 中国石油大学(华东) 3 503 28395
50 理工 3405 青岛科技大学 4 452 54135
51 理工 3406 济南大学 4 472 42760
52 理工 3418 山东师范大学 9 466 46098
53 理工 3434 青岛大学 2 454 53131
54 理工 4203 浙江工业大学 1 520 22265
55 理工 4208 浙江中医药大学 6 457 51170
56 理工 4225 宁波大学 2 464 47110
57 理工 4251 宁波诺丁汉大学 0 - -
58 理工 4262 温州肯恩大学 0 - -
59 理工 4401 南昌大学 2 466 45899
60 理工 4402 华东交通大学 4 452 54164
61 理工 4403 东华理工大学 1 480 38612
62 理工 4405 江西理工大学 1 450 55254
63 理工 4410 江西师范大学 3 450 55194
64 理工 4414 江西财经大学 1 446 58229
65 理工 5004 长江大学 2 459 49897
66 理工 5006 中国地质大学(武汉) 1 522 21520
67 理工 5028 三峡大学 2 471 43149
68 理工 5201 湘潭大学 2 482 37600
69 理工 5204 中南大学 0 - -
70 理工 5205 湖南科技大学 15 447 57053
71 理工 5207 湖南农业大学 1 467 45600
72 理工 5210 湖南师范大学 2 453 53438
73 理工 5220 南华大学 2 450 55317
74 理工 5226 湖南工业大学 1 448 56742
75 理工 5401 华北水利水电大学 5 445 58606
76 理工 5402 郑州大学 1 556 12362
77 理工 6002 暨南大学 1 527 19932
78 理工 6009 广州中医药大学 1 460 49590
79 理工 6011 华南师范大学 1 519 22558
80 理工 6034 广东外语外贸大学 1 452 54055
81 理工 6037 南方医科大学 4 455 52154
82 理工 6058 广东以色列理工学院 0 - -
83 理工 6201 广西大学 2 451 54705
84 理工 6203 桂林电子科技大学 4 452 54401
85 理工 6401 海南大学 7 449 56074
86 理工 6404 海南医学院 6 443 59625
87 理工 7004 重庆医科大学 2 558 11899
88 理工 7005 西南大学 1 536 17405
89 理工 7011 西南政法大学 1 520 22097
90 理工 7201 四川大学 2 566 10312
91 理工 7202 西南交通大学 3 538 16868
92 理工 7204 西南石油大学 4 452 54088
93 理工 7209 西华大学 1 470 43592
94 理工 7214 成都中医药大学 3 529 19580
95 理工 7216 四川师范大学 3 448 56531
96 理工 7602 昆明理工大学 3 447 57593
97 理工 8010 西安建筑科技大学 9 458 50486
98 理工 8011 西安理工大学 41 454 52930
99 理工 8012 西北政法大学 1 525 20649
100 理工 8013 西安外国语大学 10 451 54869
101 理工 8014 西安石油大学 17 452 54282
102 理工 8015 西安工业大学 3 453 53888
103 理工 8016 西安工程大学 31 450 55827
104 理工 8017 陕西中医药大学 131 443 59841
105 理工 8018 西安科技大学 27 450 55293
106 理工 8019 西安邮电大学 2 531 18903
107 理工 8020 西安财经大学 35 447 57249
108 理工 8021 陕西理工大学 267 443 59731
109 理工 8023 延安大学 116 445 58618
110 理工 8030 西安医学院 239 443 60235
111 理工 8201 兰州大学 4 531 18745
112 理工 8202 兰州理工大学 1 494 32262
113 理工 8203 兰州交通大学 2 475 41362
114 理工 8401 宁夏大学 2 510 25575
115 理工 8402 宁夏医科大学 1 515 23757
116 理工 8601 青海大学 1 489 34354
117 理工 8801 新疆大学 2 464 47025
118 理工 8804 石河子大学 9 448 56682
119 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 1 447 57029
120 理工 9217 湖北工业大学 2 444 59459
121 理工 9229 暨南大学 0 - -
122 理工 9232 大连海事大学 1 478 39912
123 理工 9237 西安理工大学 3 443 59995
124 理工 9244 海南师范大学 0 - -
125 理工 9253 西安财经大学 3 443 59967
126 理工 9269 燕山大学 1 443 60068
127 理工 9302 贵州大学 0 - -
128 理工 9309 陕西科技大学 9 443 60111
129 理工 9310 西安建筑科技大学 1 443 59954
130 理工 9313 西安外国语大学 1 444 59083
131 理工 9316 北方工业大学 0 - -
132 理工 9318 西安科技大学 10 443 59860
备注:投档人数不含高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试、位次等有限制。

陕西省招生委员会办公室©