高职(专科)第二次征集志愿学校名单(文史类)
总计285所院校,8197个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1118 北京培黎职业学院     1
  1118 北京培黎职业学院 01 大数据与会计(16000元/年;三年) 1
2 1231 河北石油职业技术大学     4
  1231 河北石油职业技术大学 33 汽车技术服务与营销(5000元/年;三年) 4
3 1303 天津医学高等专科学校     1
  1303 天津医学高等专科学校 10 医学美容技术(女)(只招女生;5500元/年;三年) 1
4 1315 天津国土资源和房屋职业学院     5
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 01 国土资源调查与管理(5500元/年;三年) 2
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 07 古建筑工程技术(5500元/年;三年) 1
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 15 建设工程管理(5500元/年;三年) 2
5 1319 天津工业职业学院     11
  1319 天津工业职业学院 03 钢铁智能冶金技术(5000元/年;三年) 4
  1319 天津工业职业学院 07 工业工程技术(5000元/年;三年) 3
  1319 天津工业职业学院 18 现代通信技术(5500元/年;三年) 4
6 1434 华北理工大学轻工学院     7
  1434 华北理工大学轻工学院 0Q 大数据与会计(11500元/年;三年) 2
  1434 华北理工大学轻工学院 0R 电子商务(11500元/年;三年) 2
  1434 华北理工大学轻工学院 0S 空中乘务(11500元/年;三年) 2
  1434 华北理工大学轻工学院 0U 高速铁路客运服务(11500元/年;三年) 1
7 1451 河北科技工程职业技术大学     11
  1451 河北科技工程职业技术大学 15 大数据与财务管理(5000元/年;三年) 2
  1451 河北科技工程职业技术大学 34 电子商务(5000元/年;三年) 3
  1451 河北科技工程职业技术大学 36 旅游管理(5000元/年;三年) 3
  1451 河北科技工程职业技术大学 57 环境管理与评价(5000元/年;三年) 3
8 1517 河北能源职业技术学院     1
  1517 河北能源职业技术学院 24 大数据与会计(注册会计师方向)(注册会计师方向;5000元/年;三年) 1
9 1528 河北旅游职业学院     11
  1528 河北旅游职业学院 02 导游(中文导游方向)(中文导游方向;5000元/年;三年) 3
  1528 河北旅游职业学院 20 电子商务(5000元/年;三年) 3
  1528 河北旅游职业学院 37 园林技术(5000元/年;三年) 5
10 1530 河北交通职业技术学院     9
  1530 河北交通职业技术学院 1K 铁道运输类(铁道工程技术、高速铁路施工与维护;教学地点:西校区;5000元/年;三年) 1
  1530 河北交通职业技术学院 1M 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术;5000元/年;三年) 2
  1530 河北交通职业技术学院 1N 电子商务类(电子商务、跨境电子商务;5000元/年;三年) 2
  1530 河北交通职业技术学院 1Q 电子信息类(电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术;教学地点:西校区;5000元/年;三年) 4
11 1531 河北化工医药职业技术学院     3
  1531 河北化工医药职业技术学院 06 药品与医疗器械类(药品生产技术、化学制药技术、药物制剂技术;5000元/年;三年) 1
  1531 河北化工医药职业技术学院 23 环境监测技术(5000元/年;三年) 2
12 1543 石家庄工商职业学院     5
  1543 石家庄工商职业学院 06 电气自动化技术(10000元/年;三年) 2
  1543 石家庄工商职业学院 0W 大数据与会计(10000元/年;三年) 3
13 1565 承德护理职业学院     1
  1565 承德护理职业学院 03 护理(5000元/年;三年) 1
14 1567 廊坊卫生职业学院     6
  1567 廊坊卫生职业学院 03 护理(5000元/年;三年) 3
  1567 廊坊卫生职业学院 0A 医学美容技术(5000元/年;三年) 3
15 1592 宣化科技职业学院     17
  1592 宣化科技职业学院 02 光伏工程技术(5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 03 风力发电工程技术(5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 05 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 13 风景园林设计(5000元/年;三年) 1
  1592 宣化科技职业学院 17 建筑消防技术(5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 23 学前教育(专业招生要求,详见学院招生章程;师范类;5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 24 早期教育(专业招生要求,详见学院招生章程;师范类;5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 25 小学语文教育(专业招生要求,详见学院招生章程;师范类;3500元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 27 小学英语教育(专业招生要求,详见学院招生章程;师范类;3500元/年;三年) 1
  1592 宣化科技职业学院 29 智能控制技术(5000元/年;三年) 1
16 1593 邯郸幼儿师范高等专科学校     4
  1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 03 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 2
  1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 04 小学语文教育(师范类;3500元/年;三年) 1
  1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 09 心理健康教育(师范类;3500元/年;三年) 1
17 1704 山西省财政税务专科学校     4
  1704 山西省财政税务专科学校 11 计算机应用技术(4000元/年;三年) 1
  1704 山西省财政税务专科学校 14 移动应用开发(4000元/年;三年) 3
18 1708 晋城职业技术学院     5
  1708 晋城职业技术学院 08 机电一体化技术(5000元/年;三年) 5
19 1711 山西工程职业学院     5
  1711 山西工程职业学院 39 大数据与会计(5200元/年;三年) 2
  1711 山西工程职业学院 40 市场营销(4000元/年;三年) 3
20 1719 山西水利职业技术学院     13
  1719 山西水利职业技术学院 0B 道路与桥梁工程技术(教学地点:运城校区;4000元/年;三年) 5
  1719 山西水利职业技术学院 0G 高速铁路客运服务(教学地点:运城校区;4000元/年;三年) 5
  1719 山西水利职业技术学院 0U 虚拟现实技术应用(教学地点:太原小店校区;4000元/年;三年) 3
21 1724 山西金融职业学院     4
  1724 山西金融职业学院 04 大数据与会计(5200元/年;三年) 2
  1724 山西金融职业学院 10 高速铁路客运服务(4000元/年;三年) 2
22 1725 太原城市职业技术学院     3
  1725 太原城市职业技术学院 19 计算机网络技术(4000元/年;三年) 3
23 1731 潞安职业技术学院     6
  1731 潞安职业技术学院 0Q 计算机应用技术(4200元/年;三年) 6
24 1736 忻州职业技术学院     2
  1736 忻州职业技术学院 0B 护理(5200元/年;三年) 2
25 1743 山西经贸职业学院     2
  1743 山西经贸职业学院 0N 大数据技术(4000元/年;三年) 2
26 1746 山西卫生健康职业学院     2
  1746 山西卫生健康职业学院 04 护理(5200元/年;三年) 2
27 1762 太原幼儿师范高等专科学校     1
  1762 太原幼儿师范高等专科学校 04 学前教育(师范类;2600元/年;三年) 1
28 1764 大同师范高等专科学校     4
  1764 大同师范高等专科学校 04 学前教育(师范类;2600元/年;三年) 3
  1764 大同师范高等专科学校 06 心理咨询(4000元/年;三年) 1
29 1901 内蒙古建筑职业技术学院     2
  1901 内蒙古建筑职业技术学院 GU 高速铁路客运服务(5000元/年;三年) 1
  1901 内蒙古建筑职业技术学院 HF 建筑室内设计(5000元/年;三年) 1
30 1910 内蒙古电子信息职业技术学院     3
  1910 内蒙古电子信息职业技术学院 A4 电气自动化技术(5000元/年;三年) 2
  1910 内蒙古电子信息职业技术学院 J4 电子商务(5000元/年;三年) 1
31 1911 内蒙古机电职业技术学院     5
  1911 内蒙古机电职业技术学院 D4 供用电技术(5000元/年;三年) 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 J1 机电一体化技术(5000元/年;三年) 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 J5 机械制造及自动化(5000元/年;三年) 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 Q4 汽车智能技术(5000元/年;三年) 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 X2 计算机应用技术(5000元/年;三年) 1
32 1921 乌海职业技术学院     5
  1921 乌海职业技术学院 02 安全技术与管理(5000元/年;三年) 5
33 1926 包头铁道职业技术学院     1
  1926 包头铁道职业技术学院 09 铁道交通运营管理(5000元/年;三年) 1
34 2026 鞍山师范学院     1
  2026 鞍山师范学院 A5 旅游管理(教学地点:高职校区;5000元/年;三年) 1
35 2042 沈阳工学院     12
  2042 沈阳工学院 G2 机电一体化技术(13000元/年;三年) 3
  2042 沈阳工学院 G4 大数据与会计(13000元/年;三年) 2
  2042 沈阳工学院 G5 工业机器人技术(13000元/年;三年) 2
  2042 沈阳工学院 G8 物联网应用技术(13000元/年;三年) 2
  2042 沈阳工学院 G9 汽车技术服务与营销(13000元/年;三年) 3
36 2045 沈阳城市建设学院     3
  2045 沈阳城市建设学院 35 工商企业管理(15000元/年;三年) 2
  2045 沈阳城市建设学院 41 移动应用开发(15000元/年;三年) 1
37 2052 大连财经学院     3
  2052 大连财经学院 6A 工程造价(15000元/年;三年) 1
  2052 大连财经学院 6D 大数据与会计(15000元/年;三年) 1
  2052 大连财经学院 6E 国际经济与贸易(15000元/年;三年) 1
38 2104 锦州师范高等专科学校     8
  2104 锦州师范高等专科学校 0N 美术教育(师范类)(师范类;师范类;4100元/年;三年) 3
  2104 锦州师范高等专科学校 0V 小学科学教育(师范类)(师范类;师范类;3000元/年;三年) 5
39 2107 大连职业技术学院     16
  2107 大连职业技术学院 19 现代移动通信技术(5000元/年;三年) 4
  2107 大连职业技术学院 26 商务英语(5000元/年;三年) 3
  2107 大连职业技术学院 30 关务与外贸服务(5000元/年;三年) 4
  2107 大连职业技术学院 38 学前教育(师范类)(师范类;师范类;5000元/年;三年) 5
40 2118 辽宁职业学院     5
  2118 辽宁职业学院 17 大数据与会计(4500元/年;三年) 2
  2118 辽宁职业学院 22 园林技术(4000元/年;三年) 3
41 2127 辽宁广告职业学院     25
  2127 辽宁广告职业学院 02 市场营销(大数据应用)(大数据应用;7500元/年;三年) 3
  2127 辽宁广告职业学院 04 网络营销与直播电商(8000元/年;三年) 3
  2127 辽宁广告职业学院 10 旅游管理(7500元/年;三年) 6
  2127 辽宁广告职业学院 11 酒店管理与数字化运营(7500元/年;三年) 3
  2127 辽宁广告职业学院 12 空中乘务(7500元/年;三年) 3
  2127 辽宁广告职业学院 15 电子商务(8000元/年;三年) 4
  2127 辽宁广告职业学院 27 高速铁路客运服务(7600元/年;三年) 3
42 2128 辽宁机电职业技术学院     12
  2128 辽宁机电职业技术学院 09 电子信息工程技术(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 13 数控技术(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 22 物联网应用技术(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 27 宝玉石鉴定与加工(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 29 现代物流管理(4000元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 31 跨境电子商务(年收费待定;三年) 2
43 2131 渤海船舶职业学院     12
  2131 渤海船舶职业学院 10 船舶动力工程技术(5000元/年;三年) 2
  2131 渤海船舶职业学院 16 船舶电气工程技术(5000元/年;三年) 1
  2131 渤海船舶职业学院 20 机械设计与制造(5000元/年;三年) 2
  2131 渤海船舶职业学院 27 智能焊接技术(5000元/年;三年) 2
  2131 渤海船舶职业学院 37 电子商务(4200元/年;三年) 3
  2131 渤海船舶职业学院 38 旅游管理(5000元/年;三年) 2
44 2146 大连装备制造职业技术学院     55
  2146 大连装备制造职业技术学院 11 汽车制造与试验技术(9900元/年;三年) 7
  2146 大连装备制造职业技术学院 13 新能源汽车技术(9900元/年;三年) 5
  2146 大连装备制造职业技术学院 19 城市轨道交通运营管理(9500元/年;三年) 8
  2146 大连装备制造职业技术学院 21 国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱.身体裸露部分不可有纹身;8800元/年;三年) 10
  2146 大连装备制造职业技术学院 24 机械制造及自动化(9900元/年;三年) 7
  2146 大连装备制造职业技术学院 29 智能机器人技术(9800元/年;三年) 5
  2146 大连装备制造职业技术学院 34 船舶电气工程技术(9900元/年;三年) 10
  2146 大连装备制造职业技术学院 38 大数据技术(9800元/年;三年) 3
45 2148 辽宁冶金职业技术学院     7
  2148 辽宁冶金职业技术学院 02 电力系统自动化技术(4500元/年;三年) 2
  2148 辽宁冶金职业技术学院 0C 机械设计与制造(4500元/年;三年) 2
  2148 辽宁冶金职业技术学院 0H 智能轧钢技术(4500元/年;三年) 3
46 2160 辽宁轻工职业学院     4
  2160 辽宁轻工职业学院 32 数字媒体技术(4800元/年;三年) 2
  2160 辽宁轻工职业学院 61 空中乘务(须符合辽宁轻工职业学院空中乘务专业报考条件,男:身高174-183cm,女:身高164-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程;8000元/年;三年) 2
47 2211 北华大学     1
  2211 北华大学 XH 冰雪设施运维与管理(教学地点:北华大学北校区;4400元/年;三年) 1
48 2308 吉林交通职业技术学院     3
  2308 吉林交通职业技术学院 0K 空中乘务(5500元/年;三年) 2
  2308 吉林交通职业技术学院 0L 国际邮轮乘务管理(5500元/年;三年) 1
49 2314 长春职业技术学院     17
  2314 长春职业技术学院 08 计算机应用技术(7000元/年;三年) 7
  2314 长春职业技术学院 47 会展策划与管理(5000元/年;三年) 10
50 2316 长春信息技术职业学院     10
  2316 长春信息技术职业学院 1E 汽车制造与试验技术(9800元/年;三年) 2
  2316 长春信息技术职业学院 1T 软件技术(10800元/年;三年) 2
  2316 长春信息技术职业学院 20 现代移动通信技术(9800元/年;三年) 2
  2316 长春信息技术职业学院 24 大数据与会计(9800元/年;三年) 2
  2316 长春信息技术职业学院 2D 学前教育(师范类;9800元/年;三年) 2
51 2332 长春健康职业学院     2
  2332 长春健康职业学院 07 护理(10500元/年;三年) 1
  2332 长春健康职业学院 12 医学美容技术(10500元/年;三年) 1
52 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校     5
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 08 电子商务(6000元/年;三年) 1
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0K 小学英语教育(师范类;4800元/年;招英语语种考生;三年) 1
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0P 小学道德与法治教育(师范类;4300元/年;三年) 2
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0Q 特殊教育(师范类;4500元/年;三年) 1
53 2504 牡丹江大学     7
  2504 牡丹江大学 17 虚拟现实技术应用(6000元/年;三年) 2
  2504 牡丹江大学 20 助产(6000元/年;三年) 2
  2504 牡丹江大学 22 大数据与会计(6000元/年;三年) 1
  2504 牡丹江大学 28 游戏艺术设计(6000元/年;三年) 1
  2504 牡丹江大学 38 社区管理与服务(6000元/年;三年) 1
54 2508 鹤岗师范高等专科学校     15
  2508 鹤岗师范高等专科学校 02 小学科学教育(师范类;3500元/年;三年) 3
  2508 鹤岗师范高等专科学校 03 小学教育(师范类;3500元/年;三年) 2
  2508 鹤岗师范高等专科学校 0A 大数据与会计(4500元/年;三年) 3
  2508 鹤岗师范高等专科学校 0B 工程造价(4500元/年;三年) 3
  2508 鹤岗师范高等专科学校 0D 计算机应用技术(4500元/年;三年) 2
  2508 鹤岗师范高等专科学校 0E 计算机网络技术(4500元/年;三年) 2
55 2509 黑龙江建筑职业技术学院     9
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 01 建筑工程技术(6000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 05 装配式建筑工程技术(6000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 23 建筑室内设计(9000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 31 工程造价(6000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 35 旅游管理(6000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 38 酒店管理与数字化运营(6000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 39 数字媒体艺术设计(9000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 41 视觉传达设计(平面设计方向)(平面设计方向;9000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 42 艺术设计(9000元/年;三年) 1
56 2511 大庆职业学院     2
  2511 大庆职业学院 02 油气智能开采技术(6000元/年;三年) 1
  2511 大庆职业学院 09 机电一体化技术(5400元/年;三年) 1
57 2522 黑龙江农业经济职业学院     2
  2522 黑龙江农业经济职业学院 1M 工程造价(3500元/年;三年) 2
58 2531 黑龙江旅游职业技术学院     3
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游管理(教学地点:太阳岛校区;6000元/年;三年) 2
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 09 中西面点工艺(6000元/年;三年) 1
59 2533 黑龙江生态工程职业学院     3
  2533 黑龙江生态工程职业学院 09 食品检验检测技术(6000元/年;三年) 1
  2533 黑龙江生态工程职业学院 36 学前教育(6000元/年;三年) 2
60 2534 黑龙江能源职业学院     3
  2534 黑龙江能源职业学院 0J 智慧健康养老服务与管理(5000元/年;三年) 3
61 2538 黑龙江交通职业技术学院     2
  2538 黑龙江交通职业技术学院 15 动车组检修技术(6000元/年;三年) 1
  2538 黑龙江交通职业技术学院 23 铁道机车运用与维护(6000元/年;三年) 1
62 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校     22
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 02 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 9
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 03 小学教育(师范类;6000元/年;三年) 3
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 11 特殊教育(师范类;6000元/年;三年) 2
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 13 现代物业管理(6000元/年;三年) 2
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 18 婴幼儿托育服务与管理(6000元/年;三年) 2
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 19 网络营销与直播电商(6000元/年;三年) 2
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 23 智慧健康养老服务与管理(6000元/年;三年) 2
63 2541 哈尔滨科学技术职业学院     1
  2541 哈尔滨科学技术职业学院 0T 小学语文教育(师范类;4200元/年;三年) 1
64 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院     2
  2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 05 空中乘务(17000元/年;三年) 2
65 3106 江苏工程职业技术学院     3
  3106 江苏工程职业技术学院 B8 大数据与会计(4700元/年;三年) 1
  3106 江苏工程职业技术学院 BA 现代移动通信技术(5300元/年;三年) 2
66 3108 连云港职业技术学院     2
  3108 连云港职业技术学院 32 酒店管理与数字化运营(4700元/年;三年) 1
  3108 连云港职业技术学院 46 商务英语(4700元/年;三年) 1
67 3119 九州职业技术学院     9
  3119 九州职业技术学院 4E 计算机应用技术(8800元/年;三年) 1
  3119 九州职业技术学院 4Q 城市轨道交通工程技术(8800元/年;三年) 1
  3119 九州职业技术学院 4R 测绘地理信息技术(8800元/年;三年) 1
  3119 九州职业技术学院 4S 建筑消防技术(8800元/年;三年) 1
  3119 九州职业技术学院 4T 电子商务(8800元/年;三年) 2
  3119 九州职业技术学院 4V 大数据与会计(8800元/年;三年) 1
  3119 九州职业技术学院 4Z 酒店管理与数字化运营(8800元/年;三年) 1
  3119 九州职业技术学院 6S 社区康复(8800元/年;三年) 1
68 3121 硅湖职业技术学院     22
  3121 硅湖职业技术学院 10 机电一体化技术(教学地点:校本部;13000元/年;三年) 3
  3121 硅湖职业技术学院 11 工业机器人技术(教学地点:校本部;13000元/年;三年) 3
  3121 硅湖职业技术学院 13 新能源汽车技术(教学地点:校本部;13000元/年;三年) 5
  3121 硅湖职业技术学院 17 汽车检测与维修技术(教学地点:校本部;13000元/年;三年) 5
  3121 硅湖职业技术学院 18 计算机应用技术(教学地点:校本部;13000元/年;三年) 4
  3121 硅湖职业技术学院 29 现代物流管理(教学地点:校本部;13000元/年;三年) 2
69 3144 炎黄职业技术学院     2
  3144 炎黄职业技术学院 0R 市场营销(11800元/年;三年) 1
  3144 炎黄职业技术学院 0T 现代物流管理(11800元/年;三年) 1
70 3155 建东职业技术学院     9
  3155 建东职业技术学院 10 高速铁路客运服务(14000元/年;三年) 1
  3155 建东职业技术学院 14 空中乘务(14000元/年;三年) 1
  3155 建东职业技术学院 91 建筑室内设计(14000元/年;三年) 1
  3155 建东职业技术学院 93 建筑消防技术(14000元/年;三年) 1
  3155 建东职业技术学院 96 机电一体化技术(14000元/年;三年) 1
  3155 建东职业技术学院 B0 城市轨道交通运营管理(14000元/年;三年) 1
  3155 建东职业技术学院 B2 计算机应用技术(14000元/年;三年) 1
  3155 建东职业技术学院 B3 大数据与会计(12000元/年;三年) 1
  3155 建东职业技术学院 B7 电子商务(12000元/年;三年) 1
71 3159 宿迁职业技术学院     1
  3159 宿迁职业技术学院 06 数字媒体技术(14000元/年;三年) 1
72 3165 无锡工艺职业技术学院     4
  3165 无锡工艺职业技术学院 0X 大数据与财务管理(4700元/年;三年) 1
  3165 无锡工艺职业技术学院 0Z 旅游管理(4700元/年;三年) 2
  3165 无锡工艺职业技术学院 10 酒店管理与数字化运营(4700元/年;三年) 1
73 3169 江苏财经职业技术学院     11
  3169 江苏财经职业技术学院 50 大数据与会计(4700元/年;三年) 4
  3169 江苏财经职业技术学院 56 金融科技应用(4700元/年;三年) 1
  3169 江苏财经职业技术学院 61 工程造价(4700元/年;三年) 2
  3169 江苏财经职业技术学院 64 婴幼儿托育服务与管理(5300元/年;三年) 1
  3169 江苏财经职业技术学院 71 计算机网络技术(5300元/年;三年) 1
  3169 江苏财经职业技术学院 79 药品质量与安全(5300元/年;三年) 1
  3169 江苏财经职业技术学院 80 食品药品监督管理(5300元/年;三年) 1
74 3171 苏州百年职业学院     6
  3171 苏州百年职业学院 14 工商企业管理(中外合作办学)(26000元/年;三年) 2
  3171 苏州百年职业学院 16 电子商务(中外合作办学)(22000元/年;三年) 2
  3171 苏州百年职业学院 19 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(26000元/年;三年) 2
75 3175 苏州高博软件技术职业学院     2
  3175 苏州高博软件技术职业学院 27 酒店管理与数字化运营(12000元/年;三年) 2
76 3183 宿迁泽达职业技术学院     1
  3183 宿迁泽达职业技术学院 14 计算机应用技术(14000元/年;三年) 1
77 3192 江苏航空职业技术学院     1
  3192 江苏航空职业技术学院 0A 机场运行服务与管理(5300元/年;三年) 1
78 3328 宣城职业技术学院     4
  3328 宣城职业技术学院 0J 护理(3900元/年;三年) 2
  3328 宣城职业技术学院 0Z 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 2
79 3348 安徽审计职业学院     4
  3348 安徽审计职业学院 01 大数据与审计(3500元/年;三年) 1
  3348 安徽审计职业学院 0D 现代物流管理(3500元/年;三年) 3
80 3354 安庆医药高等专科学校     2
  3354 安庆医药高等专科学校 04 药物制剂技术(不招收色盲色弱;3900元/年;三年) 1
  3354 安庆医药高等专科学校 06 药品经营与管理(不招收色盲色弱;3900元/年;三年) 1
81 3366 宿州航空职业学院     14
  3366 宿州航空职业学院 01 无人机应用技术(色盲色弱考生谨慎报考;16900元/年;三年) 1
  3366 宿州航空职业学院 02 民航运输服务(色盲色弱考生谨慎报考;14900元/年;三年) 2
  3366 宿州航空职业学院 03 定翼机驾驶技术(不含训练费58万元;16900元/年;三年) 1
  3366 宿州航空职业学院 04 空中乘务(须面试、体检合格方可报考;14900元/年;三年) 7
  3366 宿州航空职业学院 05 民航安全技术管理(色盲色弱考生谨慎报考;14900元/年;三年) 2
  3366 宿州航空职业学院 06 飞机机电设备维修(色盲色弱考生谨慎报考;14900元/年;三年) 1
82 3442 山东英才学院     2
  3442 山东英才学院 B5 大数据与会计(教学地点:北校区;16000元/年;三年) 1
  3442 山东英才学院 B9 护理(教学地点:南校区;14000元/年;三年) 1
83 3444 青岛城市学院     2
  3444 青岛城市学院 G3 工程造价(13000元/年;三年) 1
  3444 青岛城市学院 GB 国际经济与贸易(13000元/年;三年) 1
84 3447 泰山科技学院     4
  3447 泰山科技学院 52 金融科技应用(14800元/年;三年) 2
  3447 泰山科技学院 56 法律事务(14800元/年;三年) 2
85 3448 青岛工学院     6
  3448 青岛工学院 43 酒店管理与数字化运营(15000元/年;三年) 3
  3448 青岛工学院 46 航空物流管理(15000元/年;三年) 3
86 3449 青岛农业大学海都学院     9
  3449 青岛农业大学海都学院 22 畜牧兽医(9000元/年;三年) 2
  3449 青岛农业大学海都学院 23 工程造价(9000元/年;三年) 1
  3449 青岛农业大学海都学院 24 国际经济与贸易(9000元/年;三年) 1
  3449 青岛农业大学海都学院 27 软件技术(9000元/年;三年) 2
  3449 青岛农业大学海都学院 29 中小企业创业与经营(9000元/年;三年) 1
  3449 青岛农业大学海都学院 35 大数据技术(9000元/年;三年) 2
87 3511 山东劳动职业技术学院     5
  3511 山东劳动职业技术学院 2H 建筑装饰工程技术(5000元/年;三年) 5
88 3523 山东力明科技职业学院     4
  3523 山东力明科技职业学院 22 临床医学(19800元/年;三年) 1
  3523 山东力明科技职业学院 24 护理(13800元/年;三年) 2
  3523 山东力明科技职业学院 27 中医学(16000元/年;三年) 1
89 3531 山东外贸职业学院     1
  3531 山东外贸职业学院 01 国际经济与贸易(5000元/年;三年) 1
90 3535 青岛港湾职业技术学院     1
  3535 青岛港湾职业技术学院 31 现代物流管理(4800元/年;三年) 1
91 3541 青岛求实职业技术学院     3
  3541 青岛求实职业技术学院 01 护理(10800元/年;三年) 1
  3541 青岛求实职业技术学院 02 药学(9800元/年;三年) 1
  3541 青岛求实职业技术学院 93 医学检验技术(9800元/年;三年) 1
92 3546 山东工程职业技术大学     11
  3546 山东工程职业技术大学 53 工业机器人技术(年收费待定;三年) 3
  3546 山东工程职业技术大学 72 婴幼儿托育服务与管理(年收费待定;三年) 3
  3546 山东工程职业技术大学 73 大数据与会计(年收费待定;三年) 1
  3546 山东工程职业技术大学 76 电子商务(年收费待定;三年) 4
93 3548 潍坊工商职业学院     14
  3548 潍坊工商职业学院 16 工程造价(7800元/年;三年) 1
  3548 潍坊工商职业学院 32 电子商务(7800元/年;三年) 1
  3548 潍坊工商职业学院 33 电子商务(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作)(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作;8800元/年;三年) 1
  3548 潍坊工商职业学院 53 口腔医学技术(7800元/年;三年) 1
  3548 潍坊工商职业学院 55 护理(8800元/年;三年) 2
  3548 潍坊工商职业学院 58 医学检验技术(7800元/年;三年) 1
  3548 潍坊工商职业学院 59 学前教育(师范类;8800元/年;三年) 2
  3548 潍坊工商职业学院 65 动漫制作技术(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作)(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作;8800元/年;三年) 1
  3548 潍坊工商职业学院 X1 自动化类(机电一体化技术、智能控制技术、工业机器人技术、电气自动化技术;7800元/年;三年) 1
  3548 潍坊工商职业学院 X3 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术;7800元/年;三年) 1
  3548 潍坊工商职业学院 X4 计算机类(计算机应用技术、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用、动漫制作技术;7800元/年;三年) 1
  3548 潍坊工商职业学院 X6 财务会计类(大数据与财务管理、大数据与会计;6900元/年;三年) 1
94 3567 菏泽家政职业学院     6
  3567 菏泽家政职业学院 1D 早期教育(4800元/年;三年) 6
95 3594 烟台黄金职业学院     51
  3594 烟台黄金职业学院 04 电子商务(6800元/年;三年) 4
  3594 烟台黄金职业学院 12 首饰设计与工艺(8800元/年;三年) 6
  3594 烟台黄金职业学院 13 宝玉石鉴定与加工(8800元/年;三年) 6
  3594 烟台黄金职业学院 29 云计算技术应用(校企合作,统信国基(北京)科技有限公司合作)(校企合作,统信国基(北京)科技有限公司合作;7800元/年;三年) 11
  3594 烟台黄金职业学院 30 软件技术(校企合作,统信国基(北京)科技有限公司合作)(校企合作,统信国基(北京)科技有限公司合作;7800元/年;三年) 12
  3594 烟台黄金职业学院 31 电子商务(校企合作,统信国基(北京)科技有限公司合作)(校企合作,统信国基(北京)科技有限公司合作;7800元/年;三年) 12
96 4102 上海旅游高等专科学校     3
  4102 上海旅游高等专科学校 0C 酒店管理与数字化运营(5000元/年;三年) 2
  4102 上海旅游高等专科学校 0G 西式烹饪工艺(7500元/年;三年) 1
97 4104 上海东海职业技术学院     5
  4104 上海东海职业技术学院 05 现代物流管理(18000元/年;三年) 3
  4104 上海东海职业技术学院 07 电子商务(18000元/年;三年) 2
98 4105 上海工商职业技术学院     3
  4105 上海工商职业技术学院 23 空中乘务(教学地点:青浦校区;18000元/年;三年) 3
99 4108 上海城建职业学院     2
