高职(专科)征集志愿学校名单(文史类)
总计418所院校,10497个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1118 北京培黎职业学院     1
  1118 北京培黎职业学院 01 大数据与会计(16000元/年;三年) 1
2 1231 河北石油职业技术大学     4
  1231 河北石油职业技术大学 33 汽车技术服务与营销(5000元/年;三年) 4
3 1303 天津医学高等专科学校     3
  1303 天津医学高等专科学校 03 护理(涉外护理)(女)(涉外护理;只招女生;5500元/年;三年) 1
  1303 天津医学高等专科学校 08 针灸推拿(5000元/年;三年) 1
  1303 天津医学高等专科学校 10 医学美容技术(女)(只招女生;5500元/年;三年) 1
4 1310 天津机电职业技术学院     2
  1310 天津机电职业技术学院 09 数控技术(5500元/年;三年) 1
  1310 天津机电职业技术学院 17 飞行器数字化制造技术(5500元/年;三年) 1
5 1311 天津现代职业技术学院     1
  1311 天津现代职业技术学院 32 数字图文信息处理技术(5500元/年;三年) 1
6 1315 天津国土资源和房屋职业学院     6
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 01 国土资源调查与管理(5500元/年;三年) 2
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 07 古建筑工程技术(5500元/年;三年) 2
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 15 建设工程管理(5500元/年;三年) 2
7 1318 天津交通职业学院     3
  1318 天津交通职业学院 30 智能物流技术(5500元/年;三年) 2
  1318 天津交通职业学院 31 新能源汽车技术(5500元/年;三年) 1
8 1319 天津工业职业学院     12
  1319 天津工业职业学院 03 钢铁智能冶金技术(5000元/年;三年) 4
  1319 天津工业职业学院 07 工业工程技术(5000元/年;三年) 4
  1319 天津工业职业学院 18 现代通信技术(5500元/年;三年) 4
9 1320 天津石油职业技术学院     7
  1320 天津石油职业技术学院 07 应用化工技术(教学地点:天津市滨海新区;5000元/年;三年) 4
  1320 天津石油职业技术学院 14 石油工程技术(教学地点:天津市滨海新区;5000元/年;三年) 3
10 1321 天津城市职业学院     2
  1321 天津城市职业学院 16 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) 2
11 1322 天津铁道职业技术学院     1
  1322 天津铁道职业技术学院 23 建筑工程技术(5000元/年;三年) 1
12 1324 天津城市建设管理职业技术学院     2
  1324 天津城市建设管理职业技术学院 03 风景园林设计(5500元/年;三年) 2
13 1325 天津生物工程职业技术学院     21
  1325 天津生物工程职业技术学院 A0 药品生物技术(5000元/年;三年) 1
  1325 天津生物工程职业技术学院 A8 药品经营与管理(5000元/年;三年) 5
  1325 天津生物工程职业技术学院 A9 智能医疗装备技术(5500元/年;三年) 5
  1325 天津生物工程职业技术学院 AA 医用电子仪器技术(医用材料)(医用材料;5500元/年;三年) 5
  1325 天津生物工程职业技术学院 AB 医疗器械维护与管理(5500元/年;三年) 2
  1325 天津生物工程职业技术学院 AH 医学生物技术(5500元/年;三年) 1
  1325 天津生物工程职业技术学院 AK 电子商务(医药)(医药;5500元/年;三年) 2
14 1405 华北理工大学     1
  1405 华北理工大学 2P 工商企业管理(在迁安市就读;教学地点:迁安学院;5000元/年;三年) 1
15 1434 华北理工大学轻工学院     8
  1434 华北理工大学轻工学院 0Q 大数据与会计(11500元/年;三年) 2
  1434 华北理工大学轻工学院 0R 电子商务(11500元/年;三年) 2
  1434 华北理工大学轻工学院 0S 空中乘务(11500元/年;三年) 2
  1434 华北理工大学轻工学院 0U 高速铁路客运服务(11500元/年;三年) 1
  1434 华北理工大学轻工学院 0V 铁道交通运营管理(11500元/年;三年) 1
16 1451 河北科技工程职业技术大学     11
  1451 河北科技工程职业技术大学 15 大数据与财务管理(5000元/年;三年) 2
  1451 河北科技工程职业技术大学 34 电子商务(5000元/年;三年) 3
  1451 河北科技工程职业技术大学 36 旅游管理(5000元/年;三年) 3
  1451 河北科技工程职业技术大学 57 环境管理与评价(5000元/年;三年) 3
17 1506 石家庄职业技术学院     4
  1506 石家庄职业技术学院 38 市场营销(5000元/年;三年) 1
  1506 石家庄职业技术学院 43 旅游管理(5000元/年;三年) 1
  1506 石家庄职业技术学院 52 商务英语(5000元/年;三年) 1
  1506 石家庄职业技术学院 56 现代物流管理(5000元/年;三年) 1
18 1512 河北软件职业技术学院     1
  1512 河北软件职业技术学院 01 软件技术(8000元/年;三年) 1
19 1517 河北能源职业技术学院     1
  1517 河北能源职业技术学院 24 大数据与会计(注册会计师方向)(注册会计师方向;5000元/年;三年) 1
20 1528 河北旅游职业学院     11
  1528 河北旅游职业学院 02 导游(中文导游方向)(中文导游方向;5000元/年;三年) 3
  1528 河北旅游职业学院 20 电子商务(5000元/年;三年) 3
  1528 河北旅游职业学院 37 园林技术(5000元/年;三年) 5
21 1530 河北交通职业技术学院     9
  1530 河北交通职业技术学院 1K 铁道运输类(铁道工程技术、高速铁路施工与维护;教学地点:西校区;5000元/年;三年) 1
  1530 河北交通职业技术学院 1M 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术;5000元/年;三年) 2
  1530 河北交通职业技术学院 1N 电子商务类(电子商务、跨境电子商务;5000元/年;三年) 2
  1530 河北交通职业技术学院 1Q 电子信息类(电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术;教学地点:西校区;5000元/年;三年) 4
22 1531 河北化工医药职业技术学院     3
  1531 河北化工医药职业技术学院 06 药品与医疗器械类(药品生产技术、化学制药技术、药物制剂技术;5000元/年;三年) 1
  1531 河北化工医药职业技术学院 23 环境监测技术(5000元/年;三年) 2
23 1532 石家庄信息工程职业学院     6
  1532 石家庄信息工程职业学院 08 软件技术(5000元/年;三年) 2
  1532 石家庄信息工程职业学院 0B 物联网应用技术(5000元/年;三年) 2
  1532 石家庄信息工程职业学院 0U 大数据与会计(5000元/年;三年) 2
24 1539 廊坊职业技术学院     15
  1539 廊坊职业技术学院 14 建筑室内设计(5000元/年;三年) 2
  1539 廊坊职业技术学院 33 旅游管理(5000元/年;三年) 2
  1539 廊坊职业技术学院 41 空中乘务(5000元/年;三年) 11
25 1543 石家庄工商职业学院     5
  1543 石家庄工商职业学院 06 电气自动化技术(10000元/年;三年) 2
  1543 石家庄工商职业学院 0W 大数据与会计(10000元/年;三年) 3
26 1545 河北外国语学院     4
  1545 河北外国语学院 95 应用法语(商务法语方向)(商务法语方向;12500元/年;三年) 2
  1545 河北外国语学院 E9 大数据与财务管理(9000元/年;三年) 1
  1545 河北外国语学院 F1 大数据与会计(9000元/年;三年) 1
27 1550 石家庄医学高等专科学校     9
  1550 石家庄医学高等专科学校 04 临床医学(16900元/年;三年) 3
  1550 石家庄医学高等专科学校 05 口腔医学(16900元/年;三年) 4
  1550 石家庄医学高等专科学校 09 中医学(16900元/年;三年) 1
  1550 石家庄医学高等专科学校 15 医学影像技术(16900元/年;三年) 1
28 1565 承德护理职业学院     1
  1565 承德护理职业学院 03 护理(5000元/年;三年) 1
29 1567 廊坊卫生职业学院     6
  1567 廊坊卫生职业学院 03 护理(5000元/年;三年) 3
  1567 廊坊卫生职业学院 0A 医学美容技术(5000元/年;三年) 3
30 1589 渤海理工职业学院     10
  1589 渤海理工职业学院 0K 高速铁路客运服务(8000元/年;三年) 5
  1589 渤海理工职业学院 11 婴幼儿托育服务与管理(8000元/年;三年) 5
31 1592 宣化科技职业学院     17
  1592 宣化科技职业学院 02 光伏工程技术(5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 03 风力发电工程技术(5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 05 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 13 风景园林设计(5000元/年;三年) 1
  1592 宣化科技职业学院 17 建筑消防技术(5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 23 学前教育(专业招生要求,详见学院招生章程;师范类;5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 24 早期教育(专业招生要求,详见学院招生章程;师范类;5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 25 小学语文教育(专业招生要求,详见学院招生章程;师范类;3500元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 27 小学英语教育(专业招生要求,详见学院招生章程;师范类;3500元/年;三年) 1
  1592 宣化科技职业学院 29 智能控制技术(5000元/年;三年) 1
32 1593 邯郸幼儿师范高等专科学校     5
  1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 03 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 3
  1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 04 小学语文教育(师范类;3500元/年;三年) 1
  1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 09 心理健康教育(师范类;3500元/年;三年) 1
33 1594 邯郸科技职业学院     2
  1594 邯郸科技职业学院 06 园林技术(5000元/年;三年) 2
34 1626 山西工程科技职业大学     9
  1626 山西工程科技职业大学 05 建筑装饰工程技术(教学地点:晋中校区;5200元/年;三年) 2
  1626 山西工程科技职业大学 19 工程造价(教学地点:晋中校区;5200元/年;三年) 1
  1626 山西工程科技职业大学 32 道路与桥梁工程技术(教学地点:晋中校区;5200元/年;三年) 1
  1626 山西工程科技职业大学 40 新能源汽车检测与维修技术(教学地点:晋中校区;5200元/年;三年) 2
  1626 山西工程科技职业大学 43 城市轨道交通机电技术(教学地点:晋中校区;4000元/年;三年) 1
  1626 山西工程科技职业大学 47 计算机应用技术(教学地点:晋中校区;4000元/年;三年) 1
  1626 山西工程科技职业大学 52 大数据与会计(教学地点:晋中校区;4000元/年;三年) 1
35 1704 山西省财政税务专科学校     5
  1704 山西省财政税务专科学校 11 计算机应用技术(4000元/年;三年) 2
  1704 山西省财政税务专科学校 14 移动应用开发(4000元/年;三年) 3
36 1708 晋城职业技术学院     5
  1708 晋城职业技术学院 08 机电一体化技术(5000元/年;三年) 5
37 1711 山西工程职业学院     5
  1711 山西工程职业学院 39 大数据与会计(5200元/年;三年) 2
  1711 山西工程职业学院 40 市场营销(4000元/年;三年) 3
38 1719 山西水利职业技术学院     13
  1719 山西水利职业技术学院 0B 道路与桥梁工程技术(教学地点:运城校区;4000元/年;三年) 5
  1719 山西水利职业技术学院 0G 高速铁路客运服务(教学地点:运城校区;4000元/年;三年) 5
  1719 山西水利职业技术学院 0U 虚拟现实技术应用(教学地点:太原小店校区;4000元/年;三年) 3
39 1721 临汾职业技术学院     3
  1721 临汾职业技术学院 14 计算机应用技术(4000元/年;三年) 2
  1721 临汾职业技术学院 17 护理(5200元/年;三年) 1
40 1722 山西职业技术学院     3
  1722 山西职业技术学院 09 工程造价(4000元/年;三年) 1
  1722 山西职业技术学院 0X 建筑室内设计(教学地点:长风校区;4000元/年;三年) 2
41 1724 山西金融职业学院     4
  1724 山西金融职业学院 04 大数据与会计(5200元/年;三年) 2
  1724 山西金融职业学院 10 高速铁路客运服务(4000元/年;三年) 2
42 1725 太原城市职业技术学院     3
  1725 太原城市职业技术学院 19 计算机网络技术(4000元/年;三年) 3
43 1731 潞安职业技术学院     6
  1731 潞安职业技术学院 0Q 计算机应用技术(4200元/年;三年) 6
44 1736 忻州职业技术学院     2
  1736 忻州职业技术学院 0B 护理(5200元/年;三年) 2
45 1743 山西经贸职业学院     2
  1743 山西经贸职业学院 0N 大数据技术(4000元/年;三年) 2
46 1746 山西卫生健康职业学院     2
  1746 山西卫生健康职业学院 04 护理(5200元/年;三年) 2
47 1762 太原幼儿师范高等专科学校     1
  1762 太原幼儿师范高等专科学校 04 学前教育(师范类;2600元/年;三年) 1
48 1764 大同师范高等专科学校     4
  1764 大同师范高等专科学校 04 学前教育(师范类;2600元/年;三年) 3
  1764 大同师范高等专科学校 06 心理咨询(4000元/年;三年) 1
49 1901 内蒙古建筑职业技术学院     2
  1901 内蒙古建筑职业技术学院 GU 高速铁路客运服务(5000元/年;三年) 1
  1901 内蒙古建筑职业技术学院 HF 建筑室内设计(5000元/年;三年) 1
50 1910 内蒙古电子信息职业技术学院     3
  1910 内蒙古电子信息职业技术学院 A4 电气自动化技术(5000元/年;三年) 2
  1910 内蒙古电子信息职业技术学院 J4 电子商务(5000元/年;三年) 1
51 1911 内蒙古机电职业技术学院     5
  1911 内蒙古机电职业技术学院 D4 供用电技术(5000元/年;三年) 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 J1 机电一体化技术(5000元/年;三年) 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 J5 机械制造及自动化(5000元/年;三年) 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 Q4 汽车智能技术(5000元/年;三年) 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 X2 计算机应用技术(5000元/年;三年) 1
52 1921 乌海职业技术学院     5
  1921 乌海职业技术学院 02 安全技术与管理(5000元/年;三年) 5
53 1926 包头铁道职业技术学院     1
  1926 包头铁道职业技术学院 09 铁道交通运营管理(5000元/年;三年) 1
54 1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校     1
  1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 Q3 学前教育(师范类;5000元/年;三年) 1
55 2026 鞍山师范学院     2
  2026 鞍山师范学院 A5 旅游管理(教学地点:高职校区;5000元/年;三年) 2
56 2042 沈阳工学院     12
  2042 沈阳工学院 G2 机电一体化技术(13000元/年;三年) 3
  2042 沈阳工学院 G4 大数据与会计(13000元/年;三年) 2
  2042 沈阳工学院 G5 工业机器人技术(13000元/年;三年) 2
  2042 沈阳工学院 G8 物联网应用技术(13000元/年;三年) 2
  2042 沈阳工学院 G9 汽车技术服务与营销(13000元/年;三年) 3
57 2045 沈阳城市建设学院     3
  2045 沈阳城市建设学院 35 工商企业管理(15000元/年;三年) 2
  2045 沈阳城市建设学院 41 移动应用开发(15000元/年;三年) 1
58 2052 大连财经学院     3
  2052 大连财经学院 6A 工程造价(15000元/年;三年) 1
  2052 大连财经学院 6D 大数据与会计(15000元/年;三年) 1
  2052 大连财经学院 6E 国际经济与贸易(15000元/年;三年) 1
59 2104 锦州师范高等专科学校     10
  2104 锦州师范高等专科学校 0N 美术教育(师范类)(师范类;师范类;4100元/年;三年) 5
  2104 锦州师范高等专科学校 0V 小学科学教育(师范类)(师范类;师范类;3000元/年;三年) 5
60 2107 大连职业技术学院     16
  2107 大连职业技术学院 19 现代移动通信技术(5000元/年;三年) 4
  2107 大连职业技术学院 26 商务英语(5000元/年;三年) 3
  2107 大连职业技术学院 30 关务与外贸服务(5000元/年;三年) 4
  2107 大连职业技术学院 38 学前教育(师范类)(师范类;师范类;5000元/年;三年) 5
61 2109 辽宁农业职业技术学院     19
  2109 辽宁农业职业技术学院 A1 畜牧兽医(4500元/年;三年) 2
  2109 辽宁农业职业技术学院 B2 园艺技术(都市园艺)(都市园艺;4500元/年;三年) 5
  2109 辽宁农业职业技术学院 C2 大数据与会计(4000元/年;三年) 4
  2109 辽宁农业职业技术学院 C5 现代农业经济管理(5000元/年;三年) 4
  2109 辽宁农业职业技术学院 N8 中药学(4500元/年;三年) 4
62 2118 辽宁职业学院     5
  2118 辽宁职业学院 17 大数据与会计(4500元/年;三年) 2
  2118 辽宁职业学院 22 园林技术(4000元/年;三年) 3
63 2125 辽宁金融职业学院     8
  2125 辽宁金融职业学院 01 金融服务与管理(4800元/年;三年) 8
64 2127 辽宁广告职业学院     25
  2127 辽宁广告职业学院 02 市场营销(大数据应用)(大数据应用;7500元/年;三年) 3
  2127 辽宁广告职业学院 04 网络营销与直播电商(8000元/年;三年) 3
  2127 辽宁广告职业学院 10 旅游管理(7500元/年;三年) 6
  2127 辽宁广告职业学院 11 酒店管理与数字化运营(7500元/年;三年) 3
  2127 辽宁广告职业学院 12 空中乘务(7500元/年;三年) 3
  2127 辽宁广告职业学院 15 电子商务(8000元/年;三年) 4
  2127 辽宁广告职业学院 27 高速铁路客运服务(7600元/年;三年) 3
65 2128 辽宁机电职业技术学院     12
  2128 辽宁机电职业技术学院 09 电子信息工程技术(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 13 数控技术(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 22 物联网应用技术(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 27 宝玉石鉴定与加工(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 29 现代物流管理(4000元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 31 跨境电子商务(年收费待定;三年) 2
66 2131 渤海船舶职业学院     12
  2131 渤海船舶职业学院 10 船舶动力工程技术(5000元/年;三年) 2
  2131 渤海船舶职业学院 16 船舶电气工程技术(5000元/年;三年) 1
  2131 渤海船舶职业学院 20 机械设计与制造(5000元/年;三年) 2
  2131 渤海船舶职业学院 27 智能焊接技术(5000元/年;三年) 2
  2131 渤海船舶职业学院 37 电子商务(4200元/年;三年) 3
  2131 渤海船舶职业学院 38 旅游管理(5000元/年;三年) 2
67 2141 辽宁建筑职业学院     74
  2141 辽宁建筑职业学院 03 建筑室内设计(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 10
  2141 辽宁建筑职业学院 09 工程造价(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 14
  2141 辽宁建筑职业学院 10 建设工程管理(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 10
  2141 辽宁建筑职业学院 30 大数据与财务管理(4500元/年;三年) 15
  2141 辽宁建筑职业学院 31 大数据与会计(5000元/年;三年) 15
  2141 辽宁建筑职业学院 35 电子商务(4600元/年;三年) 10
68 2146 大连装备制造职业技术学院     55
  2146 大连装备制造职业技术学院 11 汽车制造与试验技术(9900元/年;三年) 7
  2146 大连装备制造职业技术学院 13 新能源汽车技术(9900元/年;三年) 5
  2146 大连装备制造职业技术学院 19 城市轨道交通运营管理(9500元/年;三年) 8
  2146 大连装备制造职业技术学院 21 国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱.身体裸露部分不可有纹身;8800元/年;三年) 10
  2146 大连装备制造职业技术学院 24 机械制造及自动化(9900元/年;三年) 7
  2146 大连装备制造职业技术学院 29 智能机器人技术(9800元/年;三年) 5
  2146 大连装备制造职业技术学院 34 船舶电气工程技术(9900元/年;三年) 10
  2146 大连装备制造职业技术学院 38 大数据技术(9800元/年;三年) 3
69 2147 大连汽车职业技术学院     27
  2147 大连汽车职业技术学院 07 汽车技术服务与营销(汽车商务)(汽车商务;9900元/年;三年) 5
  2147 大连汽车职业技术学院 09 邮政快递运营管理(8800元/年;三年) 3
  2147 大连汽车职业技术学院 10 资产评估与管理(8800元/年;三年) 3
  2147 大连汽车职业技术学院 13 大数据与会计(8800元/年;三年) 3
  2147 大连汽车职业技术学院 15 表演艺术(12900元/年;三年) 3
  2147 大连汽车职业技术学院 17 文化产业经营与管理(9900元/年;三年) 5
  2147 大连汽车职业技术学院 18 文物展示利用技术(9900元/年;三年) 5
70 2148 辽宁冶金职业技术学院     7
  2148 辽宁冶金职业技术学院 02 电力系统自动化技术(4500元/年;三年) 2
  2148 辽宁冶金职业技术学院 0C 机械设计与制造(4500元/年;三年) 2
  2148 辽宁冶金职业技术学院 0H 智能轧钢技术(4500元/年;三年) 3
71 2160 辽宁轻工职业学院     4
  2160 辽宁轻工职业学院 32 数字媒体技术(4800元/年;三年) 2
  2160 辽宁轻工职业学院 61 空中乘务(须符合辽宁轻工职业学院空中乘务专业报考条件,男:身高174-183cm,女:身高164-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程;8000元/年;三年) 2
72 2161 辽宁民族师范高等专科学校     16
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 02 旅游管理(4000元/年;三年) 6
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 03 应用韩语(4000元/年;三年) 9
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 04 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 1
73 2211 北华大学     1
  2211 北华大学 XH 冰雪设施运维与管理(教学地点:北华大学北校区;4400元/年;三年) 1
74 2215 长春师范大学     2
  2215 长春师范大学 68 酒店管理与数字化运营(3500元/年;三年) 2
75 2308 吉林交通职业技术学院     3
  2308 吉林交通职业技术学院 0K 空中乘务(5500元/年;三年) 2
  2308 吉林交通职业技术学院 0L 国际邮轮乘务管理(5500元/年;三年) 1
76 2313 吉林工程职业学院     10
  2313 吉林工程职业学院 06 大数据与会计(3500元/年;三年) 3
  2313 吉林工程职业学院 08 工业机器人技术(7000元/年;三年) 2
  2313 吉林工程职业学院 0V 生物制药技术(3700元/年;三年) 2
  2313 吉林工程职业学院 14 护理(4300元/年;三年) 3
77 2314 长春职业技术学院     17
  2314 长春职业技术学院 08 计算机应用技术(7000元/年;三年) 7
  2314 长春职业技术学院 47 会展策划与管理(5000元/年;三年) 10
78 2316 长春信息技术职业学院     10
  2316 长春信息技术职业学院 1E 汽车制造与试验技术(9800元/年;三年) 2
  2316 长春信息技术职业学院 1T 软件技术(10800元/年;三年) 2
  2316 长春信息技术职业学院 20 现代移动通信技术(9800元/年;三年) 2
  2316 长春信息技术职业学院 24 大数据与会计(9800元/年;三年) 2
  2316 长春信息技术职业学院 2D 学前教育(师范类;9800元/年;三年) 2
79 2317 松原职业技术学院     4
  2317 松原职业技术学院 04 畜牧兽医(3300元/年;三年) 4
80 2332 长春健康职业学院     2
  2332 长春健康职业学院 07 护理(10500元/年;三年) 1
  2332 长春健康职业学院 12 医学美容技术(10500元/年;三年) 1
81 2406 东北石油大学     1
  2406 东北石油大学 9D 旅游管理(教学地点:秦皇岛校区;6000元/年;三年) 1
82 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校     7
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 08 电子商务(6000元/年;三年) 1
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0H 小学语文教育(师范类;4800元/年;三年) 2
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0K 小学英语教育(师范类;4800元/年;招英语语种考生;三年) 1
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0P 小学道德与法治教育(师范类;4300元/年;三年) 2
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0Q 特殊教育(师范类;4500元/年;三年) 1
83 2504 牡丹江大学     9
  2504 牡丹江大学 17 虚拟现实技术应用(6000元/年;三年) 2
  2504 牡丹江大学 20 助产(6000元/年;三年) 2
  2504 牡丹江大学 22 大数据与会计(6000元/年;三年) 2
  2504 牡丹江大学 28 游戏艺术设计(6000元/年;三年) 1
  2504 牡丹江大学 38 社区管理与服务(6000元/年;三年) 2
84 2508 鹤岗师范高等专科学校     15
  2508 鹤岗师范高等专科学校 02 小学科学教育(师范类;3500元/年;三年) 3
  2508 鹤岗师范高等专科学校 03 小学教育(师范类;3500元/年;三年) 2
  2508 鹤岗师范高等专科学校 0A 大数据与会计(4500元/年;三年) 3
  2508 鹤岗师范高等专科学校 0B 工程造价(4500元/年;三年) 3
  2508 鹤岗师范高等专科学校 0D 计算机应用技术(4500元/年;三年) 2
  2508 鹤岗师范高等专科学校 0E 计算机网络技术(4500元/年;三年) 2
85 2509 黑龙江建筑职业技术学院     9
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 01 建筑工程技术(6000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 05 装配式建筑工程技术(6000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 23 建筑室内设计(9000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 31 工程造价(6000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 35 旅游管理(6000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 38 酒店管理与数字化运营(6000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 39 数字媒体艺术设计(9000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 41 视觉传达设计(平面设计方向)(平面设计方向;9000元/年;三年) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 42 艺术设计(9000元/年;三年) 1
86 2511 大庆职业学院     2
  2511 大庆职业学院 02 油气智能开采技术(6000元/年;三年) 1
  2511 大庆职业学院 09 机电一体化技术(5400元/年;三年) 1
87 2522 黑龙江农业经济职业学院     2
  2522 黑龙江农业经济职业学院 1M 工程造价(3500元/年;三年) 2
88 2523 哈尔滨职业技术学院     2
  2523 哈尔滨职业技术学院 05 道路与桥梁工程技术(6000元/年;三年) 1
  2523 哈尔滨职业技术学院 23 电子商务(6000元/年;三年) 1
89 2525 黑龙江生物科技职业学院     2
  2525 黑龙江生物科技职业学院 4D 生物制药技术(6000元/年;三年) 2
90 2531 黑龙江旅游职业技术学院     3
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游管理(教学地点:太阳岛校区;6000元/年;三年) 2
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 09 中西面点工艺(6000元/年;三年) 1
91 2533 黑龙江生态工程职业学院     3
  2533 黑龙江生态工程职业学院 09 食品检验检测技术(6000元/年;三年) 1
  2533 黑龙江生态工程职业学院 36 学前教育(6000元/年;三年) 2
92 2534 黑龙江能源职业学院     3
  2534 黑龙江能源职业学院 0J 智慧健康养老服务与管理(5000元/年;三年) 3
93 2537 大庆医学高等专科学校     2
  2537 大庆医学高等专科学校 04 护理(5500元/年;三年) 2
94 2538 黑龙江交通职业技术学院     2
  2538 黑龙江交通职业技术学院 15 动车组检修技术(6000元/年;三年) 1
  2538 黑龙江交通职业技术学院 23 铁道机车运用与维护(6000元/年;三年) 1
95 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校     22
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 02 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 9
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 03 小学教育(师范类;6000元/年;三年) 3
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 11 特殊教育(师范类;6000元/年;三年) 2
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 13 现代物业管理(6000元/年;三年) 2
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 18 婴幼儿托育服务与管理(6000元/年;三年) 2
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 19 网络营销与直播电商(6000元/年;三年) 2
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 23 智慧健康养老服务与管理(6000元/年;三年) 2
96 2541 哈尔滨科学技术职业学院     1
  2541 哈尔滨科学技术职业学院 0T 小学语文教育(师范类;4200元/年;三年) 1
97 2543 佳木斯职业学院     5
  2543 佳木斯职业学院 13 护理(6000元/年;三年) 5
98 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校     14
  2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 01 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 14
99 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院     2
  2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 05 空中乘务(17000元/年;三年) 2
100 3106 江苏工程职业技术学院     3
  3106 江苏工程职业技术学院 B8 大数据与会计(4700元/年;三年) 1
  3106 江苏工程职业技术学院 BA 现代移动通信技术(5300元/年;三年) 2
101 3108 连云港职业技术学院     2
  3108 连云港职业技术学院 32 酒店管理与数字化运营(4700元/年;三年) 1
  3108 连云港职业技术学院 46 商务英语(4700元/年;三年) 1
102 3119 九州职业技术学院     9
  3119 九州职业技术学院 4E 计算机应用技术(8800元/年;三年) 1
  3119 九州职业技术学院 4Q 城市轨道交通工程技术(8800元/年;三年) 1
  3119 九州职业技术学院 4R 测绘地理信息技术(8800元/年;三年) 1
  3119 九州职业技术学院 4S 建筑消防技术(8800元/年;三年) 1
  3119 九州职业技术学院 4T 电子商务(8800元/年;三年) 2
  3119 九州职业技术学院 4V 大数据与会计(8800元/年;三年) 1
  3119 九州职业技术学院 4Z 酒店管理与数字化运营(8800元/年;三年) 1
  3119 九州职业技术学院 6S 社区康复(8800元/年;三年) 1
103 3121 硅湖职业技术学院     22
  3121 硅湖职业技术学院 10 机电一体化技术(教学地点:校本部;13000元/年;三年) 3
  3121 硅湖职业技术学院 11 工业机器人技术(教学地点:校本部;13000元/年;三年) 3
  3121 硅湖职业技术学院 13 新能源汽车技术(教学地点:校本部;13000元/年;三年) 5
  3121 硅湖职业技术学院 17 汽车检测与维修技术(教学地点:校本部;13000元/年;三年) 5
  3121 硅湖职业技术学院 18 计算机应用技术(教学地点:校本部;13000元/年;三年) 4
  3121 硅湖职业技术学院 29 现代物流管理(教学地点:校本部;13000元/年;三年) 2
104 3144 炎黄职业技术学院     2
