高职(专科)征集志愿学校名单(理工类)
总计455所院校,18790个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1103 北京电子科技职业学院     1
  1103 北京电子科技职业学院 19 食品检验检测技术(6000元/年;三年) 1
2 1118 北京培黎职业学院     1
  1118 北京培黎职业学院 08 工程造价(16000元/年;三年) 1
3 1122 北京社会管理职业学院     3
  1122 北京社会管理职业学院 03 健康管理(6000元/年;三年) 1
  1122 北京社会管理职业学院 08 康复辅助器具技术(假肢与矫形器技术)(假肢与矫形器技术;教学地点:燕郊校区;6000元/年;三年) 2
4 1231 河北石油职业技术大学     24
  1231 河北石油职业技术大学 06 智能焊接技术(5000元/年;三年) 5
  1231 河北石油职业技术大学 10 工业过程自动化技术(5000元/年;三年) 5
  1231 河北石油职业技术大学 16 热能动力工程技术(5000元/年;三年) 6
  1231 河北石油职业技术大学 30 云计算技术应用(5000元/年;三年) 5
  1231 河北石油职业技术大学 32 内燃机制造与应用技术(新能源动力)(新能源动力;5000元/年;三年) 3
5 1302 天津市职业大学     4
  1302 天津市职业大学 05 化工技术类(应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术;主校区就读;5500元/年;三年) 3
  1302 天津市职业大学 40 社区管理与服务(海河园校区就读;教学地点:海河园校区;5000元/年;三年) 1
6 1303 天津医学高等专科学校     4
  1303 天津医学高等专科学校 08 针灸推拿(5000元/年;三年) 1
  1303 天津医学高等专科学校 15 中药学(5000元/年;三年) 1
  1303 天津医学高等专科学校 17 医学生物技术(5500元/年;三年) 1
  1303 天津医学高等专科学校 19 药物制剂技术(5500元/年;三年) 1
7 1305 天津滨海职业学院     7
  1305 天津滨海职业学院 12 计算机应用技术(5500元/年;三年) 1
  1305 天津滨海职业学院 19 大数据与会计(5500元/年;三年) 1
  1305 天津滨海职业学院 21 关务与外贸服务(5500元/年;三年) 1
  1305 天津滨海职业学院 23 连锁经营与管理(5000元/年;三年) 1
  1305 天津滨海职业学院 24 电子商务(5500元/年;三年) 1
  1305 天津滨海职业学院 26 现代物流管理(5000元/年;三年) 1
  1305 天津滨海职业学院 27 旅游管理(5000元/年;三年) 1
8 1312 天津公安警官职业学院     2
  1312 天津公安警官职业学院 07 社区管理与服务(5000元/年;三年) 2
9 1314 天津商务职业学院     11
  1314 天津商务职业学院 01 国际经济与贸易(5500元/年;三年) 2
  1314 天津商务职业学院 10 现代物流管理(5000元/年;三年) 1
  1314 天津商务职业学院 15 大数据与审计(审计助理方向)(审计助理方向;5000元/年;三年) 1
  1314 天津商务职业学院 20 旅游管理(5000元/年;三年) 3
  1314 天津商务职业学院 22 导游(国际导游方向)(国际导游方向;5000元/年;三年) 2
  1314 天津商务职业学院 23 会展策划与管理(5000元/年;三年) 2
10 1315 天津国土资源和房屋职业学院     14
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 07 古建筑工程技术(5500元/年;三年) 2
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 10 建筑工程技术(节能)(节能;5500元/年;三年) 2
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 11 建筑设备工程技术(5500元/年;三年) 2
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 12 建筑电气工程技术(5500元/年;三年) 2
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 13 建筑智能化工程技术(5500元/年;三年) 2
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 14 工程造价(5500元/年;三年) 2
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 15 建设工程管理(5500元/年;三年) 2
11 1318 天津交通职业学院     9
  1318 天津交通职业学院 02 城市轨道车辆应用技术(5500元/年;三年) 2
  1318 天津交通职业学院 03 城市轨道交通机电技术(5500元/年;三年) 1
  1318 天津交通职业学院 11 智能工程机械运用技术(5000元/年;三年) 2
  1318 天津交通职业学院 23 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) 2
  1318 天津交通职业学院 30 智能物流技术(5500元/年;三年) 2
12 1319 天津工业职业学院     16
  1319 天津工业职业学院 03 钢铁智能冶金技术(5000元/年;三年) 6
  1319 天津工业职业学院 07 工业工程技术(5000元/年;三年) 3
  1319 天津工业职业学院 12 无人机应用技术(5500元/年;三年) 4
  1319 天津工业职业学院 20 大数据与会计(5000元/年;三年) 3
13 1320 天津石油职业技术学院     7
  1320 天津石油职业技术学院 07 应用化工技术(教学地点:天津市滨海新区;5000元/年;三年) 4
  1320 天津石油职业技术学院 14 石油工程技术(教学地点:天津市滨海新区;5000元/年;三年) 3
14 1322 天津铁道职业技术学院     21
  1322 天津铁道职业技术学院 05 铁道养路机械应用技术(无色盲色弱,矫正视力不低于5.0,适合男生;5000元/年;三年) 5
  1322 天津铁道职业技术学院 08 铁路物流管理(无色盲色弱,矫正视力不低于5.0,适合男生;5000元/年;三年) 5
  1322 天津铁道职业技术学院 17 铁道供电技术(男)(无色盲色弱,矫正视力不低于5.0;只招男生;5000元/年;三年) 3
  1322 天津铁道职业技术学院 18 动车组检修技术(男)(无色盲色弱,矫正视力不低于5.0;只招男生;5000元/年;三年) 2
  1322 天津铁道职业技术学院 24 城市轨道车辆应用技术(男)(无色盲色弱,矫正视力不低于5.0;只招男生;5000元/年;三年) 1
  1322 天津铁道职业技术学院 27 城市轨道交通工程技术(无色盲色弱,矫正视力不低于5.0,适合男生;5000元/年;三年) 2
  1322 天津铁道职业技术学院 28 城市轨道交通运营管理(无色盲色弱,矫正视力不低于5.0;5000元/年;三年) 3
15 1324 天津城市建设管理职业技术学院     1
  1324 天津城市建设管理职业技术学院 33 工程造价(建筑工程造价)(建筑工程造价;5500元/年;三年) 1
16 1325 天津生物工程职业技术学院     16
  1325 天津生物工程职业技术学院 A8 药品经营与管理(5000元/年;三年) 5
  1325 天津生物工程职业技术学院 A9 智能医疗装备技术(5500元/年;三年) 1
  1325 天津生物工程职业技术学院 AA 医用电子仪器技术(医用材料)(医用材料;5500元/年;三年) 5
  1325 天津生物工程职业技术学院 AH 医学生物技术(5500元/年;三年) 3
  1325 天津生物工程职业技术学院 AK 电子商务(医药)(医药;5500元/年;三年) 2
17 1326 天津海运职业学院     2
  1326 天津海运职业学院 15 理化测试与质检技术(无损检测技术)(无损检测技术;5500元/年;三年) 2
18 1330 天津滨海汽车工程职业学院     5
  1330 天津滨海汽车工程职业学院 09 护理(康复护理)(康复护理;12800元/年;三年) 2
  1330 天津滨海汽车工程职业学院 10 口腔医学技术(12800元/年;三年) 3
19 1405 华北理工大学     3
  1405 华北理工大学 2E 城市热能应用技术(在迁安市就读;教学地点:迁安学院;5000元/年;三年) 2
  1405 华北理工大学 2M 应用化工技术(在迁安市就读;教学地点:迁安学院;5000元/年;三年) 1
20 1434 华北理工大学轻工学院     10
  1434 华北理工大学轻工学院 0Q 大数据与会计(11500元/年;三年) 2
  1434 华北理工大学轻工学院 0R 电子商务(11500元/年;三年) 2
  1434 华北理工大学轻工学院 0S 空中乘务(11500元/年;三年) 2
  1434 华北理工大学轻工学院 0U 高速铁路客运服务(11500元/年;三年) 2
  1434 华北理工大学轻工学院 0V 铁道交通运营管理(11500元/年;三年) 1
  1434 华北理工大学轻工学院 0W 酒店管理与数字化运营(11500元/年;三年) 1
21 1451 河北科技工程职业技术大学     7
  1451 河北科技工程职业技术大学 16 大数据与会计(5000元/年;三年) 2
  1451 河北科技工程职业技术大学 18 数控技术(5000元/年;三年) 2
  1451 河北科技工程职业技术大学 29 工程造价(5000元/年;三年) 3
22 1511 邢台医学高等专科学校     3
  1511 邢台医学高等专科学校 6A 药学(5000元/年;三年) 2
  1511 邢台医学高等专科学校 7A 中医学(5000元/年;三年) 1
23 1517 河北能源职业技术学院     3
  1517 河北能源职业技术学院 24 大数据与会计(注册会计师方向)(注册会计师方向;5000元/年;三年) 3
24 1528 河北旅游职业学院     9
  1528 河北旅游职业学院 02 导游(中文导游方向)(中文导游方向;5000元/年;三年) 2
  1528 河北旅游职业学院 20 电子商务(5000元/年;三年) 2
  1528 河北旅游职业学院 37 园林技术(5000元/年;三年) 5
25 1530 河北交通职业技术学院     9
  1530 河北交通职业技术学院 1K 铁道运输类(铁道工程技术、高速铁路施工与维护;教学地点:西校区;5000元/年;三年) 2
  1530 河北交通职业技术学院 1P 物流类(现代物流管理、航空物流管理、铁路物流管理;5000元/年;三年) 2
  1530 河北交通职业技术学院 1Q 电子信息类(电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术;教学地点:西校区;5000元/年;三年) 2
  1530 河北交通职业技术学院 1V 工商管理类(市场营销、连锁经营与管理、网络营销与直播电商;教学地点:西校区;5000元/年;三年) 3
26 1531 河北化工医药职业技术学院     4
  1531 河北化工医药职业技术学院 06 药品与医疗器械类(药品生产技术、化学制药技术、药物制剂技术;5000元/年;三年) 2
  1531 河北化工医药职业技术学院 23 环境监测技术(5000元/年;三年) 2
27 1532 石家庄信息工程职业学院     4
  1532 石家庄信息工程职业学院 08 软件技术(5000元/年;三年) 1
  1532 石家庄信息工程职业学院 0B 物联网应用技术(5000元/年;三年) 1
  1532 石家庄信息工程职业学院 0P 电气自动化技术(5000元/年;三年) 1
  1532 石家庄信息工程职业学院 0U 大数据与会计(5000元/年;三年) 1
28 1543 石家庄工商职业学院     5
  1543 石家庄工商职业学院 06 电气自动化技术(10000元/年;三年) 3
  1543 石家庄工商职业学院 0W 大数据与会计(10000元/年;三年) 2
29 1545 河北外国语学院     7
  1545 河北外国语学院 85 应用西班牙语(12500元/年;三年) 1
  1545 河北外国语学院 86 应用英语(英汉同声传译)(英汉同声传译;9000元/年;三年) 2
  1545 河北外国语学院 B6 商务英语(9000元/年;三年) 2
  1545 河北外国语学院 E9 大数据与财务管理(9000元/年;三年) 1
  1545 河北外国语学院 F1 大数据与会计(9000元/年;三年) 1
30 1550 石家庄医学高等专科学校     20
  1550 石家庄医学高等专科学校 04 临床医学(16900元/年;三年) 3
  1550 石家庄医学高等专科学校 05 口腔医学(16900元/年;三年) 5
  1550 石家庄医学高等专科学校 06 护理(13500元/年;三年) 2
  1550 石家庄医学高等专科学校 08 药学(13500元/年;三年) 1
  1550 石家庄医学高等专科学校 09 中医学(16900元/年;三年) 2
  1550 石家庄医学高等专科学校 11 针灸推拿(13500元/年;三年) 2
  1550 石家庄医学高等专科学校 12 中药学(13500元/年;三年) 1
  1550 石家庄医学高等专科学校 14 医学检验技术(13500元/年;三年) 2
  1550 石家庄医学高等专科学校 15 医学影像技术(16900元/年;三年) 2
31 1564 石家庄人民医学高等专科学校     9
  1564 石家庄人民医学高等专科学校 01 临床医学(12800元/年;三年) 4
  1564 石家庄人民医学高等专科学校 02 口腔医学(12800元/年;三年) 1
  1564 石家庄人民医学高等专科学校 03 中医学(12800元/年;三年) 2
  1564 石家庄人民医学高等专科学校 04 护理(10800元/年;三年) 2
32 1565 承德护理职业学院     2
  1565 承德护理职业学院 03 护理(5000元/年;三年) 2
33 1566 河北轨道运输职业技术学院     19
  1566 河北轨道运输职业技术学院 01 铁道交通运营管理(本专业对应岗位较适合男生,女生慎报.不招色盲色弱;教学地点:开发区校区;5000元/年;三年) 2
  1566 河北轨道运输职业技术学院 03 城市轨道交通通信信号技术(本专业对应岗位较适合男生,女生慎报.不招色盲色弱;教学地点:开发区校区;5000元/年;三年) 4
  1566 河北轨道运输职业技术学院 05 铁道机车运用与维护(本专业对应岗位较适合男生,女生慎报.不招色盲色弱;教学地点:开发区校区;5000元/年;三年) 3
  1566 河北轨道运输职业技术学院 06 机电一体化技术(教学地点:宁安路校区;5000元/年;三年) 2
  1566 河北轨道运输职业技术学院 0A 电梯工程技术(教学地点:宁安路校区;5000元/年;三年) 2
  1566 河北轨道运输职业技术学院 0G 电信服务与管理(铁路客户服务)(铁路客户服务;女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米;教学地点:宁安路校区;5000元/年;三年) 2
  1566 河北轨道运输职业技术学院 0H 铁道工程技术(本专业对应岗位较适合男生,女生慎报.不招色盲色弱;教学地点:宁安路校区;5000元/年;三年) 3
  1566 河北轨道运输职业技术学院 0W 铁道养路机械应用技术(本专业对应岗位较适合男生,女生慎报.不招色盲色弱;教学地点:开发区校区;5000元/年;三年) 1
34 1567 廊坊卫生职业学院     2
  1567 廊坊卫生职业学院 03 护理(5000元/年;三年) 1
  1567 廊坊卫生职业学院 0A 医学美容技术(5000元/年;三年) 1
35 1589 渤海理工职业学院     5
  1589 渤海理工职业学院 0U 计算机网络技术(8000元/年;三年) 3
  1589 渤海理工职业学院 13 大数据与会计(8000元/年;三年) 2
36 1592 宣化科技职业学院     17
  1592 宣化科技职业学院 02 光伏工程技术(5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 03 风力发电工程技术(5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 05 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 13 风景园林设计(5000元/年;三年) 1
  1592 宣化科技职业学院 17 建筑消防技术(5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 23 学前教育(专业招生要求,详见学院招生章程;师范类;5000元/年;三年) 1
  1592 宣化科技职业学院 24 早期教育(专业招生要求,详见学院招生章程;师范类;5000元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 25 小学语文教育(专业招生要求,详见学院招生章程;师范类;3500元/年;三年) 1
  1592 宣化科技职业学院 26 小学数学教育(专业招生要求,详见学院招生章程;师范类;3500元/年;三年) 2
  1592 宣化科技职业学院 27 小学英语教育(专业招生要求,详见学院招生章程;师范类;3500元/年;三年) 1
  1592 宣化科技职业学院 29 智能控制技术(5000元/年;三年) 1
37 1593 邯郸幼儿师范高等专科学校     3
  1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 03 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 2
  1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 09 心理健康教育(师范类;3500元/年;三年) 1
38 1594 邯郸科技职业学院     7
  1594 邯郸科技职业学院 07 物联网应用技术(5000元/年;三年) 3
  1594 邯郸科技职业学院 0F 护理(5000元/年;三年) 4
39 1626 山西工程科技职业大学     12
  1626 山西工程科技职业大学 05 建筑装饰工程技术(教学地点:晋中校区;5200元/年;三年) 2
  1626 山西工程科技职业大学 10 建筑工程技术(教学地点:晋中校区;5200元/年;三年) 2
  1626 山西工程科技职业大学 19 工程造价(教学地点:晋中校区;5200元/年;三年) 2
  1626 山西工程科技职业大学 32 道路与桥梁工程技术(教学地点:晋中校区;5200元/年;三年) 1
  1626 山西工程科技职业大学 40 新能源汽车检测与维修技术(教学地点:晋中校区;5200元/年;三年) 2
  1626 山西工程科技职业大学 43 城市轨道交通机电技术(教学地点:晋中校区;4000元/年;三年) 1
  1626 山西工程科技职业大学 52 大数据与会计(教学地点:晋中校区;4000元/年;三年) 2
40 1704 山西省财政税务专科学校     2
  1704 山西省财政税务专科学校 02 大数据与财务管理(5200元/年;三年) 1
  1704 山西省财政税务专科学校 14 移动应用开发(4000元/年;三年) 1
41 1708 晋城职业技术学院     5
  1708 晋城职业技术学院 08 机电一体化技术(5000元/年;三年) 5
42 1711 山西工程职业学院     8
  1711 山西工程职业学院 01 矿山地质(4000元/年;三年) 3
  1711 山西工程职业学院 09 钢铁智能冶金技术(4000元/年;三年) 2
  1711 山西工程职业学院 12 建设工程管理(4000元/年;三年) 3
43 1715 山西机电职业技术学院     1
  1715 山西机电职业技术学院 08 机电一体化技术(5200元/年;三年) 1
44 1719 山西水利职业技术学院     12
  1719 山西水利职业技术学院 0B 道路与桥梁工程技术(教学地点:运城校区;4000元/年;三年) 5
  1719 山西水利职业技术学院 0G 高速铁路客运服务(教学地点:运城校区;4000元/年;三年) 5
  1719 山西水利职业技术学院 0U 虚拟现实技术应用(教学地点:太原小店校区;4000元/年;三年) 2
45 1721 临汾职业技术学院     2
  1721 临汾职业技术学院 20 医学检验技术(教学地点:二校区;5200元/年;三年) 1
  1721 临汾职业技术学院 21 医学影像技术(教学地点:二校区;5200元/年;三年) 1
46 1722 山西职业技术学院     2
  1722 山西职业技术学院 0L 计算机应用技术(教学地点:南中环校区;5200元/年;三年) 1
  1722 山西职业技术学院 0T 大数据与会计(教学地点:长风校区;5200元/年;三年) 1
47 1725 太原城市职业技术学院     2
  1725 太原城市职业技术学院 19 计算机网络技术(4000元/年;三年) 2
48 1731 潞安职业技术学院     6
  1731 潞安职业技术学院 0Q 计算机应用技术(4200元/年;三年) 6
49 1743 山西经贸职业学院     3
  1743 山西经贸职业学院 0N 大数据技术(4000元/年;三年) 3
50 1763 山西通用航空职业技术学院     10
  1763 山西通用航空职业技术学院 01 无人机应用技术(5200元/年;三年) 5
  1763 山西通用航空职业技术学院 07 航空地面设备维修(4000元/年;三年) 5
51 1764 大同师范高等专科学校     3
  1764 大同师范高等专科学校 09 现代教育技术(师范类;2600元/年;三年) 2
  1764 大同师范高等专科学校 0A 计算机应用技术(4000元/年;三年) 1
52 1901 内蒙古建筑职业技术学院     1
  1901 内蒙古建筑职业技术学院 E9 地下与隧道工程技术(5000元/年;三年) 1
53 1910 内蒙古电子信息职业技术学院     8
  1910 内蒙古电子信息职业技术学院 C9 计算机应用技术(5000元/年;三年) 1
  1910 内蒙古电子信息职业技术学院 D9 区块链技术应用(5000元/年;三年) 1
  1910 内蒙古电子信息职业技术学院 E2 大数据技术(5000元/年;三年) 1
  1910 内蒙古电子信息职业技术学院 F1 动漫制作技术(5000元/年;三年) 5
54 1911 内蒙古机电职业技术学院     3
  1911 内蒙古机电职业技术学院 1J 机电一体化技术(5000元/年;三年) 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 2X 计算机应用技术(5000元/年;三年) 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 4D 供用电技术(5000元/年;三年) 1
55 1921 乌海职业技术学院     4
  1921 乌海职业技术学院 13 城市轨道交通运营管理(5000元/年;三年) 4
56 1926 包头铁道职业技术学院     5
  1926 包头铁道职业技术学院 09 铁道交通运营管理(5000元/年;三年) 5
57 2022 沈阳医学院     2
  2022 沈阳医学院 0J 药学(外语只用英语授课;5000元/年;三年) 1
  2022 沈阳医学院 0M 康复治疗技术(外语只用英语授课;4500元/年;三年) 1
58 2026 鞍山师范学院     1
  2026 鞍山师范学院 D2 电子商务(教学地点:高职校区;5000元/年;三年) 1
59 2042 沈阳工学院     24
  2042 沈阳工学院 G1 机械制造及自动化(13000元/年;三年) 5
  2042 沈阳工学院 G2 机电一体化技术(13000元/年;三年) 2
  2042 沈阳工学院 G3 计算机网络技术(13000元/年;三年) 2
  2042 沈阳工学院 G5 工业机器人技术(13000元/年;三年) 5
  2042 沈阳工学院 G6 电气自动化技术(13000元/年;三年) 2
  2042 沈阳工学院 G9 汽车技术服务与营销(13000元/年;三年) 2
  2042 沈阳工学院 H1 汽车制造与试验技术(13000元/年;三年) 3
  2042 沈阳工学院 H2 金融科技应用(13000元/年;三年) 3
60 2045 沈阳城市建设学院     7
  2045 沈阳城市建设学院 33 建筑工程技术(15000元/年;三年) 2
  2045 沈阳城市建设学院 35 工商企业管理(15000元/年;三年) 2
  2045 沈阳城市建设学院 37 工程造价(15000元/年;三年) 2
  2045 沈阳城市建设学院 38 数控技术(15000元/年;三年) 1
61 2052 大连财经学院     4
  2052 大连财经学院 6A 工程造价(15000元/年;三年) 1
  2052 大连财经学院 6B 金融服务与管理(15000元/年;三年) 1
  2052 大连财经学院 6C 大数据与财务管理(15000元/年;三年) 1
  2052 大连财经学院 6E 国际经济与贸易(15000元/年;三年) 1
62 2107 大连职业技术学院     59
  2107 大连职业技术学院 01 机械设计与制造(教学地点:南关岭校区;5000元/年;三年) 4
  2107 大连职业技术学院 02 数控技术(教学地点:南关岭校区;5000元/年;三年) 4
  2107 大连职业技术学院 05 机电一体化技术(教学地点:普湾校区;5000元/年;三年) 5
  2107 大连职业技术学院 07 电气自动化技术(教学地点:普湾校区;5000元/年;三年) 4
  2107 大连职业技术学院 09 汽车制造与试验技术(教学地点:南关岭校区;5000元/年;三年) 5
  2107 大连职业技术学院 11 新能源汽车技术(教学地点:南关岭校区;5000元/年;三年) 4
  2107 大连职业技术学院 13 船舶工程技术(教学地点:南关岭校区;4800元/年;三年) 5
  2107 大连职业技术学院 19 现代移动通信技术(教学地点:夏家河校区;5000元/年;三年) 5
  2107 大连职业技术学院 20 建筑工程技术(教学地点:普湾校区;5000元/年;三年) 4
  2107 大连职业技术学院 24 大数据与会计(教学地点:夏家河校区;4800元/年;三年) 5
  2107 大连职业技术学院 33 现代物流管理(教学地点:夏家河校区;5000元/年;三年) 5
  2107 大连职业技术学院 36 酒店管理与数字化运营(教学地点:夏家河校区;5000元/年;三年) 5
  2107 大连职业技术学院 38 学前教育(师范类)(师范类;师范类;教学地点:夏家河校区;5000元/年;三年) 4
63 2109 辽宁农业职业技术学院     10
  2109 辽宁农业职业技术学院 B2 园艺技术(都市园艺)(都市园艺;4500元/年;三年) 3
  2109 辽宁农业职业技术学院 K1 宠物医疗技术(4500元/年;三年) 4
  2109 辽宁农业职业技术学院 T6 现代物流管理(4000元/年;三年) 3
64 2114 辽宁省交通高等专科学校     13
  2114 辽宁省交通高等专科学校 01 工程测量技术(5000元/年;三年) 2
  2114 辽宁省交通高等专科学校 04 道路与桥梁工程技术(5000元/年;三年) 1
  2114 辽宁省交通高等专科学校 0R 建筑工程技术(5000元/年;三年) 2
  2114 辽宁省交通高等专科学校 0S 建筑装饰工程技术(5000元/年;三年) 3
  2114 辽宁省交通高等专科学校 0T 建设工程管理(5000元/年;三年) 2
  2114 辽宁省交通高等专科学校 0U 汽车检测与维修技术(5000元/年;三年) 3
65 2118 辽宁职业学院     6
  2118 辽宁职业学院 01 机械制造及自动化(4500元/年;三年) 3
  2118 辽宁职业学院 40 信息安全技术应用(4500元/年;三年) 3
66 2120 沈阳职业技术学院     10
  2120 沈阳职业技术学院 D2 供用电技术(5000元/年;三年) 5
  2120 沈阳职业技术学院 J6 飞行器数字化制造技术(5000元/年;三年) 5
67 2125 辽宁金融职业学院     7
  2125 辽宁金融职业学院 01 金融服务与管理(4800元/年;三年) 7
68 2127 辽宁广告职业学院     16
  2127 辽宁广告职业学院 02 市场营销(大数据应用)(大数据应用;7500元/年;三年) 2
  2127 辽宁广告职业学院 04 网络营销与直播电商(8000元/年;三年) 2
  2127 辽宁广告职业学院 10 旅游管理(7500元/年;三年) 4
  2127 辽宁广告职业学院 11 酒店管理与数字化运营(7500元/年;三年) 2
  2127 辽宁广告职业学院 12 空中乘务(7500元/年;三年) 2
  2127 辽宁广告职业学院 15 电子商务(8000元/年;三年) 2
  2127 辽宁广告职业学院 27 高速铁路客运服务(7600元/年;三年) 2
69 2128 辽宁机电职业技术学院     17
  2128 辽宁机电职业技术学院 01 智能控制技术(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 02 电气自动化技术(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 03 机电一体化技术(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 04 智能制造装备技术(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 09 电子信息工程技术(4500元/年;三年) 1
  2128 辽宁机电职业技术学院 11 集成电路技术(年收费待定;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 12 机械制造及自动化(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 18 飞行器数字化制造技术(4500元/年;三年) 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 20 计算机网络技术(4500元/年;三年) 2
70 2130 辽宁石化职业技术学院     22
  2130 辽宁石化职业技术学院 03 高分子合成技术(年收费待定;三年) 7
  2130 辽宁石化职业技术学院 04 应用化工技术(4500元/年;三年) 5
  2130 辽宁石化职业技术学院 12 制冷与空调技术(4500元/年;三年) 10
71 2131 渤海船舶职业学院     8
  2131 渤海船舶职业学院 10 船舶动力工程技术(5000元/年;三年) 2
  2131 渤海船舶职业学院 16 船舶电气工程技术(5000元/年;三年) 2
  2131 渤海船舶职业学院 20 机械设计与制造(5000元/年;三年) 2
  2131 渤海船舶职业学院 27 智能焊接技术(5000元/年;三年) 2
72 2140 辽宁铁道职业技术学院     9
  2140 辽宁铁道职业技术学院 02 铁道交通运营管理(铁路行车)(铁路行车;5000元/年;三年) 2
  2140 辽宁铁道职业技术学院 04 铁道信号自动控制(5000元/年;三年) 2
  2140 辽宁铁道职业技术学院 08 铁道机车运用与维护(5000元/年;三年) 2
  2140 辽宁铁道职业技术学院 11 动车组检修技术(5000元/年;三年) 2
  2140 辽宁铁道职业技术学院 15 高速铁路综合维修技术(高铁线路)(高铁线路;5000元/年;三年) 1
73 2141 辽宁建筑职业学院     59
  2141 辽宁建筑职业学院 04 建筑工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 9
  2141 辽宁建筑职业学院 06 建筑电气工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 15
  2141 辽宁建筑职业学院 18 智能控制技术(5000元/年;三年) 10
  2141 辽宁建筑职业学院 20 电气自动化技术(5000元/年;三年) 10
  2141 辽宁建筑职业学院 26 大数据技术(5000元/年;三年) 5
  2141 辽宁建筑职业学院 27 虚拟现实技术应用(5000元/年;三年) 10
74 2146 大连装备制造职业技术学院     55
  2146 大连装备制造职业技术学院 11 汽车制造与试验技术(9900元/年;三年) 8
  2146 大连装备制造职业技术学院 13 新能源汽车技术(9900元/年;三年) 5
  2146 大连装备制造职业技术学院 19 城市轨道交通运营管理(9500元/年;三年) 6
  2146 大连装备制造职业技术学院 21 国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱.身体裸露部分不可有纹身;8800元/年;三年) 10
  2146 大连装备制造职业技术学院 24 机械制造及自动化(9900元/年;三年) 8
  2146 大连装备制造职业技术学院 29 智能机器人技术(9800元/年;三年) 5
  2146 大连装备制造职业技术学院 34 船舶电气工程技术(9900元/年;三年) 10
  2146 大连装备制造职业技术学院 38 大数据技术(9800元/年;三年) 3
75 2147 大连汽车职业技术学院     34
  2147 大连汽车职业技术学院 02 汽车制造与试验技术(9900元/年;三年) 5
  2147 大连汽车职业技术学院 03 新能源汽车技术(9900元/年;三年) 5
  2147 大连汽车职业技术学院 04 汽车电子技术(9900元/年;三年) 5
  2147 大连汽车职业技术学院 05 交通运营管理(9900元/年;三年) 3
  2147 大连汽车职业技术学院 07 汽车技术服务与营销(汽车商务)(汽车商务;9900元/年;三年) 3
  2147 大连汽车职业技术学院 08 汽车检测与维修技术(9900元/年;三年) 3
  2147 大连汽车职业技术学院 10 资产评估与管理(8800元/年;三年) 3
  2147 大连汽车职业技术学院 17 文化产业经营与管理(9900元/年;三年) 3
  2147 大连汽车职业技术学院 18 文物展示利用技术(9900元/年;三年) 4
76 2148 辽宁冶金职业技术学院     8
  2148 辽宁冶金职业技术学院 02 电力系统自动化技术(4500元/年;三年) 2
  2148 辽宁冶金职业技术学院 0C 机械设计与制造(4500元/年;三年) 2
  2148 辽宁冶金职业技术学院 0H 智能轧钢技术(4500元/年;三年) 4
77 2160 辽宁轻工职业学院     6
  2160 辽宁轻工职业学院 32 数字媒体技术(4800元/年;三年) 2
  2160 辽宁轻工职业学院 35 大数据技术(4800元/年;三年) 3
  2160 辽宁轻工职业学院 61 空中乘务(须符合辽宁轻工职业学院空中乘务专业报考条件,男:身高174-183cm,女:身高164-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程;8000元/年;三年) 1
78 2161 辽宁民族师范高等专科学校     27
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 04 学前教育(师范类;教学地点:沈阳校区;3500元/年;三年) 1
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 07 计算机应用技术(阜新校区)(教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) 3
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 08 大数据与会计(教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) 4
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 09 电子商务(教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) 3
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 0D 学前教育(阜新校区)(师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) 6
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 0E 小学教育(阜新校区)(师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) 5
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 0F 小学语文教育(阜新校区)(师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) 5
79 2209 长春中医药大学     2
