2021年陕西省普通高等学校招生本科一批第一次模拟投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 21 21 666 23
2 文史 1002 中国人民大学 26 26 657 67
3 文史 1003 清华大学 2 2 688 4
4 文史 1004 北京交通大学 8 8 608 867
5 文史 1006 北京航空航天大学 3 3 631 340
6 文史 1007 北京理工大学 14 14 613 725
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 599 1179
8 文史 1009 北方工业大学 8 8 550 4691
9 文史 1010 北京化工大学 12 12 568 2936
10 文史 1013 北京邮电大学 12 12 601 1129
11 文史 1014 北京印刷学院 7 7 541 5765
12 文史 1018 中国农业大学 8 8 607 901
13 文史 1020 北京林业大学 10 10 584 1865
14 文史 1023 北京中医药大学 3 3 601 1134
15 文史 1024 北京师范大学 8 8 645 152
16 文史 1027 北京外国语大学 6 6 585 1837
17 文史 1028 北京第二外国语学院 12 12 532 7026
18 文史 1029 北京语言大学 6 6 596 1306
19 文史 1030 中国传媒大学 12 12 606 934
20 文史 1031 中央财经大学 16 16 635 282
21 文史 1032 对外经济贸易大学 15 15 629 367
22 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 585 1808
23 文史 1036 中国人民公安大学 3 3 592 1478
24 文史 1038 北京体育大学 14 14 561 3602
25 文史 1041 中央戏剧学院 11 11 560 3619
26 文史 1042 中国戏曲学院 4 4 538 6241
27 文史 1045 中央民族大学 22 22 605 972
28 文史 1046 中国政法大学 23 23 630 351
29 文史 1047 华北电力大学(北京) 5 5 587 1706
30 文史 1048 北京信息科技大学 3 3 551 4602
31 文史 1050 中国矿业大学(北京) 8 8 571 2762
32 文史 1051 中国石油大学(北京) 11 6 535 6637
33 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 574 2458
34 文史 1071 中国社会科学院大学 16 16 620 559
35 文史 1201 南开大学 21 21 639 211
36 文史 1202 天津大学 15 15 614 713
37 文史 1204 天津工业大学 11 11 548 4922
38 文史 1205 中国民航大学 7 7 557 3970
39 文史 1210 天津师范大学 25 25 562 3471
40 文史 1212 天津外国语大学 13 13 519 9389
41 文史 1214 天津财经大学 17 17 558 3817
42 文史 1401 河北大学 13 13 544 5341
43 文史 1404 华北电力大学(保定) 11 11 564 3322
44 文史 1413 河北师范大学 10 10 548 4895
45 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 512 11048
46 文史 1422 燕山大学 14 14 545 5215
47 文史 1601 山西大学 43 43 542 5663
48 文史 1603 中北大学 8 8 501 13485
49 文史 1604 太原理工大学 23 23 559 3733
50 文史 1615 山西财经大学 42 42 533 6892
51 文史 1801 内蒙古大学 30 30 538 6261
52 文史 2001 辽宁大学 10 10 556 4060
53 文史 2012 大连海事大学 5 5 562 3441
54 文史 2027 大连外国语大学 17 17 541 5843
55 文史 2028 东北财经大学 5 5 588 1666
56 文史 2201 吉林大学 17 17 612 759
57 文史 2202 延边大学 13 13 540 5946
58 文史 2203 长春理工大学 10 10 508 11812
59 文史 2210 东北师范大学 8 8 581 2062
60 文史 2401 黑龙江大学 31 31 530 7478
61 文史 2402 哈尔滨工业大学 7 7 607 898
62 文史 2404 哈尔滨工程大学 8 8 552 4457
63 文史 2406 东北石油大学 2 2 519 9517
64 文史 2409 东北农业大学 7 7 547 5040
65 文史 2410 东北林业大学 11 11 552 4500
66 文史 2411 哈尔滨医科大学 6 3 501 13474
67 文史 2412 黑龙江中医药大学 6 6 533 6930
68 文史 2420 哈尔滨商业大学 20 20 512 10849
69 文史 3001 南京大学 14 14 649 118
70 文史 3002 苏州大学 6 6 605 954
71 文史 3003 东南大学 7 7 624 464
72 文史 3004 南京航空航天大学 25 25 584 1886
73 文史 3005 南京理工大学 15 15 571 2754
74 文史 3006 江苏科技大学 10 9 499 14102
75 文史 3007 中国矿业大学 14 14 564 3248
76 文史 3009 常州大学 6 5 510 11486
77 文史 3010 南京邮电大学 9 9 563 3421
78 文史 3011 河海大学 10 10 580 2135
79 文史 3012 江南大学 12 12 568 2900
80 文史 3014 江苏大学 4 4 562 3477
81 文史 3015 南京信息工程大学 8 8 545 5308
82 文史 3018 南京农业大学 6 6 561 3590
83 文史 3023 南京师范大学 12 12 605 984
84 文史 3027 南京财经大学 4 4 552 4501
85 文史 3037 扬州大学 7 7 564 3288
86 文史 3040 南京审计大学 4 4 599 1182
87 文史 3070 西交利物浦大学 65 65 503 13111
88 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 3 3 629 365
89 文史 3201 安徽大学 33 33 570 2816
90 文史 3219 安徽财经大学 16 14 514 10496
91 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 9 9 558 3792
92 文史 3401 山东大学 24 24 619 599
93 文史 3402 中国海洋大学 15 15 601 1123
94 文史 3403 山东科技大学 10 10 534 6844
95 文史 3404 中国石油大学(华东) 13 13 569 2849
96 文史 3405 青岛科技大学 15 15 527 7933
97 文史 3406 济南大学 12 12 554 4306
98 文史 3418 山东师范大学 38 38 553 4377
99 文史 3434 青岛大学 16 16 551 4542
100 文史 3456 山东大学威海分校 10 10 609 845
101 文史 4001 复旦大学 5 5 659 50
102 文史 4002 同济大学 15 15 637 242
103 文史 4003 上海交通大学 1 1 654 77
104 文史 4010 上海海洋大学 20 20 537 6405
105 文史 4012 华东师范大学 7 7 634 292
106 文史 4014 上海外国语大学 4 4 623 474
107 文史 4015 上海财经大学 8 8 645 148
108 文史 4016 上海对外经贸大学 3 3 587 1701
109 文史 4018 华东政法大学 11 11 614 717
110 文史 4021 上海戏剧学院 4 4 560 3634
111 文史 4022 上海大学 3 3 607 915
112 文史 4024 上海立信会计金融学院 7 7 569 2881
113 文史 4028 上海政法学院 16 16 557 3963
114 文史 4201 浙江大学 26 26 649 121
115 文史 4204 浙江理工大学 2 2 549 4827
116 文史 4206 浙江农林大学 4 4 531 7274
117 文史 4209 浙江师范大学 7 7 564 3315
118 文史 4219 中国计量大学 2 2 562 3518
119 文史 4225 宁波大学 6 6 568 2912
120 文史 4251 宁波诺丁汉大学 12 12 526 8159
121 文史 4262 温州肯恩大学 6 4 499 14016
122 文史 4401 南昌大学 28 28 569 2854
123 文史 4403 东华理工大学 9 9 508 11912
124 文史 4405 江西理工大学 6 6 508 11811
125 文史 4410 江西师范大学 38 38 541 5797
126 文史 4414 江西财经大学 11 11 563 3349
127 文史 4601 厦门大学 22 22 628 377
128 文史 4602 华侨大学 29 29 530 7362
129 文史 4603 福州大学 4 4 573 2594
130 文史 4605 福建农林大学 4 4 507 12114
131 文史 5001 武汉大学 20 20 642 176
132 文史 5002 华中科技大学 8 8 624 462
133 文史 5003 武汉科技大学 8 8 543 5481
134 文史 5004 长江大学 4 4 535 6591
135 文史 5005 武汉工程大学 6 6 539 6097
136 文史 5006 中国地质大学(武汉) 11 11 571 2734
137 文史 5009 武汉理工大学 12 7 558 3861
138 文史 5010 湖北工业大学 7 7 527 7997
139 文史 5011 华中农业大学 12 12 564 3316
140 文史 5013 华中师范大学 2 2 618 611
141 文史 5014 湖北大学 10 10 558 3800
142 文史 5019 中南财经政法大学 39 39 595 1351
143 文史 5028 三峡大学 10 10 524 8467
144 文史 5201 湘潭大学 100 100 548 4882
145 文史 5203 湖南大学 14 14 614 703
146 文史 5204 中南大学 14 14 613 735
147 文史 5205 湖南科技大学 33 33 532 7062
148 文史 5206 长沙理工大学 14 14 540 6006
149 文史 5207 湖南农业大学 20 20 509 11575
150 文史 5208 中南林业科技大学 17 17 513 10829
151 文史 5210 湖南师范大学 31 31 573 2597
152 文史 5220 南华大学 6 6 508 11929
153 文史 5226 湖南工业大学 15 15 508 11763
154 文史 5402 郑州大学 48 48 574 2486
155 文史 5412 河南大学 46 46 556 4093
156 文史 6001 中山大学 20 20 630 356
157 文史 6002 暨南大学 17 17 595 1381
158 文史 6004 华南理工大学 10 10 581 2063
159 文史 6009 广州中医药大学 5 5 560 3651
160 文史 6011 华南师范大学 19 19 577 2259
161 文史 6022 深圳大学 14 14 587 1735
162 文史 6033 广东工业大学 5 5 549 4786
163 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 555 4147
164 文史 6037 南方医科大学 20 20 538 6177
165 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 10 10 533 6929
166 文史 6059 深圳技术大学 10 10 534 6826
167 文史 6201 广西大学 30 30 560 3656
168 文史 6203 桂林电子科技大学 4 4 505 12635
169 文史 6401 海南大学 35 35 565 3214
170 文史 6403 海南师范大学 35 35 530 7468
171 文史 6404 海南医学院 8 8 501 13428
172 文史 7001 重庆大学 10 10 612 753
173 文史 7003 重庆交通大学 14 14 538 6283
174 文史 7005 西南大学 13 13 601 1131
175 文史 7011 西南政法大学 37 37 594 1386
176 文史 7015 重庆工商大学 7 7 549 4838
177 文史 7201 四川大学 18 18 623 480
178 文史 7202 西南交通大学 10 10 586 1746
179 文史 7203 电子科技大学 5 5 605 976
180 文史 7204 西南石油大学 22 22 549 4820
181 文史 7209 西华大学 14 14 532 7045
182 文史 7214 成都中医药大学 6 6 557 3960
183 文史 7216 四川师范大学 24 24 563 3396
184 文史 7223 西南财经大学 14 14 609 853
185 文史 7226 西南民族大学 10 10 541 5845
186 文史 7401 贵州大学 27 27 556 4092
187 文史 7601 云南大学 34 34 567 2989
188 文史 8001 西安交通大学 57 57 619 591
189 文史 8003 西北工业大学 26 26 602 1086
190 文史 8004 西安电子科技大学 80 80 572 2630
191 文史 8005 陕西师范大学 166 166 575 2439
192 文史 8006 西北农林科技大学 100 100 566 3131
193 文史 8007 长安大学 93 93 566 3061
194 文史 8008 西北大学 416 416 577 2304
195 文史 8009 陕西科技大学 222 222 507 12106
196 文史 8010 西安建筑科技大学 321 321 528 7668
197 文史 8011 西安理工大学 187 187 522 8959
198 文史 8012 西北政法大学 1001 1001 541 5805
199 文史 8013 西安外国语大学 1422 1422 510 11401
200 文史 8014 西安石油大学 254 254 506 12291
201 文史 8015 西安工业大学 409 409 505 12444
202 文史 8016 西安工程大学 136 136 505 12461
203 文史 8017 陕西中医药大学 410 410 501 13545
204 文史 8018 西安科技大学 193 193 513 10714
205 文史 8019 西安邮电大学 256 256 512 10919
206 文史 8020 西安财经大学 1005 1005 506 12305
207 文史 8021 陕西理工大学 875 875 499 14018
208 文史 8023 延安大学 519 519 510 11496
209 文史 8030 西安医学院 317 109 499 14108
210 文史 8201 兰州大学 36 36 592 1495
211 文史 8202 兰州理工大学 12 12 507 12037
212 文史 8203 兰州交通大学 18 18 505 12595
213 文史 8401 宁夏大学 39 39 555 4178
214 文史 8601 青海大学 22 22 528 7717
215 文史 8801 新疆大学 17 17 537 6406
216 文史 8804 石河子大学 20 20 529 7580
217 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 15 15 522 8848
218 文史 9210 上海大学 4 4 594 1409
219 文史 9224 北京外国语大学 2 2 611 792
220 文史 9244 海南师范大学 2 2 504 12744
221 文史 9263 上海对外经贸大学 4 4 553 4355
222 文史 9267 西南财经大学 6 6 589 1638
223 文史 9302 贵州大学 3 3 525 8211
224 文史 9313 西安外国语大学 30 30 501 13514
225 文史 9315 厦门大学 2 2 594 1400

陕西省招生委员会办公室©