2021年陕西省普通高等学校招生本科一批第二次模拟投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 0043 空军军医大学 58 58 537 17188
2 理工 1001 北京大学 21 21 694 63
3 理工 1002 中国人民大学 27 27 668 421
4 理工 1003 清华大学 42 42 694 64
5 理工 1004 北京交通大学 59 59 565 10590
6 理工 1005 北京工业大学 8 8 572 9137
7 理工 1006 北京航空航天大学 106 106 660 639
8 理工 1007 北京理工大学 104 104 626 2439
9 理工 1008 北京科技大学 84 84 569 9675
10 理工 1009 北方工业大学 28 28 522 21612
11 理工 1010 北京化工大学 94 94 552 13235
12 理工 1011 北京工商大学 16 16 523 21198
13 理工 1013 北京邮电大学 64 64 617 3153
14 理工 1014 北京印刷学院 28 28 469 44390
15 理工 1015 北京建筑大学 3 3 539 16601
16 理工 1018 中国农业大学 63 63 572 9108
17 理工 1020 北京林业大学 63 63 546 14745
18 理工 1022 首都医科大学 19 19 616 3216
19 理工 1023 北京中医药大学 40 40 532 18518
20 理工 1024 北京师范大学 12 12 648 1101
21 理工 1027 北京外国语大学 8 8 605 4334
22 理工 1028 北京第二外国语学院 11 11 540 16287
23 理工 1030 中国传媒大学 23 23 579 7843
24 理工 1031 中央财经大学 40 40 624 2598
25 理工 1032 对外经济贸易大学 18 18 643 1338
26 理工 1034 首都经济贸易大学 5 5 551 13462
27 理工 1038 北京体育大学 11 11 515 24061
28 理工 1045 中央民族大学 16 16 566 10226
29 理工 1046 中国政法大学 22 22 605 4337
30 理工 1047 华北电力大学(北京) 66 66 576 8461
31 理工 1048 北京信息科技大学 30 30 520 22290
32 理工 1050 中国矿业大学(北京) 86 86 541 16178
33 理工 1051 中国石油大学(北京) 96 96 545 15168
34 理工 1052 中国地质大学(北京) 80 73 444 59453
35 理工 1063 北京大学医学部 20 20 681 163
36 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 21 21 556 12298
37 理工 1066 中国科学院大学 14 14 676 250
38 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 521 21791
39 理工 1071 中国社会科学院大学 4 4 615 3374
40 理工 1201 南开大学 23 23 651 972
41 理工 1202 天津大学 70 70 616 3244
42 理工 1204 天津工业大学 65 65 527 20028
43 理工 1205 中国民航大学 148 148 489 34280
44 理工 1206 天津理工大学 50 50 516 23611
45 理工 1208 天津医科大学 13 13 570 9563
46 理工 1209 天津中医药大学 21 21 495 31623
47 理工 1210 天津师范大学 46 46 525 20600
48 理工 1212 天津外国语大学 10 10 508 26500
49 理工 1214 天津财经大学 37 37 514 24324
50 理工 1218 河北工业大学 50 50 544 15387
51 理工 1401 河北大学 67 67 490 34001
52 理工 1404 华北电力大学(保定) 70 70 549 14007
53 理工 1413 河北师范大学 42 42 497 30956
54 理工 1421 石家庄铁道大学 136 136 450 55370
55 理工 1422 燕山大学 66 66 493 32721
56 理工 1426 中国人民警察大学 15 15 451 54638
57 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 47 47 561 11380
58 理工 1601 山西大学 108 108 468 44859
59 理工 1603 中北大学 260 260 462 48459
60 理工 1604 太原理工大学 277 277 537 17274
61 理工 1615 山西财经大学 53 53 465 46610
62 理工 1801 内蒙古大学 70 70 491 33254
63 理工 2001 辽宁大学 6 6 525 20615
64 理工 2002 大连理工大学 41 41 587 6693
65 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 453 53539
66 理工 2006 东北大学 105 105 557 12244
67 理工 2008 辽宁工程技术大学 28 28 452 54434
68 理工 2011 大连交通大学 42 33 443 59977
69 理工 2012 大连海事大学 43 43 546 14731
70 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 450 55308
71 理工 2016 沈阳农业大学 8 8 454 53115
72 理工 2018 中国医科大学 19 19 582 7462
73 理工 2020 大连医科大学 22 22 575 8623
74 理工 2021 沈阳药科大学 12 12 487 35007
75 理工 2027 大连外国语大学 9 9 495 31624
76 理工 2028 东北财经大学 11 11 530 19267
77 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 10 565 10448
78 理工 2201 吉林大学 220 220 573 8985
79 理工 2202 延边大学 27 27 478 39719
80 理工 2203 长春理工大学 71 63 443 59802
81 理工 2204 东北电力大学 85 85 472 42996
82 理工 2210 东北师范大学 17 17 549 13954
83 理工 2401 黑龙江大学 41 41 456 51633
84 理工 2402 哈尔滨工业大学 61 61 621 2819
85 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 480 38617
86 理工 2404 哈尔滨工程大学 49 49 567 10145
87 理工 2406 东北石油大学 23 23 454 52830
88 理工 2409 东北农业大学 43 43 500 29704
89 理工 2410 东北林业大学 56 56 503 28295
90 理工 2411 哈尔滨医科大学 36 36 448 56627
91 理工 2412 黑龙江中医药大学 44 44 449 56367
92 理工 2420 哈尔滨商业大学 37 37 449 55839
93 理工 3001 南京大学 44 44 668 415
94 理工 3002 苏州大学 35 35 557 12114
95 理工 3003 东南大学 81 65 460 49318
96 理工 3004 南京航空航天大学 155 155 582 7502
97 理工 3005 南京理工大学 125 125 574 8818
98 理工 3006 江苏科技大学 70 70 483 37286
99 理工 3007 中国矿业大学 217 217 537 17157
100 理工 3008 南京工业大学 64 64 514 24447
101 理工 3009 常州大学 17 17 476 40602
102 理工 3010 南京邮电大学 45 45 557 12134
103 理工 3011 河海大学 80 80 563 10987
104 理工 3012 江南大学 48 48 552 13385
105 理工 3013 南京林业大学 34 34 511 25537
106 理工 3014 江苏大学 66 66 511 25463
107 理工 3015 南京信息工程大学 25 25 540 16395
108 理工 3018 南京农业大学 45 45 533 18268
109 理工 3019 南京医科大学 22 22 572 9234
110 理工 3021 南京中医药大学 10 10 546 14722
111 理工 3022 中国药科大学 43 43 549 14013
112 理工 3023 南京师范大学 23 23 555 12597
113 理工 3027 南京财经大学 6 6 523 21191
114 理工 3037 扬州大学 21 21 468 45156
115 理工 3040 南京审计大学 11 11 554 12712
116 理工 3070 西交利物浦大学 195 195 444 59050
117 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 652 955
118 理工 3201 安徽大学 58 58 540 16501
119 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 671 359
120 理工 3203 合肥工业大学 112 112 547 14580
121 理工 3204 安徽工业大学 55 55 451 55123
122 理工 3205 安徽理工大学 100 100 453 53641
123 理工 3219 安徽财经大学 29 29 487 35078
124 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 73 73 531 18955
125 理工 3401 山东大学 83 83 594 5653
126 理工 3402 中国海洋大学 41 41 572 9124
127 理工 3403 山东科技大学 87 87 473 42347
128 理工 3404 中国石油大学(华东) 100 100 542 15713
129 理工 3405 青岛科技大学 35 32 446 58196
130 理工 3406 济南大学 37 33 451 54718
131 理工 3418 山东师范大学 45 36 446 57685
132 理工 3434 青岛大学 25 25 486 35585
133 理工 3456 山东大学威海分校 27 27 583 7288
134 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 58 58 596 5421
135 理工 4001 复旦大学 7 7 684 121
136 理工 4002 同济大学 47 47 658 704
137 理工 4003 上海交通大学 5 5 688 99
138 理工 4004 华东理工大学 70 70 574 8783
139 理工 4005 上海理工大学 54 54 535 17688
140 理工 4007 东华大学 44 44 555 12651
141 理工 4008 上海电力大学 38 38 530 19069
142 理工 4010 上海海洋大学 33 33 479 39060
143 理工 4012 华东师范大学 10 10 641 1460
144 理工 4014 上海外国语大学 7 7 599 4988
145 理工 4015 上海财经大学 9 9 660 661
146 理工 4018 华东政法大学 10 10 582 7384
147 理工 4021 上海戏剧学院 2 2 566 10268
148 理工 4022 上海大学 14 14 585 6952
149 理工 4024 上海立信会计金融学院 18 18 533 18276
150 理工 4028 上海政法学院 17 17 518 22844
151 理工 4036 上海交通大学医学院 3 3 676 238
152 理工 4039 复旦大学医学院 3 3 677 231
153 理工 4201 浙江大学 48 48 673 304
154 理工 4202 杭州电子科技大学 66 66 543 15662
155 理工 4203 浙江工业大学 26 26 528 19875
156 理工 4204 浙江理工大学 29 29 528 19786
157 理工 4206 浙江农林大学 26 26 475 41003
158 理工 4208 浙江中医药大学 20 15 444 59058
159 理工 4209 浙江师范大学 18 18 528 19658
160 理工 4219 中国计量大学 78 78 513 24495
161 理工 4225 宁波大学 44 44 528 19838
162 理工 4251 宁波诺丁汉大学 18 9 466 45868
163 理工 4262 温州肯恩大学 9 1 449 56110
164 理工 4401 南昌大学 127 127 450 55811
165 理工 4402 华东交通大学 50 46 452 54054
166 理工 4403 东华理工大学 41 41 452 54337
167 理工 4405 江西理工大学 34 34 452 53952
168 理工 4410 江西师范大学 44 44 499 29934
169 理工 4414 江西财经大学 36 33 448 56598
170 理工 4601 厦门大学 60 60 614 3397
171 理工 4602 华侨大学 72 72 470 44048
172 理工 4603 福州大学 23 23 520 22102
173 理工 4605 福建农林大学 16 16 453 53852
174 理工 5001 武汉大学 80 80 642 1398
175 理工 5002 华中科技大学 93 93 645 1274
176 理工 5003 武汉科技大学 37 37 533 18334
177 理工 5004 长江大学 34 33 446 58264
178 理工 5005 武汉工程大学 19 19 502 28893
179 理工 5006 中国地质大学(武汉) 46 46 535 17610
180 理工 5009 武汉理工大学 105 105 565 10582
181 理工 5010 湖北工业大学 32 32 486 35813
182 理工 5011 华中农业大学 48 48 531 18830
183 理工 5013 华中师范大学 6 6 593 5840
184 理工 5014 湖北大学 40 40 517 23295
185 理工 5019 中南财经政法大学 44 44 573 8993
186 理工 5028 三峡大学 42 42 476 40526
187 理工 5201 湘潭大学 247 247 487 35342
188 理工 5203 湖南大学 102 102 583 7362
189 理工 5204 中南大学 161 161 582 7484
190 理工 5205 湖南科技大学 109 99 443 60218
191 理工 5206 长沙理工大学 86 86 501 28968
192 理工 5207 湖南农业大学 44 44 460 49692
193 理工 5208 中南林业科技大学 68 68 459 50035
194 理工 5209 湖南中医药大学 57 57 518 22715
195 理工 5210 湖南师范大学 38 38 469 44647
196 理工 5220 南华大学 77 77 456 51790
197 理工 5226 湖南工业大学 76 76 453 53899
198 理工 5401 华北水利水电大学 60 60 452 54191
199 理工 5402 郑州大学 118 118 544 15213
200 理工 5412 河南大学 51 51 513 24750
201 理工 6001 中山大学 56 56 444 59575
202 理工 6002 暨南大学 22 22 554 12910
203 理工 6004 华南理工大学 22 22 606 4193
204 理工 6008 广东医科大学 22 22 554 12719
205 理工 6009 广州中医药大学 12 12 515 23885
206 理工 6011 华南师范大学 24 24 549 14140
207 理工 6022 深圳大学 31 31 555 12630
208 理工 6033 广东工业大学 25 25 467 45721
209 理工 6034 广东外语外贸大学 18 18 519 22367
210 理工 6037 南方医科大学 50 50 535 17726
211 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 16 13 452 54445
212 理工 6058 广东以色列理工学院 6 0 - -
213 理工 6059 深圳技术大学 35 35 516 23669
214 理工 6060 哈尔滨工业大学(深圳) 25 25 635 1809
215 理工 6201 广西大学 120 120 507 26988
216 理工 6203 桂林电子科技大学 83 83 469 44246
217 理工 6401 海南大学 214 214 516 23567
218 理工 6403 海南师范大学 44 44 477 40134
219 理工 6404 海南医学院 48 48 480 38600
220 理工 7001 重庆大学 77 77 587 6718
221 理工 7002 重庆邮电大学 105 105 540 16504
222 理工 7003 重庆交通大学 108 108 500 29565
223 理工 7004 重庆医科大学 47 47 488 34915
224 理工 7005 西南大学 56 56 563 11000
225 理工 7011 西南政法大学 27 27 560 11584
226 理工 7015 重庆工商大学 8 8 512 24977
227 理工 7024 西南大学(荣昌校区) 4 4 473 42243
228 理工 7201 四川大学 189 189 595 5531
229 理工 7202 西南交通大学 141 141 570 9625
230 理工 7203 电子科技大学 50 50 630 2108
231 理工 7204 西南石油大学 192 192 498 30224
232 理工 7209 西华大学 50 50 473 42162
233 理工 7211 四川农业大学 103 103 511 25201
234 理工 7214 成都中医药大学 19 19 513 24589
235 理工 7216 四川师范大学 44 44 512 25194
236 理工 7223 西南财经大学 26 26 590 6209
237 理工 7226 西南民族大学 13 13 493 32404
238 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 36 36 619 3010
239 理工 7401 贵州大学 87 87 496 31221
240 理工 7601 云南大学 70 70 534 18125
241 理工 7602 昆明理工大学 104 104 487 35178
242 理工 8001 西安交通大学 748 748 624 2532
243 理工 8002 西安交通大学(医学部) 407 407 594 5673
244 理工 8003 西北工业大学 757 757 599 4999
245 理工 8004 西安电子科技大学 1006 1006 588 6511
246 理工 8005 陕西师范大学 411 411 552 13330
247 理工 8006 西北农林科技大学 1175 1175 529 19590
248 理工 8007 长安大学 1156 1156 547 14494
249 理工 8008 西北大学 639 639 551 13655
250 理工 8009 陕西科技大学 2050 2050 478 39664
251 理工 8010 西安建筑科技大学 1986 1986 490 33916
252 理工 8011 西安理工大学 1986 1986 508 26601
253 理工 8012 西北政法大学 329 329 496 31250
254 理工 8013 西安外国语大学 640 640 460 49595
255 理工 8014 西安石油大学 1965 1965 456 51934
256 理工 8015 西安工业大学 2037 2037 466 46300
257 理工 8016 西安工程大学 1144 1144 454 52976
258 理工 8017 陕西中医药大学 1797 1797 446 58195
259 理工 8018 西安科技大学 2471 2471 468 45153
260 理工 8019 西安邮电大学 1999 1999 501 28960
261 理工 8020 西安财经大学 1551 1551 453 53813
262 理工 8021 陕西理工大学 2729 2729 446 58116
263 理工 8023 延安大学 1960 1960 453 53740
264 理工 8030 西安医学院 2101 2101 444 59003
265 理工 8201 兰州大学 126 126 568 9881
266 理工 8202 兰州理工大学 128 128 454 53088
267 理工 8203 兰州交通大学 142 142 484 36498
268 理工 8401 宁夏大学 84 84 502 28613
269 理工 8402 宁夏医科大学 30 30 553 13048
270 理工 8601 青海大学 238 238 468 44670
271 理工 8801 新疆大学 167 167 477 40133
272 理工 8804 石河子大学 94 94 469 44364
273 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 58 58 472 42856
274 理工 9202 吉林大学 2 2 519 22378
275 理工 9207 南京理工大学 10 10 536 17505
276 理工 9209 同济大学 4 4 657 763
277 理工 9210 上海大学 11 11 556 12308
278 理工 9212 南昌大学 10 10 551 13490
279 理工 9216 武汉理工大学 3 3 516 23574
280 理工 9217 湖北工业大学 25 16 443 60179
281 理工 9219 三峡大学 2 2 490 33798
282 理工 9228 西南大学 27 27 522 21461
283 理工 9229 暨南大学 9 4 528 19873
284 理工 9231 山东大学威海分校 13 13 550 13673
285 理工 9232 大连海事大学 9 9 444 59237
286 理工 9233 电子科技大学(沙河校区) 25 25 594 5722
287 理工 9234 中国药科大学 6 6 513 24684
288 理工 9237 西安理工大学 176 176 447 57246
289 理工 9238 重庆交通大学 6 6 452 54466
290 理工 9241 沈阳药科大学 1 1 506 27137
291 理工 9243 海南师范大学 7 7 454 53157
292 理工 9244 海南师范大学 2 1 452 53928
293 理工 9246 云南大学 5 5 486 35879
294 理工 9253 西安财经大学 36 26 443 60059
295 理工 9256 湘潭大学 3 3 450 55316
296 理工 9258 哈尔滨工程大学 8 8 507 26877
297 理工 9260 上海电力大学 3 3 535 17802
298 理工 9262 上海财经大学 3 3 660 631
299 理工 9263 上海对外经贸大学 6 6 537 17118
300 理工 9264 东北大学秦皇岛分校 6 6 558 12059
301 理工 9265 太原理工大学 10 10 482 37550
302 理工 9267 西南财经大学 16 16 544 15211
303 理工 9269 燕山大学 10 1 494 32146
304 理工 9277 河海大学 6 6 515 23819
305 理工 9278 西北大学 16 16 513 24538
306 理工 9285 东北电力大学 4 4 503 28361
307 理工 9292 武汉工程大学 7 7 449 56406
308 理工 9296 哈尔滨工程大学 7 7 508 26479
309 理工 9302 贵州大学 6 6 457 51494
310 理工 9303 西北工业大学 30 30 574 8790
311 理工 9304 西安电子科技大学 40 40 569 9725
312 理工 9306 西北农林科技大学 16 16 507 26968
313 理工 9307 长安大学 65 65 510 25652
314 理工 9308 西北大学 65 65 517 23286
315 理工 9309 陕西科技大学 84 33 443 60192
316 理工 9310 西安建筑科技大学 181 181 444 59404
317 理工 9313 西安外国语大学 18 16 443 60075
318 理工 9315 厦门大学 6 6 544 15193
319 理工 9316 北方工业大学 6 1 463 47691
320 理工 9317 北京林业大学 2 2 509 25918
321 理工 9318 西安科技大学 62 43 443 60247
322 理工 9319 西安邮电大学 60 60 472 42796
323 理工 9320 北京理工大学 6 6 594 5643
324 理工 9601 南开大学 18 18 603 4520
325 理工 9603 复旦大学 5 5 680 168
326 理工 9604 北京大学医学部 4 4 680 170
327 理工 9605 同济大学 5 5 652 965
328 理工 9606 上海交通大学 18 18 677 230
329 理工 9607 上海交通大学医学院 7 7 670 387
备注:模拟投档人数不含高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。

陕西省招生委员会办公室©