2019年陕西省普通高等学校招生本科一批征集正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1038 北京体育大学 1 545 7970
2 文史 1210 天津师范大学 1 571 4230
3 文史 1214 天津财经大学 2 574 3808
4 文史 1413 河北师范大学 3 544 8184
5 文史 1601 山西大学 2 563 5139
6 文史 1615 山西财经大学 3 527 11985
7 文史 2202 延边大学 2 534 10250
8 文史 2402 哈尔滨工业大学 1 602 1609
9 文史 2420 哈尔滨商业大学 1 568 4525
10 文史 3070 西交利物浦大学 2 533 10423
11 文史 3201 安徽大学 1 586 2699
12 文史 3418 山东师范大学 2 566 4771
13 文史 5205 湖南科技大学 1 552 6698
14 文史 6009 广州中医药大学 2 555 6258
15 文史 6037 南方医科大学 1 575 3745
16 文史 6404 海南医学院 3 526 12182
17 文史 7216 四川师范大学 1 543 8213
18 文史 8009 陕西科技大学 5 528 11816
19 文史 8013 西安外国语大学 5 551 6950
20 文史 8014 西安石油大学 2 547 7599
21 文史 8015 西安工业大学 1 528 11613
22 文史 8017 陕西中医药大学 7 527 12097
23 文史 8018 西安科技大学 2 528 11735
24 文史 8019 西安邮电大学 2 537 9419
25 文史 8020 西安财经大学 17 528 11617
26 文史 8021 陕西理工大学 7 526 12238
27 文史 8023 延安大学 4 529 11483
28 文史 8030 西安医学院 71 521 13547
29 文史 8401 宁夏大学 1 562 5354
30 文史 8801 新疆大学 2 535 10091
31 文史 8804 石河子大学 2 527 12045
32 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2 529 11579

陕西省招生委员会办公室©