2019年陕西省普通高等学校招生本科一批第二次模拟投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 0043 空军军医大学 58 58 616 5232
2 理工 1001 北京大学 21 21 699 47
3 理工 1002 中国人民大学 28 28 679 354
4 理工 1003 清华大学 41 41 697 66
5 理工 1004 北京交通大学 60 60 608 6520
6 理工 1005 北京工业大学 8 8 592 9364
7 理工 1006 北京航空航天大学 109 109 670 661
8 理工 1007 北京理工大学 115 115 643 2256
9 理工 1008 北京科技大学 83 83 601 7733
10 理工 1009 北方工业大学 30 30 548 21154
11 理工 1010 北京化工大学 92 92 585 10875
12 理工 1011 北京工商大学 19 19 550 20595
13 理工 1013 北京邮电大学 68 68 636 2930
14 理工 1014 北京印刷学院 19 19 510 37313
15 理工 1015 北京建筑大学 4 4 559 17765
16 理工 1018 中国农业大学 64 51 468 63268
17 理工 1020 北京林业大学 67 67 529 28313
18 理工 1022 首都医科大学 20 20 612 5952
19 理工 1023 北京中医药大学 40 40 583 11329
20 理工 1024 北京师范大学 24 24 660 1139
21 理工 1027 北京外国语大学 10 10 635 2991
22 理工 1028 北京第二外国语学院 15 15 589 9942
23 理工 1030 中国传媒大学 21 21 573 13666
24 理工 1031 中央财经大学 41 41 660 1117
25 理工 1032 对外经济贸易大学 18 18 661 1098
26 理工 1034 首都经济贸易大学 6 6 595 8805
27 理工 1038 北京体育大学 12 12 555 18831
28 理工 1045 中央民族大学 14 14 589 10092
29 理工 1046 中国政法大学 20 20 626 3916
30 理工 1047 华北电力大学(北京) 59 59 596 8676
31 理工 1048 北京信息科技大学 38 38 552 19685
32 理工 1050 中国矿业大学(北京) 82 82 562 16660
33 理工 1051 中国石油大学(北京) 98 98 568 15148
34 理工 1052 中国地质大学(北京) 79 79 564 16139
35 理工 1063 北京大学医学部 21 21 688 157
36 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 19 19 598 8172
37 理工 1066 中国科学院大学 14 14 681 294
38 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 566 15691
39 理工 1071 中国社会科学院大学 6 6 646 2016
40 理工 1201 南开大学 40 40 664 941
41 理工 1202 天津大学 85 85 637 2881
42 理工 1204 天津工业大学 66 66 549 20723
43 理工 1205 中国民航大学 147 136 480 55133
44 理工 1206 天津理工大学 52 52 551 20134
45 理工 1208 天津医科大学 13 13 604 7111
46 理工 1209 天津中医药大学 21 21 563 16511
47 理工 1210 天津师范大学 47 47 524 30317
48 理工 1212 天津外国语大学 9 9 553 19372
49 理工 1214 天津财经大学 36 36 548 20983
50 理工 1218 河北工业大学 50 50 571 14317
51 理工 1401 河北大学 59 59 496 44794
52 理工 1404 华北电力大学(保定) 74 74 589 9996
53 理工 1409 河北医科大学 15 15 592 9402
54 理工 1413 河北师范大学 33 33 506 39265
55 理工 1421 石家庄铁道大学 151 151 495 45495
56 理工 1422 燕山大学 77 77 548 21022
57 理工 1426 中国人民警察大学 10 10 482 53925
58 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 40 40 582 11459
59 理工 1601 山西大学 88 88 519 33018
60 理工 1603 中北大学 269 269 484 52340
61 理工 1604 太原理工大学 285 285 556 18574
62 理工 1606 山西医科大学 4 4 597 8418
63 理工 1615 山西财经大学 60 47 468 63310
64 理工 1801 内蒙古大学 75 75 529 28422
65 理工 2001 辽宁大学 6 6 561 16975
66 理工 2002 大连理工大学 41 41 575 13307
67 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 484 52456
68 理工 2006 东北大学 118 118 594 9115
69 理工 2008 辽宁工程技术大学 28 28 487 50266
70 理工 2011 大连交通大学 42 42 526 29830
71 理工 2012 大连海事大学 51 51 563 16384
72 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 506 39289
73 理工 2016 沈阳农业大学 8 8 485 51682
74 理工 2018 中国医科大学 19 19 599 8104
75 理工 2020 大连医科大学 22 22 518 33171
76 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 547 21542
77 理工 2027 大连外国语大学 9 9 544 22523
78 理工 2028 东北财经大学 9 9 560 17343
79 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 12 12 588 10188
80 理工 2201 吉林大学 210 210 598 8279
81 理工 2202 延边大学 27 27 478 56020
82 理工 2203 长春理工大学 75 75 509 37568
83 理工 2204 东北电力大学 87 87 503 40845
84 理工 2210 东北师范大学 20 20 515 34667
85 理工 2401 黑龙江大学 40 40 497 44043
86 理工 2402 哈尔滨工业大学 92 92 633 3175
87 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 513 35519
88 理工 2404 哈尔滨工程大学 71 71 585 10940
89 理工 2406 东北石油大学 17 17 486 50949
90 理工 2409 东北农业大学 43 43 522 31361
91 理工 2410 东北林业大学 57 57 533 26852
92 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 564 16333
93 理工 2412 黑龙江中医药大学 43 43 477 57236
94 理工 2420 哈尔滨商业大学 55 55 469 62280
95 理工 3001 南京大学 37 37 678 392
96 理工 3002 苏州大学 37 37 596 8585
97 理工 3003 东南大学 73 73 641 2453
98 理工 3004 南京航空航天大学 162 162 480 54698
99 理工 3005 南京理工大学 123 123 598 8238
100 理工 3006 江苏科技大学 69 69 519 32756
101 理工 3007 中国矿业大学 215 215 557 18142
102 理工 3008 南京工业大学 64 64 549 20945
103 理工 3009 常州大学 17 17 519 32963
104 理工 3010 南京邮电大学 38 38 590 9939
105 理工 3011 河海大学 69 69 585 10821
106 理工 3012 江南大学 43 43 578 12574
107 理工 3013 南京林业大学 44 44 532 27197
108 理工 3014 江苏大学 68 68 550 20371
109 理工 3015 南京信息工程大学 38 38 571 14260
110 理工 3018 南京农业大学 45 45 559 17592
111 理工 3019 南京医科大学 22 22 591 9571
112 理工 3022 中国药科大学 48 48 579 12298
113 理工 3023 南京师范大学 21 21 582 11492
114 理工 3037 扬州大学 17 17 545 22366
115 理工 3040 南京审计大学 10 10 573 13804
116 理工 3070 西交利物浦大学 195 195 517 33665
117 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 662 994
118 理工 3201 安徽大学 52 52 571 14299
119 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 679 347
120 理工 3203 合肥工业大学 112 112 582 11526
121 理工 3204 安徽工业大学 49 49 489 49514
122 理工 3205 安徽理工大学 140 95 468 63308
123 理工 3219 安徽财经大学 33 33 507 38737
124 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 70 70 564 16122
125 理工 3401 山东大学 79 79 610 6237
126 理工 3402 中国海洋大学 39 39 594 8953
127 理工 3403 山东科技大学 81 81 521 32144
128 理工 3404 中国石油大学(华东) 101 101 564 16223
129 理工 3405 青岛科技大学 35 35 531 27753
130 理工 3406 济南大学 43 43 532 27195
131 理工 3418 山东师范大学 39 39 550 20587
132 理工 3434 青岛大学 26 26 556 18646
133 理工 3456 山东大学威海分校 30 30 598 8163
134 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 48 48 610 6262
135 理工 4001 复旦大学 11 11 693 101
136 理工 4002 同济大学 53 53 670 693
137 理工 4003 上海交通大学 9 5 693 104
138 理工 4004 华东理工大学 73 73 498 43583
139 理工 4005 上海理工大学 54 54 566 15692
140 理工 4007 东华大学 45 45 587 10419
141 理工 4008 上海电力大学 41 41 530 28150
142 理工 4012 华东师范大学 12 12 648 1867
143 理工 4014 上海外国语大学 7 7 636 2883
144 理工 4015 上海财经大学 12 12 670 675
145 理工 4016 上海对外经贸大学 6 6 569 14790
146 理工 4018 华东政法大学 10 10 586 10670
147 理工 4022 上海大学 8 8 618 4953
148 理工 4024 上海立信会计金融学院 21 21 564 16190
149 理工 4028 上海政法学院 20 20 540 24133
150 理工 4036 上海交通大学医学院 5 5 684 232
151 理工 4039 复旦大学医学院 4 4 685 212
152 理工 4201 浙江大学 52 52 682 280
153 理工 4202 杭州电子科技大学 67 67 578 12611
154 理工 4203 浙江工业大学 27 27 565 15889
155 理工 4204 浙江理工大学 30 30 558 17946
156 理工 4206 浙江农林大学 22 22 484 52163
157 理工 4208 浙江中医药大学 20 20 554 19207
158 理工 4209 浙江师范大学 16 16 559 17483
159 理工 4219 中国计量大学 74 74 536 25528
160 理工 4225 宁波大学 42 42 559 17520
161 理工 4251 宁波诺丁汉大学 21 21 562 16810
162 理工 4262 温州肯恩大学 10 10 495 45340
163 理工 4401 南昌大学 126 126 565 15784
164 理工 4402 华东交通大学 31 31 523 30983
165 理工 4403 东华理工大学 44 44 489 49214
166 理工 4405 江西理工大学 31 31 468 63138
167 理工 4410 江西师范大学 42 42 489 49010
168 理工 4414 江西财经大学 28 28 560 17233
169 理工 4601 厦门大学 60 60 630 3530
170 理工 4602 华侨大学 74 74 538 24694
171 理工 4603 福州大学 23 23 579 12372
172 理工 4605 福建农林大学 13 13 496 44950
173 理工 5001 武汉大学 74 74 655 1418
174 理工 5002 华中科技大学 87 87 649 1792
175 理工 5003 武汉科技大学 39 39 554 19139
176 理工 5004 长江大学 31 31 510 37065
177 理工 5005 武汉工程大学 25 25 523 30763
178 理工 5006 中国地质大学(武汉) 45 45 568 15045
179 理工 5009 武汉理工大学 98 98 592 9369
180 理工 5010 湖北工业大学 8 8 503 40902
181 理工 5011 华中农业大学 45 45 556 18565
182 理工 5013 华中师范大学 4 4 605 7076
183 理工 5014 湖北大学 29 29 541 23820
184 理工 5019 中南财经政法大学 47 47 475 58683
185 理工 5028 三峡大学 39 39 471 61063
186 理工 5201 湘潭大学 240 240 523 31066
187 理工 5203 湖南大学 100 100 591 9719
188 理工 5204 中南大学 143 143 611 6081
189 理工 5205 湖南科技大学 109 109 506 39234
190 理工 5206 长沙理工大学 74 74 541 23866
191 理工 5207 湖南农业大学 59 59 475 58180
192 理工 5208 中南林业科技大学 68 68 492 47465
193 理工 5209 湖南中医药大学 57 57 539 24525
194 理工 5210 湖南师范大学 34 34 570 14510
195 理工 5220 南华大学 74 74 489 49315
196 理工 5226 湖南工业大学 80 80 489 49036
197 理工 5402 郑州大学 128 128 572 13947
198 理工 5412 河南大学 47 47 534 26244
199 理工 6001 中山大学 50 50 657 1301
200 理工 6002 暨南大学 40 40 592 9358
201 理工 6004 华南理工大学 25 25 636 2941
202 理工 6008 广东医科大学 20 20 567 15449
203 理工 6009 广州中医药大学 12 12 552 19968
204 理工 6011 华南师范大学 17 17 572 13903
205 理工 6022 深圳大学 31 31 591 9712
206 理工 6033 广东工业大学 28 28 548 20984
207 理工 6034 广东外语外贸大学 17 17 551 20152
208 理工 6037 南方医科大学 28 28 480 54907
209 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 11 11 510 37190
210 理工 6058 广东以色列理工学院 4 4 531 27585
211 理工 6059 深圳技术大学 30 30 531 27614
212 理工 6201 广西大学 127 127 547 21470
213 理工 6205 广西医科大学 8 8 571 14155
214 理工 6401 海南大学 199 199 544 22662
215 理工 6403 海南师范大学 51 51 479 55300
216 理工 6404 海南医学院 46 46 479 55434
217 理工 7001 重庆大学 73 73 539 24349
218 理工 7002 重庆邮电大学 93 93 565 15951
219 理工 7003 重庆交通大学 114 114 530 27990
220 理工 7004 重庆医科大学 45 45 587 10349
221 理工 7005 西南大学 60 60 578 12595
222 理工 7010 四川外国语大学 12 12 554 19020
223 理工 7011 西南政法大学 24 24 577 12912
224 理工 7015 重庆工商大学 8 8 551 19990
225 理工 7201 四川大学 181 181 623 4405
226 理工 7202 西南交通大学 141 141 560 17398
227 理工 7203 电子科技大学 43 43 643 2308
228 理工 7204 西南石油大学 180 180 519 32929
229 理工 7209 西华大学 51 51 503 40826
230 理工 7211 四川农业大学 100 100 533 26667
231 理工 7214 成都中医药大学 21 21 566 15639
232 理工 7216 四川师范大学 30 30 532 27098
233 理工 7223 西南财经大学 38 38 584 11105
234 理工 7226 西南民族大学 15 15 511 36908
235 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 35 35 624 4187
236 理工 7401 贵州大学 68 68 548 20979
237 理工 7601 云南大学 75 75 565 15981
238 理工 7602 昆明理工大学 110 110 519 32910
239 理工 8001 西安交通大学 659 659 640 2560
240 理工 8002 西安交通大学(医学部) 269 269 621 4622
241 理工 8003 西北工业大学 724 724 618 5062
242 理工 8004 西安电子科技大学 1021 1021 605 7083
243 理工 8005 陕西师范大学 589 589 571 14160
244 理工 8006 西北农林科技大学 1098 1098 553 19485
245 理工 8007 长安大学 1066 1066 566 15586
246 理工 8008 西北大学 608 608 582 11655
247 理工 8009 陕西科技大学 2056 2056 506 39137
248 理工 8010 西安建筑科技大学 1794 1794 521 32141
249 理工 8011 西安理工大学 2224 2224 534 26437
250 理工 8012 西北政法大学 291 291 520 32261
251 理工 8013 西安外国语大学 804 804 507 38843
252 理工 8014 西安石油大学 2065 2065 484 52694
253 理工 8015 西安工业大学 2230 2230 490 48329
254 理工 8016 西安工程大学 1140 1140 484 52544
255 理工 8017 陕西中医药大学 1716 1716 480 54831
256 理工 8018 西安科技大学 2455 2455 498 43992
257 理工 8019 西安邮电大学 2119 2119 522 31566
258 理工 8020 西安财经大学 1634 1634 485 52058
259 理工 8021 陕西理工大学 2803 2803 475 58312
260 理工 8023 延安大学 1887 1887 479 55586
261 理工 8030 西安医学院 2073 2073 496 44860
262 理工 8201 兰州大学 121 121 588 10261
263 理工 8202 兰州理工大学 131 131 492 47072
264 理工 8203 兰州交通大学 144 144 513 35827
265 理工 8401 宁夏大学 78 78 535 25783
266 理工 8402 宁夏医科大学 25 25 558 18017
267 理工 8601 青海大学 192 192 509 37473
268 理工 8801 新疆大学 145 145 500 42653
269 理工 8804 石河子大学 75 75 494 45771
270 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 47 47 489 49255
271 理工 9202 吉林大学 2 2 588 10208
272 理工 9207 南京理工大学 12 12 544 22626
273 理工 9209 同济大学 4 4 669 727
274 理工 9210 上海大学 16 16 580 12098
275 理工 9212 南昌大学 10 10 568 14946
276 理工 9216 武汉理工大学 6 6 535 25779
277 理工 9217 湖北工业大学 6 6 488 49619
278 理工 9219 三峡大学 4 4 475 58288
279 理工 9228 西南大学 28 28 540 23939
280 理工 9231 山东大学威海分校 15 15 567 15270
281 理工 9233 电子科技大学(沙河校区) 25 25 615 5468
282 理工 9303 西北工业大学 30 30 597 8536
283 理工 9304 西安电子科技大学 40 40 592 9317
284 理工 9306 西北农林科技大学 6 6 552 19711
285 理工 9307 长安大学 30 30 563 16522
286 理工 9308 西北大学 65 65 556 18583
287 理工 9309 陕西科技大学 129 98 468 63559
288 理工 9310 西安建筑科技大学 189 189 484 52297
289 理工 9313 西安外国语大学 15 15 496 44801
290 理工 9318 西安科技大学 82 82 478 56311
291 理工 9319 西安邮电大学 46 46 512 36416
备注:模拟投档人数不含自主招生、高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校有最低分数限制。

陕西省招生委员会办公室©