单设本科征集志愿学校名单(理工类)
总计16所院校,575个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 8008 西北大学     34
  8008 西北大学 D5 地方专项|化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;执行一本线;6600元/年;四年) 10
  8008 西北大学 D6 地方专项|过程装备与控制工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;执行一本线;6600元/年;四年) 6
  8008 西北大学 D8 地方专项|知识产权(执行一本线;5500元/年;四年) 5
  8008 西北大学 DA 地方专项|数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学;执行一本线;6600元/年;四年) 3
  8008 西北大学 DB 地方专项|地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;轻度色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取;执行一本线;6600元/年;四年) 10
2 8009 陕西科技大学     64
  8009 陕西科技大学 77 地方专项|教育技术学(执行一本线;5000元/年;四年) 4
  8009 陕西科技大学 83 地方专项|材料类(材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、纳米材料与技术;执行一本线;6480元/年;四年) 6
  8009 陕西科技大学 88 地方专项|化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程;执行一本线;6480元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 7
  8009 陕西科技大学 89 地方专项|服装设计与工程(执行一本线;6000元/年;四年) 4
  8009 陕西科技大学 91 地方专项|轻工类(包装工程、印刷工程;执行一本线;6000元/年;四年) 10
  8009 陕西科技大学 92 地方专项|轻化工程(执行一本线;6480元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 5
  8009 陕西科技大学 93 地方专项|环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程、环境生态工程;执行一本线;6000元/年;四年) 9
  8009 陕西科技大学 94 地方专项|食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程、酿酒工程;执行一本线;6000元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)者或乙型肝炎表面抗原携带者,不能录取) 10
  8009 陕西科技大学 95 地方专项|生物工程(执行一本线;6000元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 3
  8009 陕西科技大学 97 地方专项|工商管理(执行一本线;5000元/年;四年) 1
  8009 陕西科技大学 98 地方专项|物流工程(执行一本线;5000元/年;四年) 5
3 8010 西安建筑科技大学     44
  8010 西安建筑科技大学 D8 地方专项|冶金工程(执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年;色觉异常II度(俗称色盲)不能录取) 16
  8010 西安建筑科技大学 D9 地方专项|材料成型及控制工程(执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 10
  8010 西安建筑科技大学 DA 地方专项|金属材料工程(执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 7
  8010 西安建筑科技大学 DB 地方专项|材料类(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术;执行一本线;教学地点:草堂校区;6480元/年;四年) 8
  8010 西安建筑科技大学 DE 地方专项|工程力学(执行一本线;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 3
4 8011 西安理工大学     75
  8011 西安理工大学 D2 地方专项|材料物理(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取;执行一本线;教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 4
  8011 西安理工大学 D3 地方专项|车辆工程(执行一本线;教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 2
  8011 西安理工大学 D4 地方专项|测控技术与仪器(执行一本线;教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 11
  8011 西安理工大学 D6 地方专项|印刷工程(执行一本线;教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 17
  8011 西安理工大学 DB 地方专项|工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;执行一本线;教学地点:曲江校区;5400元/年;四年) 6
  8011 西安理工大学 DC 地方专项|金融学(执行一本线;教学地点:曲江校区;5000元/年;四年) 2
  8011 西安理工大学 DF 地方专项|水文与水资源工程(执行一本线;教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 3
  8011 西安理工大学 DG 地方专项|给排水科学与工程(执行一本线;教学地点:曲江校区;6000元/年;四年) 3
  8011 西安理工大学 DP 地方专项|土木工程(执行一本线;教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 17
  8011 西安理工大学 DS 地方专项|工业工程(执行一本线;教学地点:曲江校区;5400元/年;四年) 10
5 8012 西北政法大学     3
  8012 西北政法大学 2B 地方专项|经济学类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易;执行一本线;5000元/年;四年) 2
  8012 西北政法大学 2T 地方专项|工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学;执行一本线;5000元/年;四年) 1
6 8013 西安外国语大学     21
  8013 西安外国语大学 D6 地方专项|国际商务(执行一本线;5000元/年;四年) 3
  8013 西安外国语大学 D7 地方专项|金融学(执行一本线;5000元/年;四年) 3
  8013 西安外国语大学 D9 地方专项|人文地理与城乡规划(执行一本线;6000元/年;四年) 15
7 8014 西安石油大学     33
  8014 西安石油大学 J5 地方专项|勘查技术与工程(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 3
  8014 西安石油大学 J7 地方专项|地质学(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 J8 地方专项|地球信息科学与技术(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 K5 地方专项|安全工程(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 K8 地方专项|工业设计(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年) 1
  8014 西安石油大学 L1 地方专项|能源与动力工程(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年) 1
  8014 西安石油大学 L5 地方专项|材料类(材料物理、金属材料工程、焊接技术与工程;执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 5
  8014 西安石油大学 M1 地方专项|化学工程与工艺(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 7
  8014 西安石油大学 M3 地方专项|能源化学工程(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 M6 地方专项|应用物理学(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年;色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) 2
  8014 西安石油大学 N1 地方专项|电子商务(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;5000元/年;四年) 1
  8014 西安石油大学 N2 地方专项|工程管理(执行一本线;教学地点:鄠邑校区;5000元/年;四年) 5
8 8015 西安工业大学     32
  8015 西安工业大学 D3 地方专项|材料类(无机非金属材料工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程;执行一本线;6480元/年;四年) 8
  8015 西安工业大学 D9 地方专项|土木工程(执行一本线;6000元/年;四年) 24
9 8016 西安工程大学     29
  8016 西安工程大学 72 地方专项|国际经济与贸易(执行一本线;5000元/年;四年) 6
  8016 西安工程大学 75 地方专项|工业设计(执行一本线;6000元/年;四年) 2
  8016 西安工程大学 79 地方专项|土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;执行一本线;6480元/年;四年) 14
  8016 西安工程大学 80 地方专项|纺织类(纺织工程、非织造材料与工程;执行一本线;6480元/年;四年) 7
10 8017 陕西中医药大学     25
  8017 陕西中医药大学 B4 地方专项|预防医学(五年)(执行一本线;6500元/年;五年) 7
  8017 陕西中医药大学 B6 地方专项|中医儿科学(五年)(执行一本线;6500元/年;五年) 7
  8017 陕西中医药大学 B7 地方专项|中医骨伤科学(五年)(执行一本线;6500元/年;五年) 8
  8017 陕西中医药大学 B9 地方专项|中西医临床医学(五年)(执行一本线;6500元/年;五年) 3
11 8018 西安科技大学     68
  8018 西安科技大学 79 地方专项|消防工程(裸眼视力任何一眼低于5.0者不能录取;执行一本线;6480元/年;四年) 1
  8018 西安科技大学 81 地方专项|应急技术与管理(执行一本线;6480元/年;四年) 3
  8018 西安科技大学 82 地方专项|土木工程(执行一本线;6480元/年;四年) 1
  8018 西安科技大学 83 地方专项|建筑学(五年)(执行一本线;6000元/年;五年) 1
  8018 西安科技大学 84 地方专项|给排水科学与工程(执行一本线;6000元/年;四年) 2
  8018 西安科技大学 86 地方专项|城市地下空间工程(执行一本线;6000元/年;四年) 4
  8018 西安科技大学 D7 地方专项|环境工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;执行一本线;6000元/年;四年) 1
  8018 西安科技大学 D8 地方专项|地质工程(执行一本线;6000元/年;四年) 4
  8018 西安科技大学 D9 地方专项|资源勘查工程(执行一本线;6000元/年;四年) 5
  8018 西安科技大学 DA 地方专项|地下水科学与工程(执行一本线;6000元/年;四年) 4
  8018 西安科技大学 DD 地方专项|地理信息科学(执行一本线;6000元/年;四年) 6
  8018 西安科技大学 DE 地方专项|自然地理与资源环境(执行一本线;6000元/年;四年) 6
  8018 西安科技大学 DF 地方专项|材料科学与工程(执行一本线;6000元/年;四年) 2
  8018 西安科技大学 DG 地方专项|无机非金属材料工程(轻度色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取;执行一本线;6000元/年;四年) 5
  8018 西安科技大学 DH 地方专项|高分子材料与工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;执行一本线;6000元/年;四年) 6
  8018 西安科技大学 DL 地方专项|能源化学工程(执行一本线;6000元/年;四年) 1
  8018 西安科技大学 DM 地方专项|矿物加工工程(轻度色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取;执行一本线;6000元/年;四年) 6
  8018 西安科技大学 DN 地方专项|化学工程与工艺(执行一本线;6480元/年;四年) 2
  8018 西安科技大学 DQ 地方专项|工程力学(执行一本线;6000元/年;四年) 6
  8018 西安科技大学 DT 地方专项|工业工程(执行一本线;5000元/年;四年) 1
  8018 西安科技大学 DV 地方专项|工程管理(执行一本线;5000元/年;四年) 1
12 8019 西安邮电大学     41
  8019 西安邮电大学 87 地方专项|应用物理学(执行一本线;6000元/年;四年;色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) 1
  8019 西安邮电大学 88 地方专项|测控技术与仪器(执行一本线;6000元/年;四年) 7
  8019 西安邮电大学 89 地方专项|材料物理(执行一本线;6000元/年;四年;色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) 4
  8019 西安邮电大学 95 地方专项|光电信息科学与工程(执行一本线;6480元/年;四年) 1
  8019 西安邮电大学 98 地方专项|电磁场与无线技术(执行一本线;6480元/年;四年) 5
  8019 西安邮电大学 A3 地方专项|机器人工程(执行一本线;6480元/年;四年) 3
  8019 西安邮电大学 A4 地方专项|邮政工程(执行一本线;6000元/年;四年) 1
  8019 西安邮电大学 B2 地方专项|信息对抗技术(执行一本线;6480元/年;四年) 3
  8019 西安邮电大学 B5 地方专项|物流管理(执行一本线;5400元/年;四年) 9
  8019 西安邮电大学 B6 地方专项|工业工程(执行一本线;5000元/年;四年) 7
13 8020 西安财经大学     3
  8020 西安财经大学 65 地方专项|经济统计学(执行一本线;5350元/年;四年) 3
14 8021 陕西理工大学     8
  8021 陕西理工大学 77 地方专项|土木工程(执行一本线;6000元/年;四年) 4
  8021 陕西理工大学 79 地方专项|材料科学与工程(执行一本线;6000元/年;四年) 4
15 8023 延安大学     38
  8023 延安大学 DH 地方专项|金融学(执行一本线;5000元/年;四年) 1
  8023 延安大学 DM 地方专项|工商管理(执行一本线;5000元/年;四年) 3
  8023 延安大学 DZ 地方专项|旅游管理(执行一本线;5000元/年;四年) 1
  8023 延安大学 HF 地方专项|过程装备与控制工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;执行一本线;6000元/年;四年) 2
  8023 延安大学 HJ 地方专项|化学工程与工艺(执行一本线;6420元/年;四年) 2
  8023 延安大学 JF 地方专项|园林(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;执行一本线;6000元/年;四年) 4
  8023 延安大学 KB 地方专项|石油工程(执行一本线;6000元/年;四年) 6
  8023 延安大学 KG 地方专项|环境工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;执行一本线;6000元/年;四年) 4
  8023 延安大学 LF 地方专项|工程管理(执行一本线;5000元/年;四年) 5
  8023 延安大学 NC 地方专项|运动康复(执行一本线;5000元/年;四年) 2
  8023 延安大学 ZR 地方专项|土木类(土木工程、给排水科学与工程;执行一本线;6000元/年;四年) 8
16 8030 西安医学院     57
  8030 西安医学院 3D 地方专项|预防医学(五年)(执行一本线;6500元/年;五年) 12
  8030 西安医学院 4D 地方专项|药学(执行一本线;6500元/年;四年) 14
  8030 西安医学院 5D 地方专项|医学检验技术(执行一本线;6500元/年;四年) 12
  8030 西安医学院 6D 地方专项|护理学(执行一本线;6500元/年;四年) 13
  8030 西安医学院 8D 地方专项|精神医学(五年)(执行一本线;6500元/年;五年) 4
  8030 西安医学院 9D 地方专项|眼视光学(执行一本线;6500元/年;四年) 2
合计 575