本科二批征集志愿学校名单(理工类)
总计208所院校,1183个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 1016 北京石油化工学院     1
  1016 北京石油化工学院 02 制药工程(4600元/年;四年) 1
2 1019 北京农学院     1
  1019 北京农学院 30 旅游管理(生态旅游)(生态旅游;4200元/年;四年) 1
3 1057 中国劳动关系学院     1
  1057 中国劳动关系学院 22 旅游管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程;4200元/年;四年) 1
4 1224 天津医科大学临床医学院     2
  1224 天津医科大学临床医学院 06 护理学(20000元/年;四年) 2
5 1402 河北工程大学     5
  1402 河北工程大学 0K 材料类(金属材料工程、复合材料与工程、冶金工程;4900元/年;四年) 1
  1402 河北工程大学 17 资源勘查工程(4900元/年;四年) 1
  1402 河北工程大学 1F 城乡规划(五年)(有一定的美术基础;5300元/年;五年) 2
  1402 河北工程大学 1G 风景园林(有一定的美术基础;4900元/年;四年) 1
6 1405 华北理工大学     8
  1405 华北理工大学 83 护理学(5200元/年;四年) 4
  1405 华北理工大学 84 康复治疗学(5200元/年;四年) 1
  1405 华北理工大学 87 针灸推拿学(五年)(5200元/年;五年) 2
  1405 华北理工大学 90 药学(5700元/年;四年) 1
7 1406 河北科技大学     1
  1406 河北科技大学 Q1 纺织工程(4900元/年;四年) 1
8 1409 河北医科大学     3
  1409 河北医科大学 1X 中药学(5200元/年;四年;只招英语语种考生) 1
  1409 河北医科大学 1Y 生物制药(4900元/年;四年;只招英语语种考生) 2
9 1411 河北北方学院     1
  1411 河北北方学院 09 医学检验技术(5700元/年;四年) 1
10 1428 北华航天工业学院     2
  1428 北华航天工业学院 29 道路桥梁与渡河工程(4900元/年;四年) 1
  1428 北华航天工业学院 35 工程造价(4900元/年;四年) 1
11 1429 防灾科技学院     1
  1429 防灾科技学院 08 地下水科学与工程(4900元/年;四年;女生慎报) 1
12 1438 河北医科大学临床学院     1
  1438 河北医科大学临床学院 07 护理学(身高要求:女生1.55米以上、男生1.60米以上;10000元/年;四年) 1
13 1440 河北工程大学科信学院     1
  1440 河北工程大学科信学院 0L 工程管理(10000元/年;四年) 1
14 1443 河北地质大学华信学院     19
  1443 河北地质大学华信学院 01 金融学类(金融学、保险学、互联网金融;19000元/年;四年) 3
  1443 河北地质大学华信学院 02 国际经济与贸易(外语按英语安排教学;19000元/年;四年) 2
  1443 河北地质大学华信学院 04 英语(21000元/年;招英语语种考生;四年) 2
  1443 河北地质大学华信学院 06 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;21000元/年;四年) 1
  1443 河北地质大学华信学院 08 环境工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;21000元/年;四年) 3
  1443 河北地质大学华信学院 09 护理学(21000元/年;四年) 1
  1443 河北地质大学华信学院 10 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价;19000元/年;四年) 3
  1443 河北地质大学华信学院 12 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障;不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取;19000元/年;四年) 2
  1443 河北地质大学华信学院 15 工商管理类(企业管理方向)(企业管理方向;工商管理、市场营销、人力资源管理;19000元/年;四年) 2
15 1445 华北理工大学冀唐学院     3
  1445 华北理工大学冀唐学院 04 护理学(10000元/年;四年) 1
  1445 华北理工大学冀唐学院 06 药学(10000元/年;四年) 2
16 1446 保定理工学院     1
  1446 保定理工学院 07 土木工程(22000元/年;四年) 1
17 1447 燕京理工学院     3
  1447 燕京理工学院 07 小学教育(20000元/年;四年) 1
  1447 燕京理工学院 0P 计算机科学与技术(22000元/年;四年) 2
18 1448 北京中医药大学东方学院     1
  1448 北京中医药大学东方学院 14 护理学(教学地点:渤海校区;19500元/年;四年) 1
19 1570 河北中医学院     2
  1570 河北中医学院 0C 中草药栽培与鉴定(5200元/年;四年) 1
  1570 河北中医学院 0K 生物工程(4900元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 1
20 1602 太原科技大学     2
  1602 太原科技大学 26 日语(4500元/年;四年) 2
21 1605 山西农业大学     3
  1605 山西农业大学 51 市场营销(5175元/年;四年) 1
  1605 山西农业大学 53 国际经济与贸易(5175元/年;四年) 2
22 1606 山西医科大学     5
  1606 山西医科大学 28 运动康复(5100元/年;四年) 2
  1606 山西医科大学 56 医学实验技术(教学地点:汾阳学院;5400元/年;四年) 1
  1606 山西医科大学 60 助产学(教学地点:汾阳学院;5400元/年;四年) 1
  1606 山西医科大学 61 健康服务与管理(教学地点:汾阳学院;4950元/年;四年) 1
23 1607 长治医学院     2
  1607 长治医学院 13 护理学(5480元/年;四年) 2
24 1608 山西师范大学     4
  1608 山西师范大学 1G 园艺(师范类;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;5100元/年;四年) 1
  1608 山西师范大学 1J 旅游管理(5100元/年;四年) 2
  1608 山西师范大学 2P 应急管理(5100元/年;四年) 1
25 1611 晋中学院     2
  1611 晋中学院 23 文化产业管理(4950元/年;四年) 1
  1611 晋中学院 64 汽车服务工程(4800元/年;四年) 1
26 1612 长治学院     1
  1612 长治学院 24 科学教育(师范类;4950元/年;四年) 1
27 1614 忻州师范学院     1
  1614 忻州师范学院 27 物理学(师范类;4950元/年;四年) 1
28 1616 山西中医药大学     2
  1616 山西中医药大学 25 中药制药(5488元/年;四年) 1
  1616 山西中医药大学 26 中药资源与开发(5488元/年;四年) 1
29 1618 山西工学院     1
  1618 山西工学院 93 建筑学(五年)(4800元/年;五年) 1
30 1703 太原学院     1
  1703 太原学院 18 酒店管理(4950元/年;四年) 1
31 1760 山西工程技术学院     1
  1760 山西工程技术学院 0Y 工业设计(4800元/年;四年) 1
32 1802 内蒙古科技大学     1
  1802 内蒙古科技大学 LE 生物工程类(生物技术、生物信息学、生物工程;4600元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 1
33 1803 内蒙古工业大学     1
  1803 内蒙古工业大学 1U 纺织工程(教学地点:金川校区;4600元/年;四年) 1
34 1805 内蒙古医科大学     1
  1805 内蒙古医科大学 12 针灸推拿学(五年)(5000元/年;五年) 1
35 1806 内蒙古师范大学     7
  1806 内蒙古师范大学 81 经济学(师范类;4400元/年;四年) 4
  1806 内蒙古师范大学 C3 信息与计算科学(4600元/年;四年) 2
  1806 内蒙古师范大学 G9 土地资源管理(4600元/年;四年) 1
36 1807 内蒙古民族大学     3
  1807 内蒙古民族大学 99 化学工程与工艺(4600元/年;四年) 1
  1807 内蒙古民族大学 9A 草业科学(4600元/年;四年) 2
37 2005 沈阳理工大学     1
  2005 沈阳理工大学 33 环境工程(5200元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 1
38 2019 锦州医科大学     1
  2019 锦州医科大学 39 护理学(5500元/年;四年;不招色盲、色弱考生;乙肝表面抗原阳性者不宜报考) 1
39 2022 沈阳医学院     1
  2022 沈阳医学院 0F 中药学(外语只用英语授课;5500元/年;四年) 1
40 2035 大连大学     2
  2035 大连大学 42 护理学(5200元/年;四年) 2
41 2039 大连理工大学城市学院     3
  2039 大连理工大学城市学院 4C 地理空间信息工程(25000元/年;四年) 1
  2039 大连理工大学城市学院 4D 建筑学(五年)(25000元/年;五年) 1
  2039 大连理工大学城市学院 5B 日语(25000元/年;四年) 1
42 2048 大连医科大学中山学院     1
  2048 大连医科大学中山学院 01 护理学(26000元/年;四年) 1
43 2058 辽宁何氏医学院     1
  2058 辽宁何氏医学院 07 药学(27000元/年;四年) 1
44 2205 长春工业大学     4
  2205 长春工业大学 53 环境工程(教学地点:北湖校区;3850元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 1
  2205 长春工业大学 61 材料化学(教学地点:北湖校区;3850元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 1
  2205 长春工业大学 62 化学(教学地点:北湖校区;3850元/年;四年) 1
  2205 长春工业大学 B3 日语(教学地点:北湖校区;5060元/年;招英语,日语语种考生;四年) 1
45 2208 吉林农业大学     1
  2208 吉林农业大学 0P 英语(要求英语单科最低成绩110分;5000元/年;招英语语种考生;四年) 1
46 2215 长春师范大学     1
  2215 长春师范大学 02 地理信息科学(3850元/年;四年) 1
47 2221 长春工程学院     3
  2221 长春工程学院 06 道路桥梁与渡河工程(4000元/年;四年) 2
  2221 长春工程学院 39 应用化学(3500元/年;四年) 1
48 2223 长春大学     1
  2223 长春大学 22 园林(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;教学地点:高新校区;3500元/年;四年) 1
49 2232 吉林师范大学博达学院     4
  2232 吉林师范大学博达学院 24 信息工程(25000元/年;四年) 1
  2232 吉林师范大学博达学院 26 软件工程(25000元/年;四年) 1
  2232 吉林师范大学博达学院 28 食品科学与工程(25000元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)者或乙型肝炎表面抗原携带者,不能录取) 2
50 2234 长春人文学院     3
  2234 长春人文学院 18 金融学(25000元/年;四年) 1
  2234 长春人文学院 33 数字媒体技术(25000元/年;四年) 1
  2234 长春人文学院 34 数学与应用数学(25000元/年;四年) 1
51 2235 吉林医药学院     2
  2235 吉林医药学院 23 市场营销(3800元/年;四年) 2
52 2405 黑龙江科技大学     1
  2405 黑龙江科技大学 43 金融学(4800元/年;四年) 1
53 2408 黑龙江八一农垦大学     1
  2408 黑龙江八一农垦大学 D4 供应链管理(4500元/年;四年) 1
54 2417 哈尔滨学院     1
  2417 哈尔滨学院 1T 食品质量与安全(5000元/年;四年) 1
55 2426 黑龙江财经学院     2
  2426 黑龙江财经学院 18 会计学(24500元/年;四年) 1
  2426 黑龙江财经学院 23 物流管理(22500元/年;四年) 1
56 2429 哈尔滨远东理工学院     2
  2429 哈尔滨远东理工学院 05 电气工程及其自动化(22800元/年;四年) 1
  2429 哈尔滨远东理工学院 06 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程;22800元/年;四年) 1
57 2432 哈尔滨广厦学院     1
  2432 哈尔滨广厦学院 04 应用心理学(25800元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 1
58 2434 黑河学院     1
  2434 黑河学院 27 旅游管理(4000元/年;四年) 1
59 3024 江苏师范大学     1
  3024 江苏师范大学 1L 物流管理(5200元/年;四年) 1
60 3033 金陵科技学院     1
  3033 金陵科技学院 66 设施农业科学与工程(教学地点:幕府校区;2500元/年;四年) 1
61 3038 三江学院     3
  3038 三江学院 2B 旅游管理(教学地点:东山校区;17000元/年;四年) 3
62 3039 南京工程学院     2
  3039 南京工程学院 03 环境科学与工程类(环境工程、水质科学与技术、能源化学工程;5800元/年;四年) 1
  3039 南京工程学院 60 工程造价(5200元/年;四年) 1
63 3042 江苏理工学院     1
  3042 江苏理工学院 33 功能材料(5800元/年;四年) 1
64 3206 安徽工程大学     3
  3206 安徽工程大学 10 工商管理(5720元/年;四年) 3
65 3208 安徽医科大学     1
  3208 安徽医科大学 12 智能医学工程(不招收色盲色弱考生;5500元/年;四年) 1
66 3223 安徽建筑大学     2
  3223 安徽建筑大学 12 无机非金属材料工程(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取;5200元/年;四年) 1
  3223 安徽建筑大学 14 化学工程与工艺(5200元/年;四年) 1
67 3226 合肥学院     1
  3226 合肥学院 35 经济工程(5060元/年;四年) 1
68 3243 合肥师范学院     1
  3243 合肥师范学院 1B 新能源材料与器件(教学地点:滨湖校区;4900元/年;四年) 1
69 3409 齐鲁工业大学     1
  3409 齐鲁工业大学 11 无机非金属材料工程(年收费待定;四年) 1
70 3410 山东理工大学     6
  3410 山东理工大学 62 市场营销(年收费待定;四年) 1
  3410 山东理工大学 64 工业工程(年收费待定;四年) 1
  3410 山东理工大学 88 纺织工程(年收费待定;四年) 4
71 3414 山东第一医科大学     5
  3414 山东第一医科大学 58 护理学类(护理学、助产学;泰安长城路校区;年收费待定;四年) 5
72 3415 滨州医学院     1
  3415 滨州医学院 1X 健康服务与管理(年收费待定;教学地点:滨州校区;四年) 1
73 3416 山东中医药大学     2
  3416 山东中医药大学 11 制药工程(年收费待定;四年) 2
74 3419 曲阜师范大学     2
  3419 曲阜师范大学 2P 旅游管理(年收费待定;教学地点:日照校区;四年) 2
75 3422 滨州学院     1
  3422 滨州学院 31 城乡规划(五年)(年收费待定;五年) 1
76 3427 菏泽学院     1
  3427 菏泽学院 GB 食品科学与工程(4900元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)者或乙型肝炎表面抗原携带者,不能录取) 1
77 3428 山东财经大学     2
  3428 山东财经大学 0B 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理;不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取;5000元/年;四年) 2
78 3431 青岛滨海学院     1
  3431 青岛滨海学院 16 智能制造工程(22800元/年;四年) 1
79 3435 烟台大学     3
  3435 烟台大学 53 金属材料工程(年收费待定;四年) 3
80 3439 山东工商学院     2
  3439 山东工商学院 08 国际经济与贸易(年收费待定;四年) 1
  3439 山东工商学院 54 电子商务(年收费待定;四年) 1
81 3444 青岛城市学院     1
  3444 青岛城市学院 08 建筑学(五年)(24800元/年;五年) 1
82 3447 泰山科技学院     6
  3447 泰山科技学院 82 通信工程(29800元/年;四年) 2
  3447 泰山科技学院 85 物联网工程(29800元/年;四年) 2
  3447 泰山科技学院 88 土木工程(29800元/年;四年) 2
83 3503 齐鲁医药学院     1
  3503 齐鲁医药学院 25 医疗保险(16800元/年;四年) 1
84 3544 山东协和学院     4
  3544 山东协和学院 03 汽车服务工程(19800元/年;四年) 1
  3544 山东协和学院 05 工程管理(19800元/年;四年) 1
  3544 山东协和学院 06 自动化(19800元/年;四年) 2
85 4009 上海应用技术大学     2
  4009 上海应用技术大学 20 安全工程(5000元/年;四年) 1
  4009 上海应用技术大学 41 德语(5000元/年;招英语,德语语种考生;四年) 1
86 4023 上海工程技术大学     2
  4023 上海工程技术大学 09 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障;不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取;5000元/年;四年) 1
  4023 上海工程技术大学 46 纺织工程(5000元/年;四年) 1
87 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院     4
  4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 12 德语(双语班)(双语班;45000元/年;招不限语种考生;四年) 1
  4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 28 旅游管理(38000元/年;四年) 1
  4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 60 大数据管理与应用(56000元/年;四年) 2
88 4207 温州医科大学     1
  4207 温州医科大学 BF 康复治疗学(6000元/年;四年) 1
89 4217 嘉兴学院     1
  4217 嘉兴学院 45 建筑学(五年)(5500元/年;五年) 1
90 4220 浙江万里学院     1
  4220 浙江万里学院 48 环境科学与工程类(环境工程、环境科学;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区;29000元/年;四年) 1
91 4222 宁波工程学院     2
  4222 宁波工程学院 29 市场营销(4800元/年;四年) 2
92 4408 江西中医药大学     3
  4408 江西中医药大学 0N 护理学(5220元/年;四年) 1
  4408 江西中医药大学 11 公共事业管理(4660元/年;四年) 1
  4408 江西中医药大学 15 计算机科学与技术(5220元/年;四年) 1
93 4412 赣南师范大学     1
  4412 赣南师范大学 83 园艺(3750元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 1
94 4416 江西科技师范大学     1
  4416 江西科技师范大学 5L 土木工程(含职教师范)(含职教师范;4790元/年;四年) 1
95 4417 南昌工程学院     1
  4417 南昌工程学院 0B 土木工程(4790元/年;四年) 1
96 4421 南昌交通学院     2
  4421 南昌交通学院 17 汽车服务工程(本专业一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读,四年级在南昌黄家湖校区就读;19800元/年;四年) 1
  4421 南昌交通学院 28 工程管理(本专业一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读,四年级在南昌黄家湖校区就读;19800元/年;四年) 1
97 4426 江西农业大学南昌商学院     1
  4426 江西农业大学南昌商学院 16 工程管理(14500元/年;四年) 1
98 4612 泉州师范学院     1
  4612 泉州师范学院 38 纺织工程(5040元/年;四年) 1
99 4620 闽南科技学院     2
  4620 闽南科技学院 06 广告学(24000元/年;四年) 1
  4620 闽南科技学院 16 环境科学(24000元/年;四年) 1
100 4725 福州外语外贸学院     9
  4725 福州外语外贸学院 01 会计学(26840元/年;四年) 2
  4725 福州外语外贸学院 02 财务管理(26840元/年;四年) 2
  4725 福州外语外贸学院 0E 数据科学与大数据技术(29280元/年;四年) 2
  4725 福州外语外贸学院 0T 学前教育(师范类;26840元/年;四年) 2
  4725 福州外语外贸学院 0U 小学教育(师范类;26840元/年;四年) 1
101 5035 武昌首义学院     1
  5035 武昌首义学院 20 环境工程(大一就读嘉鱼校区;22800元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 1
102 5041 三峡大学科技学院     2
  5041 三峡大学科技学院 01 水利水电工程(18000元/年;四年) 2
103 5056 湖北师范大学文理学院     1
  5056 湖北师范大学文理学院 1Q 数据科学与大数据技术(腾讯云精英班)(腾讯云精英班;21000元/年;四年) 1
104 5061 武汉工程科技学院     1
  5061 武汉工程科技学院 07 机械设计制造及其自动化(智能制造方向)(智能制造方向;25800元/年;四年) 1
105 5212 湘南学院     1
  5212 湘南学院 27 环境生态工程(4800元/年;四年) 1
106 5214 邵阳学院     1
  5214 邵阳学院 19 化学工程与工艺(4800元/年;四年) 1
107 5216 湖南文理学院     1
  5216 湖南文理学院 41 食品科学与工程(5900元/年;四年,轻度色觉异常(俗称色弱)者或乙型肝炎表面抗原携带者,不能录取。) 1
108 5217 湖南科技学院     1
  5217 湖南科技学院 0R 生物工程(4800元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 1
109 5221 长沙医学院     2
  5221 长沙医学院 04 医学影像学(五年)(41544元/年;五年) 2
110 5225 湖南工学院     2
  5225 湖南工学院 C3 物流工程(4800元/年;四年) 1
  5225 湖南工学院 E2 化学工程与工艺(4800元/年;四年) 1
111 5227 湖南第一师范学院     1
  5227 湖南第一师范学院 32 市场营销(5000元/年;四年) 1
112 5228 湖南涉外经济学院     9
  5228 湖南涉外经济学院 0K 英语(31800元/年;招不限语种考生;四年) 1
  5228 湖南涉外经济学院 0L 西班牙语(31800元/年;招不限语种考生;四年) 1
  5228 湖南涉外经济学院 0Y 计算机科学与技术(31800元/年;四年) 1
  5228 湖南涉外经济学院 14 财务管理(31800元/年;四年) 2
  5228 湖南涉外经济学院 1Z 物联网工程(31800元/年;四年) 2
  5228 湖南涉外经济学院 3G 软件工程(前三年在原专业学费标准基础上加收5000元/年,第四年在原专业学费标准基础上加收3000元/年;32800元/年;四年) 2
113 5347 长沙师范学院     1
  5347 长沙师范学院 57 酒店管理(4000元/年;四年) 1
114 5403 河南理工大学     5
  5403 河南理工大学 13 地质工程(5000元/年;四年) 1
  5403 河南理工大学 16 资源勘查工程(清洁能源勘查方向)(清洁能源勘查方向;5000元/年;四年) 1
  5403 河南理工大学 27 人文地理与城乡规划(5000元/年;四年) 1
  5403 河南理工大学 38 矿物加工工程(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取;5000元/年;四年) 1
  5403 河南理工大学 41 化学工程与工艺(5000元/年;四年) 1
115 5411 新乡医学院     1
  5411 新乡医学院 11 药学(5500元/年;四年) 1
116 5419 洛阳师范学院     1
  5419 洛阳师范学院 61 化妆品技术与工程(5000元/年;四年) 1
117 5427 河南工程学院     2
  5427 河南工程学院 0T 非织造材料与工程(教学地点:桐柏路校区;5000元/年;四年) 2
118 5430 黄河科技学院     1
  5430 黄河科技学院 0J 车辆工程(16000元/年;四年) 1
119 5506 郑州工程技术学院     2
  5506 郑州工程技术学院 20 酒店管理(4400元/年;四年) 1
  5506 郑州工程技术学院 22 应用化学(5000元/年;四年) 1
120 5530 郑州财经学院     1
  5530 郑州财经学院 29 车辆工程(14900元/年;四年) 1
121 6006 广东海洋大学     2
  6006 广东海洋大学 05 社会学(5510元/年;四年) 1
  6006 广东海洋大学 23 生物技术(不招收色盲、色弱者;6850元/年;四年) 1
122 6017 嘉应学院     1
  6017 嘉应学院 17 土木工程(5190元/年;四年) 1
123 6202 广西科技大学     1
  6202 广西科技大学 21 英语(4200元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 1
124 6207 广西中医药大学     1
  6207 广西中医药大学 2F 护理学(不录取色盲、色弱考生.身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上;6450元/年;四年) 1
125 6208 桂林医学院     1
  6208 桂林医学院 08 医学检验技术(不录取色盲色弱考生;5400元/年;四年) 1
126 6215 百色学院     1
  6215 百色学院 2A 工程管理(4600元/年;四年) 1
127 6216 梧州学院     1
  6216 梧州学院 23 行政管理(4600元/年;四年) 1
128 6221 柳州工学院     7
  6221 柳州工学院 Q2 汽车服务工程(教学地点:北校区;19000元/年;四年) 1
  6221 柳州工学院 S6 工业设计(教学地点:北校区;19000元/年;四年) 4
  6221 柳州工学院 T4 建筑学(五年)(教学地点:北校区;19000元/年;五年) 1
  6221 柳州工学院 T6 房地产开发与管理(教学地点:北校区;16000元/年;四年) 1
129 6223 桂林学院     15
  6223 桂林学院 2A 电子信息工程(19000元/年;四年) 1
  6223 桂林学院 52 物业管理(18000元/年;四年) 2
  6223 桂林学院 58 金融学类(金融学、互联网金融、保险学、投资学;18000元/年;四年) 2
  6223 桂林学院 59 旅游管理类(酒店管理、会展经济与管理、旅游管理;16500元/年;四年) 2
  6223 桂林学院 60 工商管理类(工商管理、资产评估、财务管理、审计学;18000元/年;四年) 3
  6223 桂林学院 64 工程造价(19000元/年;四年) 2
  6223 桂林学院 67 健康服务与管理(16500元/年;四年) 3
130 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院     1
  6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 05 药物制剂(无色盲、色弱;15000元/年;四年) 1
131 6226 桂林信息科技学院     4
  6226 桂林信息科技学院 24 市场营销(20800元/年;四年) 4
132 6227 南宁理工学院     3
  6227 南宁理工学院 12 工程造价(教学地点:桂林校区;24800元/年;四年) 2
  6227 南宁理工学院 13 地理信息科学(教学地点:桂林校区;24800元/年;四年) 1
133 6311 桂林航天工业学院     2
  6311 桂林航天工业学院 10 工业工程(4600元/年;四年) 2
134 6330 广西外国语学院     1
  6330 广西外国语学院 0P 计算机科学与技术(21500元/年;四年) 1
135 6332 广西城市职业大学     5
  6332 广西城市职业大学 02 智能制造工程技术(22000元/年;四年) 2
  6332 广西城市职业大学 08 新能源汽车工程技术(22000元/年;四年) 2
  6332 广西城市职业大学 14 工程造价(22000元/年;四年) 1
136 6405 海口经济学院     3
  6405 海口经济学院 1A 新闻学(网络新媒体)(网络新媒体;下设CMA、CPA方向班,入校后可自愿选择,具体说明及费用详见招生简章;54900元/年;四年) 2
  6405 海口经济学院 9C 英语(教育、翻译、商务方向)(教育、翻译、商务方向;含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目.详见招生简章;36900元/年;招英语语种考生;四年) 1
137 6406 三亚学院     9
  6406 三亚学院 64 财务管理(25800元/年;四年) 4
  6406 三亚学院 66 工商管理(24800元/年;四年) 1
  6406 三亚学院 70 旅游管理(智慧旅游大数据)(智慧旅游大数据;24800元/年;四年) 2
  6406 三亚学院 75 城乡规划(24800元/年;四年) 2
138 7013 重庆科技学院     2
  7013 重庆科技学院 40 地质类(勘查技术与工程、资源勘查工程;5000元/年;四年) 2
139 7014 重庆理工大学     1
  7014 重庆理工大学 5P 公共管理类(行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障;教学地点:两江校区;5600元/年;四年;不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取) 1
140 7016 重庆城市科技学院     9
  7016 重庆城市科技学院 03 工程管理(16000元/年;四年) 4
  7016 重庆城市科技学院 04 工程造价(18000元/年;四年) 4
  7016 重庆城市科技学院 12 计算机科学与技术(16000元/年;四年) 1
141 7017 重庆人文科技学院     1
  7017 重庆人文科技学院 45 旅游管理类(旅游管理、酒店管理;15000元/年;四年) 1
142 7210 中国民用航空飞行学院     5
  7210 中国民用航空飞行学院 03 英语(高考英语单科成绩不低于110分;4440元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 3
  7210 中国民用航空飞行学院 04 翻译(高考英语单科成绩不低于110分;4440元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 2
143 7224 成都体育学院     1
  7224 成都体育学院 09 运动人体科学(4440元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 1
144 7230 电子科技大学成都学院     2
  7230 电子科技大学成都学院 19 飞行器动力工程(什邡校区就读,无色盲、色弱;教学地点:什邡校区;16500元/年;四年) 2
145 7236 四川外国语大学成都学院     3
  7236 四川外国语大学成都学院 17 阿拉伯语(17000元/年;四年) 1
  7236 四川外国语大学成都学院 23 国际经济与贸易(17000元/年;四年) 2
146 7242 绵阳城市学院     1
  7242 绵阳城市学院 32 建筑环境与能源应用工程(17000元/年;四年) 1
147 7403 遵义医科大学     1
  7403 遵义医科大学 0N 助产学(色盲、色弱考生限报;4200元/年;四年) 1
148 7417 贵阳信息科技学院     6
  7417 贵阳信息科技学院 0R 土木工程(年收费待定;四年) 3
  7417 贵阳信息科技学院 0W 地理信息科学(年收费待定;四年) 3
149 7603 云南农业大学     1
  7603 云南农业大学 28 英语(3400元/年;加试口语;四年) 1
150 7605 昆明医科大学     1
  7605 昆明医科大学 10 康复物理治疗(5000元/年;四年) 1
151 7607 云南中医药大学     1
  7607 云南中医药大学 15 护理学(色弱、色盲不予录取;5000元/年;四年) 1
152 7620 昆明城市学院     7
  7620 昆明城市学院 1B 计算机科学与技术(22000元/年;四年) 3
  7620 昆明城市学院 1F 人工智能(22000元/年;四年) 1
  7620 昆明城市学院 1G 学前教育(22000元/年;四年) 2
  7620 昆明城市学院 1S 网络与新媒体(22000元/年;四年) 1
153 7621 昆明医科大学海源学院     4
  7621 昆明医科大学海源学院 01 临床医学(五年)(色盲、色弱不录;25000元/年;五年) 3
  7621 昆明医科大学海源学院 0E 助产学(色盲、色弱不录;22000元/年;四年) 1
154 7624 昆明理工大学津桥学院     25
  7624 昆明理工大学津桥学院 03 电气工程及其自动化(不招色盲的考生;22000元/年;四年;) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 04 通信工程(不招色盲的考生;22000元/年;四年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 05 自动化(不招色盲的考生;22000元/年;四年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 06 软件工程(不招色盲的考生;22000元/年;四年) 2
  7624 昆明理工大学津桥学院 07 物联网工程(不招色盲的考生;22000元/年;四年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 08 数字媒体技术(不招色盲的考生;22000元/年;四年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 09 建筑学(五年)(不招色盲、色弱的考生;22000元/年;五年) 2
  7624 昆明理工大学津桥学院 0A 城乡规划(五年)(不招色盲、色弱的考生;22000元/年;五年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 0D 水利水电工程(22000元/年;四年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 0E 工程造价(22000元/年;四年) 3
  7624 昆明理工大学津桥学院 0F 工程管理(22000元/年;四年) 2
  7624 昆明理工大学津桥学院 0J 测绘工程(不招色盲的考生;22000元/年;四年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 0K 汽车服务工程(不招色盲的考生;22000元/年;四年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 0N 工商管理(22000元/年;四年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 0R 市场营销(22000元/年;四年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 0S 物流管理(22000元/年;四年) 1
  7624 昆明理工大学津桥学院 0U 文化产业管理(22000元/年;四年) 1
