2022年陕西省普通高等学校招生本科二批征集正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1016 北京石油化工学院 1 481 15580
2 文史 1057 中国劳动关系学院 1 487 13840
3 文史 1221 天津外国语大学滨海外事学院 2 458 24211
4 文史 1301 天津天狮学院 8 414 43246
5 文史 1416 廊坊师范学院 2 467 20692
6 文史 1443 河北地质大学华信学院 9 435 34105
7 文史 1445 华北理工大学冀唐学院 1 459 23711
8 文史 1446 保定理工学院 2 454 26025
9 文史 1447 燕京理工学院 1 458 24280
10 文史 1602 太原科技大学 1 475 17620
11 文史 1606 山西医科大学 1 480 16096
12 文史 1608 山西师范大学 1 480 16058
13 文史 1612 长治学院 1 460 23464
14 文史 1613 运城学院 1 460 23402
15 文史 1614 忻州师范学院 1 460 23416
16 文史 1802 内蒙古科技大学 1 472 18883
17 文史 1808 赤峰学院 1 471 19032
18 文史 2035 大连大学 1 485 14605
19 文史 2213 吉林师范大学 1 486 14040
20 文史 2222 吉林农业科技学院 1 469 19875
21 文史 2228 吉林建筑科技学院 11 410 45361
22 文史 2432 哈尔滨广厦学院 2 416 42460
23 文史 3044 东南大学成贤学院 1 457 24504
24 文史 3423 鲁东大学 2 470 19531
25 文史 3428 山东财经大学 1 485 14579
26 文史 3431 青岛滨海学院 1 432 35500
27 文史 3441 烟台南山学院 2 454 25917
28 文史 3442 山东英才学院 6 409 45759
29 文史 3447 泰山科技学院 2 405 47550
30 文史 3449 青岛农业大学海都学院 1 456 24956
31 文史 3455 山东政法学院 1 471 19016
32 文史 3503 齐鲁医药学院 2 457 24667
33 文史 3540 青岛黄海学院 2 415 43116
34 文史 3544 山东协和学院 2 452 26896
35 文史 4030 上海商学院 1 473 18317
36 文史 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 405 47356
37 文史 4411 上饶师范学院 1 468 20392
38 文史 4421 南昌交通学院 1 454 25982
39 文史 4426 江西农业大学南昌商学院 3 458 24055
40 文史 4428 江西师范大学科学技术学院 1 459 23861
41 文史 4620 闽南科技学院 4 425 38310
42 文史 4725 福州外语外贸学院 7 409 45705
43 文史 5034 汉口学院 1 457 24764
44 文史 5046 武昌工学院 3 441 31585
45 文史 5047 武汉工商学院 4 422 39697
46 文史 5228 湖南涉外经济学院 4 409 45537
47 文史 5237 湖南文理学院芙蓉学院 1 458 24396
48 文史 5309 湖南医药学院 1 464 21955
49 文史 5404 郑州轻工业大学 1 482 15388
50 文史 5430 黄河科技学院 1 457 24740
51 文史 6040 广州南方学院 8 408 46187
52 文史 6041 广东外语外贸大学南国商学院 4 403 48440
53 文史 6053 广州新华学院 16 408 46230
54 文史 6202 广西科技大学 1 473 18324
55 文史 6207 广西中医药大学 2 471 19214
56 文史 6210 南宁师范大学 1 483 15171
57 文史 6223 桂林学院 5 455 25622
58 文史 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 1 457 24644
59 文史 6226 桂林信息科技学院 29 410 45188
60 文史 6227 南宁理工学院 7 416 42709
61 文史 6405 海口经济学院 10 405 47233
62 文史 6406 三亚学院 7 410 45348
63 文史 7016 重庆城市科技学院 2 457 24741
64 文史 7017 重庆人文科技学院 2 458 24256
65 文史 7210 中国民用航空飞行学院 1 458 24445
66 文史 7233 成都银杏酒店管理学院 2 452 26636
67 文史 7236 四川外国语大学成都学院 4 452 26604
68 文史 7242 绵阳城市学院 1 455 25415
69 文史 7608 云南师范大学 1 476 17204
70 文史 7620 昆明城市学院 3 450 27417
71 文史 7624 昆明理工大学津桥学院 8 438 32743
72 文史 7803 西藏民族大学 1 473 18596
73 文史 8022 宝鸡文理学院 4 473 18366
74 文史 8024 渭南师范学院 13 463 22019
75 文史 8025 西安文理学院 11 477 17077
76 文史 8026 西安体育学院 4 460 23271
77 文史 8029 咸阳师范学院 10 460 23512
78 文史 8031 安康学院 3 460 23299
79 文史 8032 商洛学院 2 463 22274
80 文史 8033 榆林学院 7 462 22578
81 文史 8034 西安思源学院 35 453 26417
82 文史 8035 陕西国际商贸学院 31 445 29845
83 文史 8036 西安培华学院 52 450 27661
84 文史 8037 西安欧亚学院 21 416 42513
85 文史 8038 西安翻译学院 38 424 39115
86 文史 8039 西安外事学院 63 416 42383
87 文史 8040 西京学院 35 417 42281
88 文史 8041 西安交通大学城市学院 1 458 24131
89 文史 8042 西北大学现代学院 20 439 32119
90 文史 8043 西安建筑科技大学华清学院 4 457 24753
91 文史 8044 陕西科技大学镐京学院 14 422 40013
92 文史 8045 西安工商学院 20 420 40569
93 文史 8046 延安大学西安创新学院 25 435 33999
94 文史 8047 西安财经大学行知学院 3 429 36558
95 文史 8049 西安明德理工学院 13 420 40806
96 文史 8051 西安科技大学高新学院 6 447 28779
97 文史 8053 西安航空学院 1 460 23369
98 文史 8054 陕西学前师范学院 5 469 19851
99 文史 8056 西安交通工程学院 14 434 34281
100 文史 8057 陕西服装工程学院 5 417 42039
101 文史 8058 西安信息职业大学 10 416 42506
102 文史 8059 西安汽车职业大学 30 410 45300
103 文史 8205 甘肃中医药大学 1 461 23015
104 文史 8403 宁夏师范学院 1 460 23472
105 文史 8405 宁夏理工学院 3 432 35168
106 文史 8406 宁夏大学新华学院 1 454 26001
107 文史 8407 银川科技学院 8 420 40892
108 文史 8602 青海师范大学 1 461 23059
109 文史 8802 塔里木大学 2 460 23481
110 文史 8807 喀什大学 1 460 23492
111 文史 8811 昌吉学院 2 460 23411
112 文史 8816 新疆政法学院 1 473 18385
113 文史 9301 三亚学院 2 404 47875
114 文史 9386 商洛学院 14 444 30271
115 文史 9392 三亚学院 2 406 47125

陕西省招生委员会办公室©