2022年陕西省普通高校招生单设本科批次B段(地方专项计划)录取名单
考生号 姓名 性别 科类 成绩 录取院校 录取专业 地区代码 户籍县区
2261041211**41 文梦瑶 女 文史 564 西北大学 地方专项|图书情报与档案管理类 610412 长武县
2261050511**11 肖晓茜 女 文史 552 西北大学 地方专项|外国语言文学类 610505 大荔县
2261051011**35 申佳欣 女 文史 554 西北大学 地方专项|新闻传播学类 610510 合阳县
2261051111**96 李金涛 男 文史 551 西北大学 地方专项|图书情报与档案管理类 610511 富平县
2261051111**03 常孟媛 女 文史 551 西北大学 地方专项|新闻传播学类 610511 富平县
2261051111**89 张宇迪 女 文史 555 西北大学 地方专项|图书情报与档案管理类 610511 富平县
2261070511**23 张雅琪 女 文史 552 西北大学 地方专项|公共管理类 610705 延长县
2261080311**36 龚家蓉 女 文史 552 西北大学 地方专项|新闻传播学类 610803 城固县
2261080311**47 胡茹 女 文史 556 西北大学 地方专项|公共管理类 610803 城固县
2261080711**45 杨莉 女 文史 550 西北大学 地方专项|图书情报与档案管理类 610807 宁强县
2261080711**27 李荣杰 男 文史 551 西北大学 地方专项|新闻传播学类 610807 宁强县
2261080711**12 郑雅莉 女 文史 551 西北大学 地方专项|公共管理类 610807 宁强县
2261080711**83 汤锦煜 女 文史 552 西北大学 地方专项|新闻传播学类 610807 宁强县
2261080911**02 刘璐 女 文史 553 西北大学 地方专项|外国语言文学类 610809 镇巴县
2261090111**17 李雷蓉菲 女 文史 557 西北大学 地方专项|公共管理类 610901 汉滨区
2261090111**35 鄢亚欣 女 文史 554 西北大学 地方专项|新闻传播学类 610901 汉滨区
2261090111**14 晏静雯 女 文史 557 西北大学 地方专项|公共管理类 610901 汉滨区
2261090111**06 唐月 女 文史 555 西北大学 地方专项|外国语言文学类 610901 汉滨区
2261090311**63 肖菊玲 女 文史 554 西北大学 地方专项|外国语言文学类 610903 紫阳县
2261090311**50 范小旻 男 文史 558 西北大学 地方专项|新闻传播学类 610903 紫阳县
2261090311**70 刘如霞 女 文史 556 西北大学 地方专项|公共管理类 610903 紫阳县
2261090311**52 王兴如 女 文史 558 西北大学 地方专项|新闻传播学类 610903 紫阳县
2261090311**56 黄红艳 女 文史 551 西北大学 地方专项|公共管理类 610903 紫阳县
2261090811**15 钱从垚 女 文史 551 西北大学 地方专项|公共管理类 610908 岚皋县
2261100111**41 罗佳乐 男 文史 566 西北大学 地方专项|外国语言文学类 611001 商州区
2261100111**16 王淼 女 文史 550 西北大学 地方专项|图书情报与档案管理类 611001 商州区
2261100111**14 孙依婷 女 文史 553 西北大学 地方专项|新闻传播学类 611001 商州区
2261100111**86 林梦园 女 文史 550 西北大学 地方专项|公共管理类 611001 商州区
2261100311**13 陈小琴 女 文史 557 西北大学 地方专项|新闻传播学类 611003 山阳县
2261100411**72 王博 男 文史 550 西北大学 地方专项|公共管理类 611004 丹凤县
2261011015**00 王子豪 男 理工 572 西北大学 地方专项|计算机类 610110 周至县
2261011015**12 赵雨阳 男 理工 550 西北大学 地方专项|生物科学类 610110 周至县
2261020215**14 焦佳敏 女 理工 566 西北大学 地方专项|计算机类 610202 耀州区
2261030615**41 王超龙 男 理工 574 西北大学 地方专项|计算机类 610306 扶风县
2261030815**12 张婷 女 理工 540 西北大学 地方专项|化工与制药类 610308 陇县
2261030915**87 蒲佳鑫 男 理工 560 西北大学 地方专项|电子信息类 610309 千阳县
2261041215**28 张杰 男 理工 564 西北大学 地方专项|电子信息类 610412 长武县
2261041215**45 史哲 男 理工 558 西北大学 地方专项|数学类 610412 长武县
2261050415**07 刘文倩 女 理工 546 西北大学 地方专项|地理科学类 610504 潼关县
2261050515**48 张奕睿 女 理工 552 西北大学 地方专项|数学类 610505 大荔县
2261050615**58 许诺 男 理工 560 西北大学 地方专项|电子信息类 610506 蒲城县
2261050615**74 秦思彤 女 理工 550 西北大学 地方专项|数学类 610506 蒲城县
2261050615**66 蒋梦媛 女 理工 542 西北大学 地方专项|知识产权 610506 蒲城县
2261050615**43 程仁鹏 男 理工 563 西北大学 地方专项|电子信息类 610506 蒲城县
2261050715**66 侯佳欣 女 理工 539 西北大学 地方专项|化工与制药类 610507 澄城县
2261051015**38 郝雅楠 女 理工 567 西北大学 地方专项|电子信息类 610510 合阳县
2261051015**88 种浩 男 理工 549 西北大学 地方专项|知识产权 610510 合阳县
2261051015**28 种晨阳 男 理工 558 西北大学 地方专项|数学类 610510 合阳县
2261051115**19 李璇 男 理工 543 西北大学 地方专项|过程装备与控制工程 610511 富平县
2261051115**90 李若楠 女 理工 540 西北大学 地方专项|地理科学类 610511 富平县
2261060415**53 刘帅 男 理工 541 西北大学 地方专项|地理科学类 610604 横山区
2261060415**34 白伟伟 男 理工 551 西北大学 地方专项|数学类 610604 横山区
2261060515**38 胡洋洋 男 理工 558 西北大学 地方专项|生物科学类 610605 靖边县
2261060615**49 陈继荣 男 理工 540 西北大学 地方专项|过程装备与控制工程 610606 定边县
2261060715**35 孙政阳 男 理工 547 西北大学 地方专项|地理科学类 610607 绥德县
2261060815**04 常靖 女 理工 565 西北大学 地方专项|数学类 610608 米脂县
2261060815**37 刘文婷 女 理工 541 西北大学 地方专项|化工与制药类 610608 米脂县
2261060815**17 姬宇祥 男 理工 551 西北大学 地方专项|过程装备与控制工程 610608 米脂县
2261060815**20 姬舶 男 理工 564 西北大学 地方专项|计算机类 610608 米脂县
2261070115**05 艾玥 女 理工 549 西北大学 地方专项|化工与制药类 610701 宝塔区
2261070615**41 王惠 女 理工 551 西北大学 地方专项|生物科学类 610706 志丹县
2261071215**91 王佳宇 女 理工 556 西北大学 地方专项|数学类 610712 宜川县
2261071215**03 靳佳瑶 女 理工 547 西北大学 地方专项|化工与制药类 610712 宜川县
2261080215**21 刘旭东 男 理工 551 西北大学 地方专项|过程装备与控制工程 610802 南郑区
2261080315**37 周先松 男 理工 568 西北大学 地方专项|计算机类 610803 城固县
2261080315**10 何黎明 男 理工 543 西北大学 地方专项|地理科学类 610803 城固县
2261080315**34 余洁 女 理工 550 西北大学 地方专项|化工与制药类 610803 城固县
2261080415**78 牛若含 女 理工 557 西北大学 地方专项|数学类 610804 洋县
2261080415**06 王佳希 男 理工 553 西北大学 地方专项|过程装备与控制工程 610804 洋县
2261080415**16 何佳欣 男 理工 563 西北大学 地方专项|电子信息类 610804 洋县
2261080515**97 屈星雨 女 理工 564 西北大学 地方专项|电子信息类 610805 西乡县
2261080615**50 王家煜 男 理工 554 西北大学 地方专项|生物科学类 610806 勉县
2261080715**56 秦鸿雁 女 理工 541 西北大学 地方专项|化工与制药类 610807 宁强县
2261080715**14 艾蓉帆 女 理工 560 西北大学 地方专项|电子信息类 610807 宁强县
2261080915**63 陈磊 男 理工 547 西北大学 地方专项|过程装备与控制工程 610809 镇巴县
2261080915**44 陈健 男 理工 537 西北大学 地方专项|过程装备与控制工程 610809 镇巴县
2261090115**69 吴雨桐 女 理工 544 西北大学 地方专项|地理科学类 610901 汉滨区
2261090115**73 王洪粤 男 理工 551 西北大学 地方专项|生物科学类 610901 汉滨区
2261090115**39 张甲生 男 理工 552 西北大学 地方专项|过程装备与控制工程 610901 汉滨区
2261090115**10 王友洁 女 理工 550 西北大学 地方专项|数学类 610901 汉滨区
2261090115**92 王伟业 男 理工 549 西北大学 地方专项|知识产权 610901 汉滨区
2261090115**72 刘山水 男 理工 565 西北大学 地方专项|计算机类 610901 汉滨区
2261090115**38 陈小楠 女 理工 566 西北大学 地方专项|电子信息类 610901 汉滨区
2261090115**42 王业盛 男 理工 538 西北大学 地方专项|化工与制药类 610901 汉滨区
2261090115**41 史浩琳 男 理工 541 西北大学 地方专项|化工与制药类 610901 汉滨区
2261090115**51 韩明民 男 理工 542 西北大学 地方专项|过程装备与控制工程 610901 汉滨区
2261090215**77 朱楠 女 理工 543 西北大学 地方专项|地理科学类 610902 旬阳县
2261090315**35 熊飞飞 男 理工 548 西北大学 地方专项|知识产权 610903 紫阳县
2261090315**97 汪莉 女 理工 540 西北大学 地方专项|地理科学类 610903 紫阳县
2261090415**09 钟盈盈 女 理工 556 西北大学 地方专项|化工与制药类 610904 汉阴县
2261090415**13 张诗培 男 理工 558 西北大学 地方专项|数学类 610904 汉阴县
2261090415**77 黄伟伟 男 理工 548 西北大学 地方专项|地理科学类 610904 汉阴县
2261090715**94 吕福幸 男 理工 546 西北大学 地方专项|化工与制药类 610907 白河县
2261090815**15 张自强 男 理工 565 西北大学 地方专项|计算机类 610908 岚皋县
2261090915**54 史文欣 女 理工 549 西北大学 地方专项|知识产权 610909 宁陕县
2261091015**01 刘礼江 男 理工 556 西北大学 地方专项|化工与制药类 610910 镇坪县
2261100115**41 张佳瑶 女 理工 543 西北大学 地方专项|过程装备与控制工程 611001 商州区
2261100315**34 韦韫 男 理工 556 西北大学 地方专项|生物科学类 611003 山阳县
2261100315**02 朱慧敏 女 理工 550 西北大学 地方专项|生物科学类 611003 山阳县
2261100415**28 张方 女 理工 547 西北大学 地方专项|地理科学类 611004 丹凤县
2261100615**53 李紫旭 男 理工 569 西北大学 地方专项|计算机类 611006 镇安县
2261011015**61 麻宇航 女 理工 462 陕西科技大学 地方专项|食品科学与工程类 610110 周至县
2261011015**03 雷鑫宇 男 理工 491 陕西科技大学 地方专项|机械类 610110 周至县
2261011015**71 田子怡 女 理工 499 陕西科技大学 地方专项|数学类 610110 周至县
2261011015**27 吴晨曦 男 理工 499 陕西科技大学 地方专项|电子信息类 610110 周至县
2261011015**91 王飒玉 女 理工 501 陕西科技大学 地方专项|生物工程 610110 周至县
2261011015**21 贾梦晗 女 理工 502 陕西科技大学 地方专项|数学类 610110 周至县
2261011015**82 宁聪 男 理工 468 陕西科技大学 地方专项|生物工程 610110 周至县
2261011015**76 齐飞翔 男 理工 474 陕西科技大学 地方专项|化工与制药类 610110 周至县
2261011015**35 田蕊歌 女 理工 474 陕西科技大学 地方专项|物流工程 610110 周至县
2261011015**42 李升 男 理工 480 陕西科技大学 地方专项|化工与制药类 610110 周至县
2261011015**37 李一聪 女 理工 489 陕西科技大学 地方专项|服装设计与工程 610110 周至县
2261011015**18 陈兴丰 男 理工 493 陕西科技大学 地方专项|轻化工程 610110 周至县
2261011015**69 李豪 男 理工 497 陕西科技大学 地方专项|材料类 610110 周至县
2261011015**10 巨冰洁 女 理工 486 陕西科技大学 地方专项|轻工类 610110 周至县
2261011015**33 毛吉玲 女 理工 489 陕西科技大学 地方专项|能源动力类 610110 周至县
2261011015**23 杨雨 女 理工 460 陕西科技大学 地方专项|轻工类 610110 周至县
2261020215**63 杨怡雪 女 理工 460 陕西科技大学 地方专项|轻工类 610202 耀州区
2261020415**14 牛孟园 女 理工 494 陕西科技大学 地方专项|化学类 610204 印台区
2261020415**77 吴润莹 女 理工 505 陕西科技大学 地方专项|计算机类 610204 印台区
2261030615**14 王紫薇 女 理工 469 陕西科技大学 地方专项|轻化工程 610306 扶风县
2261030615**66 张远 男 理工 466 陕西科技大学 地方专项|轻化工程 610306 扶风县
2261030615**32 陈元豪 男 理工 476 陕西科技大学 地方专项|材料类 610306 扶风县
2261030615**72 牟晨阳 男 理工 491 陕西科技大学 地方专项|机械类 610306 扶风县
2261030815**03 戚丽娟 女 理工 493 陕西科技大学 地方专项|工商管理 610308 陇县
2261030815**57 李志勇 男 理工 496 陕西科技大学 地方专项|能源动力类 610308 陇县
2261030815**63 蒲李斌 男 理工 494 陕西科技大学 地方专项|机械类 610308 陇县
2261030815**75 周娟娟 女 理工 490 陕西科技大学 地方专项|材料类 610308 陇县
2261030815**41 李增荣 男 理工 508 陕西科技大学 地方专项|轻化工程 610308 陇县
2261030915**18 郭韶峰 男 理工 489 陕西科技大学 地方专项|化学类 610309 千阳县
2261031015**31 马艺红 女 理工 496 陕西科技大学 地方专项|化学类 610310 麟游县
2261031215**66 张蓉 女 理工 486 陕西科技大学 地方专项|化工与制药类 610312 太白县
2261041015**81 罗佳敏 女 理工 495 陕西科技大学 地方专项|环境科学与工程类 610410 永寿县
2261041215**98 丁浩 男 理工 488 陕西科技大学 地方专项|应用物理学 610412 长武县
2261041215**68 姚凤赟 女 理工 465 陕西科技大学 地方专项|环境科学与工程类 610412 长武县
2261041315**18 郑花丽 女 理工 486 陕西科技大学 地方专项|应用物理学 610413 旬邑县
2261050415**99 王佳 女 理工 503 陕西科技大学 地方专项|计算机类 610504 潼关县
2261050515**60 周馨颖 女 理工 464 陕西科技大学 地方专项|环境科学与工程类 610505 大荔县
2261050515**70 卢郝栋 男 理工 496 陕西科技大学 地方专项|机械类 610505 大荔县
2261050515**08 韩咏航 男 理工 490 陕西科技大学 地方专项|能源动力类 610505 大荔县
2261050615**94 广昕毅 女 理工 486 陕西科技大学 地方专项|食品科学与工程类 610506 蒲城县
2261050615**19 杨乐 男 理工 488 陕西科技大学 地方专项|应用物理学 610506 蒲城县
2261050615**59 师雪豪 女 理工 491 陕西科技大学 地方专项|机械类 610506 蒲城县
2261050615**84 张佳蓓 女 理工 487 陕西科技大学 地方专项|轻化工程 610506 蒲城县
2261050615**38 苏洵 女 理工 462 陕西科技大学 地方专项|食品科学与工程类 610506 蒲城县
2261050615**95 左诗佳 女 理工 500 陕西科技大学 地方专项|能源动力类 610506 蒲城县
2261050615**00 程鲁祥 男 理工 470 陕西科技大学 地方专项|化工与制药类 610506 蒲城县
2261050715**05 雷欣颖 女 理工 487 陕西科技大学 地方专项|化学类 610507 澄城县
2261050815**21 刘毅 男 理工 486 陕西科技大学 地方专项|材料类 610508 白水县
2261051015**33 雷伊浓 男 理工 486 陕西科技大学 地方专项|材料类 610510 合阳县
2261051015**04 马晓蕊 女 理工 490 陕西科技大学 地方专项|服装设计与工程 610510 合阳县
2261051015**39 王旖彤 女 理工 498 陕西科技大学 地方专项|电子信息类 610510 合阳县
2261051015**61 王楠 女 理工 487 陕西科技大学 地方专项|化工与制药类 610510 合阳县
2261051015**34 李敏鹏 男 理工 490 陕西科技大学 地方专项|能源动力类 610510 合阳县
2261051015**37 雷翔 男 理工 497 陕西科技大学 地方专项|电气类 610510 合阳县
2261051015**40 马小宁 男 理工 488 陕西科技大学 地方专项|材料类 610510 合阳县
2261051115**21 侯赵林 男 理工 514 陕西科技大学 地方专项|计算机类 610511 富平县
2261051115**88 程佳怡 女 理工 474 陕西科技大学 地方专项|服装设计与工程 610511 富平县
2261051115**46 全秋月 女 理工 466 陕西科技大学 地方专项|化工与制药类 610511 富平县
2261051115**83 赵一凡 男 理工 487 陕西科技大学 地方专项|化工与制药类 610511 富平县
2261051115**92 卞江辉 男 理工 494 陕西科技大学 地方专项|电气类 610511 富平县
2261051115**96 张佳昌 男 理工 494 陕西科技大学 地方专项|材料类 610511 富平县
2261051115**62 王超 男 理工 482 陕西科技大学 地方专项|教育技术学 610511 富平县
2261051115**91 李世英 女 理工 465 陕西科技大学 地方专项|环境科学与工程类 610511 富平县
2261051115**26 魏佳维 女 理工 479 陕西科技大学 地方专项|教育技术学 610511 富平县
2261060415**31 黄博 男 理工 499 陕西科技大学 地方专项|数学类 610604 横山区
2261060415**46 白楠 女 理工 501 陕西科技大学 地方专项|数学类 610604 横山区
2261060415**06 王浩权 男 理工 486 陕西科技大学 地方专项|工商管理 610604 横山区
2261060515**30 高乐 女 理工 531 陕西科技大学 地方专项|电气类 610605 靖边县
2261060515**75 张家琪 男 理工 461 陕西科技大学 地方专项|环境科学与工程类 610605 靖边县
2261060515**06 段娇娇 女 理工 460 陕西科技大学 地方专项|服装设计与工程 610605 靖边县
2261060515**41 田珍珍 女 理工 465 陕西科技大学 地方专项|食品科学与工程类 610605 靖边县
2261060615**58 田雨彤 女 理工 491 陕西科技大学 地方专项|轻工类 610606 定边县
2261060615**72 李曜宇 男 理工 463 陕西科技大学 地方专项|物流工程 610606 定边县
2261060615**88 邵罕林 男 理工 459 陕西科技大学 地方专项|轻工类 610606 定边县
2261071215**13 姚耀茹 女 理工 463 陕西科技大学 地方专项|食品科学与工程类 610712 宜川县
2261071215**50 崔怡宁 女 理工 488 陕西科技大学 地方专项|工商管理 610712 宜川县
2261080215**87 陈尚飞 男 理工 488 陕西科技大学 地方专项|材料类 610802 南郑区
2261080215**97 熊凯 男 理工 465 陕西科技大学 地方专项|生物工程 610802 南郑区
2261080215**00 李鸿飞 男 理工 496 陕西科技大学 地方专项|机械类 610802 南郑区
2261080215**41 徐国庆 男 理工 493 陕西科技大学 地方专项|电气类 610802 南郑区
2261080315**18 吕果 男 理工 459 陕西科技大学 地方专项|食品科学与工程类 610803 城固县
2261080315**13 刘佳驹 男 理工 465 陕西科技大学 地方专项|化工与制药类 610803 城固县
2261080315**58 王佳宁 女 理工 501 陕西科技大学 地方专项|电子信息类 610803 城固县
2261080315**34 周永昕 女 理工 482 陕西科技大学 地方专项|轻化工程 610803 城固县
2261080415**38 王晗 女 理工 486 陕西科技大学 地方专项|教育技术学 610804 洋县
2261080415**24 张赢玉 女 理工 489 陕西科技大学 地方专项|轻化工程 610804 洋县
2261080415**23 黄俊栋 男 理工 494 陕西科技大学 地方专项|机械类 610804 洋县
2261080515**87 周光鑫 男 理工 495 陕西科技大学 地方专项|电气类 610805 西乡县
2261080515**90 曾文博 男 理工 494 陕西科技大学 地方专项|机械类 610805 西乡县
2261080515**40 邹尚鹏 男 理工 496 陕西科技大学 地方专项|机械类 610805 西乡县
2261080515**63 胡涛 男 理工 497 陕西科技大学 地方专项|电气类 610805 西乡县
2261080515**91 杨芬 女 理工 487 陕西科技大学 地方专项|化工与制药类 610805 西乡县
2261080515**04 李欣悦 女 理工 489 陕西科技大学 地方专项|化工与制药类 610805 西乡县
2261080615**83 张博研 男 理工 470 陕西科技大学 地方专项|物流工程 610806 勉县
2261080615**11 曹文杰 男 理工 460 陕西科技大学 地方专项|环境科学与工程类 610806 勉县
2261080715**76 赵思荑 男 理工 492 陕西科技大学 地方专项|机械类 610807 宁强县
2261080715**79 庞亚丽 女 理工 499 陕西科技大学 地方专项|机械类 610807 宁强县
2261080715**53 骆玉坤 男 理工 493 陕西科技大学 地方专项|化学类 610807 宁强县
2261080715**48 梁星勇 男 理工 491 陕西科技大学 地方专项|机械类 610807 宁强县
2261080915**88 卢忠诚 男 理工 502 陕西科技大学 地方专项|电气类 610809 镇巴县
2261090115**65 陈涛 男 理工 509 陕西科技大学 地方专项|电气类 610901 汉滨区
2261090115**88 张龙杰 男 理工 504 陕西科技大学 地方专项|计算机类 610901 汉滨区
2261090115**54 张囡囡 女 理工 502 陕西科技大学 地方专项|数学类 610901 汉滨区
2261090115**20 王粤 男 理工 493 陕西科技大学 地方专项|电气类 610901 汉滨区
2261090115**80 刘遵铭 男 理工 493 陕西科技大学 地方专项|机械类 610901 汉滨区
2261090115**52 邹密密 女 理工 492 陕西科技大学 地方专项|应用物理学 610901 汉滨区
2261090115**50 徐礼炎 男 理工 491 陕西科技大学 地方专项|能源动力类 610901 汉滨区
2261090115**37 李政洁 女 理工 490 陕西科技大学 地方专项|食品科学与工程类 610901 汉滨区
2261090115**63 王富东 男 理工 462 陕西科技大学 地方专项|物流工程 610901 汉滨区
2261090115**43 闵楷炫 男 理工 485 陕西科技大学 地方专项|轻工类 610901 汉滨区
2261090115**78 徐豪豪 男 理工 483 陕西科技大学 地方专项|环境科学与工程类 610901 汉滨区
2261090117**02 刘俊豪 男 理工 475 陕西科技大学 地方专项|材料类 610901 汉滨区
2261090115**82 罗静茹 女 理工 473 陕西科技大学 地方专项|教育技术学 610901 汉滨区
2261090115**94 梁启存 男 理工 468 陕西科技大学 地方专项|轻工类 610901 汉滨区
2261090215**28 薛凡 男 理工 461 陕西科技大学 地方专项|环境科学与工程类 610902 旬阳县
2261090215**84 梁奇玉 女 理工 461 陕西科技大学 地方专项|食品科学与工程类 610902 旬阳县
2261090215**34 周传兵 男 理工 468 陕西科技大学 地方专项|轻工类 610902 旬阳县
2261090215**62 赵诺言 男 理工 486 陕西科技大学 地方专项|材料类 610902 旬阳县
2261090315**13 严子藤 女 理工 462 陕西科技大学 地方专项|食品科学与工程类 610903 紫阳县
2261090315**95 刘宝华 女 理工 461 陕西科技大学 地方专项|食品科学与工程类 610903 紫阳县
2261090315**85 曹修鹏 男 理工 469 陕西科技大学 地方专项|化工与制药类 610903 紫阳县
2261090315**92 柯贤朋 男 理工 480 陕西科技大学 地方专项|轻工类 610903 紫阳县
2261090315**25 代本茹 男 理工 473 陕西科技大学 地方专项|轻工类 610903 紫阳县
2261090315**84 彭榜山 男 理工 491 陕西科技大学 地方专项|工商管理 610903 紫阳县
2261090415**43 吴文静 女 理工 462 陕西科技大学 地方专项|轻工类 610904 汉阴县
2261090415**19 欧成格 男 理工 466 陕西科技大学 地方专项|环境科学与工程类 610904 汉阴县
2261090415**56 姚鑫 男 理工 500 陕西科技大学 地方专项|轻化工程 610904 汉阴县
2261090415**94 王欢欢 女 理工 468 陕西科技大学 地方专项|食品科学与工程类 610904 汉阴县
2261090415**90 王忆 女 理工 470 陕西科技大学 地方专项|教育技术学 610904 汉阴县
2261090415**41 沈雨宣 女 理工 486 陕西科技大学 地方专项|轻化工程 610904 汉阴县
2261090615**77 刘厚娟 女 理工 466 陕西科技大学 地方专项|物流工程 610906 平利县
2261090615**89 夏晓微 女 理工 494 陕西科技大学 地方专项|食品科学与工程类 610906 平利县
2261090715**04 张东静 女 理工 486 陕西科技大学 地方专项|化学类 610907 白河县
2261090715**39 彭程 男 理工 490 陕西科技大学 地方专项|机械类 610907 白河县
2261090715**28 程明焱 男 理工 496 陕西科技大学 地方专项|电气类 610907 白河县
2261090715**88 杨莹银 女 理工 465 陕西科技大学 地方专项|生物工程 610907 白河县
2261090815**36 钱正钰 男 理工 500 陕西科技大学 地方专项|电气类 610908 岚皋县
2261090815**15 黄一锋 男 理工 475 陕西科技大学 地方专项|材料类 610908 岚皋县
2261090815**12 余相锐 男 理工 496 陕西科技大学 地方专项|能源动力类 610908 岚皋县
2261090815**86 刘一霖 男 理工 489 陕西科技大学 地方专项|轻化工程 610908 岚皋县
2261090815**48 刘晓丫 女 理工 496 陕西科技大学 地方专项|工商管理 610908 岚皋县
2261100115**38 王潇 女 理工 460 陕西科技大学 地方专项|环境科学与工程类 611001 商州区
2261100215**15 刘雨晴 女 理工 500 陕西科技大学 地方专项|生物工程 611002 洛南县
2261100215**19 刘易楠 女 理工 483 陕西科技大学 地方专项|材料类 611002 洛南县
2261100215**29 王谦 男 理工 495 陕西科技大学 地方专项|机械类 611002 洛南县
2261100315**71 詹紫涵 男 理工 497 陕西科技大学 地方专项|电子信息类 611003 山阳县
2261100315**30 黄灿 女 理工 550 陕西科技大学 地方专项|服装设计与工程 611003 山阳县
2261100315**07 周键 男 理工 489 陕西科技大学 地方专项|应用物理学 611003 山阳县
2261100315**70 徐杰 男 理工 497 陕西科技大学 地方专项|电气类 611003 山阳县
2261100415**50 王靖 男 理工 504 陕西科技大学 地方专项|电子信息类 611004 丹凤县
2261100415**60 韩雨轩 女 理工 478 陕西科技大学 地方专项|化工与制药类 611004 丹凤县
2261100415**90 李新颖 男 理工 487 陕西科技大学 地方专项|化学类 611004 丹凤县
2261100415**69 刘毅丹 女 理工 473 陕西科技大学 地方专项|轻工类 611004 丹凤县
2261100615**59 胡洛铭 男 理工 509 陕西科技大学 地方专项|计算机类 611006 镇安县
2261011015**62 董一晗 男 理工 497 西安建筑科技大学 地方专项|材料类 610110 周至县
2261011015**22 史凯旋 男 理工 496 西安建筑科技大学 地方专项|工程管理 610110 周至县
2261011015**46 张卓 男 理工 494 西安建筑科技大学 地方专项|工程管理 610110 周至县
2261011015**30 杨一超 男 理工 492 西安建筑科技大学 地方专项|安全工程 610110 周至县
2261011015**84 李依轮 男 理工 491 西安建筑科技大学 地方专项|矿业类 610110 周至县
2261011015**68 李陈坤 男 理工 489 西安建筑科技大学 地方专项|材料类 610110 周至县
2261011015**80 尚静哲 男 理工 504 西安建筑科技大学 地方专项|建筑环境与能源应用工程 610110 周至县
2261011015**95 刘凯军 男 理工 510 西安建筑科技大学 地方专项|土木工程 610110 周至县
2261011015**44 张欢 男 理工 481 西安建筑科技大学 地方专项|金属材料工程 610110 周至县
2261011015**46 张婉婷 女 理工 470 西安建筑科技大学 地方专项|材料成型及控制工程 610110 周至县
2261011015**42 杨皎骄 女 理工 462 西安建筑科技大学 地方专项|冶金工程 610110 周至县
2261011015**23 程玉瑶 女 理工 460 西安建筑科技大学 地方专项|冶金工程 610110 周至县
2261011015**70 侯庆 男 理工 459 西安建筑科技大学 地方专项|金属材料工程 610110 周至县
2261011015**93 尚腾飞 男 理工 487 西安建筑科技大学 地方专项|冶金工程 610110 周至县
2261020215**04 杨浩桐 男 理工 491 西安建筑科技大学 地方专项|工程力学 610202 耀州区
2261020215**43 何锦涛 男 理工 466 西安建筑科技大学 地方专项|冶金工程 610202 耀州区
2261020215**24 阴云龙 男 理工 482 西安建筑科技大学 地方专项|工程力学 610202 耀州区
2261020415**06 邱艺龙 男 理工 469 西安建筑科技大学 地方专项|冶金工程 610204 印台区
2261030615**78 陈毅松 男 理工 502 西安建筑科技大学 地方专项|土木工程 610306 扶风县
2261030615**86 马晨乐 男 理工 459 西安建筑科技大学 地方专项|冶金工程 610306 扶风县
2261030615**81 卢媛 女 理工 464 西安建筑科技大学 地方专项|金属材料工程 610306 扶风县
2261030615**74 李嘉诚 男 理工 483 西安建筑科技大学 地方专项|材料类 610306 扶风县
2261030615**46 李斐 男 理工 489 西安建筑科技大学 地方专项|材料类 610306 扶风县
2261030615**02 李佳欣 女 理工 495 西安建筑科技大学 地方专项|机械类 610306 扶风县
2261030615**17 马瑞云 女 理工 495 西安建筑科技大学 地方专项|建筑环境与能源应用工程 610306 扶风县
2261030815**51 王琦 男 理工 515 西安建筑科技大学 地方专项|机械类 610308 陇县
2261030815**52 王晔 女 理工 490 西安建筑科技大学 地方专项|化工与制药类 610308 陇县
2261030815**95 王虹 女 理工 500 西安建筑科技大学 地方专项|自动化 610308 陇县
2261030815**48 李彤 男 理工 523 西安建筑科技大学 地方专项|电气工程及其自动化 610308 陇县
2261030815**11 闫佳荣 女 理工 512 西安建筑科技大学 地方专项|建筑环境与能源应用工程 610308 陇县
2261030815**56 王瑞 男 理工 497 西安建筑科技大学 地方专项|建筑环境与能源应用工程 610308 陇县
2261030915**99 赵月辉 男 理工 487 西安建筑科技大学 地方专项|化工与制药类 610309 千阳县
2261041015**39 王凯 男 理工 499 西安建筑科技大学 地方专项|机械类 610410 永寿县
2261041215**57 杨韬 男 理工 496 西安建筑科技大学 地方专项|安全工程 610412 长武县
2261041215**99 郝伟 男 理工 491 西安建筑科技大学 地方专项|矿业类 610412 长武县
2261041215**86 李森 男 理工 488 西安建筑科技大学 地方专项|矿业类 610412 长武县
2261041215**07 常文远 男 理工 514 西安建筑科技大学 地方专项|土木工程 610412 长武县
2261041215**50 万旭涛 男 理工 488 西安建筑科技大学 地方专项|冶金工程 610412 长武县
2261041315**54 蒙佳欢 男 理工 493 西安建筑科技大学 地方专项|工程力学 610413 旬邑县
2261041415**08 刘哲 男 理工 487 西安建筑科技大学 地方专项|材料类 610414 淳化县
2261050515**45 党嘉豪 男 理工 488 西安建筑科技大学 地方专项|安全工程 610505 大荔县
2261050515**60 张成举 男 理工 488 西安建筑科技大学 地方专项|工程力学 610505 大荔县
2261050515**57 张赢月 女 理工 488 西安建筑科技大学 地方专项|冶金工程 610505 大荔县
2261050515**33 庞佳贝 女 理工 503 西安建筑科技大学 地方专项|土木工程 610505 大荔县
2261050515**35 拜纪泽 男 理工 502 西安建筑科技大学 地方专项|电气工程及其自动化 610505 大荔县
2261050515**58 刘海宇 男 理工 458 西安建筑科技大学 地方专项|冶金工程 610505 大荔县
